2026-11-01_Monte_Morello_Skyrun.xlsx 
evidenziato per "ANDREONI,ALBERTO"
Trail km 21 1300D+
| Pos | Pett | Atleta | Naz | Tempo | MF | Cat | Anno | Società | Pos MF | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAGISTRO MARCO | [ITA] | 01:50:52 | M | YOUTH+U23M | 2008 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1 | |
| 2 | 2 | PIETRINI LUIGI | [ITA] | 01:59:06 | M | SENIOR-M | 1997 | ISOLOTTO APD | 2 | |
| 3 | 183 | ALGERINI CLAUDIO | [ITA] | 02:01:47 | M | SENIOR-M | 1986 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ASD | 3 | |
| 4 | 8 | ROMAGNOLI TOMMASO | [ITA] | 02:05:50 | M | YOUTH+U23M | 2006 | MUGELLO OUTDOOR | 4 | |
| 5 | 38 | CHIRICI NICCOLÒ | [ITA] | 02:06:01 | M | SENIOR-M | 1995 | MUGELLO OUTDOOR | 5 | |
| 6 | 69 | GERLI FILIPPO | [ITA] | 02:07:58 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 6 | 1 |
| 7 | 29 | SARTI EDOARDO | [ITA] | 02:08:34 | M | SENIOR-M | 2002 | NESSUNA | 7 | 2 |
| 8 | 148 | BONCIANI PAOLO | [ITA] | 02:09:13 | M | SENIOR-M | 2002 | NESSUNA | 8 | 3 |
| 9 | 11 | POGGI RICCARDO | [ITA] | 02:09:43 | M | SENIOR-M | 1988 | MUGELLO OUTDOOR | 9 | 4 |
| 10 | 226 | FERRETTI FILIPPO | [ITA] | 02:10:18 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 10 | 5 |
| 11 | 7 | MUGNAINI MICHELE | [ITA] | 02:10:36 | M | SENIOR-M | 1985 | MUGELLO OUTDOOR | 11 | 6 |
| 12 | 17 | QUARTARARO ROBERTO | [ITA] | 02:10:41 | M | SENIOR-M | 1997 | PODISTICA VALDIPESA | 12 | 7 |
| 13 | 22 | ROCCO LORENZO | [ITA] | 02:14:56 | M | SENIOR-M | 1990 | RUNOUT TEAM | 13 | 8 |
| 14 | 9 | GAMBONE GABRIELE | [ITA] | 02:16:17 | M | YOUTH+U23M | 2003 | NESSUNA | 14 | 1 |
| 15 | 6 | CECCATO ALBERTO | [ITA] | 02:17:22 | M | SENIOR-M | 1990 | NESSUNA | 15 | 9 |
| 16 | 15 | KADIJA RIGERS | [ALB] | 02:17:46 | M | SENIOR-M | 1991 | NESSUNA | 16 | 10 |
| 17 | 26 | PISTOLESI LUCA MATTEO | [ITA] | 02:17:52 | M | SENIOR-M | 1995 | NESSUNA | 17 | 11 |
| 18 | 14 | BETTARINI STEFANO | [ITA] | 02:18:17 | M | OVER50-M | 1975 | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 18 | 1 |
| 19 | 54 | CIARDETTI FRANCESCO | [ITA] | 02:18:17 | M | SENIOR-M | 1979 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 19 | 12 |
| 20 | 217 | QUERCIOLI COSIMO | [ITA] | 02:18:31 | M | YOUTH+U23M | 2005 | NESSUNA | 20 | 2 |
| 21 | 24 | ZIELMI ANDREA | [ITA] | 02:18:38 | M | SENIOR-M | 1994 | PODISTICA VALDIPESA ASD | 21 | 13 |
| 22 | 21 | GARIFO ENRICO | [ITA] | 02:20:46 | M | SENIOR-M | 1980 | NESSUNA | 22 | 14 |
| 23 | 10 | POLLUTRI FRANCESCO | [ITA] | 02:21:21 | M | SENIOR-M | 1987 | TRAIL RUNNING PROJECT | 23 | 15 |
| 24 | 20 | BECCHI MARCO | [ITA] | 02:22:42 | M | SENIOR-M | 1985 | NESSUNA | 24 | 16 |
| 25 | 12 | BECCHI DANIELE | [ITA] | 02:24:19 | M | SENIOR-M | 1983 | NESSUNA | 25 | 17 |
| 26 | 18 | IGNESTI FILIPPO | [ITA] | 02:24:47 | M | SENIOR-M | 1988 | MUGELLO OUTDOOR | 26 | 18 |
| 27 | 39 | DAVÌ LUCA | [ITA] | 02:25:42 | M | SENIOR-M | 1991 | NESSUNA | 27 | 19 |
| 28 | 31 | IANETT GABRIELE | [ITA] | 02:26:25 | M | OVER50-M | 1974 | SURVIVAL TRAIL RUNNERS | 28 | 2 |
| 29 | 16 | ROMAGNOLI PAOLO | [ITA] | 02:26:43 | M | OVER50-M | 1970 | MUGELLO OUTDOOR | 29 | 3 |
| 30 | 146 | IACOPINI ALESSANDRO | [ITA] | 02:26:48 | M | SENIOR-M | 1991 | NESSUNA | 30 | 20 |
| 31 | 34 | BELLI LEONARDO | [ITA] | 02:27:22 | M | SENIOR-M | 1983 | MUGELLO OUTDOOR | 31 | 21 |
| 32 | 63 | NOCENTINI NICOLA | [ITA] | 02:28:38 | M | SENIOR-M | 1995 | NESSUNA | 32 | 22 |
| 33 | 35 | BRUSCOLI LORENZO | [ITA] | 02:29:38 | M | SENIOR-M | 1990 | NESSUNA | 33 | 23 |
| 34 | 59 | FREGOSO NICCOLÒ | [ITA] | 02:30:09 | M | SENIOR-M | 1983 | NESSUNA | 34 | 24 |
| 35 | 57 | SANTI RICCARDO | [ITA] | 02:31:13 | M | SENIOR-M | 1985 | MUGELLO OUTDOOR | 35 | 25 |
| 36 | 109 | ROCCAVILLA ALBERTO | [ITA] | 02:31:38 | M | YOUTH+U23M | 2003 | NESSUNA | 36 | 3 |
| 37 | 74 | FABBRINI MARCO | [ITA] | 02:31:54 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 37 | 26 |
| 38 | 43 | DORIA SANDRA | [ITA] | 02:32:11 | F | SENIOR-F | 1989 | TRAIL RUNNING PROJECT | 1 | |
| 39 | 47 | GRAZZINI PAOLO | [ITA] | 02:32:18 | M | OVER50-M | 1976 | WELOVEINSULINA | 38 | 4 |
| 40 | 40 | MEINI LEONARDO | [ITA] | 02:32:51 | M | SENIOR-M | 1977 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 39 | 27 |
| 41 | 30 | BRUSCOLI FILIPPO | [ITA] | 02:32:56 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 40 | 28 |
| 42 | 45 | TANTURLI LUCA | [ITA] | 02:33:10 | M | SENIOR-M | 1988 | NESSUNA | 41 | 29 |
| 43 | 36 | MORSIANI LORENZO | [ITA] | 02:33:42 | M | SENIOR-M | 1994 | NESSUNA | 42 | 30 |
| 44 | 50 | CALAMAI STEFANO | [ITA] | 02:35:23 | M | SENIOR-M | 1980 | CAPRAIA RUN | 43 | 31 |
| 45 | 64 | DE SIMONE JANOSCH | [ITA] | 02:35:53 | M | SENIOR-M | 1988 | MUGELLO OUTDOOR | 44 | 32 |
| 46 | 78 | MANNOCCI TOMMASO | [ITA] | 02:36:12 | M | SENIOR-M | 1988 | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 45 | 33 |
| 47 | 44 | ZULLO TOMMASO | [ITA] | 02:36:52 | M | SENIOR-M | 1983 | NESSUNA | 46 | 34 |
| 48 | 55 | ZICCI TOMMASO | [ITA] | 02:37:04 | M | SENIOR-M | 1983 | MUGELLO OUTDOOR | 47 | 35 |
| 49 | 33 | ANDREONI ALBERTO | [ITA] | 02:37:17 | M | SENIOR-M | 1983 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO ASD | 48 | 36 |
| 50 | 80 | TONDINI MARCO | [ITA] | 02:37:47 | M | OVER50-M | 1975 | PODISTICA VAL DI PESA | 49 | 5 |
| 51 | 112 | LO TURCO ELISABETTA | [ITA] | 02:38:06 | F | SENIOR-F | 2002 | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 2 | |
| 52 | 32 | BERTINI DAVID | [ITA] | 02:39:03 | M | OVER50-M | 1970 | 29 MARTIRI | 50 | 6 |
| 53 | 61 | GOSTI CATERINA | [ITA] | 02:39:08 | F | SENIOR-F | 2002 | MUGELLO OUTDOOR | 3 | |
| 54 | 207 | MAGNINI ANDREA | [ITA] | 02:39:12 | M | SENIOR-M | 1996 | NESSUNA | 51 | 37 |
| 55 | 53 | GRAZIANI ALESSIO | [ITA] | 02:39:21 | M | SENIOR-M | 1982 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 52 | 38 |
| 56 | 60 | MISURI GIULIO | [ITA] | 02:39:33 | M | SENIOR-M | 1982 | MUGELLO OUTDOOR | 53 | 39 |
| 57 | 28 | MONCELLI MATTEO | [ITA] | 02:39:56 | M | OVER50-M | 1971 | COVIGLIAIO ASD | 54 | 7 |
| 58 | 65 | ALFARO MATTEO | [ITA] | 02:40:17 | M | SENIOR-M | 1984 | NESSUNA | 55 | 40 |
| 59 | 62 | VITANGELI GIACOMO | [ITA] | 02:40:55 | M | SENIOR-M | 1998 | ASSI GIGLIO ROSSO A.S.D. | 56 | 41 |
| 60 | 132 | BECATTELLI MARCO | [ITA] | 02:40:59 | M | SENIOR-M | 1979 | NESSUNA | 57 | 42 |
| 61 | 77 | RUSU MARIANA | [ITA] | 02:41:39 | F | SENIOR-F | 1988 | MUGELLO OUTDOOR | 4 | |
| 62 | 82 | GIOIA MATTEO | [ITA] | 02:41:50 | M | SENIOR-M | 1986 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 58 | 43 |
| 63 | 120 | PROTTI NICCOLÒ | [ITA] | 02:42:02 | M | SENIOR-M | 1991 | NESSUNA | 59 | 44 |
| 64 | 85 | DEL BRAVO NICOLA | [ITA] | 02:43:08 | M | SENIOR-M | 1997 | NESSUNA | 60 | 45 |
| 65 | 99 | BIAGINI SARA | [ITA] | 02:44:29 | F | SENIOR-F | 1999 | NESSUNA | 5 | |
| 66 | 97 | BENNATI FILIPPO | [ITA] | 02:44:44 | M | SENIOR-M | 1989 | NESSUNA | 61 | 46 |
| 67 | 203 | IANNÓ FILIPPO | [ITA] | 02:44:48 | M | SENIOR-M | 1987 | G.S.MAIANO ASD | 62 | 47 |
| 68 | 223 | ROSAI FRANCESCO | [ITA] | 02:45:03 | M | OVER50-M | 1964 | NESSUNA | 63 | 8 |
| 69 | 200 | GALEOTTI FRANCESCO | [ITA] | 02:45:43 | M | SENIOR-M | 1980 | NESSUNA | 64 | 48 |
| 70 | 48 | PACINI VERONICA | [ITA] | 02:45:47 | F | OVER50-F | 1975 | MUGELLO OUTDOOR | 6 | 1 |
| 71 | 111 | CATTONAR MATTEO | [ITA] | 02:47:44 | M | SENIOR-M | 1979 | NESSUNA | 65 | 49 |
| 72 | 189 | BRANDI FRANCESCO | [ITA] | 02:48:13 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 66 | 50 |
| 73 | 79 | RUINI MICHELE | [ITA] | 02:48:18 | M | SENIOR-M | 1981 | NESSUNA | 67 | 51 |
| 74 | 204 | LEONARDI DANIELE | [ITA] | 02:48:21 | M | SENIOR-M | 1992 | NESSUNA | 68 | 52 |
| 75 | 101 | RENZI RAFFAELE | [ITA] | 02:48:32 | M | OVER50-M | 1972 | NESSUNA | 69 | 9 |
| 76 | 184 | ANDREINI VANNI | [ITA] | 02:49:15 | M | OVER50-M | 1969 | CRAL NUOVO PIGNONE | 70 | 10 |
| 77 | 104 | CIANI GABRIELE | [ITA] | 02:50:28 | M | SENIOR-M | 1979 | POLISPORTIVA ELLERA | 71 | 53 |
| 78 | 68 | ROSSATO PIETRO | [ITA] | 02:50:48 | M | SENIOR-M | 1988 | NESSUNA | 72 | 54 |
| 79 | 75 | BONAZZI ELENA | [ITA] | 02:51:18 | F | SENIOR-F | 1993 | NESSUNA | 7 | 1 |
| 80 | 19 | GIORGETTI ANDREA | [ITA] | 02:52:07 | M | SENIOR-M | 1977 | FRATELLANZA POPOLARE DI GRASSINA | 73 | 55 |
| 81 | 206 | LOMBARDI MATTEO | [ITA] | 02:52:16 | M | SENIOR-M | 1992 | NESSUNA | 74 | 56 |
| 82 | 147 | PETRONICI SIMONE | [ITA] | 02:54:45 | M | SENIOR-M | 1990 | NESSUNA | 75 | 57 |
| 83 | 96 | SIGNORI ANDREA | [ITA] | 02:55:08 | M | SENIOR-M | 1978 | POL. ELLERA | 76 | 58 |
| 84 | 124 | CORVINELLI ANTONIO | [ITA] | 02:55:25 | M | SENIOR-M | 1986 | MUGELLO OUTDOOR | 77 | 59 |
| 85 | 216 | PULCINI CESARE | [ITA] | 02:55:37 | M | SENIOR-M | 1989 | NESSUNA | 78 | 60 |
| 86 | 42 | BRUNELLI LEONARDO | [ITA] | 02:55:57 | M | SENIOR-M | 1985 | MUGELLO OUTDOOR | 79 | 61 |
| 87 | 185 | BANDINELLI NICCOLÒ | [ITA] | 02:56:45 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 80 | 62 |
| 88 | 107 | NINCHERI MARCO | [ITA] | 02:56:59 | M | SENIOR-M | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 81 | 63 |
| 89 | 224 | MARGIOTTA ANTONIO | [ITA] | 02:57:15 | M | SENIOR-M | 1980 | WELOVEINSULINA | 82 | 64 |
| 90 | 218 | QUERCIOLI MARCO | [ITA] | 02:57:49 | M | OVER50-M | 1975 | NESSUNA | 83 | 11 |
| 91 | 202 | GOLDONI ANDREA | [ITA] | 02:59:27 | M | SENIOR-M | 1989 | NESSUNA | 84 | 65 |
| 92 | 93 | PUCCI ELEONORA | [ITA] | 03:00:00 | F | SENIOR-F | 1995 | NESSUNA | 8 | 2 |
| 93 | 90 | MAZZINI KATIA | [ITA] | 03:00:03 | F | SENIOR-F | 1978 | NESSUNA | 9 | 3 |
| 94 | 100 | GIOIA FRANCESCO | [ITA] | 03:00:17 | M | SENIOR-M | 1977 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 85 | 66 |
| 95 | 106 | LOCCHI ALESSIO | [ITA] | 03:00:25 | M | SENIOR-M | 1988 | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 86 | 67 |
| 96 | 205 | LI PUMA LORENZO | [ITA] | 03:00:36 | M | SENIOR-M | 1985 | GRUPPO PODISTICO FRAT.ZA POP. DI GRASSINA ASD | 87 | 68 |
| 97 | 190 | BRASCHI SIMONE | [ITA] | 03:00:59 | M | SENIOR-M | 1987 | GS IL FIORINO | 88 | 69 |
| 98 | 113 | RATTINI GIANMARCO | [ITA] | 03:01:03 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 89 | 70 |
| 99 | 129 | CAVACIOCCHI RICCARDO | [ITA] | 03:01:14 | M | OVER50-M | 1966 | ATLETICA CALENZANO | 90 | 12 |
| 100 | 121 | BUTI FRANCESCO | [ITA] | 03:01:23 | M | SENIOR-M | 1984 | ATLETICA CALENZANO | 91 | 71 |
| 101 | 201 | GERINI PAOLO | [ITA] | 03:01:57 | M | SENIOR-M | 1989 | NESSUNA | 92 | 72 |
| 102 | 76 | RUFFO ALBERTO | [ITA] | 03:02:04 | M | SENIOR-M | 1983 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 93 | 73 |
| 103 | 105 | LENZI GIANMARCO | [ITA] | 03:03:07 | M | SENIOR-M | 1996 | NESSUNA | 94 | 74 |
| 104 | 98 | DIVERSI GIOVANNI | [ITA] | 03:03:22 | M | SENIOR-M | 1992 | NESSUNA | 95 | 75 |
| 105 | 225 | PASQUINUZZI FULVIO | [ITA] | 03:04:02 | M | SENIOR-M | 1980 | WELOVEINSULINA | 96 | 76 |
| 106 | 140 | GIACCARI MASSIMILIANO | [ITA] | 03:06:55 | M | SENIOR-M | 1977 | POLISPORYIVA ELLERA | 97 | 77 |
| 107 | 83 | CALIGIURI EMANUELE | [ITA] | 03:07:05 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 98 | 78 |
| 108 | 52 | ANGELI ALESSANDRO | [ITA] | 03:07:33 | M | OVER50-M | 1972 | G.S. IL FIORINO | 99 | 13 |
| 109 | 144 | RAUSSE DANIELA | [ITA] | 03:09:02 | F | OVER50-F | 1976 | GS MAIANO | 10 | 2 |
| 110 | 114 | SANESI MASSIMILIANO | [ITA] | 03:09:20 | M | OVER50-M | 1975 | ASD IMPRUNETA RUNNING | 100 | 14 |
| 111 | 188 | BERTOLANI CECILIA | [ITA] | 03:09:33 | F | SENIOR-F | 1999 | CRAL NUOVO PIGNONE FIRENZE APS | 11 | 4 |
| 112 | 66 | LAI CLAUDIA | [ITA] | 03:09:41 | F | SENIOR-F | 1990 | POLISPORTIVA OLTRARNO | 12 | 5 |
| 113 | 220 | SARTI MARCO | [ITA] | 03:09:49 | M | OVER50-M | 1972 | NESSUNA | 101 | 15 |
| 114 | 86 | GENESIO ZANOBI | [ITA] | 03:12:38 | M | SENIOR-M | 1989 | NESSUNA | 102 | 79 |
| 115 | 108 | EMILI GINO | [ITA] | 03:13:43 | M | OVER50-M | 1966 | SIENA RUNNERS | 103 | 16 |
| 116 | 116 | RENZI NICCOLÒ | [ITA] | 03:13:47 | M | SENIOR-M | 1985 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 104 | 80 |
| 117 | 117 | ZOPPI ANDREA | [ITA] | 03:13:53 | M | OVER50-M | 1973 | ATL. CALENZANO | 105 | 17 |
| 118 | 209 | MARIGOLLI NICCOLÒ | [ITA] | 03:14:56 | M | SENIOR-M | 1984 | NESSUNA | 106 | 81 |
| 119 | 150 | MARIVITTORI ROBERTO | [ITA] | 03:16:08 | M | SENIOR-M | 1977 | NESSUNA | 107 | 82 |
| 120 | 191 | BRUNETTI SIMONE | [ITA] | 03:16:33 | M | SENIOR-M | 1978 | ATLETICA CALENZANO | 108 | 83 |
| 121 | 138 | BENCINI ERNESTO | [ITA] | 03:17:11 | M | YOUTH+U23M | 2008 | NESSUNA | 109 | 4 |
| 122 | 137 | FABBRUCCI LUCA | [ITA] | 03:18:31 | M | OVER50-M | 1967 | ATLETICA FUTURA | 110 | 18 |
| 123 | 115 | AVENI MATTEO | [ITA] | 03:18:42 | M | SENIOR-M | 1997 | NESSUNA | 111 | 84 |
| 124 | 110 | INDIATI GIOVANNI | [ITA] | 03:18:51 | M | OVER50-M | 1964 | NESSUNA | 112 | 19 |
| 125 | 167 | GHINASSI MARCELLO | [ITA] | 03:18:58 | M | SENIOR-M | 1978 | MORELLO RUNNERS ASD | 113 | 85 |
| 126 | 122 | CIACCHI SARA | [ITA] | 03:19:25 | F | OVER50-F | 1976 | NESSUNA | 13 | 3 |
| 127 | 25 | FERRARI LEONARDO | [ITA] | 03:19:27 | M | OVER50-M | 1965 | NESSUNA | 114 | 20 |
| 128 | 87 | DI MICHELE JACOPO | [ITA] | 03:20:21 | M | SENIOR-M | 1980 | MORELLO RUNNERS ASD | 115 | 86 |
| 129 | 125 | CAMPERTOGNI CRISTIAN | [ITA] | 03:20:24 | M | SENIOR-M | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 116 | 87 |
| 130 | 95 | RELLA GIORGIA | [ITA] | 03:20:28 | F | SENIOR-F | 1999 | NESSUNA | 14 | 6 |
| 131 | 213 | PARRI FRANCESCO | [ITA] | 03:20:52 | M | OVER50-M | 1976 | NESSUNA | 117 | 21 |
| 132 | 219 | RUBINO DANTE TOMMASO | [ITA] | 03:21:14 | M | SENIOR-M | 1977 | NESSUNA | 118 | 88 |
| 133 | 145 | CORZANI GIULIA | [ITA] | 03:21:55 | F | SENIOR-F | 1988 | MUGELLO OUTDOOR | 15 | 7 |
| 134 | 89 | BARTOLONI FRANCESCO | [ITA] | 03:24:01 | M | SENIOR-M | 1979 | NESSUNA | 119 | 89 |
| 135 | 123 | BRUNELLI BARBARA | [ITA] | 03:24:06 | F | OVER50-F | 1974 | RONDA GHIBELLINA | 16 | 4 |
| 136 | 153 | RASCIONATO LEONARDO | [ITA] | 03:27:04 | M | SENIOR-M | 1985 | NESSUNA | 120 | 90 |
| 137 | 119 | MARTORINI IVAN | [ITA] | 03:27:39 | M | SENIOR-M | 1980 | ASD SURVIVAL TRAIL RUNNERS | 121 | 91 |
| 138 | 143 | CAMPANALE MICHELE | [ITA] | 03:29:29 | M | SENIOR-M | 1980 | MORELLO RUNNERS ASD | 122 | 92 |
| 139 | 210 | MAZARA GIUSEPPE | [ITA] | 03:30:10 | M | OVER50-M | 1958 | NESSUNA | 123 | 22 |
| 140 | 177 | MAZZANTI SIMONE | [ITA] | 03:32:51 | M | OVER50-M | 1969 | NESSUNA | 124 | 23 |
| 141 | 227 | TOMMASI SAVERIO | [ITA] | 03:33:50 | M | SENIOR-M | 1979 | 125 | 93 | |
| 142 | 222 | TAURINO MARCO | [ITA] | 03:35:28 | M | SENIOR-M | 1977 | WELOVEINSULINA TEAM | 126 | 94 |
| 143 | 208 | MARCHETTI ALESSIO | [ITA] | 03:35:53 | M | SENIOR-M | 1991 | MONTECATINI MARATHON | 127 | 95 |
| 144 | 161 | FLORIA DANIELA | [ITA] | 03:36:13 | F | OVER50-F | 1975 | MUGELLO OUTDOOR | 17 | 5 |
| 145 | 134 | FRANCINI ANDREA | [ITA] | 03:36:18 | M | OVER50-M | 1968 | NESSUNA | 128 | 24 |
| 146 | 181 | PONZIO GIOVANNI | [ITA] | 03:36:20 | M | OVER50-M | 1971 | NESSUNA | 129 | 25 |
| 147 | 186 | BARLACCHI RICCARDO | [ITA] | 03:36:30 | M | SENIOR-M | 1996 | NESSUNA | 130 | 96 |
| 148 | 193 | CECCHI CHIARA | [ITA] | 03:37:21 | F | SENIOR-F | 1991 | MORELLO RUNNERS ASD | 18 | 8 |
| 149 | 164 | CITERNESI LORENZO | [ITA] | 03:37:45 | M | SENIOR-M | 1979 | SURVIVAL TEAM | 131 | 97 |
| 150 | 158 | CARNATI SARA | [ITA] | 03:38:01 | F | SENIOR-F | 1978 | MORELLO RUNNERS ASD | 19 | 9 |
| 151 | 152 | XOMPERO MARCO | [ITA] | 03:41:29 | M | SENIOR-M | 1978 | NESSUNA | 132 | 98 |
| 152 | 169 | CARTEI CAROLINA | [ITA] | 03:42:22 | F | SENIOR-F | 1985 | NESSUNA | 20 | 10 |
| 153 | 139 | FRANCI MARZIA | [ITA] | 03:42:40 | F | OVER50-F | 1973 | WELOVEINSULINA | 21 | 6 |
| 154 | 154 | BENCINI GIONATA | [ITA] | 03:42:47 | M | OVER50-M | 1972 | NESSUNA | 133 | 26 |
| 155 | 136 | SOTTANI GABRIELE | [ITA] | 03:42:50 | M | OVER50-M | 1972 | POLISPORTIVA ELLERA ASD | 134 | 27 |
| 156 | 228 | PAPINI ROSSANO | [ITA] | 03:43:38 | M | OVER50-M | 1972 | WELOVEINSULINA | 135 | 28 |
| 157 | 131 | RICCI FRANCESCO MARIA | [ITA] | 03:45:26 | M | SENIOR-M | 1987 | INVICTUS FIRENZE - INVICTUS HYBRID | 136 | 99 |
| 158 | 173 | PORCU' ROBERTO | [ITA] | 03:45:52 | M | OVER50-M | 1969 | NESSUNA | 137 | 29 |
| 159 | 130 | RIBECAI EMANUELA | [ITA] | 03:49:54 | F | SENIOR-F | 1979 | NESSUNA | 22 | 11 |
| 160 | 135 | GALLO FRANCESCO | [ITA] | 03:50:48 | M | OVER50-M | 1960 | LA FONTANINA | 138 | 30 |
| 161 | 142 | GENNARI ALESSANDRO ANTONIO | [ITA] | 03:52:42 | M | OVER50-M | 1969 | NESSUNA | 139 | 31 |
| 162 | 170 | TATTINI TIZIANA | [ITA] | 03:52:47 | F | OVER50-F | 1953 | COVIGLIAIO ASD | 23 | 7 |
| 163 | 211 | MILANI ANTONIO | [ITA] | 03:53:33 | M | SENIOR-M | 1978 | NESSUNA | 140 | 100 |
| 164 | 179 | MISURI MATTEO | [ITA] | 03:53:52 | M | SENIOR-M | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 141 | 101 |
| 165 | 58 | TAGLIATI MASSIMILIANO | [ITA] | 03:54:10 | M | OVER50-M | 1972 | NESSUNA | 142 | 32 |
| 166 | 162 | JERMAKOVIENE INGA | [ITA] | 03:55:08 | F | OVER50-F | 1974 | NESSUNA | 24 | 8 |
| 167 | 159 | GRASSI MARCO | [ITA] | 03:58:39 | M | OVER50-M | 1975 | WELOVEINSULINA | 143 | 33 |
| 168 | 157 | LORINI SILVIA | [ITA] | 03:58:52 | F | SENIOR-F | 1977 | MUGELLO OUTDOOR | 25 | 12 |
| 169 | 27 | BRUSCHI FRANCESCO | [ITA] | 03:58:55 | M | OVER50-M | 1974 | MUGELLO OUTDOOR | 144 | 34 |
| 170 | 156 | CORDONE VALENTINA | [ITA] | 03:59:23 | F | SENIOR-F | 1977 | AVIS ZERO POSITIVO ASD | 26 | 13 |
| 171 | 192 | BURBERI SARA | [ITA] | 03:59:26 | F | SENIOR-F | 1977 | NESSUNA | 27 | 14 |
| 172 | 174 | CIRIGLIANO VALENTINA | [ITA] | 04:00:32 | F | SENIOR-F | 1983 | G.S.FIORINO | 28 | 15 |
| 173 | 126 | GREMOLI MARIANNA | [ITA] | 04:00:34 | F | OVER50-F | 1976 | NESSUNA | 29 | 9 |
| 174 | 178 | PAGANO CATERINA | [ITA] | 04:03:39 | F | SENIOR-F | 1985 | ASD SURVIVAL TRAIL RUNNERS | 30 | 16 |
| 175 | 172 | KAISER SERGIO | [GER] | 04:03:43 | M | SENIOR-M | 1989 | NESSUNA | 145 | 102 |
| 176 | 199 | FARBER MARCO | [GER] | 04:03:48 | M | SENIOR-M | 1993 | NESSUNA | 146 | 103 |
| 177 | 133 | BALDI FRANCESCO | [ITA] | 04:05:20 | M | OVER50-M | 1970 | A.S.D. SURVIVAL TRAIL RUNNERS | 147 | 35 |
| 178 | 176 | SIMILI BARBARA | [ITA] | 04:05:30 | F | OVER50-F | 1970 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 31 | 10 |
| 179 | 166 | MONACI FRANCESCA | [ITA] | 04:15:43 | F | OVER50-F | 1966 | NESSUNA | 32 | 11 |
| 180 | 94 | BONAIUTI FRANCESCO | [ITA] | 04:17:45 | M | SENIOR-M | 1978 | POL. R. MURRI ELLERA | 148 | 104 |
| 181 | 92 | ROSSI DAVIDE | [ITA] | 04:17:53 | M | OVER50-M | 1975 | MUGELLO OUTDOOR | 149 | 36 |
| 182 | 175 | MAZZA MARCO | [ITA] | 04:19:49 | M | OVER50-M | 1972 | NESSUNA | 150 | 37 |
| 183 | 171 | BROMURO FABRIZIO | [ITA] | 04:21:00 | M | OVER50-M | 1968 | ASD ROMAECOMARATONA | 151 | 38 |
| 184 | 182 | MORALDI MARIA GIULIA | [ITA] | 04:27:55 | F | SENIOR-F | 1996 | COVIGLIAIO ASD | 33 | 17 |
| 185 | 180 | SANESI CARLOTTA | [ITA] | 04:53:45 | F | SENIOR-F | 1989 | NESSUNA | 34 | 18 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File