Segnalateci i vostri PB su Maratona, Mezza Maratrona e 10000m, per aggiungerli in questa pagina.
| Atleta | Tempo | Data | Luogo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARHATE SALAH EDDINE | 00:33:32 | 2018-06-16 | Firenze |
| 2 | FALCI MANUEL | 00:34:09 | 2020-03-01 | Fucecchio |
| 3 | NICESE BERNARDO | 00:34:47 | 2016-11-20 | Sesto Fiorentino |
| 4 | BERNARDI MARTA | 00:35:13 | 2021-06-19 | Firenze |
| 5 | RENIERI SIMONE | 00:35:32 | 2016-04-03 | Firenze |
| 6 | MANETTI ISABELLA | 00:41:37 | 2018-03-11 | Lastra a Signa |
| 7 | AVERSA CLAUDIA | 00:41:47 | 2019-05-25 | Abbadia San Salvatore |
| 8 | TOMEI LORENZO | 00:42:04 | 2008-03-09 | Lastra a Signa |
| 9 | DIAMANTI DANIELA | 00:44:30 | 2014-11-01 | Terni |
| 10 | IASPARRO DOMENICO | 00:47:31 | 2018-11-18 | Sesto Fiorentino |
| 11 | SANTOPIETRO LORENZA | 00:50:50 | 2018-11-18 | Sesto Fiorentino |
versione stampabile
snapshot
Personal Best