2026-10-25_Trofeo_Le_Panche.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 14
| Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
| 2 | 68 | Algerini Claudio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:48:18 | 2° M Escl. Cat. | - | 199 |
| 8 | 64 | Comparini Gianmattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:52:22 | ASS. MASCH. | 5 | 193 |
| 17 | 36 | Zacchi Onorio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:55:19 | VET. MASCH. | 4 | 184 |
| 46 | 35 | Sestini Daniela | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:01:13 | VET. FEMM. | 1 | 180 |
| 49 | 37 | Tavella Miranda | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:01:23 | ASS. FEMM. | 2 | 175 |
| 52 | 245 | Carrai Matteo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:01:54 | ASS. MASCH. | 29 | 155 |
| 59 | 33 | Pratesi Fabio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:02:57 | VET. MASCH. | 15 | 148 |
| 61 | 11 | Renzini Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:03:19 | VET. MASCH. | 16 | 146 |
| 85 | 69 | Bandini Ginevra | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:06:11 | ASS. FEMM. | 4 | 165 |
| 87 | 31 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:06:15 | ARG. MASCH. | 6 | 122 |
| 88 | 12 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:06:21 | ASS. FEMM. | 5 | 160 |
| 97 | 10 | Mencherini Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:07:33 | ARG. MASCH. | 7 | 115 |
| 101 | 6 | Ciaccheri Mario | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:08:09 | ORO MASCH. | 2 | 111 |
| 102 | 243 | Ligorio Pietro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:08:09 | ASS. MASCH. | 50 | 110 |
| 194 | 5 | Guberti Elisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:21:29 | VET. FEMM. | 10 | 35 |
| 201 | 213 | Espinoza Hidalgo Sonia Liliana | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:22:33 | VET. FEMM. | 11 | 20 |
| 217 | 34 | Rauter Christine Maria | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:28:54 | VET. FEMM. | 13 | 1 |
| 229 | 32 | Geri Enrico | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:42:26 | ASS. MASCH. | 76 | 18 |
Società a Punteggio
| Pos | Società | Punti | Partecipanti |
| 1 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 2237 | 18 |
Società a pre-iscritti
| Pos | Società | Iscritti |
| 2 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 24 |