2026-10-11_Mezza_Maratona_del_Giglio.xlsx 
evidenziato per "DIAMANTI,DANIELA"
km 11,850
| POS | PETT | COGNOME | NOME | SESSO | ANNO | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 548 | VENTRELLA | VALENTINO | M | 1987 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA ASD | ita | B 35-39 M | 1 | 1 | 00:51:42 |
| 2 | 514 | PIAZZESI | PIETRO | M | 2000 | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ita | A 18-34 M | 1 | 2 | 00:55:54 |
| 3 | 528 | SERAVALLE | RICCARDO | M | 1990 | RUNCARD | ita | B 35-39 M | 2 | 3 | 00:58:37 |
| 4 | 517 | COSTANTINI | MARCO | M | 1977 | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ita | D 45-49 M | 1 | 4 | 00:58:49 |
| 5 | 534 | DONATI | GRAZIANO | M | 1970 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | F 55-59 M | 1 | 5 | 01:00:35 |
| 6 | 507 | CARAMALAU | ALESSIO GABRIEL | M | 2009 | ITALIANA RUNNING A.S.D. | ita | 6 | 01:01:12 | ||
| 7 | 539 | BINDI | DANIELE | M | 1979 | RUNCARD | ita | D 45-49 M | 2 | 7 | 01:03:11 |
| 8 | 506 | BABALIC | ANISOARA | F | 1972 | ITALIANA RUNNING A.S.D. | ita | E 50-54 F | 1 | 1 | 01:03:26 |
| 9 | 535 | DELLA ROSSA | DAVIDE | M | 1969 | ASD TRAIL MONTE CASTO | ita | F 55-59 M | 2 | 8 | 01:03:43 |
| 10 | 520 | DANEI | RICCARDO | M | 2002 | RUNCARD | ita | A 18-34 M | 2 | 9 | 01:04:23 |
| 11 | 545 | MATTAROZZI | DAVIDE | M | 1966 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | G 60-64 M | 1 | 10 | 01:04:51 |
| 12 | 505 | CERRETANI | ALICE | F | 1978 | RUNNERS CANINO ASD | ita | D 45-49 F | 1 | 2 | 01:06:34 |
| 13 | 522 | SOPINI | GIORGIO | M | 1964 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | ita | G 60-64 M | 2 | 11 | 01:07:43 |
| 14 | 525 | CIANELLA | MICHELE | M | 1982 | RUNCARD | ita | C 40-44 M | 1 | 12 | 01:07:54 |
| 15 | 513 | ALLGOWER | JANINE MELANIE | F | 1977 | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ita | D 45-49 F | 2 | 3 | 01:07:58 |
| 16 | 510 | ZIGON | GIULIA | F | 1978 | A.S.D. SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO | ita | D 45-49 F | 3 | 4 | 01:08:31 |
| 17 | 544 | FRIGENI | MASSIMO | M | 1965 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | G 60-64 M | 3 | 13 | 01:08:41 |
| 18 | 512 | MOGGI | VITTORIA | F | 1969 | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ita | F 55-59 F | 1 | 5 | 01:09:18 |
| 19 | 547 | STEFANELLI | ELISABETTA | F | 1965 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | G 60-64 F | 1 | 6 | 01:09:25 |
| 20 | 546 | PIOVANELLI | GIOVANNI | M | 1964 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | G 60-64 M | 4 | 14 | 01:11:27 |
| 21 | 526 | CRISTIANO | DAVID | M | 1985 | RUNCARD | ita | C 40-44 M | 2 | 15 | 01:14:12 |
| 22 | 529 | SERGI | GELSOMINO | M | 1975 | ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | ita | E 50-54 M | 1 | 16 | 01:14:37 |
| 23 | 502 | FOGAL | FRANCESCA | F | 1963 | ATL.MONTEBELLUNA | ita | G 60-64 F | 2 | 7 | 01:14:57 |
| 24 | 537 | TOMEI | LORENZO | M | 1960 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | H 65-69 M | 1 | 17 | 01:16:07 |
| 25 | 536 | DIAMANTI | DANIELA | F | 1962 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | G 60-64 F | 3 | 8 | 01:18:45 |
| 26 | 527 | TOGNA | GIULIA | F | 1989 | RUNCARD | ita | B 35-39 F | 1 | 9 | 01:18:48 |
| 27 | 542 | EUSTACHI | PAOLO | M | 1948 | A.S.D. LIBERATLETICA | ita | L 75-79 M | 1 | 18 | 01:18:50 |
| 28 | 521 | RICCA | CRISTINA | F | 1988 | ita | B 35-39 F | 2 | 10 | 01:19:00 | |
| 29 | 519 | DI GIRONIMO | ADRIANO | M | 1967 | ita | F 55-59 M | 3 | 19 | 01:19:02 | |
| 30 | 538 | PONOMARENKO | GEORGIY | M | 1959 | rus | H 65-69 M | 2 | 20 | 01:21:52 | |
| 31 | 540 | FABI | ALICE | F | 2000 | ASD ATLETICA TAINO | ita | A 18-34 F | 1 | 11 | 01:22:15 |
| 32 | 541 | LISPI | LUCILLA | F | 1977 | ASD ATLETICA TAINO | ita | D 45-49 F | 4 | 12 | 01:22:15 |
| 33 | 532 | SARTORI | STEFANIA | F | 1969 | ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | ita | F 55-59 F | 2 | 13 | 01:29:55 |
| 34 | 531 | MORI | ANNA | F | 1961 | ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | ita | H 65-69 F | 1 | 14 | 01:31:52 |
| 35 | 524 | DE BIASI | MARA | F | 1965 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | ita | G 60-64 F | 4 | 15 | 01:33:58 |
| 36 | 549 | SILORI | CINZIA | F | 1963 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | G 60-64 F | 5 | 16 | 01:43:35 |
| 37 | 523 | CARMINATI | ANGELA | F | 1966 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | ita | G 60-64 F | 6 | 17 | 01:49:21 |
| 38 | 543 | ALGHISI | ROBERTA | F | 1984 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | C 40-44 F | 1 | 18 | 02:22:33 |
| 39 | 503 | TAGLIATI | LUCA | M | 1963 | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | ita | G 60-64 M | 5 | 21 | 02:36:22 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File