2026-09-06_Corricastello.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 8
| POS | NAZ | ATLETA | SQUADRA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ita | PASTORINI MICHELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | SM35 | 0 | 26:11 |
| 2 | ita | MESSINA SAVERIO | ATL. CASTELLO | SM-A | 0 | 27:08 |
| 3 | ita | BUONCOMPAGNI FILIPPO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 0 | 28:11 |
| 4 | ita | GIORGI CAMILLO | FILIRUN TEAM ASD | SM-A | 1 | 28:14 |
| 5 | ita | OLANDESI MARCO | FILIRUN TEAM ASD | SM-A | 2 | 28:27 |
| 6 | ita | BARILARI TOMMASO MARIA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM35 | 1 | 28:41 |
| 7 | ita | BETTACCHIOLI GIOVANNI | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM40 | 1 | 29:01 |
| 8 | ita | BESI DAVIDE | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM45 | 1 | 29:08 |
| 9 | ita | GIORGI GIULIA | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | SF16-34 | 0 | 29:15 |
| 10 | ita | MARTINI LUCA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM35 | 2 | 29:44 |
| 11 | ita | GIOVANNINI LORENZO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM50 | 1 | 29:55 |
| 12 | ita | BURZICCHI LUCA | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM50 | 2 | 30:03 |
| 13 | ita | GAI RICCARDO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM35 | 3 | 30:16 |
| 14 | ita | MARTINI FILIPPO | ASD APS RIPA | SM-A | 3 | 30:21 |
| 15 | ita | LIGI GIACOMO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM-A | 4 | 30:22 |
| 16 | ita | BADII MATTEO | FILIRUN TEAM ASD | SM45 | 2 | 30:25 |
| 17 | ita | ORSINI ANDREA | MUD&GLORY ACCADEMY | SM50 | 3 | 30:28 |
| 18 | ita | ALUNNO MANCINI MARCO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 5 | 30:35 |
| 19 | ita | MARCHEGGIANI EMANUELE | RUNCARD | SM50 | 4 | 30:53 |
| 20 | ita | BELLI MATTEO | MUD&GLORY ACCADEMY | SM-A | 6 | 30:58 |
| 21 | ita | PAZZAGLIA ANDREA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM-A | 7 | 31:02 |
| 22 | ita | VANNI GABRIELE | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | SM-A | 8 | 31:04 |
| 23 | ita | BOLDRINI MARCO | ATLETICA UMBERTIDE | SM50 | 5 | 31:05 |
| 24 | ita | GARGAGLIA MARCO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM40 | 2 | 31:10 |
| 25 | ita | FALOMI ROBERTO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM55 | 1 | 31:10 |
| 26 | ita | LUCCERO MARIANO | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | SM45 | 3 | 31:14 |
| 27 | ita | CORZANI FILIPPO | G.S. LAMONE | SM50 | 6 | 31:32 |
| 28 | ita | ROCCHI NICOLO' | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM-A | 9 | 31:33 |
| 29 | ita | PALAZZESCHI MATTEO | FILIRUN TEAM ASD | SM-A | 10 | 31:40 |
| 30 | ita | PINCANELLI DIEGO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM45 | 4 | 31:43 |
| 31 | ita | CELESTINI LEONARDO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM45 | 5 | 31:45 |
| 32 | ita | URBANI VIERI | RUNCARD | SM35 | 4 | 31:48 |
| 33 | ita | POMPEI ALESSANDRO | ASD ATLETICA TAINO | SM40 | 3 | 31:50 |
| 34 | ita | BATTISTELLI LUCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM40 | 4 | 31:53 |
| 35 | ita | BONCI MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50 | 7 | 31:54 |
| 36 | ita | CARNEVALI STEFANO | PODISTICA IL CAMPINO | SM40 | 5 | 31:56 |
| 37 | ita | RUGO ALESSIO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SM40 | 6 | 32:07 |
| 38 | ita | FRANCUCCI DANIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM35 | 5 | 32:14 |
| 39 | ita | BULLETTA MATTEO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM35 | 6 | 32:15 |
| 40 | ita | RICCIARELLI RICCARDO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM50 | 8 | 32:22 |
| 41 | ita | CESARINI FABIO | ASD APS RIPA | SM45 | 6 | 32:27 |
| 42 | ita | PIERACCI CIRO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM40 | 7 | 32:28 |
| 43 | ita | REMEDIA DANIELE | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM50 | 9 | 32:28 |
| 44 | ita | MARI ROBERTO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM45 | 7 | 32:28 |
| 45 | ita | STELLA YOUSIF MARZIA | ASD ATLETICA TAINO | SF16-34 | 0 | 32:31 |
| 46 | ucr | SHULIAK PAVLO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 11 | 32:32 |
| 47 | ita | NOCENTINI LORENZO | RUNCARD | SM-A | 12 | 32:33 |
| 48 | ita | PERNICI MASSIMILIANO | FILIRUN TEAM ASD | SM45 | 8 | 32:35 |
| 49 | ita | SANTOLINI PIERPAOLO | EASY RUNNER ASD | SM60 | 1 | 32:37 |
| 50 | ita | BORCHIELLINI LORENZO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM-A | 13 | 32:42 |
| 51 | ita | MEOZZI SIMONE | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM35 | 7 | 32:43 |
| 52 | ita | CIOTTI GABRIELE | MUD&GLORY ACCADEMY | SM45 | 9 | 32:51 |
| 53 | ita | GIANNINI DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM55 | 2 | 33:03 |
| 54 | ita | MORGANTI ALAN | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM40 | 8 | 33:06 |
| 55 | ita | MARRAS FABRIZIO | ASSISI RUNNERS ASD | SM45 | 10 | 33:08 |
| 56 | ita | PIGOLOTTI SIMONE | POLISPORTIVA MICHELANGELO | SM35 | 8 | 33:10 |
| 57 | ita | GIOVAGNOLI MARCO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM50 | 10 | 33:10 |
| 58 | ita | BIZZARRI LORENZO | MUD&GLORY ACCADEMY | SM-A | 14 | 33:13 |
| 59 | ita | CARANCI COSIMO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM40 | 9 | 33:16 |
| 60 | ita | PANICO MARIO | GUBBIO RUNNERS | SM65 | 1 | 33:20 |
| 61 | ita | GIORNI PATRIZIO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM50 | 11 | 33:26 |
| 62 | ita | PULERI MATTIA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM-A | 15 | 33:26 |
| 63 | ita | CARPINELLI VIRGILIO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM60 | 2 | 33:29 |
| 64 | ita | ORLANDINI SARA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SF16-34 | 0 | 33:36 |
| 65 | ita | GUERRIERI GIANLUCA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM40 | 10 | 33:36 |
| 66 | ita | TOMASSOLI MASSIMILIANO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM55 | 3 | 33:38 |
| 67 | ita | PEDONE SERGIO | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | SM45 | 11 | 33:44 |
| 68 | ita | GAMBACCI SILVIO | RUNCARD | SM40 | 11 | 33:45 |
| 69 | ita | SIGNORELLI ROBERTO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM45 | 12 | 33:51 |
| 70 | ita | MORETTI SAMUELE | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 4 | 33:56 |
| 71 | ita | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | SM50 | 12 | 34:00 |
| 72 | ita | BELARDINELLI ROBERTA | FILIRUN TEAM ASD | SF55-99 | 1 | 34:02 |
| 73 | ita | BARTOLINI CELESTINO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM55 | 5 | 34:06 |
| 74 | ita | MERULLI WALTER | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM60 | 3 | 34:08 |
| 75 | ita | CASTELLUCCI TOMMASO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM-A | 16 | 34:13 |
| 76 | ita | LIGNANI ALESSANDRO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM35 | 9 | 34:15 |
| 77 | ita | PANFILI MARCO | ASD ATLETICA TAINO | SM40 | 12 | 34:16 |
| 78 | ita | PROCACCI MARIO | ASD ATLETICA TAINO | SM60 | 4 | 34:16 |
| 79 | ita | RIDOLFI RODOLFO | POLISPORTIVA MICHELANGELO | SM55 | 6 | 34:26 |
| 80 | ita | MAZZIERLI ROBERTO | ASD SUBBIANO MARATHON | SM60 | 5 | 34:30 |
| 81 | ita | PETRUZZI PIETRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM50 | 13 | 34:34 |
| 82 | ita | PENNESTRI CARMELO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM50 | 14 | 34:41 |
| 83 | ita | FRULLANI ALESSANDRO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM-A | 17 | 34:43 |
| 84 | ita | PETRUCCIOLI CRISTIANO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 18 | 34:49 |
| 85 | ita | CASSINI ENZO LUCIANO | FILIRUN TEAM ASD | SM55 | 7 | 34:50 |
| 86 | ita | BARTONI MANUELA | ASD APS RIPA | SF55-99 | 2 | 34:54 |
| 87 | ita | GIULIANI STEFANO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM50 | 15 | 35:00 |
| 88 | ita | CRUCIANI SIMONE | MUD&GLORY ACCADEMY | SM40 | 13 | 35:01 |
| 89 | ita | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | SM50 | 16 | 35:04 |
| 90 | ita | CUCCAIONI MICHELE | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM45 | 13 | 35:06 |
| 91 | ita | LAURENZI MANUEL | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM-A | 19 | 35:11 |
| 92 | ita | RANIERI GIOVANNI | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM60 | 6 | 35:12 |
| 93 | ita | PECORARI GIANPAOLO | RUNCARD | SM55 | 8 | 35:15 |
| 94 | ita | RICCI PARIDE | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM-A | 20 | 35:18 |
| 95 | ita | BIVIGNANI GABRIELE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM45 | 14 | 35:19 |
| 96 | ita | TETTAMANTI ANDREA | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM40 | 14 | 35:19 |
| 97 | ita | MORETTI TIBERIO | G.S. LAMONE | SM65 | 2 | 35:26 |
| 98 | ita | UGOLINI CARLO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40 | 15 | 35:27 |
| 99 | ita | BRACHELENTE LORENZO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM40 | 16 | 35:29 |
| 100 | ita | OTTOBRETTI MANUELA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SF35-44 | 1 | 35:30 |
| 101 | ita | BALESTRO DONATELLO | ATLETICA UMBERTIDE | SM50 | 17 | 35:35 |
| 102 | ita | RICCI DANIA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SF45-54 | 1 | 35:37 |
| 103 | ita | CONTI FRANCESCO | ATL.BANCA DI PESAROC.STORICO | SM40 | 17 | 35:38 |
| 104 | ita | GUBBIOTTI ORAZIO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM55 | 9 | 35:39 |
| 105 | ita | SANTI ALBERTO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM-A | 21 | 35:41 |
| 106 | ita | AVENOSO MASSIMO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM55 | 10 | 35:47 |
| 107 | ita | ROSCINI DIEGO | ASD APS RIPA | SM45 | 15 | 35:51 |
| 108 | ita | GHIGNONI MANUEL | RUNCARD | SM45 | 16 | 36:01 |
| 109 | ita | BONCOMPAGNI ELISA | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SF35-44 | 2 | 36:03 |
| 110 | ita | FLORIDI LUCIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM70 | 1 | 36:03 |
| 111 | ita | RENZACCI LUCA | RUNCARD | SM50 | 18 | 36:10 |
| 112 | ita | DURANTI MARCO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM40 | 18 | 36:13 |
| 113 | ita | DATTERI LUCA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM55 | 11 | 36:14 |
| 114 | ita | FIORUCCI MASSIMILIANO | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM55 | 12 | 36:21 |
| 115 | ita | MAURIELLO DOMENICO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM45 | 17 | 36:29 |
| 116 | ita | TETTAMANTI STEFANO | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM45 | 18 | 36:32 |
| 117 | ita | COSTARELLI EMANUELE | PODISTICA AVIS DERUTA | SM55 | 13 | 36:34 |
| 118 | ita | PAUSELLI GIOVANNI | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM55 | 14 | 36:35 |
| 119 | ita | BENVENUTI LORENZO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM-A | 22 | 36:35 |
| 120 | ita | CAVALLINI FRANCESCA | LIFERUNNER | SF35-44 | 3 | 36:37 |
| 121 | ita | GUERCINI FEDERICO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM45 | 19 | 36:38 |
| 122 | ita | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM55 | 15 | 36:38 |
| 123 | ita | SABBATINI CARLO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM60 | 7 | 36:40 |
| 124 | ita | ROSSI VALENTINA | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | SF55-99 | 3 | 36:41 |
| 125 | ita | MARIUCCI PIETRO | ATL.LIB. CITTA DI CASTELLO | SM50 | 19 | 36:47 |
| 126 | ita | ZUCCHINI MATTIA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 23 | 36:51 |
| 127 | ita | ZUCCHINI ANDREA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM55 | 16 | 36:52 |
| 128 | ita | TERSINI GIOVANNI | ATL.LIB. CITTA DI CASTELLO | SM65 | 3 | 36:54 |
| 129 | ita | PASCOLINI ENRICO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM50 | 20 | 36:56 |
| 130 | ita | URBANI ROBERTO | RUNCARD | SM45 | 20 | 37:05 |
| 131 | ita | FORTE ANTONIO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM45 | 21 | 37:06 |
| 132 | ita | COLA TANIA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF35-44 | 4 | 37:08 |
| 133 | ita | SCARSELLI FRANCESCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SF45-54 | 2 | 37:11 |
| 134 | ita | VOLPI STEFANO | ASSISI RUNNERS ASD | SM60 | 8 | 37:11 |
| 135 | ita | ZUCCHERINI RICCARDO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM55 | 17 | 37:23 |
| 136 | ita | FORNELLO CINZIA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SF45-54 | 3 | 37:26 |
| 137 | ita | BONCOMPAGNI MARCO | RUNCARD | SM-A | 24 | 37:30 |
| 138 | ita | RICCIARELLI DANIELE | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM55 | 18 | 37:30 |
| 139 | ita | PELI EUGENIO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 25 | 37:33 |
| 140 | ita | ZAMPONI STEFANO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM40 | 19 | 37:34 |
| 141 | ita | PASQUELLI FEDERICA | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SF45-54 | 4 | 37:37 |
| 142 | ita | BRUNELLI ENRICO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM40 | 20 | 37:40 |
| 143 | ita | MINOZZI LORENZO | RUNCARD | SM40 | 21 | 37:40 |
| 144 | ita | ALUNNI PINI MARCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 19 | 37:44 |
| 145 | ita | CORSINI ALESSANDRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM65 | 4 | 37:46 |
| 146 | ita | PETRINI FAUSTO | ASSISI RUNNERS ASD | SM65 | 5 | 37:50 |
| 147 | ita | PATACCA FRANCESCO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM45 | 22 | 37:56 |
| 148 | ita | PERUGINI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM55 | 20 | 37:58 |
| 149 | ita | BENEDETTI FERDINANDO | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM60 | 9 | 38:02 |
| 150 | ita | COMANDUCCI ALESSIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM60 | 10 | 38:05 |
| 151 | ita | FAGIOLI SIMONA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SF55-99 | 4 | 38:05 |
| 152 | ita | DEL GAIA MATTEO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM-A | 26 | 38:05 |
| 153 | ita | GIOMBINI SIMONE | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM60 | 11 | 38:07 |
| 154 | ita | CHIARI UMBERTO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM55 | 21 | 38:08 |
| 155 | ita | CARUSO VINCENZO LORENZO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SM-A | 27 | 38:13 |
| 156 | ita | MILLI MARCO | ATLETICA UMBERTIDE | SM45 | 23 | 38:19 |
| 157 | ita | BARILI DANIELE | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM40 | 22 | 38:21 |
| 158 | ita | PETRUCCI FRANCESCO | POLISPORTIVA VALDICHIANA | SM-A | 28 | 38:33 |
| 159 | ita | BARCULLI ELENA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SF35-44 | 5 | 38:34 |
| 160 | ita | MINCHIELLI ELISA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SF45-54 | 5 | 38:40 |
| 161 | ita | SENSI SILVIA | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | SF45-54 | 6 | 38:48 |
| 162 | ita | LOMBARDI IVAN | POLISPORTIVA MICHELANGELO | SM55 | 22 | 38:52 |
| 163 | ita | CRISTALDINI ROBERTO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM60 | 12 | 38:54 |
| 164 | ita | CONTI ALESSANDRO | ATLETICA UMBERTIDE | SM40 | 23 | 38:55 |
| 165 | ita | BIAGIONI MASSIMO | 992 RUNNING ASD | SM40 | 24 | 38:58 |
| 166 | ita | BIANCONI BENEDETTA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SF16-34 | 1 | 39:00 |
| 167 | ita | MENCHERINI LORENZO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | SM60 | 13 | 39:06 |
| 168 | ita | BASSINI JACOPO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM-A | 29 | 39:07 |
| 169 | ita | CANTERINI FRANCESCO | ASD SEMPRE DI CORSA | SM-A | 30 | 39:08 |
| 170 | ita | GIORGESCHI FABIO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM35 | 10 | 39:10 |
| 171 | ita | BONUCCI ELISA | G.S.FILIPPIDE | SF35-44 | 6 | 39:13 |
| 172 | ita | BITTI GIUSEPPE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM70 | 2 | 39:15 |
| 173 | ita | SIGNORELLI MARCO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM45 | 24 | 39:18 |
| 174 | ita | TRIBBIOLI SILVIA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF55-99 | 5 | 39:21 |
| 175 | ita | FRATINI STEFANIA | ASD ATLETICA TAINO | SF45-54 | 7 | 39:22 |
| 176 | ita | PLACIDI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM55 | 23 | 39:23 |
| 177 | ita | PETTINARI DAVIDE | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | SM-A | 31 | 39:33 |
| 178 | ita | DELLA BINA GIULIA | ASSISI RUNNERS ASD | SF35-44 | 7 | 39:34 |
| 179 | ita | CINTI GIOVANNI | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SM40 | 25 | 39:38 |
| 180 | ita | TOMASSINI MARCO | GUBBIO RUNNERS | SM45 | 25 | 39:43 |
| 181 | ita | BOGLIARI GIULIO | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM35 | 11 | 39:51 |
| 182 | ita | NORGINI STEFANO | ASD APS RIPA | SM50 | 21 | 40:00 |
| 183 | ita | CALICCHIO ELISABETTA | MUD&GLORY ACCADEMY | SF45-54 | 8 | 40:06 |
| 184 | ita | SCHIAVOLINI ELISA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF35-44 | 8 | 40:08 |
| 185 | ita | SERAFINI ANDREA | RUNCARD | SM45 | 26 | 40:09 |
| 186 | ita | PASSERI LUCIANO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM75 | 1 | 40:24 |
| 187 | ita | SPADACCIA VERUSCA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SF45-54 | 9 | 40:27 |
| 188 | ita | PROCACCI NADIO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM55 | 24 | 40:31 |
| 189 | ita | ZUCCARI FEDERICA ANITA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF55-99 | 6 | 40:32 |
| 190 | ita | FRANCIONI DANIELE | GUBBIO RUNNERS | SM40 | 26 | 40:35 |
| 191 | ro | IANCU VIOLETA RALUCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SF45-54 | 10 | 40:40 |
| 192 | ita | BATTOCCHI MARCO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM40 | 27 | 40:45 |
| 193 | ita | ZENI REICA | ASD ATLETICA TAINO | SF35-44 | 9 | 40:56 |
| 194 | fra | ALCHERIGI KATIA | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SF45-54 | 11 | 40:59 |
| 195 | ita | BRUNETTI STEFANO | MOLON LABE ASD | SM40 | 28 | 41:01 |
| 196 | ita | FONTANELLI LUCA | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM40 | 29 | 41:06 |
| 197 | ita | VIVOLO GENNARO | G.S.FILIPPIDE | SM-A | 32 | 41:11 |
| 198 | ita | CESARI ANGELO | RUNCARD | SM55 | 25 | 41:20 |
| 199 | ita | PASQUALI SIMONA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SF45-54 | 12 | 41:24 |
| 200 | ita | NARDI ROBERTO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM60 | 14 | 41:25 |
| 201 | ita | GHIGI ENRICO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM60 | 15 | 41:30 |
| 202 | ita | PICCHI FEDERICA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SF35-44 | 10 | 41:32 |
| 203 | ita | OCCHINERI PAOLA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SF55-99 | 7 | 41:37 |
| 204 | ita | CHIAVINI CRISTINA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SF35-44 | 11 | 41:37 |
| 205 | ita | BALDINELLI ARIANNA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SF35-44 | 12 | 41:43 |
| 206 | ita | MARIANGELI DANIELA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SF45-54 | 13 | 42:06 |
| 207 | ita | CIUCHI SILVIA | ATLETICA UMBERTIDE | SF45-54 | 14 | 42:08 |
| 208 | alb | BAJRA VLADIMIR | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM35 | 12 | 42:18 |
| 209 | ita | FICARA CHIARA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF35-44 | 13 | 42:28 |
| 210 | ita | ROSSI CARLA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SF55-99 | 8 | 42:34 |
| 211 | ita | FRESCUCCI MARCO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | SM50 | 22 | 42:37 |
| 212 | ita | BISDOMINI EROS | ATLETICA IL COLLE ASD | SM35 | 13 | 42:38 |
| 213 | ita | FIORUCCI STEFANO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM50 | 23 | 42:39 |
| 214 | ita | ZANDRINI FABRIZIO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM45 | 27 | 42:43 |
| 215 | ita | MANFUCCI SAURO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM70 | 3 | 42:52 |
| 216 | ita | AGOSTA SONIA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF45-54 | 15 | 42:58 |
| 217 | ita | BIAGIONI MARIO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM40 | 30 | 43:00 |
| 218 | ita | STOPPINI ANNALISA | ASD APS RIPA | SF35-44 | 14 | 43:04 |
| 219 | ita | PASTORELLI STEFANO | ASD APS RIPA | SM45 | 28 | 43:04 |
| 220 | ita | PIERINI GIUSEPPE | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM65 | 6 | 43:09 |
| 221 | ita | MASCIARRI GIULIO | RUNCARD | SM40 | 31 | 43:13 |
| 222 | ita | BIGI NICOLA | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM35 | 14 | 43:27 |
| 223 | ita | CALZUOLA CHIARA | ASD ATLETICA TAINO | SF45-54 | 16 | 43:31 |
| 224 | ita | GATTINI PAOLO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 26 | 43:33 |
| 225 | ita | FAVARONI ELENA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF45-54 | 17 | 43:34 |
| 226 | ita | STOPPONI CHIARA | MUD&GLORY ACCADEMY | SF35-44 | 15 | 43:36 |
| 227 | ita | SOLDANI MICHELE | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM55 | 27 | 43:47 |
| 228 | ita | MENGHINI GIULIANA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF45-54 | 18 | 43:49 |
| 229 | ita | GUERRIERI ALESSIO | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | SM50 | 24 | 43:50 |
| 230 | ita | CAPACCI STEFANIA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SF45-54 | 19 | 43:53 |
| 231 | ita | BRAGANTI MARIA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SF55-99 | 9 | 43:55 |
| 232 | ita | MATTIOLI MARIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40 | 32 | 43:58 |
| 233 | rus | BUDARKOVA ANNA PAVLOVNA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SF45-54 | 20 | 43:59 |
| 234 | ita | BALDACCI STEFANO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM60 | 16 | 44:02 |
| 235 | ita | ORLANDINI FRANCESCO | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM35 | 15 | 44:15 |
| 236 | ita | GIANFELICI PAOLO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM65 | 7 | 44:25 |
| 237 | ita | BORIOSI FRANCESCO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM55 | 28 | 44:34 |
| 238 | ita | FORNACI MAURA | ATL.BANCA DI PESAROC.STORICO | SF35-44 | 16 | 44:48 |
| 239 | ita | MERCATI PAOLO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM45 | 29 | 44:55 |
| 240 | ita | PESCE ROSSANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM50 | 25 | 45:00 |
| 241 | ita | BELLI ROBERTO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | SM50 | 26 | 45:00 |
| 242 | ita | BRODI VERARDO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM75 | 2 | 45:07 |
| 243 | ita | ROSSI SONIA SIMONA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SF55-99 | 10 | 45:14 |
| 244 | ita | BETTARELLI GIULIA | ATL.LIB. CITTA DI CASTELLO | SF16-34 | 2 | 45:15 |
| 245 | ita | BARONI STEFANIA | 2S ATLETICA SPOLETO | SF45-54 | 21 | 45:17 |
| 246 | ita | POLCHI MARCO | ATLETICA PAKMAN A.S.D | SM40 | 33 | 45:18 |
| 247 | ita | GIORGI GIULIANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM75 | 3 | 45:20 |
| 248 | ita | BRUSCHI CAMILLA | RUNCARD | SF16-34 | 3 | 45:24 |
| 249 | ita | GIROLOMETTI ANTONIO | A.S.D. COLLEMAR-ATHON | SM75 | 4 | 45:34 |
