2026-08-22_Trofeo_Kima.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Trail km 48
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | NAZ | POS_MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOFFELLI | WILLIAM | M | 1993 | TEAM KAILAS FUGA | ita | 1 | 6:07:43 |
| 2 | 4 | BERTONCINI | MATTIA | M | 1998 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI (G.S.A) VALSESIA | ita | 2 | 6:12:38 |
| 3 | 9 | NICOLINI | FEDERICO | M | 1994 | ita | 3 | 6:17:04 | |
| 4 | 199 | WINGENFELD | JOHANNES | M | 2000 | ger | 4 | 6:22:33 | |
| 5 | 22 | GUGLIELMO | FÉLIX | M | 1999 | MILLET | fra | 5 | 6:23:41 |
| 6 | 2 | MERILLAS | MANUEL | M | 1991 | NEW BALANCE | esp | 6 | 6:23:58 |
| 7 | 6 | ROTA MARTIR | LORENZO | M | 2001 | TEAM LA SPORTIVA | ita | 7 | 6:28:29 |
| 8 | 8 | TANARA | MATTIA | M | 2000 | ASD TEAM KM SPORT | ita | 8 | 6:41:31 |
| 9 | 356 | CHANOINE | JACQUES LINO | M | 1999 | ita | 9 | 6:43:24 | |
| 10 | 361 | RETULLI | ELIOT | M | 2000 | TEAM SALOMON | fra | 10 | 6:47:06 |
| 11 | 289 | LÁZARO CORDERO | MARTÍ | M | 1991 | UTOPEAK / ROSSINYOL | esp | 11 | 6:47:57 |
| 12 | 12 | IZQUIERDO | DANIEL | M | 1998 | PEÑA GUARA | esp | 12 | 6:49:38 |
| 13 | 7 | BAUJARD | JOHANN | M | 1997 | WISE ULTRA RUNNING | fra | 13 | 6:51:42 |
| 14 | 263 | MCAULEY | JESSIE | M | 2000 | can | 14 | 6:53:10 | |
| 15 | 204 | FLORIAN | MAIRY | M | 1992 | fra | 15 | 6:54:18 | |
| 16 | 17 | JOENSUU | ARI-PEKKA | M | 1990 | MERRELL | fin | 16 | 6:55:26 |
| 17 | 20 | DUMAS | EDGAR | M | 2001 | LURBEL | fra | 17 | 6:56:12 |
| 18 | 16 | EGLI | PASCAL | M | 1988 | CIMALP | sui | 18 | 6:57:24 |
| 19 | 303 | VAIRA | FILIBERTO | M | 1990 | ALTITUDE SKYRUNNING TEAM | ita | 19 | 6:58:47 |
| 20 | 200 | MEŠTRIĆ | JOSIP | M | 1999 | cro | 20 | 7:01:13 | |
| 21 | 218 | CLÉMENT | GÉNOT | M | 2003 | TEAM PATHFINDERS | fra | 21 | 7:02:22 |
| 22 | 255 | NICOLA | FRANCESCO | M | 1996 | CLIMB RUNNERS | ita | 22 | 7:06:20 |
| 23 | 254 | PIFFARI | NICOLA | M | 1996 | ASD PEGARUN PEGACROSS | ita | 23 | 7:07:24 |
| 24 | 153 | JANIN | JOEL | M | 1997 | ita | 24 | 7:08:45 | |
| 25 | 138 | COPES | LORENZO | M | 1996 | TEAM KV AMICI MADONNA DELLA NEVE LAGUNC | ita | 25 | 7:10:45 |
| 26 | 332 | ELANTKOWSKI | JAN | M | 2000 | DYNAFIT | pol | 26 | 7:11:26 |
| 27 | 359 | HAGNERE | BAPTISTE | M | 1993 | fra | 27 | 7:11:45 | |
| 28 | 94 | RASCHETTI | LUCA | M | 1995 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 28 | 7:11:45 |
| 29 | 156 | LABAIRU | ASIER | M | 1996 | A4XKM BESTE IRUÑA | esp | 29 | 7:13:32 |
| 30 | 231 | URRUTIA ARANDIA | IBAI | M | 1996 | ARROLAPE MK | esp | 30 | 7:16:21 |
| 31 | 217 | MARSOLLIER | FLORIAN | M | 1999 | fra | 31 | 7:21:27 | |
| 32 | 18 | SPEZIALI | VALENTINO | M | 1993 | ASD TEAM GIGIAT | ita | 32 | 7:21:41 |
| 33 | 230 | ALONSO CORCOSTEGUI | ASIER | M | 1988 | esp | 33 | 7:21:51 | |
| 34 | 87 | DOWNIE | ROBIN | M | 1996 | LOCHABER ATHLETICS CLUB | gbr | 34 | 7:23:37 |
| 35 | 5 | PEREIRA OBAYA | DIMAS | M | 1997 | ASICS TRAIL | esp | 35 | 7:25:13 |
| 36 | F1 | GERARDI | HILLARY | F | 1986 | fra | 1 | 7:25:54 | |
| 37 | 316 | BERNADES OLLE | MARC | M | 1989 | esp | 36 | 7:26:08 | |
| 38 | 168 | REDAELLI | TOMMASO | M | 1994 | ASD FALCHI LECCO | ita | 37 | 7:30:03 |
| 39 | 14 | BRAMBILLA | DANILO | M | 1991 | ASD FALCHI LECCO | ita | 38 | 7:30:03 |
| 40 | 304 | LLADÓ HERNÁNDEZ | WIFRED | M | 1998 | esp | 39 | 7:30:04 | |
| 41 | 191 | COSTA | SARO BRANDO GIUNIO | M | 1989 | sui | 40 | 7:30:39 | |
| 42 | F3 | GERMAIN | LUCILLE | F | 1998 | fra | 2 | 7:32:04 | |
| 43 | 222 | SINCLAIR | ROB | M | 1989 | SALOMON | gbr | 41 | 7:35:10 |
| 44 | 76 | ROSTAGNO | LORENZO | M | 1988 | TEAM MARGUAREIS | ita | 42 | 7:35:53 |
| 45 | 38 | AIELLO | GREGORIO | M | 1991 | LERICI RUNNING STATION | ita | 43 | 7:37:07 |
| 46 | 197 | BEIKIRCHER | ULRICH | M | 1996 | ita | 44 | 7:37:27 | |
| 47 | 276 | DIAZ PANDO | DIEGO | M | 1986 | esp | 45 | 7:37:45 | |
| 48 | 208 | LUSSANA | EMIL | M | 1995 | ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | ita | 46 | 7:38:48 |
| 49 | 142 | LACHER | NICO | M | 1996 | sui | 47 | 7:39:55 | |
| 50 | 80 | GADOLA | ALESSANDRO | M | 2000 | SCI CLUB VALTARTANO | ita | 48 | 7:40:41 |
| 51 | 238 | ALBRICI | MICHELE | M | 1991 | ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | ita | 49 | 7:41:08 |
| 52 | 266 | CABESTRE | JAVIER | M | 2000 | esp | 50 | 7:42:33 | |
| 53 | 286 | PRIMICIA VELASCO | IBAI | M | 1995 | TXANTREA TRAIL | esp | 51 | 7:43:06 |
| 54 | 363 | SAINT-MARTIN | PANTXO | M | 1992 | LIZARPE MENDI KLUBA | fra | 52 | 7:43:48 |
| 55 | 192 | MANIOTTI | KEVIN | M | 2000 | ita | 53 | 7:44:27 | |
| 56 | 362 | BOLTON | HARRY | M | 2000 | RONHILL | gbr | 54 | 7:46:21 |
| 57 | 10 | LENZI | DAMIANO | M | 1987 | SPORT PROJECT VCO | ita | 55 | 7:48:01 |
| 58 | 19 | BERTOLINI | MIRKO | M | 1993 | ASD TEAM GIGIAT | ita | 56 | 7:48:12 |
| 59 | 214 | RODRÍGUEZ LÓPEZ | MANUEL | M | 1994 | esp | 57 | 7:49:39 | |
| 60 | 355 | HAINES | HECTOR | M | 1989 | SCARPA | gbr | 58 | 7:50:33 |
| 61 | 302 | THORVIK | ELIA | M | 2003 | INTERNATIONAL SKYRUNNING FEDERATION | nor | 59 | 7:51:18 |
| 62 | 189 | ARANBURU | JON ANDER | M | 1987 | esp | 60 | 7:51:47 | |
| 63 | 103 | TAMPINI | SIMONE | M | 1995 | ASD LA RECASTELLO | ita | 61 | 7:52:49 |
| 64 | 292 | SALVATI | ALESSANDRO | M | 1993 | CLIMB RUNNERS | ita | 62 | 7:53:39 |
| 65 | F6 | JACQUIN | ROBERTA | F | 1990 | ASD PEGARUN PEGACROSS | ita | 3 | 7:54:42 |
| 66 | 358 | CHANOINE | DIDIER DARIO | M | 1999 | ita | 63 | 7:56:03 | |
| 67 | 157 | GUILLOTEAU | JEREMY | M | 1991 | GH2A | fra | 64 | 7:57:38 |
| 68 | 228 | DEFIX | LUCAS | M | 1997 | fra | 65 | 7:58:33 | |
| 69 | 89 | BUGADA | TOMMASO | M | 2003 | ASD PEGARUN PEGACROSS | ita | 66 | 7:58:52 |
| 70 | 202 | FIOR | GABRIELE | M | 1989 | I-EXE | ita | 67 | 7:59:29 |
| 71 | F5 | MCCRYSTAL | KALIE | F | 1988 | can | 4 | 7:59:35 | |
| 72 | 140 | HIRSBRUNNER | ALEXANDER | M | 1991 | sui | 68 | 7:59:48 | |
| 73 | 224 | DÉJANAZ | ALEX | M | 1984 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | ita | 69 | 8:00:28 |
| 74 | 190 | QUAINI | RUDY | M | 1991 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 70 | 8:01:19 |
| 75 | 365 | PIZZINI | STEFANO | M | 1985 | POLISPORTIVA ALBOSAGGIA ASD | ita | 71 | 8:01:53 |
| 76 | F64 | VILLARROEL | JUNE | F | 2001 | esp | 5 | 8:02:58 | |
| 77 | 169 | DEL GIOVANNINO | MAURIZIO | M | 1998 | ASD FALCHI LECCO | ita | 72 | 8:03:23 |
| 78 | 240 | RALLO TOLÓS | FRANC | M | 1991 | esp | 73 | 8:04:58 | |
| 79 | 227 | ROMANÍ RODÉS | MARCEL | M | 1994 | UEC DE GRÀCIA | esp | 74 | 8:04:59 |
| 80 | 110 | FERRARI | NICOLA | M | 1990 | ASD GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE ATLETICA | ita | 75 | 8:06:19 |
| 81 | 206 | BRAMBILLA | LUCA | M | 1997 | SKY LARIO RUNNERS ASD | ita | 76 | 8:07:43 |
| 82 | F26 | HAAPANIEMI | ESSI | F | 1992 | fin | 6 | 8:07:59 | |
| 83 | 136 | PRANDI | GABRIELE | M | 2001 | ASD CASTELRAIDER | ita | 77 | 8:08:33 |
| 84 | 195 | BRAVO | RAÚL | M | 1997 | esp | 78 | 8:08:48 | |
| 85 | 239 | BEDOY | LOÏC | M | 1991 | fra | 79 | 8:09:06 | |
| 86 | 281 | ORSI | ANDREA | M | 1993 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI (G.S.A) VALSESIA | ita | 80 | 8:09:20 |
| 87 | 201 | SILVESTRI | LUCA | M | 1988 | LIVIGNO | ita | 81 | 8:09:49 |
| 88 | 233 | IMAZ | ARITZ | M | 1990 | esp | 82 | 8:10:16 | |
| 89 | F13 | ZUBILLAGA BLANCO | OIHANA | F | 1998 | BEHARRI KIROL KLUBA | esp | 7 | 8:10:21 |
| 90 | 149 | MICHELI | GIAMBATTISTA | M | 1987 | G.S.OROBIE | ita | 83 | 8:11:10 |
| 91 | 194 | CRIPPA | MICHELANGELO | M | 1999 | LIBERO | ita | 84 | 8:11:38 |
| 92 | 151 | ZUNZUNEGI | AITOR | M | 2000 | EUSKAL SELEKZIOA | esp | 85 | 8:12:20 |
| 93 | 40 | TAVOLA | STEFANO | M | 1989 | ASD FALCHI LECCO | ita | 86 | 8:13:40 |
| 94 | 172 | ERRANDONEA MARTIN | JULEN | M | 1993 | esp | 87 | 8:13:41 | |
| 95 | 11 | AUSSERHOFER | PHILIPP | M | 1992 | SCARPA-KARPOS | ita | 88 | 8:14:48 |
| 96 | 293 | MODENA | CHRISTIAN | M | 1984 | TEAM MUD & SNOW | ita | 89 | 8:15:03 |
| 97 | 114 | ANTONIOLI | LUCA | M | 1990 | ita | 90 | 8:17:33 | |
| 98 | 258 | RODIGARI | MATTEO | M | 1988 | ASD PEGARUN PEGACROSS | ita | 91 | 8:17:54 |
| 99 | 290 | MAZZON | NICHOLAS | M | 1994 | ita | 92 | 8:18:29 | |
| 100 | 260 | SORTENI | ANDREA | M | 1995 | ASD P3RSONAL | ita | 93 | 8:18:45 |
| 101 | 215 | BELLINI | PAOLO | M | 1998 | ASD GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE ATLETICA | ita | 94 | 8:18:59 |
| 102 | 278 | MERLINI | MAURIZIO | M | 1983 | ASD PEGARUN PEGACROSS | ita | 95 | 8:19:40 |
| 103 | 253 | GIOVANELLI | NICOLA | M | 1985 | ita | 96 | 8:20:16 | |
| 104 | 235 | PERRON | JEAN LUC | M | 1997 | LAB4YOU SSD SRL | ita | 97 | 8:20:22 |
| 105 | 296 | BELMONT SÁNCHEZ | EDER ANTONIO | M | 1989 | mex | 98 | 8:21:54 | |
| 106 | 219 | CASTELLOTE BORRELL | MIQUEL | M | 1995 | UEC DE GRÀCIA | esp | 99 | 8:21:54 |
| 107 | 176 | HOLZ | NIKLAS | M | 1994 | ger | 100 | 8:22:41 | |
| 108 | 178 | CAROBBIO | STEFANO | M | 1987 | ASD CASTELRAIDER | ita | 101 | 8:22:43 |
| 109 | 341 | SPREAFICO | MATTEO | M | 1997 | ASD PEGARUN PEGACROSS | ita | 102 | 8:22:53 |
| 110 | 246 | VINEIS | UMBERTO | M | 1993 | CLIMB RUNNERS | ita | 103 | 8:23:40 |
| 111 | 307 | COSTANTINO | NICCOLO' | M | 2001 | ASD CASTELRAIDER | ita | 104 | 8:23:43 |
| 112 | 181 | DE VOS | UGO PIETRO | M | 1992 | ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | ita | 105 | 8:24:37 |
| 113 | 301 | POLÁŠEK | JAN FERDINAND | M | 1988 | cze | 106 | 8:25:28 | |
| 114 | 30 | CODAZZI | ELIA | M | 1997 | RUN CARD | ita | 107 | 8:26:52 |
| 115 | 96 | BAZZOCCHI | MARCO | M | 1991 | CLIMB RUNNERS | ita | 108 | 8:27:43 |
| 116 | 166 | NANA | RAFFAELE | M | 1994 | ASD SPORTIVA LANZADA | ita | 109 | 8:28:12 |
| 117 | 129 | COLOMBO | MIRCO | M | 1999 | ASD FALCHI LECCO | ita | 110 | 8:28:21 |
| 118 | 75 | BEGNIS | ANDREA | M | 1985 | ATF NO FLAT | ita | 111 | 8:28:26 |
| 119 | 245 | DE GASPERI | ROBERTO | M | 1993 | ita | 112 | 8:31:14 | |
| 120 | 74 | TORRESI | MARCO | M | 1984 | ASD SPACE RUNNING | ita | 113 | 8:31:45 |
| 121 | 280 | GONZO | MATTEO | M | 1984 | ita | 114 | 8:31:56 | |
| 122 | 267 | FRANCO | JORDI | M | 1995 | PÀJARUS | esp | 115 | 8:32:19 |
| 123 | 187 | LOURENÇO | GUILHERME | M | 1989 | por | 116 | 8:32:32 | |
| 124 | 321 | HILL | ALEX | M | 1992 | gbr | 117 | 8:33:31 | |
| 125 | 268 | MERCIER | ARNAUD | M | 1995 | can | 118 | 8:33:43 | |
| 126 | 311 | SQUADRONE | FRANCESCO | M | 1997 | BAC | ita | 119 | 8:34:34 |
| 127 | 84 | IOBSTRAIBIZER | LUCA | M | 1991 | ita | 120 | 8:35:06 | |
| 128 | 221 | VUCAN | SANJIN | M | 1983 | cro | 121 | 8:36:30 | |
| 129 | 347 | MUSITELLI | DANIELE | M | 1992 | S.S.D. TREMALZO | ita | 122 | 8:36:45 |
| 130 | 119 | HERNANDEZ ELIAS | SERGIO | M | 1996 | esp | 123 | 8:37:35 | |
| 131 | 284 | STROEK | KEVIN | M | 1991 | SKYRUNNING CREW | ned | 124 | 8:39:42 |
| 132 | F21 | KARANFILOSKA | ELENA | F | 1998 | LURBEL | mkd | 8 | 8:41:15 |
| 133 | 277 | LAZZERI | SAMUEL | M | 1995 | ATLETICA ALTAVALTELLINA | ita | 125 | 8:41:27 |
| 134 | 163 | BANONE | STEFANO | M | 1977 | SKITEAM VALSESIA / OFFICINE RIGAMONTI | ita | 126 | 8:41:50 |
| 135 | 241 | COSTAGLIOLA | GUILLAUME | M | 1997 | TEAM ISERE MONTAGNE | fra | 127 | 8:42:28 |
| 136 | 264 | KOSKY | JACK | M | 1993 | gbr | 128 | 8:42:48 | |
| 137 | 261 | PEDROTTI | JEAN PIERRE | M | 1993 | ASD SPORTIVA LANZADA | ita | 129 | 8:43:32 |
| 138 | 64 | BRIGATTI | PAOLO | M | 1989 | O.S.A. VALMADRERA | ita | 130 | 8:44:03 |
| 139 | 193 | GIUDICI | MARCO | M | 1991 | MARCO GIUDICI | ita | 131 | 8:44:41 |
| 140 | F17 | JOENSUU | RUUT | F | 1989 | MERRELL | fin | 9 | 8:44:46 |
| 141 | 249 | GORDÓN DURÁN | JAIME | M | 1993 | esp | 132 | 8:44:53 | |
| 142 | 174 | SOTELO MARTÍNEZ | EDUARDO | M | 1981 | CORREDOIRAS BUEU | esp | 133 | 8:48:22 |
| 143 | 340 | PAGANI | ALESSANDRO | M | 2003 | ATLETICA SARNICO | ita | 134 | 8:48:38 |
| 144 | F7 | MAGNONE | OLIVIA | F | 1992 | OLIVIA MAGNONE | fra | 10 | 8:49:09 |
| 145 | 53 | FRATE | MANUEL | M | 1993 | GS CASTIONETTO | ita | 135 | 8:49:48 |
| 146 | 273 | DEKEYSER | LAURENS | M | 1991 | bel | 136 | 8:51:32 | |
| 147 | 159 | MAINETTI | GIACOMO | M | 1986 | ASD FALCHI LECCO | ita | 137 | 8:51:44 |
| 148 | 285 | OSSANNA | MARCO | M | 1994 | GSA VALSESIA | ita | 138 | 8:52:42 |
| 149 | 306 | PARGEMIN | LÉO | M | 1996 | fra | 139 | 8:53:37 | |
| 150 | 209 | CANEVA | TOMMASO | M | 1993 | GP TALAMONA | ita | 140 | 8:53:48 |
| 151 | 346 | FIORENTINI | MARINO PAOLO | M | 1970 | ATLETICA ALTO LARIO A.S.D | ita | 141 | 8:54:04 |
| 152 | 315 | MERGA | GIAN LUCA | M | 1995 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 142 | 8:54:45 |
| 153 | 203 | HOANG | TRUNG HIEU | M | 1997 | vie | 143 | 8:54:57 | |
| 154 | 212 | GARCÍA NUVIALA | SAMUEL | M | 1986 | esp | 144 | 8:55:52 | |
| 155 | F76 | DARMOGRAI | ANNA | F | 1989 | KAILAS FUGA | ukr | 11 | 8:56:01 |
| 156 | 56 | MARONI | ALESSIO | M | 1989 | TEAM PASTURO | ita | 145 | 8:56:27 |
| 157 | 297 | VERSTEEG | MICHAEL | M | 1985 | NORDA | usa | 146 | 8:56:40 |
| 158 | 165 | FONTÁN ARNEJO | JOSÉ MARTÍN | M | 1988 | GMTA&CHUVONERS | esp | 147 | 8:56:44 |
| 159 | F10 | WITOWSKA | MIROSLAWA | F | 1991 | pol | 12 | 8:57:26 | |
| 160 | 170 | DSOUZA | KIEREN | M | 1993 | ind | 148 | 8:58:26 | |
| 161 | 15 | BAUER | MICHAEL | M | 1992 | KARPOS/SCARPA | aut | 149 | 8:58:29 |
| 162 | 143 | PASCUAL GONZÀLEZ | CARLOS | M | 1992 | esp | 150 | 8:58:32 | |
| 163 | F49 | OSAKI | KALINE | F | 1994 | ASICS TRAIL | fra | 13 | 8:58:37 |
| 164 | 270 | BONZI | LORIS | M | 1984 | G.S.OROBIE | ita | 151 | 8:58:40 |
| 165 | 33 | FASCENDINI | GILBERTO | M | 1966 | ATLETICA ALTO LARIO A.S.D | ita | 152 | 9:00:31 |
| 166 | 252 | CHATELAIN | MARTIN | M | 2000 | fra | 153 | 9:02:50 | |
| 167 | 210 | SCHERRER | MATHIAS | M | 2001 | fra | 154 | 9:04:16 | |
| 168 | 237 | CASATORI | LORENZO | M | 1990 | G.S. LE PANCHE - CASTELQUARTO | ita | 155 | 9:07:02 |
| 169 | 354 | CRISTIANI | FRANCESCO | M | 1991 | ita | 156 | 9:07:59 | |
| 170 | 234 | ALIPRANDI | MANUEL | M | 1993 | ita | 157 | 9:08:18 | |
| 171 | 182 | ZANI | LORENZO | M | 1997 | ita | 158 | 9:08:18 | |
| 172 | 327 | CACCIA | LORENZO | M | 2004 | ATLETICA ALTO LARIO A.S.D | ita | 159 | 9:10:56 |
| 173 | 13 | POULIN | PHILIPPE | M | 2003 | can | 160 | 9:11:30 | |
| 174 | 236 | SOLC | VITEZSLAV | M | 1991 | cze | 161 | 9:11:56 | |
| 175 | 50 | PIZZOLATO | MANUEL | M | 1986 | EVOLUTION SPORT TEAM | ita | 162 | 9:16:42 |
| 176 | 348 | BORGHETTI | NICCOLO' | M | 1990 | LIBERO | ita | 163 | 9:17:22 |
| 177 | 256 | NEGRONI | MANUEL | M | 1985 | ASD LA RECASTELLO | ita | 164 | 9:17:34 |
| 178 | 92 | GIANOLA | MATTEO | M | 1997 | A.S.PREMANA | ita | 165 | 9:18:12 |
| 179 | 198 | SUAREZ MARTINEZ | IGNACIO | M | 1996 | esp | 166 | 9:18:54 | |
| 180 | 79 | NAYA BADALLO | MARCOS | M | 1991 | ADICT@S AL TRAILRUNNING | esp | 167 | 9:19:08 |
| 181 | 100 | MIORI | MARCO | M | 1987 | SSD TREMALZO | ita | 168 | 9:19:38 |
| 182 | 248 | PIGONI | MATTEO | M | 1974 | VENGO LÌ | ita | 169 | 9:20:08 |
| 183 | 265 | PUECH | DORIAN | M | 1998 | LURBEL FRANCE | fra | 170 | 9:21:01 |
| 184 | 31 | ZAMBELLI | FEDERICO | M | 1990 | G.S. MARIO CORTI 1959 | ita | 171 | 9:21:16 |
| 185 | 70 | CASTELLAZZI | MICHELE | M | 2000 | ASD FALCHI LECCO | ita | 172 | 9:21:34 |
| 186 | F52 | ALCUAZ RODRIGUEZ | AINARA | F | 1998 | HIRU HERRI ATLETIKO TALDEA | esp | 14 | 9:22:49 |
| 187 | 343 | BERTOLINA | DEMIS | M | 1996 | ASD CASTELRAIDER | ita | 173 | 9:24:05 |
| 188 | F16 | EL KOTT HELANDER | LINA | F | 1994 | swe | 15 | 9:24:09 | |
| 189 | 232 | PEDRETTI | SERGIO | M | 1979 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | ita | 174 | 9:24:41 |
| 190 | 152 | VALLARINO | FRANCESCO | M | 1986 | RENSEN SPORT TEAM | ita | 175 | 9:25:08 |
| 191 | 77 | TOGNI | DAVIDE | M | 1979 | ROMANO RUNNING | ita | 176 | 9:27:29 |
| 192 | 147 | COOPER | MATT | M | 1980 | aus | 177 | 9:28:02 | |
| 193 | 144 | ARNODO | LUCA | M | 1993 | ita | 178 | 9:28:34 | |
| 194 | 184 | COMERRO | STEFANO | M | 1994 | A.S.D. CLIMB RUNNERS | ita | 179 | 9:28:34 |
| 195 | 139 | COMERRO | EMANUELE | M | 1997 | CLIMB RUNNERS | ita | 180 | 9:28:34 |
| 196 | 116 | PERUCH | DANILO | M | 1977 | ita | 181 | 9:28:57 | |
| 197 | 46 | DURONI | GIULIO | M | 2000 | NSC BELLAGIO SKY TEAM | ita | 182 | 9:30:21 |
| 198 | 167 | MERLET | YANNIS | M | 1991 | DSA | fra | 183 | 9:31:24 |
| 199 | 259 | PERSICO | DANIELE | M | 1982 | ita | 184 | 9:31:43 | |
| 200 | 282 | NAGATA | HIROTAKE | M | 1999 | jpn | 185 | 9:33:24 | |
| 201 | 83 | GERVASONI | MARTIN | M | 1989 | LAB4YOU SSD SRL | ita | 186 | 9:34:04 |
| 202 | 125 | REBOREDO SANJURJO | IVAN | M | 1993 | esp | 187 | 9:34:33 | |
| 203 | 171 | DELLI ZOTTI | MASSIMO | M | 1989 | ASD PODISMO BUTTRIO | ita | 188 | 9:35:42 |
| 204 | 229 | BUTTAZZONI | MARCO | M | 1993 | U.S. ALDO MORO A.S.D. | ita | 189 | 9:35:42 |
| 205 | 272 | FORNONI | DANIELE | M | 1969 | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | ita | 190 | 9:36:07 |
| 206 | 352 | SCIAINI | PIETRO | M | 1982 | ita | 191 | 9:36:30 | |
| 207 | 257 | FAVOT | DENIS | M | 1983 | ZEROD+ TRAIL TEAM | ita | 192 | 9:37:20 |
| 208 | F28 | COLOMBO | MARIANNA | F | 1999 | ASD FALCHI LECCO | ita | 16 | 9:37:23 |
| 209 | 59 | ROMERI | MATTIA | M | 1992 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 193 | 9:38:04 |
| 210 | 135 | CURRERI | EDOARDO | M | 1990 | SPORT PROJECT VCO | ita | 194 | 9:38:40 |
| 211 | 338 | MUSSI | LUCA | M | 2003 | ita | 195 | 9:38:50 | |
| 212 | 164 | INNOCENTI | NICOLA | M | 1991 | RUNAWAY MILANO ASD | ita | 196 | 9:39:29 |
| 213 | 128 | POLI | ANDREA | M | 1990 | BUGLIO EXPRESS | ita | 197 | 9:39:44 |
| 214 | 105 | ALBERTOS MOLINA | SERGIO | M | 1993 | esp | 198 | 9:40:53 | |
| 215 | 107 | VERGOTTINI | GIOVANNI | M | 1981 | 2SLOW | ita | 199 | 9:41:18 |
| 216 | 162 | GARCÍA RODRÍGUEZ | ANDRÉS | M | 1993 | CLUB ATLETISMO PRAVIA | esp | 200 | 9:41:29 |
| 217 | 349 | SELVATICO | ENRICO | M | 1987 | TEAM KV | ita | 201 | 9:41:38 |
| 218 | 161 | PESCETTO | PAOLO | M | 1991 | LIBERTAS FORNO SERGIO BENETTI | ita | 202 | 9:41:40 |
| 219 | 93 | PANZERI | MAURO | M | 1982 | GRUPPO ESCURSIONISTI FALCHI OLGINATESI | ita | 203 | 9:42:32 |
| 220 | 275 | TISSIER RUIZ | JORDI | M | 1985 | CE SALÒRIA | esp | 204 | 9:45:09 |
| 221 | F63 | SOLANA PIGNOREL | SABRINA | F | 1983 | OTSO | and | 17 | 9:45:09 |
| 222 | 65 | ERBA | STEFANO | M | 1986 | LAMINE E BIRRA | ita | 205 | 9:46:08 |
| 223 | 85 | MAURI | SILVANO | M | 1977 | G.S. MARIO CORTI 1959 | ita | 206 | 9:46:58 |
| 224 | 28 | MARZORATI | PIETRO | M | 1990 | BRET | ita | 207 | 9:48:08 |
| 225 | 49 | TASSIS | ANDREA | M | 1989 | N.P. | ita | 208 | 9:48:17 |
| 226 | 81 | WALDOW | MAXIMILIAN | M | 1995 | ger | 209 | 9:48:22 | |
| 227 | F29 | STURM | RACHAEL SKYE | F | 1987 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 18 | 9:51:08 |
| 228 | 250 | JANECEK | OLDRICH | M | 1982 | aut | 210 | 9:51:23 | |
| 229 | 98 | MILIVINTI | LUCA | M | 1983 | PT SKYRUNNING | ita | 211 | 9:53:00 |
| 230 | F15 | ANDERSEN | KARINA | F | 2003 | usa | 19 | 9:53:09 | |
| 231 | 188 | ASSOLARI | LUCA | M | 1994 | TEAM GAAREN #BEAHERO | ita | 212 | 9:55:11 |
| 232 | 150 | RODRIGUEZ | ARITZ | M | 1991 | AZPIGORRI MENDI KLUBA | esp | 213 | 9:57:02 |
| 233 | F34 | AHOMIES | HENNA | F | 1990 | FIN ALPINE RUNNING TEAM | fin | 20 | 9:57:52 |
| 234 | 196 | DAKHIL | MOHAMED EL AMIN | M | 1994 | ita | 214 | 9:59:09 | |
| 235 | 73 | SANDALINI | FILIPPO | M | 1987 | AMICI MADONNA NEVE LAGUNC | ita | 215 | 10:00:28 |
| 236 | 137 | BIAVASCHI | SIMONE | M | 1990 | TEAM KV | ita | 216 | 10:00:30 |
| 237 | F100 | DERR | RONJA | F | 1997 | ger | 21 | 10:02:03 | |
| 238 | 121 | SANTAMARIA | LORENZO | M | 1985 | VOLPI D INVO | ita | 217 | 10:02:54 |
| 239 | 314 | MANTELLI | MANUEL | M | 1987 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 218 | 10:03:37 |
| 240 | 57 | GIANOLI | EDOARDO | M | 1993 | POLISPORTIVA ALBOSAGGIA ASD | ita | 219 | 10:03:45 |
| 241 | 108 | CASTAGNOLA | FEDERICO | M | 1987 | DERASCIATI | ita | 220 | 10:03:46 |
| 242 | 211 | CIAPPONI | NICOLA | M | 1991 | ita | 221 | 10:05:01 | |
| 243 | 364 | REMAZZINA | OMAR | M | 1987 | ATLETICA ALTO LARIO A.S.D. | ita | 222 | 10:07:01 |
