2026-07-25_Valmalenco_UltraDistance_Trail.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Trail km 90
| Pos | Pett | Atleta | Naz | MF | Anno | Squadra | Tempo | Tempo Reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | PEREYRA SERGIO GUSTAVO | 🇦🇷 | M | 1994 | [12]:17:45 | 12:17:44 | |
| 2 | 3 | BASSI NICOLA | 🇮🇹 | M | 1987 | BERGAMO STARS ATLETICA | [12]:23:36 | 12:23:36 |
| 3 | 4 | SCHENATTI LUCA | 🇮🇹 | M | 1976 | A.S. LANZADA | [12]:36:47 | 12:36:47 |
| 4 | 1 | SALA MORENO | 🇮🇹 | M | 1987 | G.S.A. COMETA | [13]:18:12 | 13:18:12 |
| 5 | 103 | SAMADEN RUGGERO | 🇮🇹 | M | 2001 | ASD LAGORAI MOUNTAIN RACE | [13]:51:14 | 13:51:08 |
| 6 | 192 | SCARAFONI JACOPO | 🇮🇹 | M | 1991 | ASD CASTELRAIDER | [14]:16:49 | 14:16:43 |
| 7 | 195 | COLA ANDREA | 🇮🇹 | M | 1996 | ASD CASTELRAIDER | [14]:16:49 | 14:16:46 |
| 8 | 20 | DE VOS UGO PIETRO | 🇮🇹 | M | 1992 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | [14]:27:57 | 14:27:55 |
| 9 | 131 | RADICE ANGELO GIAN MATTIA | 🇮🇹 | M | 1972 | VIRTUS GROANE | [14]:27:57 | 14:27:55 |
| 10 | 200 | LEDDA RICCARDO | 🇮🇹 | M | 1998 | LA VETTA RUNNING | [14]:53:52 | 14:53:50 |
| 11 | 251 | MANENTI MAURO | 🇮🇹 | M | 1972 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | [14]:58:56 | 14:58:54 |
| 12 | 36 | FUMASONI CLAUDIO | 🇮🇹 | M | 1990 | RUN CARD | [15]:19:53 | 15:19:48 |
| 13 | 203 | BRUMANA ANDREA | 🇮🇹 | M | 1983 | [15]:20:15 | 15:20:00 | |
| 14 | 304 | CROSTA ALAN | 🇮🇹 | M | 1992 | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | [15]:24:18 | 15:24:14 |
| 15 | 79 | VIGANO' MARTA | 🇮🇹 | F | 1991 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | [15]:25:07 | 15:25:06 |
| 16 | 223 | COLORNI PAOLO | 🇮🇹 | M | 2002 | RUN CARD | [15]:26:40 | 15:26:31 |
| 17 | 83 | GAMBARDELLA ANDREA | 🇮🇹 | M | 1984 | G.S. OROBIE | [15]:26:51 | 15:26:45 |
| 18 | 210 | PEDON FLAVIO | 🇮🇹 | M | 1979 | 100% ANIMA TRAIL | [15]:28:52 | 15:28:50 |
| 19 | 261 | SPINI NICOLA | 🇮🇹 | M | 1986 | [15]:29:23 | 15:29:18 | |
| 20 | 248 | SCANZIANI MARCO | 🇮🇹 | M | 1988 | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | [15]:36:53 | 15:36:50 |
| 21 | 228 | CASELLI CRISTIAN | 🇮🇹 | M | 1987 | ASD RONDA GHIBELLINA | [15]:40:17 | 15:40:15 |
| 22 | 191 | GIUDICI DAVIDE | 🇮🇹 | M | 1981 | G.S.A. COMETA | [15]:43:47 | 15:43:45 |
| 23 | 270 | NEGRI FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1987 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | [15]:45:23 | 15:45:16 |
| 24 | 259 | PAROLO PATRIK | 🇮🇹 | M | 1986 | [15]:46:20 | 15:46:18 | |
| 25 | 92 | BARBUI MARTINO | 🇮🇹 | M | 1993 | U.S. S.VITTORE O. 1906 | [15]:53:57 | 15:53:50 |
| 26 | 317 | BOLIS MATTEO | 🇮🇹 | M | 1979 | CARVICO SKYRUNNING | [15]:56:25 | 15:55:55 |
| 27 | 128 | ANDREANI SIMONE | 🇮🇹 | M | 1991 | MOLON LABE ASD | [15]:57:24 | 15:57:24 |
| 28 | 81 | DE SISTO PHILIP | 🇮🇹 | M | 1976 | ATLETICA AVIS MAGIONE | [16]:08:58 | 16:08:57 |
| 29 | 6 | INVERNIZZI AURORA | 🇮🇹 | F | 1999 | FALCHI-LECCO | [16]:17:39 | 16:17:37 |
| 30 | 272 | BENEDETTI MASSIMILIANO | 🇮🇹 | M | 1985 | ISOLA SACRA A.S.C.D. | [16]:20:39 | 16:20:29 |
| 31 | 305 | MALUGANI GABRIELE | 🇮🇹 | M | 1976 | AMICI MADONNA NEVE LAGUNC | [16]:21:37 | 16:21:26 |
| 32 | 72 | CESARONI ALESSIO | 🇮🇹 | M | 1996 | A.S.D. SAN SEVERINO MARCHE | [16]:39:10 | 16:39:08 |
| 33 | 41 | CARMINATI MIRKO | 🇮🇹 | M | 1987 | POL. COMUNALE SEDRINESE | [16]:41:45 | 16:41:43 |
| 34 | 53 | STRANIERO LUCA | 🇮🇹 | M | 1988 | U.S. STELLA ALPINA CARANO | [16]:43:07 | 16:42:50 |
| 35 | 311 | GRILLETTO NICO | 🇩🇪 | M | 1991 | [16]:44:32 | 16:44:27 | |
| 36 | 73 | CLERICI GIAN CARLO | 🇮🇹 | M | 1978 | RUN CARD | [16]:47:26 | 16:47:25 |
| 37 | 143 | CORRA' ANDREA | 🇮🇹 | M | 1980 | RUN CARD | [16]:48:38 | 16:48:26 |
| 38 | 309 | LAZZARINI FEDERICO | 🇮🇹 | M | 2004 | POL. ALBOSAGGIA | [16]:49:34 | 16:49:28 |
| 39 | 257 | CARCANO GAETANO | 🇮🇹 | M | 1973 | RUN CARD | [16]:52:53 | 16:52:31 |
| 40 | 291 | REDAELLI MANUELE | 🇮🇹 | M | 1977 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | [16]:54:11 | 16:54:08 |
| 41 | 159 | FARIOLI ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1974 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | [16]:55:12 | 16:55:07 |
| 42 | 185 | MARELLI GIOVANNI | 🇮🇹 | M | 1990 | TEAM VALTELLINA | [16]:55:12 | 16:55:10 |
| 43 | 217 | PONZONI RICCARDO | 🇮🇹 | M | 1984 | CARVICO SKYRUNNING | [17]:01:53 | 17:01:40 |
| 44 | 313 | GAMBA ROBERTO | 🇮🇹 | M | 1995 | RUN CARD | [17]:18:32 | 17:18:11 |
| 45 | 320 | FONSECA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO | 🇮🇹 | M | 1984 | ASD CASTELRAIDER | [17]:18:32 | 17:18:21 |
| 46 | 105 | ANTONELLI EMANUELE | 🇮🇹 | M | 1984 | RUNCARD | [17]:19:37 | 17:19:28 |
| 47 | 56 | BARZAGHI LUCA | 🇮🇹 | M | 1984 | RUN CARD | [17]:20:53 | 17:20:49 |
| 48 | 170 | PIGANZOLI SERENA | 🇮🇹 | F | 1980 | SPORT RACE VALTELLINA | [17]:26:01 | 17:25:47 |
| 49 | 156 | IOBIZZI FEDERICO | 🇮🇹 | M | 1997 | TEAM VALTELLINA | [17]:28:23 | 17:28:15 |
| 50 | 314 | COLOMBO DARIO | 🇮🇹 | M | 1981 | CARVICO SKYRUNNING | [17]:28:29 | 17:28:12 |
| 51 | 239 | BASSI DANIELE | 🇮🇹 | M | 1991 | RUN CARD | [17]:34:31 | 17:34:03 |
| 52 | 316 | ZANON MAURIZIO | 🇮🇹 | M | 1976 | [17]:37:57 | 17:37:45 | |
| 53 | 269 | QUINDE ARMIJOS GUSTAVO ORLANDO | 🇪🇨 | M | 1990 | GP CORNO GIOVINE | [17]:42:22 | 17:41:34 |
| 54 | 120 | GADALDI FABRIZIO | 🇮🇹 | M | 1973 | ASD CASTELRAIDER | [17]:43:20 | 17:43:17 |
| 55 | 299 | COMPAGNONI GIORGIO | 🇮🇹 | M | 1984 | ATL. ALTA VALTELLINA | [17]:46:50 | 17:46:42 |
| 56 | 14 | JEAN FRANÇOIS JENNY | 🇫🇷 | M | 1983 | [17]:53:43 | 17:53:29 | |
| 57 | 187 | CAROLLO ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1978 | MARUNNERS | [17]:53:55 | 17:53:43 |
| 58 | 273 | MEDICI AUGUSTO | 🇮🇹 | M | 1988 | RUN CARD | [17]:57:49 | 17:57:40 |
| 59 | 58 | FABBRI STEFANO | 🇮🇹 | M | 1994 | RUN CARD | [17]:57:50 | 17:57:23 |
| 60 | 59 | ERBA STEFANO | 🇮🇹 | M | 1986 | [18]:06:27 | 18:06:25 | |
| 61 | 312 | MARIANI SARAH | 🇮🇹 | F | 1991 | [18]:08:42 | 18:08:18 | |
| 62 | 310 | GIANONCELLI DIEGO | 🇮🇹 | M | 1993 | POL. ALBOSAGGIA | [18]:12:16 | 18:11:58 |
| 63 | 152 | GUGOLE FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1990 | RUN CARD | [18]:13:24 | 18:13:19 |
| 64 | 114 | CHIODI UMBERTO | 🇮🇹 | M | 1990 | RUN CARD | [18]:13:57 | 18:13:35 |
| 65 | 211 | BETELLI DANIEL | 🇮🇹 | M | 1988 | CANTO DI CORSA | [18]:13:57 | 18:13:37 |
| 66 | 153 | GALIMBERTI FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1986 | RUN CARD | [18]:15:44 | 18:15:32 |
| 67 | 101 | PIRRI BIAGIO | 🇮🇹 | M | 1980 | A.S.D. PODISTICA BARCELLONA | [18]:19:28 | 18:19:22 |
| 68 | 141 | REDAELLI MATTEO | 🇮🇹 | M | 1989 | RUN CARD | [18]:27:13 | 18:27:11 |
| 69 | 244 | SANTOS MEDIAVILLA JOSE ARTURO | 🇪🇸 | M | 1980 | RUN CARD | [18]:28:34 | 18:28:13 |
| 70 | 179 | VINCI ALESSIO | 🇮🇹 | M | 2003 | RUN CARD | [18]:31:30 | 18:31:06 |
| 71 | 176 | COMELLI MATTEO | 🇮🇹 | M | 1991 | POL. CARUGATE | [18]:35:57 | 18:35:38 |
| 72 | 303 | TIEGHI GIANLUCA | 🇮🇹 | M | 1976 | A.S.D. LE VOLPI D'INVO' | [18]:37:12 | 18:37:06 |
| 73 | 47 | DAKHIL MOHAMED EL AMIN | 🇮🇹 | M | 1994 | A.S.D. LE VOLPI D'INVO' | [18]:37:12 | 18:37:07 |
| 74 | 155 | SACCO CESARE | 🇮🇹 | M | 1979 | A.S.D. LE VOLPI D'INVO' | [18]:40:14 | 18:39:58 |
| 75 | 246 | GELOSA PAOLO | 🇮🇹 | M | 1975 | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | [18]:42:27 | 18:42:24 |
| 76 | 130 | MORA FEDERICO | 🇮🇹 | M | 1986 | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | [18]:45:28 | 18:45:26 |
| 77 | 148 | CATTELAN FABIO | 🇮🇹 | M | 1976 | VICENZA RUNNERS | [18]:48:05 | 18:47:24 |
| 78 | 178 | ROMANO' NAZARENO | 🇮🇹 | M | 1982 | RUN CARD | [18]:49:23 | 18:48:45 |
| 79 | 29 | MORETTI LUCA | 🇮🇹 | M | 2003 | RUN CARD | [18]:54:25 | 18:54:11 |
| 80 | 229 | MENDENI FABRIZIO | 🇮🇹 | M | 1981 | ATLETICA CIMA ASD | [19]:04:58 | 19:04:38 |
| 81 | 104 | PALMINTERI FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1981 | [19]:06:06 | 19:06:00 | |
| 82 | 137 | SIRONI MAURO | 🇮🇹 | M | 1998 | RUN CARD | [19]:13:01 | 19:12:50 |
| 83 | 129 | LIMONTA MATTEO | 🇮🇹 | M | 1991 | ASD ATLETICA 87 | [19]:16:30 | 19:16:03 |
| 84 | 54 | DI PIERRO FABRIZIO | 🇮🇹 | M | 1983 | CANTO DI CORSA | [19]:22:47 | 19:22:44 |
| 85 | 296 | FASOLINO SIMONE | 🇮🇹 | M | 1980 | TEAM RESINA VALTELLINA A.S.D. | [19]:22:47 | 19:22:46 |
| 86 | 302 | STUCCHI LEONARDO | 🇮🇹 | M | 1994 | RUN CARD | [19]:22:47 | 19:22:38 |
| 87 | 202 | TOGNINI MICHELE | 🇮🇹 | M | 1974 | ASD CASTELRAIDER | [19]:23:56 | 19:23:46 |
| 88 | 292 | FERRARI FABIO | 🇮🇹 | M | 1967 | RUN CARD | [19]:29:14 | 19:28:49 |
| 89 | 19 | CODEGA RAFFAELE | 🇮🇹 | M | 1991 | PREMANA | [19]:29:54 | 19:29:50 |
| 90 | 277 | DI SANTE LINO ADELIO | 🇮🇹 | M | 1968 | AMICI MADONNA NEVE LAGUNC | [19]:33:30 | 19:33:19 |
| 91 | 49 | ROMANATO LEONARDO | 🇮🇹 | M | 1987 | [19]:33:39 | 19:33:36 | |
| 92 | 111 | MIARI MATTEO | 🇮🇹 | M | 1987 | RUN CARD | [19]:35:40 | 19:35:21 |
| 93 | 231 | BERTOLETTI ANDREA | 🇮🇹 | M | 1988 | ASD TEAM UNDER 2.5 | [19]:35:41 | 19:35:28 |
| 94 | 247 | FASOLINO DAVIDE | 🇮🇹 | M | 1978 | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | [19]:37:04 | 19:36:44 |
| 95 | 235 | FIOLETTI ANGELO | 🇮🇹 | M | 1970 | RUN 4 PEOPLE | [19]:38:33 | 19:38:11 |
| 96 | 193 | MANES ANDREA | 🇮🇹 | M | 1976 | A.S. LANZADA | [19]:45:41 | 19:45:33 |
| 97 | 234 | SAINT JOLY CHLOÉ | 🇫🇷 | F | 1988 | [19]:49:30 | 19:49:27 | |
| 98 | 118 | DICARLO GAETANO | 🇮🇹 | M | 1987 | RUN 4 PEOPLE | [19]:50:48 | 19:50:37 |
| 99 | 157 | VALNEGRI GIUSEPPE | 🇮🇹 | M | 1981 | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | [19]:51:47 | 19:51:30 |
| 100 | 158 | DI BITETTO GIACOMO | 🇮🇹 | M | 1983 | ASD DK RUNNERS | [19]:51:47 | 19:51:30 |
| 101 | 198 | DI CAMILLO PAOLO | 🇮🇹 | M | 1972 | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | [19]:53:52 | 19:53:45 |
| 102 | 55 | GAMBINI FEDERICO | 🇮🇹 | M | 1977 | A.R.C.U.S. | [19]:54:11 | 19:54:03 |
| 103 | 268 | BRICALLI GIANMARIA | 🇮🇹 | M | 1974 | RUN CARD | [19]:54:30 | 19:53:52 |
| 104 | 243 | RIVA ROBERTO | 🇮🇹 | M | 1972 | RUN CARD | [19]:56:40 | 19:56:12 |
| 105 | 237 | CASATI PAOLO | 🇮🇹 | M | 1973 | SKY LARIO RUNNERS ASD | [19]:56:40 | 19:56:13 |
| 106 | 80 | CALDERONI STEFANO | 🇮🇹 | M | 1986 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | [19]:58:08 | 19:58:02 |
| 107 | 123 | MARCHETTI FRANCO | 🇮🇹 | M | 1961 | ASD CASTELRAIDER | [20]:01:22 | 20:01:06 |
| 108 | 274 | FRONTINI MARCO | 🇮🇹 | M | 1975 | ASD RONDA GHIBELLINA | [20]:17:32 | 20:17:28 |
| 109 | 75 | BOTTA OMAR | 🇮🇹 | M | 1977 | RUNNING SARONNO | [20]:24:03 | 20:23:59 |
| 110 | 319 | PILZER MATTIA | 🇮🇹 | M | 1982 | [20]:26:38 | 20:26:31 | |
| 111 | 127 | CONFALONIERI DAVIDE | 🇮🇹 | M | 1982 | G.S.A. COMETA | [20]:27:21 | 20:27:09 |
| 112 | 85 | MONTANARO ANTONIO | 🇮🇹 | M | 1974 | ATLETICA CIVITANOVA | [20]:28:31 | 20:28:29 |
| 113 | 68 | PIANESI GIUSEPPE | 🇮🇹 | M | 1962 | ASD SPACE RUNNING | [20]:28:31 | 20:28:30 |
| 114 | 115 | MOLENA LORENZO | 🇮🇹 | M | 1998 | MISSULTEAM COMO ASD | [20]:29:28 | 20:28:59 |
| 115 | 13 | OLIVA FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1981 | +KUOTA ASD | [20]:29:43 | 20:29:16 |
| 116 | 97 | CAI SAMUELE | 🇮🇹 | M | 1976 | CRINALI ASD | [20]:31:32 | 20:31:24 |
| 117 | 290 | PRIMERANO BARBARA | 🇮🇹 | F | 1976 | NEW ATHLETICS SULZANO | [20]:35:35 | 20:35:19 |
| 118 | 99 | ANDREONI ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1983 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. | [20]:35:49 | 20:35:41 |
| 119 | 11 | UYTTERSPROT MOUT | 🇧🇪 | M | 1979 | [20]:36:49 | 20:36:10 | |
| 120 | 35 | DI PIERDOMENICO ALESSIO DANIELE | 🇮🇹 | M | 1988 | RUN CARD | [20]:41:02 | 20:40:59 |
| 121 | 208 | FLAMIA STEFANO | 🇮🇹 | M | 1975 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | [20]:45:58 | 20:45:34 |
| 122 | 293 | PEDRINI MARCO | 🇮🇹 | M | 2003 | RUN CARD | [20]:46:06 | 20:45:37 |
| 123 | 139 | PICCININI LORENZO | 🇮🇹 | M | 1974 | RIMINI MARATHON UNSTOPPABLE | [20]:47:11 | 20:47:02 |
| 124 | 230 | MENESATTI ANTONIO | 🇮🇹 | M | 1968 | RUN CARD | [20]:55:39 | 20:55:24 |
| 125 | 226 | VERANI MASIN ANDREA | 🇮🇹 | M | 1981 | ASD TEAM UNDER 2.5 | [20]:58:31 | 20:58:18 |
| 126 | 294 | LUCCHETTA MYRIAM | 🇮🇹 | F | 1988 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | [21]:00:06 | 20:59:42 |
| 127 | 51 | RICCARDI STEFANO | 🇮🇹 | M | 1987 | MARCIATORI DESIO | [21]:03:28 | 21:02:56 |
| 128 | 194 | TIRONI MATTEO | 🇮🇹 | M | 1989 | TEAM GAAREN BEAHERO SSD A RL | [21]:05:05 | 21:04:56 |
| 129 | 249 | GAGGIOTTI MARCO | 🇮🇹 | M | 1975 | TEAM GAAREN BEAHERO SSD A RL | [21]:05:05 | 21:04:57 |
| 130 | 308 | AIROLDI MAURIZIO | 🇮🇹 | M | 1976 | POL. ALBOSAGGIA | [21]:06:30 | 21:06:26 |
| 131 | 233 | MELONI ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1998 | ASD CASTELRAIDER | [21]:09:33 | 21:09:12 |
| 132 | 219 | BRANCHESI ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1971 | RUN CARD | [21]:09:46 | 21:09:17 |
| 133 | 254 | MARCHESE LIVIO | 🇮🇹 | M | 1974 | A.S.D. BREVA RUNNING | [21]:12:20 | 21:12:11 |
| 134 | 266 | SPEZIALE LEONARDO | 🇮🇹 | M | 2005 | [21]:13:15 | 21:13:01 | |
| 135 | 315 | PASQUALI MAURO | 🇮🇹 | M | 1974 | A.S.D.LEOPODISTICA | [21]:16:37 | 21:16:22 |
| 136 | 150 | PEREGO FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1982 | RUN CARD | [21]:17:22 | 21:17:03 |
| 137 | 220 | OLIVA MAURIZIO | 🇮🇹 | M | 1977 | RUN CARD | [21]:20:44 | 21:20:40 |
| 138 | 67 | PELAGRACCI FILIPPO | 🇮🇹 | M | 1974 | ATLETICA AVIS MAGIONE | [21]:24:38 | 21:24:30 |
| 139 | 241 | SAVCIUC SERGIUM | OL | M | 1982 | ASD ORTICA TEAM MILANO | [21]:25:53 | 21:25:32 |
| 140 | 147 | CORSINI VALERIO | 🇮🇹 | M | 1977 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | [21]:27:54 | 21:27:37 |
| 141 | 146 | FORZANI ADRIANO | 🇮🇹 | M | 1969 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | [21]:27:54 | 21:27:38 |
| 142 | 64 | BARBINI FABRIZIO | 🇮🇹 | M | 1983 | MOLON LABE ASD | [21]:29:17 | 21:29:07 |
| 143 | 307 | PIANI ALESSANDRO | 🇮🇹 | M | 1981 | POL. ALBOSAGGIA | [21]:45:44 | 21:45:39 |
| 144 | 162 | POPA OANA ALINA | 🇷🇴 | F | 1984 | MARIANNA TRAIL | [21]:46:03 | 21:45:55 |
| 145 | 206 | SALVETTI GIANMARIO AURELIO | 🇮🇹 | M | 1978 | ASD GSA SOVERE ATLETICA | [21]:46:06 | 21:45:46 |
| 146 | 98 | LOMBARDI MILO | 🇮🇹 | M | 1983 | BANDA DEI MALANDRINI | [21]:49:00 | 21:48:52 |
| 147 | 91 | BALDO FABIO | 🇮🇹 | M | 1975 | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | [22]:05:38 | 22:05:17 |
| 148 | 89 | VANOTTI DAVIDE | 🇮🇹 | M | 2004 | RUN CARD | [22]:05:42 | 22:05:10 |
| 149 | 168 | BELLINGARDI MASSIMILIANO | 🇮🇹 | M | 1978 | GR. ESCURS. FALCHI OLGINATESI | [22]:06:48 | 22:06:43 |
| 150 | 12 | PALAZZOLO SIMONE | 🇮🇹 | M | 1983 | CUS BERGAMO ASD | [22]:06:56 | 22:06:52 |
| 151 | 225 | PIZZARDO RITA | 🇮🇹 | F | 1968 | ASD GALZIGNANO TRAIL FRIENDS | [22]:16:03 | 22:15:49 |
| 152 | 263 | CARZANIGA IVO | 🇮🇹 | M | 1980 | RUN CARD | [22]:17:18 | 22:16:46 |
| 153 | 135 | DE BENEDICTIS SAMUEL | 🇮🇹 | M | 1995 | RUN CARD | [22]:17:40 | 22:17:14 |
| 154 | 306 | QUAINI MOSE' | 🇮🇹 | M | 1975 | AMICI MADONNA NEVE LAGUNC | [22]:17:44 | 22:17:32 |
| 155 | 126 | GHEZZI MICHELA | 🇮🇹 | F | 1985 | O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI | [22]:18:21 | 22:18:16 |
| 156 | 285 | MAGONI PAOLO | 🇮🇹 | M | 1971 | RUN CARD | [22]:18:42 | 22:18:01 |
| 157 | 39 | TREVISAN DAVIDE | 🇮🇹 | M | 1985 | TRE CROCI TRAIL TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | [22]:22:51 | 22:22:16 |
| 158 | 122 | VASONE LUCA | 🇮🇹 | M | 1987 | MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. | [22]:27:07 | 22:26:54 |
| 159 | 281 | BERETTA GISELLA | 🇮🇹 | F | 1980 | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | [22]:29:34 | 22:28:58 |
| 160 | 280 | BIANCHI MICHELE | 🇮🇹 | M | 1971 | ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 | [22]:29:34 | 22:28:58 |
| 161 | 71 | FERRARI ROSSANO | 🇮🇹 | M | 1985 | RUN CARD | [22]:31:02 | 22:30:49 |
| 162 | 171 | DE NARDIN RICCARDO EMANUELE | 🇮🇹 | M | 1982 | RUN CARD | [22]:32:39 | 22:32:14 |
| 163 | 169 | EVANGELISTI ALESSIO | 🇮🇹 | M | 1976 | REALE STATO DEI PRESIDI | [22]:32:39 | 22:32:15 |
| 164 | 186 | HUSÁK RADOSLAV | 🇨🇿 | M | 1961 | [22]:32:48 | 22:32:29 | |
| 165 | 78 | POVOLO ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1992 | [22]:33:43 | 22:33:20 | |
| 166 | 189 | MARTINELLI DAVIDE | 🇮🇹 | M | 1981 | RUN CARD | [22]:34:57 | 22:34:18 |
| 167 | 182 | ERBA GABRIELE | 🇮🇹 | M | 1986 | [22]:35:05 | 22:34:46 | |
| 168 | 119 | DEFENDI MATTEO | 🇮🇹 | M | 1994 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | [22]:35:53 | 22:35:30 |
| 169 | 107 | ROTA DARIO | 🇮🇹 | M | 1992 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | [22]:35:54 | 22:35:31 |
| 170 | 275 | ROSSATTI EMILIANO | 🇮🇹 | M | 1974 | RUN CARD | [22]:36:08 | 22:36:03 |
| 171 | 265 | MARCHISIO GIANNI | 🇮🇹 | M | 1984 | MUGELLO OUTDOOR A.S.D. | [22]:38:17 | 22:38:02 |
| 172 | 222 | PINI MIRCO | 🇮🇹 | M | 1992 | A.S.D. U.S. GROSIO CALCIO | [22]:38:17 | 22:37:47 |
| 173 | 255 | ZANIN FEDERICO | 🇮🇹 | M | 1972 | A.S.D. MACURI TEAM | [22]:41:11 | 22:40:25 |
| 174 | 45 | SBERGO FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1978 | RUN CARD | [22]:42:43 | 22:42:15 |
| 175 | 190 | MEZZENZANA ALESSIO | 🇮🇹 | M | 1976 | RUN CARD | [22]:49:19 | 22:48:51 |
| 176 | 180 | ZIPPONI MARCO | 🇮🇹 | M | 1985 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | [22]:52:19 | 22:51:53 |
| 177 | 181 | MARINI ALBERTO | 🇮🇹 | M | 1985 | RUN CARD | [22]:52:19 | 22:51:51 |
| 178 | 260 | LUCCHETTA GLORIA | 🇮🇹 | F | 1994 | A.S. LANZADA | [22]:53:48 | 22:53:44 |
| 179 | 145 | RODIGHIERO MATTEO | 🇮🇹 | M | 1992 | 100 % ANIMA TRAIL ASD | [22]:53:48 | 22:53:23 |
| 180 | 250 | MORELLI PAOLO MATTEO | 🇮🇹 | M | 1971 | ATLETICA DESIO ASD | [23]:01:55 | 23:01:41 |
| 181 | 22 | COZZARINI ALESSANDRO | 🇮🇹 | M | 1996 | [23]:06:28 | 23:06:18 | |
| 182 | 163 | BOTTENE MARCO | 🇮🇹 | M | 1971 | RUN CARD | [23]:06:29 | 23:05:48 |
| 183 | 262 | MELOTTI ALESSIO | 🇮🇹 | M | 1973 | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | [23]:10:45 | 23:10:26 |
| 184 | 32 | ZALTIERI DANILO | 🇮🇹 | M | 1982 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | [23]:14:45 | 23:14:42 |
| 185 | 88 | BUTTA CHIARA MARIA | 🇮🇹 | F | 1989 | RUN CARD | [23]:20:26 | 23:20:20 |
| 186 | 100 | PETTINATO FILIPPO | 🇮🇹 | M | 1980 | ASD MARATHON CLUB TAORMINA | [23]:27:56 | 23:27:49 |
| 187 | 242 | GAIDAENCO SERGIUM | OL | M | 1982 | RUN CARD | [23]:33:12 | 23:32:50 |
| 188 | 283 | GATTO ANDREA | 🇮🇹 | M | 1967 | ASD GALZIGNANO TRAIL FRIENDS | [23]:33:55 | 23:33:41 |
| 189 | 42 | DALL'ALBA DANIELE | 🇮🇹 | M | 1978 | [23]:36:44 | 23:36:30 | |
| 190 | 196 | FERRANTE FRANCESCO | 🇮🇹 | M | 1978 | RUN CARD | [23]:36:56 | 23:36:48 |
| 191 | 278 | AQUINO MATTIA | 🇮🇹 | M | 1994 | POLISPORTIVA MOVING S.S.D. ARL | [23]:37:24 | 23:37:06 |
| 192 | 173 | SIGNORELLI GABRIELE | 🇮🇹 | M | 1992 | ASD CASTELRAIDER | [23]:37:29 | 23:37:13 |
| 193 | 288 | SILVANI STEFANO | 🇮🇹 | M | 1966 | A.S. LANZADA | [23]:41:22 | 23:41:09 |
| 194 | 63 | PONZONI MATTEO | 🇮🇹 | M | 1985 | RUN CARD | [23]:41:34 | 23:40:59 |
| 195 | 65 | PONZONI FEDERICO | 🇮🇹 | M | 1991 | RUN CARD | [23]:41:34 | 23:40:59 |
| 196 | 110 | BALDIN FABRIZIO | 🇮🇹 | M | 1972 | ASD SCARPE BIANCHE | [23]:42:56 | 23:42:50 |
| 197 | 84 | FURLAN STEFANO | 🇮🇹 | M | 1976 | ASD SCARPE BIANCHE | [23]:42:56 | 23:42:49 |
| 198 | 174 | FRANK MAIER | 🇩🇪 | M | 1966 | [23]:44:35 | 23:44:29 | |
| 199 | 132 | STELZLE MATTHIAS | 🇩🇪 | M | 1973 | [23]:44:36 | 23:44:06 | |
| 200 | 154 | FISCHER NICOLE | 🇩🇪 | F | 1982 | [23]:44:37 | 23:44:07 | |
| 201 | 95 | ASNAGHI ANDREA MASSIMO | 🇮🇹 | M | 1973 | A.S. LANZADA | [23]:52:08 | 23:52:04 |
| 202 | 164 | TURIN LUCIA | 🇮🇹 | F | 1990 | ASD 3SANTI NAVE | [23]:52:16 | 23:51:46 |
| 203 | 172 | TUMMOLO VALERIO | 🇮🇹 | M | 1988 | RUN CARD | [23]:52:38 | 23:52:22 |
