2026-07-19_Scarpinata_dei_5_Ponti.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 7,2
| POS | ATLETA | SQUADRA | ANNO | MF | CAT | POS CAT | PETT |
| 1 | MORI LORENZO | U.P. POLICIANO | 1999 | M | A MASCPH | 1 | 361 |
| 2 | CORSI DAMIANO | ATL. FUTURA | 1997 | M | A MASCH | 2 | 414 |
| 3 | ANSANO FABIO | ASD LA CHIANINA | 1978 | M | B MASCH | 1 | 386 |
| 4 | RAGAZZINI GIACOMO | U.P. POLICIANO | 1979 | M | B MASCH | 2 | 369 |
| 5 | LANDI MARCO | LUIVAN SETTIGNANO | 1981 | M | B MASCH | 3 | 397 |
| 6 | TACCONI ALBERTO | LUIVAN SETTIGNANO | 1975 | M | C MASCH | 1 | 403 |
| 7 | CASALINI CLAUDIO | PONTE SCANDICCI | 1964 | M | D MASCH | 1 | 326 |
| 8 | GRAZZINI PAOLO | WELOVEINSULINA TEAM | 1976 | M | C MASCH | 2 | 416 |
| 9 | ANGORI FEDERICO | POD. IL CAMPINO | 2008 | M | A MASCH | 3 | 312 |
| 10 | MARZINI LORENZO | MENS SANA SIENA | 1992 | M | A MASCH | 4 | 354 |
| 11 | BALDI LEONARDO | POD. IL CAMPINO | 2002 | M | A MASCH | 5 | 315 |
| 12 | NECCHI DARCO | FILIRUN TEAM | 1980 | M | B MASCH | 4 | 364 |
| 13 | ORETTI ALESSANDRO | U.P. POLICIANO | 1972 | M | C MASCH | 3 | 366 |
| 14 | LEPORE ALESSIO | AVIS ZERO POSITIVO | 1976 | M | C MASCH | 4 | 346 |
| 15 | CORBO ANGELO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1995 | M | A MASCH | 6 | 329 |
| 16 | FIESCHI FABRIZIO | ATL. PONTICINO | 1976 | M | C MASCH | 5 | 339 |
| 17 | OLIARCA PIETRO | AURORA MONTALE | 1980 | M | B MASCH | 5 | 412 |
| 18 | FANI ROBERTO | RISUBBIANI 2008 | 1978 | M | B MASCH | 6 | 337 |
| 19 | ALLORI FABIO | ATL. PONTICINO | 1972 | M | C MASCH | 6 | 311 |
| 20 | BASILE SALVATORE | U.P. POLICIANO | 1966 | M | D MASCH | 2 | 413 |
| 21 | IMPERLATI OMAR | LUIVAN SETTIGNANO | 1993 | M | A MASCH | 7 | 396 |
| 22 | ROSAI VALENTINO | SUBBIANO MARATHON | 1964 | M | D MASCH | 3 | 372 |
| 23 | BROGI ADRIANO | G.S. FILIPPIDE | 1991 | M | A MASCH | 8 | 320 |
| 24 | GRAZIANI ALESSIO | AVIS ZERO POSITIVO | 1982 | M | B MASCH | 7 | 344 |
| 25 | BRANDINI MIRKO | BBP ATHLETIC | 1975 | M | C MASCH | 7 | 388 |
| 26 | BALDACCI GRAZIANO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1967 | M | C MASCH | 8 | 411 |
| 27 | VOLPI ROBERTO | U.P. POLICIANO | 1973 | M | C MASCH | 9 | 385 |
| 28 | FEJZAJ RODION | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1988 | M | A MASCH | 9 | 338 |
| 29 | GUIDI MARCO | RUNCARD | 1973 | M | C MASCH | 10 | 421 |
| 30 | CAPANNI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1993 | M | A MASCH | 10 | 325 |
| 31 | GRAZZINI ALESSANDRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1967 | M | C MASCH | 11 | 345 |
| 32 | MARZI MIRKO | U.P. POLICIANO | 1983 | M | B MASCH | 8 | 353 |
| 33 | DE ANGELIS GIACOMO | BBP ATHLETIC | 1970 | M | C MASCH | 12 | 390 |
| 34 | MAGHERINI TIZIANO | OLIMPIA TEAM RUNNING | 1974 | M | C MASCH | 13 | 407 |
| 35 | CALABRO' ANTONIO CAR | EPLOOL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1963 | M | D MASCH | 4 | 322 |
| 36 | MAZZONE LUIGI | ATL. PONTICINO | 1978 | M | B MASCH | 9 | 358 |
| 37 | MUGNAIONI MARCO | ATL. CALENZANO | 1983 | M | B MASCH | 10 | 362 |
| 38 | MASSAI ANDREA | RUNCARD | 1993 | M | A MASCH | 11 | 356 |
| 39 | SCALZO ANTONIO | BBP ATHLETIC | 1971 | M | C MASCH | 14 | 401 |
| 40 | MILIGHETTI FEDERICO | POD. IL CAMPINO | 1991 | M | A MASCH | 12 | 359 |
| 41 | PICCHIONI MIRKO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1979 | M | B MASCH | 11 | 368 |
| 42 | LORENZINI STEFANO | SUBBIANO MARATHON | 1975 | M | C MASCH | 15 | 347 |
| 43 | FRANCHINI FRANCESCO | MONTELUPO RUNNERS | 1974 | M | C MASCH | 16 | 340 |
| 44 | MAOLONI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1971 | M | C MASCH | 17 | 349 |
| 45 | DONZELLINI PAOLO | WELOVEINSULINA TEAM | 1973 | M | C MASCH | 18 | 391 |
| 46 | TIBERI MORENO | ATL. PONTIICINO | 1961 | M | D MASCH | 5 | 380 |
| 47 | RENZONI FRANCESCO | POD. IL CAMPINO | 1974 | M | C MASCH | 19 | 370 |
| 48 | BERTI GIACOMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1989 | M | A MASCH | 13 | 318 |
| 49 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | 1985 | M | B MASCH | 12 | 350 |
| 50 | FRULLINI RICCARDO | LUIVAN SETTIGNANO | 1976 | M | C MASCH | 20 | 393 |
| 51 | UGGIOSI DANIELE | BBP ATHLETIC | 1979 | M | B MASCH | 13 | 405 |
| 52 | CIAMBRELLO GIOVANNI | U.P. POLICIANO | 1980 | M | B MASCH | 14 | 328 |
| 53 | MORETTI MICHELE | RUNCARD | 1992 | M | A MASCH | 14 | 417 |
| 54 | CALDAROLA FILIPPO | LUIVAN SETTIGNANO | 1975 | M | C MASCH | 21 | 389 |
| 55 | DELLA CORTE SALVATOR | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1963 | M | D MASCH | 6 | 333 |
| 56 | D'ANDREA GENNARINO | LIBERO | 2007 | M | A MASCH | 15 | 410 |
| 57 | PATERNOSTRO ENNIO | ATL. TERRANUOVESE | 1971 | M | C MASCH | 22 | 367 |
| 58 | FRONTANI MASSIMO | ATL. PONTICINO | 1965 | M | D MASCH | 7 | 408 |
| 59 | SARLI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1997 | M | A MASCH | 16 | 374 |
| 60 | SIMOLA MATTEO | RUNCARD | 1997 | M | A MASCH | 17 | 378 |
| 61 | CALABRO' ROSARIO | RUNCARD | 1997 | M | A MASCH | 18 | 323 |
| 62 | DONATI MANUELE | SUBBIANO MARATHON | 1972 | M | C MASCH | 23 | 334 |
| 63 | LANDI ALESSIO | U.P. POLICIANO | 1973 | M | C MASCH | 24 | 419 |
| 64 | CHIARI ALESSANDRO | MENS SANA SIENA | 1975 | M | C MASCH | 25 | 327 |
| 65 | MENCHERINI LORENZO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1963 | M | D MASCH | 8 | 415 |
| 66 | VESPRO FRANCO | G.S. LE TORRI | 1962 | M | D MASCH | 9 | 384 |
| 67 | BONOMO DANIELE | PPOL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1989 | M | A MASCH | 19 | 319 |
| 68 | MORANDI GIANNI ANDREA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1964 | M | D MASCH | 10 | 360 |
| 69 | SENSINI GIOVANNI BATTIS | BABP ATHLETIC | 1966 | M | D MASCH | 11 | 377 |
| 70 | DONATI MARCO | FILIRUN TEAM | 1979 | M | B MASCH | 15 | 335 |
| 71 | VAGNUZZI CARLO | ATL. PONTICINO | 1961 | M | D MASCH | 12 | 381 |
| 72 | ARTINI PAOLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1970 | M | C MASCH | 26 | 313 |
| 73 | TAITI ENZO | AVIS FOIANO | 1969 | M | C MASCH | 27 | 379 |
| 74 | VERSIGLIONI GIANLUCA | GRIFORUNNERS PERUGIA | 1978 | M | B MASCH | 16 | 383 |
| 75 | REFI MIRKO | BBP ATHLETIC | 1973 | M | C MASCH | 28 | 400 |
| 76 | MARTINO ANTONIO | U.P. POLICIANO | 1959 | M | D MASCH | 13 | 352 |
km 5
| POS | ATLETA | SQUADRA | ANNO | MF | CAT | POS CAT | PETT |
| 1 | NANU ANA | ATL. CASONE NOCETO | 1973 | F | H FEMM | 1 | 363 |
| 2 | VANNINI FEDERICA | ATL. CASTELLO | 1996 | F | F FEMM | 1 | 382 |
| 3 | SCAVI STEFANIA | ATL. VINCI | 1977 | F | G FEMM | 1 | 402 |
| 4 | GRUNWALD TOCCAFONDI | ELUVAIVAN SETTIGNANO | 1960 | F | I FEMM | 1 | 395 |
| 5 | GEMMA RAFFAELLA | G.S. IL FIORINO | 1994 | F | F FEMM | 2 | 342 |
| 6 | ROSSI VALENTINA | U.P. POLICIANO | 1971 | F | H FEMM | 2 | 373 |
| 7 | AMODEO SABRINA | G.S. LIBERTAS TORRE | 1976 | F | H FEMM | 3 | 420 |
| 8 | FORZINI EGISTO | ATL. PONTICINO | 1956 | M | E MASCH | 1 | 409 |
| 9 | PEREZ BARBARA | ASD LA CHIANINA | 1974 | F | H FEMM | 4 | 399 |
| 10 | MAZZIERLI ALICE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1984 | F | G FEMM | 2 | 357 |
| 11 | SASSI ANTONELLA | G.S. IL FIORINO | 1958 | F | I FEMM | 2 | 375 |
| 12 | TIBERI LUCIA | G.S. IL FIORINCOat. | 1970 | F | H FEMM | 5 | 404 |
| 13 | BURRONI ELENA | MENS SANA SIENA | 1973 | F | H FEMM | 6 | 321 |
| 14 | MAGRINI SARA | BBP ATHLETIC | 1983 | F | G FEMM | 3 | 348 |
| 15 | RIGHINI SOLERTE | ATL. CASONE NOCETO | 1954 | M | E MASCH | 2 | 371 |
| 16 | FABBRI CRISTINA | G.S. IL FIORPINO | 1965 | F | I FEMM | 3 | 336 |
| 17 | GOSTINELLI KATIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1980 | F | G FEMM | 4 | 343 |
| 18 | BARTOLI MATILDE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 2002 | F | F FEMM | 3 | 317 |
| 19 | FRANCI MARZIA | WELOVEINSULINA TEAM | 1973 | F | H FEMM | 7 | 341 |
| 20 | BALDI VANESSA | POD. IL CAMPINO | 2006 | F | F FEMM | 4 | 316 |
| 21 | PICHIERRI GIANNA | U.P. POLICIANO | 1981 | F | G FEMM | 5 | 406 |
| 22 | NOMPARI LUANA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1965 | F | I FEMM | 4 | 365 |
| 23 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | 1950 | M | E MASCH | 3 | 351 |
| 24 | CORDONE VALENTINA | AVIS ZERO POSITIVO | 1977 | F | G FEMM | 6 | 330 |
| 25 | MASCOLO CARMELA | SUBBIANO MARATHON | 1964 | F | I FEMM | 5 | 355 |
| 26 | MANNINI ILARIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1974 | F | H FEMM | 8 | 398 |
| 27 | CANESCHI MARCELLO | ATL. TERRANUOVESE | 1948 | M | E MASCH | 4 | 324 |
| 28 | LABARDI LAURA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1967 | F | H FEMM | 9 | 422 |
| 29 | LOMBARDI MARIO | U.P. POLICIANO | 1949 | M | E MASCH | 5 | 418 |
| 30 | SATURNO ANTONIO | SUBBIANO MARATHON | 1956 | M | E MASCH | 6 | 376 |
| 31 | BANCHELLI MONICA | LUIVAN SETTIGNANO | 1978 | F | G FEMM | 7 | 387 |
| 32 | FABIANELLI JASMINE | BBP ATHLETIC | 1975 | F | H FEMM | 10 | 392 |