2026-07-19_Salitredici.xlsx 
evidenziato per "MANNINI,MAURIZIO"
km 13,2 in salita
| POS | NAZ | ATLETA | SQUADRA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ita | TORRIONI MATTIA | SEMPREDICORSA ASD | AM | 0 | 57:31 |
| 2 | ita | CIALINI LEONARDO | ASD POL. CHIANCIANO | AM | 0 | 58:32 |
| 3 | rou | BENEDIC BENIAMIN | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | BM | 0 | 58:51 |
| 4 | ita | MEI MASSIMO | ATL. CASTELLO | CM | 1 | 59:14 |
| 5 | ita | DI LIBERTO FILIPPO | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | AM | 1 | 1:01:39 |
| 6 | ita | LUBRANO GABRIELE | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DM | 1 | 1:01:41 |
| 7 | ita | VIVIANI SIMONE | FILIRUN TEAM ASD | BM | 1 | 1:01:55 |
| 8 | ita | BERNASCONI MIRKO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | CM | 2 | 1:02:45 |
| 9 | ita | PALLARI SAMUELE | UISP ATLETICA SIENA | BM | 2 | 1:03:23 |
| 10 | ita | FAZZI ALESSANDRO | FILIRUN TEAM ASD | CM | 3 | 1:03:33 |
| 11 | ita | MARTINI LUCA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | BM | 3 | 1:04:16 |
| 12 | ita | BARDARE' MARIANO | ASD ATLETICA AMARANTO | DM | 2 | 1:04:42 |
| 13 | ita | PANDURI MICHELE | TX FITNESS S.S.D. ARL | CM | 4 | 1:04:47 |
| 14 | ita | CHECCACCI MICHELE | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | CM | 5 | 1:04:52 |
| 15 | ita | CAROTTI MARCO | REALE STATO DEI PRESIDI | DM | 3 | 1:05:10 |
| 16 | ita | FENSI GABRIELE | SEMPREDICORSA ASD | CM | 6 | 1:05:20 |
| 17 | ita | BIGIARINI FABIO | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | CM | 7 | 1:05:28 |
| 18 | ita | GIOVANNELLI FILIPPO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | BM | 4 | 1:05:37 |
| 19 | ita | CORTI GIORDANO | A.S.D. ATLETICA ORTE | AM | 2 | 1:05:45 |
| 20 | ita | FALOMI SIMONE | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | DM | 4 | 1:06:03 |
| 21 | ita | MARTELLINI ROBERTO | SEVENLIFE SSD | DM | 5 | 1:06:12 |
| 22 | ita | LAZZERI SIMONE | ASD SUBBIANO MARATHON | DM | 6 | 1:06:15 |
| 23 | ita | ERCOLE MARCO | SEMPREDICORSA ASD | DM | 7 | 1:06:47 |
| 24 | ita | FRAPPI NICOLA | POLISPORTIVA VALDICHIANA | CM | 8 | 1:07:20 |
| 25 | ita | VALLERONI STEFANO | A. ATL. CAMAIORE | CM | 9 | 1:07:37 |
| 26 | ita | NOTTOLINI ANDREA | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | DM | 8 | 1:07:40 |
| 27 | ita | FONI MASSIMO | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | CM | 10 | 1:08:07 |
| 28 | ita | FOIS CRISTIAN | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DM | 9 | 1:08:16 |
| 29 | ita | CONTI MATTEO | A.S.D. LA MEDICEA | CM | 11 | 1:08:21 |
| 30 | ita | CERRETANI FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL DARBIA | DM | 10 | 1:08:27 |
| 31 | ita | CAMILLONI LIVIO | TX FITNESS S.S.D. ARL | CM | 12 | 1:08:30 |
| 32 | ita | FALCHETTI ANDREA | ASD GAS RUNNERS MASSA | CM | 13 | 1:08:36 |
| 33 | ita | VANNI GABRIELE | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | BM | 5 | 1:09:44 |
| 34 | ita | BARETTO IRIS | ATL. ALESSANDRIA | AF | 0 | 1:09:50 |
| 35 | ita | CIAVATTINI MICHELE | ASD SUBBIANO MARATHON | DM | 11 | 1:09:56 |
| 36 | ita | SCALORA FRANCESCO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | CM | 14 | 1:10:28 |
| 37 | ita | PELLEGRINI LORENZO | ASD POL. CHIANCIANO | AM | 3 | 1:10:39 |
| 38 | ita | NOTTOLINI CLAUDIO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | EM | 1 | 1:10:59 |
| 39 | ita | RICCI DANIELE | ATLETICA AVIS PERUGIA | BM | 6 | 1:11:02 |
| 40 | ita | MUNICCHI MARCELLA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DF | 0 | 1:11:02 |
| 41 | ita | LAZZAROTTI ANDREA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | DM | 12 | 1:11:09 |
| 42 | ita | VAGNOLI MAURIZIO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | EM | 2 | 1:11:14 |
| 43 | ita | VAGNOLI LUCREZIA | ATLETICA AVIS PERUGIA | BF | 0 | 1:11:14 |
| 44 | ita | PACCHINI FABIO | RIDERS TEAM CECINA | CM | 15 | 1:11:40 |
| 45 | ita | BONARI DAVID | GS POLIZIA DI STATO SIENA | CM | 16 | 1:12:11 |
| 46 | ita | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | TX FITNESS S.S.D. ARL | DM | 13 | 1:12:28 |
| 47 | ita | MURGIA ELIAS MARCO | PODISTICA TUSCIA A.S.D. | CM | 17 | 1:13:08 |
| 48 | ita | MICOTTI PAOLO | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | CM | 18 | 1:13:12 |
| 49 | ita | BORGOGNI FILIPPO | RUNCARD | CM | 19 | 1:13:37 |
| 50 | ita | MENICOCCI GIORGIO | O.S.O. OLD STARS OSO | CM | 20 | 1:14:06 |
| 51 | ita | MARRAGHINI DAVID | ASD SUBBIANO MARATHON | DM | 14 | 1:14:07 |
| 52 | ita | PELLEGRINESCHI GABRIELE | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | DM | 15 | 1:14:32 |
| 53 | ita | GIOVANNINI LUIGINO | ASD SUBBIANO MARATHON | DM | 16 | 1:14:42 |
| 54 | ita | LAZZERINI GIANFRANCO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | DM | 17 | 1:14:52 |
| 55 | ita | CESARINI MICHELE | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | BM | 7 | 1:15:16 |
| 56 | ita | ROSSATO MICHELE | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DM | 18 | 1:15:20 |
| 57 | ita | TOTA ROBERTO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | DM | 19 | 1:15:34 |
| 58 | ita | FEDERICI ALESSANDRO | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | DM | 20 | 1:15:46 |
| 59 | ita | FRANCESCHELLI LUIGI | TX FITNESS S.S.D. ARL | DM | 21 | 1:15:47 |
| 60 | ita | DELL'AQUILA DOMENICO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | CM | 21 | 1:15:49 |
| 61 | ita | FURI LEONARDO | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | BM | 8 | 1:15:53 |
| 62 | ita | LEONARDI VIRGINIA | FILIRUN TEAM ASD | CF | 1 | 1:16:05 |
| 63 | ita | BATIGNANI IVAN | IL GREGGE RIBELLE | BM | 9 | 1:16:11 |
| 64 | ita | PALAZZESCHI MATTEO | FILIRUN TEAM ASD | BM | 10 | 1:16:24 |
| 65 | ita | GIULIANELLI MARIO | A.S.D. ATLETICA SUTRIUM | CM | 22 | 1:16:35 |
| 66 | ita | FERI ALESSANDRO | C.G. ATLETICA COSTA ETRUSCA | DM | 22 | 1:17:08 |
| 67 | ita | BIAGIOTTI LEO | ASD POL. CHIANCIANO | AM | 4 | 1:17:09 |
| 68 | mli | KONE ALI | ASD SIENARUNNERS | AM | 5 | 1:17:15 |
| 69 | ita | LANUTI ASIA | GUBBIO RUNNERS | AF | 1 | 1:17:18 |
| 70 | ita | VOLPI MATTEO | RUNCARD | CM | 23 | 1:17:20 |
| 71 | alb | ZEFI LULJETA | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | CF | 2 | 1:17:26 |
| 72 | ita | TURCI LUIGI | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | CM | 24 | 1:17:26 |
| 73 | ita | COSTANZO FIORENZO | ASD ATLETICA COSTA DARGENTO | EM | 3 | 1:17:54 |
| 74 | ita | BARTONI MANUELA | ASD APS RIPA | DF | 1 | 1:17:57 |
| 75 | ita | PAPAROZZI RICCARDO | RUNNERS CANINO ASD | BM | 11 | 1:18:06 |
| 76 | ita | PROPERZI ANTONIO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | DM | 23 | 1:18:09 |
| 77 | ita | NERI GIOVANNI | UISP ATLETICA SIENA | DM | 24 | 1:18:11 |
| 78 | ita | MUCCIARINI SIMONE | LA CHIANINA | CM | 25 | 1:18:13 |
| 79 | ita | MONARI ANDREA FRANCESCO | ASD G. POD. RICCARDO VALENTI | AM | 6 | 1:18:56 |
| 80 | ita | MAZZIERLI ROBERTO | ASD SUBBIANO MARATHON | EM | 4 | 1:19:00 |
| 81 | ita | PINZI VALERIO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | CM | 26 | 1:19:06 |
| 82 | ita | BOCCHI DAVIDE | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DM | 25 | 1:19:10 |
| 83 | ita | COCCHI ANNALENA | TEAM KMP | CF | 3 | 1:19:10 |
| 84 | ita | BOZZI FRANCESCO | SEMPREDICORSA ASD | EM | 5 | 1:19:15 |
| 85 | ita | RENZINI ROBERTO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | DM | 26 | 1:19:17 |
| 86 | ita | LUCATUORTO MATTIA | RUNCARD | CM | 27 | 1:19:30 |
| 87 | ita | MENCHETTI DANIELA | ASD AVIS FOIANO | CF | 4 | 1:19:42 |
| 88 | ita | MASSINI DAVIDE | ASD MARCIATORI MARLIESI | EM | 6 | 1:19:48 |
| 89 | ita | LORENZONI FABIO | ASD SIENARUNNERS | DM | 27 | 1:19:58 |
| 90 | ita | SALERNO REBECCA | ASD POL. CHIANCIANO | AF | 2 | 1:20:12 |
| 91 | ita | VARASANO EMANUELA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DF | 2 | 1:20:22 |
| 92 | ita | TIRONZELLI MICHELA | ATLETICA UMBERTIDE | CF | 5 | 1:20:22 |
| 93 | ita | BARTOLUCCI LUDOVICA | ASD POL. CHIANCIANO | BF | 1 | 1:20:36 |
| 94 | ita | FRANCI JONATHAN | ASD POL. CHIANCIANO | AM | 7 | 1:20:37 |
| 95 | ita | CARLI ELISA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | BF | 2 | 1:20:54 |
| 96 | ita | PASSONI MASSIMO | SEMPREDICORSA ASD | DM | 28 | 1:20:54 |
| 97 | ita | BAMBI CATERINA | ASD ATLETICA VINCI | CF | 6 | 1:20:58 |
| 98 | ita | GRASSELLI STEFANIA | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | CF | 7 | 1:20:59 |
| 99 | ita | MELE LUCA | RUNCARD | CM | 28 | 1:21:33 |
| 100 | ita | COCOLA FRANCESCO | RUNCARD | BM | 12 | 1:21:35 |
| 101 | ita | DEI FLAVIO | ASD SUBBIANO MARATHON | DM | 29 | 1:21:36 |
| 102 | ita | MENCARAGLIA ELISA | THE LAB S.S.D. A.R.L. | CF | 8 | 1:21:39 |
| 103 | ita | ZAPPITELLO NICOLA | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | CM | 29 | 1:21:42 |
| 104 | ita | PAOLI RICCARDO | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | BM | 13 | 1:21:48 |
| 105 | ita | COSTARELLI LEONARDO | PODISTICA AVIS DERUTA | CM | 30 | 1:21:49 |
| 106 | ita | TANI RICCARDO | GRUPPO SPORTIVO EMICICLI | CM | 31 | 1:21:57 |
| 107 | ita | PETTINI SARA | REALE STATO DEI PRESIDI | DF | 3 | 1:22:00 |
| 108 | ita | COZZI ALESSANDRA | ATL. CASTELLO | DF | 4 | 1:22:08 |
| 109 | ita | CAPEZZUOLI ELISA | RUNCARD | CF | 9 | 1:22:21 |
| 110 | ita | ABBATIELLO MASSIMO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | CM | 32 | 1:22:39 |
| 111 | ita | LODOVICHI FABRIZIO | IL GREGGE RIBELLE | EM | 7 | 1:22:44 |
| 112 | ita | LANZI CLAUDIO | POLISPORTIVA MONTALTO | DM | 30 | 1:22:49 |
| 113 | ita | VOLPE LUCA | 4 STORMO | BM | 14 | 1:22:54 |
| 114 | ita | PELLEGRINI MATTEO | REALE STATO DEI PRESIDI | CM | 33 | 1:23:05 |
| 115 | ita | BRESCIA RICCARDO | ATLETICA UMBERTIDE | CM | 34 | 1:23:11 |
| 116 | ita | FABBRINI ROBERTO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | CM | 35 | 1:23:31 |
| 117 | ita | PIASTRA LORENA | TX FITNESS S.S.D. ARL | CF | 10 | 1:23:49 |
| 118 | ita | BETTI GIOVANNI | LA CHIANINA | BM | 15 | 1:23:56 |
| 119 | ita | BARBERINI PIETRO | IL GREGGE RIBELLE | EM | 8 | 1:23:56 |
| 120 | ita | BERTOLINI ADEMARO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | EM | 9 | 1:23:58 |
| 121 | ita | RINALDI LAURA | TX FITNESS S.S.D. ARL | CF | 11 | 1:24:00 |
| 122 | ita | ARREDI ELISA | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | BF | 3 | 1:24:27 |
| 123 | ita | MINELLI FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | DM | 31 | 1:24:34 |
| 124 | ita | NEBIOLO ALESSANDRA | ASD APS RIPA | BF | 4 | 1:25:01 |
| 125 | ita | POMPILI MARCELLO | UISPORT AVIS TODI | EM | 10 | 1:25:12 |
| 126 | ita | RIZZOLO CLAUDIO | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | DM | 32 | 1:25:32 |
| 127 | ita | BONECHI SIMONE | LA CHIANINA | CM | 36 | 1:26:05 |
| 128 | ita | LA GORGA ROMINA | ATLETICA CAMPI BISENZIO | DF | 5 | 1:26:07 |
| 129 | ita | FABBRUCCI MARIO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DM | 33 | 1:26:08 |
| 130 | ita | CIPRIANI EMANUELE | TAVARNELLE UP APS SD | CM | 37 | 1:26:28 |
| 131 | ita | MENCACCI GIANNI | A.S.D. ATLETICA SINALUNGA | DM | 34 | 1:26:43 |
| 132 | ita | MANNINI MAURIZIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | EM | 11 | 1:27:10 |
| 133 | ita | SCARAMELLI EMANUELE | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | CM | 38 | 1:27:12 |
| 134 | ita | RIFFALDI PATRIZIA | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | DF | 6 | 1:27:13 |
| 135 | ita | ROSSI ALESSANDRO | UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD | BM | 16 | 1:27:18 |
| 136 | ita | COPPI STEFANIA | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | CF | 12 | 1:27:22 |
| 137 | ita | CIAMPINI ANDREA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | DM | 35 | 1:27:49 |
| 138 | ita | GUERRINI ALESSANDRA | ASD POLISPORTIVA I GIGLIO | CF | 13 | 1:27:49 |
| 139 | ita | CAMPANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | DM | 36 | 1:28:05 |
| 140 | ita | ROSELLI FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO EMICICLI | CM | 39 | 1:28:22 |
| 141 | ita | FOSSI SILVIA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | DF | 7 | 1:28:29 |
| 142 | ita | DRAOLI MARIA CRISTINA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | EF | 1 | 1:28:31 |
| 143 | ita | GARZELLI ALDO | ASD ATLETICA AMARANTO | EM | 12 | 1:28:37 |
| 144 | ita | SANFRATELLO SIMONE | POLISPORTIVA ATLETICA IGIGLIO | CM | 40 | 1:28:41 |
| 145 | ita | CALUSSI GIULIA TECLA MARINA | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | CF | 14 | 1:28:44 |
| 146 | ita | MANCINI DANIELE | UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD | CM | 41 | 1:28:45 |
| 147 | ita | VICHI KATIUSCIA | PODISTICA AVIS DERUTA | DF | 8 | 1:29:05 |
| 148 | ita | MAZZOLI ANGELA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | EF | 2 | 1:29:07 |
| 149 | ita | TASCHINI GIAN PAOLO | A.S.D. AT RUNNING | DM | 37 | 1:29:21 |
| 150 | ita | LANZI MASSIMO | POLISPORTIVA MONTALTO | DM | 38 | 1:29:39 |
| 151 | ita | BANNELLA NIGEL | RUNNERS CANINO ASD | BM | 17 | 1:30:01 |
| 152 | ita | PIZZI TIZIANA | ASD GAS RUNNERS MASSA | DF | 9 | 1:30:03 |
| 153 | ita | IANNIELLO MATTEO | C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. | AM | 8 | 1:30:09 |
| 154 | ita | PANORI MIRCO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | AM | 9 | 1:30:09 |
| 155 | ita | PONZUOLI SERGIO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | EM | 13 | 1:30:10 |
| 156 | ita | CANNONI MIRKO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | DM | 39 | 1:30:13 |
| 157 | ita | MEALE ANDREA | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | DM | 40 | 1:30:48 |
| 158 | ita | CARBONAI LAURA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | DF | 10 | 1:30:54 |
| 159 | ita | DI MONACO SIMONE | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | DM | 41 | 1:31:10 |
| 160 | ita | DONADIO ANGELONICOLA | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | DM | 42 | 1:31:19 |
| 161 | ita | CIACCHERI MARIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | EM | 14 | 1:31:28 |
| 162 | ita | LOVRENCIE MARIO | PODISTICA IL CAMPINO | CM | 42 | 1:31:31 |
| 163 | ita | MUGNAI CLAUDIO | SEMPREDICORSA ASD | EM | 15 | 1:31:39 |
| 164 | ita | DAVINI GIULIO | ASD GRUPPO SPORTIVO MARCIATORI ANTRACCOLI | DM | 43 | 1:32:11 |
| 165 | ita | MENDICINO SALVATORE | RUNCARD | EM | 16 | 1:32:12 |
| 166 | ita | MARIANELLI DANILO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | EM | 17 | 1:32:14 |
| 167 | ita | MAIURI NICCOL | RUNCARD | AM | 10 | 1:32:30 |
| 168 | ita | NOVELLI PAOLA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | CF | 15 | 1:32:50 |
| 169 | ita | BONVISSUTO MICHELE | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | CM | 43 | 1:33:09 |
| 170 | ita | FORTE MARCO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | DM | 44 | 1:33:11 |
| 171 | ita | DI PETRILLO MATILDE | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | AF | 3 | 1:33:32 |
| 172 | ita | MECHI ANTONIO | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | EM | 18 | 1:33:35 |
| 173 | ita | MONESTIROLI ANGELICA | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | EF | 3 | 1:33:40 |
| 174 | ita | MONNANNI ENRICO | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | EM | 19 | 1:33:42 |
| 175 | ita | BIANCHINI ALFREDO | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | EM | 20 | 1:34:05 |
| 176 | ita | CICCIOLI GIUSEPPE | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | CM | 44 | 1:34:12 |
| 177 | ita | SASSARA ENRICO | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EM | 21 | 1:34:15 |
| 178 | ita | GIULIANA FRANCESCO | A.S.D.LE ANCELLE | EM | 22 | 1:34:16 |
| 179 | ita | POSTIGLIONE EMANUELE | VETRALLA RUNNERS A.S.D. | CM | 45 | 1:34:22 |
| 180 | ita | IZZI MASSIMO | VETRALLA RUNNERS A.S.D. | DM | 45 | 1:34:27 |
| 181 | ita | SMERA SERGIO | VETRALLA RUNNERS A.S.D. | DM | 46 | 1:34:30 |
| 182 | ita | GRANI CRISTINA | POLISPORTIVA MONTALTO | DF | 11 | 1:34:34 |
| 183 | ita | IELMONI GIACOMO | ASD RUNNNER TEAM | CM | 46 | 1:35:30 |
| 184 | ita | RICCI VERONICA | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL DARBIA | DF | 12 | 1:35:40 |
| 185 | ita | GRAZIOTTI DANIELE | ASD RUNNNER TEAM | CM | 47 | 1:35:59 |
| 186 | ita | BALZANO PASQUALE | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | DM | 47 | 1:36:21 |
| 187 | ita | BELLINI ROBERTO | ASD AVIS FOIANO | DM | 48 | 1:36:25 |
| 188 | ita | AMBROSIO RAFFAELLA | SEMPREDICORSA ASD | DF | 13 | 1:36:32 |
| 189 | ita | PELAGRACCI FILIPPO | ATLETICA AVIS MAGIONE | DM | 49 | 1:36:35 |
| 190 | ita | GUERRI DAMIANO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | BM | 18 | 1:36:55 |
| 191 | ita | CESARETTI ERIKA | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | BF | 5 | 1:37:09 |
| 192 | ita | BECHERINI PAOLO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | DM | 50 | 1:37:15 |
| 193 | ita | MENCACCI GIANNA | ATLETICA SINALUNGA | DF | 14 | 1:37:23 |
| 194 | ita | RANUCCI DANIELA | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EF | 4 | 1:37:33 |
| 195 | ita | TOMASSINI MARCO | GUBBIO RUNNERS | CM | 48 | 1:37:59 |
| 196 | ita | CINQUEGRANA ANDREA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | EM | 23 | 1:38:10 |
| 197 | ita | VALENTINI ALESSANDRA | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | CF | 16 | 1:38:25 |
| 198 | ita | MARINO DONATELLA | TENNIS CLUBTIME OUT | DF | 15 | 1:39:03 |
| 199 | ita | BENVENUTO SALVATORE LUIGI | ASD GRUPPO PODISTICO ROSSINI | DM | 51 | 1:39:20 |
| 200 | ita | SPINELLI CARLO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | EM | 24 | 1:39:22 |
| 201 | ita | BARRASSO ANTONIO | A.S.D. GRUPPO SPORTIVO REALE STATO DEI PRESIDI | EM | 25 | 1:39:28 |
| 202 | ita | MONNECCHI GIANLUCA | SOCIETA TRIESTE | EM | 26 | 1:39:33 |
| 203 | ita | CESAREO DANIELA | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | DF | 16 | 1:39:35 |
| 204 | ita | FREGOSI SIMONE | IL GREGGE RIBELLE | CM | 49 | 1:39:55 |
| 205 | ita | ARGENTIERI MICHELE | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | BM | 19 | 1:40:35 |
| 206 | ita | TAMMARO EDUARDO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | DM | 52 | 1:40:46 |
| 207 | ita | FERRI MIRCO | POL. ARCI UISP VENTURINA | DM | 53 | 1:40:54 |
| 208 | ita | BURGASSI SERENA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | DF | 17 | 1:41:07 |
| 209 | ita | BENOCCI VALENTINA | A.S.D.LE ANCELLE | AF | 4 | 1:41:27 |
| 210 | ita | BICCHI CLAUDIO | A.S.D.LE ANCELLE | BM | 20 | 1:41:27 |
| 211 | ita | PIGNATELLI CARMELA | POLISPORTIVA MONTALTO ASD | EF | 5 | 1:41:47 |
| 212 | ita | SILEI STEFANO | POLISPORTIVA ATLETICA IGIGLIO | CM | 50 | 1:42:13 |
| 213 | ita | MANCO ANTONIO | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | CM | 51 | 1:42:41 |
| 214 | ita | PORTAFOGLIO MARIALUISA | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | DF | 18 | 1:42:42 |
| 215 | ita | FORTI GIORGIO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | EM | 27 | 1:42:48 |
| 216 | ita | TALIANI MASSIMO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | EM | 28 | 1:42:48 |
| 217 | ita | MILANI MANUEL | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | DM | 54 | 1:43:28 |
| 218 | ita | PAPAROZZI GUGLIELMO | POLISPORTIVA MONTALTO | AM | 11 | 1:43:33 |
| 219 | ita | MAZZANTINI ALBERTI FEDERICO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | DM | 55 | 1:43:39 |
| 220 | ita | CIPOLLONI ARCANGELO | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EM | 29 | 1:43:43 |
| 221 | ita | BRACCI LETIZIA | GS POLIZIA DI STATO SIENA | CF | 17 | 1:44:15 |
| 222 | ita | MANGINO VINCENZO | RUNCARD | CM | 52 | 1:44:20 |
| 223 | ita | CORSI ILARIA | IL GREGGE RIBELLE | DF | 19 | 1:44:22 |
| 224 | ita | GORETTI RENATO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | EM | 30 | 1:44:53 |
| 225 | ita | FERA PATRIZIA | MONTECATINI MARATHON A.S.D. | EF | 6 | 1:45:04 |
| 226 | ita | MORETTI GIANI LUCA | RUNCARD | DM | 56 | 1:45:10 |
| 227 | ita | ZAMPETTI VANESSA | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | DF | 20 | 1:45:38 |
| 228 | ita | PAGLIAI MAURIZIO | RUNCARD | CM | 53 | 1:46:12 |
| 229 | ita | ROSSI GIROLAMO | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EM | 31 | 1:46:21 |
| 230 | ita | PAOLI LAURA | ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO | DF | 21 | 1:46:31 |
| 231 | ita | SEMPLICI SONIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | DF | 22 | 1:46:47 |
| 232 | ita | FANTINI MAURIZIO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | EM | 32 | 1:46:49 |
| 233 | ita | SCORSINO ALESSANDRO | PODISTICA TUSCIA A.S.D. | DM | 57 | 1:47:04 |
| 234 | ita | SPRUGNOLI SIMONE | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | BM | 21 | 1:47:12 |
| 235 | ita | FABRIZZI FRANCO | RUNCARD | EM | 33 | 1:47:28 |
| 236 | ita | DURANTI MIRCO | VETRALLA RUNNERS A.S.D. | DM | 58 | 1:47:48 |
| 237 | ita | FIORI ANGELO | VETRALLA RUNNERS A.S.D. | DM | 59 | 1:47:48 |
| 238 | ita | MAZZESCHI VINICIO | A.S.D. LA SORBA | EM | 34 | 1:48:17 |
| 239 | ita | PICCIONI CLAUDIO | RUNCARD | BM | 22 | 1:48:33 |
| 240 | ita | PISANO CINZIA | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | CF | 18 | 1:48:42 |
| 241 | ita | GIANNINI PAOLO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | EM | 35 | 1:48:43 |
| 242 | ita | NOFRONI MASSIMILIANO | LA CHIANINA | DM | 60 | 1:49:10 |
| 243 | ita | SEVERO NETO IONE | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EF | 7 | 1:49:13 |
| 244 | ita | GUERRIERI MASSIMO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | EM | 36 | 1:50:07 |
| 245 | ita | PAPALINI MIRCO | RUNNERS CANINO ASD | EM | 37 | 1:50:13 |
| 246 | ita | TANZINI SILVANO | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | DM | 61 | 1:50:32 |
| 247 | ita | MOSCETTI LUIGI | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EM | 38 | 1:50:46 |
| 248 | ita | PAGLIACCIA MAURIZIO | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | EM | 39 | 1:50:57 |
| 249 | ita | DELLA ROCCA RENZO | MONTECATINI MARATHON A.S.D. | EM | 40 | 1:52:05 |
| 250 | ita | SOTTILE GIUSEPPE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | EM | 41 | 1:52:15 |
| 251 | ita | CAPONETTO KETI | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | DF | 23 | 1:52:45 |
| 252 | ita | RAGONESI LUIGI | ASD RUNNNER TEAM | CM | 54 | 1:53:06 |
| 253 | ita | RENDA DELIA | RUNCARD | AF | 5 | 1:53:17 |
| 254 | ita | LIVERANI PATRIZIA | IL GREGGE RIBELLE | EF | 8 | 1:53:32 |
