2026-07-18_Attraverso_le_Mura.xlsx 
evidenziato per "TAVELLA,MIRANDA"
km 10
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO | TEMPO_REALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CHERUIYOT | RAYMOND | M | 1996 | RUN2GETHER | ken | 1 | 00:29:29 | 00:29:27 | ||
| 2 | 14 | BIZOZA | THERENCE | M | 2004 | TOSCANA ATLETICA | bur | 2 | 00:29:34 | 00:29:34 | ||
| 3 | 8 | KARIUKI | JOHN KAREITHI | M | 2004 | RUN2GETHER | ken | 3 | 00:29:56 | 00:29:56 | ||
| 4 | 12 | IRAKOZE | THIERRY | M | 2004 | A.S. DIL. MILONE | bur | 4 | 00:30:18 | 00:30:18 | ||
| 5 | 7 | KIPLANGAT | COLLINS | M | 2007 | RUN2GETHER | ken | 5 | 00:30:51 | 00:30:51 | ||
| 6 | 13 | SUSCA | GIOVANNI | M | 2000 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | ita | 6 | 00:30:53 | 00:30:53 | ||
| 7 | 2 | CAVAGNA | ALAIN | M | 2001 | ATL. VALLE BREMBANA | ita | 7 | 00:30:55 | 00:30:55 | ||
| 8 | 10 | INTUNZINZI | LOUIS | M | 2000 | G.P. PARCO ALPI APUANE | bur | 8 | 00:30:58 | 00:30:56 | ||
| 9 | 79 | FRANCIA | PATRICK | M | 2000 | ATL. REGGIO ASD | ita | 9 | 00:31:00 | 00:31:00 | ||
| 10 | 11 | NJIRU | BONFACE FUNDI | M | 1990 | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ken | 10 | 00:31:18 | 00:31:17 | ||
| 11 | 4 | DA VIA' | FRANCESCO | M | 2001 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 11 | 00:31:18 | 00:31:17 | ||
| 12 | 88 | TOPPI | TOMMASO | M | 2002 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 12 | 00:31:36 | 00:31:36 | ||
| 13 | 3 | FONTANA GRANOTTO | MARCO | M | 2000 | ATL. INSIEME VERONA | ita | 13 | 00:32:01 | 00:32:01 | ||
| 14 | 251 | SOFFIENTINI | ANDREA | M | 1988 | A.S.D. DINAMO RUNNING | ita | 14 | 00:32:13 | 00:32:11 | ||
| 15 | 21 | RAZINE | MAROUAN | M | 1991 | C.S. ESERCITO | ita | 15 | 00:32:33 | 00:32:33 | ||
| 16 | 119 | GRIFA | MATTIA | M | 2001 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | ita | 16 | 00:32:53 | 00:32:53 | ||
| 17 | 250 | GRASSI | TOMMASO | M | 1991 | A.S.D. DINAMO RUNNING | ita | 17 | 00:33:19 | 00:33:19 | ||
| 18 | 28 | PASTORINI | MICHELE | M | 1991 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 18 | 00:33:38 | 00:33:38 | ||
| 19 | 155 | COLIVA | BENEDETTA | F | 2001 | ASD IMPERIALI ATLETICA | ita | 1 | 00:33:41 | 00:33:41 | ||
| 20 | 245 | FISCHER | MAXIMILIAN | M | 1990 | LA FONTANINA ASD | ita | 19 | 00:34:11 | 00:34:11 | ||
| 21 | 45 | SANDRUCCI | MARCO | M | 1995 | ATL. CASTELLO | ita | 20 | 00:34:19 | 00:34:19 | ||
| 22 | 151 | LAGAT | SHALYNE | F | 1999 | KENYA | ken | 2 | 00:34:32 | 00:34:32 | ||
| 23 | 42 | DI PARDO | MARCO | M | 1995 | ATL. CASTELLO | ita | 21 | 00:34:42 | 00:34:39 | ||
| 24 | 117 | SAGRAMONI | MARCO | M | 1982 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SENM | 1 | 22 | 00:34:47 | 00:34:47 |
| 25 | 106 | MASI | ANDREA | M | 2007 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 23 | 00:34:48 | 00:34:48 | ||
| 26 | 222 | DEL SARTO | ANDREA | M | 1995 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 24 | 00:34:51 | 00:34:51 | ||
| 27 | 47 | PENNONI | LORENZO | M | 1993 | ASD IMPERIALI ATLETICA | ita | 25 | 00:34:56 | 00:34:52 | ||
| 28 | 154 | MUSABYEYEZU | ADELINE | F | 1991 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | rwa | 3 | 00:35:11 | 00:35:11 | ||
| 29 | 214 | CANNUCCI | MATTEO | M | 1990 | IL GREGGE RIBELLE | ita | 26 | 00:35:13 | 00:35:13 | ||
| 30 | 93 | PALLINI | MARCO | M | 1980 | ATL. PORCARI | ita | SENM | 2 | 27 | 00:35:17 | 00:35:17 |
| 31 | 157 | DEL FREO | NICOLA | M | 1996 | RUNCARD | ita | 28 | 00:35:37 | 00:35:36 | ||
| 32 | 114 | FULGERI | LEONARDO | M | 2004 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | 29 | 00:35:54 | 00:35:53 | ||
| 33 | 247 | PATUZZO | ROBERTO | M | 1994 | ASD DK RUNNERS | ita | 30 | 00:36:01 | 00:36:01 | ||
| 34 | 103 | CUTRUPI | ANDREA | M | 1976 | A.S. ATL. VINCI | ita | VETM | 1 | 31 | 00:36:12 | 00:36:12 |
| 35 | 228 | SERVOLINI | GABRIELE | M | 2002 | A. ATL. CAMAIORE | ita | 32 | 00:36:16 | 00:36:12 | ||
| 36 | 144 | LA BANCA | DOMENICO | M | 1984 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SENM | 3 | 33 | 00:36:20 | 00:36:17 |
| 37 | 136 | VENTURI | ANDREA | M | 1999 | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | 34 | 00:36:56 | 00:36:54 | ||
| 38 | 66 | CARUSO | MARCO | M | 1993 | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | 35 | 00:37:00 | 00:36:54 | ||
| 39 | 126 | BERTILORENZI | LUCA | M | 1988 | TEAM SEMPREDICORSA ASD | ita | 36 | 00:37:02 | 00:37:00 | ||
| 40 | 153 | JEBICHII | MERCY | F | 2002 | ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO | ken | 4 | 00:37:16 | 00:37:16 | ||
| 41 | 143 | VASOLI | MATTIA | M | 1994 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 37 | 00:37:21 | 00:37:21 | ||
| 42 | 112 | FRANCESCONI | GIANNI | M | 1982 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SENM | 4 | 38 | 00:37:25 | 00:37:25 |
| 43 | 248 | RIGHI | FRANCESCO | M | 1991 | PODISTICA CORREGGIO | ita | 39 | 00:38:08 | 00:38:06 | ||
| 44 | 31 | CASALI | MIRKO | M | 1991 | ASD GAS RUNNERS MASSA | ita | 40 | 00:38:10 | 00:38:07 | ||
| 45 | 46 | BARABINO | ALESSANDRO | M | 1993 | ASD IMPERIALI ATLETICA | ita | 41 | 00:38:11 | 00:38:07 | ||
| 46 | 169 | ROBU | MIHAELA | F | 1988 | SEMPREDICORSA ASD | rou | 5 | 00:38:24 | 00:38:24 | ||
| 47 | 85 | D'OLIMPIO | DANIELE | M | 1985 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SENM | 5 | 42 | 00:38:27 | 00:38:27 |
| 48 | 266 | LEO | MAURIZIO | M | 1979 | DK RUNNERS MILANO | ita | SENM | 6 | 43 | 00:38:38 | 00:38:35 |
| 49 | 94 | BATTELLI | ANDREA | M | 1968 | CROWBOROUGH RUNNERS | gbr | VETM | 2 | 44 | 00:38:38 | 00:38:34 |
| 50 | 152 | PAPAGNA | LAURA | F | 1991 | BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL | ita | 6 | 00:38:38 | 00:38:38 | ||
| 51 | 276 | VANALESTA | EMILIANO | M | 1970 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | VETM | 3 | 45 | 00:38:48 | 00:38:42 |
| 52 | 57 | ASSIRELLI | FABIO | M | 1997 | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | 46 | 00:39:05 | 00:39:02 | ||
| 53 | 131 | GOMARA | ROBERTO RENEE | M | 1985 | ATLETICA STRACARRARA | ita | SENM | 7 | 47 | 00:39:22 | 00:39:20 |
| 54 | 156 | MARTINELLI | ANITA | F | 1993 | ASD IMPERIALI ATLETICA | ita | 7 | 00:39:27 | 00:39:27 | ||
| 55 | 56 | NOTARANGELO | MATTEO PIO | M | 1977 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | ita | SENM | 8 | 48 | 00:39:27 | 00:39:27 |
| 56 | 133 | STEFANINI | FRANCESCO | M | 1981 | RUNCARD | ita | SENM | 9 | 49 | 00:39:29 | 00:39:29 |
| 57 | 82 | AGRUSTI | VINCENZO | M | 1977 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SENM | 10 | 50 | 00:39:33 | 00:39:30 |
| 58 | 121 | BOLEDI | PAOLO | M | 1984 | UNIONE SPORTIVA MONTI PALLIDI | ita | SENM | 11 | 51 | 00:39:45 | 00:39:43 |
| 59 | 252 | BATONI | GABRIELE | M | 1982 | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI | ita | SENM | 12 | 52 | 00:39:56 | 00:39:56 |
| 60 | 170 | LUCACI | ANDREEA | F | 1994 | A.S. ATL. VINCI | rou | 8 | 00:40:15 | 00:40:12 | ||
| 61 | 108 | SALOTTI | LUCA | M | 1981 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SENM | 13 | 53 | 00:40:34 | 00:40:31 |
| 62 | 71 | PELLEGRINOTTI | DAVID | M | 1966 | IL GREGGE RIBELLE | ita | ARGM | 1 | 54 | 00:40:38 | 00:40:35 |
| 63 | 178 | MICCHI | MARTA | F | 1989 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 9 | 00:40:47 | 00:40:44 | ||
| 64 | 217 | PETTIROSSO | MARCO | M | 2004 | RUNCARD | ita | 55 | 00:40:49 | 00:40:46 | ||
| 65 | 59 | RENZI | STEFANO | M | 1975 | ATL. CASTELLO | ita | VETM | 4 | 56 | 00:40:54 | 00:40:51 |
| 66 | 110 | ANCHESI | ZIVAGO | M | 1975 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 5 | 57 | 00:40:54 | 00:40:52 |
| 67 | 25 | GALEAZZI | TOMMASO | M | 1993 | RUNCARD | ita | 58 | 00:40:54 | 00:40:50 | ||
| 68 | 194 | BIANCHI | VIRGINIA | F | 2000 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | ita | 10 | 00:41:00 | 00:40:57 | ||
| 69 | 64 | TILOCCA | MANUEL | M | 1974 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 6 | 59 | 00:41:01 | 00:40:58 |
| 70 | 221 | DEL PANTA | NICCOLO | M | 1985 | RUNCARD | ita | SENM | 14 | 60 | 00:41:11 | 00:41:05 |
| 71 | 246 | BREVI | OSCAR | M | 1983 | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | ita | SENM | 15 | 61 | 00:41:20 | 00:41:15 |
| 72 | 41 | GIUSTI | PAOLO | M | 1966 | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | ita | ARGM | 2 | 62 | 00:41:21 | 00:41:16 |
| 73 | 54 | FRUZZETTI | DAVIDE | M | 1982 | RUNCARD | ita | SENM | 16 | 63 | 00:41:22 | 00:41:18 |
| 74 | 219 | FREGOSO | GABRIELE | M | 1987 | RUNCARD | ita | 64 | 00:41:23 | 00:41:20 | ||
| 75 | 256 | COSTA | FEDERICO | M | 1995 | RUNCARD | ita | 65 | 00:41:28 | 00:41:24 | ||
| 76 | 67 | ALBINI | ACHILLE | M | 1970 | RUNCARD | ita | VETM | 7 | 66 | 00:41:37 | 00:41:33 |
| 77 | 279 | VERRIERI | JOSHUA | M | 1995 | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | 67 | 00:41:40 | 00:41:37 | ||
| 78 | 81 | OSIMANTI | MARCO | M | 1961 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ARGM | 3 | 68 | 00:41:44 | 00:41:41 |
| 79 | 122 | SISTI | GIACOMO | M | 1985 | ATLETICA STRACARRARA | ita | SENM | 17 | 69 | 00:41:51 | 00:41:46 |
| 80 | 280 | FERRARI | ANTONY | M | 1964 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ARGM | 4 | 70 | 00:42:02 | 00:41:57 |
| 81 | 99 | TOCCHI | FEDERICO | M | 1991 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | 71 | 00:42:23 | 00:42:18 | ||
| 82 | 255 | MAZZANTI | PAOLO | M | 1966 | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | ita | ARGM | 5 | 72 | 00:42:25 | 00:42:20 |
| 83 | 95 | PULITI | MATTEO | M | 1983 | ATLETICA STRACARRARA | ita | SENM | 18 | 73 | 00:42:26 | 00:42:21 |
| 84 | 230 | MARTINELLI | MAZZINO | M | 1967 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 8 | 74 | 00:42:29 | 00:42:22 |
| 85 | 160 | FURLAN | FILOMENA | F | 1990 | BRACCO ATLETICA | ita | 11 | 00:42:36 | 00:42:33 | ||
| 86 | 187 | LUCACI | IOANA | F | 1994 | A.S. ATL. VINCI | rou | 12 | 00:42:42 | 00:42:39 | ||
| 87 | 55 | PAPINI | FABIO | M | 2007 | ASD VIAREGGIO RUN | ita | 75 | 00:42:49 | 00:42:38 | ||
| 88 | 62 | TAMBURRINO | ALEX | M | 1997 | RUNCARD | ita | 76 | 00:42:58 | 00:42:47 | ||
| 89 | 24 | CERVONE | ERMANNO | M | 1963 | ASD G.S. POLIZIA LOCALE MASSA | ita | ARGM | 6 | 77 | 00:43:09 | 00:43:06 |
| 90 | 135 | REGOLI | ALBERTO | M | 1998 | UISP COMITATO TERRITORIALE PISTOIA APS | ita | 78 | 00:43:20 | 00:43:15 | ||
| 91 | 224 | GIANOTTI | TIZIANA | F | 1968 | ATL. CASTELLO | ita | VETF | 1 | 13 | 00:43:23 | 00:43:19 |
| 92 | 115 | NUCCI | MARCO | M | 1988 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | 79 | 00:43:28 | 00:43:25 | ||
| 93 | 265 | RADICCHI | MATTEO | M | 1993 | RUNCARD | ita | 80 | 00:43:31 | 00:43:25 | ||
| 94 | 146 | CUCCORESE | LUCA | M | 1997 | ASD DK RUNNERS | ita | 81 | 00:43:32 | 00:43:24 | ||
| 95 | 75 | VERGAZZOLI | GIACOMO | M | 1993 | RUNCARD | ita | 82 | 00:43:37 | 00:43:37 | ||
| 96 | 37 | PRATELLI | FABIO | M | 1969 | LA GALLA A.S.D. | ita | VETM | 9 | 83 | 00:43:41 | 00:43:41 |
| 97 | 49 | GIAMMATTEI | ANDREA | M | 1978 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | SENM | 19 | 84 | 00:43:45 | 00:43:38 |
| 98 | 254 | BASTERI | JACOPO | M | 1998 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 85 | 00:43:48 | 00:43:44 | ||
| 99 | 87 | TEDESCO | LORENZO | M | 2010 | RUNNING CLUB NAPOLI | ita | AM | 1 | 86 | 00:43:52 | 00:43:49 |
| 100 | 185 | RICCI | ELENA | F | 1996 | A.S. ATL. VINCI | ita | 14 | 00:43:54 | 00:43:50 | ||
| 101 | 197 | TAVELLA | MIRANDA | F | 1977 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SENF | 1 | 15 | 00:44:00 | 00:43:55 |
| 102 | 149 | FERRETTI | NICOLA | M | 1998 | TEAM SEMPREDICORSA ASD | ita | 87 | 00:44:06 | 00:43:58 | ||
| 103 | 211 | TAMBINI | ALICE | F | 1993 | ATL. CASTELLO | ita | 16 | 00:44:08 | 00:44:04 | ||
| 104 | 26 | EJDHI | NIKOLIN | M | 1992 | RUNCARD | ita | 88 | 00:44:25 | 00:44:16 | ||
| 105 | 150 | NERI | MASSIMILIANO | M | 1997 | RUNCARD | ita | 89 | 00:44:40 | 00:44:32 | ||
| 106 | 69 | ARENA | ROCCO | M | 1973 | A.S. ATLETICA SARZANA | ita | VETM | 10 | 90 | 00:44:57 | 00:44:51 |
| 107 | 111 | SCATIZZI | RICCARDO | M | 1973 | RISUBBIANI 2008 | ita | VETM | 11 | 91 | 00:45:02 | 00:44:57 |
| 108 | 242 | ISOLA | RAFFAELE | M | 1990 | RUNCARD | ita | 92 | 00:45:05 | 00:44:58 | ||
| 109 | 78 | RAGUZZI | MASSIMO | M | 1970 | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | ita | VETM | 12 | 93 | 00:45:13 | 00:45:08 |
| 110 | 139 | PASQUALETTI | MARCO | M | 1989 | GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD | ita | 94 | 00:45:18 | 00:45:11 | ||
| 111 | 180 | FERRARA | MARIA | F | 1995 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | 17 | 00:45:24 | 00:45:19 | ||
| 112 | 60 | FANANI | ROSSANO | M | 1975 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 13 | 95 | 00:45:25 | 00:45:22 |
| 113 | 84 | BIAGIONI | DAVIDE | M | 1976 | ATLETICA STRACARRARA | ita | VETM | 14 | 96 | 00:45:34 | 00:45:27 |
| 114 | 272 | SANGUINETI | FEDERICO | M | 1971 | DELTA SPEDIZIONI | ita | VETM | 15 | 97 | 00:46:01 | 00:45:57 |
| 115 | 271 | VANNINI | MARCO | M | 2000 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | 98 | 00:46:03 | 00:45:57 | ||
| 116 | 70 | BATTELLI | GIANLUCA | M | 2006 | CROWBOROUGH RUNNERS | ita | 99 | 00:46:12 | 00:46:06 | ||
| 117 | 17 | MASOTTI | FABIO | M | 1966 | RUNCARD EPS | ita | ARGM | 7 | 100 | 00:46:23 | 00:46:13 |
| 118 | 138 | FIORDI | STEFANO | M | 1969 | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETM | 16 | 101 | 00:46:28 | 00:46:20 |
| 119 | 51 | ZAMBELLI | DANIELE | M | 1976 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | VETM | 17 | 102 | 00:46:32 | 00:46:25 |
| 120 | 48 | NEGRINI | LUCA | M | 1960 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ARGM | 8 | 103 | 00:46:41 | 00:46:39 |
| 121 | 107 | GRONCHI | MARCO | M | 1987 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 104 | 00:46:44 | 00:46:42 | ||
| 122 | 36 | BOTTI | GIOVANNI | M | 1969 | ASD GAS RUNNERS MASSA | ita | VETM | 18 | 105 | 00:46:50 | 00:46:43 |
| 123 | 241 | FONTANELLI | ANDREA | M | 1988 | RUNCARD | ita | 106 | 00:46:51 | 00:46:38 | ||
| 124 | 100 | PULIAFITO | FABIO | M | 1988 | ATLETICA STRACARRARA | ita | 107 | 00:46:53 | 00:46:44 | ||
| 125 | 61 | RENIERO | FRANCESCO | M | 1993 | ATHLETIC TEAM MASSA CARRARA | ita | 108 | 00:47:25 | 00:47:20 | ||
| 126 | 227 | VALLEGGI | PATRIZIO | M | 1964 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ARGM | 9 | 109 | 00:47:26 | 00:47:26 |
| 127 | 73 | TEDESCHI | LUCA | M | 1993 | RUNCARD | ita | 110 | 00:47:40 | 00:47:32 | ||
| 128 | 261 | MANFREDI | MICHELE | M | 1983 | ATLETICA STRACARRARA | ita | SENM | 20 | 111 | 00:47:52 | 00:47:46 |
| 129 | 58 | TROILO | UMBERTO | M | 1960 | ATL. PORCARI | ita | ARGM | 10 | 112 | 00:47:55 | 00:47:50 |
| 130 | 120 | CAGETTI | DAVIDE | M | 1986 | ASD GAS RUNNERS MASSA | ita | SENM | 21 | 113 | 00:47:57 | 00:47:49 |
| 131 | 96 | PELLEGRINI | LUCA | M | 1978 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | SENM | 22 | 114 | 00:47:59 | 00:47:54 |
| 132 | 43 | COVERI | GIACOMO | M | 1985 | ATL. CASTELLO | ita | SENM | 23 | 115 | 00:48:08 | 00:47:58 |
| 133 | 243 | ARENA | ALESSIO | M | 1990 | RUNCARD | ita | 116 | 00:48:09 | 00:48:04 | ||
| 134 | 182 | CUCCHI | RAFFAELLA | F | 1972 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | VETF | 2 | 18 | 00:48:09 | 00:48:02 |
| 135 | 18 | MASOTTI | FEDERICO | M | 1992 | RUNCARD | ita | 117 | 00:48:11 | 00:48:00 | ||
| 136 | 63 | ANDREANI | DANIELE | M | 1991 | RUNCARD | ita | 118 | 00:48:14 | 00:48:09 | ||
| 137 | 50 | PADRONI | TOMMASO | M | 1995 | RUNCARD | ita | 119 | 00:48:22 | 00:48:11 | ||
| 138 | 181 | ABREU SANCHEZ | KILSY LENNY | F | 1983 | ATLETICA STRACARRARA | ita | SENF | 2 | 19 | 00:48:26 | 00:48:17 |
| 139 | 218 | CECCARELLI | MATTEO | M | 1988 | RUNCARD EPS | ita | 120 | 00:48:37 | 00:48:32 | ||
| 140 | 74 | BORDIGONI | DAVIDE | M | 1993 | RUNCARD | ita | 121 | 00:48:40 | 00:48:31 | ||
| 141 | 278 | TOGNETTI | DAVIDE | M | 1974 | RUNCARD | ita | VETM | 19 | 122 | 00:48:47 | 00:48:33 |
| 142 | 72 | SPINELLI | LAMBERTO | M | 1981 | RUNCARD | ita | SENM | 24 | 123 | 00:48:49 | 00:48:43 |
| 143 | 249 | FONTANA | MASSIMILIANO | M | 1968 | RUNCARD | ita | VETM | 20 | 124 | 00:48:50 | 00:48:50 |
| 144 | 273 | BAZZICHI | ALESSANDRO | M | 1973 | RUNCARD | ita | VETM | 21 | 125 | 00:49:03 | 00:49:01 |
| 145 | 189 | TOGNARELLI | MONICA | F | 1969 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | ita | VETF | 3 | 20 | 00:49:07 | 00:49:02 |
| 146 | 274 | BELLONI | RICCARDO | M | 1994 | RUNCARD | ita | 126 | 00:49:07 | 00:49:01 | ||
| 147 | 195 | FREZZA | PAOLA | F | 1969 | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | ita | VETF | 4 | 21 | 00:49:08 | 00:49:01 |
| 148 | 22 | PINI | STEFANO | M | 1988 | G. POD. LE SBARRE | ita | 127 | 00:49:11 | 00:48:59 | ||
| 149 | 140 | PELLEGRINI | DAVIDE | M | 1974 | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | VETM | 22 | 128 | 00:49:13 | 00:49:04 |
| 150 | 163 | BALSAMO | ARIANNA | F | 1993 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | ita | 22 | 00:49:13 | 00:49:05 | ||
| 151 | 141 | PORTUNATO | RENATO | M | 1974 | SPEZIA MARATHON DLF | ita | VETM | 23 | 129 | 00:49:16 | 00:49:09 |
| 152 | 34 | ZAPPATORE | ANTONIO | M | 1971 | G. POD. LE SBARRE | ita | VETM | 24 | 130 | 00:49:18 | 00:49:08 |
| 153 | 105 | VESCOVI | OMAR | M | 1980 | OMBRIANO RUNNING | ita | SENM | 25 | 131 | 00:49:21 | 00:49:21 |
| 154 | 179 | ZENI | YARA LINDA SILVIA | F | 1977 | ASD G.S. POLIZIA LOCALE MASSA | ita | SENF | 3 | 23 | 00:49:36 | 00:49:32 |
| 155 | 168 | AGOSTINI | SIMONA | F | 1972 | A. ATL. CAMAIORE | ita | VETF | 5 | 24 | 00:49:44 | 00:49:36 |
| 156 | 130 | LANZANOVA | THOMAS | M | 1974 | A. ATL. CAMAIORE | ita | VETM | 25 | 132 | 00:49:46 | 00:49:38 |
| 157 | 142 | PORTUNATO | MICHELE | M | 2005 | SPEZIA MARATHON DLF | ita | 133 | 00:49:49 | 00:49:42 | ||
| 158 | 127 | DEL MONTE | MASSIMILIANO | M | 1984 | RUNCARD | ita | SENM | 26 | 134 | 00:50:00 | 00:49:46 |
| 159 | 165 | CERESA | SILVIA | F | 1977 | PODISTICA MEZZANESE | ita | SENF | 4 | 25 | 00:50:05 | 00:49:58 |
| 160 | 104 | SPADARO | MARCO | M | 1990 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | 135 | 00:50:19 | 00:50:06 | ||
| 161 | 53 | FANELLI | FRANCESCO | M | 1991 | RUNCARD | ita | 136 | 00:50:35 | 00:50:25 | ||
| 162 | 253 | FERRARESE | MAURO | M | 1975 | RUNCARD | ita | VETM | 26 | 137 | 00:50:43 | 00:50:43 |
| 163 | 264 | RADICCHI | PAOLO | M | 1964 | RUNCARD | ita | ARGM | 11 | 138 | 00:50:55 | 00:50:46 |
| 164 | 89 | DEL AGUILA | PATRICIO | M | 1999 | RUNCARD | ita | 139 | 00:50:56 | 00:50:48 | ||
| 165 | 183 | MONDINI | FEDERICA | F | 1997 | RUNCARD | ita | 26 | 00:50:57 | 00:50:48 | ||
| 166 | 244 | BONUCCI | DANIELE | M | 1974 | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | ita | VETM | 27 | 140 | 00:51:21 | 00:51:10 |
| 167 | 113 | ANGELI | MARCO | M | 1984 | RUNCARD | ita | SENM | 27 | 141 | 00:51:25 | 00:51:12 |
| 168 | 258 | GUIDARELLI | GIACOMO | M | 2002 | ATLETICA STRACARRARA | ita | 142 | 00:51:30 | 00:51:23 | ||
| 169 | 90 | FALCIATORI | CHRISTIAN | M | 1983 | RUNNING STATION TEAM ASD | ita | SENM | 28 | 143 | 00:51:35 | 00:51:29 |
| 170 | 65 | D'ANNA | ANDREA | M | 1995 | RUNCARD | ita | 144 | 00:51:42 | 00:51:33 | ||
| 171 | 190 | CEROFOLINI | MOIRA | F | 1966 | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | VETF | 6 | 27 | 00:52:06 | 00:51:57 |
| 172 | 20 | CAGNOLATI | GABRIELE | M | 1997 | RUNCARD | ita | 145 | 00:52:09 | 00:52:00 | ||
| 173 | 129 | PORTUNATO | ALESSANDRO | M | 1982 | ASD GAS RUNNERS MASSA | ita | SENM | 29 | 146 | 00:52:26 | 00:52:19 |
| 174 | 118 | ZOBOLI | ENRICO | M | 1998 | RUNCARD | ita | 147 | 00:52:37 | 00:52:28 | ||
| 175 | 52 | MOCANU | ION | M | 1997 | RUNCARD | ita | 148 | 00:52:43 | 00:52:37 | ||
| 176 | 147 | VIGNOLI | SIMONE | M | 1985 | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI | ita | SENM | 30 | 149 | 00:52:47 | 00:52:41 |
| 177 | 148 | CECCHINI | DANIELE | M | 1985 | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI | ita | SENM | 31 | 150 | 00:52:47 | 00:52:41 |
| 178 | 98 | CELLE | ROBERTO | M | 1972 | ATLETICA LEVANTE | ita | VETM | 28 | 151 | 00:52:56 | 00:52:47 |
| 179 | 172 | CASADEI | ANITA | F | 1998 | RUNCARD | ita | 28 | 00:52:57 | 00:52:50 | ||
| 180 | 270 | BLAAS | PAOLO | M | 1972 | TEAM MARATHON S.S.D. | ita | VETM | 29 | 152 | 00:53:05 | 00:52:52 |
| 181 | 175 | VOLPE | LAURA | F | 1982 | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ita | SENF | 5 | 29 | 00:53:05 | 00:53:01 |
| 182 | 35 | MATTEUCCI | SERGIO | M | 1960 | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | ita | ARGM | 12 | 153 | 00:53:11 | 00:53:03 |
| 183 | 192 | DI CESARE | DANIELA | F | 1972 | G. POD. LE SBARRE | ita | VETF | 7 | 30 | 00:53:11 | 00:53:02 |
| 184 | 128 | ANGELOTTI | MICHELE | M | 1984 | RUNCARD | ita | SENM | 32 | 154 | 00:53:58 | 00:53:44 |
| 185 | 193 | NARDINI | AMELIA | F | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETF | 8 | 31 | 00:54:07 | 00:53:57 |
| 186 | 116 | MATTEOLI | NICOLO' | M | 1987 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | 155 | 00:54:11 | 00:54:08 | ||
| 187 | 164 | BETTI | GIULIA | F | 1992 | ATL.PESCIA | ita | 32 | 00:54:13 | 00:54:04 | ||
| 188 | 223 | ALDERICI | DANIELA | F | 1967 | ATLETICA STRACARRARA | ita | VETF | 9 | 33 | 00:54:27 | 00:54:19 |
| 189 | 225 | NICOLI | MARIANNA | F | 1979 | ASD GAS RUNNERS MASSA | ita | SENF | 6 | 34 | 00:54:33 | 00:54:33 |
