2026-07-12_DoloMyths_Run.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Trail km 21
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | NAZ | TEMPO | TEMPO_REALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CAGNATI | LORENZO | M | 1997 | SALOMON ITALIA | ita | 2:08:49 | 2:08:49 |
| 2 | 2 | MOIA | TIZIANO | M | 1992 | GEMONATLETICA | ita | 2:08:57 | 2:08:57 |
| 3 | 4 | GALASSI | MICHAEL | M | 1990 | ALDO MORO NORTEC | ita | 2:12:52 | 2:12:52 |
| 4 | 8 | TANARA | MATTIA | M | 2000 | TEAM SCOTT/ADS TEAM KM SPORT | ita | 2:13:40 | 2:13:38 |
| 5 | 169 | STEINTHAL | JACOB FREDERIKSEN | M | 2001 | den | 2:13:55 | 2:13:46 | |
| 6 | 287 | POZZER | ANDREA | M | 1998 | KM SPORT | ita | 2:15:37 | 2:15:34 |
| 7 | 302 | AJURIA | AITOR | M | 1998 | esp | 2:15:45 | 2:15:45 | |
| 8 | 5 | UGAZIO | MARCELLO | M | 1996 | SPORT PROJECT VCO | ita | 2:15:54 | 2:15:54 |
| 9 | 341 | HÖSCH | FINN | M | 2003 | ger | 2:16:19 | 2:16:19 | |
| 10 | 188 | MÖRTENDORFER | WENDELIN | M | 1998 | MIZUNO | aut | 2:16:24 | 2:16:22 |
| 11 | 38 | GIACOMOTTI | ROBERTO | M | 1999 | SALOMON ITALIA | ita | 2:16:27 | 2:16:27 |
| 12 | 6 | GARDENER | STEFANO | M | 1990 | LA SPORTIVA | ita | 2:18:12 | 2:18:10 |
| 13 | 3 | CAMESI | FIORILLO | M | 2005 | sui | 2:19:49 | 2:19:49 | |
| 14 | 9 | DE GASPERI | MARCO | M | 1977 | Team Nortec/VJ | ita | 2:21:50 | 2:21:47 |
| 15 | 144 | MALUGANI | GIOVANNI | M | 1998 | ita | 2:22:42 | 2:22:42 | |
| 16 | 44 | TRIULZI | MASSIMO | M | 1993 | G.P.VALCHIAVENNA | ita | 2:23:20 | 2:23:18 |
| 17 | 40 | BAGNUS | STEFANO | M | 2006 | SALOMON | ita | 2:25:09 | 2:25:07 |
| 18 | 207 | REGAN | ROBIN | M | 2003 | INVERNESS HARRIERS | gbr | 2:26:45 | 2:26:43 |
| 19 | 406 | IVANOV | KRISTIYAN | M | 2004 | SALOMON | bul | 2:28:54 | 2:28:52 |
| 20 | 438 | CORAZZA | MATTEO | M | 1997 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 2:31:17 | 2:31:00 |
| 21 | 206 | BERGMANN | FELIX | M | 1998 | LAUFARENA ALLGÄU | ger | 2:31:17 | 2:31:13 |
| 22 | 45 | LIZZOLI | LUCA | M | 1998 | CENTRO ATLETI LIZZOLI | ita | 2:31:55 | 2:31:45 |
| 23 | 419 | BOTTA' | MATTEO | M | 2006 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 2:33:36 | 2:33:18 |
| 24 | 57 | HOLZ | NIKLAS | M | 1994 | ger | 2:33:52 | 2:33:48 | |
| 25 | 127 | GRAVES | ALASTAIR | M | 1993 | gbr | 2:34:35 | 2:34:31 | |
| 26 | 387 | STOPPELE | MICHELE | M | 2005 | KM SPORT | ita | 2:34:51 | 2:34:48 |
| 27 | 189 | RUZEK | VOJTECH | M | 1999 | SPORTOVNA | cze | 2:34:59 | 2:34:54 |
| 28 | 25 | CROCE | GIULIAN | M | 2006 | BELA LADINIA | ita | 2:35:08 | 2:35:05 |
| 29 | 295 | FRLIČKA | SAMUEL | M | 2003 | svk | 2:36:24 | 2:36:20 | |
| 30 | 366 | BORIS | CABAU | M | 2006 | BORIS CABAU | fra | 2:37:42 | 2:37:40 |
| 31 | 426 | BAZHENOV | ALEXANDER | M | 1981 | LUCCA MARATON | rus | 2:39:53 | 2:39:48 |
| 32 | 399 | CARNIELLO | MORENO | M | 2000 | TEAM ALDO MORO NORTEC | ita | 2:40:03 | 2:39:58 |
| 33 | 376 | BOSSETTI | MATTEO | M | 1994 | TEAM ANDE | ita | 2:40:58 | 2:40:53 |
| 34 | 332 | GUSMEROLI | MARCO | M | 1993 | SCI CLUB VALTARTANO | ita | 2:41:09 | 2:40:52 |
| 35 | 10004 | DEL PINO | ARIANNA | F | 1999 | ALDO MORO PALUZZA | ita | 2:41:16 | 2:41:14 |
| 36 | 10001 | BIANCHI | BEATRICE | F | 1998 | SALOMON ITALIA | ita | 2:42:09 | 2:42:07 |
| 37 | 156 | SAVOI | DENNIS | M | 2000 | ita | 2:43:37 | 2:43:04 | |
| 38 | 393 | CACCIAMANI | GIOVANNI | M | 1991 | ita | 2:43:54 | 2:43:52 | |
| 39 | 398 | DAL ZOTTO | STEFANO | M | 1996 | ita | 2:45:04 | 2:44:36 | |
| 40 | 267 | PIALA | JÁN | M | 1992 | MARATON KLUB RAJEC | svk | 2:45:07 | 2:45:02 |
| 41 | 151 | SAVI | NICOLA | M | 1993 | RUN&FUN | ita | 2:45:30 | 2:45:27 |
| 42 | 10060 | NAIT | SARA | F | 1997 | TEAM ALDO MORO NORTEC | ita | 2:45:45 | 2:45:42 |
| 43 | 62 | TAGLIAFERRI | MANUEL | M | 1998 | ita | 2:48:05 | 2:47:55 | |
| 44 | 41 | DEFLORIAN | SIMONE | M | 2001 | BELA LADINIA | ita | 2:48:13 | 2:48:03 |
| 45 | 309 | MOSER | EMANUEL | M | 2001 | ita | 2:48:19 | 2:48:16 | |
| 46 | 92 | BUZIO | LUCA | M | 1988 | ita | 2:48:33 | 2:48:18 | |
| 47 | 190 | KŠIŇAN | JAKUB | M | 1997 | ZOLNÁ SKYRUNNING TEAM/ MARATÓN KLUB RAJEC | svk | 2:50:09 | 2:50:05 |
| 48 | 300 | BELLINA | GIANNI | M | 1992 | SPORTIVA PREALPI GIULIE | ita | 2:50:23 | 2:50:18 |
| 49 | 377 | FILOSI PERIOTTO | ALESSANDRO | M | 2006 | VAL RENDENA RUNNING-US CARISOLO | ita | 2:50:50 | 2:50:44 |
| 50 | 120 | PASSAROTTO | ANDREA | M | 1996 | ASD RUNFAST | ita | 2:50:56 | 2:50:41 |
| 51 | 77 | LONATI | ANDREA | M | 1997 | ita | 2:51:19 | 2:51:06 | |
| 52 | 28 | VERRA | COSMA | M | 1989 | BELA LADINIA | ita | 2:51:29 | 2:51:27 |
| 53 | 39 | NEGRONI | MANUEL | M | 1985 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ita | 2:52:03 | 2:52:00 |
| 54 | 407 | LINETTI | SIMONE | M | 1996 | ita | 2:52:36 | 2:52:31 | |
| 55 | 260 | TREBO | GIOVANNI | M | 1983 | ita | 2:52:56 | 2:52:38 | |
| 56 | 24 | RASOM | ALESSANDRO | M | 2004 | BELA LADINIA | ita | 2:53:14 | 2:53:12 |
| 57 | 37 | PRESA | FEDERICO | M | 1998 | SALOMON ITALIA | ita | 2:53:45 | 2:53:42 |
| 58 | 10003 | PRESA | ELISA | F | 1997 | SALOMON ITALIA | ita | 2:53:47 | 2:53:44 |
| 59 | 73 | MASSETTI | PAOLO | M | 1988 | ATLETICA FRANCIACORTA | ita | 2:54:37 | 2:54:25 |
| 60 | 26 | MICHELUZZI | MIRCO | M | 1975 | BELA LADINIA | ita | 2:54:49 | 2:54:49 |
| 61 | 202 | COSTA | RUDY | M | 1988 | ita | 2:54:59 | 2:54:55 | |
| 62 | 411 | BORIL | VOJTECH | M | 1990 | SK ZDARAK | cze | 2:55:59 | 2:55:55 |
| 63 | 99 | GARNIER | LUCA | M | 2004 | G.A.S.M | ita | 2:56:52 | 2:56:48 |
| 64 | 124 | SIMONINI | MATTEO | M | 2002 | SICURELIVE SPORT TEAM | ita | 2:57:30 | 2:57:20 |
| 65 | 386 | CERONI | STEFANO | M | 2000 | OSA VALMADRERA / VASETTO GORMITA | ita | 2:57:37 | 2:57:32 |
| 66 | 390 | CORRADINI | ELIA | M | 2005 | ita | 2:57:58 | 2:57:46 | |
| 67 | 33 | SCOLA | GIANNI | M | 1995 | ita | 2:58:36 | 2:58:14 | |
| 68 | 98 | GARNIER | MASSIMO | M | 1974 | G.A.S.M | ita | 2:59:45 | 2:59:41 |
| 69 | 449 | BENVENUTI | FABIO | M | 1982 | ASD PEGARUN | ita | 3:00:13 | 3:00:13 |
| 70 | 337 | PESENTI | FABIO | M | 1988 | ABBRACCI D’AMORE | ita | 3:01:36 | 3:01:26 |
| 71 | 467 | BUTTAZZONI | DANIELE | M | 1982 | ita | 3:01:54 | 3:01:48 | |
| 72 | 327 | KOFLER | MICHEL | M | 1998 | STIVORUNNING | ita | 3:02:28 | 3:02:08 |
| 73 | 388 | RIGONI | MANUEL | M | 2003 | KM SPORT | ita | 3:02:57 | 3:02:46 |
| 74 | 220 | HANDL | MARTIN | M | 1989 | HOSTÝNTRAIL | cze | 3:03:05 | 3:02:59 |
| 75 | 429 | FERRARI | ERIK | M | 1989 | SOCIETÀ SPORTIVA TREMALZO | ita | 3:04:30 | 3:04:03 |
| 76 | 10092 | RECH | FABIOLA | F | 1989 | ita | 3:04:54 | 3:04:34 | |
| 77 | 103 | JOHANNESSEN | SINDRE | M | 1997 | FOAK | nor | 3:05:14 | 3:04:49 |
| 78 | 354 | MASSELLA | NICOLA | M | 1998 | VELO RUNNERS | ita | 3:05:14 | 3:05:01 |
| 79 | 275 | SANTUARI | DAVIDE | M | 2005 | ita | 3:05:53 | 3:05:19 | |
| 80 | 418 | SPINI | FIORENZO | M | 1973 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 3:06:18 | 3:05:58 |
| 81 | 452 | PATANÈ | LEONARDO | M | 2001 | ASD ETNA RUNNING | ita | 3:06:18 | 3:06:09 |
| 82 | 453 | CARPENE | SAMUELE | M | 2000 | ita | 3:08:02 | 3:07:50 | |
| 83 | 457 | FERRARI | MARCO | M | 1994 | SSD TREMALZO | ita | 3:08:03 | 3:07:36 |
| 84 | 357 | TURRINI | PAOLO | M | 1987 | ATLETICA MDS PANARIAGROUP | ita | 3:08:13 | 3:08:02 |
| 85 | 325 | LAMPIS | MATTIA | M | 1986 | ita | 3:08:29 | 3:08:12 | |
| 86 | 23 | SOMMAVILLA | JACOPO | M | 2004 | BELA LADINIA | ita | 3:08:31 | 3:08:27 |
| 87 | 298 | SILVESTRI | LORENZO | M | 2001 | ita | 3:08:35 | 3:08:32 | |
| 88 | 122 | BETTONI | FRANCESCO | M | 1976 | ANGOLO MOUNTAIN RUNNING | ita | 3:08:59 | 3:08:47 |
| 89 | 94 | CASORATI | STEFANO | M | 1991 | GEFO K TEAM | ita | 3:09:30 | 3:09:20 |
| 90 | 150 | DE BRUYNE | BRECHT | M | 1984 | bel | 3:10:02 | 3:09:57 | |
| 91 | 353 | NÉRON | VINCENT | M | 1994 | can | 3:10:05 | 3:09:59 | |
| 92 | 166 | BLANCHÉ | ORIOL | M | 1979 | esp | 3:10:14 | 3:10:06 | |
| 93 | 427 | MOSELE | ENRICO | M | 2000 | RUNNERS TEAM ZANÈ | ita | 3:10:23 | 3:10:03 |
| 94 | 247 | MARTINI | FILIPPO | M | 1998 | ita | 3:10:29 | 3:10:15 | |
| 95 | 255 | BOSCHINI | GIANLUCA | M | 1992 | ita | 3:10:31 | 3:10:10 | |
| 96 | 10046 | ZANCHI | SILVIA | F | 1994 | ELLEERRE | ita | 3:11:03 | 3:10:56 |
| 97 | 164 | RUDELLI | LORIS GIOVANNI | M | 1994 | LA RECASTELLO | ita | 3:11:39 | 3:11:28 |
| 98 | 379 | ISELLA | STEFANO | M | 1982 | ita | 3:12:16 | 3:12:08 | |
| 99 | 10008 | ZANELLA | CELESTE | F | SALOMON ITALIA | ita | 3:12:18 | 3:12:15 | |
| 100 | 432 | KACER | JAN | M | 2002 | cze | 3:12:54 | 3:12:42 | |
| 101 | 416 | FONTANA | ROBERTO | M | 1995 | ATLETICA ROTALIANA | ita | 3:13:05 | 3:12:37 |
| 102 | 10063 | GREGOREC | ANJA | F | 1998 | slo | 3:13:07 | 3:12:34 | |
| 103 | 362 | DELVAI | MATTHIAS | M | 1989 | ASD LENTI E VELOCI RAIFFEISEN | ita | 3:13:21 | 3:13:08 |
| 104 | 440 | BERTOLINI | NICOLA | M | 2001 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 3:13:22 | 3:12:51 |
| 105 | 211 | MARCOLIN | LUCA | M | 1985 | SCUDERIA POLE | ita | 3:13:27 | 3:13:13 |
| 106 | 368 | SAASTAD | KRISTER | M | 1996 | nor | 3:13:41 | 3:13:34 | |
| 107 | 59 | BAÑOS GARCIA | UNAI | M | 1986 | esp | 3:13:52 | 3:13:47 | |
| 108 | 36 | ZORZI | FIORENZO | M | 1975 | STELLA ALPINA CARANO | ita | 3:14:09 | 3:14:00 |
| 109 | 48 | BORLOTTI | ANDREA | M | 1978 | ita | 3:14:18 | 3:14:13 | |
| 110 | 163 | PISTILLI | NICOLA | M | 1996 | ita | 3:14:35 | 3:14:17 | |
| 111 | 101 | MAZZONI | CRISTIANO | M | 1970 | A.S.D. GAO OLEGGIO | ita | 3:15:12 | 3:15:03 |
| 112 | 271 | MARTINOLLI | DANIELE | M | 2005 | LIFERUNNER | ita | 3:15:16 | 3:15:02 |
| 113 | 10080 | CAVALLET | SARA | F | 1989 | ASD TEAM ROSA | ita | 3:15:19 | 3:15:14 |
| 114 | 279 | PIAZZOLA | FEDERICO | M | 2004 | ita | 3:15:27 | 3:14:53 | |
| 115 | 10072 | DI BERNARDO | SOFIA | F | 1997 | ita | 3:15:40 | 3:15:35 | |
| 116 | 285 | FONTANA | NICHOLAS | M | 1993 | ATLETICA CASONE NOCETO | ita | 3:16:01 | 3:15:50 |
| 117 | 154 | MONTELEONE | ALESSANDRO | M | 1985 | ita | 3:16:08 | 3:16:04 | |
| 118 | 371 | LETO | LORENZO | M | 1998 | O.S.A VALMADRERA | ita | 3:16:21 | 3:15:58 |
| 119 | 201 | CAVALLO | PIETRO | M | 2004 | ita | 3:16:22 | 3:15:58 | |
| 120 | 42 | VUKOJEVIC | MARCUS | M | 1998 | ita | 3:16:46 | 3:16:42 | |
| 121 | 463 | LAZZARONI | SIMONE | M | 1987 | ita | 3:16:48 | 3:16:42 | |
| 122 | 273 | DEFRANCESCO | LUCA | M | 2004 | SWATT CLUB | ita | 3:17:07 | 3:16:33 |
| 123 | 176 | PARISINI | SIMONE | M | 1983 | ita | 3:17:32 | 3:17:27 | |
| 124 | 203 | TRAVAGLIA | ALESSIO | M | 1989 | ita | 3:18:09 | 3:18:02 | |
| 125 | 218 | GARZA | JAVIER | M | 2000 | LA CUMBRE COTIDIANA | mex | 3:18:09 | 3:17:30 |
| 126 | 34 | DE LA HERA | JOSEBA | M | 1995 | AMEZTI M.E. | esp | 3:18:11 | 3:17:49 |
| 127 | 274 | ZANI | FRANCESCO | M | 1981 | A.S.D. MAUNIK | ita | 3:18:12 | 3:18:05 |
| 128 | 22 | LAUTON | CORNELIO | M | 1982 | I BELA LADINIA | ita | 3:18:19 | 3:18:13 |
| 129 | 56 | LIZZOLI | FAUSTO | M | 1969 | CENTRO ATLETI LIZZOLI | ita | 3:18:54 | 3:18:25 |
| 130 | 315 | SIGNORI | MAURIZIO | M | 1967 | ita | 3:18:59 | 3:18:54 | |
| 131 | 439 | BALDAZZI | LEONARDO | M | 1998 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 3:19:06 | 3:18:36 |
| 132 | 193 | SIMONAZZI | TIZIANO | M | 2002 | AVDC | ita | 3:19:09 | 3:18:36 |
| 133 | 10056 | RE | NADIA | F | 1974 | ita | 3:19:17 | 3:18:48 | |
| 134 | 323 | REBESCHINI | PIERGIORGIO | M | 1965 | TRAILRUNNING7C | ita | 3:19:23 | 3:18:59 |
| 135 | 347 | GAOLE | DENNIS | M | 1997 | ita | 3:20:22 | 3:19:51 | |
| 136 | 209 | LORENZI | PASCAL | M | 1994 | RUNNERS TEAM ZANÈ | ita | 3:20:38 | 3:20:25 |
| 137 | 10081 | GUSMEROLI | MARIA | F | 2004 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 3:21:17 | 3:20:47 |
| 138 | 441 | SIMONI | RICCARDO | M | 2001 | ita | 3:21:29 | 3:20:58 | |
| 139 | 178 | GARDIAN | PETER | M | 1997 | ZOLNÁ SKYRUNNING TEAM | svk | 3:21:32 | 3:21:26 |
| 140 | 174 | FONTANA | IVANO | M | 1964 | ATLETICA ROTALIANA | ita | 3:21:35 | 3:21:06 |
| 141 | 364 | CORREDDU | NICOLA | M | 1984 | PATTADA SKIRUNNING | ita | 3:22:12 | 3:21:51 |
| 142 | 237 | FUMAGALLI | STEFANO | M | 1983 | ita | 3:22:30 | 3:22:27 | |
| 143 | 52 | BUTTERA | FABIO | M | 1990 | POLISPORTIVA PAGNONA | ita | 3:22:43 | 3:22:26 |
| 144 | 448 | VENTURELLI | MARCO | M | 1984 | PIMPI TRAIL | ita | 3:23:02 | 3:22:26 |
| 145 | 461 | LIZZOLI | GIACOMO | M | 2005 | C.A. LIZZOLI | ita | 3:23:06 | 3:22:55 |
| 146 | 433 | SALVI | GIORDANO | M | 1989 | SSD TREMALZO | ita | 3:23:07 | 3:22:39 |
| 147 | 53 | KELLER | LUKAS | M | 1980 | sui | 3:23:30 | 3:23:11 | |
| 148 | 86 | LISIGNOLI | FRANCO | M | 1967 | TEAM KILOMETRO VERTICALKE LAGUNCH | ita | 3:23:35 | 3:23:30 |
| 149 | 291 | BRUCCULERI | NICOLA | M | 1982 | ita | 3:23:55 | 3:23:32 | |
| 150 | 424 | MINNI | ARMANDO | M | 1996 | ita | 3:24:11 | 3:23:46 | |
| 151 | 78 | ACHARD | JACKY | M | 1976 | fra | 3:24:20 | 3:24:03 | |
| 152 | 100 | MINOSSI | FLAVIO | M | 1978 | TEAM GAAREN #BEAHERO | ita | 3:24:25 | 3:23:59 |
| 153 | 359 | MORET | PAOLO | M | 1999 | ita | 3:24:39 | 3:24:17 | |
| 154 | 10059 | CANDIDO | GIULIA | F | 1994 | TEAM ALDO MORO NORTEC | ita | 3:25:28 | 3:25:21 |
| 155 | 413 | GUARNERI | EZIO | M | 1986 | LUPI DI LUMEZZANE | ita | 3:25:34 | 3:25:23 |
| 156 | 281 | FERRONI | STEFANO | M | 1975 | G.S. PODISTICA CANALET | ita | 3:25:47 | 3:25:40 |
| 157 | 91 | COSTANZO | MATTEO | M | 1995 | ita | 3:25:58 | 3:25:45 | |
| 158 | 232 | AZZOLINI | PIETRO | M | 2000 | ATLETICA CASONE NOCETO | ita | 3:26:08 | 3:25:57 |
| 159 | 10039 | PIGHINI | SYLVIE | F | 1985 | fra | 3:26:31 | 3:26:09 | |
| 160 | 248 | SALA | NICOLÒ | M | 2002 | MISSULTEAM | ita | 3:26:39 | 3:26:22 |
| 161 | 10035 | BERTOLINI | MARIA VITTORIA | F | 1994 | XC TEAM ASD | ita | 3:26:46 | 3:26:42 |
| 162 | 312 | RIVA | FEDERICO | M | 2005 | SFINISHER | ita | 3:27:14 | 3:26:54 |
| 163 | 229 | HJELLSET | KRISTIAN | M | 1998 | MOLDENSER | nor | 3:27:32 | 3:27:22 |
| 164 | 454 | SPANEVELLO | NICCOLO' | M | 1989 | ita | 3:27:46 | 3:27:38 | |
| 165 | 167 | CASAGRANDA | ELIA | M | 2001 | ita | 3:28:19 | 3:27:57 | |
| 166 | 30 | DAVARDA | RINALDO | M | 1959 | BELA LADINIA | ita | 3:28:48 | 3:28:24 |
| 167 | 272 | RECCHIA | LUCIANO | M | 1986 | BANANA TEAM | ita | 3:29:12 | 3:29:07 |
| 168 | 436 | BRCKO | TEODOR | M | 2006 | TEAM ŠARLINKA | cze | 3:29:31 | 3:29:20 |
| 169 | 469 | GOMIERO | MARTINO | M | 1991 | ita | 3:29:47 | 3:29:25 | |
| 170 | 228 | WIMMER | MATTHÄUS | M | 1997 | aut | 3:29:49 | 3:29:20 | |
| 171 | 262 | BEVILACQUA | EDOARDO | M | 1995 | ita | 3:29:55 | 3:29:40 | |
| 172 | 256 | RE | ANDREA MICHELE | M | 1985 | ASD PODISTICA VALLE INFERNOTTO | ita | 3:30:17 | 3:29:47 |
| 173 | 336 | VITALI | LUCA | M | 1990 | ita | 3:30:28 | 3:30:18 | |
| 174 | 32 | CASARI | SAMUEL | M | 2005 | BELA LADINIA | ita | 3:31:01 | 3:30:46 |
| 175 | 113 | BURROW | CRAIG | M | 1973 | HELM HILL RUNNERS | gbr | 3:31:07 | 3:30:57 |
| 176 | 118 | CANTAMESSE | STEFANO | M | 1993 | ita | 3:31:18 | 3:30:55 | |
| 177 | 401 | MANETTI | DAVIDE | M | 1990 | MISSULTEAM COMO ASD | ita | 3:31:28 | 3:31:00 |
| 178 | 213 | SCHEFFAUER E.U. | STEFAN | M | 1960 | aut | 3:31:37 | 3:31:07 | |
| 179 | 240 | FUMAGALLI | TOMMASO HELIOS | M | 1982 | ita | 3:31:59 | 3:31:56 | |
| 180 | 460 | GIANOLA | DIONIGI | M | 1999 | THE NORTH FACE / U.S. MALONNO | ita | 3:32:00 | 3:32:00 |
| 181 | 68 | MARIN GONZALEZ | RAMON | M | 1991 | ESTRELLA DE LAS NIEVES | esp | 3:32:01 | 3:31:21 |
| 182 | 215 | MATTEVI | ELMAR | M | 1979 | ALPENOS | ita | 3:32:09 | 3:31:35 |
| 183 | 257 | TUDOSE | ANDREI | M | 1988 | HIGHLAND HILL RUNNERS | rou | 3:32:31 | 3:32:31 |
| 184 | 51 | STARICNY | PETR | M | 1979 | TRENTINI NEL MONDO | cze | 3:32:45 | 3:32:21 |
| 185 | 340 | VALBUSA | LUCA | M | 1997 | VELO RUNNERS | ita | 3:33:10 | 3:32:39 |
| 186 | 338 | ZANNI | GIANFRANCO | M | 1965 | POLISPORTIVA COMUNALE DI ENDINE GAIANO | ita | 3:33:22 | 3:33:12 |
| 187 | 238 | CORSINI | VALERIO | M | 1977 | ATLETICA AVIS OSSOLANA | ita | 3:33:27 | 3:33:19 |
| 188 | 158 | MONTI | PAOLO | M | 1993 | KLM E&M BIG DATA | ita | 3:33:36 | 3:32:59 |
| 189 | 431 | KOUDELKA | SAMSON | M | 2002 | T.J. SOKOL PRAHA KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | cze | 3:33:37 | 3:33:26 |
| 190 | 153 | BERARDI | LUCA | M | 1981 | ita | 3:33:48 | 3:33:26 | |
| 191 | 286 | VOLTA | JACOPO | M | 1987 | ita | 3:33:55 | 3:33:38 | |
| 192 | 293 | COPPINI | ALESSANDRO | M | 1974 | ATLETICA CASONE NOCETO ASD | ita | 3:34:43 | 3:34:14 |
| 193 | 210 | TURRINI | ANDREA | M | 1986 | ita | 3:35:22 | 3:35:11 | |
| 194 | 27 | IORI | SIMONE | M | 1986 | BELA LADINIA | ita | 3:35:36 | 3:35:23 |
| 195 | 88 | SANTANIELLO | GENEROSO | M | 1971 | ita | 3:35:45 | 3:35:24 | |
| 196 | 223 | CARIGNANO | DANIELE | M | 1982 | GASM TORRE PELLICE | ita | 3:36:26 | 3:36:08 |
| 197 | 282 | ROSSI | ALESSIO | M | 1974 | AQUILE FRIULANE | ita | 3:36:41 | 3:36:23 |
| 198 | 80 | VALVASON | SIMONE | M | 1987 | MARATONA MAGNANO | ita | 3:36:41 | 3:36:12 |
| 199 | 339 | MILESI | PAOLO | M | 1967 | POLISPORTIVA COMUNALE ENDINE GAIANO | ita | 3:36:55 | 3:36:46 |
| 200 | 148 | BERNHARDT | MATTEO | M | 1989 | ita | 3:37:08 | 3:37:00 | |
| 201 | 35 | PROPS | URH | M | 1992 | SALOMON SLOVENIA | slo | 3:37:19 | 3:36:48 |
| 202 | 355 | BARBISAN | ROBERTO | M | 2000 | ita | 3:37:23 | 3:36:59 | |
| 203 | 10086 | GIACCHETTA | CARLOTTA | F | 2001 | ita | 3:37:26 | 3:37:22 | |
| 204 | 192 | PAOLAZZI | LORIS | M | 1999 | ita | 3:37:53 | 3:37:20 | |
| 205 | 434 | PICCININI | LUCA | M | 1973 | GTMA | ita | 3:38:14 | 3:37:29 |
| 206 | 79 | BATTAGLIOLA | ENRICO | M | 1976 | ATLETICA MDS PANARIA GROUP | ita | 3:38:39 | 3:38:00 |
| 207 | 61 | MATTIUZZO | ALESSIO | M | 1990 | ita | 3:38:58 | 3:38:43 | |
| 208 | 423 | ANESI | ANDREA | M | 1996 | ita | 3:39:27 | 3:39:02 | |
| 209 | 10006 | OBERTI | MARIA SOLE | F | 1995 | ASD LARECASTELLO | ita | 3:39:49 | 3:39:37 |
| 210 | 29 | RASOM | ALDO | M | 1965 | BELA LADINIA | ita | 3:39:50 | 3:39:38 |
| 211 | 378 | CATTANEO | ALBERTO | M | 2002 | ita | 3:39:59 | 3:39:40 | |
| 212 | 303 | PESCE | MARCO | M | 1984 | ATLETICA VALLESCRIVIA | ita | 3:40:09 | 3:39:44 |
| 213 | 380 | PERINOTTO | FRANCESCO | M | 1980 | ita | 3:40:34 | 3:40:02 | |
| 214 | 297 | REDAELLI | RICCARDO | M | 1994 | ita | 3:41:13 | 3:41:03 | |
| 215 | 290 | ROSSETTO | DAVIDE | M | 1994 | ita | 3:41:13 | 3:41:04 | |
| 216 | 87 | BELOTTI | FRANCESCO | M | 1977 | GS MONTEGARGNANO | ita | 3:41:15 | 3:41:07 |
| 217 | 109 | PALMIERI | ANDREA | M | 1990 | PONTELUNGO | ita | 3:41:32 | 3:41:10 |
| 218 | 89 | LANZI | FABIO | M | 1983 | F70 FREESPORT | ita | 3:41:38 | 3:40:59 |
| 219 | 396 | BARBIERI | MAURO | M | 1967 | KINOMANA | ita | 3:41:42 | 3:41:33 |
| 220 | 317 | DA FORNO | DARIO | M | 1974 | ita | 3:41:47 | 3:41:20 | |
| 221 | 284 | SBRUGNERA | SERGIO | M | 1991 | ita | 3:42:11 | 3:41:41 | |
| 222 | 444 | CORTI | ANTONIO | M | 2004 | CIMALP/A.S.PREMANA | ita | 3:42:13 | 3:42:10 |
| 223 | 214 | SANTINI | MARCO | M | 1994 | ita | 3:42:21 | 3:42:05 | |
| 224 | 72 | ZACCARELLI | EUGENIO | M | 1986 | POCO RUNNERS | ita | 3:42:29 | 3:42:11 |
| 225 | 183 | BURATTINI | MICHELANGELO | M | 2000 | ita | 3:42:41 | 3:42:29 | |
| 226 | 10018 | HERRERA MORENO | MARIA | F | 1989 | MARAZUELA RUN LAS ROZAS | esp | 3:43:02 | 3:42:47 |
| 227 | 239 | MARTINEZ | LUDOVICO | M | 1977 | ita | 3:43:23 | 3:42:43 | |
| 228 | 417 | FORZA | SIMONE | M | 1993 | TEAM VALTELLINA ASD | ita | 3:43:45 | 3:43:25 |
| 229 | 18 | RIZ | ERWIN | M | 1973 | DSG LENTI E VELOCI | ita | 3:43:48 | 3:43:46 |
| 230 | 216 | RUFFINENGO | RICCARDO | M | 1973 | ita | 3:44:26 | 3:43:51 | |
| 231 | 10084 | BENVENUTI | LAURA | F | 1980 | POLISPORTIVA ALBOSAGGIA | ita | 3:44:48 | 3:44:29 |
| 232 | 307 | DEMAGRI | ALESSANDRO | M | 1976 | SAT CLES | ita | 3:44:50 | 3:44:13 |
| 233 | 230 | TASIN | DANIELE | M | 1981 | ita | 3:45:05 | 3:44:43 | |
| 234 | 466 | CASARI | GIANNI | M | 1973 | ita | 3:45:44 | 3:45:29 | |
