2026-07-07_Trofeo_Lorenzo_Ottanelli.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 10
| Pos | Pos MF | MF | Cognome | Nome | Anno | Società | Pett | Pos Cat | Cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 41 | M | ZACCHI | ONORIO | 1968 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 325 | 3 | D - VETERANI M | 00:39:14 |
| 89 | 4 | F | BANDINI | GINEVRA | 2007 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 312 | 3 | A - ASSOLUTI F | 00:42:30 |
| 98 | 6 | F | TAVELLA | MIRANDA | 1977 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 323 | 5 | A - ASSOLUTI F | 00:42:44 |
| 119 | 7 | F | VENDRAMIN | ELEONORA | 1989 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 324 | 6 | A - ASSOLUTI F | 00:43:49 |
| 129 | 121 | M | CARRAI | MATTEO | 1990 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 316 | 93 | B - ASSOLUTI M | 00:44:10 |
| 152 | 143 | M | MANNINI | MAURIZIO | 1965 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 321 | 5 | F - ARGENTO M | 00:44:52 |
| 186 | 174 | M | FORTEZZA | IVAN | 1971 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 317 | 40 | D - VETERANI M | 00:46:46 |
| 262 | 236 | M | BARCHIELLI | MORENO | 1960 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 313 | 23 | F - ARGENTO M | 00:49:59 |
| 274 | 246 | M | MENCHERINI | LORENZO | 1963 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 322 | 26 | F - ARGENTO M | 00:50:38 |
| 308 | 38 | F | MANGANI | FRANCESCA | 1975 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 320 | 12 | C - VETERANE F | 00:51:40 |
| 378 | 67 | F | GUBERTI | ELISA | 1975 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 318 | 22 | C - VETERANE F | 00:56:33 |
| 398 | 322 | M | IEVA | GIACOMO | 1954 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 319 | 9 | H - ORO M | 00:58:49 |
| 438 | 93 | F | BETTONI | ANNALISA | 1952 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 314 | 2 | G - ORO F | 01:20:28 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File