2026-06-05_Trofeo_Osteria_Il_Palagetto.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 10
| POS | POS MF | MF | COGNOME | NOME | PETT | SQUADRA | ANNO | POS CAT | CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | M | COMPARINI | GIANMATTIA | 103 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1997 | 1 | B - ASSOLUTI M | 00:35:50 |
| 3 | 3 | M | GIOVANNINI | SAMUELE | 65 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2000 | 2 | B - ASSOLUTI M | 00:36:12 |
| 6 | 6 | M | ZACCHI | ONORIO | 70 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1968 | 1 | D - VETERANI M | 00:38:54 |
| 23 | 21 | M | TREVE | MATTIA | 112 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1970 | 5 | D - VETERANI M | 00:41:55 |
| 25 | 23 | M | TAHA | ZYAD | 99 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1997 | 16 | B - ASSOLUTI M | 00:42:16 |
| 38 | 34 | M | BARCHIELLI | MORENO | 118 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1960 | 2 | F - ARGENTO M | 00:45:11 |
| 113 | 27 | F | LABARDI | LAURA | 145 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1967 | 8 | C - VETERANE F | 00:56:55 |
| 129 | 33 | F | ALVISI | PAOLA | 119 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1955 | 3 | E - ARGENTO F | 01:03:01 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File