2026-05-12_Notturna_di_San_Zanobi.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 9
| Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
| 2 | 934 | Comparini Gianmattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.31.09 | ASS. MASCH. | 2 | 199 |
| 42 | 953 | Treve Mattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.36.35 | VET. MASCH. | 13 | 161 |
| 113 | 932 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.41.25 | ARG. MASCH. | 8 | 98 |
| 158 | 935 | Fortezza Ivan | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.44.37 | VET. MASCH. | 56 | 60 |
| 198 | 936 | Tomei Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.47.31 | ARG. MASCH. | 16 | 32 |
Società a punteggio
| Pos | Società | Punti | Partecipanti |
| 13 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 550 | 5 |
Società a partecipanti
| Pos | Società | Partecipanti |
| 15 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 7 |