2026-05-10_Placentia_Half_Marathon.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 21,097
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO | TEMPO_REALE |
| 270 | 313 | VENDRAMIN | ELEONORA | F | 1989 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SF35 | 2 | 16 | 1:33:05 | 1:32:33 |
| 326 | 1558 | CARRAI | MATTEO | M | 1990 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM35 | 60 | 306 | 1:34:55 | 1:34:22 |
| 389 | 1561 | GAROFANO | LUIGI | M | 1964 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM60 | 13 | 363 | 1:37:29 | 1:37:10 |
| 721 | 1560 | FORTEZZA | IVAN | M | 1971 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM55 | 55 | 660 | 1:45:27 | 1:45:07 |
| 847 | 1559 | CIACCHERI | MARIO | M | 1955 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM70 | 3 | 761 | 1:48:24 | 1:48:21 |
| 1121 | 1562 | TOMEI | LORENZO | M | 1960 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM65 | 17 | 987 | 1:54:58 | 1:54:36 |
| 1572 | 312 | ALVISI | PAOLA | F | 1955 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SF70 | 1 | 272 | 2:12:56 | 2:11:40 |
Staffetta km 12,8 + 8,5
| POS | PETT | ATLETI | SQUADRA | TEMPO 1 | TEMPO 2 | TEMPO TOT |
| 64 | 62 | DIAMANTI DANIELA - ESPINOZA HIDALGO SONIA LILIANA | GS Le Panche Castelquarto 1 | 01:10:29 | 00:50:57 | 02:01:26 |
| 82 | 65 | VAJANA ELIA - TROMBI STEFANIA | GS Le Panche Castelquarto 3 | 01:00:45 | 01:08:45 | 02:09:30 |
| 113 | 63 | MARCHI ARIANNA. - SILORI CINZIA | GS Le Panche Castelquarto 2 | 01:47:11 | 01:04:10 | 02:51:21 |
| 114 | 64 | SPATARO FRANCO - CAPONETTO KETI | GS Le Panche Castelquarto 4 | | | |