2026-03-15_Gran_Prix_Esordienti_Quinto.xlsx 
evidenziato per "NUCCIO,MARIA"
A Masch.
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 60m | Punti |
| 1 | ASQUINO | GIULIO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.75 | 9.04 | 3 |
| 2 | PARESINI | ELIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.34 | 8.73 | 9 |
| 3 | CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.68 | 9.41 | 9 |
| 4 | BELELLI | RICCARDO | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.44 | 9.23 | 10 |
| 5 | GIUSTI | ELIA | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.59 | 9.71 | 12 |
| 6 | FONTANA | CHRISTIAN | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.52 | 9.61 | 13 |
| 7 | MONDUCCI | VIERI | 2015 | Atletica Futura A.S.D. | 3.31 | 9.15 | 14 |
| 8 | MATTESINI | SERGIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.31 | 9.35 | 16 |
| 9 | FRATTO | GIORGIO | 2015 | Atletica Castello | 3.56 | 9.89 | 17 |
| 10 | ROBAKOSKY | DIMITRI | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.18 | 9.32 | 24 |
| 11 | CECCHERELLI | EDOARDO | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.27 | 9.74 | 24 |
| 12 | MARCHI | GIACOMO | 2015 | ACSI Atletica Sport Toscana | 3.31 | 10.04 | 25 |
| 13 | TERZIANI | PIETRO | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.29 | 10.16 | 32 |
| 14 | FABIANI | DIEGO | 2015 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.36 | 10.59 | 35 |
| 15 | TENDI | MASSIMILIANO | 2016 | ACSI Atletica Sport Toscana | 3.22 | 10.17 | 36 |
| 16 | PERSIANI | ETTORE | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.23 | 10.22 | 37 |
| 17 | BELLI | ERNESTO | 2015 | A.S.D. Runners Barberino | 3.1 | 10.04 | 38 |
| 18 | CAPITANIO | GIULIO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.01 | 9.86 | 39 |
| 19 | GABBANINI | ANDREA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.1 | 10.11 | 39 |
| 20 | CALDINI | DIEGO | 2015 | Atletica Futura A.S.D. | 3.2 | 10.18 | 39 |
| 21 | PANZIERI | EDOARDO | 2016 | ACSI Atletica Sport Toscana | 3.02 | 9.91 | 40 |
| 22 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.05 | 9.98 | 40 |
| 23 | LANCELLOTTI | PIETRO | 2015 | Atletica Futura A.S.D. | 3.21 | 10.37 | 41 |
| 24 | CHAPIUS | MASO | 2015 | Atletica Futura A.S.D. | 2.86 | 9.8 | 42 |
| 25 | BALLERINI | FRANCESCO | 2015 | Atl. Campi | 3.12 | 10.42 | 45 |
| 26 | DI DIO | CARMELO LUCA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.05 | 10.54 | 50 |
| 27 | CAMICIOTTOLI | GIOELE | 2015 | Atletica Futura A.S.D. | 2.95 | 10.29 | 52 |
| 28 | BORGHI | MARTINO | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.07 | 10.84 | 53 |
| 29 | AMERIGHI | LORENZO | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.92 | 10.58 | 57 |
| 30 | DE SIMONE | SAVERIO | 2016 | A.S.D. Runners Barberino | 2.98 | 10.66 | 57 |
| 31 | CASATORI | MANUEL | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.8 | 10.86 | 63 |
| 32 | PASQUI | NICCOLO' | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.57 | 11.04 | 66 |
| 33 | PONTARELLI | MANUEL | 2016 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.6 | 11.28 | 67 |
| 34 | SILVI | TOMMASO | 2016 | A.S.D. Runners Barberino | 2.45 | 11.37 | 71 |
| 35 | PISANI | VALENTINO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.36 | 11.2 | 72 |
| 36 | CARFAGNI | LORENZO | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.41 | 11.35 | 72 |
| 37 | CASAGNI | ADRIANO | 2015 | Atletica Castello | 2.42 | 11.74 | 73 |
| 38 | DONEGA' | NICOLA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.39 | 12.12 | 77 |
| 39 | SGRIGNANI | LORENZO | 2016 | Atletica Futura A.S.D. | 2.15 | 11.99 | 78 |
| 40 | TOCCAFONDI | ORLANDO | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 3.3 | DNS | 92 |
A Femm.
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 60m | Punti |
| 1 | NIERI | ALESSIA | 2015 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 19.93 | 9.32 | 2 |
| 2 | ESPOSITO | GIULIA GABRIELLA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 18.9 | 9.41 | 5 |
| 3 | HADDOUCH | AMIRA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 17.2 | 9.41 | 7 |
| 4 | BACCI | VITTORIA LUDOVICA | 2016 | Atl. Campi | 17.51 | 9.49 | 8 |
| 5 | MAZZONI | MARTA | 2015 | Atl. Campi | 16.58 | 9.74 | 13 |
| 6 | D'IMPERIO | GRETA MARIA | 2015 | Atl. Marciatori Mugello | 14.48 | 9.56 | 17 |
| 7 | ROSI | SOFIA | 2015 | Atletica Sestese Femminile asd | 16.04 | 9.87 | 17 |
| 8 | NUCCIO | MARIA | 2015 | G.S. Le Panche Castelquarto | 14.7 | 9.95 | 21 |
| 9 | NOVELLI | ADELE | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 19.59 | 10.62 | 23 |
| 10 | TOFANARI | GIULIA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 13.16 | 9.79 | 25 |
| 11 | VIVIANI | MARGHERITA | 2015 | ACSI Atletica Sport Toscana | 16.06 | 10.54 | 26 |
| 12 | BIANCO | CARLOTTA | 2016 | Atl. Campi | 14.99 | 10.55 | 29 |
| 13 | BALDAZZI | ADELE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 12.92 | 9.9 | 30 |
| 14 | HIJAZI | ALESSANDRA OCEANA | 2015 | Atletica Futura A.S.D. | 13.07 | 10.15 | 32 |
| 15 | GIARI | DORA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 14.38 | 10.55 | 32 |
| 16 | BRUNELLI | AMBRA | 2015 | Atl. Campi | 12.8 | 10.02 | 33 |
| 17 | VELLA | CAMILLA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 12.08 | 10.08 | 36 |
| 18 | SVETTI | MATILDE | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.84 | 10.21 | 42 |
| 19 | DI DIO | SOFIA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 16.59 | 11.67 | 42 |
| 20 | PAOLI | BRENDA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 11.35 | 10.161 | 43 |
| 21 | CHERICI | MALVINA | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 13.75 | 10.79 | 43 |
| 22 | BANCHI | NOEMI | 2015 | Atl. Marciatori Mugello | 14.1 | 11.03 | 45 |
| 23 | CARMIGNANI | GINEVRA | 2016 | Atl. Campi | 12.46 | 10.74 | 46 |
| 24 | FABRIS | MATILDE | 2015 | Atletica Sestese Femminile asd | 9.73 | 10.16 | 48 |
| 25 | DEL GUASTA | MATILDE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 13.78 | 11.29 | 49 |
| 26 | MUGNAI | CATERINA | 2015 | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.93 | 11.31 | 49 |
| 27 | BENVENUTO | AIDA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 11.2 | 10.65 | 52 |
| 28 | MARTINI | MARGOT | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.31 | 10.41 | 53 |
| 29 | CAROSI | NINA | 2015 | UISP Pro Sport Scandicci | 11.17 | 10.74 | 54 |
| 30 | CIPELLI | ISABEL | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.99 | 11.46 | 55 |
| 31 | BRUNI | GRETA | 2016 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 11.26 | 10.91 | 57 |
| 32 | BRACCINI | ASIA | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 11.85 | 11.17 | 57 |
| 33 | GIUSTI | IRENE | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 10.54 | 10.88 | 60 |
| 34 | ELTOUM | LEILA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.67 | 10.75 | 62 |
| 35 | DEI | MARIASOLE | 2016 | Atletica Futura A.S.D. | 11.42 | 11.89 | 64 |
| 36 | LAPI | LAVINIA | 2016 | Atl. Campi | 7.45 | 11.02 | 68 |
| 37 | TERZIANI | SARA | 2016 | UISP Pro Sport Scandicci | 6.54 | 10.92 | 69 |
| 38 | NIELSEN | ARTEMISIA | 2016 | Atletica Sestese Femminile asd | 10.71 | 12.03 | 71 |
| 39 | SVETTI | BIANCA | 2016 | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.53 | 11.9 | 73 |
| 40 | GUIVIZZANI | ZOE | 2016 | Atletica Futura A.S.D. | 7.03 | 13.29 | 79 |
B Masch.
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Palla 1 kg | 60m | Punti |
| 1 | PERI | COSIMO | 2017 | Atletica Futura A.S.D. | 7 | 10.33 | 6 |
| 2 | GALARDI | TOMMASO | 2017 | Atletica Castello | 6.19 | 9.7 | 7 |
| 3 | KUCHARSKI | GIOELE | 2018 | Atletica Futura A.S.D. | 6.34 | 9.98 | 7 |
| 4 | BARONI | GREGORIO | 2017 | Atl. Campi | 6.4 | 10.12 | 7 |
| 5 | CORSI | MATTEO | 2017 | Atl. Campi | 6.4 | 10.7 | 11 |
| 6 | BUSSOTTI | FRANCESCO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.5 | 10.25 | 16 |
| 7 | LUCA' | ENEA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 5.7 | 10.36 | 16 |
| 8 | CAMICIOTTOLI | NERI | 2017 | Atletica Futura A.S.D. | 5.8 | 10.38 | 16 |
| 9 | MOLINARO | LEONARDO | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.8 | 10.7 | 16 |
| 10 | BETTINI | PIETRO | 2017 | Atl. Campi | 5.95 | 10.88 | 18 |
| 11 | FULCERI | FILIPPO | 2018 | Atletica Castello | 5.17 | 10.87 | 23 |
| 12 | SECORI | RICCARDO | 2018 | Atletica Futura A.S.D. | 4.98 | 10.94 | 27 |
| 13 | CAPITANI | NICCOLO' | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.65 | 11.29 | 27 |
| 14 | TUCCI | MATTEO | 2017 | Atletica Castello | 6.41 | 11.83 | 28 |
| 15 | PERUZZI | RICCARDO | 2018 | UISP Pro Sport Scandicci | 4.64 | 11.11 | 31 |
| 16 | ANDORLINI | NIKOLAJ | 2017 | Atl. Marciatori Mugello | 5.12 | 11.36 | 32 |
| 17 | MENEGAZZO | LORENZO | 2017 | Atl. Campi | 4.81 | 11.45 | 35 |
| 18 | RUFI | MIRKO | 2018 | Atl. Campi | 4.32 | 11.17 | 36 |
| 19 | GIOVANNELLI | GABRIELE | 2017 | Atl. Campi | 4.21 | 11.2 | 41 |
| 20 | BIANCHI | COSIMO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.35 | 11.48 | 41 |
| 21 | GALLO | LUCA | 2017 | Atletica Futura A.S.D. | 4.23 | 11.3 | 42 |
| 22 | MARZEDDU | RICCARDO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.25 | 11.53 | 45 |
| 23 | TROVATO CARTAFAUZA | GIORDANO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.3 | 11.71 | 45 |
| 24 | LAINA' | MATTEO | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.65 | 12.02 | 45 |
| 25 | RUFI | DAVID | 2018 | Atl. Campi | 4.12 | 11.78 | 50 |
| 26 | MIGLIARDI | MATTEO | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.48 | 12.2 | 50 |
| 27 | FONTANAROSA | ALESSANDRO | 2017 | Atletica Castello | 4.62 | 12.68 | 54 |
| 28 | CERRETI | SAMUELE | 2018 | A.S.D. Runners Barberino | 3.83 | 11.8 | 56 |
| 29 | TRONCONI | ALESSANDRO | 2018 | Atl. Marciatori Mugello | 3.7 | 11.81 | 58 |
| 30 | MINI | ELIA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.84 | 12.07 | 60 |
| 31 | ZHENG | STEVEN | 2018 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.85 | 12.36 | 61 |
| 32 | BICCHI | PIETRO | 2018 | A.S.D. Runners Barberino | 3.28 | 11.96 | 64 |
| 33 | PANCI | ALESSANDRO | 2017 | Atl. Campi | 3.5 | 12.46 | 67 |
| 34 | MYRTAJ | ALESSIO | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.95 | 13.72 | 68 |
| 35 | FANI | PIETRO | 2017 | Atletica Castello | 4 | 14.03 | 68 |
| 36 | SORELLI | EDOARDO | 2018 | Atl. Campi | 3.33 | 12.47 | 69 |
| 37 | SEQUI | LEONARDO | 2017 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.05 | 12.47 | 72 |
| 38 | PIRAS | GABRIELE | 2018 | Atletica Sestese Femminile asd | 3.7 | 13.2 | 72 |
| 39 | BERARDINELLI | ALESSANDRO | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.25 | 13.07 | 75 |
| 40 | PUCCI | GABRIELE | 2018 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3 | 12.93 | 76 |
B Femm.
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 60m | Punti |
| 1 | FANTONI | SOFIA | 2017 | Atl. Campi | 3.02 | 10.37 | 2 |
| 2 | GIOLLI | GAIA | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.8 | 10.47 | 5 |
| 3 | MANONI | TESSA | 2017 | Atl. Campi | 2.9 | 10.66 | 6 |
| 4 | GIANNERINI | MATILDE | 2017 | Atl. Campi | 2.7 | 10.53 | 7 |
| 5 | MAGHERINI | AGATA | 2018 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.65 | 10.76 | 12 |
| 6 | MENCHETTI | AURORA | 2017 | Atl. Campi | 2.68 | 10.97 | 13 |
| 7 | GALANTINO | MELISSA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.6 | 10.83 | 18 |
| 8 | CALCATERRA | SARA | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.63 | 11.03 | 19 |
| 9 | PADOVANI | ZELDA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.65 | 11.24 | 22 |
| 10 | AULISA | NICOLE | 2018 | Atl. Campi | 2.7 | 11.37 | 22 |
| 11 | BRUSCOLI | MIRIAM | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.5 | 10.97 | 23 |
| 12 | CIULLI | CATERINA | 2017 | Atl. Campi | 2.6 | 11.21 | 23 |
| 13 | CASTELLI | ELEONORA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.52 | 11.04 | 24 |
| 14 | PERRONE | GAIA | 2017 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.5 | 11.2 | 28 |
| 15 | ROMAGNOLI | LINDA | 2018 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.65 | 11.82 | 35 |
| 16 | FRATI | LAVINIA | 2018 | Atl. Campi | 2.4 | 11.25 | 36 |
| 17 | NARDINI | LIVIA | 2017 | ACSI Atletica Sport Toscana | 2.6 | 11.77 | 36 |
| 18 | CAPUTO | ALESSANDRA | 2017 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.45 | 11.44 | 39 |
| 19 | GENZONE | GISELE | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.1 | 11.21 | 41 |
| 20 | HIJAZI | MIHRIMAH LILIAN | 2017 | Atletica Futura A.S.D. | 2.3 | 11.37 | 41 |
| 21 | MRIZAJ | ELEA | 2017 | Atl. Marciatori Mugello | 2.1 | 11.24 | 42 |
| 22 | BENVENUTO | DIANA | 2018 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.37 | 11.44 | 42 |
| 23 | RICCHI | GINEVRA | 2018 | Atletica Castello | 2.24 | 11.29 | 44 |
| 24 | HAGI | GIORGIA | 2017 | Atl. Campi | 2.43 | 11.82 | 45 |
| 25 | BALLERINI | MARGHERITA | 2018 | Atl. Campi | 2.52 | 12.05 | 46 |
| 26 | BORCHI | VIOLA | 2017 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.3 | 11.78 | 49 |
| 27 | ASQUINO | DARIA | 2018 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.05 | 11.41 | 53 |
| 28 | OUEDRAOGO | LEDA | 2018 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.25 | 11.88 | 56 |
| 29 | UCCI | ARIANNA | 2017 | Atl. Campi | 2.3 | 12.18 | 57 |
| 30 | BELLANDI | CHIARA | 2017 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.35 | 13 | 57 |
| 31 | CIEPIELA | MABINTY | 2018 | Atletica Futura A.S.D. | 2.1 | 11.84 | 58 |
| 32 | RICCI | GRETA | 2018 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.98 | 11.67 | 59 |
| 33 | PINI | MARTA | 2018 | UISP Pro Sport Scandicci | 2 | 11.83 | 63 |
| 34 | MENANNO | CORA | 2018 | Atl. Campi | 2.07 | 12.31 | 64 |
| 35 | CARMIGNANI | SOLE | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.05 | 13.77 | 68 |
| 36 | PETRIOLI | ELENA | 2017 | Atletica Sestese Femminile asd | 1.95 | 12.33 | 71 |
| 37 | PARISI | LAURA | 2018 | A.S.D. Atletica Sestese | 2 | 14.25 | 71 |
C Masch.
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in Lungo | 50m | Punti |
| 1 | RANIERI | RICCARDO | 2019 | Atletica Castello | 2.5 | 9.72 | 5 |
| 2 | FIKU | ELIO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.45 | 9.31 | 7 |
| 3 | CAMPATELLI | EDOARDO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.45 | 10 | 8 |
| 4 | CIABATTI | DAVIDE | 2020 | UISP Pro Sport Scandicci | 2.7 | 10.08 | 8 |
| 5 | BISIGNANO | LEONARDO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.4 | 9.99 | 10 |
| 6 | PISCINI | GUGLIEMO | 2019 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.3 | 8.91 | 11 |
| 7 | UCCIERO | LAPO | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.35 | 10.1 | 16 |
| 8 | TORCINI | ZENO | 2019 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.35 | 10.19 | 18 |
| 9 | GIANNERINI | ENEA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.45 | 10.8 | 21 |
| 10 | PUCCINI | GREGORIO | 2020 | Atl. Campi | 2.1 | 10.15 | 23 |
| 11 | D'ADDARIO | DIEGO | 2019 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.05 | 10.07 | 24 |
| 12 | GARBACCIO | TOMMASO | 2019 | Atl. Marciatori Mugello | 2.15 | 10.33 | 25 |
| 13 | MORARASU POCHIM | MATTEO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.02 | 10.18 | 29 |
| 14 | CAPONE | MARCO | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.1 | 10.38 | 30 |
| 15 | AMANTINI | MATHIAS | 2020 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.2 | 11.13 | 31 |
| 16 | SABA | DAVIDE | 2020 | Atl. Campi | 1.8 | 10.29 | 35 |
| 17 | CASTELLANI | DIEGO | 2020 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.8 | 10.34 | 38 |
| 18 | CORSI | DAVIDE | 2020 | Atl. Campi | 2.35 | 11.71 | 39 |
| 19 | CORVAGLIA | DOMENICO | 2020 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.05 | 11.3 | 42 |
| 20 | MONTALTO | VALENTINO | 2020 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.9 | 11.16 | 43 |
| 21 | SGRIGNANI | FEDERICO | 2019 | Atletica Futura A.S.D. | 1.5 | 10.65 | 44 |
| 22 | PIROLLI | ALESSANDRO | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.6 | 10.84 | 44 |
| 23 | CECCHI | LEONARDO | 2020 | Atl. Campi | 1.95 | 11.161 | 44 |
| 24 | CASSARA' | DARIO | 2019 | Atl. Campi | 1.75 | 11.14 | 46 |
| 25 | SARTI | LAPO | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 2.1 | 13.01 | 47 |
| 26 | GIOVANNELLI | FABIO | 2020 | Atl. Campi | 1.45 | 11.01 | 49 |
| 27 | SILVI | FILIPPO | 2019 | A.S.D. Runners Barberino | 1.85 | 11.59 | 49 |
| 28 | MARTINI | MARCO | 2020 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.6 | 11.64 | 54 |
| 29 | D'ABUNDO | FRANCESCO | 2020 | Atl. Campi | 1.4 | 11.16 | 55 |
| 30 | ODDO | NICCOLO' | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.4 | 11.35 | 58 |
| 31 | PRENGA | ARBOR | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.45 | 11.68 | 59 |
| 32 | LETTIERI | JACOPO | 2020 | Atl. Campi | 1.5 | 14.21 | 63 |
| 33 | MANNUCCI | ENEA | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.35 | 13.11 | 66 |
| 34 | PUNZO | GABRIELE | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.2 | 13.37 | 69 |
| 35 | CIAPETTI | MARTINO | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.3 | 16.54 | 70 |
| 36 | COVELLI | JACOPO | 2020 | Atl. Campi | 2.1 | DNF | 85 |
C Femm.
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Pallina | 50m | Punti |
| 1 | MOSCADELLI | GIADA | 2019 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.18 | 8.87 | 6 |
| 2 | SCOTTO | ARIANNA | 2019 | Atletica Sestese Femminile asd | 10.18 | 9.77 | 6 |
| 3 | MALAJ | LEANDRA | 2019 | Atl. Campi | 12.26 | 10.32 | 9 |
| 4 | CHECCHI | GIULIA | 2020 | Atl. Campi | 14.01 | 11.3 | 13 |
| 5 | D'APOLLONIO | VIOLA | 2020 | Atl. Campi | 8.74 | 10.64 | 14 |
| 6 | TOMAI | VITTORIA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 10.4 | 11.17 | 14 |
| 7 | DEI | MATILDE | 2019 | Atletica Futura A.S.D. | 7.52 | 10.31 | 16 |
| 8 | GODI | BIANCA | 2019 | Atletica Sestese Femminile asd | 8.11 | 11.04 | 16 |
| 9 | DE LUTIIS | MARGHERITA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 6.14 | 9.94 | 18 |
| 10 | MATTOLINI | AMELIA | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.75 | 10.22 | 19 |
| 11 | PANERAI | LARA | 2019 | Atl. Campi | 7.97 | 11.7 | 21 |
| 12 | CERRETI | RACHELE | 2019 | A.S.D. Runners Barberino | 4.6 | 10.03 | 22 |
| 13 | SETTECASE | EVA | 2019 | Atl. Campi | 6.78 | 11.15 | 23 |
| 14 | VOLO | AGATA | 2020 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.81 | 12.56 | 29 |
| 15 | ZECCHIN | ALICE | 2020 | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.91 | 12.86 | 29 |
| 16 | DI PAOLA | LUDOVICA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 7.25 | 12.59 | 30 |
| 17 | FONTANAROSA | ELENA | 2020 | Atletica Castello | 5.69 | 12.01 | 31 |
| 18 | CALI' | LUDOVICA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 4.43 | 11.95 | 33 |
| 19 | CALI' | GINEVRA | 2020 | Atletica Sestese Femminile asd | 4.86 | 12.58 | 35 |
| 20 | BARJAMAJ | ERA | 2019 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.74 | 12.52 | 36 |
Pulcini M
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Pallina | 50m | Punti |
| 1 | PAOLI | EDOARDO | 2021 | Atl. Campi | 7.6 | 12.05 | 5 |
| 2 | MONTALTI | GABRIELE | 2021 | Atl. Campi | 5.48 | 12.02 | 7 |
| 3 | BALDINI | LEONARDO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.93 | 9.9 | 8 |
| 4 | PAOLETTI | GIULIO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.35 | 13 | 12 |
| 5 | CURVIETTO ORSINI | NICCOLO' LORENZO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.82 | 13.16 | 12 |
| 6 | BARGELLI | MANUEL | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.49 | 14.4 | 13 |
| 7 | NAVICELLI | MATTIA | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.2 | 12.89 | 17 |
| 8 | PANERAI | ANDREA | 2022 | Atl. Campi | 4.25 | 13.04 | 18 |
| 9 | FLORENZI | GABRIELE | 2021 | Atl. Campi | 4.86 | 15.3 | 22 |
| 10 | MIEDICO | MATTIA | 2022 | Atl. Campi | 5.43 | 15.89 | 22 |
| 11 | CORRADO | ARMANDO | 2021 | Atl. Campi | 4.39 | 15 | 23 |
| 12 | BARBINI | EDOARDO | 2021 | Atl. Campi | 2.31 | 10.83 | 25 |
| 13 | ZEKA | DEON | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.26 | 14.11 | 28 |
| 14 | BIAGIOTTI | YURI | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.94 | 15.4 | 28 |
| 15 | FRATI | GIORGIO | 2022 | Atl. Campi | 4.79 | 16 | 28 |
| 16 | SPITALERI | JACOPO | 2021 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.47 | 13.1 | 30 |
| 17 | ABRUZZESE | FRANCESCO | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.59 | 15.77 | 32 |
| 18 | MATHEUS | GIOELE | 2021 | Atl. Campi | 3.87 | 16.22 | 35 |
| 19 | PICONE | LUIGI | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.75 | 14.83 | 37 |
| 20 | LIKA | LEONARDO | 2022 | Atletica Sestese Femminile asd | 3.67 | 17.07 | 37 |
| 21 | MANNUCCI | ARTUR | 2022 | A.S.D. Atletica Sestese | 3 | 15.9 | 38 |
| 22 | QUOLANTONI | PIETRO | 2022 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.12 | 16.02 | 39 |
| 23 | NERI | LEONARDO | 2022 | Atl. Campi | 3.28 | 18.58 | 40 |
| 24 | PRENGA | ART | 2022 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.81 | 20.64 | 46 |
| 25 | VODO | THOMAS | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.3 | 20.18 | 48 |
Pulcini F
| Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Pallina | 50m | Punti |
| 1 | FILIPPI | MARTINA | 2021 | Atl. Campi | 6.07 | 12.02 | 2 |
| 2 | NARDINI | LUDOVICA | 2021 | Atl. Campi | 3.48 | 12.89 | 8 |
| 3 | NUTI | MELISSA | 2021 | Atl. Campi | 3.57 | 13.84 | 8 |
| 4 | TEMPESTA | EMMA | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.94 | 14.14 | 14 |
| 5 | GIORDANO | MATILDE | 2021 | Atl. Campi | 3.3 | 15.25 | 14 |
| 6 | LAZZERINI | CECILIA | 2022 | Atl. Campi | 5.28 | 18.2 | 14 |
| 7 | GIANNERINI | GIULIA | 2021 | Atl. Campi | 2.63 | 14.04 | 16 |
| 8 | CREAZZO | ADELE | 2021 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.98 | 24.34 | 16 |
| 9 | PARISI | GIULIA | 2022 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.54 | 18.52 | 17 |
| 10 | CARDELLI | GIADA | 2022 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.37 | 13.65 | 18 |
