2026-02-01_Trofeo_Oltrarno.xlsx 
evidenziato per "ZACCHI,ONORIO"
km 14,8
| POS | COGNOME | NOME | PETT | SQUADRA | POS CAT | CAT | MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSI | SAMUELE OSKAR | 3 | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 1 | A - TOP ASS.TI MASCHILE | M | 00:50:43 |
| 2 | LABLAIDA | ABDELOUAHED | 2 | G.S. Maiano A.S.D. | 1 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:51:14 |
| 3 | CASTRO | LORENZO | 1 | G.S. Maiano A.S.D. | 2 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:51:47 |
| 4 | DEL BIMBO | MATTEO | 60 | Atletica Firenze Marathon S.S. | 3 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:52:35 |
| 5 | SALOTTI | FABIO | 358 | ORECCHIELLE | 4 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:54:16 |
| 6 | MARCHEÆ | MICHEAL | 317 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 5 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:55:10 |
| 7 | DOMMI | ALESSANDRO | 29 | NRT Firenze ASD | 6 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:56:11 |
| 8 | AMMANNATI | STEFANO | 57 | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 7 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:56:14 |
| 9 | BIONDI | ANDREA | 81 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 8 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:56:40 |
| 10 | KABETAJ | VLADIMIR | 392 | Aurora Montale A.S.D. | 9 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:56:48 |
| 11 | CAPPELLI | ANDREA | 27 | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:56:53 |
| 12 | GIANNELLI | DARIO | 87 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 10 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:57:01 |
| 13 | PASQUARIELLO | GIACOMO | 202 | Nave U.S. A.S.D. | 11 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:57:17 |
| 14 | MARSILI | FILIPPO | 352 | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 12 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:57:20 |
| 15 | FANTONI | LORENZO | 54 | ASD Montelupo Runners | 2 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:57:22 |
| 16 | BADIANI | FEDERICO | 23 | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 3 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:57:29 |
| 17 | RIGACCI | MASSIMO | 220 | A.S.D. Luivan Settignano | 13 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:58:04 |
| 18 | ALDROVANDI | ANDREA | 77 | Pol. Monte San Pietro ASD | 14 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:58:36 |
| 19 | GERARD | VINCENT | 272 | Isolotto A.P.D. | 4 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:58:43 |
| 20 | LO GRANDE | GIOVANNI | 210 | Nave U.S. A.S.D. | 5 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:58:48 |
| 21 | LANDI | MARCO | 216 | A.S.D. Luivan Settignano | 15 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:58:58 |
| 22 | ZACCHI | ONORIO | 295 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 6 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:59:18 |
| 23 | FANI | EDOARDO | 375 | Nave U.S. A.S.D. | 16 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:59:31 |
| 24 | BARDI | LAPO | 160 | ASD Atletica Livorno | 17 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:59:43 |
| 25 | BARZAGLI | MATTEO | 6 | ASSI Giglio Rosso Firenze | 18 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 00:59:50 |
| 26 | PIERI | GIUSEPPE | 114 | Atletica Marciatori Mugello A.S.D. | 7 | D - VETERANI MASCHILE | M | 00:59:52 |
| 27 | PAGANI | GIANNI | 98 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 19 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:00:01 |
| 28 | PONZALLI | ROBERTO | 102 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 8 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:00:10 |
| 29 | PETTORALI | ANDREA | 338 | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 20 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:00:29 |
| 30 | RENZI | STEFANO | 309 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 9 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:00:32 |
| 31 | TAI | GIACOMO | 21 | Atletica Marciatori Mugello A.S.D. | 21 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:00:35 |
| 32 | PARRI | ENRICO | 228 | A.S.D. Luivan Settignano | 10 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:00:52 |
| 33 | CESETTI | FRANCESCO | 290 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 22 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:00:53 |
| 34 | BUSONI | ANDREA | 390 | 24 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:00:55 | |
| 35 | PALOMARES | REGIE BOY | 254 | G.S. Maiano A.S.D. | 23 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:00:55 |
| 36 | FANI | ROBERTO | 33 | A.S.D. Risubbiani 2008 | 25 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:01:21 |
| 37 | LAZZERI | ALESSIO | 45 | Tavarnelle U.P. | 11 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:01:27 |
| 38 | PARRINI | ELISA | 99 | POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. | 1 | B - TOP ASS.TI FEMMINILE | F | 01:01:35 |
| 39 | PAPI | ALESSIO | 122 | A.S.D. Risubbiani 2008 | 12 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:01:43 |
| 40 | LEPRI | PAOLO | 382 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 26 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:01:49 |
| 41 | CASALINI | CLAUDIO | 127 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:01:57 |
| 42 | ANNETTA | CLAUDIO | 218 | A.S.D. Luivan Settignano | 27 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:02:24 |
| 43 | ANDREINI | VANNI | 356 | CRAL Nuovo Pignone Firenze | 13 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:02:31 |
| 44 | D'AIUTO | GIUSEPPE | 280 | Isolotto A.P.D. | 2 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:02:35 |
| 45 | LEPORE | ALESSIO | 319 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 14 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:03:06 |
| 46 | DI DONATO | CLAUDIO | 232 | A.S.D. Luivan Settignano | 3 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:03:09 |
| 47 | ROMANO | ALESSANDRO | 26 | Ass. Rondinella del Torrino | 28 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:03:34 |
| 48 | MOTTA | MICHELE | 161 | 29 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:03:58 | |
| 49 | MASSAI | TOMMASO | 312 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 30 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:04:05 |
| 50 | GABRIELE | MARCO | 56 | Lions Valle Ufita | 31 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:04:08 |
| 51 | GRAZIANI | ALESSIO | 314 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 32 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:04:11 |
| 52 | BOZZANO | MARTA GIUDITTA | 123 | Atletica Castello | 1 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:04:15 |
| 53 | CIARI | DANIELE | 313 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 33 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:04:17 |
| 54 | BERTINI | ANDREA | 367 | 4 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:04:18 | |
| 55 | SCARANO | MATTEO | 275 | Isolotto A.P.D. | 15 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:04:22 |
| 56 | SCAVINO | STEFANO | 226 | A.S.D. Luivan Settignano | 16 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:04:24 |
| 57 | RIGONI | NICOLA | 223 | A.S.D. Luivan Settignano | 17 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:04:33 |
| 58 | CALZOLAI | FRANCESCO | 279 | Isolotto A.P.D. | 34 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:04:35 |
| 59 | GIANOTTI | TIZIANA | 116 | Atletica Castello | 1 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:04:59 |
| 60 | GARGANO | LORENZO | 344 | A.S.D. Podistica Prato Nord | 35 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:05:34 |
| 61 | CASTRO | LEONARDO | 252 | G.S. Maiano A.S.D. | 36 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:05:36 |
| 62 | SCAFFAI | EVELINA | 204 | Nave U.S. A.S.D. | 2 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:06:07 |
| 63 | BEN MOUSSA | MOHAMED | 259 | G.S. Maiano A.S.D. | 18 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:06:09 |
| 64 | BROGIONI | PATRIZIO | 262 | G.S. Maiano A.S.D. | 5 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:06:11 |
| 65 | TAGLIATI | MASSIMILIANO | 306 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 19 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:06:18 |
| 66 | MORANDI | ANDREA | 316 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 20 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:06:23 |
| 67 | ROSSI | FRANCESCO | 321 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 21 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:06:32 |
| 68 | BERTINELLI | EDOARDO | 166 | 37 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:06:36 | |
| 69 | BALLONI | FRANCESCA | 28 | Podismo Il Ponte ASD | 3 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:06:36 |
| 70 | SCARZANELLA | GIACOMO | 104 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 38 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:06:42 |
| 71 | PARRINI | COSIMO | 201 | Nave U.S. A.S.D. | 39 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:06:58 |
| 72 | ROSSI | LORENZO | 229 | A.S.D. Luivan Settignano | 22 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:07:24 |
| 73 | FRANCA | MATTEO | 310 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 23 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:07:30 |
| 74 | LANDI | TOMMASO | 135 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 40 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:07:38 |
| 75 | CELAJ | GENTJAN | 373 | ASD Atletica Campi | 41 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:07:45 |
| 76 | COPPOLA | CARMELINA | 39 | ASD GS. Pieve a | 2 | H - VETERANI | F | 01:07:50 |
| 77 | TEI | MATTEO | 14 | 42 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:07:53 | |
| 78 | LANZINI | SIMONE | 90 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 43 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:07:54 |
| 79 | BURNETT III | JOHN KING | 186 | Nave U.S. A.S.D. | 24 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:07:59 |
| 80 | MANNINI | CLAUDIO | 320 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 25 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:08:08 |
| 81 | RENZINI | ROBERTO | 293 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 26 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:08:13 |
| 82 | MARIGOLLI | NICCOLO' | 92 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 44 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:16 |
| 83 | BANTI | NERI | 34 | 45 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:21 | |
| 84 | PAPI | ANGELA | 364 | 4 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:08:26 | |
| 85 | ARTENE | MADALIN STOIAN | 69 | ASD Atletica Campi | 46 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:30 |
| 86 | BASSI | DARIO | 270 | Isolotto A.P.D. | 47 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:32 |
| 87 | RUFFO | ALBERTO | 311 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 48 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:34 |
| 88 | PETROLLINI | IVAN | 300 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 27 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:08:35 |
| 89 | LASCALA | FRANCESCO | 52 | NRT Firenze ASD | 49 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:47 |
| 90 | CANIGLIA | GIANLUCA | 50 | Ass. Rondinella del Torrino | 50 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:08:50 |
| 91 | MISCEO | LEONARDO | 263 | G.S. Maiano A.S.D. | 6 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:08:58 |
| 92 | TONTI | MARCO | 233 | A.S.D. Luivan Settignano | 7 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:09:16 |
| 93 | SOLDINI | LUCA | 158 | Club Ausonia ASD | 28 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:09:17 |
| 94 | MUNTONI | MARCO | 145 | NRT Firenze ASD | 29 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:09:31 |
| 95 | GERI | LORENZO | 253 | G.S. Maiano A.S.D. | 51 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:09:48 |
| 96 | BORMIDA | GIORGIA | 353 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 5 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:09:49 |
| 97 | FRULLINI | RICCARDO | 221 | A.S.D. Luivan Settignano | 30 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:09:52 |
| 98 | PERONI | ALESSIO | 101 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 52 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:09:58 |
| 99 | SIMONATTI | GIACOMO | 120 | Le Torri Podismo A.S.D. | 31 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:09:59 |
| 100 | DEL PERUGIA | GIOVANNI | 391 | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 53 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:10:09 |
| 101 | D'AMICO | TERESA | 130 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 6 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:10:14 |
| 102 | LIGORIO | PIETRO | 389 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 54 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:10:18 |
| 103 | BERGERE | RENEE MARIE | 265 | G.S. Maiano A.S.D. | 7 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:10:22 |
| 104 | PALCHETTI | TESSA | 215 | A.S.D. Luivan Settignano | 8 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:10:29 |
| 105 | PROSPERI | IVAN | 386 | Chianti Live Sports A. S. Dilettantistic | 55 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:10:38 |
| 106 | BALDI | NICCOLO' | 385 | Chianti Live Sports A. S. Dilettantistic | 56 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:10:38 |
| 107 | LANDI | SAURO | 31 | G.S.D. Libertas La Torre | 8 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:10:39 |
| 108 | ZAMPINI | SIMONE | 109 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 57 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:10:41 |
| 109 | OTTAIANO | SANDRO | 96 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 58 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:10:42 |
| 110 | GIACHETTI | VALENTINA | 217 | A.S.D. Luivan Settignano | 9 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:10:53 |
| 111 | LACORCIA | STEFANO | 110 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 32 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:10:58 |
| 112 | TOCCAFONDI | EVA | 235 | A.S.D. Luivan Settignano | 1 | G - ARGENTO FEMMINILE | F | 01:11:02 |
| 113 | CUGNETTO | NATALE | 84 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 33 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:11:05 |
| 114 | TORRINI | ANDREA | 258 | G.S. Maiano A.S.D. | 34 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:11:11 |
| 115 | ANGELI | ALESSANDRO | 71 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 35 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:11:16 |
| 116 | SIMONCINI | MIRKO | 76 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 59 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:11:19 |
| 117 | MATTEINI | DANIELE | 257 | G.S. Maiano A.S.D. | 60 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:11:24 |
| 118 | MATTONAI | GIOVANNI | 234 | A.S.D. Luivan | 9 | E - ARGENTO | M | 01:11:37 |
| 119 | LIBERATI | LORENZO | 297 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 61 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:11:41 |
| 120 | BAGLIONI | ALESSIO | 79 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 36 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:11:48 |
| 121 | SOTTANI | GABRIELE | 106 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 37 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:11:55 |
| 122 | TRABUCCO | GIANCARLO | 154 | Club Ausonia ASD | 38 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:12:05 |
| 123 | BARTOLI | BARTOLOMEO | 146 | Club Ausonia ASD | 62 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:12:06 |
| 124 | PAOLI | LORENZO | 256 | G.S. Maiano A.S.D. | 63 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:12:12 |
| 125 | DEGL'INNOCE | CARLOTTA | 85 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 10 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:12:18 |
| 126 | TOFANELLI | ALBERTO | 357 | ASD Toscana Atletica Empoli | 1 | F - ORO MASCHILE | M | 01:12:41 |
| 127 | GISTRI | FILIPPO | 134 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 64 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:12:48 |
| 128 | CHIODI | NICCOLO' | 383 | 65 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:12:51 | |
| 129 | BARTOLOTTI | MARCO | 224 | A.S.D. Luivan Settignano | 39 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:12:56 |
| 130 | CANTARELLA | LUDOVICA | 189 | Nave U.S. A.S.D. | 11 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:12:58 |
| 131 | FILIPPONE | MASSIMO | 195 | Nave U.S. A.S.D. | 40 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:12:59 |
| 132 | MEUCCI | GIORGIO | 211 | Nave U.S. A.S.D. | 41 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:13:05 |
| 133 | BRUNI | MATTEO | 239 | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 66 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:14 |
| 134 | PROFILI | FRANCESCO | 292 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 67 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:17 |
| 135 | APIGALLI | NICCOLO' | 11 | Runners of Florence ASD | 68 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:19 |
| 136 | BULKU | ALBANA | 58 | Atletica Castello | 3 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:13:27 |
| 137 | DI DOLCE | GIOVANNI | 381 | 10 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:13:28 | |
| 138 | LENTO | FABIO | 299 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 42 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:13:29 |
| 139 | BURGASSI | TOMMASO | 303 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 11 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:13:29 |
| 140 | MESSINA | ALESSIA | 46 | Atletica Firenze Marathon S.S. | 12 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:13:30 |
| 141 | PACINI | SIMONE | 65 | 69 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:33 | |
| 142 | GEMELLI | GABRIELE | 43 | Tavarnelle U.P. | 70 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:34 |
| 143 | BARTALUCCI | STEFANO | 172 | La Fontanina A.S.D. | 43 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:13:36 |
| 144 | CHELLINI | MARIA LAURA | 366 | Morello Runners A.S.D. | 4 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:13:37 |
| 145 | FERRACUTI | MARCO | 219 | A.S.D. Luivan Settignano | 71 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:37 |
| 146 | VETTORI | JACOPO | 362 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 72 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:38 |
| 147 | BALDASSINI | MATTEO | 115 | ASD Podistica Empolese 1986 | 73 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:13:40 |
| 148 | VITTIMBERGA | FRANCESCO | 287 | Isolotto A.P.D. | 44 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:13:41 |
| 149 | CHERICI | ANTONIO | 72 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 45 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:13:51 |
| 150 | PACCAVIA | MARGHERITA | 167 | Silvano Fedi A.S.D. | 13 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:13:51 |
| 151 | ROSAI | FRANCESCO | 249 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 12 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:14:03 |
| 152 | FANI | ALESSANDRO | 164 | 74 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:14:15 | |
| 153 | LEONINI | FABRIZIO | 41 | 46 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:14:22 | |
| 154 | FORMICA | ANDREA | 118 | Le Torri Podismo A.S.D. | 47 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:14:25 |
| 155 | MAOGGI | LORENZO | 198 | Nave U.S. A.S.D. | 75 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:14:28 |
| 156 | CALLISTO | ROCCO | 126 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 2 | F - ORO MASCHILE | M | 01:14:34 |
| 157 | PIOLI | PINO | 152 | Club Ausonia ASD | 48 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:14:36 |
| 158 | PIERI | SILVIA | 183 | Mugello Social Run ASD | 14 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:14:45 |
| 159 | BUSONI | ALESSIA | 384 | A.S.D. Atomica Triathlon | 5 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:14:46 |
| 160 | ANDORLINI | CRISTINA | 241 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 2 | G - ARGENTO FEMMINILE | F | 01:14:48 |
| 161 | PAGANI | ALESSANDRA | 97 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 6 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:14:50 |
| 162 | AMODEO | SABRINA | 374 | G.S.D. Libertas La Torre | 7 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:14:51 |
| 163 | TERCHI | BARBARA | 286 | Isolotto A.P.D. | 8 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:14:57 |
| 164 | MONTI | LEONARDO | 376 | 49 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:14:59 | |
| 165 | MARIANI | FRANCESCA | 180 | La Fontanina A.S.D. | 9 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:15:01 |
| 166 | MANETTI | ANDREA | 136 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 13 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:15:01 |
| 167 | SCALELLA | SIMONE | 250 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 50 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:03 |
| 168 | GIORDANO | ANTONIO | 244 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 76 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:15:07 |
| 169 | PULCINELLI | MARCO | 365 | 52 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:10 | |
| 170 | BECHERINI | PAOLO | 335 | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 51 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:10 |
| 171 | CAMMILLI | ALBERTO | 363 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 53 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:25 |
| 172 | VANNI | CHIARA | 143 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 10 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:15:26 |
| 173 | GIOVANNOZZI | CLAUDIA | 68 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 11 | H - VETERANI FEMMINILE | F | 01:15:28 |
| 174 | PIERI | CARLO | 44 | Tavarnelle U.P. | 14 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:15:30 |
| 175 | TADDEI | CHIARA | 13 | 15 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:15:30 | |
| 176 | ROSSI | FRANCO | 162 | G.C. Campi 04 | 3 | F - ORO MASCHILE | M | 01:15:30 |
| 177 | BRICHIERI | MASSIMILIANO | 67 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 54 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:31 |
| 178 | RICCI | ADRIANO | 64 | ASD GS. Pieve a Ripoli | 4 | F - ORO MASCHILE | M | 01:15:32 |
| 179 | CASINI | LEONARDO | 117 | Le Torri Podismo A.S.D. | 55 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:34 |
| 180 | GHERI | SIMONE | 133 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 15 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:15:40 |
| 181 | RIGHINI | SIMONE | 261 | G.S. Maiano A.S.D. | 56 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:15:43 |
| 182 | LOSI | GIANPAOLO | 66 | 77 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:15:44 | |
| 183 | RENZI | NICCOLO' | 307 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 78 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:15:44 |
| 184 | PIERI | SANDRO | 169 | 57 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:16:01 | |
| 185 | BARBINO | ENRICO | 296 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 79 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:16:07 |
| 186 | ORTEGA | MARK KEVIN | 255 | G.S. Maiano A.S.D. | 80 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:16:33 |
| 187 | GIOVANCHELLI | MARCELLO | 113 | 5 | F - ORO MASCHILE | M | 01:16:39 | |
| 188 | MASINI | ELEONORA | 62 | ASD Atletica Campi | 16 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:16:49 |
| 189 | CONTINI | MAURIZIO | 32 | La Fontanina A.S.D. | 16 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:16:57 |
| 190 | SIMONCINI | GIANCARLO | 153 | Club Ausonia ASD | 58 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:17:06 |
| 191 | ORLANDI | SIMONE | 181 | La Fontanina A.S.D. | 17 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:17:34 |
| 192 | LASTINI | ROBERTO | 151 | Club Ausonia ASD | 59 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:17:36 |
| 193 | VESPRO | FRANCO | 121 | Le Torri Podismo A.S.D. | 18 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:17:39 |
| 194 | FIANI | ANNA | 163 | 17 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:17:40 | |
| 195 | MARTINEZ | SILVIA | 119 | Le Torri Podismo A.S.D. | 18 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | F | 01:17:40 |
| 196 | CESERI | RICCARDO | 83 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 19 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:17:44 |
| 197 | PERRINO | PAOLO | 75 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 60 | D - VETERANI MASCHILE | M | 01:17:46 |
| 198 | VARRICA | GIORGIO | 208 | Nave U.S. A.S.D. | 81 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:17:47 |
| 199 | GIOVANNINI | MARCO | 214 | A.S.D. Luivan Settignano | 82 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:17:47 |
| 200 | TOTI | ALESSANDRO | 268 | 83 | C - ASSOLUTI MASCHILE | M | 01:17:49 | |
| 201 | ROCCHI | RICCARDO | 140 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 20 | E - ARGENTO MASCHILE | M | 01:17:50 |
