2026-01-11_Trofeo_Sasi_Grassina.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 15,3
| Pos | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
| 45 | 235 | Renzini Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.14.37 | VET. MASCH. | 14 | 158 |
| 49 | 24 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.15.32 | ASS. FEMM. | 2 | 190 |
| 59 | 361 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.17.26 | ARG. MASCH. | 5 | 147 |
| 93 | 460 | Ciaccheri Mario | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.23.37 | ORO MASCH. | 3 | 124 |
| 129 | 362 | Mencherini Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.30.09 | ARG. MASCH. | 15 | 96 |
Società a partecipanti
| Pos | Società | Partecipanti |
| 12 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 7 |
Società a punteggio
| Pos | Società | Punti | Partecipanti |
| 9 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 715 | 5 |