2025-10-25_Trofeo_Ariani_categorie_giovanili.xlsx 
- Pulcini F
- Pulcini M
- Esordienti C F
- Esordienti C M
- Esordienti B F
- Esordienti B M
- Esordienti A F
- Esordienti A M
- Ragazze
- Ragazzi
- Cadette
- Cadetti
- Allieve
- Allievi
Pulcini F
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA CASTELLO | FABRE VENTURI | MATILDE | 2021 |
| 2 | ATLETICA CASTELLO | CORONELLA | ALBA | 2021 |
| 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BACCIOTTINI | AMBRA | 2021 |
| 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BACCIOTTINI | SUSANNA | 2021 |
Pulcini M
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PANCHE CASTELQUARTO | SPITALERI | JACOPO | 2021 |
| 2 | ATLETICA CASTELLO | FUOCO | LEONARDO | 2021 |
| 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | MAGINI | EDOARDO | 2022 |
| 4 | LE PANCHE CASTELQUARTO | PIERALLI GIANNETTI | DARIO | 2021 |
| 5 | LE PANCHE CASTELQUARTO | PAOLI | COSIMO | 2022 |
Esordienti C F
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUOVA ATLETICA LASTRA | GIOLLI | GAIA | 2018 |
| 2 | LE PANCHE CASTELQUARTO | TESSARIS | NORA | 2018 |
| 3 | ATLETICA CALENZANO | MAGHERINI | AGATA | 2018 |
| 4 | ATLETICA SESTESE | GALANTINO | MELISSA | 2018 |
| 5 | ISTITUTO BUCINE | GOSTINELLI | VERDIANA | 2019 |
| 6 | LE PANCHE CASTELQUARTO | FRASCINO | NINA | 2018 |
| 7 | LE PANCHE CASTELQUARTO | ZAPPIELLO | VIOLA | 2018 |
| 8 | ATLETICA CASTELLO | RICCHI | GINEVRA | 2018 |
| 9 | LE PANCHE CASTELQUARTO | OUEDRAOGO | LEDA | 2018 |
| 10 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | GEMMI | MARTA | 2020 |
| 11 | ATLETICA CALENZANO | ROMAGNOLI | LINDA | 2018 |
| 12 | ATLETICA SESTESE | PADOVANI | ZELDA | 2018 |
| 13 | ATLETICA SESTESE | DAL PORTO | CLELIA | 2019 |
| 14 | ATLETICA CALENZANO | PARADISI | LARA | 2019 |
| 15 | ATLETICA SESTESE | BRUNI | LUNA | 2018 |
| 16 | ATLETICA SESTESE | CARMIGNANI | SOLE | 2018 |
| 17 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BORETTI | AZZURRA | 2020 |
| 18 | ATLETICA CALENZANO | FATTORI | IRENE | 2020 |
| 19 | ATLETICA CASTELLO | FONTANAROSA | ELENA | 2020 |
| 20 | LE PANCHE CASTELQUARTO | CORRADO | VALENTINA | 2020 |
| 21 | LE PANCHE CASTELQUARTO | MANETTI | ILARIA | 2020 |
| 22 | FIRENZE TRIATHLON | FANIZZA | GEMMA | 2018 |
| 23 | ATLETICA CALENZANO | GIORGIANI LORENZINI | LUNA | 2020 |
Esordienti C M
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA SESTESE | SEYMONS | LEO | 2018 |
| 2 | ATLETICA FUTURA | KUCHARSKI | GIOELE | 2018 |
| 3 | FIRENZE TRIATHLON | CASAVECCHIA | DAVIDE | 2019 |
| 4 | ATLETICA CASTELLO | FULCERI | FILIPPO | 2018 |
| 5 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | BRUNI | GABRIELE | 2018 |
| 6 | ATLETICA FUTURA | SECORI | RICCARDO | 2018 |
| 7 | ISTITUTO BUCINE | MELA | MATTIA | 2020 |
| 8 | LE PANCHE CASTELQUARTO | ZHANG | TOMMY | 2018 |
| 9 | ATLETICA CALENZANO | FIESOLI | TOMMASO | 2018 |
| 10 | ATLETICA SESTESE | MESSINA | GABRIELE | 2018 |
| 11 | ATLETICA SESTESE | MESSINA | MATTIA | 2018 |
| 12 | LE PANCHE CASTELQUARTO | TORCINI | ZENO | 2019 |
| 13 | ATLETICA CASTELLO | RANIERI | RICCARDO | 2019 |
| 14 | ATLETICA FUTURA | TANI | PIETRO | 2019 |
| 15 | ATLETICA SESTESE | MINI | ELIA | 2018 |
| 16 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | MARTELLI | NICCOLO' | 2019 |
| 17 | PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | MARTINI | NERI | 2018 |
| 18 | LE PANCHE CASTELQUARTO | PAOLI | ENEA | 2019 |
| 19 | ISTITUTO BUCINE | BUCCI | LEONARDO | 2020 |
| 20 | ATLETICA CASTELLO | PALACIOS HUAMANI | SEBASTIAN | 2019 |
| 21 | ISTITUTO BUCINE | BRUNI | SAMUELE | 2020 |
| 22 | ATLETICA SESTESE | CAPONE | MARCO | 2019 |
| 23 | ATLETICA SESTESE | CECCHERINI | LUCA | 2019 |
| 24 | NUOVA ATLETICA LASTRA | CORVAGLIA | DOMENICO | 2020 |
| 25 | ATLETICA CALENZANO | GORI | EDOARDO | 2019 |
| 26 | ATLETICA CALENZANO | MARTINI | MARCO | 2020 |
| 27 | ATLETICA SESTESE | PICCARDI | OLIVER | 2018 |
| 28 | ATLETICA CASTELLO | BERGAMO | AMOS | 2019 |
| 29 | NUOVA ATLETICA LASTRA | MONTALTO | VALENTINO | 2020 |
| 30 | ATLETICA CALENZANO | SESIA | LEANDRO | 2020 |
| 31 | ATLETICA SESTESE | COLOMBO | DUCCIO | 2020 |
| 32 | ATLETICA FUTURA | ROSADINI | LORENZO | 2020 |
Esordienti B F
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA CASTELLO | CARRARO | GINEVRA | 2016 |
| 2 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | BERTOLI | IRMA | 2016 |
| 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | DELLA TOMMASINA | MINA | 2017 |
| 4 | NUOVA ATLETICA LASTRA | SCIUTO | GRETA | 2016 |
| 5 | FIRENZE TRIATHLON | PETTORALI | VIOLA | 2016 |
| 6 | LE PANCHE CASTELQUARTO | VISANI | NORA | 2016 |
| 7 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | TERZIANI | SARA | 2016 |
| 8 | ATLETICA SESTESE | PAOLI | BRENDA | 2016 |
| 9 | ISTITUTO BUCINE | CRINELLI | EVA | 2016 |
| 10 | ATLETICA CALENZANO | SVETTI | MATILDE | 2016 |
| 11 | ATLETICA CASTELLO | GIUSTI | SAMYRA | 2016 |
| 12 | ATLETICA FUTURA | PIERLEONI | ADELE | 2016 |
| 13 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | MARCHESI | VIOLA | 2017 |
| 14 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | SCORTECCI | LEA | 2016 |
| 15 | ATLETICA CALENZANO | MARTINI | MARGOT | 2016 |
| 16 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | PERRONE | GAIA | 2017 |
| 17 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | TRICCA | LINDA | 2017 |
| 19 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | PUCA | ARIANNA | 2017 |
| 20 | ATLETICA SESTESE | GENZONE | GISELE | 2017 |
| 21 | ATLETICA FUTURA | HIJAZI | MIHRIMA LILIAN | 2017 |
| 22 | ATLETICA FUTURA | BETTI | NIVES | 2017 |
| 23 | ATLETICA CALENZANO | SVETTI | BIANCA | 2016 |
| 24 | ISTITUTO BUCINE | CERCONE | GRETA | 2017 |
| 25 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | DI DIO | SOFIA | 2016 |
| 26 | NUOVA ATLETICA LASTRA | BOCCIOLINI | VITTORIA | 2017 |
| 27 | ATLETICA CALENZANO | SPADARO NORELLA | GAIA | 2016 |
| 28 | ATLETICA CASTELLO | HELTAI | MAVICA | 2017 |
| 29 | ATLETICA CALENZANO | ROMAGNOLI | LAURA | 2016 |
| 30 | FIRENZE TRIATHLON | PETRACCHI | GINEVRA | 2017 |
| 31 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | TOFANARI | GIULIA | 2016 |
Esordienti B M
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBP ATHLETIC | MATEROZZI | MATTIA | 2016 |
| 2 | ATLETICA CASTELLO | GALARDI | TOMMASO | 2017 |
| 3 | NUOVA ATLETICA LASTRA | CIULLI | ALESSIO | 2016 |
| 4 | ATLETICA SESTESE | IACOMELLI | NERI | 2017 |
| 5 | NUOVA ATLETICA LASTRA | CECCHERELLI | EDOARDO | 2016 |
| 6 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | DI DIO | CARMELO | 2016 |
| 7 | ATLETICA CASTELLO | RISPOLI | RICCARDO | 2016 |
| 8 | ATLETICA CALENZANO | CANGIOLI | GREGORIO | 2017 |
| 9 | LE PANCHE CASTELQUARTO | ROMITI | GIOVANNI | 2017 |
| 10 | LE PANCHE CASTELQUARTO | SANCHEZ | PABLO | 2017 |
| 11 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | TERZIANI | PIETRO | 2016 |
| 12 | NUOVA ATLETICA LASTRA | ARRIGHI | GIULIO | 2016 |
| 13 | ATLETICA CASTELLO | PUOPOLO | PIETRO | 2017 |
| 14 | ATLETICA CALENZANO | CONTI | NICOLAS | 2016 |
| 15 | LE PANCHE CASTELQUARTO | ANDREONI | ELIA | 2016 |
| 16 | LE PANCHE CASTELQUARTO | NAIMI | SHAYAN | 2016 |
| 17 | ATLETICA CALENZANO | RIBOLI | DIEGO | 2016 |
| 18 | ATLETICA CALENZANO | SESIA | SEBASTIANO | 2017 |
| 19 | ATLETICA CASTELLO | FONTANAROSA | ALESSANDRO | 2017 |
| 20 | NUOVA ATLETICA LASTRA | MARZEDDU | RICCARDO | 2017 |
| 21 | LE PANCHE CASTELQUARTO | TESSARIS | ROMEO | 2016 |
| 22 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | ANDORLINI | NIKOLAJ | 2017 |
| 23 | ISTITUTO BUCINE | GOSTINELLI | TANCREDI | 2016 |
| 24 | LE PANCHE CASTELQUARTO | ZAPPIELLO | FEDERICO | 2016 |
| 25 | LE PANCHE CASTELQUARTO | PONTARELLI | MANUEL | 2016 |
| 26 | ATLETICA CALENZANO | PARADISI | LORENZO | 2017 |
| 27 | ISTITUTO BUCINE | BUCCI | ALEXANDER | 2017 |
| 28 | ATLETICA SESTESE | CECCHERINI | MATTEO | 2017 |
| 29 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | BARRAVECCHIA | ALESSANDRO | 2016 |
| 30 | ATLETICA SESTESE | MYRTAJ | ALESSIO | 2017 |
| 31 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | TOCCAFONDI | ORLANDO | 2016 |
| NUOVA ATLETICA LASTRA | BUSSOTTI | FRANCESCO | 2017 | |
| ATLETICA FUTURA | CAPANNI | ENEA | 2017 | |
| ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | IGNESTI | LEONARDO | 2016 | |
| ANGELI CUSTODI DI AGLIANA | LONDI | IARI | 2017 | |
| UISP PRO SPORT SCANDICCI | LUCA' | ENEA | 2017 | |
| ATLETICA SESTESE | MATTESINI | SERGIO | 2016 | |
| NUOVA ATLETICA LASTRA | PAOSELLI | DAVIDE | 2016 | |
| LE PANCHE CASTELQUARTO | SALVATORE | MICHELE | 2017 | |
| ATLETICA SESTESE | VANNINI | MATTEO | 2017 |
Esordienti A F
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBP ATHLETIC | CORADESCHI | IDA | 2014 |
| 2 | ATLETICA SESTESE | IDRIZAJ | CELESTINA | 2014 |
| 3 | UISP PRO SPORT SCANDICCI | MORABITO | MARLENA | 2015 |
| 4 | FIRENZE MARATHON | CELLI | LUCIA | 2015 |
| 5 | ATLETICA SESTESE | ESPOSITO | GIULIA GABRIELLA | 2015 |
| 6 | SCUOLA PONTORMO DI CARMIGNANO | LONDI | EMMA | 2014 |
| 7 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BANCHI | EGLE | 2015 |
| 8 | ATLETICA FUTURA | GUASMI | HAFSA | 2014 |
| 9 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | COSTA | DELIA | 2015 |
| 10 | NUOVA ATLETICA LASTRA | NIERI | ALESSIA | 2015 |
| 11 | ATLETICA CALENZANO | MARINO | MILENA | 2014 |
| 12 | ATLETICA SESTESE | BALDAZZI | ADELE | 2015 |
| 13 | LE PANCHE CASTELQUARTO | NUCCIO | MARIA | 2015 |
| 14 | ATLETICA CALENZANO | BETTARINI | AGATA | 2015 |
| 15 | ATLETICA SESTESE | MATEI | ANA MARIA | 2014 |
| 16 | ATLETICA FUTURA | HIJAZI | ALESSANDRA OCEANA | 2015 |
| 17 | LE PANCHE CASTELQUARTO | FRASCINO | BIANCA | 2014 |
| 18 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | BANCHI | NOEMI | 2015 |
| 19 | LE PANCHE CASTELQUARTO | DELLA TOMMASINA | LALLA | 2014 |
| 20 | LE PANCHE CASTELQUARTO | MUGNAI | CATERINA | 2015 |
| 21 | NUOVA ATLETICA LASTRA | ZERBINI | GIULIA | 2015 |
| ATLETICA SESTESE | HADDOUCH | AMIRA | 2015 | |
| ISTITUTO BUCINE | LIPPI | ANNA | 2015 | |
| UISP PRO SPORT SCANDICCI | TOFANARI | ALICE | 2014 |
Esordienti A M
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA CALENZANO | RINELLI | DAVIDE | 2014 |
| 2 | NUOVA ATLETICA LASTRA | INDIANI | GIOELE | 2014 |
| 3 | NUOVA ATLETICA LASTRA | PARESINI | ELIA | 2015 |
| 4 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | NANNETTI | RICCARDO | 2014 |
| 5 | ATLETICA CALENZANO | FATTORI | ANDREA | 2014 |
| 6 | ATLETICA CASTELLO | DE NICOLO | MATTEO | 2014 |
| 7 | ISTITUTO BUCINE | BRUNI | LIBERO | 2014 |
| 8 | POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | PICCIOLI | ANDREA | 2015 |
| 9 | ATLETICA CASTELLO | NUTI | RICCARDO | 2015 |
| 10 | ISTITUTO BUCINE | BURZI | GIACOMO | 2015 |
| 11 | NUOVA ATLETICA LASTRA | PIOMBONI | MATTEO | 2015 |
| 12 | ATLETICA FUTURA | CALDINI | DIEGO | 2015 |
| 13 | ATLETICA FUTURA | CAMICIOTTOLI | GIOELE | 2015 |
| 14 | NUOVA ATLETICA LASTRA | ASQUINO | GIULIO | 2015 |
| 15 | ATLETICA FUTURA | CHAPIUS | MASO | 2015 |
| 16 | ATLETICA CALENZANO | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 |
| 17 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BONO | FABIO | 2014 |
| 17 | ATLETICA CASTELLO | MALIQAJ | DANIEL | 2014 |
| 18 | ISTITUTO BUCINE | VANNINI | THOMAS | 2014 |
| 19 | ATLETICA CALENZANO | FUNOSI | LEONARDO | 2015 |
| 20 | ATLETICA CASTELLO | CASAGNI | ADRIANO | 2015 |
| 21 | NUOVA ATLETICA LASTRA | CARFAGNI | LORENZO | 2015 |
| 22 | NUOVA ATLETICA LASTRA | PISANI | VALENTINO | 2015 |
| 23 | NUOVA ATLETICA LASTRA | PASQUI | NICCOLO' | 2015 |
| 24 | NUOVA ATLETICA LASTRA | GARGIOLLI | CRISTIAN | 2015 |
| 25 | ATLETICA CALENZANO | SESIA | MICHELANGELO | 2015 |
| ATLETICA SESTESE | CARBRERA | GIORGIO TUCCE | 2014 | |
| ATLETICA CASTELLO | DINESCU | GABRIEL | 2015 | |
| ISTITUTO BUCINE | GORINI MARZIANI | NICOLAS | 2015 | |
| ATLETICA SESTESE | MARILLI | ANDREA | 2014 | |
| ATLETICA CASTELLO | MUCCIARELLI | GABRIELE | 2015 | |
| ATLETICA SESTESE | PAOLUCCI | RICCARDO | 2015 | |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | VITO | LUCA | 2014 | |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | ZENUNI | JORIS | 2014 |
Ragazze
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRENZE TRIATHLON | BOLLINI | STELLA | 2012 |
| 2 | FIRENZE TRIATHLON | CASAVECCHIA | GIULIA | 2013 |
| 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | CORRADO | GIOVANNA | 2013 |
| 4 | ATLETICA CALENZANO | MORARA | CARLOTTA | 2012 |
| 5 | LE PANCHE CASTELQUARTO | VRAPI | GIULIA | 2013 |
| 6 | ATLETICA CALENZANO | MARTINI | MARTA | 2013 |
| 7 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | MATULLI | MARGHERITA | 2012 |
| 8 | ATLETICA CASTELLO | MARILLI | BIANCA | 2012 |
| 9 | LE PANCHE CASTELQUARTO | GIACUMBI | EMMA | 2013 |
| 10 | LE PANCHE CASTELQUARTO | DEGLI INNOCENTI | AGATA | 2012 |
| 11 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | SALSETTA | SVEVA | 2013 |
| 12 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BOBBIO | MARGHERITA | 2012 |
| 13 | NUOVA ATLETICA LASTRA | GIANASSI | GEMMA | 2013 |
| 14 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | FADDA | SOFIA | 2013 |
| 14 | LE PANCHE CASTELQUARTO | VIVALDI | TERESA | 2012 |
| 15 | LE PANCHE CASTELQUARTO | QASIM | NADIA | 2012 |
| 16 | LE PANCHE CASTELQUARTO | CHECCACCI | OLIVIA | 2013 |
| ATLETICA CALENZANO | CHIAPPARICCI | ZOE | 2013 |
Ragazzi
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA CALENZANO | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 |
| 2 | LE PANCHE CASTELQUARTO | FAPPIANO | RAFFAELE | 2013 |
| 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | IASPARRO | DONATO | 2013 |
| 4 | LE PANCHE CASTELQUARTO | IACOBONI | ANDREA | 2013 |
| 5 | ATLETICA CALENZANO | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 |
| 6 | LE PANCHE CASTELQUARTO | VIVALDI | NERI | 2012 |
| 7 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO | CAVORSO | GIULIO TOMMASO | 2012 |
| 8 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BANCHI | CORSO | 2012 |
| 9 | FIRENZE TRIATHLON | PETRACCHI | TOMMASO | 2013 |
| 10 | NUOVA ATLETICA LASTRA | CIULLI | MATTIA | 2012 |
| 11 | LE PANCHE CASTELQUARTO | BACCANI | GIULIO | 2012 |
| 12 | SCUOLA PESCETTI | CUSERI | EMANUELE | 2012 |
| 13 | ATLETICA FUTURA | MIGLIONICO | PIETRO LEON | 2013 |
| 14 | ATLETICA CASTELLO | KEBE | KHADIM | 2012 |
Cadette
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRENZE MARATHON | CELLI | CAMILLA | 2011 |
| 2 | ATLETICA CASTELLO | DA HORA | EMANUELA | 2010 |
| 3 | ATLETICA CASTELLO | DE NICOLO | ANNA | 2011 |
| 4 | LE PANCHE CASTELQUARTO | LAZZERI | MATILDE | 2011 |
| 5 | ATLETICA CALENZANO | AMMAVUTA | SARA | 2011 |
| 6 | ATLETICA CALENZANO | ANUGWA | VIOLA | 2010 |
| 7 | ATLETICA CALENZANO | AREZZO | SARA | 2010 |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | GUARNIERI | ARIANNA | 2010 | |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | LABATE | VANESSA | 2010 | |
| FIRENZE TRIATHLON | SCALI | ARIANNIA | 2011 |
Cadetti
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA CALENZANO | CALAMAI | FRANCESCO | 2011 |
| 2 | ATLETICA CASTELLO | BOSSIO | GIOVANNI | 2010 |
| 3 | FIRENZE MARATHON | CIABATTI | FRANCESCO | 2011 |
| 4 | ATLETICA CALENZANO | COSCIA | VIERI | 2011 |
| 5 | ATLETICA CALENZANO | NAPOLI | NICCOLO' | 2011 |
| 6 | FIRENZE TRIATHLON | GALLI | DARIO | 2010 |
| 7 | CASTELLO | COLZI | EMIL ALESSANDRO | 2010 |
| 8 | ATLETICA CALENZANO | CULIBRK | MARKO | 2011 |
| 9 | ATLETICA CASTELLO | RIDI | GIULIO | 2011 |
| 10 | ATLETICA CALENZANO | COSTANTINI | ALESSANDRO | 2010 |
| 11 | ATLETICA CALENZANO | CASINI | EDOARDO | 2011 |
| 12 | FIRENZE TRIATHLON | PETRACCHI | COSIMO | 2010 |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | DE IACO | MASSIMO | 2011 | |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | GALANTINI | GABRIELE | 2011 | |
| PUGILISTICA PONTEDIMEZZO | SETTIMELLI | DIEGO | 2010 |
Allieve
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICA CALENZANO | BIANCALANI | OFELIA | 2008 |
| 2 | ATLETICA CASTELLO | DA HORA | ISABELLA | 2008 |
| 3 | FIRENZE SOCIAL RUN | SALVI | GRETA | 2009 |
Allievi
| Pos | Società | Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRENZE SOCIAL RUN | BIDAL | ANAS | 2008 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File