2025-09-28_Passeggiata_Panoramica.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 15,8
| Pos | Cognome Nome | Società | Tempo | Cat | MF | Pos Cat | Pett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novi Francesco | G.S. Il Fiorino | [0]:56:18 | ASS. MASCH. | M | 1 | 124 |
| 2 | Passuello Domenico | Sempredicorsa | [0]:56:52 | ASS. MASCH. | M | 2 | 103 |
| 3 | Settino Greta | Atletica Calenzano | [0]:57:06 | ASS. FEMM. | F | 1 | 55 |
| 4 | Rafanelli Stefano | Podistica Quarrata | [0]:58:43 | ASS. MASCH. | M | 3 | 2 |
| 5 | Kabetaj Vladimir | Aurora Montale | [0]:58:51 | ASS. MASCH. | M | 4 | 102 |
| 6 | Falasca Martin | Atletica Vinci | [0]:59:15 | ASS. MASCH. | M | 5 | 176 |
| 7 | Galatolo David | Atletica Amaranto | [0]:59:17 | ASS. MASCH. | M | 6 | 19 |
| 8 | Venturi Andrea | G.P. La Stanca | [1]:00:06 | ASS. MASCH. | M | 7 | 157 |
| 9 | Izzo Massimiliano | G.P. La Stanca | [1]:00:34 | ASS. MASCH. | M | 8 | 34 |
| 10 | Fantoni Lorenzo | Aurora Montale | [1]:01:02 | VET. MASCH. | M | 1 | 101 |
| 11 | Guerrucci Marco | Orecchiella Garfagnana | [1]:01:07 | ASS. MASCH. | M | 9 | 56 |
| 12 | Bardarè Mariano | Atletica Amaranto | [1]:01:24 | VET. MASCH. | M | 2 | 58 |
| 13 | Pruno Daniele | G.P. Parco Alpi Apuane | [1]:02:11 | ASS. MASCH. | M | 10 | 188 |
| 14 | Conforti Luca | Atletica Amaranto | [1]:02:16 | ASS. MASCH. | M | 11 | 23 |
| 15 | Torchia Andrea | G.P. La Stanca | [1]:02:36 | ASS. MASCH. | M | 12 | 149 |
| 16 | Casalini Claudio | Il Ponte Scandicci | [1]:02:41 | ARG. MASCH. | M | 1 | 57 |
| 17 | Bugiani Giacomo | Pistoiatletica 1983 | [1]:02:44 | ASS. MASCH. | M | 13 | 42 |
| 18 | Rossi Daniele | Podistica Quarrata | [1]:03:13 | VET. MASCH. | M | 3 | 160 |
| 19 | Robu Mihaela | Silvano Fedi | [1]:03:18 | ASS. FEMM. | F | 2 | 12 |
| 20 | Grazzini Linda | CAI G.P. Pistoia | [1]:03:24 | VET. FEMM. | F | 1 | 18 |
| 21 | Andaloro Tiziano | G.P. La Stanca | [1]:03:27 | ASS. MASCH. | M | 14 | 148 |
| 22 | Bozzi Maurizio | Atletica Montecatini | [1]:03:46 | VET. MASCH. | M | 4 | 44 |
| 23 | Sgarano Lorenzo | Silvano Fedi | [1]:04:09 | ASS. MASCH. | M | 15 | 98 |
| 24 | Gambone Gabriele | Atletica Calenzano | [1]:04:31 | ASS. MASCH. | M | 16 | 162 |
| 25 | Mungai Luca | Silvano Fedi | [1]:04:38 | ASS. MASCH. | M | 17 | 94 |
| 26 | Mariani Cristina | Il Gregge Ribelle | [1]:04:46 | ASS. FEMM. | F | 3 | 47 |
| 27 | Tesi Amedeo | Modena Runners Club | [1]:05:00 | ASS. MASCH. | M | 18 | 146 |
| 28 | Tanganelli Fabio | Atletica Vinci | [1]:05:11 | ASS. MASCH. | M | 19 | 141 |
| 29 | Bianchini David | Atletica Montecatini | [1]:05:11 | VET. MASCH. | M | 5 | 21 |
| 30 | Malentacchi Alessio | Pod. Misericordia Aglianese | [1]:05:12 | ASS. MASCH. | M | 20 | 48 |
| 31 | Amadori Emiliano | Individuale UISP | [1]:05:27 | ASS. MASCH. | M | 21 | 11 |
| 32 | Becchi Marco | Runcard | [1]:05:47 | ASS. MASCH. | M | 22 | 168 |
| 33 | Lupi Damiana | Atletica Vinci | [1]:06:07 | VET. FEMM. | F | 2 | 180 |
| 34 | Papi Alessio | Risubbiani 2008 | [1]:06:08 | VET. MASCH. | M | 6 | 29 |
| 35 | Decaria Emanuele | Silvano Fedi | [1]:06:52 | VET. MASCH. | M | 7 | 86 |
| 36 | Bolognesi Davide | Atletica Vinci | [1]:07:09 | ASS. MASCH. | M | 23 | 151 |
| 37 | Becchi Daniele | Runcard | [1]:07:15 | ASS. MASCH. | M | 24 | 167 |
| 38 | Rinaldi Gabriele | Montelupo Runners | [1]:07:24 | VET. MASCH. | M | 8 | 8 |
| 39 | Andreini Vanni | CRAL Nuovo Pignone Firenze | [1]:07:32 | VET. MASCH. | M | 9 | 199 |
| 40 | Benvenuti Marco | G.P. Parco Alpi Apuane | [1]:07:38 | VET. MASCH. | M | 10 | 60 |
| 41 | Mollica Andrea | Podistica Quarrata | [1]:07:42 | ASS. MASCH. | M | 25 | 5 |
| 42 | Burchi Giuliano | G.P. La Stanca | [1]:07:49 | ARG. MASCH. | M | 2 | 143 |
| 43 | Borborini Matteo | Podistica Quarrata | [1]:07:52 | ASS. MASCH. | M | 26 | 4 |
| 44 | Tommasi Giovanni | G.P. Parco Alpi Apuane | [1]:08:17 | VET. MASCH. | M | 11 | 17 |
| 45 | Romano Alessandro | Ass. Rondinella del Torrino | [1]:08:22 | ASS. MASCH. | M | 27 | 183 |
| 46 | Tagliati Massimiliano | AVIS Zero Positivo | [1]:08:25 | VET. MASCH. | M | 12 | 106 |
| 47 | Rosignoli Eddy | Runcard | [1]:08:32 | ASS. MASCH. | M | 28 | 179 |
| 48 | Lastrucci Lorenzo | Podistica Prato Nord | [1]:08:38 | VET. MASCH. | M | 13 | 76 |
| 49 | Manetti Massimo | Montecatini Marathon | [1]:09:06 | VET. MASCH. | M | 14 | 66 |
| 50 | Berrahma Si Mohamed | Atletica Vinci | [1]:09:17 | VET. MASCH. | M | 15 | 173 |
| 51 | Logli Andrea | Atletica Prato | [1]:09:29 | ASS. MASCH. | M | 29 | 41 |
| 52 | Masi Gianni | [1]:09:34 | VET. MASCH. | M | 16 | 153 | |
| 53 | Gianotti Tiziana | Atletica Castello | [1]:09:39 | VET. FEMM. | F | 3 | 20 |
| 54 | Marconi Mirko | G.P. La Stanca | [1]:09:40 | ASS. MASCH. | M | 30 | 161 |
| 55 | Frosali Federico | G.P. La Stanca | [1]:10:07 | VET. MASCH. | M | 17 | 166 |
| 56 | Bargiacchi Stefania | Silvano Fedi | [1]:10:15 | VET. FEMM. | F | 4 | 81 |
| 57 | Tommei Marco | Montecatini Marathon | [1]:10:21 | ASS. MASCH. | M | 31 | 192 |
| 58 | Ramalli Matteo | Atletica Calenzano | [1]:10:22 | ASS. MASCH. | M | 32 | 53 |
| 59 | Abbatantuono Giada | G.P. Parco Alpi Apuane | [1]:10:28 | ASS. FEMM. | F | 4 | 158 |
| 60 | Mercantelli Roberto | Montecatini Marathon | [1]:10:40 | ARG. MASCH. | M | 3 | 68 |
| 61 | Ratto Marina | Montecatini Marathon | [1]:10:42 | ASS. FEMM. | F | 5 | 69 |
| 62 | Bonacchi Tiziano | Silvano Fedi | [1]:11:27 | VET. MASCH. | M | 18 | 83 |
| 63 | Ciari Daniele | AVIS Zero Positivo | [1]:11:31 | ASS. MASCH. | M | 33 | 113 |
| 64 | Lepore Alessio | AVIS Zero Positivo | [1]:11:45 | ASS. MASCH. | M | 34 | 112 |
| 65 | Gasperini Marco | CAI G.P. Pistoia | [1]:12:08 | VET. MASCH. | M | 19 | 15 |
| 66 | Balli Massimiliano | Podistica Quarrata | [1]:12:19 | VET. MASCH. | M | 20 | 6 |
| 67 | Scarselli Francesco | Podistica Empolese 1986 | [1]:12:21 | ASS. MASCH. | M | 35 | 33 |
| 68 | Carrara Gabriele | Pod. Misericordia Aglianese | [1]:12:51 | VET. MASCH. | M | 21 | 144 |
| 69 | Sarti Marco | Atletica Calenzano | [1]:12:55 | VET. MASCH. | M | 22 | 54 |
| 70 | Troilo Umberto | Atletica Porcari | [1]:13:27 | ARG. MASCH. | M | 4 | 142 |
| 71 | Dami Elisa | Montecatini Marathon | [1]:13:50 | ASS. FEMM. | F | 6 | 74 |
| 72 | Pisani Marco | La Galla | [1]:14:05 | ARG. MASCH. | M | 5 | 24 |
| 73 | Biffoli Andrea | Nave U.S. | [1]:14:13 | ASS. MASCH. | M | 36 | 61 |
| 74 | Massini Davide | Marciatori Marliesi | [1]:14:24 | ARG. MASCH. | M | 6 | 46 |
| 75 | Bertocchini Roberto | G.S. Camigliano | [1]:14:31 | ARG. MASCH. | M | 7 | 35 |
| 76 | Landi Sauro | G.S.D. Libertas La Torre | [1]:14:37 | VET. MASCH. | M | 23 | 13 |
| 77 | Bolognesi Rinaldo | Atletica Vinci | [1]:14:38 | ORO MASCH. | M | 1 | 150 |
| 78 | Biagioni Vinicio | Silvano Fedi | [1]:14:39 | VET. MASCH. | M | 24 | 169 |
| 79 | Mannini Claudio | AVIS Zero Positivo | [1]:14:40 | VET. MASCH. | M | 25 | 108 |
| 80 | Massai Tommaso | AVIS Zero Positivo | [1]:14:40 | ASS. MASCH. | M | 37 | 109 |
| 81 | Parlanti Massimo | Atletica Montecatini | [1]:15:05 | ARG. MASCH. | M | 8 | 194 |
| 82 | Filippone Massimo | Nave U.S. | [1]:15:12 | VET. MASCH. | M | 26 | 63 |
| 83 | Bonsangue Stefano | Silvano Fedi | [1]:15:47 | VET. MASCH. | M | 27 | 84 |
| 84 | Barboi Camelia | Isolotto A.P.D. | [1]:16:07 | VET. FEMM. | F | 5 | 25 |
| 85 | Ceccherini Lorenzo | Atletica Calenzano | [1]:16:15 | VET. MASCH. | M | 28 | 51 |
| 86 | Chlistovskj Filippo | Runcard | [1]:16:19 | VET. MASCH. | M | 29 | 45 |
| 87 | Fornai Davide | Silvano Fedi | [1]:16:26 | ARG. MASCH. | M | 9 | 87 |
| 88 | Marino Eddy | Atletica Campi | [1]:16:28 | VET. MASCH. | M | 30 | 189 |
| 89 | Rosai Francesco | G.S. Il Fiorino | [1]:16:57 | ARG. MASCH. | M | 10 | 59 |
| 90 | Menchetti Sandro | Silvano Fedi | [1]:17:02 | VET. MASCH. | M | 31 | 92 |
| 91 | Gargano Lorenzo | Podistica Prato Nord | [1]:17:05 | ASS. MASCH. | M | 38 | 77 |
| 92 | Giacomelli Lorenzo | G.S.D. Run…dagi | [1]:17:16 | ASS. MASCH. | M | 39 | 185 |
| 93 | Sorice Donato | G.P. La Stanca | [1]:17:24 | ARG. MASCH. | M | 11 | 156 |
| 94 | Giorgetti Mauro | G.S. Camigliano | [1]:17:47 | ORO MASCH. | M | 2 | 36 |
| 95 | Ligorio Pietro | Le Panche Castelquarto | [1]:17:58 | ASS. MASCH. | M | 40 | 121 |
| 96 | Pucci Francesco | 29 Martiri | [1]:17:59 | ASS. MASCH. | M | 41 | 117 |
| 97 | Micheloni Marco | G.S.D. Run…dagi | [1]:18:10 | ASS. MASCH. | M | 42 | 174 |
| 98 | Giulianini Giuliano | Silvano Fedi | [1]:18:17 | ARG. MASCH. | M | 12 | 89 |
| 99 | Vestri Lucia | CAI G.P. Pistoia | [1]:18:21 | VET. FEMM. | F | 6 | 196 |
| 100 | Menicacci Andrea | Polisportiva CSI Prato | [1]:18:26 | VET. MASCH. | M | 32 | 145 |
| 101 | Palmieri Stefania | Silvano Fedi | [1]:18:33 | ASS. FEMM. | F | 7 | 96 |
| 102 | Caporale Roberto | GS. Pieve a Ripoli | [1]:18:47 | VET. MASCH. | M | 33 | 14 |
| 103 | Balestri Stefano | Atletica Vinci | [1]:18:53 | ORO MASCH. | M | 3 | 9 |
| 104 | Renzi Niccolo' | AVIS Zero Positivo | [1]:18:56 | ASS. MASCH. | M | 43 | 110 |
| 105 | Falanga Alessandro | Runcard | [1]:18:57 | ASS. MASCH. | M | 44 | 132 |
| 106 | Mei Maida | CAI G.P. Pistoia | [1]:19:26 | VET. FEMM. | F | 7 | 195 |
| 107 | Paiar Christian | Nave U.S. | [1]:19:28 | VET. MASCH. | M | 34 | 64 |
| 108 | Lombardi Roberto | Atletica Signa | [1]:19:37 | ARG. MASCH. | M | 13 | 155 |
| 109 | Calamai Stefano | Runcard | [1]:19:45 | ARG. MASCH. | M | 14 | 140 |
| 110 | Mencherini Lorenzo | Le Panche Castelquarto | [1]:19:46 | ARG. MASCH. | M | 15 | 122 |
| 111 | Gambone Alessia | Atletica Calenzano | [1]:19:53 | ASS. FEMM. | F | 8 | 52 |
| 112 | Paccavia Margherita | Silvano Fedi | [1]:20:06 | ASS. FEMM. | F | 9 | 95 |
| 113 | Vaccaro Paolo | Silvano Fedi | [1]:20:27 | ASS. MASCH. | M | 45 | 99 |
| 114 | Agostini Lucio | Silvano Fedi | [1]:20:46 | ARG. MASCH. | M | 16 | 80 |
| 115 | Magelli Lorenzo | 29 Martiri | [1]:21:04 | ASS. MASCH. | M | 46 | 116 |
| 116 | Meschi Mauro | Atletica Porcari | [1]:21:54 | ARG. MASCH. | M | 17 | 43 |
| 117 | Ponsiani Riccardo | Montecatini Marathon | [1]:21:56 | ASS. MASCH. | M | 47 | 71 |
| 118 | Corsi Martina | Nave U.S. | [1]:22:05 | ASS. FEMM. | F | 10 | 62 |
| 119 | Minelli Luca | Pod. Misericordia Aglianese | [1]:22:10 | ASS. MASCH. | M | 48 | 175 |
| 120 | Ciaccheri Mario | Le Panche Castelquarto | [1]:22:14 | ORO MASCH. | M | 4 | 120 |
| 121 | Bonini Francesco | Montecatini Marathon | [1]:22:17 | ASS. MASCH. | M | 49 | 72 |
| 122 | Buonamici Massimo | Montecatini Marathon | [1]:22:29 | ARG. MASCH. | M | 18 | 67 |
| 123 | Noci Marco | [1]:22:38 | ASS. MASCH. | M | 50 | 178 | |
| 124 | Daddi Niccolo' | [1]:22:39 | ASS. MASCH. | M | 51 | 184 | |
| 125 | Mandola Maurizio | G.S.D. Libertas La Torre | [1]:23:08 | ARG. MASCH. | M | 19 | 7 |
| 126 | Toni Massimo | Maratoneti Genovesi | [1]:23:10 | ORO MASCH. | M | 5 | 131 |
| 127 | Bonucci Daniele | Club Sportivo Firenze | [1]:23:31 | VET. MASCH. | M | 35 | 10 |
| 128 | Marmugi Massimo | Podistica Empolese 1986 | [1]:23:35 | ARG. MASCH. | M | 20 | 31 |
| 129 | Opramolla Massimo | Jolly Runner | [1]:24:00 | VET. MASCH. | M | 36 | 134 |
| 130 | Gori Claudio | Silvano Fedi | [1]:24:04 | ARG. MASCH. | M | 21 | 90 |
| 131 | Fogacci Silvia | 29 Martiri | [1]:24:11 | VET. FEMM. | F | 8 | 114 |
| 132 | Querci Alessio | Silvano Fedi | [1]:24:19 | VET. MASCH. | M | 37 | 97 |
| 133 | Capecchi Fabio | Aurora Montale | [1]:24:59 | ASS. MASCH. | M | 52 | 100 |
| 134 | Brilli Federico | Runcard | [1]:25:00 | ASS. MASCH. | M | 53 | 182 |
| 135 | Mazzanti Mariagrazia | Atletica Prato | [1]:25:14 | ASS. FEMM. | F | 11 | 40 |
| 136 | Basta Michele | Jolly Runner | [1]:25:47 | ASS. MASCH. | M | 54 | 125 |
| 137 | Nardella Ciro | Atletica Prato | [1]:25:59 | ARG. MASCH. | M | 22 | 152 |
| 138 | Fanti Marco | G.P. La Stanca | [1]:26:12 | ARG. MASCH. | M | 23 | 16 |
| 139 | Amerini Sara | Club Ausonia | [1]:26:51 | VET. FEMM. | F | 9 | 186 |
| 140 | Baldini Sauro | 29 Martiri | [1]:26:52 | ORO MASCH. | M | 6 | 115 |
| 141 | Cianferoni Giacomo | Club Ausonia | [1]:26:52 | VET. MASCH. | M | 38 | 187 |
| 142 | Pastore Paolo | Jolly Runner | [1]:26:53 | VET. MASCH. | M | 39 | 128 |
| 143 | Amodeo Sabrina | G.S.D. Libertas La Torre | [1]:27:48 | ASS. FEMM. | F | 12 | 190 |
| 144 | Memoli Alessandro | Jolly Runner | [1]:27:49 | VET. MASCH. | M | 40 | 127 |
| 145 | Deiana Moreno | Podistica Medicea | [1]:28:01 | ARG. MASCH. | M | 24 | 130 |
| 146 | Cerefolini Moira | Montecatini Marathon | [1]:28:32 | VET. FEMM. | F | 10 | 73 |
| 147 | Carlotti Sandro | Le Panche Castelquarto | [1]:29:29 | VET. MASCH. | M | 41 | 119 |
| 148 | Parenti Sonia | Isolotto A.P.D. | [1]:29:42 | ARG. FEMM. | F | 1 | 104 |
| 149 | Bruno Graziano | Podistica Chiesanuova | [1]:30:21 | VET. MASCH. | M | 42 | 79 |
| 150 | Pisacane Piero | Podistica Empolese 1986 | [1]:31:07 | ORO MASCH. | M | 7 | 32 |
| 151 | Baroncini Anna | Atletica Montecatini | [1]:32:07 | ASS. FEMM. | F | 13 | 22 |
| 152 | Fossi Gianluca | Podistica Chiesanuova | [1]:32:08 | VET. MASCH. | M | 43 | 198 |
| 153 | Tomei Lorenzo | Le Panche Castelquarto | [1]:32:09 | ARG. MASCH. | M | 25 | 123 |
| 154 | Rosadi Massimo | Mezzana Le Lumache | [1]:32:10 | ARG. MASCH. | M | 26 | 137 |
| 155 | Ciabatti Marco | Runcard | [1]:32:10 | ASS. MASCH. | M | 55 | 163 |
| 156 | Colligiani Linda | AVIS Zero Positivo | [1]:32:11 | VET. FEMM. | F | 11 | 111 |
| 157 | Liuciano' Alessandro | Runcard | [1]:32:19 | ASS. MASCH. | M | 56 | 171 |
| 158 | Mazzini Donatella | Il Ponte Scandicci | [1]:32:32 | VET. FEMM. | F | 12 | 177 |
| 159 | Quieti Alessio | Podistica Quarrata | [1]:34:19 | ASS. MASCH. | M | 57 | 3 |
| 160 | Franchi Patrizia | CAI G.P. Pistoia | [1]:34:28 | ARG. FEMM. | F | 2 | 133 |
| 161 | Gelli Sergio | Silvano Fedi | [1]:35:03 | ORO MASCH. | M | 8 | 88 |
| 162 | Gualtieri Fabio | Risubbiani 2008 | [1]:35:06 | ORO MASCH. | M | 9 | 28 |
| 163 | Baldi Patrizia | Mezzana Le Lumache | [1]:36:07 | ASS. FEMM. | F | 14 | 135 |
| 164 | Rosadi Miria | Mezzana Le Lumache | [1]:36:08 | VET. FEMM. | F | 13 | 138 |
| 165 | Gargano Simone | Podistica Prato Nord | [1]:36:31 | VET. MASCH. | M | 44 | 78 |
| 166 | Catallo Luca | Mezzana Le Lumache | [1]:38:52 | ARG. MASCH. | M | 27 | 136 |
| 167 | Ciabatti Stefano | Runcard | [1]:39:17 | VET. MASCH. | M | 45 | 165 |
| 168 | Lepore Emilio | Podistica Pratese | [1]:40:17 | ARG. MASCH. | M | 28 | 129 |
| 169 | Ceccarelli Mario | Pol. Rodolfo Boschi | [1]:41:05 | ORO MASCH. | M | 10 | 38 |
| 170 | Ferone Francesco | [1]:42:29 | VET. MASCH. | M | 46 | 118 | |
| 171 | La Porta Giuseppe | [1]:43:27 | VET. MASCH. | M | 47 | 170 | |
| 172 | Panarello Placido | CAI G.P. Pistoia | [1]:43:28 | VET. MASCH. | M | 48 | 164 |
| 173 | Scali Nazzareno | Pol. Rodolfo Boschi | [1]:44:26 | VET. MASCH. | M | 49 | 39 |
| 174 | Broccolo Vincenzo | Jolly Runner | [1]:44:32 | ORO MASCH. | M | 11 | 126 |
| 175 | Giunti Simone | Podistica Empolese 1986 | [1]:45:02 | VET. MASCH. | M | 50 | 30 |
| 176 | Matulli Carlo | Silvano Fedi | [1]:45:34 | ORO MASCH. | M | 12 | 181 |
| 177 | Marcelli Paolo | Pod. Misericordia Aglianese | [1]:46:23 | ARG. MASCH. | M | 29 | 159 |
| 178 | Leati Eleonora Anna Maria | Misericordia di Grignano | [1]:47:08 | ARG. FEMM. | F | 3 | 193 |
| 179 | Sanesi Carlotta | Runcard | [1]:50:08 | ASS. FEMM. | F | 15 | 154 |
| 180 | Biagini Bruno | Silvano Fedi | [1]:50:47 | ARG. MASCH. | M | 30 | 82 |
| 181 | Ciaramelli Gabriele | Pol. Rodolfo Boschi | [1]:56:29 | ASS. MASCH. | M | 58 | 191 |
| 182 | Grazzini Patrizia | Montecatini Marathon | [1]:57:52 | ARG. FEMM. | F | 4 | 65 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File