2025-06-15_Coppa_Gruppo_Electra.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 11
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO | TEMPO_REALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BRIZZI | FEDERICO | M | 1988 | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL D’ARBIA | SDM | 1 | 1 | 0:42:09 | 0:42:06 |
| 2 | 11 | GIACHI | EDOARDO | M | 1990 | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL D’ARBIA | SDM | 2 | 2 | 0:42:27 | 0:42:25 |
| 3 | 113 | UCCO | ROBERTO | M | 1982 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | SEM | 1 | 3 | 0:43:01 | 0:42:58 |
| 4 | 60 | SALVINI | MIRCO | M | 1979 | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | SFM | 1 | 4 | 0:44:15 | 0:44:15 |
| 5 | 90 | GRAGNOLI | JACOPO | M | 1996 | UISP ATL. SIENA | SBM | 1 | 5 | 0:45:01 | 0:45:01 |
| 6 | 96 | VOLTOLINI | EMILIANO | M | 1977 | TRIESTE SIENA | SFM | 2 | 6 | 0:45:57 | 0:45:50 |
| 7 | 59 | CIMBOLI | SIMONE | M | 1980 | G.P. PARCO ALPI APUANE | SFM | 3 | 7 | 0:46:05 | 0:46:05 |
| 8 | 91 | DESSI' | SAMUELE | M | 1970 | AURORA MONTALE A.S.D. | VHM | 1 | 8 | 0:46:51 | 0:46:51 |
| 9 | 101 | LAZZERI | ALESSIO | M | 1975 | TAVARNELLE U.P.APS SPORTIVA | VGM | 1 | 9 | 0:46:55 | 0:46:53 |
| 10 | 112 | MARTELLINI | ROBERTO | M | 1974 | SEVENLIFE SSD | VGM | 2 | 10 | 0:47:06 | 0:46:59 |
| 11 | 81 | MUGNAI | GIACOMO | M | 1976 | POLISPORTIVA I'GIGLIO | SFM | 4 | 11 | 0:47:25 | 0:47:23 |
| 12 | 84 | DURANO | RICCARDO | M | 1982 | G.P. PARCO ALPI APUANE | SEM | 2 | 12 | 0:47:44 | 0:47:42 |
| 13 | 21 | BRIGLIA | MARIANO | M | 1975 | MONTERIGGIONI SPORT CULTURA A.S.D. | VGM | 3 | 13 | 0:48:09 | 0:48:07 |
| 14 | 108 | NESI | RUDI | M | 1980 | TAVARNELLE U.P.APS SPORTIVA | SFM | 5 | 14 | 0:48:21 | 0:48:21 |
| 15 | 120 | ZINGONI | RICCARDO | M | 1987 | CRAZY FUNCTIONAL | SDM | 3 | 15 | 0:49:05 | 0:48:59 |
| 16 | 26 | MORASCHINI | LUCA | M | 1986 | ASD SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO | SDM | 4 | 16 | 0:49:32 | 0:49:32 |
| 17 | 82 | VIVARELLI | NICOLA | M | 1967 | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | VHM | 2 | 17 | 0:49:50 | 0:49:50 |
| 18 | 83 | DE BONA | ALESSIO | M | 1997 | SBM | 2 | 18 | 0:49:58 | 0:49:56 | |
| 19 | 110 | ALBA | TIBERIO | M | 1996 | TAVARNELLE U.P.APS SPORTIVA | SBM | 3 | 19 | 0:50:38 | 0:50:36 |
| 20 | 97 | BOCCHI | DAVIDE | M | 1976 | TRACK & FIELD | SFM | 6 | 20 | 0:50:44 | 0:50:42 |
| 21 | 12 | VANNINI | FEDERICA | F | 1996 | ATL. CASTELLO | SBF | 1 | 1 | 0:50:48 | 0:50:45 |
| 22 | 46 | CALABRO' | ANTONIO CARMELO | M | 1963 | POLSPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI | VIM | 1 | 21 | 0:50:54 | 0:50:52 |
| 23 | 73 | MARCHI | RICCARDO | M | 1991 | TRAIL RUNNING PROJECT | SCM | 1 | 22 | 0:51:08 | 0:51:05 |
| 24 | 63 | CAINI | MARCO | M | 1976 | SEVENLIFE SSD | SFM | 7 | 23 | 0:51:23 | 0:51:23 |
| 25 | 77 | LEPPORE | ALESSIO | M | 1976 | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | SFM | 8 | 24 | 0:51:31 | 0:51:31 |
| 26 | 17 | CAROBBI | RICCARDO | M | 1982 | CRAL NUOVO PIGNONE | SEM | 3 | 25 | 0:51:33 | 0:51:28 |
| 27 | 50 | GUERRINI | GABRIELE | M | 1984 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | SEM | 4 | 26 | 0:52:01 | 0:51:57 |
| 28 | 88 | FABERI | DANIELE | M | 1986 | SDM | 5 | 27 | 0:52:10 | 0:52:05 | |
| 29 | 47 | MARTELLI | PAOLO | M | 1974 | EVENTSPORT | VGM | 4 | 28 | 0:52:52 | 0:52:50 |
| 30 | 89 | GALLIGANI | LETIZIA | F | 1974 | ASD ATLETICA VINCI | VGF | 1 | 2 | 0:52:57 | 0:52:57 |
| 31 | 68 | ZINGONI | NICOLA | M | 1966 | SEVENLIFE SSD | VHM | 3 | 29 | 0:53:07 | 0:53:07 |
| 32 | 24 | BAMBI | CATERINA | F | 1980 | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | SFF | 1 | 3 | 0:53:13 | 0:53:10 |
| 33 | 121 | ZEFI | LULJETA | F | 1982 | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | SEF | 1 | 4 | 0:54:02 | 0:54:02 |
| 34 | 115 | ANSELMI | SIMONE | M | 1970 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | VHM | 4 | 30 | 0:54:19 | 0:54:11 |
| 35 | 52 | MENINI | BENEDETTA | F | 1971 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | VGF | 2 | 5 | 0:55:27 | 0:55:24 |
| 36 | 58 | PENSERINI | CESARE | M | 1976 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | SFM | 9 | 31 | 0:55:27 | 0:55:22 |
| 37 | 34 | BURRONI | GIOVANNI | M | 1964 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | VIM | 2 | 32 | 0:55:35 | 0:55:35 |
| 38 | 43 | COPPOLA | CARMELINA CINZIA | F | 1976 | G.S. PIEVE A RIPOLI | SFF | 2 | 6 | 0:55:37 | 0:55:36 |
| 39 | 114 | SPRUGNOLI | ELISA | F | 1980 | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SFM | 10 | 7 | 0:55:44 | 0:55:40 |
| 40 | 42 | TESTI | ROBERTO | M | 1967 | A.S.D. SIENARUNNERS | VHM | 5 | 33 | 0:55:46 | 0:55:42 |
| 41 | 6 | NESI | MAURIZIO | M | 1973 | TAVARNELLE U.P.APS SPORTIVA | VGM | 5 | 34 | 0:55:48 | 0:55:45 |
| 42 | 94 | LODOVICHI | FABRIZIO | M | 1964 | ASD CAPPUCCINI 1972 | VIM | 3 | 35 | 0:55:52 | 0:55:52 |
| 43 | 72 | CIRELLI | MATTIA | M | 1992 | RUNCARD | SCM | 2 | 36 | 0:56:01 | 0:55:59 |
| 44 | 62 | COVARELLI | MAURO | M | 1959 | ATLETICA AVIS PERUGIA | VLM | 1 | 37 | 0:56:06 | 0:56:06 |
| 45 | 74 | PECCIANTI | LUCA | M | 1965 | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | VIM | 4 | 38 | 0:56:22 | 0:56:19 |
| 46 | 98 | FALCONI | MIRCO | M | 1967 | TEAM BIKE | VHM | 6 | 39 | 0:57:14 | 0:57:12 |
| 47 | 25 | BINDI | DANIELE | M | 1979 | RUN CARD | SFM | 11 | 40 | 0:57:43 | 0:57:43 |
| 48 | 118 | BINI | FILIPPO | M | 1977 | CRAZY FUNCTIONAL | SFM | 12 | 41 | 0:58:02 | 0:57:58 |
| 49 | 76 | AMODEO | SABRINA | F | 1976 | GS LA TORRE | SFF | 3 | 8 | 0:58:14 | 0:58:10 |
| 50 | 54 | SASSI | ANTONELLA | F | 1958 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | VIF | 1 | 9 | 0:59:01 | 0:59:00 |
| 51 | 27 | MARCHETTI | DANIELA | F | 1978 | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SFF | 4 | 10 | 0:59:04 | 0:59:04 |
| 52 | 37 | MEOCCI | DAVIDE | M | 1987 | ASD SIENARUNNERS | SDM | 6 | 42 | 0:59:07 | 0:59:07 |
| 53 | 78 | GELLI | SERGIO | M | 1953 | SILVANO FEDI A.S.D. | VMM | 1 | 43 | 0:59:11 | 0:59:11 |
| 54 | 44 | RICCI | ADRIANO | M | 1956 | G.S. PIEVE A RIPOLI | VLM | 2 | 44 | 0:59:17 | 0:59:17 |
| 55 | 32 | TANZINI | SILVANO | M | 1967 | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | VHM | 7 | 45 | 0:59:34 | 0:59:28 |
| 56 | 85 | CECCHERINI | MASSIMO | M | 1969 | POLISPORTIVA I'GIGLIO | VHM | 8 | 46 | 0:59:37 | 0:59:28 |
| 57 | 31 | MONTEFIORI | MARCO | M | 1961 | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | VIM | 5 | 47 | 0:59:37 | 0:59:33 |
| 58 | 87 | TONI | MASSIMO | M | 1954 | MARATONETI GENOVESI ASD | VMM | 2 | 48 | 0:59:40 | 0:59:38 |
| 59 | 61 | VESPRO | FRANCO | M | 1962 | LE TORRI PODISMO A.S.D. | VIM | 6 | 49 | 0:59:41 | 0:59:38 |
| 60 | 53 | COVI | GABRIELE | M | 1973 | CIRCOLO MINERVA ASD | VGM | 6 | 50 | 0:59:54 | 0:59:48 |
| 61 | 75 | MARIANELLI | DANILO | M | 1965 | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | VIM | 7 | 51 | 0:59:55 | 0:59:48 |
| 62 | 104 | CHIARI | ALESSANDRO | M | 1975 | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | VGM | 7 | 52 | 1:00:18 | 1:00:08 |
| 63 | 116 | SALVINI | FRANCESCO | M | 1986 | EVENTSPORT | SDM | 7 | 53 | 1:00:52 | 1:00:47 |
| 64 | 51 | PEDRELLI | FEDERICA | F | 1976 | CIRCOLO MINERVA ASD | SFF | 5 | 11 | 1:00:59 | 1:00:59 |
| 65 | 55 | SPINELLI | CARLO | M | 1958 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | VLM | 3 | 54 | 1:01:39 | 1:01:37 |
| 66 | 117 | PANERAI | CECILIA | F | 1979 | CRAZY FUNCTIONAL | SFF | 6 | 12 | 1:01:47 | 1:01:42 |
| 67 | 9 | PISCITELLI | GIUSEPPE | M | 1982 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | SEM | 5 | 55 | 1:02:02 | 1:01:54 |
| 68 | 69 | PANTI | SIMONE | M | 1971 | SEVENLIFE SSD | VGM | 8 | 56 | 1:02:10 | 1:02:10 |
| 69 | 56 | CENCI | MARTINA | F | 1978 | G.S. PIEVE A RIPOLI | SFF | 7 | 13 | 1:02:11 | 1:02:09 |
| 70 | 65 | GENTILINI | BARBARA | F | 1967 | SEVENLIFE SSD | VHF | 1 | 14 | 1:02:15 | 1:02:11 |
| 71 | 15 | PIAZZESI | PIETRO | M | 2000 | RUN CARD | SBM | 4 | 57 | 1:02:18 | 1:02:16 |
| 72 | 66 | MARRACCINI | MARCO | M | 1964 | SEVENLIFE SSD | VIM | 8 | 58 | 1:02:22 | 1:02:18 |
| 73 | 95 | MAESTRINI | SAURO | M | 1967 | POLISPORTIVA I'GIGLIO | VHM | 9 | 59 | 1:02:29 | 1:02:25 |
| 74 | 93 | GIULIANA | FRANCESCO | M | 1957 | A.S.D.LE ANCELLE | VLM | 4 | 60 | 1:02:35 | 1:02:33 |
| 75 | 79 | PALAZZOLO | ANDREA | M | 2009 | CRAZY FUNCTIONAL | SAM | 1 | 61 | 1:02:36 | 1:02:31 |
| 76 | 64 | GAMBASSI | MARIO | M | 1967 | SEVENLIFE SSD | VHM | 10 | 62 | 1:03:12 | 1:02:57 |
| 77 | 106 | MAZZOLI | ANTONELLA | F | 1963 | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | VIF | 2 | 15 | 1:03:25 | 1:03:25 |
| 78 | 18 | PAGNI | NICOLA | M | 1989 | RUN CARD | SDM | 8 | 63 | 1:04:28 | 1:04:22 |
| 79 | 48 | BANTI | ELENA | F | 1969 | FIRENZE SOCIAL RUNNER ASD | VHF | 2 | 16 | 1:04:47 | 1:04:43 |
| 80 | 105 | CORSI | ILARIA | F | 1971 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | VGM | 9 | 17 | 1:04:57 | 1:04:52 |
| 81 | 45 | CIAMPALINI | MASSIMO | M | 1961 | POLISPORTIVA I'GIGLIO | VIM | 9 | 64 | 1:06:00 | 1:05:51 |
| 82 | 71 | VANNINI | VANNA | F | 1956 | POLISPORTIVA I'GIGLIO | VIF | 3 | 18 | 1:07:14 | 1:07:09 |
| 83 | 29 | AGNELLO | FABIO | M | 1963 | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | VIM | 10 | 65 | 1:07:15 | 1:07:09 |
| 84 | 86 | ROMANO | GIUSEPPE | M | 1981 | EVENTSPORT | SEM | 6 | 66 | 1:07:46 | 1:07:39 |
| 85 | 100 | CINCI | NICOLA | M | 1975 | VGM | 10 | 67 | 1:08:07 | 1:08:01 | |
| 86 | 99 | GIANNINI | PAOLO | M | 1966 | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | VHM | 11 | 68 | 1:08:37 | 1:08:30 |
| 87 | 70 | ZODA | GIUSEPPE | M | 1965 | SEVENLIFE SSD | VIM | 11 | 69 | 1:08:55 | 1:08:55 |
| 88 | 67 | MASCAGNI | FABIOLA | F | 1967 | SEVENLIFE SSD | VHF | 3 | 19 | 1:09:20 | 1:09:16 |
| 89 | 103 | CALZONI | SIMONA | F | 1967 | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | VHF | 4 | 20 | 1:10:12 | 1:10:07 |
| 90 | 23 | MOGGI | VITTORIA | F | 1969 | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | VHF | 5 | 21 | 1:10:13 | 1:10:11 |
| 91 | 36 | MARTINI | MARCO | M | 1973 | ASD SIENARUNNERS | VGM | 11 | 70 | 1:11:01 | 1:10:54 |
| 92 | 39 | TARGIONI | ROBERTO | M | 1949 | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | VNM | 1 | 71 | 1:11:10 | 1:11:08 |
| 93 | 7 | MARANGONI | DANIELE | M | 1984 | RUN CARD | SEM | 7 | 72 | 1:11:53 | 1:11:39 |
| 94 | 41 | CALANDRA | VINCENZO | M | 1957 | G.S. PO_DI_STA SIENA | VLM | 5 | 73 | 1:11:54 | 1:11:48 |
| 95 | 119 | LODOVICHI | FRANCO | M | 1948 | A.S.D. POL. CHIANCIANO | VNM | 2 | 74 | 1:13:25 | 1:13:25 |
| 96 | 102 | UGOLINI | LUCIA | F | 1965 | TDM | VIF | 4 | 22 | 1:14:19 | 1:13:15 |
| 97 | 40 | MAESTRINI | TIBERIO | M | 1950 | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | VNM | 3 | 75 | 1:15:50 | 1:15:42 |
| 98 | 13 | D'ALESSANDRO | EMILIANO | M | 1975 | RUN CARD | VGM | 12 | 76 | 1:17:20 | 1:17:12 |
| 99 | 16 | PORCELLI | GIULIA | F | 1977 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | SFF | 8 | 23 | 1:18:32 | 1:18:25 |
| 100 | 111 | CRESTI | FRANCESCO | M | 1977 | SIENA RUNNER | SFM | 13 | 77 | 1:19:27 | 1:19:22 |
| 101 | 8 | CALOSI | SIMONE | M | 1970 | SEVENLIFE SSD | VHM | 12 | 78 | 1:21:21 | 1:21:16 |
| 102 | 14 | MUCCIOLI | MELANIA | F | 1987 | SDF | 1 | 24 | 1:22:11 | 1:22:04 | |
| 103 | 107 | BORGONGONCINO | CRISTINA | F | 1963 | S.S.D. INVICTA | VIF | 5 | 25 | 1:23:44 | 1:23:37 |
| 104 | 109 | BOMBONATI | FABRIZIO | M | 1953 | S.S.D. INVICTA | VMM | 3 | 79 | 1:27:28 | 1:27:20 |
| 105 | 19 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | M | 1957 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VLM | 6 | 80 | 1:28:27 | 1:28:24 |
| 106 | 20 | ALVISI | PAOLA | F | 1955 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VIF | 6 | 26 | 1:28:28 | 1:28:22 |
| 107 | 22 | CHIOCCIOLI | IRENE | F | 1996 | SBF | 2 | 27 | 1:30:04 | 1:29:59 | |
| 108 | 28 | CENNI | MARCO | M | 1952 | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | VMM | 4 | 81 | 1:36:58 | 1:36:51 |
| 109 | 49 | CUBATTOLI | YLENIA | F | 1994 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | SCF | 1 | 28 | 1:37:05 | 1:37:01 |
| 110 | 80 | PALAZZOLO | MARCO | M | 1975 | CRAZY FUNCTIONAL | VGM | 13 | 82 | 1:42:05 | 1:41:58 |
| 111 | 35 | PIGNATA | MARCO MASSIMO | M | 1950 | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | VNM | 4 | 83 | 1:43:28 | 1:43:20 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File