2025-06-08_Spazio_Casa_Running_Montecastrilli.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
Trail km 11,5
| POS | ATLETA | SQUADRA | CAT | POS CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCCIARINI NICOLA | ASD ATHLETIC AMELIA | D | 0 | 49:25 |
| 2 | BERNARDINI EMILIANO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 0 | 50:35 |
| 3 | GASPERONI LEANDRO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | B | 0 | 51:22 |
| 4 | ANGELI FABRIZIO | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | F | 1 | 52:09 |
| 5 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | TX FITNESS S.S.D. ARL | E | 1 | 53:19 |
| 6 | MENICHINI GABRIELE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | B | 1 | 54:24 |
| 7 | TROVATO TAMARA | ASD PODISTICA CARSULAE | X | 0 | 56:35 |
| 8 | AGOSTINELLI FRANCESCO | ASD PODISTICA CARSULAE | D | 1 | 57:13 |
| 9 | ALLEGRUCCI FABIO | GUBBIO RUNNERS | E | 2 | 57:55 |
| 10 | ALOISI ANDREA | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | E | 3 | 58:05 |
| 11 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | H | 1 | 58:47 |
| 12 | PIASTRA LORENA | TX FITNESS S.S.D. ARL | X | 0 | 59:28 |
| 13 | BASSETTI NICOLO' | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 4 | 59:37 |
| 14 | PIEROTTI MARCO | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | F | 2 | 59:43 |
| 15 | POMPILI MARCELLO | UISPORT AVIS TODI | G | 1 | 1:00:17 |
| 16 | SIROTTI MARCO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 5 | 1:01:09 |
| 17 | ENUCA CECILIA | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | X | 0 | 1:01:14 |
| 18 | LUNA EMANUELE | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | F | 3 | 1:01:45 |
| 19 | RUBINI ALESSANDRO | TERNI TRIATHLON A.S.D. | F | 4 | 1:01:58 |
| 20 | FABRI CRISTINA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | X | 1 | 1:02:44 |
| 21 | DE CAROLIS LUIGI | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 6 | 1:02:53 |
| 22 | TAGLIONI MARCO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F | 5 | 1:02:56 |
| 23 | GIORDANO LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 2 | 1:02:59 |
| 24 | FOLLETTI SANDRO | ASD PODISTICA CARSULAE | F | 6 | 1:03:05 |
| 25 | CARDINALI LEONARDO | ASD PODISTICA CARSULAE | F | 7 | 1:03:58 |
| 26 | DE ANGELIS LEONARDO | ASD PODISTICA CARSULAE | G | 2 | 1:04:47 |
| 27 | CECERA GIORGIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | G | 3 | 1:06:55 |
| 28 | COCCIOLO ISMAELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | E | 7 | 1:06:56 |
| 29 | CRISTIANI CRISTIANA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 1 | 1:06:56 |
| 30 | CASCIANI LAURA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | X | 2 | 1:06:56 |
| 31 | GALAVERNI MATTEO | RUNCARD | B | 2 | 1:07:43 |
| 32 | DE STEFANIS ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | G | 4 | 1:07:53 |
| 33 | BAUCCIO PAMELA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | X | 3 | 1:08:12 |
| 34 | PIANTONI LEONARDO | ASD PODISTICA CARSULAE | C | 1 | 1:10:28 |
| 35 | CRISTIANI MARIA LAURA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 2 | 1:10:40 |
| 36 | GUADALUPI MARCO | RUNCARD | D | 3 | 1:10:51 |
| 37 | PECIAROLO CHIARA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | X | 4 | 1:11:11 |
| 38 | DIAMANTI DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | Z | 1 | 1:11:20 |
| 39 | LUZI LUIGI | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | I | 1 | 1:11:24 |
| 40 | AMATO SILVIO | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | A | 1 | 1:11:25 |
| 41 | DOLCI PAOLO | A.S.D. AVIS NARNI | G | 5 | 1:11:26 |
| 42 | MENGHINI LUCIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | H | 2 | 1:11:37 |
| 43 | BOTTOLONI RAFFAELE | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG | H | 3 | 1:11:58 |
| 44 | TOMEI LORENZO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | H | 4 | 1:14:29 |
| 45 | BIRIBANTI MORENO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | I | 2 | 1:18:10 |
| 46 | CARDAIOLI DANILO | ATLETICA IL COLLE ASD | G | 6 | 1:19:39 |
| 47 | SILVI SILVANO | PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG | F | 8 | 1:19:46 |
| 48 | GRILLO GIACOMO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | H | 5 | 1:19:52 |
| 49 | PANETTI FRANCESCO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 8 | 1:19:55 |
| 50 | PICIUCCHI SARA | G.S. LAMONE | X | 5 | 1:21:36 |
| 51 | DE JONG ANNIEK | PAESI BASSI | Z | 2 | 1:22:41 |
| 52 | POLLINI AMBRA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 3 | 1:22:59 |
| 53 | ACQUAVIVA GIUSEPPE | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 9 | 1:23:02 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File