GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2025-05-18_Trofeo_Ragazzi_Coppa_Toscana_Zatopek.xlsx Download

60m F

PosCorsiaPettAtletaAnnoCatSOCIETA'TempoPunti
15166VOLO Noemi 2012RF FI005 ATL.SESTESE 8.3 750
23109BIANCHI Angelica 2012RF FI005 ATL.SESTESE 8.4 729
37108BERTI Isabella 2012RF FI005 ATL.SESTESE 8.5 709
44126GIOMI Gaia 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 8.9 630
56147NICCOLAI MUGNAINI Franc 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 9.0 611
58129GIUNTI Alice 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 9.0 611
54137MANNUCCI Giulia 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 9.0 611
58145NARDINI Viola 2012RF FI005 ATL.SESTESE 9.0 611
54148NUTI Giorgia 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 9.0 611
68132LICI Ginevra 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 9.0 611
72143MURGILA Sophie 2013RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 9.0 611
81155QUARESIMA Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 9.0 611
137120COLOMBARI Bianca 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 9.1 591
136138MANONI Greta 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 9.1 591
135161SPOLVERINI Alice 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 9.1 591
133106BELGRADO Lavinia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 9.1 591
171133LLAHA Aurora 2013RF FI005 ATL.SESTESE 9.2 572
175122FERRETTI Desiree 2013RF FI005 ATL.SESTESE 9.2 572
173136MAGLIO Gaia 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 9.2 572
172103BANZI Annalisa 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 9.2 572
212105BARDAZZI Caterina 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.3 553
216124FRANCHINI Irene 2012RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 9.3 553
215104BARCA Virginia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.3 553
213114BOSSOLI Aurora 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.3 553
253163TURRIN Vittoria 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.4 534
256164VERDOIA Adele 2012RF FI005 ATL.SESTESE 9.4 534
258117CERI Alice 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 9.4 534
256150PALMA Maria elena 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.4 534
258102BANI Giorgia 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 9.4 534
304101BALZANO Chiara 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.5 514
312159SCUFFI Alessandra 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.6 495
324149ORAZZINI Giorgia 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 9.7 476
325121DEGLI INNOCENTI Agata 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 9.7 476
327152PASCALE Noemi 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.7 476
356160SCUOTTO CACCIATO Sveva 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.8 458
358134LUCII Eva 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 9.8 458
354156RIGATTI Victoria 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 9.8 458
364131KAPAJ Daniela 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 9.8 458
392162TRENTADUE Alice 2012RF FI005 ATL.SESTESE 9.9 439
393113BORETTI Margherita 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 9.9 439
396135MAGGINI Matilde 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 9.9 439
422157SALSETTA Sveva 2013RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 10.0 420
437127GIOVANNINI Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 10.1 402
435110BIGAGLI Margherita 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 10.1 402
436130IGNESTI Penelope 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 10.1 402
437142MUGNAI Melissa 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 10.1 402
432165VIVALDI Teresa 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 10.1 402
488119CIONI Mia 2013RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 10.2 383
482116CATANI Nora 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 10.2 383
486140MARINI Anna 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 10.2 383
517151PALMERI Lia 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 10.3 365
518141MORARA Carlotta 2012RF FI025 ATLETICA CALENZANO 10.3 365
515128GIOVANNINI Miriam 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.3 365
514111BIGONI Marta 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 10.3 365
513146NESPECA Sara 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 10.3 365
563107BERCIGLI Marta 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 10.4 347
562118CIANFERONI Caterina 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 10.4 347
584139MARIN Celine 2012RF FI005 ATL.SESTESE 10.5 328
597115BRUNI Gemma 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 10.6 310
607158SCANNERINI Vittoria 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.7 292
615112BONAIUTI Alessia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 10.7 292
628125GAZZI Marta 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 10.7 292
635123FORTINO Nadia 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.8 274
643153PISTORESI Mariachiara 2012RF FI023 ATL. FUCECCHIO 11.0 239
657167VRAPI Giulia 2013RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 13.3 0

Salto in lungo F

PosPettAtletaAnnoCatSOCIETA'PrestazionePunti
1166VOLO Noemi 2012RF FI005 ATL.SESTESE 4.64 785
2108BERTI Isabella 2012RF FI005 ATL.SESTESE 4.57 767
3109BIANCHI Angelica 2012RF FI005 ATL.SESTESE 4.40 724
4132LICI Ginevra 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 4.40 724
5133LLAHA Aurora 2013RF FI005 ATL.SESTESE 4.18 669
6164VERDOIA Adele 2012RF FI005 ATL.SESTESE 4.01 627
7126GIOMI Gaia 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 3.98 620
8155QUARESIMA Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.93 608
9102BANI Giorgia 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 3.90 600
10106BELGRADO Lavinia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 3.87 593
11162TRENTADUE Alice 2012RF FI005 ATL.SESTESE 3.73 559
12145NARDINI Viola 2012RF FI005 ATL.SESTESE 3.73 559
13120COLOMBARI Bianca 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 3.70 552
14104BARCA Virginia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.69 549
15114BOSSOLI Aurora 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.66 542
16117CERI Alice 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.62 532
17143MURGILA Sophie 2013RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 3.61 530
18161SPOLVERINI Alice 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 3.60 527
19129GIUNTI Alice 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 3.59 525
20101BALZANO Chiara 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.57 520
21159SCUFFI Alessandra 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.57 520
22121DEGLI INNOCENTI Agata 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 3.55 515
23103BANZI Annalisa 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 3.53 511
24147NICCOLAI MUGNAINI Franc 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 3.51 506
25105BARDAZZI Caterina 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.51 506
26122FERRETTI Desiree 2013RF FI005 ATL.SESTESE 3.50 503
27149ORAZZINI Giorgia 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 3.46 494
28163TURRIN Vittoria 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.44 489
29160SCUOTTO CACCIATO Sveva 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.42 484
30167VRAPI Giulia 2013RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 3.41 482
31113BORETTI Margherita 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.41 482
32138MANONI Greta 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.37 472
33124FRANCHINI Irene 2012RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 3.33 463
34137MANNUCCI Giulia 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 3.31 458
35130IGNESTI Penelope 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 3.29 454
36151PALMERI Lia 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 3.27 449
37131KAPAJ Daniela 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.24 442
38148NUTI Giorgia 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 3.22 437
39150PALMA Maria elena 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.19 430
40146NESPECA Sara 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 3.19 430
41118CIANFERONI Caterina 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.18 428
42107BERCIGLI Marta 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 3.14 418
43119CIONI Mia 2013RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 3.13 416
44156RIGATTI Victoria 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 3.11 411
45157SALSETTA Sveva 2013RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 3.10 409
46116CATANI Nora 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 3.04 395
47142MUGNAI Melissa 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 3.03 393
48135MAGGINI Matilde 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 2.99 383
49127GIOVANNINI Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 2.92 367
50111BIGONI Marta 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 2.87 356
51110BIGAGLI Margherita 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2.80 340
52140MARINI Anna 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 2.79 337
53125GAZZI Marta 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 2.78 335
54152PASCALE Noemi 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2.75 328
55165VIVALDI Teresa 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 2.72 321
56136MAGLIO Gaia 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 2.72 321
56123FORTINO Nadia 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2.72 321
58141MORARA Carlotta 2012RF FI025 ATLETICA CALENZANO 2.67 310
59128GIOVANNINI Miriam 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2.52 276
60115BRUNI Gemma 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 2.37 242
61158SCANNERINI Vittoria 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2.34 236
62153PISTORESI Mariachiara 2012RF FI023 ATL. FUCECCHIO 2.33 234
63112BONAIUTI Alessia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2.18 200

Lancio Peso F

PosPettAtletaAnnoCatSOCIETA'PrestazionePunti
1153PISTORESI Mariachiara 2012RF FI023 ATL. FUCECCHIO 11.48 748
2108BERTI Isabella 2012RF FI005 ATL.SESTESE 8.84 531
3106BELGRADO Lavinia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 8.18 474
4113BORETTI Margherita 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 8.15 472
5135MAGGINI Matilde 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 8.07 465
6130IGNESTI Penelope 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 8.07 465
7166VOLO Noemi 2012RF FI005 ATL.SESTESE 7.87 448
8109BIANCHI Angelica 2012RF FI005 ATL.SESTESE 7.51 416
9141MORARA Carlotta 2012RF FI025 ATLETICA CALENZANO 7.24 392
10140MARINI Anna 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 7.23 392
11149ORAZZINI Giorgia 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 6.99 370
12105BARDAZZI Caterina 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 6.94 366
13145NARDINI Viola 2012RF FI005 ATL.SESTESE 6.65 340
14137MANNUCCI Giulia 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 6.58 334
15152PASCALE Noemi 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 6.56 332
16104BARCA Virginia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 6.52 328
17111BIGONI Marta 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 6.47 324
18121DEGLI INNOCENTI Agata 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 6.46 323
19163TURRIN Vittoria 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 6.41 318
20129GIUNTI Alice 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 6.40 318
21147NICCOLAI MUGNAINI Franc 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 6.40 318
22116CATANI Nora 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 6.29 308
23117CERI Alice 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 6.10 290
24124FRANCHINI Irene 2012RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 6.04 285
25133LLAHA Aurora 2013RF FI005 ATL.SESTESE 6.04 285
26164VERDOIA Adele 2012RF FI005 ATL.SESTESE 5.98 280
27103BANZI Annalisa 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 5.98 280
28120COLOMBARI Bianca 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 5.94 276
29139MARIN Celine 2012RF FI005 ATL.SESTESE 5.94 276
30160SCUOTTO CACCIATO Sveva 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.87 270
31101BALZANO Chiara 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.76 259
32146NESPECA Sara 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.75 259
33150PALMA Maria elena 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.73 257
34148NUTI Giorgia 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 5.68 252
35132LICI Ginevra 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 5.60 245
36159SCUFFI Alessandra 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.60 245
37118CIANFERONI Caterina 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 5.53 238
38138MANONI Greta 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 5.53 238
39114BOSSOLI Aurora 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.31 218
40157SALSETTA Sveva 2013RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 5.27 214
41107BERCIGLI Marta 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 5.23 211
42156RIGATTI Victoria 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 5.22 210
43142MUGNAI Melissa 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 5.19 207
44131KAPAJ Daniela 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 5.17 205
45161SPOLVERINI Alice 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 5.15 203
46126GIOMI Gaia 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 5.13 202
47128GIOVANNINI Miriam 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 5.07 196
48112BONAIUTI Alessia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 5.05 194
49162TRENTADUE Alice 2012RF FI005 ATL.SESTESE 5.00 189
50143MURGILA Sophie 2013RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 4.99 189
51167VRAPI Giulia 2013RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 4.95 185
52115BRUNI Gemma 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 4.94 184
53155QUARESIMA Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 4.90 180
54122FERRETTI Desiree 2013RF FI005 ATL.SESTESE 4.90 180
55110BIGAGLI Margherita 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 4.80 171
56102BANI Giorgia 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 4.73 164
57127GIOVANNINI Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 4.51 144
58165VIVALDI Teresa 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 4.48 141
59158SCANNERINI Vittoria 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 4.30 124
60134LUCII Eva 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 4.07 102
61119CIONI Mia 2013RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 4.03 98
62125GAZZI Marta 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 3.92 88
63136MAGLIO Gaia 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 3.70 67
64123FORTINO Nadia 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 3.53 51

Triathlon F

PosPettAtletaAnnoCatSOCIETA'Punti
1108BERTI Isabella 2012RF FI005 ATL.SESTESE 2007
2166VOLO Noemi 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1983
3109BIANCHI Angelica 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1869
4106BELGRADO Lavinia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1658
5132LICI Ginevra 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 1580
6133LLAHA Aurora 2013RF FI005 ATL.SESTESE 1526
7145NARDINI Viola 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1510
8129GIUNTI Alice 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 1454
9126GIOMI Gaia 2013RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 1452
10164VERDOIA Adele 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1441
11147NICCOLAI MUGNAINI Franc 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1435
12104BARCA Virginia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1430
13105BARDAZZI Caterina 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1425
14120COLOMBARI Bianca 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 1419
15137MANNUCCI Giulia 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1403
16155QUARESIMA Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1399
17113BORETTI Margherita 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1393
18103BANZI Annalisa 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1363
19117CERI Alice 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1356
20163TURRIN Vittoria 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1341
21149ORAZZINI Giorgia 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 1340
22143MURGILA Sophie 2013RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 1330
23130IGNESTI Penelope 2012RF FI455 MONTESPORT MONTESPERTOLI A.S.D 1321
24161SPOLVERINI Alice 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1321
25121DEGLI INNOCENTI Agata 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1314
26114BOSSOLI Aurora 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1313
27138MANONI Greta 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1301
28124FRANCHINI Irene 2012RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 1301
29148NUTI Giorgia 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 1300
30102BANI Giorgia 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1298
31101BALZANO Chiara 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1293
32135MAGGINI Matilde 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1287
33159SCUFFI Alessandra 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1260
34122FERRETTI Desiree 2013RF FI005 ATL.SESTESE 1255
35153PISTORESI Mariachiara 2012RF FI023 ATL. FUCECCHIO 1221
36150PALMA Maria elena 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1221
37160SCUOTTO CACCIATO Sveva 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1212
38162TRENTADUE Alice 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1187
39152PASCALE Noemi 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1136
40140MARINI Anna 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1112
41131KAPAJ Daniela 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1105
42116CATANI Nora 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 1086
43156RIGATTI Victoria 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 1079
44141MORARA Carlotta 2012RF FI025 ATLETICA CALENZANO 1067
45146NESPECA Sara 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1054
46111BIGONI Marta 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 1045
47157SALSETTA Sveva 2013RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 1043
48118CIANFERONI Caterina 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1013
49142MUGNAI Melissa 2012RF FI407 POLISPORTIVA I'GIGLIO 1002
50107BERCIGLI Marta 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 976
51136MAGLIO Gaia 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 960
52127GIOVANNINI Claudia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 913
53110BIGAGLI Margherita 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 913
54119CIONI Mia 2013RF FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 897
55165VIVALDI Teresa 2012RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 864
56128GIOVANNINI Miriam 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 837
57151PALMERI Lia 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 814
58115BRUNI Gemma 2013RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 736
59125GAZZI Marta 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 715
60112BONAIUTI Alessia 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 686
61167VRAPI Giulia 2013RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 667
62158SCANNERINI Vittoria 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 652
63123FORTINO Nadia 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 646
64139MARIN Celine 2012RF FI005 ATL.SESTESE 604

60HS F

PosCorsiaPettAtletaAnnoCatSOCIETA'TempoPunti
1625MARCHI Bianca 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.8 896
2530MAZZEI Noemi 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 9.8 896
3834OLTRABELLA Letizia 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 10.1 846
4733NIGRO Francesca 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.4 797
5437PRIMIERI Vittoria 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 10.5 781
6215GAMBACCIANI Zoe 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 10.6 765
7429MATULLI Margherita 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 10.6 765
8735PALMIERI Teresa 2012RF FI005 ATL.SESTESE 10.8 735
9321LAVACCHINI Teresa 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 11.1 692
922ALATI Irene 2012RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 11.1 692
1168CALAMAI Dafne 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 11.2 678
11740TOGNARELLI Mya 2012RF FI005 ATL.SESTESE 11.2 678
13516GIACHETTI Ambra 2013RF FI021 ATL. CASTELLO 11.3 664
14212DONATI Anna 2012RF FI023 ATL. FUCECCHIO 11.5 636
1567BINI Olivia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 11.6 622
16841TRINCI Marta maria 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 11.7 608
17517GIUSTI Sofia 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 11.9 581
17539TOCI Maria 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 11.9 581
17718GORACCI Eva 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 11.9 581
1783ALLEGRANTI Anna 2013RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 11.9 581
2126BIANCO Arianna 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 12.0 567
2124BALDACCI Adele 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.0 567
2171ADEBINKPE Satirath 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 12.0 567
24342VENTURA Viola 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12.1 554
24310CHIAPPARICCI Zoe 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 12.1 554
24523LOMBARDI Gaia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 12.1 554
24419GORI Margherita 2012RF FI005 ATL.SESTESE 12.1 554
28424LUPI Sara 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.3 527
29322LIGUORI Gea 2013RF FI005 ATL.SESTESE 12.5 501
30814FERRI Vittoria 2013RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 12.6 488
31626MARTINELLI Alessia 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 12.7 475
32436PERGOLINI Ginevra 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 12.8 462
32320LANZA Alice 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 12.8 462
34531MORETTONI Matilde 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 12.9 449
35428MARTINI Marta 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 13.2 411
36211D'AURIA Emma 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 13.4 386
37643VITALI Martina 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 13.5 374
3879CAVINI Marta laura 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 13.7 349
39338SANTUCCI Giulia 2013RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 14.9 209
40613ERRAIHANY Sara 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 18.6 0

Salto in alto F

PosPettAtletaAnnoCatSOCIETA'PrestazionePunti
133NIGRO Francesca 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.43 809
230MAZZEI Noemi 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.40 784
315GAMBACCIANI Zoe 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.37 758
42ALATI Irene 2012RF FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA 1.37 758
534OLTRABELLA Letizia 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1.34 731
625MARCHI Bianca 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.28 676
737PRIMIERI Vittoria 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1.20 605
743VITALI Martina 2013RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.20 605
78CALAMAI Dafne 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1.20 605
1026MARTINELLI Alessia 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.20 605
1131MORETTONI Matilde 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.20 605
1116GIACHETTI Ambra 2013RF FI021 ATL. CASTELLO 1.20 605
1112DONATI Anna 2012RF FI023 ATL. FUCECCHIO 1.20 605
143ALLEGRANTI Anna 2013RF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1.20 605
1436PERGOLINI Ginevra 2013RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1.20 605
1439TOCI Maria 2013RF FI025 ATLETICA CALENZANO 1.20 605
1723LOMBARDI Gaia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1.15 561
189CAVINI Marta laura 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1.15 561
1818GORACCI Eva 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1.15 561
2017GIUSTI Sofia 2012RF FI029 ATLETICA CAMPI BISENZIO 1.15 561
2141TRINCI Marta maria 2013RF FI023 ATL. FUCECCHIO 1.10 519
2121LAVACCHINI Teresa 2012RF FI393 A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO 1.10 519
217BINI Olivia 2012RF FI005 ATL.SESTESE 1.10 519
2120LANZA Alice 2012RF PO149 ASD ATLETICA PRATO 1.10 519
2142VENTURA Viola 2012RF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 1.10 519
2124LUPI Sara 2012RF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.10 519
