GS Le Panche Castelquarto

Associazione Sportiva Dilettantistica

2025-05-18_Campionati_Toscani_Promesse_Zatopek.xlsx Download

800m donne

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempo
15 I 83BIFFOLI Camilla 2004PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:11.27
24 I 98MARIANI Cristina 1994SF PI081 ATLETICA CASCINA 2:12.81
36 I 81CAPPOLA Kugnojuak 2008AF CH172 POLISPORTIVA TETHYS CHIETI 2:17.27
43 I 95PASCU Flavia 2007JF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:18.00
51 I 82MARINI Giada alexia 2004PF FE596 A.S.D. ATLETICA COPPARO 2:19.33
67 I 91RIZZUTO Anna 2000SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:19.49
78 I 93CHIARATTI Sara 2001SF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 2:20.90
87 E 96SABO' Giulia 2000SF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:27.03
95 E 99NIERI Lucrezia 2006JF PO149 ASD ATLETICA PRATO 2:27.44
102 I 97MOLINARI Chiara 2002SF PI071 CUS PISA 2:27.56
114 E 87SILVESTRI Marta 2003PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 2:27.95
126 E 94GARZELLI Vittoria 2008AF LI036 ATLETICA LIVORNO 2:31.67
135 E 100LORUSSO Sara 2008AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 2:31.81
144 I 92DA HORA Isabella 2008AF FI021 ATL. CASTELLO 2:33.69
155 I 84BUTTI Ilaria 1979SF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:36.19
166 I 89GIUNTI Giulia 2006JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:36.57
172 I 88BANDINI Ginevra 2007JF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 2:40.07
188 I 85VONAESCH Carolina 2003PF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:43.94
197 I 13NANNINI Matilde 2007JF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 2:45.78
203 I 12NOVELLI Asia 2009AF AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 2:46.25
211 I 90NESTI Rita 2006JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 2:49.03
224 E 80PAROLAI Emma 2008AF AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 2:51.84

100m uomini

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempoVento
15715FORNESI Tommaso 2000SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 10.73 q -0.9
22819MANETTI Alessandro 2004PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 10.82 q -2.5
32502AGU Okechukwu chimbudik 2006JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 10.96 q -0.3
45736GAROFOLI Andrea 2006JM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.18 q +2.0
43899PAGGINI Cosimo 2005PM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 11.18 q -1.7
62579BONVICINI Giacomo 2003PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.20 q +0.1
73869MORINI Marco 2001SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.22 q -2.1
851060YANG Angelo 2003PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.CHN CHINA 11.23 -0.0
97993SALVADORI Yuri 2008AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.28 q +0.1
911017SICHI Gabriele 2003PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.28 -1.7
115666D'ASCIA Raffaele 2004PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 11.29 -0.9
123767GRAMIGNA Cosimo 2003PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.30 -1.8
122617CARDOSO LAYNES Leonardo 2002SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.30 +2.0
146931PILLI Davide 2003PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 11.35 -0.0
158688FACCHIELLI Claudio 1995SM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.36 -1.8
165938PLENZICK Gianmarco 1999SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.38 -0.3
177613CAPPELLINI Lorenzo 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.40 -2.1
183608CANALE Marco 2004PM PI081 ATLETICA CASCINA 11.44 -2.5
196646COLOMBO Daniele 2003PM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.45 -0.9
2031036TIMI Michele 2008AM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 11.48 -2.5
203758GIRARDI Erik 2008AM PI081 ATLETICA CASCINA 11.48 -0.3
204556BERNARDINI Matteo 2007JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.48 -0.9
214880NADALIN Paolo 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.48 -2.5
248999SAOUD Mohamed 2002SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 11.53 -1.7
254868MORELLI Lorenzo 2003PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.56 -0.9
257781KANKANIGE Senal kavinda 2008AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 11.56 -1.8
272649CONGIU Andrea 2007JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.61 -2.5
271676DI RENZONE Tommaso 1999SM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.61 -0.9
298760GIULIANI Alessio 1996SM PI071 CUS PISA 11.62 -0.3
292674DELLA VEDOVA Marco 1987SM35 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.62 -1.7
312560BERTINI Luca 2005PM PI081 ATLETICA CASCINA 11.63 -2.1
327536BARONE Domenico 2005PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.68 +2.0
3371057VIGNOLI Samuele 2007JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 11.69 -1.7
343762GJURA Jurghen 2004PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 11.72 -0.3
344751GILIBERTI Flavio 2005PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.72 +0.1
368518ATEF MOHAMED Nadir 2007JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.74 -0.3
373658CRISTOFANI Lapo 2004PM PT120 ATL.PESCIA 11.76 +0.1
373706FERRINI Giulio 2004PM SI043 UISP ATLETICA SIENA 11.76 +2.0
394632CECCHINI Alessandro 2004PM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 11.77 -2.1
402650CONSOLATI Gioele 2005PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 11.79 -0.9
413923PEPE Alessandro 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.81 -0.0
421816MALLOGGI Leandro 2009AM LI036 ATLETICA LIVORNO 11.92 +2.0
431735GAROFOLI Alessandro 1971SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.93 -0.0
447711FISCARELLI Angelo 2006JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 11.96 -0.3
446934PINNA Mauro 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 11.96 -1.8
445981RUFFOLI Matteo 2002SM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 11.96 -2.5
474785LANDI Francesco 2009AM PI418 POLISPORTIVA VALDERA 11.97 -0.0
483905PANNACCI Wickasitha 2004PM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 11.99 -0.9
496550BENATTI Andrea 1972SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 12.04 -2.5
498672DEGLI INNOCENTI Saverio 2008AM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 12.04 -2.1
516661CUTURI Nicola 2009AM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 12.05 -2.5
522904PANICHI Tommaso 2008AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.06 -0.9
526714FORLEO Francesco 2006JM PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.06 -0.9
525586BOVANI Luca 2006JM PT115 PISTOIATLETICA 1983 12.06 -1.7
558962RICCI Lorenzo 1995SM LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 12.07 -0.9
5661040TOTI Andrea 1996SM PI144 ASD PONTEDERA ATLETICA 12.09 -0.3
572557BERNI Lorenzo 2009AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.12 -1.8
586921PELLI Tiziano 2009AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 12.14 -1.7
595698FARNESI Lorenzo 2004PM PT120 ATL.PESCIA 12.18 +0.1
607746GIACCHERINI Edoardo 2008AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 12.26 -0.9
618895ORSELLI Giulio 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 12.36 -2.5
627552BENINI Andrea 2005PM PI071 CUS PISA 12.43 -0.0
632915PASSARELLI Lapo 2008AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 12.49 -0.0
646988SALLA Biorni 2009AM SI361 ATLETICA 2005 12.53 +2.0
656704FERRETTI Jacopo 2003PM PI071 CUS PISA 12.54 -0.3
6661010SELMI Leandro 2009AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.55 -2.1
6681009SEGANTINI Alessandro 2009AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 12.55 +0.1
688780IURLARO Cristiano 2001SM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 12.56 +2.0
691644CIONINI Tommaso 2005PM FI021 ATL. CASTELLO 12.65 +0.1
704559BERTINI Giulio 2006JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.76 -2.5
714943POLLICINO Giovambattist 1973SM50 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 12.77 -1.7
728878MURRU Andrea 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 12.79 -0.0
737655CORSINOVI Federico 2006JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 12.83 -2.5
747683ERCOLANI Lorenzo 2009AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12.87 -2.5
7511032TARGETTI Francesco 2007JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 12.93 -0.3
765606CAMPOS ULLOA Josshua jo 2005PM PT120 ATL.PESCIAHON HONDURAS 13.01 -2.5
773707FIALA' Leonardo 2009AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 13.05 -0.9
784575BINELLI Massimo 1966SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 13.22 -1.8
795585BOVANI Gino 1967SM55 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 13.26 -0.3
801811MAGALDI Alberto 2007JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 13.51 -2.5
815643CIOLI Roberto 1967SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 13.55 -2.1
824600BUTERA Paolo 1970SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 13.72 -0.3
834893NUTI Tommaso 2009AM PT117 ATL. MONSUMMANESE 13.73 +2.0
848803LUCHI Simone 2009AM AR053 ALGA ATLETICA AREZZO 15.44 -2.5
851903PANCELLI Uliviero 1953SM70 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 15.51 -1.8
8621005SCARPETTA Edoardo 1953SM70 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 15.57 -0.3

200m uomini

PosCorsiaPettAtletaAnnoCat.SocietàTempoVento
11533BARCULLI Lorenzo 2003PM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 22.12 -2.6
26502AGU Okechukwu chimbudik 2006JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 22.25 -2.6
34608CANALE Marco 2004PM PI081 ATLETICA CASCINA 22.72 -1.8
43724FRIZZI Michele 2002SM TN109 U.S. QUERCIA DAO CONAD 22.81 -1.8
57853MICHELOTTI Filippo 2005PM PI081 ATLETICA CASCINA 22.87 -2.6
66758GIRARDI Erik 2008AM PI081 ATLETICA CASCINA 22.94 -1.8
751501GARGANI Guido jean 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 22.99 -2.6
83556BERNARDINI Matteo 2007JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.06 -2.6
91666D'ASCIA Raffaele 2004PM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 23.13 -1.8
951060YANG Angelo 2003PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.CHN CHINA 23.13 -1.8
92688FACCHIELLI Claudio 1995SM SI043 UISP ATLETICA SIENA 23.13 -2.6
124889NICOLINI Matteo 2005PM PI071 CUS PISA 23.14 -1.1
131756GIOVINAZZO Giacomo 2006JM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 23.20 -1.1
147813MALATESTI Andrea 2001SM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.26 -1.8
152703FERRETTI Andrea 2004PM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 23.30 -1.8
1682002SQUARCINI Matteo 2008AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.31 -1.1
173613CAPPELLINI Lorenzo 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.32 -1.1
182649CONGIU Andrea 2007JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.43 -0.5
185560BERTINI Luca 2005PM PI081 ATLETICA CASCINA 23.43 -1.1
203547BELLINI Federico 2006JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.49 -2.2
2181017SICHI Gabriele 2003PM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.50 -2.6
224948PUCCETTI Lorenzo 2007JM PO149 ASD ATLETICA PRATO 23.54 -2.6
233509ANGELI Niccolo' 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.63 -1.7
246810MAESTRIPIERI Massimilia 1999SM PT115 PISTOIATLETICA 1983 23.81 -1.1
256674DELLA VEDOVA Marco 1987SM35 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 23.91 -1.7
257650CONSOLATI Gioele 2005PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23.91 -1.1
278779IPPOLITO Giampaolo 1993SM LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 23.96 -2.2
287808MADIAI Lapo 2005PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.06 -1.7
282593BRUSCOLI Andrea 2006JM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.06 -1.7
304711FISCARELLI Angelo 2006JM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.08 -0.5
312699FAZZI Lorenzo 2006JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 24.09 -1.1
3282003LA MONTAGNA Mattia 2009AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 24.12 -1.7
336517ARTUSO Alessandro 2009AM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 24.18 -1.7
343733GAMBERUCCI Lapo 2005PM SI043 UISP ATLETICA SIENA 24.23 -1.7
356826MARAVIGLI Mathias 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.31 -2.2
3621042TRELLA Tommaso 2005PM AQ144 A.S.D. PESCASSEROLI 24.45 -2.0
374716FRAGNELLI Federico 1994SM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.50 -1.7
384562BIAGIONI Francesco 2009AM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 24.52 -1.7
385886NESTI Samuele 2008AM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 24.52 -1.7
408544BECATTINI Marco 2008AM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 24.55 -0.5
415921PELLI Tiziano 2009AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 24.74 -0.5
426901PALLAORO Emanuele 2007JM SI043 UISP ATLETICA SIENA 24.75 -0.5
431690FAILONI Mattia 2007JM TN501 ATLETICA TIONE 24.83 -1.7
442557BERNI Lorenzo 2009AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 24.91 -1.7
457679DOLFI Tommaso 2008AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 24.97 -1.7
468875MUKA Cosimo 2009AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 25.07 -1.4
477625CASUCCI Francesco 2000SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.17 -0.5
486638CERRI Enea vincenzo 2008AM LI335 G.P.ARCOBALENO 25.18 -2.0
493552BENINI Andrea 2005PM PI071 CUS PISA 25.20 -0.5
505934PINNA Mauro 2005PM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 25.22 -1.7
512630CECCARELLI Matteo 2009AM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 25.52 -1.6
528988SALLA Biorni 2009AM SI361 ATLETICA 2005 25.57 -1.6
535684ERCOLINI Ettore 1997SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.59 -1.6
546780IURLARO Cristiano 2001SM FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 25.62 -1.6
557644CIONINI Tommaso 2005PM FI021 ATL. CASTELLO 25.65 -2.2
564725FUSI Daniele 2008AM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 25.78 -1.6
574664D'ALESSANDRO Gabriele 2009AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 26.13 -1.4
584722FRANZE' Ettore 2009AM PO149 ASD ATLETICA PRATO 26.14 -2.2
592740GENTILUOMO Roberto 1996SM FI021 ATL. CASTELLO 26.16 -2.2
6032100PASTACALDI Andrea 2009AM PT115 PISTOIATLETICA 1983 26.31 -2.0
613924PERI Tommaso 2009AM AR058 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 26.40 -1.4
625878MURRU Andrea 2009AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 26.50 -1.4
637575BINELLI Massimo 1966SM55 PO149 ASD ATLETICA PRATO 27.44 -1.6
646890NIGRO Francesco 2009AM PI071 CUS PISA 27.72 -1.4
654811MAGALDI Alberto 2007JM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 27.92 -2.0
667982RUSCELLAI Ivan 2009AM FI411 ACSI SPORT TOSCANA SSDRL 28.43 -1.4
675602CACCAMO Francesco 1977SM45 PT115 PISTOIATLETICA 1983 28.60 -2.0
688643CIOLI Roberto 1967SM55 FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 28.80 -2.0
6971005SCARPETTA Edoardo 1953SM70 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 33.40 -2.0

Salto in alto donne

PosPettAtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1928PIANIGIANI Gaia 2004PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1.68
2882NANUTI Miriam cristina 2007JF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 1.66
3834MASI Serena 2003PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1.64
4640CHIARATTI Sara 2001SF LI035 ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 1.64
51002SARTI Aurora 2006JF LI036 ATLETICA LIVORNO 1.62
6723FREDIANI Alessia 2009AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.59
7587BRACHI Isabella 2008AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 1.59
8508ANDREANI Matilda 2004PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1.52
9804LUKOKI Patience 2009AF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.CGO CONGO 1.52
10864MONCIATTI Elena 2002SF SI043 UISP ATLETICA SIENA 1.48
11694FANTINI Caterina 2008AF SI043 UISP ATLETICA SIENA 1.48
121024SPOLVERINI Gaia 2009AF FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO 1.40
131054VELLA Rachele 2009AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 1.35
131058VINCIGUERRA Viola fiore 2008AF FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 1.35