2025-05-11_Trofeo_Questura_di_Firenze.xlsx 
evidenziato per "AVERSA,CLAUDIA"
km 11
| Pos | Cognome Nome | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Pett |
| 1 | Castro Lorenzo | GS Maiano | [0]:36:57 | 1° M Escl. Cat. | - | 275 |
| 2 | Lablaida Abdelouahed | GS Maiano | [0]:38:03 | 2° M Escl. Cat. | - | 276 |
| 3 | Pietrini Luigi | Isolotto APD | [0]:38:27 | 3° M Escl. Cat. | - | 269 |
| 4 | Martelli Leonardo | GS Il Fiorino | [0]:38:45 | ASSM | 1 | 256 |
| 5 | Bellini Filippo | Atletica Castello | [0]:39:06 | ASSM | 2 | 159 |
| 6 | Argiento Piero | GS Il Fiorino | [0]:40:18 | FF.OO. M | 1 | 254 |
| 7 | Bafumi Daniele | GS Pieve a Ripoli | [0]:40:19 | FF.OO. M | 2 | 111 |
| 8 | Ferrigno Riccardo | NRT Firenze | [0]:40:59 | VETM | 1 | 293 |
| 9 | Giannelli Dario | Polisportiva Ellera | [0]:41:03 | ASSM | 3 | 242 |
| 10 | Gerard Vincent | La Fontanina | [0]:42:34 | VETM | 2 | 326 |
| 11 | Scavino Stefano | Luivan Settignano | [0]:42:54 | VETM | 3 | 218 |
| 12 | Giachi Gabriele | Meeting Club | [0]:43:56 | VETM | 4 | 345 |
| 13 | Lo Grande Giovanni | Nave US | [0]:44:03 | ASSM | 4 | 363 |
| 14 | Paolotti Simone | GS Il Fiorino | [0]:44:05 | ASSM | 5 | 258 |
| 15 | Bechi Stefano | La Fontanina | [0]:44:10 | VETM | 5 | 312 |
| 16 | Alagna Mirko Domenico | Attraverso Running | [0]:44:21 | ASSM | 6 | 176 |
| 17 | Tocchini Massimo | Montecatini Marathon | [0]:45:36 | ARGM | 1 | 219 |
| 18 | Cirri Massimo | Oltrarno Polisportiva | [0]:45:42 | VETM | 6 | 301 |
| 19 | Durano Riccardo | GP Parco Alpi Apuane | [0]:45:45 | ASSM | 7 | 300 |
| 20 | Misceo Leonardo | GS Maiano | [0]:45:47 | ARGM | 2 | 282 |
| 21 | Di Donato Claudio | Luivan Settignano | [0]:45:49 | VETM | 7 | 340 |
| 22 | Giovanardi Lorenzo | CRAL Nuovo Pignone | [0]:45:56 | VETM | 8 | 291 |
| 23 | Scarabeo Carlo | CRAL Nuovo Pignone | [0]:45:58 | VETM | 9 | 210 |
| 24 | Geri Lorenzo | GS Maiano | [0]:46:03 | ASSM | 8 | 277 |
| 25 | Spazzali Fabio | Isolotto APD | [0]:46:20 | FF.OO. M | 3 | 271 |
| 26 | Aversa Claudia | Le Panche Castelquarto | [0]:46:41 | 1^ F Escl. Cat. | - | 225 |
| 27 | Brogioni Patrizio | GS Maiano | [0]:46:44 | ARGM | 3 | 283 |
| 28 | Insabella Mirko | Attraverso Running | [0]:47:00 | ASSM | 9 | 336 |
| 29 | D'Aiuto Giuseppe | Isolotto APD | [0]:47:06 | ARGM | 4 | 264 |
| 30 | Romano Alessandro | Ass Rondinella del Torrino | [0]:47:08 | ASSM | 10 | 292 |
| 31 | Gentjan Celaj | Atletica Campi | [0]:47:22 | ASSM | 11 | 355 |
| 32 | Rizzi Leonardo | AVIS Zero Positivo | [0]:47:27 | VETM | 10 | 215 |
| 33 | Ricci Luigi | AVIS Zero Positivo | [0]:47:33 | VETM | 11 | 213 |
| 34 | Franca Matteo | AVIS Zero Positivo | [0]:47:52 | ASSM | 12 | 216 |
| 35 | Bechini Alessio | Firenze Social Runner | [0]:47:58 | ASSM | 13 | 164 |
| 36 | Cupello Andrea | CRAL Nuovo Pignone | [0]:48:04 | ASSM | 14 | 106 |
| 37 | Panichi Filippo | Luivan Settignano | [0]:48:16 | VETM | 12 | 208 |
| 38 | Gregori Giorgio | Subbiano Marathon | [0]:48:21 | ARGM | 5 | 175 |
| 39 | Bozzi Massimiliano | GS Camigliano | [0]:48:23 | FF.OO. M | 4 | 217 |
| 40 | Cialdella Gianluca | CRAL Nuovo Pignone | [0]:48:26 | ASSM | 15 | 188 |
| 41 | Tweed Giulia | Oltrarno Polisportiva | [0]:48:38 | 2^ F Escl. Cat. | - | 304 |
| 42 | Perna Francesco | Runcard | [0]:48:39 | ASSM | 16 | 172 |
| 43 | Profili Francesco | Le Panche Castelquarto | [0]:48:43 | ASSM | 17 | 229 |
| 44 | Calzoli Giuseppe | La Fontanina | [0]:48:57 | VETM | 13 | 318 |
| 45 | Lepore Alessio | Firenze Social Runner | [0]:49:07 | ASSM | 18 | 165 |
| 46 | Angeli Alessandro | Fratellanza Pop Grassina | [0]:49:11 | VETM | 14 | 185 |
| 47 | Filippini Jonathan | Polisportiva Ellera | [0]:49:13 | ASSM | 19 | 354 |
| 48 | Rossi Francesco | AVIS Zero Positivo | [0]:49:18 | VETM | 15 | 212 |
| 49 | Papi Angela | Runcard | [0]:49:33 | 3^ F Escl. Cat. | - | 178 |
| 50 | Bianchi Settimio | CRAL Nuovo Pignone | [0]:49:46 | ASSM | 20 | 189 |
| 51 | Chellini Maria Laura | Morello Runners | [0]:50:03 | VETF | 1 | 335 |
| 52 | Burchielli Gianluca | Orecchiella Garfagnana | [0]:50:38 | ARGM | 6 | 224 |
| 53 | Baccani Cristian | Atletica Calenzano | [0]:50:44 | VETM | 16 | 209 |
| 54 | Ancillotti Simone | GS POLI - PODI | [0]:50:50 | ASSM | 21 | 231 |
| 55 | Seghi Pietro | | [0]:50:59 | ASSM | 22 | 362 |
| 56 | Andrei Leonardo | | [0]:51:04 | ASSM | 23 | 361 |
| 57 | Gargano Lorenzo | Podistica Prato Nord | [0]:51:18 | ASSM | 24 | 191 |
| 58 | Contini Maurizio | La Fontanina | [0]:51:19 | ARGM | 7 | 322 |
| 59 | Bulku Albana | La Fontanina | [0]:51:32 | VETF | 2 | 316 |
| 60 | Guidi Francesco | Le Panche Castelquarto | [0]:51:34 | ARGM | 8 | 223 |
| 61 | Ciucchi Francesco | Isolotto APD | [0]:51:35 | VETM | 17 | 263 |
| 62 | Pennacchia Anna Maria | Isolotto APD | [0]:51:50 | ASSF | 1 | 266 |
| 63 | Barboi Camelia | Isolotto APD | [0]:51:56 | VETF | 3 | 261 |
| 64 | Paoli Lorenzo | GS Maiano | [0]:52:00 | ASSM | 25 | 278 |
| 65 | Terchi Barbara | Isolotto APD | [0]:52:09 | VETF | 4 | 272 |
| 66 | Cama Michelangelo | La Fontanina | [0]:52:13 | ASSM | 26 | 319 |
| 67 | Vettori Jacopo | Polisportiva Ellera | [0]:52:21 | ASSM | 27 | 357 |
| 68 | Zampini Simone | Polisportiva Ellera | [0]:52:22 | ASSM | 28 | 253 |
| 69 | Sacchi Edoardo | Polisportiva Ellera | [0]:52:27 | ASSM | 29 | 249 |
| 70 | Bossini Giacomo | Le Panche Castelquarto | [0]:52:28 | VETM | 18 | 352 |
| 71 | Paoletti Alberto | Isolotto APD | [0]:52:32 | ARGM | 9 | 341 |
| 72 | Perrino Paolo | Fratellanza Pop Grassina | [0]:52:44 | VETM | 19 | 187 |
| 73 | Baldassini Matteo | Podistica Empolese 1986 | [0]:52:48 | ASSM | 30 | 171 |
| 74 | Porrello Vincenzo | CRAL Nuovo Pignone | [0]:52:59 | ASSM | 31 | 306 |
| 75 | Tuosto Giuseppe | | [0]:53:04 | FF.OO. M | 5 | 127 |
| 76 | Sieni Renzo | Polisportiva Ellera | [0]:53:08 | OROM | 1 | 251 |
| 77 | Rossi Franco | Atletica Campi | [0]:53:09 | OROM | 2 | 151 |
| 78 | Oriolo Francesco | La Fontanina | [0]:53:14 | VETM | 20 | 328 |
| 79 | Cugnetto Natale | Polisportiva Ellera | [0]:53:18 | FF.OO. M | 6 | 241 |
| 80 | Bindi Alessandro | La Fontanina | [0]:53:19 | VETM | 21 | 313 |
| 81 | Moretti Marco | Oltrarno Polisportiva | [0]:53:20 | VETM | 22 | 305 |
| 82 | Azzara Daniele | | [0]:53:21 | ASSM | 32 | 220 |
| 83 | Nidiaci Mattia | Runcard | [0]:53:23 | FF.OO. M | 7 | 102 |
| 84 | Censullo Raffaele | GS POLI - PODI | [0]:53:30 | FF.OO. M | 8 | 236 |
| 85 | Ulivelli Laura | Cremona Sportiva Atl Arvedi | [0]:53:39 | FF.OO. F | 1 | 207 |
| 86 | Burgassi Tommaso | GS POLI - PODI | [0]:53:41 | VETM | 23 | 233 |
| 87 | Orlandi Simone | La Fontanina | [0]:53:43 | ARGM | 10 | 358 |
| 88 | Mencherini Lorenzo | Le Panche Castelquarto | [0]:53:46 | ARGM | 11 | 228 |
| 89 | Amodeo Sabrina | Firenze Social Runner | [0]:53:55 | ASSF | 2 | 161 |
| 90 | Ancona Luca | Prato Promozione | [0]:54:06 | VETM | 24 | 338 |
| 91 | Franceschini Lorenzo | GS Il Fiorino | [0]:54:08 | ARGM | 12 | 255 |
| 92 | Moretti Silvia | GS Il Fiorino | [0]:54:13 | VETF | 5 | 257 |
| 93 | Ben Moussa Mohamed | GS Maiano | [0]:54:14 | VETM | 25 | 280 |
| 94 | Rausse Daniela | GS Maiano | [0]:54:15 | ASSF | 3 | 286 |
| 95 | Finocchiaro Dario | Club Ausonia | [0]:54:27 | ARGM | 13 | 310 |
| 96 | Santini Jacopo | Firenze Social Runner | [0]:54:38 | VETM | 26 | 169 |
| 97 | Martini Massimo | Firenze Social Runner | [0]:54:57 | VETM | 27 | 166 |
| 98 | Rosi Roberto | Atletica Campi | [0]:55:00 | VETM | 28 | 154 |
| 99 | Renzi Niccolo’ | AVIS Zero Positivo | [0]:55:01 | ASSM | 33 | 214 |
| 100 | Roncella Massimiliano | Atletica Campi | [0]:55:02 | VETM | 29 | 350 |
| 101 | Gafforio Francesco | Il Ponte Scandicci | [0]:55:14 | VETM | 30 | 180 |
| 102 | Tarchi Daniele | Luivan Settignano | [0]:55:34 | VETM | 31 | 348 |
| 103 | Archetti Alessio | Firenze Social Runner | [0]:55:36 | VETM | 32 | 162 |
| 104 | Baldi Andrea | | [0]:55:44 | VETM | 33 | 347 |
| 105 | Grazzini Andrea | Podistica Prato Nord | [0]:56:05 | ASSM | 34 | 192 |
| 106 | Mazzini Donatella | Il Ponte Scandicci | [0]:56:12 | VETF | 6 | 181 |
| 107 | Pagnelli Nicola Alessandro | | [0]:56:15 | FF.OO. M | 9 | 138 |
| 108 | Mazzoni Federico | Nuova Atletica Lastra | [0]:56:16 | ARGM | 14 | 101 |
| 109 | Ermini Marco | La Fontanina | [0]:56:39 | VETM | 34 | 324 |
| 110 | Polegri Laura | GS POLI - PODI | [0]:56:42 | FF.OO. F | 2 | 237 |
| 111 | Martinez Silvia | Le Torri Podismo | [0]:56:46 | ASSF | 4 | 295 |
| 112 | Sergi Salvatore | Polisportiva Ellera | [0]:56:58 | OROM | 3 | 250 |
| 113 | Alterini Francesca | La Fontanina | [0]:57:07 | ASSF | 5 | 311 |
| 114 | Citernesi Lorenzo | Club Sportivo Firenze | [0]:57:12 | ASSM | 35 | 349 |
| 115 | Forasiepi Silvia | La Fontanina | [0]:57:16 | VETF | 7 | 325 |
| 116 | Ciappi Leonardo | Oltrarno Polisportiva | [0]:57:23 | ASSM | 36 | 302 |
| 117 | Sabarese Nicola | | [0]:57:28 | FF.OO. M | 10 | 113 |
| 118 | Bonacina Luca | | [0]:57:32 | FF.OO. M | 11 | 140 |
| 119 | Di Vietri Giuseppe | Isolotto APD | [0]:57:42 | ASSM | 37 | 265 |
| 120 | Perrone Vincenzo | Isolotto APD | [0]:57:43 | VETM | 35 | 267 |
| 121 | Verrucchi Federico | Florentia Road Runners | [0]:57:52 | VETM | 36 | 353 |
| 122 | Pietrini Franco | Isolotto APD | [0]:57:58 | ARGM | 15 | 268 |
| 123 | Burberi Cristian | La Fontanina | [0]:58:02 | ASSM | 38 | 317 |
| 124 | Erouslanova Elena | Nave US | [0]:58:12 | ASSF | 6 | 346 |
| 125 | Vespro Franco | Le Torri Podismo | [0]:58:15 | ARGM | 16 | 297 |
| 126 | Mari Paola | Le Torri Podismo | [0]:58:16 | VETF | 8 | 296 |
| 127 | Ceseri Marco | Polisportiva Ellera | [0]:58:22 | VETM | 37 | 239 |
| 128 | Tommasini Chiara | Polisportiva Ellera | [0]:58:22 | ASSF | 7 | 252 |
| 129 | Minervini Luca | Polisportiva Ellera | [0]:58:23 | VETM | 38 | 246 |
| 130 | Baffoni Marco | Polisportiva Ellera | [0]:58:24 | VETM | 39 | 238 |
| 131 | Nistri Annamaria | Circ Dip Università di Firenze | [0]:58:28 | ARGF | 1 | 211 |
| 132 | Volpe Gennaro | Nave US | [0]:58:36 | FF.OO. M | 12 | 205 |
| 133 | Bettarini Andrea | Isolotto APD | [0]:58:54 | VETM | 40 | 262 |
| 134 | Zazzeri Francesco | Nave US | [0]:59:05 | ASSM | 39 | 206 |
| 135 | Casini Leonardo | Le Torri Podismo | [0]:59:13 | VETM | 41 | 294 |
| 136 | Bianchi Leonardo | GS POLI - PODI | [0]:59:18 | ARGM | 17 | 235 |
| 137 | Ricci Ilaria | Firenze Social Runner | [0]:59:27 | VETF | 9 | 168 |
| 138 | Borselli Silvia | La Fontanina | [0]:59:29 | ASSF | 8 | 315 |
| 139 | Milani Andrea | Runcard | [0]:59:31 | VETM | 42 | 221 |
| 140 | Vaiana Mario | Isolotto APD | [0]:59:46 | ARGM | 18 | 273 |
| 141 | Donnini Daniele | Club Sportivo Firenze | [0]:59:50 | VETM | 43 | 155 |
| 142 | Bellini Assunta | Luivan Settignano | [0]:59:52 | VETF | 10 | 359 |
| 143 | Cianfanelli Angela | Fratellanza Pop Grassina | [1]:00:03 | ARGF | 2 | 184 |
| 144 | Vivoli Gianni | Club Sportivo Firenze | [1]:00:08 | ARGM | 19 | 109 |
| 145 | Banti Elena | Firenze Social Runner | [1]:00:15 | VETF | 11 | 163 |
| 146 | Lapenta Domenico | La Fontanina | [1]:00:53 | ARGM | 20 | 327 |
| 147 | Caselli Riccardo | GS Maiano | [1]:01:05 | VETM | 44 | 279 |
| 148 | Nemi Sandro | Club Sportivo Firenze | [1]:01:19 | VETM | 45 | 333 |
| 149 | Biagiotti Lorenzo | Runcard | [1]:01:20 | ASSM | 40 | 299 |
| 150 | Pucci Simona | La Fontanina | [1]:01:31 | VETF | 12 | 330 |
| 151 | Parrini Bernardo | GS Il Fiorino | [1]:01:32 | VETM | 46 | 259 |
| 152 | Menagro Barbara | GS POLI - PODI | [1]:01:40 | VETF | 13 | 234 |
| 153 | Birri Veronica | Club Sportivo Firenze | [1]:01:56 | ASSF | 9 | 222 |
| 154 | Castellini Alessandro | GS Maiano | [1]:02:04 | VETM | 47 | 281 |
| 155 | Costantino Antonio Cosimo | La Fontanina | [1]:02:15 | ASSM | 41 | 323 |
| 156 | Scatizzi Cristina | Nave US | [1]:02:19 | ARGF | 3 | 203 |
| 157 | Jermakoviene Inga | Morello Runners | [1]:02:22 | VETF | 14 | 334 |
| 158 | Ieva Giacomo | Le Panche Castelquarto | [1]:02:27 | OROM | 4 | 226 |
| 159 | Cirigliano Valentina | Fratellanza Pop Grassina | [1]:02:45 | ASSF | 10 | 183 |
| 160 | Monducci Stefano | Polisportiva Ellera | [1]:02:55 | VETM | 48 | 247 |
| 161 | Ceccherini Nicoletta | GS POLI - PODI | [1]:03:05 | ASSF | 11 | 232 |
| 162 | Favelli Mariano | Club Sportivo Firenze | [1]:03:07 | OROM | 5 | 332 |
| 163 | Giuliattini Burbui Margherita | Pol Firenze Triathlon | [1]:03:09 | ASSF | 12 | 190 |
| 164 | Gangemi Giovanni | CRAL INPS | [1]:03:12 | ARGM | 21 | 160 |
| 165 | Maltinti Clarissa | Runcard | [1]:03:27 | ASSF | 13 | 298 |
| 166 | Trozzi Francesco | | [1]:03:48 | FF.OO. M | 13 | 8 |
| 167 | Gargano Simone | Podistica Prato Nord | [1]:03:48 | VETM | 49 | 193 |
| 168 | Cagnolati Davide | Runcard | [1]:03:50 | VETM | 50 | 173 |
| 169 | Spagnoli Elisabetta | La Fontanina | [1]:04:02 | ARGF | 4 | 331 |
| 170 | Liberti Laura | Nave US | [1]:04:03 | VETF | 15 | 201 |
| 171 | Chellini Marco | Nave US | [1]:04:04 | ARGM | 22 | 356 |
| 172 | Vittimberga Francesco | Isolotto APD | [1]:04:05 | VETM | 51 | 274 |
| 173 | Palombo Paolo | Ugnano US | [1]:04:24 | ARGM | 23 | 351 |
| 174 | Francalanci Leonardo | Ugnano US | [1]:04:35 | VETM | 52 | 339 |
| 175 | Rosi Deborah | Evolution | [1]:04:39 | ASSF | 14 | 103 |
| 176 | Falcone Dorotea | Nave US | [1]:04:40 | VETF | 16 | 198 |
| 177 | Benvenuti Irene | Oltrarno Polisportiva | [1]:04:41 | ASSF | 15 | 303 |
| 178 | Chisari Salvatore | La Fontanina | [1]:04:53 | OROM | 6 | 320 |
| 179 | Bandini Annita | Isolotto APD | [1]:04:54 | ARGF | 5 | 260 |
| 180 | Gensini Niccolo' | Nave US | [1]:04:58 | VETM | 53 | 199 |
| 181 | Belli Antonella | Nave US | [1]:04:59 | VETF | 17 | 195 |
| 182 | Camerini Corso | Nave US | [1]:05:00 | VETM | 54 | 197 |
| 183 | Tacconi Simone | Nave US | [1]:05:09 | VETM | 55 | 204 |
| 184 | Miniati Luigi | CRAL INPS | [1]:05:10 | OROM | 7 | 174 |
| 185 | Pucci Alessandra | Isolotto APD | [1]:05:12 | VETF | 18 | 270 |
| 186 | Benedetti Enio | Il Ponte Scandicci | [1]:05:31 | OROM | 8 | 179 |
| 187 | Fratoni Maurizio | Club Ausonia | [1]:05:45 | ARGM | 24 | 309 |
| 188 | Ciardini Lorenzo | La Fontanina | [1]:05:58 | ASSM | 42 | 321 |
| 189 | Andreozzi Gabriele | | [1]:05:59 | ASSM | 43 | 360 |
| 190 | Lucci Adriano Pietro | Le Panche Castelquarto | [1]:06:01 | OROM | 9 | 227 |
| 191 | Cianchi Andrea | Polisportiva Ellera | [1]:06:20 | ASSM | 44 | 240 |
| 192 | Bizzarri Bianca Caterina | La Fontanina | [1]:06:37 | VETF | 19 | 314 |
| 193 | Quintavalle Francesco | GS Maiano | [1]:07:01 | ARGM | 25 | 284 |
| 194 | Torsellini Monica | Firenze Social Runner | [1]:07:15 | ASSF | 16 | 170 |
| 195 | Palmeri Giuseppe | Fratellanza Pop Grassina | [1]:07:32 | OROM | 10 | 186 |
| 196 | Nardini Maria Grazia | Fratellanza Pop Grassina | [1]:08:09 | OROF | 1 | 182 |
| 197 | Ridolfi Francesca | Nave US | [1]:08:32 | VETF | 20 | 202 |
| 198 | Pantaloni Gianluca | Club Ausonia | [1]:08:33 | VETM | 56 | 308 |
| 199 | Staderini Stefano | GS Maiano | [1]:09:07 | OROM | 11 | 285 |
| 200 | Baracani Fabio | | [1]:09:35 | VETM | 57 | 158 |
| 201 | Traversari Daniele | | [1]:09:38 | VETM | 58 | 157 |
| 202 | Rauter Christine Maria | Le Panche Castelquarto | [1]:09:47 | VETF | 21 | 230 |
| 203 | De Nicolo' Simone | ProSport Atl Firenze | [1]:10:00 | ASSM | 45 | 108 |
| 204 | Burroni Fabio | Nave US | [1]:10:54 | ARGM | 26 | 342 |
| 205 | Massoumnia Hora | GS Maiano | [1]:11:04 | ARGF | 6 | 287 |
| 206 | Misiti Stefania | Club Sportivo Firenze | [1]:11:07 | VETF | 22 | 110 |
| 207 | Addonizio Elena | Meeting Club | [1]:11:08 | ASSF | 17 | 344 |
| 208 | Buffolino Debora | Nave US | [1]:11:36 | VETF | 23 | 196 |
| 209 | Grassi Sara | Polisportiva Ellera | [1]:12:00 | ASSF | 18 | 243 |
| 210 | Maestrini Silvia | Polisportiva Ellera | [1]:12:00 | ARGF | 7 | 244 |
| 211 | Bernini Sergio | | [1]:12:29 | VETM | 59 | 337 |
| 212 | Battaglini Rossana | CRAL INPS | [1]:13:05 | OROF | 2 | 107 |
| 213 | Berti David | Club Ausonia | [1]:14:31 | VETM | 60 | 307 |
| 214 | Melis Maria | Polisportiva Ellera | [1]:16:40 | VETF | 24 | 245 |
| 215 | Raffaelli Silvia | Firenze Social Runner | [1]:16:41 | VETF | 25 | 167 |
| 216 | Pinarelli Paolo | La Fontanina | [1]:16:48 | ARGM | 27 | 329 |
| 217 | Pagliuca Gennaro | Podistica Prato Nord | [1]:17:06 | VETM | 61 | 194 |
| 218 | Belli Annalisa | | [1]:17:41 | VETF | 26 | 343 |
| 219 | Grandis Fulvio | Nave US | [1]:17:42 | OROM | 12 | 200 |
| 220 | Tosi Marina | Runcard | [1]:23:55 | VETF | 27 | 104 |
| 221 | Tallini Marzia | GS Maiano | [1]:35:14 | OROF | 3 | 288 |
Società a partecipanti
| Pos | Società | Partecipanti |
| 1 | La Fontanina A.S.D. | 25 |
| 2 | G.S. Maiano A.S.D. | 23 |
| 3 | Isolotto A.P.D. | 19 |
| 4 | Polisportiva Ellera A.S.D. | 18 |
| 5 | Nave U.S. A.S.D. | 16 |
| 6 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 15 |
| 7 | Le Torri Podismo A.S.D. | 12 |
| 8 | Firenze Social Runner A.S.D. | 11 |
| 9 | Club Ausonia ASD | 9 |
| 10 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 7 |
| 11 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 7 |
| 12 | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 7 |
| 13 | CRAL Nuovo Pignone | 6 |
| 14 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 6 |
| 15 | Morello Runners A.S.D. | 6 |
| 16 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 6 |
| 17 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 5 |
| 18 | A.S.D. Luivan Settignano | 5 |
| 19 | CRAL INPS | 5 |
| 20 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 5 |
| 21 | ASD Atletica Campi | 4 |
| 22 | A.S.D. Podistica Prato Nord | 4 |
| 23 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3 |
| 24 | Ugnano U.S. | 3 |
| 25 | Atletica Signa A.S.D. | 2 |
| 26 | Attraverso Running ASD | 2 |
| 27 | NRT Firenze ASD | 2 |
| 28 | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 2 |
| 29 | Meeting Club S.S.D.A R.L. | 2 |
| 30 | Atletica Firenze Marathon S.S. | 2 |
| 31 | Polisportica Fratellanza Militare | 1 |
| 32 | A.S.D. Orecchiella Garfagnana | 1 |
| 33 | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | 1 |
| 34 | Circ. Dip. Università di Firenze | 1 |
| 35 | Evolution ASD | 1 |
| 36 | A.S.D. Prato Promozione | 1 |
| 37 | Montecatini Marathon A.S.D. | 1 |
| 38 | ASD 4 Stormo | 1 |
| 39 | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1 |
| 40 | U.S. Scanzorosciate | 1 |
| 41 | Cremona Sportiva Atl. Arvedi | 1 |
| 42 | G.S. Camigliano | 1 |
| 43 | ASD GS. Pieve a Ripoli | 1 |
| 44 | Pol. Firenze Triathlon ASD | 1 |
| 45 | Ass. Rondinella del Torrino | 1 |
| 46 | ASD Podistica Empolese 1986 | 1 |
| 47 | Florentia Road Runners A.S.D. | 1 |
| 48 | Atletica Castello A.S.D. | 1 |
| 49 | ASD Capraia Run | 1 |
| 50 | ASD Subbiano Marathon | 1 |
| 51 | G.S.D. Libertas La Torre | 1 |
| 52 | Fiesole Cycling Collective | 1 |
| 53 | Chimera Triathlon Firenze | 1 |