2025-05-11_Chianti_Classico_Marathon.xlsx 
evidenziato per "MANNINI,MAURIZIO"
km 22,5
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO | TEMPO_REALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718 | ROSSI | MATTEO | M | 2000 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SENM | 1 | 1:32:12 | 1:32:12 | |
| 2 | 725 | TREUIL | HUGO | M | 1997 | fra | SENM | 1 | 2 | 1:41:18 | 1:41:15 | |
| 3 | 709 | HOLLARD | NICOLAS | M | 1997 | fra | SENM | 2 | 3 | 1:42:49 | 1:42:46 | |
| 4 | 520 | TAMPINI | SIMONE | M | 1995 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | ita | SENM | 3 | 4 | 1:43:01 | 1:43:01 |
| 5 | 528 | ALESIANI | MATTEO | M | 1999 | MENS SANA SIENA | ita | SENM | 4 | 5 | 1:47:11 | 1:47:11 |
| 6 | 487 | ROSSI | DANIELE | M | 1972 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | VETM | 1 | 6 | 1:49:49 | 1:49:49 |
| 7 | 619 | PIROTTO | SAMUELE | M | 1999 | RUN CARD | ita | SENM | 5 | 7 | 1:50:18 | 1:50:16 |
| 8 | 414 | GIANNELLI | ALESSANDRO | M | 1968 | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | VETM | 2 | 8 | 1:51:44 | 1:51:41 |
| 9 | 433 | BUSETTI | GUIDO | M | 1972 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | VETM | 3 | 9 | 1:51:54 | 1:51:54 |
| 10 | 514 | MELANI | ALESSANDRO | M | 1978 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | SENM | 6 | 10 | 1:52:20 | 1:52:20 |
| 11 | 586 | FRATTON | ANDREA | M | 1993 | RUN CARD | ita | SENM | 7 | 11 | 1:52:31 | 1:52:31 |
| 12 | 473 | PASQUARIELLO | GIACOMO | M | 2002 | CRAL INPS | ita | SENM | 8 | 12 | 1:52:43 | 1:52:40 |
| 13 | 434 | CASAGRANDE | FABRIZIO | M | 1964 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | ARGM | 1 | 13 | 1:53:20 | 1:53:20 |
| 14 | 694 | NESI | RUDI | M | 1980 | TAVARNELLE U.P. APS SD | ita | SENM | 9 | 14 | 1:54:16 | 1:54:16 |
| 15 | 693 | LAZZERI | ALESSIO | M | 1975 | TAVARNELLE U.P. APS SD | ita | VETM | 4 | 15 | 1:54:29 | 1:54:26 |
| 16 | 623 | CEPELE | ANDI | M | 1986 | RUN CARD | ita | SENM | 10 | 16 | 1:54:33 | 1:54:29 |
| 17 | 628 | FALCONIERI | ALESSANDRO | M | 1992 | RUN CARD | ita | SENM | 11 | 17 | 1:56:24 | 1:56:16 |
| 18 | 542 | ALDERIGHI | LEONARDO | M | 1980 | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ita | SENM | 12 | 18 | 1:58:09 | 1:58:05 |
| 19 | 216 | HEGERTUN | INGRID | F | 1983 | nor | SENF | 1 | 1:58:14 | 1:58:07 | ||
| 20 | 547 | MARINAI | JADI | M | 1992 | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ita | SENM | 13 | 19 | 1:58:21 | 1:58:21 |
| 21 | 715 | MORI | FILIPPO | M | 1979 | RUN CARD | ita | SENM | 14 | 20 | 1:58:21 | 1:58:21 |
| 22 | 415 | AVONDET | ANDREA | M | 1983 | ATLETICA VALPELLICE | ita | SENM | 15 | 21 | 1:58:38 | 1:58:31 |
| 23 | 524 | FABBRINI | LORENZO | M | 1971 | LUIVAN SETTIGNANO | ita | VETM | 5 | 22 | 1:58:55 | 1:58:53 |
| 24 | 584 | MILESI | MATTEO | M | 1991 | RUN CARD | ita | SENM | 16 | 23 | 1:59:33 | 1:59:13 |
| 25 | 669 | PISCIOTTANO | ROSSANO | M | 1970 | RUNNERS CANINO ASD | ita | VETM | 6 | 24 | 1:59:52 | 1:59:48 |
| 26 | 483 | FERRARI | ANTONY | M | 1964 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ARGM | 2 | 25 | 2:01:59 | 2:01:57 |
| 27 | 220 | TOGNACCINI | LORENZO | M | 1980 | RUN CARD | ita | SENM | 17 | 26 | 2:02:06 | 2:01:58 |
| 28 | 720 | DI CUIO | GABRIELE | M | 1991 | ita | SENM | 18 | 27 | 2:02:28 | 2:02:10 | |
| 29 | 695 | FOLSCHER | LINDY-LEE | F | 1981 | TRI-ANGLIA | rsa | SENF | 1 | 2 | 2:02:45 | 2:02:42 |
| 30 | 362 | BATTISTI | FRANCESCO | M | 1971 | ita | VETM | 7 | 28 | 2:04:02 | 2:03:56 | |
| 31 | 566 | FRANCINI | MAURIZIO | M | 1986 | RUN CARD | ita | SENM | 19 | 29 | 2:04:39 | 2:04:39 |
| 32 | 398 | MARINI | ALESSANDRO | M | 1987 | A.S.D. VILLA DE SANCTIS | ita | SENM | 20 | 30 | 2:04:45 | 2:04:40 |
| 33 | 630 | PANSANI | LORENZO | M | 1975 | RUN CARD | ita | VETM | 8 | 31 | 2:05:00 | 2:04:55 |
| 34 | 509 | PAOLACCI | GABRIO | M | 1987 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | SENM | 21 | 32 | 2:05:20 | 2:05:17 |
| 35 | 481 | MANNINI | MAURIZIO | M | 1965 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | ARGM | 3 | 33 | 2:05:24 | 2:05:22 |
| 36 | 427 | MCALLISTER | BARRY | M | 1981 | BLACKROCK (DUBLIN) A.C. | irl | SENM | 22 | 34 | 2:05:39 | 2:05:33 |
| 37 | 259 | EEG | JØRGEN HVEDING | M | 1982 | nor | SENM | 23 | 35 | 2:05:51 | 2:05:48 | |
| 38 | 480 | FALCIONI | FRANCESCO | M | 1971 | G.P. LUCREZIA | ita | VETM | 9 | 36 | 2:06:07 | 2:06:02 |
| 39 | 676 | FALCIONI | EVA LUNA | F | 2004 | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | ita | SENF | 2 | 3 | 2:06:08 | 2:06:02 |
| 40 | 645 | KENNEDY | NICHOLAS | M | 1985 | RUN CARD | gbr | SENM | 24 | 37 | 2:06:27 | 2:06:13 |
| 41 | 404 | BELLONI | NICOLA BRUNO | M | 1981 | ASD BUMBASINA RUN | ita | SENM | 25 | 38 | 2:06:34 | 2:06:26 |
| 42 | 668 | EUSEPI | LUCA | M | 1980 | RUNNERS CANINO ASD | ita | SENM | 26 | 39 | 2:06:38 | 2:06:33 |
| 43 | 365 | Ó LÚING | DÁIRE | M | 1993 | irl | SENM | 27 | 40 | 2:07:02 | 2:06:40 | |
| 44 | 637 | BORMOLINI | GIULIA | F | 1996 | RUN CARD | ita | SENF | 3 | 4 | 2:07:36 | 2:07:24 |
| 45 | 519 | MICHELL | HUGH MACFARLANE | M | 1984 | LA MICHETTA | gbr | SENM | 28 | 41 | 2:07:41 | 2:07:28 |
| 46 | 661 | SARPENTIER | MARC | M | 2000 | RUN CARD | ita | SENM | 29 | 42 | 2:08:03 | 2:07:54 |
| 47 | 406 | MASINI | GIOVANNI | M | 1959 | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | ita | ARGM | 4 | 43 | 2:08:10 | 2:08:07 |
| 48 | 702 | WILDER | CHRIS | M | 1984 | WHITE HORSE HARRIERS AC | gbr | SENM | 30 | 44 | 2:08:35 | 2:08:28 |
| 49 | 651 | RAFFO | JACOPO | M | 1988 | RUN CARD | ita | SENM | 31 | 45 | 2:09:17 | 2:09:14 |
| 50 | 550 | PANICHI | FABIO | M | 1968 | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | VETM | 10 | 46 | 2:09:24 | 2:09:13 |
| 51 | 697 | ZEFI | LULJETA | F | 1982 | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | ita | SENF | 4 | 5 | 2:09:25 | 2:09:21 |
| 52 | 378 | DE LORENZO | ROBERTO GIUSEPPE | M | 1990 | ita | SENM | 32 | 47 | 2:09:37 | 2:09:20 | |
| 53 | 490 | PAPI | MASSIMO | M | 1977 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | SENM | 33 | 48 | 2:10:12 | 2:09:51 |
| 54 | 502 | D'AMICO | TERESA | F | 1981 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | SENF | 5 | 6 | 2:11:07 | 2:11:07 |
| 55 | 451 | SANTIN | LUCIANO | M | 1961 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | ARGM | 5 | 49 | 2:11:19 | 2:11:19 |
| 56 | 419 | CAFFARATTI | SANDRO | M | 1974 | ATLETICA VALPELLICE | ita | VETM | 11 | 50 | 2:11:39 | 2:11:32 |
| 57 | 567 | AMBLE | JOHN | M | 1982 | RUN CARD | usa | SENM | 34 | 51 | 2:11:40 | 2:11:33 |
| 58 | 574 | ALFARO | MATTEO | M | 1984 | RUN CARD | ita | SENM | 35 | 52 | 2:12:05 | 2:11:59 |
| 59 | 557 | GUADAGNI | DAVIDE | M | 1985 | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | ita | SENM | 36 | 53 | 2:12:38 | 2:12:22 |
| 60 | 294 | FURBER | PETER | M | 1978 | gbr | SENM | 37 | 54 | 2:12:58 | 2:12:50 | |
| 61 | 589 | CARLINO | ALESSANDRO CARMELO | M | 1979 | RUN CARD | ita | SENM | 38 | 55 | 2:13:14 | 2:13:04 |
| 62 | 565 | FANTOZZI | GIOVANNI | M | 1995 | RUN CARD | ita | SENM | 39 | 56 | 2:13:58 | 2:13:47 |
| 63 | 647 | FABBRINI | MARCO | M | 1993 | RUN CARD | ita | SENM | 40 | 57 | 2:13:59 | 2:13:26 |
| 64 | 517 | ROMANO | DONATO | M | 1972 | ISOLOTTO A.P.D. | ita | VETM | 12 | 58 | 2:14:01 | 2:13:44 |
| 65 | 603 | MAGGIANI | LORENZO | M | 1987 | RUN CARD | ita | SENM | 41 | 59 | 2:14:15 | 2:14:00 |
| 66 | 712 | SAPIENZA | LUIGI | M | 1988 | RUN CARD | ita | SENM | 42 | 60 | 2:14:24 | 2:14:21 |
| 67 | 439 | FURLAN | VALERIO | M | 1968 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | VETM | 13 | 61 | 2:14:28 | 2:14:17 |
| 68 | 491 | PULCINELLI | MARCO | M | 1976 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | SENM | 43 | 62 | 2:14:56 | 2:14:33 |
| 69 | 708 | GERINI | NICOLA | M | 1972 | LA FONTANINA ASD | ita | VETM | 14 | 63 | 2:15:11 | 2:15:07 |
| 70 | 610 | MAGGI | MATTIA | M | 1992 | RUN CARD | ita | SENM | 44 | 64 | 2:15:17 | 2:14:55 |
| 71 | 492 | GIACHI | SIMONE | M | 1978 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | SENM | 45 | 65 | 2:15:21 | 2:14:59 |
| 72 | 552 | PIANTINI | ANDREA | M | 1975 | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | VETM | 15 | 66 | 2:16:16 | 2:16:03 |
| 73 | 685 | ALFIERI | PAOLO | M | 1968 | SEMPREDICORSA ASD | ita | VETM | 16 | 67 | 2:16:51 | 2:16:47 |
| 74 | 633 | CAI | MASSIMILIANO | M | 1975 | RUN CARD | ita | VETM | 17 | 68 | 2:16:51 | 2:16:16 |
| 75 | 540 | CADONNA | ALESSANDRO | M | 1967 | PADILE RUNNING TEAM | ita | VETM | 18 | 69 | 2:17:04 | 2:16:32 |
| 76 | 513 | VANNI | CHIARA | F | 1976 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | SENF | 6 | 7 | 2:17:35 | 2:17:35 |
| 77 | 344 | PANAGIOTOPOULOS | ALEXANDROS NIKOLAOS | M | 1993 | gre | SENM | 46 | 70 | 2:17:43 | 2:17:34 | |
| 78 | 631 | MLYNARSKI | KAMIL | M | 1988 | RUN CARD | ita | SENM | 47 | 71 | 2:18:06 | 2:17:48 |
| 79 | 462 | TOLAI BARTALI | ANDREA | M | 1971 | CIRC.CANOTTIERI TEVERE REMO | ita | VETM | 19 | 72 | 2:18:15 | 2:18:10 |
| 80 | 224 | VENTURINI | IRENE | F | 1994 | ita | SENF | 7 | 8 | 2:18:31 | 2:18:22 | |
| 81 | 444 | MENEGHELLO | SONIA | F | 1969 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | VETF | 1 | 9 | 2:18:36 | 2:18:29 |
| 82 | 593 | GIANCATERINO | RONNIE | M | 1980 | RUN CARD | ita | SENM | 48 | 73 | 2:18:46 | 2:18:41 |
| 83 | 495 | CHERICI | ANTONIO | M | 1974 | GRUPPO PODISTI O FRAT.ZA POPOLARE DI GRASSINA | ita | VETM | 20 | 74 | 2:19:10 | 2:19:00 |
| 84 | 546 | CAMPOLMI | TOMMASO | M | 1988 | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ita | SENM | 49 | 75 | 2:19:35 | 2:19:25 |
| 85 | 597 | SQUILLONI | ENRICO | M | 1976 | RUN CARD | ita | SENM | 50 | 76 | 2:20:11 | 2:20:08 |
| 86 | 724 | CONTI | FABRIZIO | M | 1965 | CLUB AUSONIA ASD | ita | ARGM | 6 | 77 | 2:20:36 | 2:20:33 |
| 87 | 420 | RONCO | SERGIO VINCENZO | M | 1972 | ATLETICA VALPELLICE | ita | VETM | 21 | 78 | 2:21:09 | 2:21:01 |
| 88 | 488 | FONTANA | RAFFAELE | M | 1977 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SENM | 51 | 79 | 2:21:27 | 2:21:22 |
| 89 | 416 | AVONDET | VANNI | M | 1976 | ATLETICA VALPELLICE | ita | SENM | 52 | 80 | 2:21:51 | 2:21:43 |
| 90 | 489 | LAZZERINI | STEFANIA | F | 1979 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SENF | 8 | 10 | 2:22:09 | 2:22:04 |
| 91 | 710 | AMARA | YASSINE | M | 1993 | RUN CARD | ita | SENM | 53 | 81 | 2:22:47 | 2:22:28 |
| 92 | 482 | SEMPLICI | SONIA | F | 1969 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | VETF | 2 | 11 | 2:22:50 | 2:22:50 |
| 93 | 256 | ARGENTERO | ALICE | F | 1995 | ita | SENF | 9 | 12 | 2:23:24 | 2:23:19 | |
| 94 | 534 | GRASSI | LORENZO | M | 1998 | NUOVA POLISPORTIVA CHIANTI ASD | ita | SENM | 54 | 82 | 2:23:25 | 2:23:02 |
| 95 | 711 | TURRINI | ANNA | F | 1993 | ISOLOTTO A.P.D. | ita | SENF | 10 | 13 | 2:23:37 | 2:23:37 |
| 96 | 598 | FONTANA | MATTIA | M | 1987 | RUN CARD | ita | SENM | 55 | 83 | 2:23:44 | 2:23:20 |
| 97 | 381 | CRULLI | NICCOLO' | M | 1994 | ita | SENM | 56 | 84 | 2:23:52 | 2:23:40 | |
| 98 | 544 | GIARETTA | TOMMASO | M | 1980 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | SENM | 57 | 85 | 2:23:59 | 2:23:32 |
| 99 | 543 | BONETTI | ELISA | F | 1981 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | SENF | 11 | 14 | 2:24:00 | 2:23:33 |
| 100 | 500 | CORTINI | GIANNI | M | 1961 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | ARGM | 7 | 86 | 2:24:09 | 2:24:09 |
| 101 | 636 | MECCA | GIOVANNI | M | 1991 | RUN CARD | ita | SENM | 58 | 87 | 2:24:36 | 2:24:36 |
| 102 | 515 | PESCHI | MATTEO | M | 1986 | IRONTEAM ITALIA S.S.D. A R.L. | ita | SENM | 59 | 88 | 2:24:40 | 2:24:40 |
| 103 | 328 | DE PRA | DANIELE | M | 1984 | ita | SENM | 60 | 89 | 2:24:41 | 2:24:35 | |
| 104 | 615 | BALDINI | ALESSANDRO | M | 1982 | RUN CARD | ita | SENM | 61 | 90 | 2:25:22 | 2:25:14 |
| 105 | 582 | FANTONI | FRANCESCO | M | 1989 | RUN CARD | ita | SENM | 62 | 91 | 2:25:50 | 2:25:17 |
| 106 | 429 | FOX | DUNCAN | M | 1984 | BLACKROCK (DUBLIN) A.C. | irl | SENM | 63 | 92 | 2:25:59 | 2:25:41 |
| 107 | 696 | NABIZADEH GHALATI | MATHEW | M | 2004 | NAVE U.S. A.S.D. | ita | SENM | 64 | 93 | 2:26:16 | 2:25:59 |
| 108 | 665 | FALANGA | ALESSANDRO | M | 1986 | RUN CARD | ita | SENM | 65 | 94 | 2:26:19 | 2:25:42 |
| 109 | 390 | GRECO | RAFFAELE | M | 1985 | A.S.D. NARNI SPORT ACADEMY | ita | SENM | 66 | 95 | 2:26:35 | 2:26:35 |
| 110 | 332 | BECKINGSALE | NATHAN | M | 1991 | nzl | SENM | 67 | 96 | 2:26:55 | 2:26:27 | |
| 111 | 507 | CHICCO | FILIPPO | M | 1973 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | VETM | 22 | 97 | 2:27:05 | 2:26:58 |
| 112 | 470 | GIOVANNOZZI | CLAUDIA | F | 1968 | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | ita | VETF | 3 | 15 | 2:27:22 | 2:27:12 |
| 113 | 358 | TRAPIN | LUCA | M | 1988 | ita | SENM | 68 | 98 | 2:27:27 | 2:26:50 | |
| 114 | 469 | BRICHIERI COLOMBI | MASSIMILIANO | M | 1969 | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | ita | VETM | 23 | 99 | 2:27:28 | 2:27:17 |
| 115 | 411 | BERNI | ROSA | F | 1960 | ASD POLISPORTIVA ORIOLO | ita | ARGF | 1 | 16 | 2:27:32 | 2:27:32 |
| 116 | 410 | LODATO | GIOVANNI | M | 1981 | ASD PRATO PROMOZIONE | ita | SENM | 69 | 100 | 2:27:40 | 2:27:21 |
| 117 | 692 | NESI | MAURIZIO | M | 1973 | TAVARNELLE U.P. APS SD | ita | VETM | 24 | 101 | 2:27:41 | 2:27:35 |
| 118 | 659 | SPILLER | MARCO | M | 1973 | RUN CARD | ita | VETM | 25 | 102 | 2:27:46 | 2:27:15 |
| 119 | 327 | FILOMENI | GIANNI | M | 1972 | ita | VETM | 26 | 103 | 2:27:57 | 2:27:55 | |
| 120 | 654 | MIGLIORINI | LORENZO | M | 1984 | RUN CARD | ita | SENM | 70 | 104 | 2:28:06 | 2:27:59 |
| 121 | 494 | CIAMPI | ELENA | F | 1996 | GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD | ita | SENF | 12 | 17 | 2:28:13 | 2:28:06 |
| 122 | 268 | ANTUNES | JOÃO | M | 1982 | por | SENM | 71 | 105 | 2:28:22 | 2:28:13 | |
| 123 | 460 | CASTAGNA | ANTONIO | M | 1970 | CIRC.CANOTTIERI TEVERE REMO | ita | VETM | 27 | 106 | 2:28:43 | 2:28:39 |
| 124 | 607 | PRESTIA | ALESSANDRO | M | 1985 | RUN CARD | ita | SENM | 72 | 107 | 2:28:48 | 2:28:41 |
| 125 | 533 | DI MASSIMO | FABRIZIO | M | 1973 | NUOVA PODISTICA LATINA | ita | VETM | 28 | 108 | 2:28:59 | 2:28:37 |
| 126 | 382 | CHICONE | ALESSANDRO ROCCO | M | 1987 | ita | SENM | 73 | 109 | 2:29:17 | 2:28:59 | |
| 127 | 677 | NADAL | MORENO | M | 1968 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ita | VETM | 29 | 110 | 2:29:32 | 2:29:23 |
| 128 | 369 | HANUŠ | JAN | M | 1968 | cze | VETM | 30 | 111 | 2:29:50 | 2:29:46 | |
| 129 | 417 | ROSSI | FABIO | M | 1985 | ATLETICA VALPELLICE | ita | SENM | 74 | 112 | 2:30:09 | 2:30:01 |
| 130 | 370 | SPEAR | JUSTICE | M | 1995 | usa | SENM | 75 | 113 | 2:30:13 | 2:30:00 | |
| 131 | 445 | MENEGHIN | MASSIMO | M | 1971 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | VETM | 31 | 114 | 2:30:27 | 2:30:17 |
| 132 | 621 | MAESTRINI | RICCARDO | M | 1973 | RUN CARD | ita | VETM | 32 | 115 | 2:30:30 | 2:30:27 |
| 133 | 289 | CONSIGLI | MATTEO | M | 2003 | ita | SENM | 76 | 116 | 2:30:48 | 2:30:27 | |
| 134 | 613 | SATURNINI | GIULIO | M | 1987 | RUN CARD | ita | SENM | 77 | 117 | 2:30:57 | 2:30:33 |
| 135 | 618 | BARBERIS | MAURO | M | 1987 | RUN CARD | ita | SENM | 78 | 118 | 2:30:58 | 2:30:48 |
| 136 | 466 | SIMONCINI | GIANCARLO | M | 1969 | CLUB AUSONIA ASD | ita | VETM | 33 | 119 | 2:31:01 | 2:30:45 |
| 137 | 372 | BENCINI | ERNESTO | M | 2008 | ita | SENM | 79 | 120 | 2:31:02 | 2:30:46 | |
| 138 | 413 | GLORIOSO | GIOVANNI | M | 1978 | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | SENM | 80 | 121 | 2:31:32 | 2:31:23 |
| 139 | 666 | WIATR | ANNA | F | 1983 | RUN SPINEA RUN A.S.D. | pol | SENF | 13 | 18 | 2:31:44 | 2:31:34 |
| 140 | 221 | MCPHILLIPS | CIARAN | M | 1980 | irl | SENM | 81 | 122 | 2:31:54 | 2:30:29 | |
| 141 | 403 | MAZZANTI | MARIAGRAZIA | F | 1976 | ASD ATLETICA PRATO | ita | SENF | 14 | 19 | 2:31:55 | 2:31:35 |
| 142 | 716 | REGNIER | KASSIA | F | 1996 | ita | SENF | 15 | 20 | 2:32:11 | 2:32:05 | |
| 143 | 461 | LAVITOLA | LIVIO | M | 1968 | CIRC.CANOTTIERI TEVERE REMO | ita | VETM | 34 | 123 | 2:32:25 | 2:32:21 |
| 144 | 638 | POLENTA | LAURA | F | 1976 | RUN CARD | ita | SENF | 16 | 21 | 2:32:32 | 2:32:06 |
| 145 | 641 | ABELLE | ANDREA | M | 1972 | RUN CARD | ita | VETM | 35 | 124 | 2:32:32 | 2:32:07 |
| 146 | 442 | MARCAT | MAURO | M | 1979 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | SENM | 82 | 125 | 2:32:52 | 2:32:39 |
| 147 | 330 | SCIEGHI | ALESSIA DIRCE | F | 2001 | ita | SENF | 17 | 22 | 2:32:59 | 2:32:52 | |
| 148 | 583 | DELLA GOTTA | BARBARA | F | 1973 | RUN CARD | ita | VETF | 4 | 23 | 2:33:03 | 2:32:44 |
| 149 | 571 | LUSUARDI | ANDREA | M | 1971 | RUN CARD | ita | VETM | 36 | 126 | 2:33:31 | 2:33:06 |
| 150 | 450 | RUI | LORIS | M | 1971 | CIMAVILLA RUNNING TEAM | ita | VETM | 37 | 127 | 2:33:59 | 2:33:47 |
| 151 | 616 | BIANCHI | DANIELE | M | 1978 | RUN CARD | ita | SENM | 83 | 128 | 2:34:09 | 2:34:01 |
| 152 | 426 | JOHANSSON | JUNE | F | 1974 | BAMFORD 1869 | nor | VETF | 5 | 24 | 2:34:10 | 2:33:43 |
| 153 | 282 | MARTINOVIC | DRAGAN | M | 1974 | slo | VETM | 38 | 129 | 2:34:23 | 2:33:46 | |
| 154 | 428 | MCALLISTER | CONOR | M | 1984 | BLACKROCK (DUBLIN) A.C. | irl | SENM | 84 | 130 | 2:34:24 | 2:34:06 |
| 155 | 530 | DOMMI | MASSIMO | M | 1966 | NAVE U.S. A.S.D. | ita | VETM | 39 | 131 | 2:34:29 | 2:34:22 |
| 156 | 634 | IPPOLITO | ERIKA | F | 1975 | RUN CARD | ita | VETF | 6 | 25 | 2:34:36 | 2:34:21 |
| 157 | 326 | BULAEV | IVAN | M | 1985 | rus | SENM | 85 | 132 | 2:34:54 | 2:34:24 | |
| 158 | 325 | KARPOV | ANDREI | M | 1986 | ger | SENM | 86 | 133 | 2:34:55 | 2:34:26 | |
| 159 | 700 | TRABALZINI | ROBERTO | M | 1960 | VICENZA MARATHON | ita | ARGM | 8 | 134 | 2:35:11 | 2:35:01 |
| 160 | 267 | MATTEUCCI | MARCO | M | 1986 | rsa | SENM | 87 | 135 | 2:35:15 | 2:35:05 | |
| 161 | 380 | DONA' | PAOLO | M | 1973 | ita | VETM | 40 | 136 | 2:35:22 | 2:35:18 | |
| 162 | 570 | DALLA PASQUA | ALESSANDRO | M | 1985 | RUN CARD | ita | SENM | 88 | 137 | 2:35:44 | 2:35:34 |
| 163 | 730 | RONDINA | MASSIMILIANO | M | 1972 | RUN CARD | ita | VETM | 41 | 138 | 2:35:45 | 2:35:29 |
| 164 | 532 | PARETI | MASSIMILIANO | M | 1981 | NAVE U.S. A.S.D. | ita | SENM | 89 | 139 | 2:35:51 | 2:35:40 |
| 165 | 717 | PAIAR | CHRISTIAN | M | 1973 | NAVE U.S. A.S.D. | ita | VETM | 42 | 140 | 2:36:00 | 2:35:49 |
| 166 | 505 | MAURELLO | VINCENZO | M | 1962 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | ARGM | 9 | 141 | 2:36:01 | 2:35:42 |
| 167 | 701 | PENTA | PAOLO | M | 1975 | VICENZA RUNNERS | ita | VETM | 43 | 142 | 2:36:22 | 2:36:22 |
| 168 | 407 | MASOTTI | FABIO | M | 1966 | ASD MONTELUPO RUNNERS | ita | VETM | 44 | 143 | 2:36:33 | 2:36:08 |
| 169 | 501 | COSTABILE | ANNA | F | 1981 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | SENF | 18 | 26 | 2:36:52 | 2:36:32 |
| 170 | 522 | MELCHIORRE | ELIANA | F | 1993 | LBM SPORT TEAM | ita | SENF | 19 | 27 | 2:37:07 | 2:36:41 |
| 171 | 400 | SIGNORELLI | LUCA FRANCESCO | M | 1971 | ADDA RUNNING TEAM | ita | VETM | 45 | 144 | 2:37:31 | 2:37:16 |
| 172 | 284 | HAGEBØ | MAGNUS | M | 1995 | nor | SENM | 90 | 145 | 2:37:43 | 2:37:17 | |
| 173 | 581 | MORELLI | DAVIDE | M | 1986 | RUN CARD | ita | SENM | 91 | 146 | 2:37:49 | 2:37:27 |
| 174 | 277 | CAMELI | ALBERTO | M | 1999 | ita | SENM | 92 | 147 | 2:37:49 | 2:37:28 | |
| 175 | 302 | LORENTE | IÑAKI | M | 1990 | esp | SENM | 93 | 148 | 2:38:02 | 2:37:38 | |
| 176 | 585 | CORNO | STEFANIA | F | 1989 | RUN CARD | ita | SENF | 20 | 28 | 2:38:02 | 2:37:39 |
| 177 | 504 | LEONIDDI | ALESSIO | M | 1981 | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | ita | SENM | 94 | 149 | 2:38:03 | 2:37:57 |
| 178 | 723 | RICCI | CHRISTIAN | M | 1973 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | VETM | 46 | 150 | 2:38:03 | 2:37:59 |
| 179 | 405 | MENCHISE | DAMIANO | M | 1973 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | VETM | 47 | 151 | 2:38:03 | 2:37:59 |
| 180 | 387 | CAVALLARI | MORENA | F | 1968 | A.S.D. ATLETICA ORTE | ita | VETF | 7 | 29 | 2:38:10 | 2:38:10 |
| 181 | 238 | KIRSCH | CLAUDIA | F | 1993 | ger | SENF | 21 | 30 | 2:38:28 | 2:38:28 | |
| 182 | 397 | ZANETTIN | VALENTINA | F | 1981 | A.S.D. RUN.DAGI | ita | SENF | 22 | 31 | 2:38:40 | 2:38:12 |
| 183 | 486 | PELLEGRINI | ANDREA | M | 1968 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | VETM | 48 | 152 | 2:38:43 | 2:38:38 |
