2025-05-01_Piedilucando.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 14,4
| POS | ATLETA | SQUADRA | CAT | POS CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOMANDE LOUATY JEAN MARC | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | A | 0 | [04]:06:00 |
| 2 | CHIAPPINI DANIELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 0 | [04]:36:00 |
| 3 | EL MAKHROUT CHERKAOUI | A.S.D. AT RUNNING | D | 0 | [05]:16:00 |
| 4 | CAPOCCI MARCO | AMATORI PODISTICA TERNI | A | 1 | [05]:46:00 |
| 5 | RACHKOV PAOLO | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | A | 2 | [06]:25:00 |
| 6 | LUCCIARINI NICOLA | ASD ATHLETIC AMELIA | D | 1 | [06]:40:00 |
| 7 | FIORUCCI MICHELE | ATL.LIB. CITTA DI CASTELLO | D | 2 | [07]:52:00 |
| 8 | ORSINI ANDREA | 2S ATLETICA SPOLETO | E | 1 | [08]:09:00 |
| 9 | CESARINI MICHELE | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | B | 1 | [08]:30:00 |
| 10 | BERNARDINI EMILIANO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 3 | [08]:42:00 |
| 11 | PASTORE LORENZO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | F | 1 | [10]:46:00 |
| 12 | DEL GRANDE RICCARDO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | A | 3 | [10]:53:00 |
| 13 | CRISOSTOMI EDOARDO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | A | 4 | [11]:02:00 |
| 14 | STELLA MARCO | A.S.D. EDUCARE CON IL MOVIMENT | A | 5 | [11]:22:00 |
| 15 | PONGOLI RICCARDO | AMATORI PODISTICA TERNI | B | 2 | [11]:27:00 |
| 16 | CRESCENZI NICOLO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | A | 6 | [11]:46:00 |
| 17 | CACIOTTO LORENZO | RUNCARD | A | 7 | 01:00:06 |
| 18 | TEMPERONI MAURO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | B | 3 | 01:00:20 |
| 19 | NOLFO GAETANO | PODISTICA SOLIDARIETA | C | 1 | 01:00:37 |
| 20 | SERRA MASSIMILIANO | ATLETICA CIVITANOVA | A | 8 | 01:00:52 |
| 21 | FELICI LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | B | 4 | 01:00:52 |
| 22 | CAROSELLI CRISTIANO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | D | 4 | 01:01:03 |
| 23 | PICCINI MANUELA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | X | 0 | 01:01:33 |
| 24 | CASSETTI ALESSANDRO | ACCIAIO ASD | D | 5 | 01:01:44 |
| 25 | PASSAGRILLI GABRIELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 6 | 01:01:46 |
| 26 | DI GENNARO MAURIZIO | AMATORI PODISTICA TERNI | E | 2 | 01:02:01 |
| 27 | ANGELICI MICHELE | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | E | 3 | 01:02:35 |
| 28 | VECCHIETTI MICHELE | AMATORI PODISTICA TERNI | C | 2 | 01:02:44 |
| 29 | D'ANNIBALE MASSIMILIANO | PODISTICA SOLIDARIETA | F | 2 | 01:02:49 |
| 30 | RECCHIA BERNARDINO | POLISPORTIVA MONTALTO ASD | E | 4 | 01:02:52 |
| 31 | QUIRINI LUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA | C | 3 | 01:02:54 |
| 32 | AGOSTINELLI FRANCESCO | ASD PODISTICA CARSULAE | D | 7 | 01:03:29 |
| 33 | GALEAZZI LUCA | AMATORI PODISTICA TERNI | B | 5 | 01:03:36 |
| 34 | FABBRI MAURO | AMATORI PODISTICA TERNI | F | 3 | 01:03:54 |
| 35 | PATASSINI MICHELE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | D | 8 | 01:04:04 |
| 36 | LONGHI STEFANO | A.S.D. AVIS NARNI | F | 4 | 01:04:13 |
| 37 | BROCCOLETTI MIRKO | PODISTICA SOLIDARIETA | D | 9 | 01:04:25 |
| 38 | BATTISTELLI GIACOMO | POL. DILETTANTISTICA CLT | A | 9 | 01:04:25 |
| 39 | CRESCENZI SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | D | 10 | 01:04:37 |
| 40 | MAGNOSI ALESSANDRO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 11 | 01:04:53 |
| 41 | TROVATO TAMARA | ASD PODISTICA CARSULAE | X | 0 | 01:05:08 |
| 42 | BOLLETTA MARCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | E | 5 | 01:05:08 |
| 43 | LODATO FRANCESCA | ASD ATHLETIC AMELIA | W | 0 | 01:05:23 |
| 44 | MACCAGLIA MARCO TIBERIO | TERNI TRIATHLON A.S.D | B | 6 | 01:05:23 |
| 45 | FESTUCCIA GIOVANNI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | E | 6 | 01:05:24 |
| 46 | TROMBETTONI LUCA | UISPORT AVIS TODI | G | 1 | 01:05:37 |
| 47 | COSTANZI ENRICO | CLT TERNI | D | 12 | 01:05:39 |
| 48 | PIERGENTILI FRANCESCA | CLT TERNI | X | 1 | 01:05:39 |
| 49 | TROTTI DAVID | ASD ATHLETIC AMELIA | D | 13 | 01:05:40 |
| 50 | VOTO FRANCESCO | AMATORI PODISTICA TERNI | E | 7 | 01:05:42 |
| 51 | FAGIOLI GIORGIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | F | 5 | 01:05:44 |
| 52 | MENDICINO SALVATORE | RUNCARD | H | 1 | 01:05:46 |
| 53 | LITI LORENZO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | A | 10 | 01:05:51 |
| 54 | CAVALLUCCI MARCO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | F | 6 | 01:05:53 |
| 55 | COCCIOLO ISMAELE | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | E | 8 | 01:06:17 |
| 56 | BRAGONI VITTORIO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F | 7 | 01:06:23 |
| 57 | SCHIPPA FEDERICO MARIA | AMATORI PODISTICA TERNI | B | 7 | 01:06:33 |
| 58 | ALOISI ANDREA | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | E | 9 | 01:06:38 |
| 59 | COVARELLI MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | H | 2 | 01:07:12 |
| 60 | MARTELLUCCI ENRICO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | D | 14 | 01:07:37 |
| 61 | LUCIANI LUIGI | POL. DILETTANTISTICA CLT | F | 8 | 01:07:49 |
| 62 | BALANI FRANCESCO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | D | 15 | 01:07:50 |
| 63 | PETRINI FAUSTO | ASSISI RUNNERS ASD | H | 3 | 01:07:55 |
| 64 | DE CAROLIS LUIGI | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 10 | 01:08:03 |
| 65 | FORMICA AMEDEO | A.S.D. ATLETICA NEPI | F | 9 | 01:08:03 |
| 66 | PALOZZI TANIA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | V | 1 | 01:08:05 |
| 67 | PATASSINI MATTEO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 16 | 01:08:25 |
| 68 | MARIOTTI MANUEL | AMATORI PODISTICA TERNI | C | 4 | 01:08:25 |
| 69 | FANELLO ANDREA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | B | 8 | 01:08:44 |
| 70 | RUBINI ALESSANDRO | TERNI TRIATHLON A.S.D. | F | 10 | 01:08:54 |
| 71 | SCORDO MATTEO | RUNCARD | A | 11 | 01:09:05 |
| 72 | BASSETTI NICOLO' | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 11 | 01:09:13 |
| 73 | CACIOTTO ROBERTO | RUNCARD | E | 12 | 01:09:14 |
| 74 | LUNA EMANUELE | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | F | 11 | 01:09:16 |
| 75 | DI PATRIZI BIANCA | RUNCARD | W | 1 | 01:09:18 |
| 76 | CATERINI ALESSIO | POL. DILETTANTISTICA CLT | C | 5 | 01:09:31 |
| 77 | CELI MARY | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 2 | 01:09:46 |
| 78 | CORNACCHIOLA GIANCARLO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | F | 12 | 01:09:50 |
| 79 | PIEROTTI MARCO | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | F | 13 | 01:10:04 |
| 80 | CRISOSTOMI GIORGIO | A.S.D. AVIS TERNI | E | 13 | 01:10:07 |
| 81 | CARDINALI LEONARDO | ASD PODISTICA CARSULAE | F | 14 | 01:10:13 |
| 82 | MOSCA MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | X | 2 | 01:10:15 |
| 83 | PITARI ALESSIO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | D | 17 | 01:10:17 |
| 84 | POLIDORI GIORGIO | SABINA MARATHON CLUB | G | 2 | 01:10:31 |
| 85 | CONTI SABRINA | ASD PODISTICA CARSULAE | X | 3 | 01:10:43 |
| 86 | SINIBALDI EMANUELE | POL. DILETTANTISTICA CLT | E | 14 | 01:10:49 |
| 87 | BIANCIFIORI EMANUELE | POL. DILETTANTISTICA CLT | E | 15 | 01:10:51 |
| 88 | TAGLIONI MARCO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F | 15 | 01:10:58 |
| 89 | ENUCA CECILIA | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | X | 4 | 01:11:05 |
| 90 | AUSTERI LORENZO | RUNCARD | A | 12 | 01:11:13 |
| 91 | GRAFEO SASCIA | ATL. ARCS CUS PERUGIA | W | 2 | 01:11:15 |
| 92 | MICCADEI LUCA | RUNCARD | F | 16 | 01:11:18 |
| 93 | DONATI EMANUELE | TERNI TRIATHLON A.S.D | E | 16 | 01:11:22 |
| 94 | MILIACCA EMANUELE | RUNCARD | E | 17 | 01:11:25 |
| 95 | BASSETTI LUCIO | 2S ATLETICA SPOLETO | G | 3 | 01:11:26 |
| 96 | SERANGELI SIMONE | POL. DILETTANTISTICA CLT | C | 6 | 01:11:27 |
| 97 | RISCHIA SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | E | 18 | 01:11:36 |
| 98 | MASCIOTTI FABIO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 18 | 01:11:37 |
| 99 | BEFANI LAURA | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | Z | 1 | 01:12:03 |
| 100 | GIORDANO LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 19 | 01:12:16 |
| 101 | CIOGLI FRANCESCO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 20 | 01:12:20 |
| 102 | BINI ALESSANDRO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 21 | 01:12:29 |
| 103 | VECCHIETTI MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | W | 3 | 01:12:38 |
| 104 | CECERA GIORGIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | G | 4 | 01:13:01 |
| 105 | DE ANGELIS LEONARDO | ASD PODISTICA CARSULAE | G | 5 | 01:13:07 |
| 106 | GIANNINI GIORGIO | SABINA MARATHON CLUB | F | 17 | 01:13:30 |
| 107 | SALVATI FRANCESCO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 19 | 01:13:41 |
| 108 | LISTANTI LUCA | AMATORI PODISTICA TERNI | C | 7 | 01:13:41 |
| 109 | CASCIANI LAURA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | X | 5 | 01:13:54 |
| 110 | GIOGLI MORENO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | H | 4 | 01:13:54 |
| 111 | NULLI O RINALDUCCI JESSICA | AMATORI PODISTICA TERNI | V | 3 | 01:14:00 |
| 112 | BARONE MICHELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | C | 8 | 01:14:06 |
| 113 | ORTOLANI CELSO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | G | 6 | 01:14:31 |
| 114 | CAPOGROSSI LUCA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | A | 13 | 01:14:42 |
| 115 | MARTONI CATERINA | AMATORI PODISTICA TERNI | X | 6 | 01:14:42 |
| 116 | VENANZUOLA LUCA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 22 | 01:14:46 |
| 117 | SANTINI MONICA | ZERO WATT A.S.D. | V | 4 | 01:14:53 |
| 118 | LUCENTINI MARCO | ZERO WATT A.S.D. | D | 23 | 01:14:54 |
| 119 | PIZZOBELLO MARTINA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | W | 4 | 01:15:08 |
| 120 | SIROTI GIOVANNI LUCA | 2S ATLETICA SPOLETO | G | 7 | 01:15:10 |
| 121 | BAUCCIO PAMELA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | X | 7 | 01:15:10 |
| 122 | CRISOSTOMI GIOVANNI | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F | 18 | 01:15:15 |
| 123 | PECIAROLO CHIARA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | X | 8 | 01:15:25 |
| 124 | PLACIDI ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | F | 19 | 01:15:31 |
| 125 | PROIETTI MASSIMO | A.S.D. GO RUNNING | F | 20 | 01:15:40 |
| 126 | BARBONARI MONICA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | Z | 2 | 01:15:42 |
| 127 | ASTOLFI ALESSANDRO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 24 | 01:16:05 |
| 128 | PAOLOCCI STEFANO | RUNCARD | E | 20 | 01:16:11 |
| 129 | PROIETTI CERQUONI EMILIANO | ASD PODISTICA CARSULAE | C | 9 | 01:16:13 |
| 130 | RISO MICHELE | AMATORI PODISTICA TERNI | A | 14 | 01:16:43 |
| 131 | BARBAROSSA MORENO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | H | 5 | 01:16:43 |
| 132 | BATTAGLIA LUCA | A.S.D. AVIS TERNI | F | 21 | 01:16:48 |
| 133 | CRISTIANI CRISTIANA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 5 | 01:16:49 |
| 134 | CRISTIANI MARIA LAURA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 6 | 01:16:52 |
| 135 | MATTEUCCI LUIGI | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | I | 1 | 01:16:52 |
| 136 | DE STEFANIS ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | G | 8 | 01:16:56 |
| 137 | BATTELLI DANIELA | ASD PODISTICA CARSULAE | Z | 3 | 01:17:03 |
| 138 | BOTTA GIOVANNI | AMATORI PODISTICA TERNI | I | 2 | 01:17:20 |
| 139 | PANICO WALTER | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 25 | 01:17:44 |
| 140 | BISONNI ROBERTO | A.S.D. AT RUNNING | H | 6 | 01:18:00 |
| 141 | PIEMONTI MARCO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | F | 22 | 01:18:17 |
| 142 | CHIERUZZI SANDRO | ASD ATHLETIC AMELIA | H | 7 | 01:18:23 |
| 143 | FEHER GRIGORE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | E | 21 | 01:18:25 |
| 144 | TORTORETO ANDREA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 26 | 01:18:27 |
| 145 | CUCCHIARINI LUCA | RUNCARD | E | 22 | 01:18:27 |
| 146 | MORI FRANCESCA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | V | 7 | 01:18:27 |
| 147 | CARINI SERGIO | OLTRARNO FIRENZE | F | 23 | 01:18:31 |
| 148 | VALZANO ANTONIO | AMATORI PODISTICA TERNI | I | 3 | 01:18:35 |
| 149 | DIAMANTI DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | Z | 4 | 01:18:44 |
| 150 | QUAGLIETTI EMANUELA | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | X | 9 | 01:18:47 |
| 151 | MENGHINI LUCIO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | H | 8 | 01:18:47 |
| 152 | CAPOTOSTI ALESSANDRA | AMATORI PODISTICA TERNI | W | 5 | 01:19:13 |
| 153 | CIOTTI DONATELLA | TERNI TRIATHLON A.S.D | X | 10 | 01:20:19 |
| 154 | SEFERYAN ELVIRA | A.S.D. GO RUNNING | V | 8 | 01:20:23 |
| 155 | LUCHETTI FRANCESCA | AMATORI PODISTICA TERNI | X | 11 | 01:20:42 |
| 156 | FORTUNATI LUCA | ASD PODISTICA CARSULAE | F | 24 | 01:20:59 |
| 157 | DI SCHINO ANDREA | AMATORI PODISTICA TERNI | E | 23 | 01:21:13 |
| 158 | SEVERO NETO IONE | ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. | Z | 5 | 01:21:27 |
| 159 | GUADALUPI MARCO | RUNCARD | D | 27 | 01:21:30 |
| 160 | BIGINI MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | C | 10 | 01:22:03 |
| 161 | MARIANI ELENA | AMATORI PODISTICA TERNI | X | 12 | 01:22:05 |
| 162 | FRANCISCI SANDRO | A.S.D. AVIS TERNI | G | 9 | 01:22:06 |
| 163 | CORICA ALFREDO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | I | 4 | 01:22:13 |
| 164 | TOMEI LORENZO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | H | 9 | 01:22:31 |
| 165 | GRILLO GIACOMO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | H | 10 | 01:23:12 |
| 166 | LUPI GIAMPIERO | SABINA MARATHON CLUB | I | 5 | 01:23:32 |
| 167 | BRUTTI DANIELE | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | G | 10 | 01:23:46 |
| 168 | DEMMA FILIPPO | AMATORI PODISTICA TERNI | I | 6 | 01:24:00 |
| 169 | DONATELLI MARCO | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | F | 25 | 01:24:06 |
| 170 | LORENTINI MIRCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | E | 24 | 01:24:08 |
| 171 | CAPPONI MARIANO | ASD PODISTICA CARSULAE | I | 7 | 01:24:31 |
| 172 | MANGIAROTTI MATTEO | ATLETICA VIGEVANO | B | 9 | 01:24:56 |
| 173 | PINCANELLI DIEGO | 2S ATLETICA SPOLETO | D | 28 | 01:25:22 |
| 174 | BARONI STEFANIA | 2S ATLETICA SPOLETO | X | 13 | 01:25:22 |
| 175 | FOSSATELLI ELISABETTA | AMATORI PODISTICA TERNI | Z | 6 | 01:25:34 |
| 176 | PULITI SOFIA | AMATORI PODISTICA TERNI | W | 6 | 01:25:47 |
| 177 | BELLACCINI GIAN LUCA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | F | 26 | 01:25:49 |
| 178 | PANETTI FRANCESCO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | E | 25 | 01:25:53 |
| 179 | TAZZA GIORGIO | AMATORI PODISTICA TERNI | G | 11 | 01:26:46 |
| 180 | FIORI ANGELO | RUNCARD | E | 26 | 01:27:31 |
| 181 | FELICI CLAUDIO | AMATORI PODISTICA TERNI | H | 11 | 01:27:45 |
| 182 | SERGNESE ENRICO | A.S.D. AT RUNNING | H | 12 | 01:28:11 |
| 183 | CAMBRIA SALVATORE | AMATORI PODISTICA TERNI | F | 27 | 01:28:34 |
| 184 | MAGNI SIMONETTA | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | V | 9 | 01:28:40 |
| 185 | DOMENICONI LUCA | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 29 | 01:30:03 |
| 186 | AGABITI CAROLINA | AMATORI PODISTICA TERNI | Z | 7 | 01:32:28 |
| 187 | BARTOLINI FEDERICO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | C | 11 | 01:32:40 |
| 188 | POLLINI AMBRA | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | V | 10 | 01:33:23 |
| 189 | MORETTI MAURA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | V | 11 | 01:34:36 |
| 190 | SCHIAVO ALESSIO | AMATORI PODISTICA TERNI | E | 27 | 01:35:27 |
| 191 | TROGU VERA | AMATORI PODISTICA TERNI | V | 12 | 01:35:27 |
| 192 | BURRINI ILARIA | ASS DI VOLONTARIATO MYRICAE | X | 14 | 01:36:43 |
| 193 | BIRIBANTI MORENO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | I | 8 | 01:36:44 |
| 194 | LALISCIA ADOLFO | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | H | 13 | 01:38:29 |
| 195 | FORTUNATI ROBERTA | A.S.D. AVIS TERNI | V | 13 | 01:40:37 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File