2025-04-27_Chia21_Half_Marathon.xlsx 
evidenziato per "BERNARDI,MARTA"
Generale
| POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO | TEMPO_REALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | BERNARDI | MARTA | F | 1989 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SF35 | 1 | 1 | 1:17:16 | 1:17:15 |
| 2 | 324 | ATZENI | PAOLO | M | 1982 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM40 | 1 | 1 | 1:18:29 | 1:18:28 |
| 3 | 381 | GESSA | OMAR | M | 1994 | ATLETICA PULA | ita | SM | 1 | 2 | 1:18:42 | 1:18:35 |
| 4 | 373 | BEN MESSAOUD | MOHAMED | M | 2000 | ASD SPACE RUNNING | ita | SM | 2 | 3 | 1:22:09 | 1:22:03 |
| 5 | 375 | PEGORARO | ENRICO | M | 2003 | ATL. INSIEME VERONA | ita | PM | 1 | 4 | 1:22:33 | 1:22:28 |
| 6 | 57 | BENTO | HENRIQUE | M | 2002 | RUNCARD | por | SM | 3 | 5 | 1:22:55 | 1:22:52 |
| 7 | 13 | MANFERDINI | MATTEO | M | 1983 | GERMANIA | ita | SM40 | 2 | 6 | 1:24:08 | 1:24:07 |
| 8 | 396 | UCCHEDDU | JURI | M | 1987 | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | SM35 | 1 | 7 | 1:24:28 | 1:24:22 |
| 9 | 366 | TEDDE | PALMIRO | M | 1972 | ASD PODISMO SARROCH | ita | SM50 | 1 | 8 | 1:26:29 | 1:26:29 |
| 10 | 261 | TOCCO | ALBERTO | M | 1989 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM35 | 2 | 9 | 1:26:34 | 1:26:32 |
| 11 | 241 | CHESSA | ANGELO | M | 1978 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM45 | 1 | 10 | 1:26:34 | 1:26:32 |
| 12 | 300 | DESSÌ | ALESSANDRO | M | 1974 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SM50 | 2 | 11 | 1:26:38 | 1:26:36 |
| 13 | 345 | BARTOLOTTA | ENRICO | M | 2002 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM | 4 | 12 | 1:27:00 | 1:26:50 |
| 14 | 315 | FOFANA | MAKAN | M | 1999 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM | 5 | 13 | 1:27:26 | 1:27:25 |
| 15 | 225 | RICCIARDELLO | GIUSEPPE | M | 1975 | ATLETICA OZIERI | ita | SM50 | 3 | 14 | 1:27:40 | 1:27:21 |
| 16 | 299 | PANFILI | DOMENICO | M | 1981 | ALGHERO MARATHON | ita | SM40 | 3 | 15 | 1:27:52 | 1:27:43 |
| 17 | 401 | SERRELI | ANTONIO | M | 1979 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SM45 | 2 | 16 | 1:27:59 | 1:27:52 |
| 18 | 332 | CARIA | ROBERTO | M | 1973 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM50 | 4 | 17 | 1:28:58 | 1:28:56 |
| 19 | 246 | SIDDU | STEFANO | M | 1972 | ASD AMPA TRAINING | ita | SM50 | 5 | 18 | 1:29:23 | 1:29:20 |
| 20 | 150 | SANNA | DOMENICO | M | 1982 | ASD ATL ORISTANO | ita | SM40 | 4 | 19 | 1:29:34 | 1:29:32 |
| 21 | 402 | DEIDDA | ANGELO | M | 2005 | OLYMPIA VILLACIDRO | ita | PM | 2 | 20 | 1:29:55 | 1:29:29 |
| 22 | 180 | SERRA | GIANLUCA | M | 1970 | MARATHON CLUB ORISTANO | ita | SM55 | 1 | 21 | 1:30:12 | 1:30:09 |
| 23 | 346 | DEPLANO | ANDREA | M | 1988 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM35 | 3 | 22 | 1:30:45 | 1:30:42 |
| 24 | 378 | FABRIS | LUCA | M | 1995 | RUNCARD | ita | SM | 6 | 23 | 1:30:59 | 1:30:55 |
| 25 | 361 | PELAGRILLI | PAOLO | M | 1981 | G.S.FILIPPIDE | ita | SM40 | 5 | 24 | 1:30:59 | 1:30:54 |
| 26 | 70 | DELLE CAVE | GIUSEPPE | M | 1975 | RUNCARD | ita | SM50 | 6 | 25 | 1:31:30 | 1:31:24 |
| 27 | 210 | CARA | MARCO | M | 1975 | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | ita | SM50 | 7 | 26 | 1:31:56 | 1:31:55 |
| 28 | 360 | TAVELLA | ANTONIO IVAN | M | 1977 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM45 | 3 | 27 | 1:32:11 | 1:32:00 |
| 29 | 218 | MEREU | GIANLUCA | M | 1972 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | ita | SM50 | 8 | 28 | 1:32:13 | 1:32:05 |
| 30 | 162 | SPAGGIARI | SIMONE | M | 1979 | CIRCOLO MINERVA ASD | ita | SM45 | 4 | 29 | 1:32:19 | 1:32:15 |
| 31 | 94 | DETTORI | MARCELLO | M | 1990 | RUNCARD | ita | SM35 | 4 | 30 | 1:33:23 | 1:33:10 |
| 32 | 93 | BOI | PAOLO | M | 1976 | RUNCARD | ita | SM45 | 5 | 31 | 1:33:30 | 1:32:44 |
| 33 | 198 | MEDDA | ALBERTO | M | 1964 | ASD AMPA TRAINING | ita | SM60 | 1 | 32 | 1:33:34 | 1:33:31 |
| 34 | 393 | PANIZZON | BATTISTA | M | 1969 | A.S.D. PODISTICA TORINO | ita | SM55 | 2 | 33 | 1:33:57 | 1:33:54 |
| 35 | 88 | MATHYS | THIBAUD | M | 1985 | RUNCARD | fra | SM40 | 6 | 34 | 1:34:02 | 1:33:51 |
| 36 | 227 | RICCIARDELLO | MATTEO | M | 2005 | ATLETICA OZIERI | ita | PM | 3 | 35 | 1:34:28 | 1:34:09 |
| 37 | 46 | PISANO | GIAN LUCA | M | 1979 | RUNCARD | ita | SM45 | 6 | 36 | 1:34:48 | 1:34:48 |
| 38 | 400 | FERRI | BENEDETTA | F | 1990 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SF35 | 2 | 2 | 1:35:02 | 1:34:52 |
| 39 | 42 | SABBATINI | STEFANO | M | 1986 | RUNCARD | ita | SM35 | 5 | 37 | 1:35:23 | 1:35:10 |
| 40 | 72 | LAVELLI | SIMONE | M | 1995 | RUNNERS BERGAMO | ita | SM | 7 | 38 | 1:35:51 | 1:35:38 |
| 41 | 166 | SECCHI | RAFFAELE | M | 1983 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | ita | SM40 | 7 | 39 | 1:35:57 | 1:35:42 |
| 42 | 395 | MEOSSI | PAOLO | M | 1987 | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ita | SM35 | 6 | 40 | 1:36:08 | 1:35:56 |
| 43 | 333 | GIORDANO | EMILIO | M | 1972 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM50 | 9 | 41 | 1:36:20 | 1:36:07 |
| 44 | 168 | SETZU | FABIO | M | 1989 | ATLETICA PLOAGHE | ita | SM35 | 7 | 42 | 1:36:30 | 1:36:28 |
| 45 | 209 | LESIGNOLI | FRANCESCA | F | 1976 | C.U.S. PARMA | ita | SF45 | 1 | 3 | 1:36:32 | 1:36:20 |
| 46 | 252 | FLORIS | RENATO | M | 1982 | RUNCARD | ita | SM40 | 8 | 43 | 1:36:34 | 1:36:17 |
| 47 | 365 | MASSA | ANDREA | M | 1974 | ASD PODISMO SARROCH | ita | SM50 | 10 | 44 | 1:36:42 | 1:36:18 |
| 48 | 337 | TODDE | IGNAZIO | M | 1969 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM55 | 3 | 45 | 1:36:46 | 1:36:33 |
| 49 | 163 | SALIS | ALBANO | M | 1970 | ATL CORTOGHIANA | ita | SM55 | 4 | 46 | 1:36:48 | 1:36:38 |
| 50 | 260 | BATTANI | SALVATORE | M | 1972 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM50 | 11 | 47 | 1:36:54 | 1:36:46 |
| 51 | 386 | ZANINI | STEFANO | M | 1986 | RUNCARD | ita | SM35 | 8 | 48 | 1:37:05 | 1:36:58 |
| 52 | 64 | TESSITORE | PATRIZIA | F | 1978 | RUNCARD | ita | SF45 | 2 | 4 | 1:37:13 | 1:36:27 |
| 53 | 235 | TOTARO | FABIO GIUSEPPE | M | 1972 | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | ita | SM50 | 12 | 49 | 1:37:25 | 1:36:47 |
| 54 | 392 | STARA | GIANLUCA | M | 1976 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM45 | 7 | 50 | 1:37:29 | 1:37:19 |
| 55 | 181 | MUSSO | FILIPPO | M | 1980 | ADDA RUNNING TEAM | ita | SM45 | 8 | 51 | 1:37:34 | 1:37:30 |
| 56 | 282 | LITTARRU | RENATO | M | 1972 | RUNCARD | ita | SM50 | 13 | 52 | 1:38:03 | 1:37:32 |
| 57 | 43 | LISCI | NICCOLÒ | M | 2001 | RUNCARD | ita | SM | 8 | 53 | 1:38:08 | 1:38:07 |
| 58 | 126 | ROSSI | STEFANO MARCO PAOL | M | 1980 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | ita | SM45 | 9 | 54 | 1:38:13 | 1:38:04 |
| 59 | 156 | CORDA | MARTINA | F | 1999 | ISOLARUN | ita | SF | 1 | 5 | 1:38:13 | 1:38:10 |
| 60 | 21 | MUSCAS | FRANCESCO | M | 1999 | RUNCARD | ita | SM | 9 | 55 | 1:38:18 | 1:37:34 |
| 61 | 265 | ATZORI | LUCA | M | 1981 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM40 | 9 | 56 | 1:38:24 | 1:38:10 |
| 62 | 330 | LANZANO | GIANLUCA | M | 1979 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM45 | 10 | 57 | 1:38:38 | 1:38:32 |
| 63 | 129 | SCHIOPPA | SAMUELE | M | 2005 | GARDA RUNNING A.S.D. | ita | PM | 4 | 58 | 1:38:41 | 1:38:38 |
| 64 | 175 | URRU | MAURO | M | 1967 | NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD | ita | SM55 | 5 | 59 | 1:38:43 | 1:38:15 |
| 65 | 255 | DEIAS | ALESSANDRO | M | 1974 | MARATHON PORTOSCUSO | ita | SM50 | 14 | 60 | 1:38:46 | 1:38:35 |
| 66 | 284 | ISOLA | ALESSANDRO | M | 1986 | RUNCARD | ita | SM35 | 9 | 61 | 1:38:54 | 1:38:33 |
| 67 | 78 | CENTONZE | DAVIDE | M | 1985 | RUNCARD | ita | SM40 | 10 | 62 | 1:38:57 | 1:38:34 |
| 68 | 398 | DELINNA | PIETRO PAOLO | M | 1969 | RUNCARD | ita | SM55 | 6 | 63 | 1:39:01 | 1:38:44 |
| 69 | 30 | BIOLLA | GIANLUCA | M | 1971 | RUNCARD | ita | SM50 | 15 | 64 | 1:39:07 | 1:38:54 |
| 70 | 196 | CAPORETTO | PAOLA | F | 1972 | ATLETICA MANARA | ita | SF50 | 1 | 6 | 1:39:13 | 1:39:07 |
| 71 | 216 | SIMONAZZI | MARCO | M | 1973 | ATLETICA MANARA | ita | SM50 | 16 | 65 | 1:39:13 | 1:39:07 |
| 72 | 112 | TAROZZI | MARCO PAOLO | M | 1988 | RUNCARD | ita | SM35 | 10 | 66 | 1:39:15 | 1:38:24 |
| 73 | 291 | CASALESE | ANDREA | M | 1984 | RUNCARD | ita | SM40 | 11 | 67 | 1:39:15 | 1:39:01 |
| 74 | 391 | DORETTO | PIETRO | M | 1976 | MARATONETI ERACLEA | ita | SM45 | 11 | 68 | 1:39:27 | 1:39:12 |
| 75 | 329 | HAHN WOERNLE | FLORIAN | M | 1979 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM45 | 12 | 69 | 1:39:30 | 1:39:24 |
| 76 | 157 | BRAIDA | BENEDETTA | F | 1986 | ASD ATLETICA BLIZZARD | ita | SF35 | 3 | 7 | 1:39:32 | 1:39:15 |
| 77 | 312 | MARGHÌNOTTI | MASSIMO | M | 1975 | RUNCARD | ita | SM50 | 17 | 70 | 1:39:50 | 1:39:23 |
| 78 | 369 | BURATIN | ALESSIA | F | 1991 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SF | 2 | 8 | 1:39:55 | 1:39:55 |
| 79 | 351 | PELLEGRINO | MAURIZIO | M | 1972 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM50 | 18 | 71 | 1:40:40 | 1:40:26 |
| 80 | 403 | PECA | MARCO | M | 1988 | GORILLAZ IRONTEAM SSDRL | ita | SM35 | 11 | 72 | 1:40:48 | 1:40:33 |
| 81 | 358 | SBARRA | AGOSTINO | M | 1973 | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | SM50 | 19 | 73 | 1:40:50 | 1:40:39 |
| 82 | 159 | DAL SANTO | RICCARDO | M | 1964 | A.S.D. MACURI TEAM | ita | SM60 | 2 | 74 | 1:40:57 | 1:40:23 |
| 83 | 217 | GIACHETTI | MARCO | M | 1974 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | ita | SM50 | 20 | 75 | 1:40:59 | 1:40:34 |
| 84 | 384 | AMBU | GIANCARLO | M | 1986 | URBAN RUNNERS | ita | SM35 | 12 | 76 | 1:40:59 | 1:40:44 |
| 85 | 250 | FILIPPETTI | ALESSANDRO | M | 1979 | RUNCARD | ita | SM45 | 13 | 77 | 1:41:06 | 1:41:05 |
| 86 | 207 | SECCI | SIMONE | M | 1997 | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | ita | SM | 10 | 78 | 1:41:08 | 1:41:02 |
| 87 | 374 | DAL BOSCO | ALBERTO | M | 2002 | RUNCARD | ita | SM | 11 | 79 | 1:41:14 | 1:40:58 |
| 88 | 286 | DEGORTES | NICOLA | M | 1975 | RUNCARD | ita | SM50 | 21 | 80 | 1:41:16 | 1:41:08 |
| 89 | 397 | CONTINO | ALBERTO | M | 1989 | RUNCARD | ita | SM35 | 13 | 81 | 1:41:28 | 1:41:23 |
| 90 | 313 | MELONI | GIUSEPPE | M | 1979 | RUNCARD | ita | SM45 | 14 | 82 | 1:41:36 | 1:40:52 |
| 91 | 317 | AFFINITO | CHIARA | F | 1984 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SF40 | 1 | 9 | 1:41:43 | 1:41:31 |
| 92 | 148 | FIORI | DANIELE | M | 1981 | A.S.D. ATL MINERARIA CARBONIA | ita | SM40 | 12 | 83 | 1:41:45 | 1:41:06 |
| 93 | 318 | SPANU | RITA ANGELA | F | 1982 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SF40 | 2 | 10 | 1:41:57 | 1:41:52 |
| 94 | 231 | LODDO | PATRIZIO | M | 1970 | DINAMICA SARDEGNA | ita | SM55 | 7 | 84 | 1:42:08 | 1:41:48 |
| 95 | 135 | FIORI | ANTONELLO | M | 1963 | ATL CORTOGHIANA | ita | SM60 | 3 | 85 | 1:42:19 | 1:42:08 |
| 96 | 370 | BORETTI | ALESSANDRO | M | 1972 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM50 | 22 | 86 | 1:42:22 | 1:42:12 |
| 97 | 354 | SERRA | IDALO | M | 1960 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM65 | 1 | 87 | 1:42:33 | 1:42:07 |
| 98 | 188 | FOLLESA | ALESSANDRO | M | 1974 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM50 | 23 | 88 | 1:42:43 | 1:42:34 |
| 99 | 192 | LOI | CARLO DOADI | M | 1960 | AMATORI TERRALBA | ita | SM65 | 2 | 89 | 1:42:58 | 1:42:45 |
| 100 | 120 | CONGIATU | MATTEO | M | 1988 | ATLETICA PLOAGHE | ita | SM35 | 14 | 90 | 1:43:02 | 1:42:47 |
| 101 | 204 | SEDDA | GIUSEPPE | M | 1977 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SM45 | 15 | 91 | 1:43:03 | 1:42:41 |
| 102 | 334 | MELONI | ANDREA | M | 1973 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM50 | 24 | 92 | 1:43:05 | 1:42:38 |
| 103 | 285 | ROSSI | MATTIA | M | 1986 | RUNCARD | ita | SM35 | 15 | 93 | 1:43:08 | 1:42:35 |
| 104 | 305 | DEIDDA | ROBERTO | M | 1971 | POL ATLETICA SANTADI | ita | SM50 | 25 | 94 | 1:43:18 | 1:43:11 |
| 105 | 387 | MURGIA | STEFANO | M | 1988 | RUNCARD | ita | SM35 | 16 | 95 | 1:43:18 | 1:43:05 |
| 106 | 36 | DE NORA | ENRICO | M | 1985 | RUNCARD | ita | SM40 | 13 | 96 | 1:43:19 | 1:42:53 |
| 107 | 136 | CHERI | FEDERICO | M | 1970 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP | ita | SM55 | 8 | 97 | 1:43:20 | 1:42:56 |
| 108 | 390 | SCOGNAMIGLIO | WALTER | M | 1984 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM40 | 14 | 98 | 1:43:22 | 1:43:09 |
| 109 | 65 | BROGGI | MATTEO | M | 1994 | RUNCARD | ita | SM | 12 | 99 | 1:43:23 | 1:42:51 |
| 110 | 307 | MARCIAS | ROBERTO | M | 1977 | RUNCARD | ita | SM45 | 16 | 100 | 1:43:32 | 1:43:25 |
| 111 | 52 | MASCIA | LUDOVICO | M | 1995 | RUNCARD | ita | SM | 13 | 101 | 1:43:36 | 1:43:10 |
| 112 | 272 | PASSERÒ | PATRIZIA | F | 1972 | RUNCARD | ita | SF50 | 2 | 11 | 1:43:40 | 1:43:26 |
| 113 | 283 | TUNIS | ANDREA | M | 1975 | RUNCARD | ita | SM50 | 26 | 102 | 1:43:48 | 1:43:44 |
| 114 | 363 | MORETTI | GIUSEPPE | M | 1977 | TERNI TRIATHLON | ita | SM45 | 17 | 103 | 1:43:49 | 1:43:34 |
| 115 | 385 | SCALI | FRANCESCO | M | 1978 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | ita | SM45 | 18 | 104 | 1:43:49 | 1:43:33 |
| 116 | 73 | GOI | IVAN DAVIDE | M | 1975 | RUNCARD | ita | SM50 | 27 | 105 | 1:43:54 | 1:43:41 |
| 117 | 213 | FADDA | ALBERTO | M | 1967 | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | ita | SM55 | 9 | 106 | 1:43:58 | 1:43:46 |
| 118 | 275 | LORIA | PAOLO | M | 1975 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | ita | SM50 | 28 | 107 | 1:44:12 | 1:44:09 |
| 119 | 102 | GRANATA | GIACOMO | M | 1988 | RUNCARD | ita | SM35 | 17 | 108 | 1:44:23 | 1:44:09 |
| 120 | 240 | MILIA | CRISTINA | F | 1981 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP | ita | SF40 | 3 | 12 | 1:44:26 | 1:44:16 |
| 121 | 244 | MANCINI | ANNALISA | F | 1978 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP | ita | SF45 | 3 | 13 | 1:44:26 | 1:44:16 |
| 122 | 382 | MANCA DI VILLAHERMOSA | STEFANO | M | 1994 | RUNCARD | ita | SM | 14 | 109 | 1:44:27 | 1:43:59 |
| 123 | 224 | CIOETTO MAZZABÓ | LAURA | F | 1993 | 1TO1 SPORT ASD | ita | SF | 3 | 14 | 1:44:36 | 1:44:22 |
| 124 | 356 | MASONI | LUCA | M | 1995 | ASS. POL. SCANDIANESE | ita | SM | 15 | 110 | 1:44:37 | 1:44:22 |
| 125 | 19 | FRAU | ROBERTO | M | 1988 | RUNCARD | ita | SM35 | 18 | 111 | 1:44:46 | 1:44:39 |
| 126 | 134 | CONGIA | LIONELLO | M | 1960 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SM65 | 3 | 112 | 1:44:51 | 1:44:47 |
| 127 | 172 | HOWOURTH | ANGELA | F | 1983 | ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | gbr | SF40 | 4 | 15 | 1:44:54 | 1:44:22 |
| 128 | 146 | SPADAVECCHIA | MARIO | M | 1969 | ASD ORTICA TEAM MILANO | ita | SM55 | 10 | 113 | 1:44:58 | 1:44:44 |
| 129 | 109 | COLLU | MANUEL | M | 1996 | RUNCARD | ita | SM | 16 | 114 | 1:45:07 | 1:44:30 |
| 130 | 352 | LORIA | STEFANO | M | 1968 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM55 | 11 | 115 | 1:45:16 | 1:45:08 |
| 131 | 23 | ZANDA | ROBERTO | M | 1979 | RUNCARD | ita | SM45 | 19 | 116 | 1:45:20 | 1:45:15 |
| 132 | 82 | CESARI | EUGENIO | M | 1983 | RUNCARD | ita | SM40 | 15 | 117 | 1:45:28 | 1:45:01 |
| 133 | 90 | CUGLIARA | ANDREA | M | 1988 | RUNCARD | ita | SM35 | 19 | 118 | 1:45:37 | 1:44:48 |
| 134 | 186 | GATTI | STEFANO GIOVANNI | M | 1964 | A.S. LANZADA | ita | SM60 | 4 | 119 | 1:45:40 | 1:45:38 |
| 135 | 187 | VODINI | MARCO | M | 1975 | URBAN RUNNERS | ita | SM50 | 29 | 120 | 1:45:46 | 1:45:42 |
| 136 | 151 | GIARDINI | NICOLA | M | 1986 | MYPACE RUNNING TEAM | ita | SM35 | 20 | 121 | 1:45:51 | 1:45:42 |
| 137 | 143 | AUGUADRO | SAMUEL | M | 1975 | A.S.D. BREVA RUNNING | ita | SM50 | 30 | 122 | 1:46:10 | 1:45:35 |
| 138 | 211 | MALLOCCI | ELEONORA | F | 1977 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SF45 | 4 | 16 | 1:46:18 | 1:46:07 |
| 139 | 343 | PISU | MILENA MARIA PAOLA | F | 1972 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SF50 | 3 | 17 | 1:46:23 | 1:46:09 |
| 140 | 263 | DEIDDA | ELEONORA | F | 1988 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SF35 | 4 | 18 | 1:46:25 | 1:46:09 |
| 141 | 266 | MULAS | GIUSEPPE | M | 1962 | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | ita | SM60 | 5 | 123 | 1:46:35 | 1:46:32 |
| 142 | 348 | FADDA | ANDREA | M | 1971 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM50 | 31 | 124 | 1:46:38 | 1:46:24 |
| 143 | 331 | LECCA | MAURO | M | 1976 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SM45 | 20 | 125 | 1:46:38 | 1:46:26 |
| 144 | 184 | VACCA | MAURIZIO | M | 1971 | G.S. FRAVEGGIO | ita | SM50 | 32 | 126 | 1:47:07 | 1:47:00 |
| 145 | 279 | FUSARO | GIOVANNI | M | 1966 | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | ita | SM55 | 12 | 127 | 1:47:13 | 1:46:22 |
| 146 | 359 | TROVATO | GIANFRANCO | M | 1973 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | SM50 | 33 | 128 | 1:47:25 | 1:47:14 |
| 147 | 55 | FUMAGALLI | ILARIA | F | 1995 | RUNCARD | ita | SF | 4 | 19 | 1:47:34 | 1:46:45 |
| 148 | 372 | TONO | BEATRICE | F | 2005 | RUNCARD | ita | PF | 1 | 20 | 1:47:35 | 1:47:18 |
| 149 | 233 | SULAS | EGIDIO PAOLO | M | 1955 | ATL SAN SPERATE | ita | SM70 | 1 | 129 | 1:47:38 | 1:47:36 |
| 150 | 310 | SERRA | AGOSTINO | M | 1971 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SM50 | 34 | 130 | 1:47:42 | 1:47:29 |
| 151 | 269 | GESSA | ERICA | F | 1998 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | ita | SF | 5 | 21 | 1:47:45 | 1:47:06 |
| 152 | 171 | PINNA | EMANUELE | M | 1980 | ASD ATLETICA UTA | ita | SM45 | 21 | 131 | 1:47:50 | 1:47:17 |
| 153 | 152 | LOCHE | DAVIDE | M | 1962 | POL UTA 2000 | ita | SM60 | 6 | 132 | 1:47:55 | 1:47:24 |
| 154 | 267 | DEROMA | MARIA ANTONIETTA | F | 1984 | POD AMATORI OLBIA | ita | SF40 | 5 | 22 | 1:47:57 | 1:47:47 |
| 155 | 141 | RIELLO | NICOLA | M | 1981 | A.S.D. ATL MINERARIA CARBONIA | ita | SM40 | 16 | 133 | 1:48:00 | 1:47:52 |
| 156 | 199 | CABBOI | EMANUELE | M | 1975 | ASD NUOVA DOLIA ATLETICA | ita | SM50 | 35 | 134 | 1:48:01 | 1:47:56 |
| 157 | 59 | LOI | DAVIDE | M | 1991 | RUNCARD | ita | SM | 17 | 135 | 1:48:08 | 1:47:55 |
| 158 | 63 | SCHIAVON | OMAR | M | 1971 | RUNCARD | ita | SM50 | 36 | 136 | 1:48:21 | 1:47:57 |
| 159 | 56 | POZZI | ISOTTA | F | 1984 | RUNCARD | ita | SF40 | 6 | 23 | 1:48:29 | 1:48:03 |
| 160 | 221 | FRAU | MARCO | M | 1984 | BASE RUNNING | ita | SM40 | 17 | 137 | 1:48:37 | 1:48:25 |
| 161 | 294 | BINATTI | SARA | F | 1979 | F.O.RUNNING TEAM | ita | SF45 | 5 | 24 | 1:48:38 | 1:48:29 |
| 162 | 33 | NEUMAYER | SASCHA | M | 2004 | RUNCARD | ger | PM | 5 | 138 | 1:48:56 | 1:48:16 |
| 163 | 28 | CECCARELLI | MATTEO | M | 1988 | RUNCARD | ita | SM35 | 21 | 139 | 1:48:58 | 1:48:03 |
| 164 | 98 | FRAU | ANTONIO | M | 1983 | RUNCARD | ita | SM40 | 18 | 140 | 1:48:59 | 1:48:39 |
| 165 | 80 | GIACCHI | FRANCESCO | M | 1977 | RUNCARD | ita | SM45 | 22 | 141 | 1:48:59 | 1:48:38 |
| 166 | 113 | FANZECCO | CRISTIANO | M | 1979 | RUNCARD | ita | SM45 | 23 | 142 | 1:49:01 | 1:48:40 |
| 167 | 367 | ZAMBONI | LUCA | M | 1965 | A.S.D. JESOLO TRIATHLON | ita | SM60 | 7 | 143 | 1:49:11 | 1:48:43 |
| 168 | 119 | BUORA | FABIO | M | 1973 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | ita | SM50 | 37 | 144 | 1:49:15 | 1:49:02 |
| 169 | 137 | ZUCCA | IVAN | M | 1988 | ATLETICA ARBUS | ita | SM35 | 22 | 145 | 1:49:26 | 1:49:11 |
| 170 | 205 | CASSIS | PAOLO | M | 1992 | RUNAWAY MILANO A.S.D. | ita | SM | 18 | 146 | 1:49:50 | 1:49:21 |
| 171 | 39 | CARDIA | MARCO | M | 1976 | RUNCARD | ita | SM45 | 24 | 147 | 1:49:57 | 1:49:44 |
| 172 | 236 | ONNIS | CRISTINA | F | 1964 | BLUE TRIBUNE S.R.L. SOCIETA SP | ita | SF60 | 1 | 25 | 1:50:03 | 1:50:00 |
| 173 | 319 | MANCA | CLAUDIA | F | 1980 | CAGLIARI MARATHON CLUB | ita | SF45 | 6 | 26 | 1:50:12 | 1:49:23 |
| 174 | 108 | BERLOSE | DENIS | M | 1978 | RUNCARD | ita | SM45 | 25 | 148 | 1:50:18 | 1:49:52 |
| 175 | 208 | MELIS | CONSUELO | F | 1983 | ASD ATL MARACALAGONIS IL SOGNO | ita | SF40 | 7 | 27 | 1:50:24 | 1:50:15 |
| 176 | 288 | PALLUDO | ALESSANDRO | M | 1989 | RUNCARD | ita | SM35 | 23 | 149 | 1:50:36 | 1:50:19 |
| 177 | 81 | FOGACCI | SILVIA | F | 1971 | RUNCARD | ita | SF50 | 4 | 28 | 1:50:37 | 1:50:12 |
| 178 | 177 | MATTEUCCI | ROBERTO | M | 1964 | UNICREDIT CIRC. MILANO APS ASD | ita | SM60 | 8 | 150 | 1:50:43 | 1:50:40 |
| 179 | 200 | TURI | MARIO | M | 1964 | C.U.S. CAGLIARI | ita | SM60 | 9 | 151 | 1:50:52 | 1:50:45 |
| 180 | 362 | VACCA | GIACOMO | M | 1974 | ASD CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | ita | SM50 | 38 | 152 | 1:51:02 | 1:50:44 |
| 181 | 189 | MARIOTTI | ROBERTO | M | 1973 | RUNCARD | ita | SM50 | 39 | 153 | 1:51:14 | 1:50:47 |
