2025-04-25_Cesi_Carsulae_Cesi.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 10
| POS | POS CAT | CAT | MF | COGNOME | NOME | SOCIETA' | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SM45 | M | CHIAPPINI | DANIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:36:05 | |
| 2 | SM | M | DANIELLI | AMEDEO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:36:54 | |
| 3 | SM45 | M | LUCCIARINI | NICOLA | ATHLETIC AMELIA | 0:37:32 | |
| 4 | 1 | SM45 | M | BERNARDINI | EMILIANO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:38:37 |
| 5 | 1 | SM50 | M | ORSINI | ANDREA | 2S ATLETICA SPOLETO | 0:38:39 |
| 6 | 2 | SM45 | M | PARMEGIANI | LUIGI | ATLETICA RIETI | 0:38:46 |
| 7 | 1 | SM40 | M | CARLINI | LORENZO | ASD AVIS NARNI | 0:39:24 |
| 8 | 3 | SM45 | M | PINCANELLI | DIEGO | 2S ATLETICA SPOLETO | 0:40:21 |
| 9 | 1 | SM35 | M | PONGOLI | RICCARDO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:40:53 |
| 10 | 2 | SM35 | M | MARTINI | MIRKO | RUNCARD | 0:40:55 |
| 11 | 1 | SM | M | STELLA | MARCO | ASD EDUCARE CON IL MOVIMENTO | 0:41:09 |
| 12 | 4 | SM45 | M | PASSAGRILLI | GABRIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:41:28 |
| 13 | 2 | SM50 | M | RICCIERI | ALDO | POD. AVIS DERUTA | 0:41:32 |
| 14 | 5 | SM45 | M | BROCCOLETTI | MIRKO | PODISTICA SOLIDARIETA' | 0:41:38 |
| 15 | 6 | SM45 | M | CAROSELLI | CRISTIANO | RUNNERS SANGEMINI | 0:41:42 |
| 16 | 3 | SM35 | M | SIMONESCHI | PAOLO | 2S ATLETICA SPOLETO | 0:41:45 |
| 17 | 3 | SM50 | M | RUPERTO | LUIGI | ATLETICA MONTEROTONDO | 0:41:48 |
| 18 | 7 | SM45 | M | CARLINI | MARCO | 2S ATLETICA SPOLETO | 0:41:55 |
| 19 | SF40 | F | PICCINI | MANUELA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:42:08 | |
| 20 | 8 | SM45 | M | AGOSTINELLI | FRANCESCO | PODISTICA CARSULAE | 0:42:09 |
| 21 | 9 | SM45 | M | MAGNOSI | ALESSANDRO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:42:47 |
| 22 | 2 | SM | M | BATTISTELLI | GIACOMO | POLISPORTIVA CLT | 0:42:52 |
| 23 | 2 | SM40 | M | DANTE | DANIELE | ATLETICA MILARDI | 0:43:07 |
| 24 | 4 | SM50 | M | DI GENNARO | MAURIZIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:43:09 |
| 25 | 3 | SM40 | M | VECCHIETTI | MICHELE | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:43:11 |
| 26 | 1 | SM55 | M | SIMONICCA | LUCA | ASD ATHLETIC AMELIA | 0:43:26 |
| 27 | 10 | SM45 | M | CRESCENZI | SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB | 0:43:32 |
| 28 | 2 | SM55 | M | FABBRI | MAURO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:43:46 |
| 29 | 3 | SM55 | M | CAVALLUCCI | MARCO | RUNNERS SANGEMINI | 0:43:57 |
| 30 | SF40 | F | TROVATO | TAMARA | PODISTICA CARSULAE | 0:44:28 | |
| 31 | 11 | SM45 | M | MARTELLUCCI | ENRICO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 0:45:10 |
| 32 | 4 | SM55 | M | LUCIANI | LUIGI | POLISPORTIVA CLT | 0:45:15 |
| 33 | 5 | SM50 | M | DE CAROLIS | LUIGI | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:45:23 |
| 34 | 5 | SM55 | M | BALANI | FRANCESCO | TERNANA MARATHON CLUB | 0:45:24 |
| 35 | SF40 | F | PIERGENTILI | FRANCESCA | POLISPORTIVA CLT | 0:45:41 | |
| 36 | 12 | SM45 | M | COSTANZI | ENRICO | POLISPORTIVA CLT | 0:45:42 |
| 37 | 4 | SM35 | M | SCHIPPA | FEDERICO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:45:46 |
| 38 | 6 | SM55 | M | NIRI | FABRIZIO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:45:47 |
| 39 | 1 | SF50 | F | PALOZZI | TANIA | TERNANA MARATHON CLUB | 0:46:03 |
| 40 | 4 | SM40 | M | MARIOTTI | MANUEL | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:46:22 |
| 41 | 7 | SM55 | M | FORMICA | AMEDEO | 0.044699074074074 | 0:46:25 |
| 42 | 1 | SF40 | F | MOSCA | MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:46:27 |
| 43 | 5 | SM40 | M | CATERINI | ALESSIO | POLISPORTIVA CLT | 0:46:29 |
| 44 | 1 | SF | F | GRAFEO | SASCIA | ARCS CUS PERUGIA | 0:46:32 |
| 45 | 13 | SM45 | M | PATASSINI | MATTEO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:46:34 |
| 46 | 14 | SM45 | M | PACI | STEFANO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:46:37 |
| 47 | 5 | SM35 | M | MARTELLA | UMBERTO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:46:48 |
| 48 | 2 | SF50 | F | CELI | MARY | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:46:51 |
| 49 | 8 | SM55 | M | LUNA | EMANUELE | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:46:55 |
| 50 | 9 | SM55 | M | PIEROTTI | MARCO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:47:02 |
| 51 | 6 | SM40 | M | AGNOLOTTI | DANIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:47:05 |
| 52 | 10 | SM55 | M | SBORDONI | MARCO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:47:13 |
| 53 | 6 | SM50 | M | BIANCIFIORI | EMANUELE | POLISPORTIVA CLT | 0:47:22 |
| 54 | 3 | SM | M | MARTINI | MARTON | RUNCARD | 0:47:36 |
| 55 | 1 | SM70 | M | PADOVAN | GIUSEPPE | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:47:44 |
| 56 | 11 | SM55 | M | CARDINALI | LEONARDO | PODISTICA CARSULAE | 0:47:47 |
| 57 | 1 | SM60 | M | CECERA | GIORGIO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:47:57 |
| 58 | 12 | SM55 | M | FOLLETTI | SANDRO | PODISTICA CARSULAE | 0:48:10 |
| 59 | 7 | SM50 | M | SINIBALDI | EMANUELE | POLISPORTIVA CLT | 0:48:11 |
| 60 | 2 | SF40 | F | CONTI | SABRINA | PODISTICA CARSULAE | 0:48:16 |
| 61 | 3 | SF40 | F | ENUCA | CECILIA | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:48:25 |
| 62 | 2 | SM60 | M | BASSETTI | LUCIO | 2S ATLETICA SPOLETO | 0:48:25 |
| 63 | 3 | SM60 | M | GIOMBETTI | GABRIELE | AVIS MAGIONE | 0:48:53 |
| 64 | 1 | SF60 | F | DRAOLI | MARIA CRISTINA | L'UNATICI ELLERA CORCIANO | 0:49:00 |
| 65 | 7 | SM40 | M | SERANGELI | SIMONE | POLISPORTIVA CLT | 0:49:15 |
| 66 | 15 | SM45 | M | GIORDANO | LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:49:36 |
| 67 | 8 | SM40 | M | PROIETTI | EMILIANO | PODISTICA CARSULAE | 0:49:39 |
| 68 | 13 | SM55 | M | TAGLIONI | MARCO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:49:39 |
| 69 | 8 | SM50 | M | BASSETTI | NICOLO' | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:49:47 |
| 70 | 3 | SF50 | F | CAVALLARI | MORENA | ASD ATLETICA ORTE | 0:49:54 |
| 71 | 2 | SF | F | VECCHIETTI | MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:50:17 |
| 72 | 9 | SM50 | M | ESPOSITO | PAOLO | AMATORI VESUVIO | 0:50:23 |
| 73 | 4 | SF50 | F | CRISTIANI | CRISTIANA | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:50:27 |
| 74 | 16 | SM45 | M | BINI | ALESSANDRO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:50:32 |
| 75 | 17 | SM45 | M | VENANZUOLA | LUCA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:51:16 |
| 76 | 4 | SM60 | M | BRUTTI | DANIELE | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:51:19 |
| 77 | 4 | SF40 | F | CASCIANI | LAURA | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:51:37 |
| 78 | 9 | SM40 | M | SALICE | MARTA | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:52:02 |
| 79 | 5 | SF40 | F | PECIAROLO | CHIARA | TERNANA MARATHON CLUB | 0:52:12 |
| 80 | 14 | SM55 | M | CRISOSTOMI | GIOVANNI | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:52:36 |
| 81 | 15 | SM55 | M | PIEMONTI | MARCO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:52:39 |
| 82 | 5 | SM60 | M | AIELLO | MARCO | ASD AVIS NARNI | 0:52:41 |
| 83 | 18 | SM45 | M | TORTORETO | ANDREA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:52:47 |
| 84 | 5 | SF50 | F | MORI | FRANCESCA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:52:48 |
| 85 | 2 | SF60 | F | BATTELLI | DANIELA | PODISTICA CARSULAE | 0:53:10 |
| 86 | 1 | SM65 | M | BARBAROSSA | MORENO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:53:12 |
| 87 | 2 | SM65 | M | MARINANGELI | ADRIANO | RUNNERS SANGEMINI | 0:53:51 |
| 88 | 4 | SM | M | DRABIK | RICCARDO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:53:52 |
| 89 | 16 | SM55 | M | FORTUNATI | LUCA | PODISTICA CARSULAE | 0:53:55 |
| 90 | 19 | SM45 | M | PETRUCCI | MASSIMO | RUNCARD | 0:54:00 |
| 91 | 6 | SF50 | F | SABBATINI | SERENZA | ASD AVIS NARNI | 0:54:01 |
| 92 | 6 | SM60 | M | DE STEFANIS | ALESSANDRO | RUNNERS SANGEMINI | 0:54:04 |
| 93 | 3 | SM65 | M | TOMEI | LORENZO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO ASD | 0:54:16 |
| 94 | 7 | SF50 | F | NAGY | LUCIA | RUNCARD | 0:54:24 |
| 95 | 3 | SF60 | F | DIAMANTI | DANIELA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO ASD | 0:54:52 |
| 96 | 6 | SF40 | F | LUCHETTI | FRANCESCA | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:55:09 |
| 97 | 7 | SM60 | M | CELI | LUCA | AVIS NARNI | 0:56:43 |
| 98 | 8 | SM60 | M | FRANCISCI | SANDRO | ASD AVIS TERNI | 0:56:58 |
| 99 | 2 | SM70 | M | DEMMA | FILIPPO | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:57:01 |
| 100 | 3 | SM70 | M | LUPI | GIAMPIERO | SABINA MARATHON | 0:57:30 |
| 101 | 17 | SM55 | M | CAMBRIA | SALVATORE | AMATORI PODISTICA TERNI | 0:57:36 |
| 102 | 10 | SM50 | M | POSATI | MARCO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 0:58:20 |
| 103 | 11 | SM50 | M | PANETTI | FRANCESCO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 0:59:52 |
| 104 | 18 | SM55 | M | SILVI | SILVANO | PODISTICA VOLUMNIA | 1:01:10 |
| 105 | 4 | SM65 | M | LALISCIA | ADOLFO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 1:01:17 |
| 106 | 8 | SF50 | F | POLLINI | AMBRA | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 1:02:31 |
| 107 | 9 | SF50 | F | MAGNI | SIMONETTA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 1:02:45 |
| 108 | 5 | SM65 | M | FELICI | CLAUDIO | AMATORI PODISTICA TERNI | 1:04:44 |
| 109 | 4 | SM70 | M | BIRIBANTI | MORENO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 1:05:16 |
| 110 | 10 | SF50 | F | FORTUNATI | ROBERTA | ASD AVIS TERNI | 1:05:36 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File