2025-02-02_Cross_Monteriggioni.xlsx 
EF5
| POS | ATLETA | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | COSTACHE GIULIA ELENA | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 0:18 |
| 2 | POLLINA DELIA | APD SAN GIMIGNANO SEZ.ATLETICA | 0:20 |
| 3 | SIMEONE GIULIA | LIBERTAS ATL.VALDELSA | 0:20 |
| 4 | FRASCINO NINA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 0:22 |
| 5 | DINETTI LUDOVICA | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 0:22 |
| 6 | DE BERNARDI TESSA | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 0:26 |
| 7 | BOLOGNESI AMELIA | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 0:28 |
EM5
| POS | ATLETA | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | DI SALVO GABRIELE | U.POL.POGGIBONSESE | 0:18 |
| 2 | VOLPE SOWELSON | UISP ATLETICA SIENA | 0:19 |
| 3 | LAZZAROTTI LUCA | AFHAP MASSA | 0:21 |
| 4 | ZHANG TOMMY | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 0:21 |
| 5 | VALLORANI LORENZO | IL GREGGE RIBELLE | 0:22 |
| 6 | MARUOTTI PARIDE | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 0:23 |
| 7 | MILANESI LIVIO | U.POL.POGGIBONSESE | 0:24 |
| 8 | BARNINI GIULIO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 0:25 |
| 9 | BASTIANONI ROCCO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 0:25 |
| 10 | BARTALINI MATTEO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 0:26 |
| 11 | FRONTEDDU DAVIDE | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 0:28 |
| 12 | GOZZI MANUEL | IL GREGGE RIBELLE | 0:29 |
| 13 | MASCAGNI EDWARD | IL GREGGE RIBELLE | 0:30 |
| 14 | BURLOTTI THOMAS | IL GREGGE RIBELLE | 0:47 |
EF10
| POS | ATLETA | SQUADRA | TEMPO |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVIOZZI BIANCA | POLISPORTIVA CSI PISA APS-ASD | 2:20 |
| 2 | BANCHI EGLE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2:22 |
| 3 | LAZZERI VIOLA | LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:25 |
| 4 | PACINI GIULIA | UISP ATLETICA SIENA | 2:27 |
| 5 | SCHMIDT ADA HENRIETTE | LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:31 |
| 6 | GALARDI LAURA | LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:31 |
| 7 | VASCONI RACHELE | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 2:33 |
| 8 | ERCOLINO EVA | LIBERTAS ATL.VALDELSA | 2:34 |
| 9 | GADO OLIVIA | POLISPORTIVA CSI PISA APS-ASD | 2:36 |
| 10 | FONTANA ESTER | UISP ATLETICA SIENA | 2:44 |
| 11 | KHANBEKYAN ELISABETH | UISP ATLETICA SIENA | 2:44 |
| 12 | BORETTI AURORA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2:45 |
| 13 | BIAGIOLI AMELIA | A.S.D. SILVANO FEDI PISTOIA | 2:46 |
| 14 | CORTOPASSI GIOIA | U.POL.POGGIBONSESE | 2:50 |
| 15 | LA DONNA KIAN | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 2:52 |
| 16 | MANCINI ADA IURA | UISP ATLETICA SIENA | 2:55 |
| 17 | BELARDI SARTINI BIANCA | UISP ATLETICA SIENA | 3:48 |
| 18 | EAMROAUD ADELE | ASD ATLETICA VALDORCIA 2003 | 4:08 |
OPEN_F
| POS | ATLETA | SQUADRA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIACHI CHIARA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF UNDER 50 | 1 | 11:20 |
| 2 | MUNICCHI MARCELLA | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | SF 50-59 | 1 | 11:41 |
| 3 | STELLIN SOFIA | ATLETICA 2005 | SF UNDER 50 | 2 | 12:14 |
| 4 | TIBERI LUCIA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF 50-59 | 2 | 12:44 |
| 5 | NASH ELIZA JANE | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF UNDER 50 | 3 | 13:46 |
| 6 | CHELLINI SANDRA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF 50-59 | 3 | 13:48 |
| 7 | STELLIN BIANCA | ATLETICA 2005 | SF UNDER 50 | 4 | 13:57 |
| 8 | CHELI STELLA | ATLETICA 2005 | SF UNDER 50 | 5 | 14:10 |
| 9 | GUERRINI TERESA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF UNDER 50 | 6 | 14:15 |
| 10 | CORSI ILARIA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF 50-59 | 4 | 14:35 |
| 11 | TUSHA GIULIA | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SF UNDER 50 | 7 | 14:44 |
| 12 | CALZONI SIMONA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SF 50-59 | 5 | 14:47 |
| 13 | LANDRISCINA CHARLOTTE | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SF UNDER 50 | 8 | 15:19 |
| 14 | DE PASQUALE SILVANA | ATLETICA PRATO | SF 60-69 | 1 | 15:21 |
| 15 | FASCIANA MARTA | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SF UNDER 50 | 9 | 15:58 |
| 16 | CANDIDO LORENA RITA | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SF UNDER 50 | 10 | 16:49 |
| 17 | LO BIANCO ANTONELLA | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SF UNDER 50 | 11 | 19:18 |
| 18 | SILORI CINZIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SF 60-69 | 2 | 20:57 |
OPEN_M
| POS | ATLETA | SQUADRA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONDINI MIRKO | A.S.D. SILVANO FEDI PISTOIA | SM UNDER 50 | 1 | 18:17 |
| 2 | LA BANCA DOMENICO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 2 | 18:49 |
| 3 | MIGLIORI FABRIZIO | ATLETICA PRATO | SM 50-59 | 1 | 19:27 |
| 4 | PETTORALI ANDREA | ATLETICA 2005 | SM UNDER 50 | 3 | 19:55 |
| 5 | GUAZZINI ALESSIO | ATLETICA PRATO | SM 50-59 | 2 | 19:58 |
| 6 | BORDIGONI MARCO | ATLETICA ALTA TOSCANA | SM UNDER 50 | 4 | 20:38 |
| 7 | FRANDI MASSIMILIANO | GRUPPO PODISTICO ALPI APUANE | SM 50-59 | 3 | 20:42 |
| 8 | TALIANI MASSIMILIANO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 5 | 20:44 |
| 9 | BARDOTTI MASSIMO | ATL. CASTELLO | SM UNDER 50 | 6 | 20:52 |
| 10 | PELLEGRINOTTI DAVID | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 50-59 | 4 | 21:00 |
| 11 | FREDIANI FRANCESCO | GRUPPO PODISTICO ALPI APUANE | SM 60-69 | 1 | 21:02 |
| 12 | LAZZERI ALESSIO | TAVARNELLE U. P. | SM 50-59 | 5 | 21:06 |
| 13 | LOMBARDI LUCA | GRUPPO PODISTICO ALPI APUANE | SM 50-59 | 6 | 21:06 |
| 14 | CRAPRARO ATANAS | A.S.D. MISERICORDIA GRIGNANO | SM UNDER 50 | 7 | 21:18 |
| 15 | SANARICA ENRICO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 8 | 21:28 |
| 16 | PULCINELLI MARCO | GRUPPO SPORTIVO VALDELSA RUNNERS A.S.D | SM UNDER 50 | 9 | 21:34 |
| 17 | SIMONCINI DANIELE | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 10 | 21:36 |
| 18 | VIVARELLI NICOLA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 50-59 | 7 | 21:44 |
| 19 | BORETTI ALESSANDRO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SM 50-59 | 8 | 22:15 |
| 20 | GORINI ROBERTO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 50-59 | 9 | 22:18 |
| 21 | JEBBA GIUSEPPINO DOMENICO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 50-59 | 10 | 22:26 |
| 22 | BEANI ALESSANDRO | GRUPPO PODISTICO ALPI APUANE | SM UNDER 50 | 11 | 22:29 |
| 23 | ROMANO CARMINE | ATLETICA PRATO | SM 60-69 | 2 | 22:38 |
| 24 | FROSINI GIACOMO | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SM UNDER 50 | 12 | 22:44 |
| 25 | CAPUANO GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SM 60-69 | 3 | 22:51 |
| 26 | BECATTI STEFANO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 50-59 | 11 | 23:11 |
| 27 | PECCIANTI LUCA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 60-69 | 4 | 23:12 |
| 28 | BARBERINI PIETRO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 60-69 | 5 | 23:27 |
| 29 | GIULIANINI GIULIANO | A.S.D. SILVANO FEDI PISTOIA | SM 60-69 | 6 | 23:37 |
| 30 | MATESIC GABRIELE | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 13 | 23:57 |
| 31 | FILIPPETTI ENRICO | TEAM PANICHI | SM 60-69 | 7 | 24:12 |
| 32 | MORELLI SAMUELE | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SM UNDER 50 | 14 | 24:17 |
| 33 | SANTANGELO SANTI | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 70 OLTRE | 1 | 24:41 |
| 34 | RACITI MARCO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM 50-59 | 12 | 25:03 |
| 35 | PAGNINI PIERO | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SM 60-69 | 8 | 25:12 |
| 36 | PORTA FEDERICO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 15 | 26:22 |
| 37 | CAMPINOTI GIANLUCA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | SM UNDER 50 | 16 | 26:40 |
| 38 | POMPOSI STEFANO | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SM UNDER 50 | 17 | 27:55 |
| 39 | NOBILE ANTONINO | ATLETICA PRATO | SM 70 OLTRE | 2 | 28:56 |
| 40 | RAFANELLI MARCO | A.S.D. ATLETICA CASALGUIDI | SM 50-59 | 13 | 29:35 |
| 41 | NISTRI SANZIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SM 70 OLTRE | 3 | 38:40 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File