2024-11-03_Sagrantino_Running.xlsx 
evidenziato per "DIAMANTI,DANIELA"
Trail km 12,5
| POS | NAZ | ATLETA | SQUADRA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ita | FALCHI GIANLUCA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM30-39 | 0 | 49:59 |
| 2 | ita | BONINI LEONARDO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | SM30-39 | 0 | 51:53 |
| 3 | ita | CRESCENZI NICOLO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | SM18-29 | 0 | 51:58 |
| 4 | ita | VIEIRA DE ALMEIDA ARLINDO | AMO E CORRO ASD | SM30-39 | 1 | 51:58 |
| 5 | ita | APOSTOLI PROIETTI ANDREA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40-49 | 1 | 52:00 |
| 6 | ita | ORSINI ANDREA | 2S ATLETICA SPOLETO | SM40-49 | 2 | 53:15 |
| 7 | ita | MINELLI DAVIDE | GUBBIO RUNNERS | SM18-29 | 1 | 54:37 |
| 8 | ita | DESANTIS MATTEO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | SM18-29 | 2 | 54:54 |
| 9 | ita | CHIOCCHI MAURIZIO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM50-59 | 1 | 57:22 |
| 10 | ita | PETRINI ALESSANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM18-29 | 3 | 58:15 |
| 11 | ita | COPPOLA ALESSANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40-49 | 3 | 58:24 |
| 12 | ita | TABARRINI ROBERTO | PODISTICA AVIS DERUTA | SM30-39 | 2 | 58:34 |
| 13 | ita | AZZARELLI ENRICO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM30-39 | 3 | 59:14 |
| 14 | ita | OTTAVIANI VALERIO | ASD ATHLETIC AMELIA | SM40-49 | 4 | 59:19 |
| 15 | ita | FALLERI MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | SM50-59 | 2 | 59:36 |
| 16 | rou | DINU FLORIS CIPRIAN | AMO E CORRO ASD | SM30-39 | 4 | 59:48 |
| 17 | ita | CRESCENZI SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | SM40-49 | 5 | 59:57 |
| 18 | ita | PARATI LUCA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM30-39 | 5 | 1:00:04 |
| 19 | ita | SMERA SERGIO | A.S.D. POL. VETRALLA BLERA | SM50-59 | 3 | 1:00:13 |
| 20 | ita | ARGENTIERI CESARE | ZOMBIES RUNNERS ASD | SM40-49 | 6 | 1:00:25 |
| 21 | ita | COCCI STEFANO | ASD I PODISTI DI NEMO | SM40-49 | 7 | 1:00:39 |
| 22 | ita | GRAZZINI PAOLO | ASD WELOVEINSULINA TEAM | SM40-49 | 8 | 1:00:40 |
| 23 | ita | GIONTELLA LORENZO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM30-39 | 6 | 1:00:53 |
| 24 | ita | CRUCIANI MIRKO | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | SM40-49 | 9 | 1:01:06 |
| 25 | ita | SIMONESCHI PAOLO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM30-39 | 7 | 1:01:10 |
| 26 | ita | MANGIAVACCHI STEFANO | ATLETICA MONTE DEI PASCHI | SM50-59 | 4 | 1:01:35 |
| 27 | ita | BRUNI GABRIELE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM30-39 | 8 | 1:01:48 |
| 28 | ita | MERULLI WALTER | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 5 | 1:01:50 |
| 29 | ita | BATTISTELLI FABIO | ASSISI RUNNERS ASD | SM40-49 | 10 | 1:02:00 |
| 30 | ita | RESPARAMBIA CARLO | C.U.S. CAMERINO A.S.D. | SM50-59 | 6 | 1:02:02 |
| 31 | ita | NARDONE FRANCESCA | PODISTICA SOLIDARIETA | SF50-59 | 0 | 1:02:08 |
| 32 | ita | LUPI VITTORIO | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | SM60-69 | 1 | 1:02:14 |
| 33 | ita | CELI MARY | RUNCARD | SF40-49 | 0 | 1:02:23 |
| 34 | ita | ZANCA SIMONE | MOLON LABE ASD | SM40-49 | 11 | 1:02:34 |
| 35 | ita | ROTONDI MATTEO | PODISTICA SOLIDARIETA | SM18-29 | 4 | 1:02:34 |
| 36 | ita | AGLIANI MARCO | MUD&GLORY ACCADEMY | SM30-39 | 9 | 1:02:50 |
| 37 | ita | PALAZZESI RICCARDO | AMATORI PODISTICA TERNI | SM40-49 | 12 | 1:02:54 |
| 38 | ita | GERMINELLI ROBERTO | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SM50-59 | 7 | 1:02:58 |
| 39 | ita | PELAGRILLI PAOLO | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | SM40-49 | 13 | 1:03:15 |
| 40 | ita | DONATI ALESSANDRO | MOLON LABE ASD | SM40-49 | 14 | 1:03:24 |
| 41 | ita | TRIBBIOLI SILVIA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF50-59 | 0 | 1:03:29 |
| 42 | ita | MORENA EMANUELE | RUNCARD | SM30-39 | 10 | 1:03:41 |
| 43 | ita | ALBANO JACOPO | AMO E CORRO ASD | SM18-29 | 5 | 1:03:43 |
| 44 | ita | COLACI MARCO | AMO E CORRO ASD | SM18-29 | 6 | 1:03:43 |
| 45 | ita | DAMONTE SIMONE | RUNCARD | SM50-59 | 8 | 1:03:51 |
| 46 | ita | CANNISTRARO GINO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM40-49 | 15 | 1:04:09 |
| 47 | ita | AMBROGIONI MICHELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40-49 | 16 | 1:04:29 |
| 48 | ita | FORMICA AMEDEO | A.S.D. ATLETICA NEPI | SM50-59 | 9 | 1:04:33 |
| 49 | ita | PELLICCIA LUCA | RUNCARD | SM40-49 | 17 | 1:04:33 |
| 50 | ita | TAINI GIORGIA | MUD&GLORY ACCADEMY | SF30-39 | 1 | 1:04:34 |
| 51 | ita | FESTA EDUARDO | RUNCARD | SM30-39 | 11 | 1:04:50 |
| 52 | ita | DOMINICI MASSIMILIANO GIACOMO | MUD&GLORY ACCADEMY | SM50-59 | 10 | 1:05:01 |
| 53 | ita | MAGNINI MICHELE | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM40-49 | 18 | 1:05:07 |
| 54 | ita | MONNANNI ENRICO | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | SM50-59 | 11 | 1:05:08 |
| 55 | ita | SACCHINELLI NATASCIA | ASD ATLETICA LA SBARRA | SF30-39 | 2 | 1:05:17 |
| 56 | ita | MORINI LUCIANO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM40-49 | 19 | 1:05:48 |
| 57 | ita | COGNIGNI SIMONE | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | SM40-49 | 20 | 1:05:55 |
| 58 | ita | SALERNO DARIO | AMO E CORRO ASD | SM18-29 | 7 | 1:05:57 |
| 59 | ita | PINOTTI LUCA | ATLETICA BEDA | SM50-59 | 12 | 1:05:58 |
| 60 | ita | TONO SILVIA | ATLETICA BEDA | SF40-49 | 1 | 1:05:58 |
| 61 | ita | PRIORESCHI FRANCESCA | RUNCARD | SF30-39 | 3 | 1:06:06 |
| 62 | ita | GUIDA GIULIA | AMO E CORRO ASD | SF30-39 | 4 | 1:06:20 |
| 63 | ita | FAGIOLO GIANMARCO | ASD MOVING TEAM MARSCIANO | SM18-29 | 8 | 1:06:21 |
| 64 | ita | PATACCA PAOLO | ASD MOVING TEAM MARSCIANO | SM40-49 | 21 | 1:06:30 |
| 65 | ita | ZUCCONI NICOLA | ASD MOVING TEAM MARSCIANO | SM40-49 | 22 | 1:06:31 |
| 66 | ita | CIANCALEONI SIMONE | MOLON LABE ASD | SM40-49 | 23 | 1:06:40 |
| 67 | ita | OCCHIONERO GIOVANNI | ATLETICA AVIS PERUGIA | SM50-59 | 13 | 1:06:43 |
| 68 | ita | BOLOGNINI MATTEO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40-49 | 24 | 1:06:47 |
| 69 | ita | MAURIZI DALILA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF30-39 | 5 | 1:06:47 |
| 70 | ita | PROIA GIORGIO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM40-49 | 25 | 1:07:07 |
| 71 | ita | BERNARDINI LUCA | MOLON LABE ASD | SM30-39 | 12 | 1:07:10 |
| 72 | ita | MORETTI FABRIZIO | RUNCARD | SM40-49 | 26 | 1:07:10 |
| 73 | ita | SALVATORI ALESSANDRO | RUNCARD | SM18-29 | 9 | 1:07:13 |
| 74 | ita | BARTOLETTI AGNESE | RUNCARD | SF18-29 | 1 | 1:07:17 |
| 75 | ita | BENVENUTI MATTEO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM30-39 | 13 | 1:07:21 |
| 76 | ita | MONTAGNOLI FEDERICO | UISPORT AVIS TODI | SM40-49 | 27 | 1:07:23 |
| 77 | ita | SANNA SERGIO | RUNCARD | SM30-39 | 14 | 1:07:28 |
| 78 | ita | RUTILI STEFANO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 14 | 1:07:44 |
| 79 | ita | CECERA GIORGIO | RUNCARD | SM60-69 | 2 | 1:07:51 |
| 80 | ita | CHIUCCHIU' LUCA | RUNCARD | SM40-49 | 28 | 1:07:54 |
| 81 | ita | MOSCA MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI | SF30-39 | 6 | 1:07:59 |
| 82 | ita | BETTI EDOARDO | RUNCARD | SM30-39 | 15 | 1:08:02 |
| 83 | ita | SANTI PATRIZIA | LA CHIANINA | SF50-59 | 1 | 1:08:03 |
| 84 | ita | FRANCAVILLA SERGIO | RUN & SMILE ASD | SM50-59 | 15 | 1:08:05 |
| 85 | ita | BASTIANINI VALENTINA | ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI | SF40-49 | 2 | 1:08:16 |
| 86 | ita | PRAGLIOLA FEDERICO | UISPORT AVIS TODI | SM30-39 | 16 | 1:08:18 |
| 87 | ita | CAVAGNA MASSIMO | RUNCARD | SM60-69 | 3 | 1:08:23 |
| 88 | gbr | COMPTON JOHN | PODISTICA AVIS DERUTA | SM50-59 | 16 | 1:08:42 |
| 89 | ita | VENTURI CHIARA | ATLETICA IL COLLE ASD | SF40-49 | 3 | 1:08:53 |
| 90 | ita | MESTICI PIEROFRANCESCO | CALCATERRA SPORT ASD | SM60-69 | 4 | 1:08:56 |
| 91 | ita | PESCIAIOLI LUCA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 17 | 1:09:12 |
| 92 | ita | LORENZI SILVIO | VERDE PISELLO GROUP MILANO | SM50-59 | 18 | 1:09:13 |
| 93 | ita | COLLATINA CHIARA | PODISTICA SOLIDARIETA | SF30-39 | 7 | 1:09:18 |
| 94 | ita | ANGELUCCI MASSIMO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 19 | 1:09:19 |
| 95 | ita | FILIBERTI BARBARA | AZALAI A.S.D. | SF30-39 | 8 | 1:09:26 |
| 96 | ita | CESARO MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 20 | 1:09:27 |
| 97 | ita | BUONCRISTIANI ALESSANDRO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 21 | 1:09:28 |
| 98 | ita | TARARA GIORDANO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 22 | 1:09:29 |
| 99 | ita | PROIETTI CERQUONI EMILIANO | RUNCARD | SM40-49 | 29 | 1:09:32 |
| 100 | ita | GHEZZI GREGORIO | RUNCARD | SM30-39 | 17 | 1:09:35 |
| 101 | ita | RINALDI MARCO | AMO E CORRO ASD | SM40-49 | 30 | 1:09:41 |
| 102 | ita | SCHIAROLI SIMONE | RUNCARD | SM40-49 | 31 | 1:09:52 |
| 103 | ita | MONTEGIOVE CORRADO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM40-49 | 32 | 1:09:54 |
| 104 | ita | PANCIAROLA FABIO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM50-59 | 23 | 1:09:59 |
| 105 | ita | CRUCIANI SIMONE | MUD&GLORY ACCADEMY | SM30-39 | 18 | 1:10:00 |
| 106 | ita | COKIC VEDRANA | 2S ATLETICA SPOLETO | SF30-39 | 9 | 1:10:05 |
| 107 | ita | TINE VIOLA | ATLETICA AVIS MAGIONE | SF50-59 | 2 | 1:10:14 |
| 108 | ita | BASSETTI LUCIO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM50-59 | 24 | 1:10:14 |
| 109 | ita | DE STEFANIS ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | SM50-59 | 25 | 1:10:20 |
| 110 | ita | FRONTINI PAOLA | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | SF50-59 | 3 | 1:10:21 |
| 111 | ita | MOGETTI MIRKO | ASD MOVING TEAM MARSCIANO | SM50-59 | 26 | 1:10:29 |
| 112 | ita | ERESIA ANGELO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM30-39 | 19 | 1:10:34 |
| 113 | ita | LONGHI CHIARA | MUD&GLORY ACCADEMY | SF30-39 | 10 | 1:10:40 |
| 114 | ita | MATTIANGELI DANIELE | MUD&GLORY ACCADEMY | SM40-49 | 33 | 1:10:46 |
| 115 | ita | ZUALDI MICHELE | 2S ATLETICA SPOLETO | SM30-39 | 20 | 1:10:49 |
| 116 | ita | FELICETTI ANDREA | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | SM30-39 | 21 | 1:11:08 |
| 117 | ita | PASTORELLI WALTER | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM60-69 | 5 | 1:11:11 |
| 118 | ita | CANONICO LUISA | ATLETICA AVIS PERUGIA | SF40-49 | 4 | 1:11:15 |
| 119 | ita | PRIMI DIEGO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM18-29 | 10 | 1:11:17 |
| 120 | ita | BISCARINI ENRICO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM60-69 | 6 | 1:11:19 |
| 121 | ita | MANCINELLI FEDERICA | MOLON LABE ASD | SF30-39 | 11 | 1:11:22 |
| 122 | ita | PALAZZI FABIO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM30-39 | 22 | 1:11:22 |
| 123 | ita | MONTORI MARTINA | AMO E CORRO ASD | SF18-29 | 2 | 1:11:23 |
| 124 | ita | FLOREA IOSIF CATALIN | 2S ATLETICA SPOLETO | SM18-29 | 11 | 1:11:34 |
| 125 | ita | GAVIOLI VERONICA | RUNCARD | SF30-39 | 12 | 1:11:34 |
| 126 | ita | PICCINI GIORGIA | RUNCARD | SF40-49 | 5 | 1:11:35 |
| 127 | ita | DI PANE MASI ANDREA | RUNCARD | SM40-49 | 34 | 1:11:36 |
| 128 | ita | PINCHI ROSSANO | MOLON LABE ASD | SM50-59 | 27 | 1:11:44 |
| 129 | ita | FIORAVANTI LORENA | ASD I PODISTI DI NEMO | SF40-49 | 6 | 1:11:46 |
| 130 | ita | PARTENZI MIRCO | MOLON LABE ASD | SM50-59 | 28 | 1:11:49 |
| 131 | ita | BASIGLI IVANA | ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | SF60-69 | 1 | 1:11:51 |
| 132 | ita | NUCCI LEONARDO | MOLON LABE ASD | SM40-49 | 35 | 1:11:54 |
| 133 | ita | LUCCHINI MATTEO | ASD MEDITERRANEA OSTIA | SM30-39 | 23 | 1:12:07 |
| 134 | ita | ANSELMI MAURO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM40-49 | 36 | 1:12:12 |
| 135 | ita | BRILLI MICHELE | MUD&GLORY ACCADEMY | SM40-49 | 37 | 1:12:18 |
| 136 | ita | ADOLINI ANGELO | A.S.D. ATLETICA NEPI | SM60-69 | 7 | 1:12:41 |
| 137 | ita | GUIDUCCI MARCELLO | CORRI PERGOLA A.S.D. | SM50-59 | 29 | 1:12:44 |
| 138 | ita | GABBARELLI VALERIO | RUNCARD | SM30-39 | 24 | 1:13:01 |
| 139 | ita | RAIO ROBERTO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 30 | 1:13:10 |
| 140 | ita | CERNICCHI FEDERICO | GUBBIO RUNNERS | SM40-49 | 38 | 1:13:11 |
| 141 | ita | BRUNETTI RENZO | GUBBIO RUNNERS | SM40-49 | 39 | 1:13:13 |
| 142 | ita | COZZARI MARIANNA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF40-49 | 7 | 1:13:16 |
| 143 | ita | SENSINI SIMONE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM30-39 | 25 | 1:13:24 |
| 144 | ita | GALIENI LORENZO | ASD MEDITERRANEA OSTIA | SM40-49 | 40 | 1:13:38 |
| 145 | ita | AMBROSINI SIMONA | PARKS TRAIL LA BRIGANTESSA ASD | SF50-59 | 4 | 1:13:53 |
| 146 | ita | POGGIONI NICOLA | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM50-59 | 31 | 1:13:57 |
| 147 | ita | VENTURINI GABRIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40-49 | 41 | 1:13:57 |
| 148 | ita | PICCIONI ERIKA | RUNCARD | SF30-39 | 13 | 1:14:07 |
| 149 | ita | CALISSE ELISABETTA | ZOMBIES RUNNERS ASD | SF50-59 | 5 | 1:14:10 |
| 150 | ita | CUCCAGNA SILVIA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF40-49 | 8 | 1:14:11 |
| 151 | ita | IACOBAZZI BARBARA | A.S.D. VITERBO RUNNERS | SF50-59 | 6 | 1:14:12 |
| 152 | ita | TRAVAGLIATI PATRIZIA | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SF50-59 | 7 | 1:14:15 |
| 153 | ita | BORDONI MARIA RITA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF50-59 | 8 | 1:14:37 |
| 154 | ita | PASSERI LUCIANO | ATLETICA IL COLLE ASD | SM OVER70 | 1 | 1:14:38 |
| 155 | ita | CANONICO MARCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM50-59 | 32 | 1:14:40 |
| 156 | ita | PAGLIA MASSIMILIANO | A.S.D. GO RUNNING | SM50-59 | 33 | 1:14:43 |
| 157 | ita | PIETROBELLI DANIELE | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM50-59 | 34 | 1:14:55 |
| 158 | ita | LASAGNA FRANCESCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM50-59 | 35 | 1:15:00 |
| 159 | ita | WITTE FRANCESCO | ATLETICA AVIS MAGIONE | SM40-49 | 42 | 1:15:08 |
| 160 | ita | MERCONE FABRIZIO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 36 | 1:15:19 |
| 161 | ita | ANGRISANO GAIA | AMO E CORRO ASD | SF50-59 | 9 | 1:15:24 |
| 162 | ita | FARINELLI DANIELA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF40-49 | 9 | 1:15:29 |
| 163 | ita | IACARELLA JACOPO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM18-29 | 12 | 1:15:41 |
| 164 | ita | FICARA CHIARA | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SF30-39 | 14 | 1:15:48 |
| 165 | ita | PASSAMONTI SILVANO | A.S.D. PODISTICA PRIMAVALLE | SM40-49 | 43 | 1:15:55 |
| 166 | ita | LIPARI BEATRICE | RUNCARD | SF40-49 | 10 | 1:15:56 |
| 167 | ita | BALDINI ILENIA | ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF | SF30-39 | 15 | 1:15:56 |
| 168 | ita | GAMMAIOTONI SAVERIO | ASD ATLETICA TAINO | SM18-29 | 13 | 1:16:02 |
| 169 | ita | PAONE GIANNI | PODISTICA SOLIDARIETA | SM OVER70 | 2 | 1:16:05 |
| 170 | ita | FRATOCCHI MASSIMILIANO | LBM SPORT TEAM | SM40-49 | 44 | 1:16:06 |
| 171 | ita | GATTI GIOVANNI | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM50-59 | 37 | 1:16:07 |
| 172 | ita | DEL MECIO MASSIMILIANO | ''LA CHIANINA'' | SM50-59 | 38 | 1:16:17 |
| 173 | ita | VINCENTI SALVATORE | AMO E CORRO ASD | SM60-69 | 8 | 1:16:31 |
| 174 | ita | SANTONICI ALESSANDRO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM50-59 | 39 | 1:16:35 |
| 175 | ita | SCOPETTI MARCO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM40-49 | 45 | 1:16:36 |
| 176 | ita | CHIOCCHI VALENTINA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF30-39 | 16 | 1:16:38 |
| 177 | ita | MARRARA GIOVANNI | PODISTICA SOLIDARIETA | SM60-69 | 9 | 1:16:39 |
| 178 | ita | PELAFIOCCHE MONIA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF50-59 | 10 | 1:16:55 |
| 179 | ita | FLOCCARI DAVIDE | AMO E CORRO ASD | SM18-29 | 14 | 1:17:10 |
| 180 | ita | ASTORINO GIORGIA | AMO E CORRO ASD | SF18-29 | 3 | 1:17:10 |
| 181 | ita | PATRIZI BEATRICE | RUNCARD | SF30-39 | 17 | 1:17:19 |
| 182 | ita | D'AGOSTINO LUCA | AMO E CORRO ASD | SM18-29 | 15 | 1:17:35 |
| 183 | ita | BACELAR DIOS JOSE CARLOS | SPAGNA | SM60-69 | 10 | 1:17:37 |
| 184 | ita | MASETTI ANNAMARIA | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | SF60-69 | 2 | 1:17:55 |
| 185 | ita | METELLI GIANLUCA | AMATORI PODISTICA TERNI | SM50-59 | 40 | 1:18:01 |
| 186 | ita | SCURIATTI FABIO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM60-69 | 11 | 1:18:06 |
| 187 | ita | DIAMANTI DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SF60-69 | 3 | 1:18:17 |
| 188 | ita | RUTILI LAURA | RUNCARD | SF30-39 | 18 | 1:18:46 |
| 189 | ita | COLA TANIA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF30-39 | 19 | 1:18:47 |
| 190 | ita | FELICI ALESSANDRA | ATLETICA AVIS MAGIONE | SF40-49 | 11 | 1:19:07 |
| 191 | ita | IOLIS ANDREA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM50-59 | 41 | 1:19:11 |
| 192 | lux | CHIAPPINI ROBERTA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF50-59 | 11 | 1:19:12 |
| 193 | ita | CENTI FABRIZIO | RUNCARD | SM50-59 | 42 | 1:19:14 |
| 194 | ita | PICCINI RENATO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | SM40-49 | 46 | 1:19:15 |
| 195 | ita | LUCCHINI CARLO | ASD MEDITERRANEA OSTIA | SM60-69 | 12 | 1:19:30 |
| 196 | ita | BIBI SERENA | MOLON LABE ASD | SF40-49 | 12 | 1:19:40 |
| 197 | ita | PACI MARTA | MOLON LABE ASD | SF40-49 | 13 | 1:19:40 |
| 198 | ita | BUCO ANDREA | RUNCARD | SM50-59 | 43 | 1:19:46 |
| 199 | ita | MOSTARDA FRANCESCO | TEAM CAMELOT | SM50-59 | 44 | 1:19:50 |
| 200 | ita | NARCISI MARIA CRISTINA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF50-59 | 12 | 1:19:51 |
| 201 | ita | TIBALDI GIANLUCA | ASD ATLETICA LA SBARRA | SM50-59 | 45 | 1:20:10 |
| 202 | ita | TOMEI LORENZO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SM60-69 | 13 | 1:20:14 |
| 203 | ita | RAIMONDI VALLESI ELISA | RUNCARD | SF50-59 | 13 | 1:20:18 |
| 204 | ita | ROSSI PINO | A.S.D. PODISTICA APRILIA | SM40-49 | 47 | 1:20:21 |
| 205 | ita | OTTAVIANI SERENA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF40-49 | 14 | 1:20:23 |
| 206 | ita | MATACOTTA DANIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM50-59 | 46 | 1:20:28 |
| 207 | ita | BIZZARRI BARBARA | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SF40-49 | 15 | 1:20:29 |
| 208 | ita | VALLESE VINCENZO | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | SM60-69 | 14 | 1:20:59 |
| 209 | ita | SENDORI STEFANIA | MUD&GLORY ACCADEMY | SF50-59 | 14 | 1:21:00 |
| 210 | deu | LA PIANA GIUSEPPE | LIBERO | SM30-39 | 26 | 1:21:02 |
| 211 | phl | DEL ROSARIO LLOYD | ACSI | SM40-49 | 48 | 1:21:11 |
| 212 | ita | ROSSETTI SERGIO | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | SM OVER70 | 3 | 1:21:12 |
| 213 | ita | GIARDINI ALESSANDRO | ATL. SABATINA | SM50-59 | 47 | 1:21:27 |
| 214 | ita | BACIUCCHI LUDOVICA | ATLETICA LOCOROTONDO | SF30-39 | 20 | 1:21:45 |
| 215 | ita | CIUCHI SILVIA | ATLETICA UMBERTIDE | SF50-59 | 15 | 1:21:51 |
| 216 | ita | PICCHIRILLI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM60-69 | 15 | 1:22:09 |
| 217 | ita | BALDACCI STEFANO | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. | SM60-69 | 16 | 1:22:10 |
| 218 | ita | BRUSCHETTI LEONARDO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM50-59 | 48 | 1:22:20 |
| 219 | ita | LEZZERINI AUGUSTO | POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. | SM50-59 | 49 | 1:22:24 |
| 220 | ita | CAPOCCIA MATTEO | IRON TEAM FIT | SM30-39 | 27 | 1:22:24 |
| 221 | ita | SEVERINI DAVID | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM60-69 | 17 | 1:22:30 |
| 222 | ita | CORICA ALFREDO | ATLETICA WINNER FOLIGNO | SM OVER70 | 4 | 1:22:56 |
| 223 | ita | DI ROCCO CLAUDIO | PODISTICA SOLIDARIETA | SM50-59 | 50 | 1:22:57 |
| 224 | ita | TEGOLINI FEDERICA | AMO E CORRO ASD | SF50-59 | 16 | 1:23:01 |
| 225 | ita | AGLIANI LUIGI | 2S ATLETICA SPOLETO | SM60-69 | 18 | 1:23:15 |
| 226 | ita | FANALI FEDERICA | RUNCARD | SF30-39 | 21 | 1:23:17 |
| 227 | ita | SCARPONI ANTONELLA | RUNCARD | SF30-39 | 22 | 1:23:17 |
| 228 | ita | MEI SARA | ASD D+TRAIL | SF40-49 | 16 | 1:23:22 |
| 229 | ita | RANUCCI FABIO | ASD RUNNNER TEAM | SM30-39 | 28 | 1:23:22 |
| 230 | ita | FIORDI FABIO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM60-69 | 19 | 1:23:34 |
| 231 | ita | FRANGIOLINI FRANCESCA | PARKS TRAIL LA BRIGANTESSA ASD | SF40-49 | 17 | 1:23:50 |
| 232 | ita | POLLASTRELLI BRUNILDE | A.S.D. VITERBO RUNNERS | SF50-59 | 17 | 1:23:54 |
| 233 | ita | COTZA CLAUDIO | FORUM SPORT CENTER SSD SRL | SM60-69 | 20 | 1:23:55 |
| 234 | ita | D'AGOSTINO ALESSANDRO | AMO E CORRO ASD | SM40-49 | 49 | 1:23:56 |
| 235 | smr | RAGANINI ANGELA | RUNCARD | SF50-59 | 18 | 1:24:07 |
| 236 | ita | LORI OMAR | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | SM40-49 | 50 | 1:24:14 |
| 237 | ita | DAMIA PACIARINI AGNESE | RUNCARD | SF30-39 | 23 | 1:24:19 |
| 238 | ita | DOLFI KARIN | RUNCARD | SF50-59 | 19 | 1:24:21 |
| 239 | ita | GALEAZZI GIULIANO | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | SM60-69 | 21 | 1:24:22 |
| 240 | ita | GIANFELICI PAOLO | 2S ATLETICA SPOLETO | SM60-69 | 22 | 1:24:26 |
| 241 | ita | CARDACI SIMONE | AMO E CORRO ASD | SM18-29 | 16 | 1:24:26 |
| 242 | ita | CEREA FRANCESCA | TEAM CAMELOT | SF40-49 | 18 | 1:24:27 |
| 243 | ita | LIGIA LAURA | ETRUSCA ASD | SF40-49 | 19 | 1:24:28 |
