2024-07-28_Strachiesina.xlsx 
evidenziato per "AVERSA,CLAUDIA"
km 10
| POS | COGNOME | NOME | PETT | SOCIETA' | CAT | POS CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEI | MASSIMO | 52 | Atletica Castello | ASS. UOMINI | 1 | 00:35:08 |
| 2 | MAGGINI | ANDREA | 134 | SDC Sempre di Corsa | ASS. UOMINI | 2 | 00:35:50 |
| 3 | RONDINA | ANDREA | 7 | Atletica Livorno | ASS. UOMINI | 3 | 00:36:11 |
| 4 | PALLINI | MARCO | 80 | Atletica Pocari | ASS. UOMINI | 4 | 00:36:46 |
| 5 | CATTANO | MARIANO | 63 | SDC Sempre di Corsa | ASS. UOMINI | 5 | 00:37:25 |
| 6 | TARAS | CRISTIAN | 92 | POL. Rinascita Montevarchi | ASS. UOMINI | 6 | 00:38:23 |
| 7 | MASSARO | GIUSEPPE | 35 | Montecatini Marathon | ASS. UOMINI | 7 | 00:38:26 |
| 8 | ORSUCCI | SIMONE | 104 | Virtus Iucca | ASS. UOMINI | 8 | 00:38:35 |
| 9 | NARDI | MATTEO | 64 | SDC Sempre di Corsa | ASS. UOMINI | 9 | 00:39:20 |
| 10 | BAFUMI | DANIELE | 57 | GS Pieve a Ripoli | ASS. UOMINI | 10 | 00:39:36 |
| 11 | CASALINI | CLAUDIO | 82 | Ponte Scandicci | ARG. UOMINI | 1 | 00:39:44 |
| 12 | PEZZANTINI | NICOLA | 47 | Podistica Empolese | ASS. UOMINI | 11 | 00:40:30 |
| 13 | TOSETTI | PAOLO | 60 | Montecatini Marathon | ASS. UOMINI | 12 | 00:40:38 |
| 14 | TOGNERI | DAVIDE | 102 | Orecchiella Garfagnana | ASS. UOMINI | 13 | 00:40:42 |
| 15 | VENTURI | ANDREA | 13 | GP La Stanca Valenzatico | ASS. UOMINI | 14 | 00:40:42 |
| 16 | GUADAGNINI | GIUSEPPE | 43 | Montecatini Marathon | ARG. UOMINI | 2 | 00:40:48 |
| 17 | CIMBOLI | SIMONE | 108 | GP Parco Alpi Apuane | ASS. UOMINI | 15 | 00:40:50 |
| 18 | MUNGAI | LUCA | 30 | Silvano Fedi | ASS. UOMINI | 16 | 00:40:51 |
| 19 | LO CONTE | MAURIZIO | 65 | SDC Sempre di Corsa | VET. UOMINI | 1 | 00:40:52 |
| 20 | BOZZI | MAURIZIO | 25 | Atletica Montecatini | VET. UOMINI | 2 | 00:41:04 |
| 21 | BURCHI | GIULIANO | 78 | GP La Stanca Valenzatico | ARG. UOMINI | 3 | 00:41:05 |
| 22 | TILOCCA | MANUEL | 55 | GP Parco Alpi Apuane | VET. UOMINI | 3 | 00:41:19 |
| 23 | LUCACI | IOANA | 1 | ASD Polisportiva Azzano | ASS. DONNE | 2 | 00:41:26 |
| 24 | OSIMANTI | MARCO | 56 | GP Parco Alpi Apuane | ARG. UOMINI | 4 | 00:41:31 |
| 25 | LAZZARI | EMIL | 66 | Atletica Vinci | ASS. UOMINI | 17 | 00:41:36 |
| 26 | TORQUATI | SIMONE | 98 | Le Sbarre | ASS. UOMINI | 18 | 00:42:01 |
| 27 | TOCCHINI | MASSIMO | 44 | Montecatini Marathon | ARG. UOMINI | 5 | 00:42:16 |
| 28 | PAVESE | PAOLO | 132 | Silvano Fedi | VET. UOMINI | 4 | 00:42:31 |
| 29 | GHIDONI | LUCA | 112 | Firenze Team | ASS. UOMINI | 19 | 00:42:34 |
| 30 | BIANCHINI | DAVID | 73 | Atletica Montecatini | VET. UOMINI | 5 | 00:42:44 |
| 31 | TORRINI | ANDREA | 120 | Maiano | VET. UOMINI | 6 | 00:43:00 |
| 32 | LASTRUCCI | LORENZO | 95 | Prato Nord | VET. UOMINI | 7 | 00:43:03 |
| 33 | SCARSELLI | FRANCESCO | 50 | Podistica Empolese | ASS. UOMINI | 20 | 00:43:20 |
| 34 | DECARIA | EMANUELE | 81 | Silvano Fedi | ASS. UOMINI | 21 | 00:43:23 |
| 35 | LUPI | DAMIANA | 127 | Atletica Vinci | VET. DONNE | 1 | 00:43:39 |
| 36 | PAYTA | MATTEO | 118 | La Medicea | VET. UOMINI | 8 | 00:43:59 |
| 37 | BALDI | ALESSIO | 117 | GP La Stanca Valenzatico | VET. UOMINI | 9 | 00:44:00 |
| 38 | CALABRO' | ANTONIO CARMELO | 21 | POL. Rinascita Montevarchi | ARG. UOMINI | 6 | 00:44:01 |
| 39 | PELLEGRINI | EMANUELE | 32 | Montecatini Marathon | VET. UOMINI | 10 | 00:44:08 |
| 40 | MARCANTELLI | ROBERTO | 39 | Montecatini Marathon | VET. UOMINI | 11 | 00:44:45 |
| 41 | RASO | SAMUELE | 71 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 22 | 00:44:52 |
| 42 | BIGI | MATTEO | 72 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 23 | 00:44:52 |
| 43 | DAMI | ELISA | 70 | Atletica Vinci | ASS. DONNE | 3 | 00:45:23 |
| 44 | BUSONI | MARCO | 106 | Atletica Montecatini | ARG. UOMINI | 7 | 00:45:37 |
| 45 | DI BITONTO | COSIMO DAMIANO | 17 | RUNCARD | ASS. UOMINI | 24 | 00:45:39 |
| 46 | BACCIOTTINI | FRANCESCO | 128 | Le Panche Castelquarto | ASS. UOMINI | 25 | 00:45:44 |
| 47 | AVERSA | CLAUDIA | 129 | Le Panche Castelquarto | ASS. DONNE | 4 | 00:45:44 |
| 48 | STEFANINI | LUCA | 16 | ASD Marciatori Antraccoli | ARG. UOMINI | 8 | 00:45:47 |
| 49 | COGILLI | ALESSANDRO | 88 | ASD Marciatori Antraccoli | VET. UOMINI | 12 | 00:45:54 |
| 50 | FALASCA | CLAUDIO | 97 | - | ARG. UOMINI | 9 | 00:46:13 |
| 51 | SFORZI | MARCO | 87 | Silvano Fedi | ARG. UOMINI | 10 | 00:46:28 |
| 52 | ROSADI | FAUSTO | 75 | Le Lumache | ARG. UOMINI | 11 | 00:46:29 |
| 53 | CARBONE | MARIO | 67 | Atletica Vinci | VET. UOMINI | 13 | 00:46:41 |
| 54 | RILLI | NICOLA | 89 | Atletica Pocari | ASS. UOMINI | 26 | 00:46:48 |
| 55 | GRUNWALD TOCCAFONDI | EVA | 68 | Luivan Settignano | ARG. DONNE | 1 | 00:46:55 |
| 56 | MASI | MATTEO | 28 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 27 | 00:46:56 |
| 57 | STAGI | MARCO | 15 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 28 | 00:47:03 |
| 58 | ACHILLE | RAFFAELE | 133 | RUNCARD | ASS. UOMINI | 29 | 00:47:17 |
| 59 | TURCO | DAVIDE | 10 | ASD Marciatori Antraccoli | ASS. UOMINI | 30 | 00:47:26 |
| 60 | BECHINI | ALESSIO | 12 | Firenza Social Runner ASD | ASS. UOMINI | 31 | 00:47:28 |
| 61 | PREGNO LATO | ALESSANDRO | 11 | ASD Marciatori Antraccoli | ASS. UOMINI | 32 | 00:47:34 |
| 62 | GALLIGANI | ALBERTO | 77 | Atletica Montecatini | ARG. UOMINI | 12 | 00:47:47 |
| 63 | BOLOGNESI | RINALDO | 93 | Atletica Vinci | ORO UOMINI | 1 | 00:47:57 |
| 64 | BAMBI | CATERINA | 51 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. DONNE | 5 | 00:48:16 |
| 65 | LOLLINI | MASSIMO | 34 | Montecatini Marathon | VET. UOMINI | 14 | 00:48:24 |
| 66 | CANCIANI | CRISTIAN | 130 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 33 | 00:48:36 |
| 67 | MICHELONI | MARCO | 110 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 34 | 00:48:45 |
| 68 | DAVINI | GIULIO | 3 | ASD Marciatori Antraccoli | VET. UOMINI | 15 | 00:48:58 |
| 69 | GIACOMELLI | LORENZO | 27 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ASS. UOMINI | 35 | 00:49:14 |
| 70 | PETRUZZI | GIOVANNI | 84 | ASD Marciatori Antraccoli | ASS. UOMINI | 36 | 00:49:20 |
| 71 | PASCANDOLO | CAROLINA | 42 | Montecatini Marathon | ASS. DONNE | 6 | 00:49:32 |
| 72 | CHLISTOVSKJ | FILIPPO | 103 | RUNCARD | VET. UOMINI | 16 | 00:49:39 |
| 73 | ROSSI | MORENO | 8 | Podistica Capannese Il Girasole | ARG. UOMINI | 13 | 00:49:57 |
| 74 | BENCINI | SAMUELE | 74 | KSR Prato | ASS. UOMINI | 37 | 00:49:59 |
| 75 | TARAS | RICCARDO | 19 | POL. Rinascita Montevarchi | ASS. UOMINI | 38 | 00:50:04 |
| 76 | CARBONAI | LAURA | 23 | POL. Rinascita Montevarchi | VET. DONNE | 2 | 00:50:06 |
| 77 | SIMONCINI | ALBERTO | 123 | Atletica Montecatini | ASS. UOMINI | 39 | 00:50:07 |
| 78 | VALLEGGI | PATRIZIO | 69 | Le Sbarre | ASS. UOMINI | 40 | 00:50:16 |
| 79 | POLITANO | ROBERTO | 94 | GP Parco Alpi Apuane | ARG. UOMINI | 14 | 00:50:27 |
| 80 | GIOVANNINI | MAURIZIO | 100 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | VET. UOMINI | 17 | 00:50:32 |
| 81 | BENACCI | ANDREA | 79 | ASD Golfo dei Poeti | ASS. UOMINI | 41 | 00:50:44 |
| 82 | CARFORA | ANIELLO | 101 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | ARG. UOMINI | 15 | 00:50:45 |
| 83 | ULIVELLI | LAURA | 119 | Atletica Amaranto | ASS. DONNE | 7 | 00:51:01 |
| 84 | CAMPANI | MASSIMO | 20 | POL. Rinascita Montevarchi | VET. UOMINI | 18 | 00:51:02 |
| 85 | RICCOMI | ELENA | 85 | ASD Marciatori Antraccoli | ASS. DONNE | 8 | 00:51:03 |
| 86 | GORI | CLAUDIO | 29 | Silvano Fedi | ARG. UOMINI | 16 | 00:51:34 |
| 87 | GIULIANINI | GIULIANO | 54 | Silvano Fedi | ARG. UOMINI | 17 | 00:51:34 |
| 88 | ALLORI | FRANCO | 113 | ASD Canapino | VET. UOMINI | 19 | 00:51:54 |
| 89 | MARCHETTI | MATTEO | 96 | Atletica Volterra | VET. UOMINI | 20 | 00:51:58 |
| 90 | BINBI | DANIELE | 124 | RUNCARD | ASS. UOMINI | 42 | 00:52:01 |
| 91 | LANDUCCI | CLAUDIO | 86 | GP Parco Alpi Apuane | ARG. UOMINI | 18 | 00:52:07 |
| 92 | FIRMANI | GIUSEPPE | 33 | Montecatini Marathon | ASS. UOMINI | 43 | 00:52:12 |
| 93 | MARMUGI | MASSIMO | 46 | Podistica Empolese | ARG. UOMINI | 19 | 00:52:28 |
| 94 | POGGETTO | EMILIO | 62 | Polisportiva Il Giglio | ARG. UOMINI | 20 | 00:52:41 |
| 95 | MENCHERINI | LORENZO | 53 | Le Panche Castelquarto | ARG. UOMINI | 21 | 00:52:43 |
| 96 | MORANDI | GIANNI ANDREA | 22 | POL. Rinascita Montevarchi | ARG. UOMINI | 22 | 00:53:09 |
| 97 | VAIANI | FAUSTO | 83 | Altetica Cascina | VET. UOMINI | 21 | 00:53:20 |
| 98 | COLOMBO | JACOPO | 111 | RUNCARD | ASS. UOMINI | 44 | 00:53:34 |
| 99 | DEL PRETE | STEFANO | 26 | Orecchiella Garfagnana | ASS. UOMINI | 4 | 00:53:38 |
| 100 | DELLA ROCCA | RENZO | 36 | Montecatini Marathon | ARG. UOMINI | 23 | 00:53:42 |
| 101 | DAMI | TIZIANA | 31 | Montecatini Marathon | VET. DONNE | 3 | 00:53:56 |
| 102 | D'ONOFRIO | ANTONIO | 126 | GS Dilettantistico RUN...DAGI | VET. UOMINI | 22 | 00:53:57 |
| 103 | BENTO | SUELY | 137 | Atletica Montecatini | ASS. DONNE | 9 | 00:54:11 |
| 104 | NOCERA | ANTONIO | 61 | Le Lumache | VET. UOMINI | 23 | 00:54:26 |
| 105 | PACINI | TIZIANA | 37 | Montecatini Marathon | VET. DONNE | 4 | 00:54:32 |
| 106 | LAZARESCU | MADALINA | 5 | - | ASS. DONNE | 10 | 00:54:54 |
| 107 | LUCACI | MARICICA | 18 | GP Parco Alpi Apuane | ARG. DONNE | 2 | 00:55:16 |
| 108 | LAVORINI | UMBERTO | 38 | Montecatini Marathon | ARG. UOMINI | 24 | 00:55:30 |
| 109 | FERA | PATRIZIA | 40 | Montecatini Marathon | ARG. DONNE | 3 | 00:55:37 |
| 110 | MACCIONE | DAVIDE | 125 | Firenze Team | ASS. UOMINI | 46 | 00:55:38 |
| 111 | DAMI | DANIELE | 99 | Atletica Montecatini | ARG. UOMINI | 25 | 00:55:42 |
| 112 | BONELLI | OMAR | 91 | RUNCARD | ASS. UOMINI | 47 | 00:56:42 |
| 113 | PISACANE | PIERO | 48 | Podistica Empolese | VET. UOMINI | 24 | 00:57:17 |
| 114 | CARADONNA | ENZO | 105 | Amatori Castelfranchesi | VET. UOMINI | 25 | 00:57:25 |
| 115 | ROSADI | MIRIA | 107 | Le Lumache | VET. DONNE | 5 | 00:57:56 |
| 116 | AMMAN NATI | NICOLA | 131 | GS Da Menego | VET. UOMINI | 26 | 00:59:08 |
| 117 | GIULIATTINI | ALDO | 2 | Atletica Castello | VET. UOMINI | 27 | 00:59:33 |
| 118 | BISCEGLIE | GIULIA | 122 | Firenze Team | ASS. DONNE | 11 | 00:59:54 |
| 119 | DONATI | LUCIA | 76 | GP La Stanca Valenzatico | ARG. DONNE | 4 | 01:00:01 |
| 120 | DE MASI | CARMINE | 121 | Atletica Montecatini | ARG. UOMINI | 26 | 01:00:31 |
| 121 | GIULIATTINI | FRANCESCA | 9 | Atletica Castello | ASS. DONNE | 12 | 01:00:34 |
| 122 | NICCOLAI | CRISTIANO | 59 | Silvano Fedi | ASS. UOMINI | 48 | 01:00:51 |
| 123 | MAGRINI | LEONARDO | 58 | Silvano Fedi | ORO UOMINI | 2 | 01:01:13 |
| 124 | CECCHINELLI | MANUEL | 14 | ASD Golfo dei Poeti | VET. UOMINI | 28 | 01:01:20 |
| 125 | COLETTI | ALESSIA | 24 | ASD Marciatori Antraccoli | ASS. DONNE | 13 | 01:01:55 |
| 126 | MICHELINI | GARIELE | 109 | Le Lumache | ARG. UOMINI | 27 | 01:03:44 |
| 127 | ROSSI | STEFANO | 115 | ASD Canapino | VET. UOMINI | 29 | 01:03:48 |
| 128 | CRESCIOLI | SAURO | 116 | ASD Canapino | VET. UOMINI | 30 | 01:03:48 |
| 129 | PAGNI | GIUSEPPE | 114 | ASD Canapino | VET. UOMINI | 31 | 01:03:49 |
| 130 | FONTANELLI | ILARIA | 4 | ASD Marciatori Antraccoli | ASS. DONNE | 14 | 01:09:47 |
| 131 | GIUNTI | SIMONE | 45 | Podistica Empolese | ASS. UOMINI | 49 | 01:09:47 |
| 132 | CELLI | LUCA | 135 | La Cappelleria | ASS. UOMINI | 50 | 01:11:59 |
| 133 | PERRICONE | MARCO | 136 | I Ghibellini GP Massa e Cozzile | ASS. UOMINI | 51 | 01:11:59 |
| 134 | SANTINI | LUCIANO | 49 | Podistica Empolese | ORO UOMINI | 3 | 01:15:06 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File