2024-07-07_Sgambata_delle_due_torri.xlsx 
evidenziato per "DIAMANTI,DANIELA"
km 9,3
| COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETA' | POS | POS CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGGINI | ANDREA | 1988 | SEMPRE DI CORSA | 1 | 1 ASS/U | 35'45'' |
| CASSI | SAMUELE | 1997 | ATLETICA CALENZANO | 2 | 2 ASS/U | 36'14'' |
| MAGRINI | MATTEO | 2002 | ATLETICA VINCI | 3 | 3 ASS/U | 38'17'' |
| BELLINI | FRANCESCO | 1994 | AURORA MONTALE | 4 | 4 ASS/U | 38'45'' |
| FANTONI | LORENZO | 1972 | MONTELUPO RUNNERS | 5 | 1 VET/U | 39'22'' |
| CATTANO | ………… | 1985 | INDIVIDUALE | 6 | 5 ASS/U | 39'42'' |
| FALASCA | MARTIN | 1991 | ATLETICA VINCI | 7 | 6 ASS/U | 39'45'' |
| CASALINI | CLAUDIO | 1964 | IL PONTE SCANDICCI | 8 | 1 VET ARG/U | 40'11'' |
| ROSSI | DANIELE | 1972 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 9 | 2 VET/U | 40'20'' |
| FANALI | SIMONE | 1981 | INDIVIDUALE | 10 | 7 ASS/U | 41'16'' |
| GRAZZINI | LINDA | 1975 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 11 | 1 DONNA ASS. | 41'20'' |
| OSIMANTI | MARCO | 1961 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 12 | 2 VET ARG/U | 41'39'' |
| FANTACCI | PIERO | 1980 | INDIVIDUALE | 13 | 8 ASS/U | 41'31'' |
| ROBU | MIHAELA | 1988 | SILVANO FEDI PISTOIA | 14 | 2 DONNA ASS. | 41'49'' |
| DAVINI | GIORGIO | 1973 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 15 | 3 VET/U | 42'37'' |
| BOZZI | MAURIZIO | 1972 | ATLETICA MONTECATINI | 16 | 4 VET/U | 42'40'' |
| TESI | AMEDEO | 1987 | MODENA RUNNERS | 17 | 9 ASS/U | 43'24'' |
| MUNGAI | LUCA | 1981 | SILVANO FEDI PISTOIA | 18 | 10 ASS/U | 43'25'' |
| ANDALORO | TIZIANO | 1982 | LA STANCA VALENZATICO | 19 | 11 ASS/U | 43'55'' |
| LUPI | DAMIANA | 1971 | ATLETICA VINCI | 20 | 1 DONNA VET. | 44'25'' |
| LASTRUCCI | LORENZO | 1973 | INDIVIDUALE | 21 | 5 VET/U | 45'10'' |
| TILOCCA | MANUEL | 1974 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 22 | 6 VET/U | 45'16'' |
| MISCEO | LEONARDO | 1963 | G.S. MAIANO FIESOLE | 23 | 3 VET ARG/U | 45'29'' |
| BONACCHI | TIZIANO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 24 | 7 VET/U | 45'39'' |
| BALDI | ALESSIO | 1965 | LA STANCA VALENZATICO | 25 | 8 VET/U | 46'07'' |
| ROMANO | ALESSANDRO | 1982 | RONDINELLA DEL TORRINO | 26 | 12 ASS/U | 46'37'' |
| BAI | MICHELANGELO | 1994 | INDIVIDUALE | 27 | 13 ASS/U | 47'23'' |
| GERI | LORENZO | 1982 | G.S. MAIANO FIESOLE | 28 | 14 ASS/U | 47'27'' |
| MARTINI | ANTONIO | 1970 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 29 | 9 VET/U | 48'00'' |
| SISI | AURELIO | INDIVIDUALE | 30 | 4 VET ARG/U | 48'11'' | |
| BIGI | MATTEO | 1976 | G.S. RUN…..DAGI | 31 | 15 ASS/U | 48'17'' |
| SCARDIGLI | LORENZO | 1994 | INDIVIDUALE | 32 | 16 ASS/U | 48'25'' |
| GUERRINI | LORENZO | 1991 | INDIVIDUALE | 33 | 17 ASS/U | 49'04'' |
| FRANCHINI | FRANCESCO | 1974 | MONTELUPO RUNNERS | 34 | 10 VET/U | 49'28'' |
| MARCANTELLI | ROBERTO | 1965 | MONTECATINI MARATHON | 35 | 11 VET/U | 49'30'' |
| SORICE | DONATO | 1963 | LA STANCA VALENZATICO | 36 | 5 VET ARG/U | 49'38'' |
| MEI | MAIDA | 1974 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 37 | 2 DONNA VET. | 49'42'' |
| ANTONI | GIANNI | 1969 | PODISTICA QUARRATA | 38 | 12 VET/U | 49'52'' |
| D'ALESSANDRO | FRANCESCO | 1981 | RUNCARD | 39 | 18 ASS/U | 50'27'' |
| CERNERA | RODOLFO | 1973 | MEZZANA LE LUMACHE PRATO | 40 | 13 VET/U | 50'39'' |
| OLIVARI | FRANCO | 1953 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 41 | 1 VET ORO/U | 50'48'' |
| CAPUANO | GIOVANNI | 1960 | ATLETICA CASALGUIDI | 42 | 6 VET ARG/U | 51'34'' |
| MICHELONI | MARCO | 1980 | G.S. RUN…..DAGI | 43 | 19 ASS/U | 51'35'' |
| MENCHETTI | SANDRO | 1974 | RUNCARD | 44 | 14 VET/U | 52'40'' |
| GORI | CLAUDIO | 1960 | SILVANO FEDI PISTOIA | 45 | 7 VET ARG/U | 52'59'' |
| VESTRI | LUCIA | 1972 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 46 | 3 DONNA VET. | 53'05'' |
| BARBOI | CAMELIA | 1966 | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 47 | 4 DONNA VET. | 53'16'' |
| BAMBINI | ANDREA | 1969 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 48 | 15 VET/U | 54'12'' |
| RIGHINI | SIMONE | 1969 | G.S. MAIANO FIESOLE | 49 | 16 VET/U | 54'12'' |
| SABATINI | TIAGO | 2007 | INDIVIDUALE | 50 | 20 ASS/U | 54'41'' |
| MAGELLI | LORENZO | 1977 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 51 | 21 ASS/U | 54'54'' |
| FOGACCI | SILVIA | 1971 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 52 | 5 DONNA VET. | 54'58'' |
| PICCHI | MAURO | 1961 | INDIVIDUALE | 53 | 8 VET ARG/U | 55'01'' |
| SABATINI | MARTA | 2009 | CLUB ATLETI QUARRATA | 54 | 3 DONNA ASS. | 55'19'' |
| FANTI | MARCO | 1962 | LA STANCA VALENZATICO | 55 | 9 VET ARG/U | 55'37'' |
| GIULIANINI | GIULIANO | 1964 | SILVANO FEDI PISTOIA | 56 | 17 VET/U | 55'40'' |
| AMADORI | NICCOLO' | 2010 | CLUB ATLETI QUARRATA | 57 | 22 ASS/U | 55'48'' |
| BORGIANNI | MASSIMILIANO | 1976 | I RISUBBIANI 2008 PRATO | 58 | 23 ASS/U | 55'53'' |
| ROSADI | MASSIMO | 1965 | MEZZANA LE LUMACHE PRATO | 59 | 18 VET/U | 55'58'' |
| BALLI | ALEX | 1962 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 60 | 10 VET ARG/U | 56'32'' |
| NOCERA | ANTONIO | 1974 | MEZZANA LE LUMACHE PRATO | 61 | 19 VET/U | 56'39'' |
| FILIPPINI | ALESSIO | 1970 | G.P. CHIESANUOVA PRATO | 62 | 20 VET/U | 56'42'' |
| CAZZOLINO | CLAUDIO | 1983 | PODISTICA QUARRATA | 63 | 24 ASS/U | 56'50'' |
| LUCACI | MARICICA | 1964 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 64 | 6 DONNA VET. | 57'19'' |
| BATTAGLIA | SALVATORE | 1958 | PODISTICA PRATESE | 65 | 11 VET ARG/U | 57'43'' |
| AMMANATI | NICOLA | 1969 | INDIVIDUALE | 66 | 21 VET/U | 58'02'' |
| TOMEI | LORENZO | 1960 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 67 | 12 VET ARG/U | 58'10'' |
| BALDINI | SAURO | 1954 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 68 | 2 VET ORO/U | 58'21'' |
| ANGELI | LUIGI | 1965 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 69 | 22 VET/U | 58'33'' |
| DIAMANTI | DANIELA | 1962 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 70 | 7 DONNA VET. | 59'01'' |
| BELLINI | GIACOMO | 1949 | PODISTICA QUARRATA | 71 | 3 VET ORO/U | 1:00'04'' |
| FRANCHI | PATRIZIA | 1962 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 72 | 8 DONNA VET. | 1:00'15'' |
| TEMPESTINI | DAMIANO | 1972 | JOLLY RUNNERS SEANO | 73 | 23 VET/U | 1:00'36'' |
| TOFANI | ILARIA | 1981 | MEZZANA LE LUMACHE PRATO | 74 | 4 DONNA ASS. | 1:00'40'' |
| ROSADI | MIRIA | 1967 | MEZZANA LE LUMACHE PRATO | 75 | 9 DONNA VET. | 1:01'45'' |
| LEPORE | EMILIO | 1961 | PODISTICA PRATESE | 76 | 13 VET ARG/U | 1:02'34'' |
| DI MEO | FEDERICA | 1974 | G.P. CHIESANUOVA PRATO | 77 | 10 DONNA VET. | 1:03'19'' |
| …………………………………. | ………………………….. | 1976 | G.P. CHIESANUOVA PRATO | 78 | 25 ASS/U | 1:03'19'' |
| MICHELINI | GABRIELE | 1962 | MEZZANA LE LUMACHE PRATO | 79 | 14 VET ARG/U | 1:03'31'' |
| ANTRACITI | FRANCO | 1966 | INDIVIDUALE | 80 | 24 VET/U | 1:03'33'' |
| GRASSI | ROBERTO | 1969 | NUOVA ATLETICA LASTRA | 81 | 25 VET/U | 1:05'43'' |
| BALDINI | CARLO | 1960 | I RISUBBIANI 2008 PRATO | 82 | 15 VET ARG/U | 1:05'59'' |
| GOSETTO | RICCARDO | 1966 | G.P. CHIESANUOVA PRATO | 83 | 26 VET/U | 1:06'10'' |
| AMERINI | ZENO | 1973 | RUNCARD | 84 | 27 VET/U | 1:06'55'' |
| BIANCO | GIOVANNA | 1974 | RUNCARD | 85 | 11 DONNA VET. | 1:07'05'' |
| CIAMBELLOTTI | ELENA | 1963 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 86 | 12 DONNA VET. | 1:07'06'' |
| GUALTIERI | FABIO | 1955 | I RISUBBIANI 2008 PRATO | 87 | 16 VET ARG/U | 1:07'07'' |
| BELLINI | FILIPPO | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 88 | 26 ASS/U | 1:10'15'' | |
| VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | 1957 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 89 | 17 VET ARG/U | 1:10'36'' |
| ALVISI | PAOLA | 1957 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 90 | 13 DONNA VET. | 1:11'03'' |
| CIAPPEI | CLAUDIO | 1955 | G.P. C.A.I. PISTOIA | 91 | 18 VET ARG/U | 1:11'35'' |
| CHIARAMONTI | STEFANO | 1969 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 92 | 28 VET/U | 1:12'22'' |
| NESI | MARCO | 1956 | G.S. MAIANO FIESOLE | 93 | 19 VET ARG/U | 1:12'49'' |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File