2024-07-02_Memorial_Lorenzo_Ottanelli.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 10
| POS | POS MF | MF | COGNOME | NOME | SQUADRA | POS CAT | CAT | PETT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | BOURAS | AYOUB | G.S. MAIANO | 1 | A - TOP ASS.TI MASCHILE | 1 | 00:30:06 |
| 2 | 2 | M | POGGI | IVAN | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 1 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 125 | 00:33:08 |
| 3 | 3 | M | CASSI | SAMUELE OSKAR | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 2 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 98 | 00:33:11 |
| 4 | 4 | M | MIDAR | HICHAM | POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. | 3 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 87 | 00:33:16 |
| 5 | 5 | M | LABLAIDA | ABDELOLAMED | G.S. MAIANO | 4 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 91 | 00:33:19 |
| 6 | 6 | M | EL OUARDY | MOHAMMED | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 5 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 54 | 00:33:23 |
| 7 | 7 | M | BELLINI | FRANCESCO | AURORA MONTALE A.S.D. | 6 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 35 | 00:33:39 |
| 8 | 8 | M | CANNUCCI | MATTEO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 7 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 72 | 00:34:30 |
| 9 | 9 | M | TRONCI | ANDREA | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 8 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 60 | 00:35:19 |
| 10 | 10 | M | COMPARINI | GIANMATTIA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 9 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 180 | 00:35:35 |
| 11 | 11 | M | MARINELLI | FABIO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 10 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 57 | 00:35:46 |
| 12 | 12 | M | FERRIGNO | RICCARDO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | 1 | D - VETERANI MASCHILE | 300 | 00:35:49 |
| 13 | 13 | M | BAFUMI | DANIELE | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 11 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 100 | 00:35:51 |
| 14 | 14 | M | SCHONFELD | SEBI | 12 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 18 | 00:35:59 | |
| 15 | 15 | M | MATTEUZZI | TOMMASO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 13 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 90 | 00:36:12 |
| 16 | 16 | M | BABAZZI | NICCOLO' | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 14 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 49 | 00:36:18 |
| 17 | 17 | M | BRACHI | ANDREA | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 15 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 51 | 00:36:21 |
| 18 | 18 | M | N'GUESSAN | KOFFI LUIGI | ISOLOTTO A.P.D. | 16 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 96 | 00:36:25 |
| 19 | 19 | M | ER RMILI | SAID | 1 | E - ARGENTO MASCHILE | 380 | 00:36:44 | |
| 20 | 20 | M | CANALE | ANDREA | NRT FIRENZE ASD | 2 | D - VETERANI MASCHILE | 279 | 00:36:58 |
| 21 | 21 | M | SARLI | ENNIO | ASD ATLETICA CAMPI | 3 | D - VETERANI MASCHILE | 307 | 00:37:18 |
| 22 | 22 | M | BIAGIOTTI | ALESSIO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 17 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 41 | 00:37:20 |
| 23 | 23 | M | VERDEVALLE | REMIGIO | ATLETICA AGROPOLI | 18 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 63 | 00:37:49 |
| 24 | 24 | M | GIOMI | GABRIELE | ATTRAVERSO RUNNING ASD | 19 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 174 | 00:37:52 |
| 25 | 25 | M | MARSILI | FILIPPO | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 20 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 131 | 00:37:55 |
| 26 | 26 | M | GIACHETTI | ANDREA | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 21 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 142 | 00:37:56 |
| 27 | 27 | M | MARCHE' | MICHAEL | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 22 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 146 | 00:38:04 |
| 28 | 28 | M | RANFAGNI | ALESSIO | G.S. POLIZIA MUNICIPALE | 1 | L - POLIZIA MUNICIPALE MASCH. | 220 | 00:38:08 |
| 29 | 29 | M | D'ALESSANDRO | LORIS | ISOLOTTO A.P.D. | 23 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 31 | 00:38:13 |
| 30 | 30 | M | DI VIETRI | GIUSEPPE | ISOLOTTO A.P.D. | 24 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 22 | 00:38:20 |
| 31 | 31 | M | ABDALI | MOHAMMED | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | 4 | D - VETERANI MASCHILE | 308 | 00:38:24 |
| 32 | 32 | M | MECHINI | LUCA | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 25 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 58 | 00:38:29 |
| 33 | 33 | M | FRANCHINI | ANDREA | G.S. MAIANO | 5 | D - VETERANI MASCHILE | 259 | 00:38:34 |
| 34 | 34 | M | FAETI | LORENZO | 26 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 117 | 00:38:37 | |
| 35 | 35 | M | GIOVANNETTI | STEFANO | ATL. CASALGUIDI M.C.L. ARISTON | 27 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 140 | 00:38:38 |
| 36 | 36 | M | GIUSTI | JACOPO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 28 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 56 | 00:38:43 |
| 37 | 37 | M | QUARTARARO | ROBERTO | 29 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 177 | 00:38:43 | |
| 38 | 38 | M | MARZI | FRANCESCO | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | 30 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 167 | 00:38:46 |
| 39 | 39 | M | SARLI | DOMENICO | ASD ATLETICA CAMPI | 6 | D - VETERANI MASCHILE | 266 | 00:38:50 |
| 40 | 40 | M | PIEROTTI | MAURIZIO | GRUPPO PODISTICO PARCO | 31 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 62 | 00:38:59 |
| 41 | 41 | M | RICCI | LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 7 | D - VETERANI MASCHILE | 296 | 00:39:02 |
| 42 | 42 | M | RENZI | STEFANO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 32 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 150 | 00:39:17 |
| 43 | 43 | M | POLO PERUCCHIN | GABRIELE | ATLETICA CASTELLO | 33 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 19 | 00:39:21 |
| 44 | 44 | M | SCARSELLI | FRANCESCO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | 34 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 2 | 00:39:23 |
| 45 | 45 | M | OSIMANTI | MARCO | GRUPPO PODISTICO PARCO | 2 | E - ARGENTO MASCHILE | 407 | 00:39:25 |
| 46 | 46 | M | CASTRO | LEONARDO | G.S. MAIANO | 35 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 92 | 00:39:30 |
| 47 | 47 | M | TERRACCIANO | ANTONIO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 36 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 74 | 00:39:33 |
| 48 | 48 | M | MASSAI | TOMMASO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 37 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 147 | 00:39:35 |
| 49 | 49 | M | PELACCHI | LUCA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 8 | D - VETERANI MASCHILE | 226 | 00:39:39 |
| 50 | 50 | M | PETTORALI | ANDREA | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 38 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 129 | 00:39:42 |
| 51 | 51 | M | PAGANI | GIANNI | POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. | 39 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 88 | 00:39:44 |
| 52 | 52 | M | PALCHETTI | ERNESTO | ATLETICA CASTELLO | 40 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 186 | 00:39:47 |
| 53 | 53 | M | FRULLINI | RICCARDO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 41 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 122 | 00:39:50 |
| 54 | 54 | M | CASADEI | ANDREA | ASD MONTELUPO RUNNERS | 42 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 44 | 00:39:50 |
| 55 | 55 | M | CHIOCCINI | CLAUDIO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 9 | D - VETERANI MASCHILE | 283 | 00:39:52 |
| 56 | 1 | F | BARGIACCHI | STEFANIA | SILVANO FEDI A.S.D. | 1 | B - TOP ASS.TI FEMMINILE | 552 | 00:39:54 |
| 57 | 56 | M | ZACCHI | ONORIO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 10 | D - VETERANI MASCHILE | 284 | 00:39:56 |
| 58 | 57 | M | MATTONAI | GIOVANNI | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 3 | E - ARGENTO MASCHILE | 385 | 00:39:58 |
| 59 | 58 | M | LO GRANDE | GIOVANNI | NAVE U.S. A.S.D. | 43 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 111 | 00:40:01 |
| 60 | 59 | M | GIACHI | GABRIELE | MEETING CLUB S.S.D.A R.L. | 11 | D - VETERANI MASCHILE | 278 | 00:40:08 |
| 61 | 2 | F | ROSI | LETIZIA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 455 | 00:40:12 |
| 62 | 60 | M | CIRACI | MIRKO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 44 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 71 | 00:40:13 |
| 63 | 61 | M | ROSSI | CURZIO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 12 | D - VETERANI MASCHILE | 229 | 00:40:21 |
| 64 | 62 | M | MISCEO | LEONARDO | G.S. MAIANO | 4 | E - ARGENTO MASCHILE | 377 | 00:40:22 |
| 65 | 63 | M | BOTTEGAL | ATTILIO | OLTRARNO POLISPORTIVA | 45 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 133 | 00:40:33 |
| 66 | 64 | M | BOUZID | RIDHA | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 5 | E - ARGENTO MASCHILE | 410 | 00:40:37 |
| 67 | 65 | M | DELLE FIAMME | ANDREA | ISOLOTTO A.P.D. | 46 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 38 | 00:40:39 |
| 68 | 66 | M | RIGHI | FRANCESCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 13 | D - VETERANI MASCHILE | 285 | 00:40:43 |
| 69 | 67 | M | FALCIANI | FRANCESCO | POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. | 47 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 85 | 00:40:52 |
| 70 | 68 | M | NATALI | ALESSIO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | 48 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 25 | 00:40:56 |
| 71 | 3 | F | IANNICELLI | ANTONELLA | PRO SESTO ATL. CERNUSCO | 1 | H - VETERANI FEMMINILE | 564 | 00:40:58 |
| 72 | 69 | M | VINATTIERI | ALESSIO | GS ATL. SIGNA | 14 | D - VETERANI MASCHILE | 331 | 00:41:02 |
| 73 | 70 | M | TORRINI | ANDREA | G.S. MAIANO | 15 | D - VETERANI MASCHILE | 258 | 00:41:03 |
| 74 | 71 | M | PARLATO | VINCENZO | CRAL NUOVO PIGNONE | 49 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 40 | 00:41:03 |
| 75 | 72 | M | DECARIA | EMANUELE | SILVANO FEDI A.S.D. | 50 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 65 | 00:41:05 |
| 76 | 73 | M | PETTORALI | SIMONE | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 51 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 119 | 00:41:07 |
| 77 | 74 | M | PAOLI | MARCO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 52 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 59 | 00:41:10 |
| 78 | 75 | M | GUERRI | FEDERICO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 53 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 193 | 00:41:10 |
| 79 | 76 | M | BACCIOTTINI | FRANCESCO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 2 | L - POLIZIA MUNICIPALE MASCH. | 42 | 00:41:13 |
| 80 | 4 | F | AVERSA | CLAUDIA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 2 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 474 | 00:41:13 |
| 81 | 77 | M | SANTONI | LEONARDO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 16 | D - VETERANI MASCHILE | 232 | 00:41:16 |
| 82 | 78 | M | DEL SANTO | DAVIDE | 54 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 47 | 00:41:18 | |
| 83 | 79 | M | DEGLI ESPOSTI | UMBERTO | POL. RODOLFO BOSCHI | 17 | D - VETERANI MASCHILE | 240 | 00:41:18 |
| 84 | 80 | M | CAINI | MARCO | SEVENLIFE SSD | 55 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 9 | 00:41:25 |
| 85 | 81 | M | CECCONI | LORENZO | A.S.D. G.S. REALE STATO DEI PRESIDI | 56 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 43 | 00:41:26 |
| 86 | 82 | M | DABIZZI | ANDREA | 18 | D - VETERANI MASCHILE | 333 | 00:41:29 | |
| 87 | 83 | M | ESPOSITO | JACOPO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 57 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 121 | 00:41:32 |
| 88 | 84 | M | LEONI | MAURO | ANDROMEDA SPORT | 19 | D - VETERANI MASCHILE | 216 | 00:41:39 |
| 89 | 85 | M | RIGONI | NICOLA | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 20 | D - VETERANI MASCHILE | 281 | 00:41:43 |
| 90 | 86 | M | CIAPONI | LORENZO | 21 | D - VETERANI MASCHILE | 211 | 00:41:44 | |
| 91 | 87 | M | SCUTARI | MATTEO | 58 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 21 | 00:41:45 | |
| 92 | 88 | M | MUCCIARELLI | SIMONE | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 22 | D - VETERANI MASCHILE | 254 | 00:41:49 |
| 93 | 89 | M | GAMBETTA | GIANNI | 23 | D - VETERANI MASCHILE | 242 | 00:41:54 | |
| 94 | 5 | F | AGOSTINI | FEDERICA | 3 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 489 | 00:41:59 | |
| 95 | 90 | M | ROMANO | ALESSANDRO | ASS. RONDINELLA DEL TORRINO | 59 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 37 | 00:42:05 |
| 96 | 91 | M | BIANCHI | SETTIMIO | CRAL NUOVO PIGNONE | 60 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 170 | 00:42:13 |
| 97 | 92 | M | MENEGON | SAURO | ASD ATLETICA PRATO | 24 | D - VETERANI MASCHILE | 327 | 00:42:18 |
| 98 | 93 | M | FREGOSO | NICCOLO' | ATTRAVERSO RUNNING ASD | 61 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 176 | 00:42:26 |
| 99 | 94 | M | SEMBOLONI | LUCIO | NAVE U.S. A.S.D. | 62 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 105 | 00:42:27 |
| 100 | 95 | M | PASTORE | VINCENZO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 25 | D - VETERANI MASCHILE | 230 | 00:42:28 |
| 101 | 96 | M | SCAVINO | STEFANO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 26 | D - VETERANI MASCHILE | 282 | 00:42:29 |
| 102 | 97 | M | GIOVANARDI | LORENZO | CRAL NUOVO PIGNONE | 27 | D - VETERANI MASCHILE | 324 | 00:42:35 |
| 103 | 98 | M | MIRABILE | FRANCESCO | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | 63 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 168 | 00:42:38 |
| 104 | 99 | M | ERRICO | VINCENZO | 28 | D - VETERANI MASCHILE | 210 | 00:42:38 | |
| 105 | 100 | M | TAMAR | AYOUB | ASD MONTELUPO RUNNERS | 64 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 184 | 00:42:39 |
| 106 | 101 | M | BROGIONI | PATRIZIO | G.S. MAIANO | 29 | D - VETERANI MASCHILE | 260 | 00:42:41 |
| 107 | 6 | F | CABIDDU | MARIA | ATLETICA CASTELLO | 4 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 467 | 00:42:41 |
| 108 | 102 | M | BASSI | DARIO | 65 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 83 | 00:42:43 | |
| 109 | 103 | M | CONTINI | MAURIZIO | LA FONTANINA A.S.D. | 30 | D - VETERANI MASCHILE | 304 | 00:42:44 |
| 110 | 104 | M | TAGLIATI | MASSIMILIANO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 31 | D - VETERANI MASCHILE | 297 | 00:42:46 |
| 111 | 105 | M | DI BITONTO | COSIMO | 66 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 34 | 00:42:47 | |
| 112 | 106 | M | VEGETTI | MARCO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 67 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 115 | 00:42:48 |
| 113 | 107 | M | LOMBARDI | GAETANO | CRAL NUOVO PIGNONE | 68 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 116 | 00:42:51 |
| 114 | 108 | M | BALDI | FABIO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 69 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 50 | 00:42:58 |
| 115 | 109 | M | TREBBI | BRUNO | POL. MONTE SAN PIETRO ASD | 70 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 6 | 00:43:00 |
| 116 | 110 | M | GIUFFRÉ | ALESSIO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | 71 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 27 | 00:43:02 |
| 117 | 111 | M | STAROPOLI | ANTONIO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | 72 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 28 | 00:43:02 |
| 118 | 112 | M | CIAMPI | FRANCESCO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. | 73 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 156 | 00:43:03 |
| 119 | 113 | M | LASCALA | FRANCESCO | NRT FIRENZE ASD | 74 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 64 | 00:43:12 |
| 120 | 114 | M | DE MARTINO | VALENTINO | A.S.D. PROSPORT ATL. FIRENZE | 75 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 5 | 00:43:19 |
| 121 | 115 | M | TAGLIAFERRI | TOMMASO | NAVE U.S. A.S.D. | 76 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 4 | 00:43:24 |
| 122 | 116 | M | CERCHI | ALESSIO | G.S. MAIANO | 77 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 93 | 00:43:24 |
| 123 | 117 | M | MORANDI | ANDREA | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 32 | D - VETERANI MASCHILE | 295 | 00:43:28 |
| 124 | 118 | M | GIUSTI | FILIPPO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 78 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 55 | 00:43:29 |
| 125 | 7 | F | SESTINI | DANIELA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 2 | H - VETERANI FEMMINILE | 546 | 00:43:33 |
| 126 | 119 | M | CENDALI | GABRIELE | OLTRARNO POLISPORTIVA | 33 | D - VETERANI MASCHILE | 288 | 00:43:37 |
| 127 | 120 | M | CIALDELLA | GIANLUCA | CRAL NUOVO PIGNONE | 79 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 15 | 00:43:41 |
| 128 | 121 | M | INSABELLA | MIRKO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | 80 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 175 | 00:43:41 |
| 129 | 122 | M | CALDERONE | MAURIZIO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 34 | D - VETERANI MASCHILE | 227 | 00:43:43 |
| 130 | 123 | M | PASI | MARCO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 35 | D - VETERANI MASCHILE | 239 | 00:43:43 |
| 131 | 124 | M | GRAZIANI | ALESSIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 81 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 143 | 00:43:47 |
| 132 | 125 | M | MANNINI | CLAUDIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 82 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 145 | 00:43:50 |
| 133 | 126 | M | PETROLLINI | IVAN | ASS. RONDINELLA DEL TORRINO | 83 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 190 | 00:43:59 |
| 134 | 127 | M | PAPI | MASSIMO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 84 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 187 | 00:44:00 |
| 135 | 128 | M | BARCHIELLI | MORENO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 6 | E - ARGENTO MASCHILE | 388 | 00:44:02 |
| 136 | 8 | F | VENDRAMIN | ELEONORA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 5 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 473 | 00:44:09 |
| 137 | 129 | M | DESII | LORENZO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 85 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 53 | 00:44:13 |
| 138 | 130 | M | FACCHINI | BERNARDO | 86 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 23 | 00:44:14 | |
| 139 | 131 | M | GERINI | NICOLA | LA FONTANINA A.S.D. | 36 | D - VETERANI MASCHILE | 305 | 00:44:15 |
| 140 | 132 | M | PULCINELLI | MARCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 87 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 130 | 00:44:17 |
| 141 | 9 | F | PALCHETTI | TESSA | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 6 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 472 | 00:44:19 |
| 142 | 133 | M | CIRRI | MASSIMO | OLTRARNO POLISPORTIVA | 37 | D - VETERANI MASCHILE | 290 | 00:44:21 |
| 143 | 10 | F | TAVELLA | MIRANDA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 7 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 475 | 00:44:22 |
| 144 | 11 | F | ROCCO | LISA | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | 8 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 446 | 00:44:24 |
| 145 | 134 | M | CARONE | RENATO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 88 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 76 | 00:44:26 |
| 146 | 135 | M | VENTURI | FABIO | ATLETICA MONTECATINI A.S.D. | 38 | D - VETERANI MASCHILE | 209 | 00:44:29 |
| 147 | 136 | M | IORIO | ENTONI | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 89 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 185 | 00:44:30 |
| 148 | 137 | M | BUONOCORE | LUCA | NAVE U.S. A.S.D. | 90 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 103 | 00:44:36 |
| 149 | 12 | F | LA GORGA | ROMINA | ASD ATLETICA CAMPI | 3 | H - VETERANI FEMMINILE | 571 | 00:44:40 |
| 150 | 138 | M | GIACCARI | MASSIMILIANO | POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. | 91 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 86 | 00:44:43 |
| 151 | 139 | M | NEBIU | EDMOND | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 39 | D - VETERANI MASCHILE | 235 | 00:44:43 |
| 152 | 140 | M | GABRIELLI | MIRCO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 40 | D - VETERANI MASCHILE | 294 | 00:44:46 |
| 153 | 141 | M | CECCARELLI | LUCA | POL. RODOLFO BOSCHI | 92 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 194 | 00:44:50 |
| 154 | 142 | M | MOROCHO | JOSE LUIS | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 93 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 178 | 00:44:54 |
| 155 | 143 | M | SCALELLA | SIMONE | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 41 | D - VETERANI MASCHILE | 238 | 00:44:57 |
| 156 | 144 | M | NASCOSTI | NICOLA | 7 | E - ARGENTO MASCHILE | 361 | 00:45:00 | |
| 157 | 145 | M | CARRELLA | RAIMONDO | ISOLOTTO A.P.D. | 94 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 66 | 00:45:03 |
| 158 | 146 | M | PORRELLO | VINCENZO | CRAL NUOVO PIGNONE | 95 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 181 | 00:45:05 |
| 159 | 147 | M | PENSERINI | CESARE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 96 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 128 | 00:45:08 |
| 160 | 148 | M | FIBBI | ALESSANDRO | NAVE U.S. A.S.D. | 42 | D - VETERANI MASCHILE | 269 | 00:45:09 |
| 161 | 149 | M | SCATIZZI | RICCARDO | ASD PRATO PROMOZIONE | 43 | D - VETERANI MASCHILE | 328 | 00:45:12 |
| 162 | 150 | M | BINDI | ALESSANDRO | LA FONTANINA A.S.D. | 44 | D - VETERANI MASCHILE | 303 | 00:45:13 |
| 163 | 151 | M | COVARELLI | MAURO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 8 | E - ARGENTO MASCHILE | 363 | 00:45:16 |
| 164 | 152 | M | RUFFO | ALBERTO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 97 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 152 | 00:45:17 |
| 165 | 153 | M | BENVENUTI | FILIPPO | NAVE U.S. A.S.D. | 45 | D - VETERANI MASCHILE | 271 | 00:45:18 |
| 166 | 154 | M | LOMBARDI | NICOLA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 98 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 79 | 00:45:19 |
| 167 | 155 | M | VANNUCCI | LEONARDO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 9 | E - ARGENTO MASCHILE | 384 | 00:45:20 |
| 168 | 156 | M | FERRI | GIANLUCA | POLISPORTIVA ELLERA A.S.D. | 46 | D - VETERANI MASCHILE | 245 | 00:45:21 |
| 169 | 13 | F | PEDRONI | EMANUELA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 4 | H - VETERANI FEMMINILE | 530 | 00:45:23 |
| 170 | 157 | M | ABATANGELO | CRISTIAN | CRAL NUOVO PIGNONE | 99 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 14 | 00:45:25 |
| 171 | 158 | M | BIANCHI | MAURIZIO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | 10 | E - ARGENTO MASCHILE | 412 | 00:45:26 |
| 172 | 159 | M | MARAFIOTI | MORENO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | 100 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 29 | 00:45:31 |
| 173 | 160 | M | SCORTICHINI | AGOSTINO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 11 | E - ARGENTO MASCHILE | 408 | 00:45:34 |
| 174 | 161 | M | SANTINI | JACOPO | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | 47 | D - VETERANI MASCHILE | 264 | 00:45:39 |
| 175 | 162 | M | MADDALENA | LUCA | G.S. MAIANO | 48 | D - VETERANI MASCHILE | 262 | 00:45:42 |
| 176 | 163 | M | MARTINI | MASSIMILIANO | 49 | D - VETERANI MASCHILE | 325 | 00:45:46 | |
| 177 | 164 | M | PIZZI | RICCARDO | 101 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 120 | 00:45:51 | |
| 178 | 165 | M | PALLONI | GIACOMO | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 102 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 123 | 00:45:52 |
| 179 | 166 | M | SCHEGGI | FLAVIO | 50 | D - VETERANI MASCHILE | 206 | 00:45:52 | |
| 180 | 14 | F | BURICCHI | ELENA | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | 9 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 452 | 00:45:53 |
| 181 | 15 | F | GIOVANNOZZI | CLAUDIA | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | 5 | H - VETERANI FEMMINILE | 559 | 00:45:54 |
| 182 | 167 | M | BRICHIERI | MASSIMILIANO | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | 51 | D - VETERANI MASCHILE | 309 | 00:45:55 |
| 183 | 168 | M | SEGHI | PIETRO | 103 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 33 | 00:45:56 | |
| 184 | 169 | M | VECCHIONE | IVAN | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 104 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 127 | 00:45:58 |
