Visualizza File
2024-06-28_Trofeo_Sagra_Campagnola.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 8 - Partecipanti Panche
| Atleta | Società | Tempo | Pos Cat |
|---|---|---|---|
| Masi Franco | GS Le Panche Castelquarto | ||
| Diamanti Daniela | GS Le Panche Castelquarto | 00:44:44 | 2 ARG FEMM |
| Tomei Lorenzo | GS Le Panche Castelquarto | 00:45:44 | |
| Calonaci Saverio | GS Le Panche Castelquarto | ||
| Silori Cinzia | GS Le Panche Castelquarto |
versione stampabile
snapshot