2024-06-16_Coppa_Gruppo_Elettra.xlsx 
evidenziato per "ALVISI,PAOLA"
km 10,5
| Pos | Pos MF | Pos Cat | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 323 | VIGNOLO Luigi | Bm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:41:54 |
| 2 | 2 | 1 | 279 | DOMMI Alessandro | Fm | NRT FIRENZE ASD | 0:42:55 |
| 3 | 3 | 1 | 394 | BORETTI Edoardo | Dm | ASD PODISTICA MEDICEA | 0:42:59 |
| 4 | 4 | 1 | 355 | CUCCO Roberto | Em | TORRE DEL MAGIA | 0:43:02 |
| 5 | 5 | 1 | 265 | GIACHI Edoardo | Cm | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL | 0:43:45 |
| 6 | 6 | 1 | 348 | GIORGETTI Sandro | Hm | ATL. CASTELLO | 0:44:03 |
| 7 | 7 | 2 | 312 | MARCHI David | Dm | ASD ATLETICA AMARANTO | 0:44:49 |
| 8 | 8 | 3 | 304 | ZOMBARDO Andrea | Dm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:44:55 |
| 9 | 9 | 2 | 399 | MORI Filippo | Fm | PODISTICA VAL DI PESA | 0:44:55 |
| 10 | 10 | 3 | 380 | VOLTOLINI Emiliano | Fm | TRIESTE ATLETICA | 0:45:14 |
| 11 | 11 | 1 | 266 | TORELLI Luca | Am | G.S. POLIZIA DI STATO SIENA | 0:45:57 |
| 12 | 12 | 2 | 384 | MAOLONI Leonardo | Gm | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 0:46:15 |
| 13 | 13 | 2 | 288 | TAGLIENTI Eros | Em | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:46:19 |
| 14 | 14 | 3 | 271 | MUCCIARINI Simone | Em | A.S.D. LA CHIANINA | 0:46:33 |
| 15 | 15 | 2 | 254 | VERDEVALLE Remigio | Cm | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 0:46:56 |
| 16 | 16 | 4 | 393 | PANI Antonio | Em | A.S.D. LA CHIANINA | 0:47:01 |
| 17 | 17 | 1 | 332 | VIVARELLI Nicola | Hm | IL GREGGE RIBELLE | 0:47:18 |
| 18 | 18 | 3 | 253 | MONCIATTI Alessio | Dm | 0:47:25 | |
| 19 | 19 | 3 | 286 | MALAVOLTI Marco | Gm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:47:31 |
| 20 | 20 | 4 | 4 | VALORI Roberto | Fm | VOLTE BASSE | 0:47:38 |
| 21 | 21 | 5 | 296 | PELLICCI Giovanni | Em | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:47:55 |
| 22 | 22 | 4 | 322 | PASQUALETTI Stefano | Gm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:48:13 |
| 23 | 23 | 5 | 274 | CAINI Marco | Fm | SEVENLIFE SSD | 0:48:50 |
| 24 | 24 | 4 | 294 | MORASCHINI Luca | Dm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:48:52 |
| 25 | 25 | 5 | 292 | FURI Leonardo | Dm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:49:00 |
| 26 | 26 | 6 | 392 | INGLIMA Alessio | Em | SOC. ATL. VOLTERRA | 0:49:03 |
| 27 | 27 | 6 | 354 | CRESTI Alessandro | Fm | TORRE DEL MAGIA | 0:49:06 |
| 28 | 28 | 7 | 379 | PICA Aniello | Fm | SEVENLIFE SSD | 0:49:09 |
| 29 | 29 | 5 | 376 | MARTELLINI Roberto | Gm | SEVENLIFE SSD | 0:49:09 |
| 30 | 30 | 6 | 326 | MORELLI Fabrizio | Gm | ASD ATLETICA AMARANTO | 0:49:33 |
| 31 | 31 | 1 | 338 | GIORGETTI Guido | Lm | CRAL MPS | 0:50:08 |
| 32 | 32 | 7 | 269 | LEONCINI Riccardo | Gm | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL | 0:50:10 |
| 33 | 33 | 8 | 5 | CHIAROCI Francesco | Fm | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL | 0:50:13 |
| 34 | 1 | 1 | 255 | VANNINI Federica | Bf | ATL. CASTELLO | 0:50:35 |
| 35 | 34 | 7 | 1 | ZAPPACORTI Alessio | Em | ATLETICA SINALUNGA | 0:50:39 |
| 36 | 35 | 6 | 341 | CARMINATI Alberto | Em | 0:50:45 | |
| 37 | 36 | 4 | 272 | BETTI Giovanni | Dm | A.S.D. LA CHIANINA | 0:51:15 |
| 38 | 37 | 5 | 342 | BRIGNOLI Davide | Cm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:51:39 |
| 39 | 38 | 2 | 328 | TRAMONTI Leonardo | Lm | ASD ATLETICA AMARANTO | 0:51:43 |
| 40 | 39 | 7 | 316 | GUERRINI Gabriele | Em | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:51:54 |
| 41 | 40 | 9 | 306 | COSTANTINI Marco | Fm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:52:10 |
| 42 | 41 | 10 | 268 | CIACCI Andrea | Fm | G.S. POLIZIA DI STATO SIENA | 0:53:07 |
| 43 | 42 | 2 | 277 | MANNINI Andrea | Hm | G.S. POLIZIA DI STATO SIENA | 0:53:19 |
| 44 | 43 | 1 | 351 | BURRONI Giovanni | Im | TORRE DEL MAGIA | 0:53:19 |
| 45 | 2 | 1 | 314 | COPPOLA Carmelina Cinzia | Ff | G.S. PIEVE A RIPOLI | 0:53:20 |
| 46 | 44 | 2 | 267 | MORI Andrea | Bm | G.S.IL FIORINO | 0:53:37 |
| 47 | 45 | 6 | 302 | BERNI Francesco | Cm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:53:54 |
| 48 | 46 | 7 | 383 | SALVINI Federico | Cm | SEVENLIFE SSD | 0:54:03 |
| 49 | 47 | 2 | 273 | COVARELLI Mauro | Lm | ATLETICA AVIS PERUGIA | 0:54:05 |
| 50 | 48 | 8 | 349 | ANSELMI Simone | Gm | TORRE DEL MAGIA | 0:54:06 |
| 51 | 49 | 9 | 356 | DONADIO Angelonicola | Gm | TORRE DEL MAGIA | 0:54:20 |
| 52 | 50 | 8 | 7 | VERNIERE Dimitri | Dm | EVENT SPORT | 0:54:24 |
| 53 | 51 | 3 | 331 | PECCIANTI Luca | Hm | IL GREGGE RIBELLE | 0:54:33 |
| 54 | 52 | 11 | 318 | PENSERINI Cesare | Fm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:54:37 |
| 55 | 53 | 4 | 388 | FALCONI Mirco | Hm | TEAM MARATHON BIKE | 0:54:45 |
| 56 | 54 | 8 | 285 | GIANNITTI Pietro | Em | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:54:52 |
| 57 | 3 | 2 | 3 | CAMBI Lucia | Ff | EVENT SPORT | 0:55:15 |
| 58 | 55 | 3 | 327 | NUCERA Mauro | Im | ASD ATLETICA AMARANTO | 0:55:29 |
| 59 | 56 | 4 | 366 | BARBERINI Pietro | Im | A.S.D. CAPPUCCINI | 0:55:45 |
| 60 | 57 | 12 | 287 | NAVA Pietro | Fm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:55:53 |
| 61 | 58 | 5 | 334 | TARLI Giovanni | Hm | POL POGGIO AL VENTO | 0:55:54 |
| 62 | 59 | 9 | 276 | DINI Tommaso | Em | RUN CARD | 0:56:46 |
| 63 | 60 | 6 | 257 | CHELLINI Federico | Hm | SEVENLIFE SSD | 0:56:53 |
| 64 | 61 | 8 | 303 | BOTTIGLIENGO Daniele | Cm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:56:59 |
| 65 | 62 | 7 | 345 | TANZINI Silvano | Hm | CRAL MPS | 0:57:05 |
| 66 | 63 | 8 | 263 | TROJA Giuseppe | Hm | RUN CARD | 0:57:16 |
| 67 | 64 | 10 | 321 | BECHERINI Paolo | Gm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:57:34 |
| 68 | 4 | 3 | 260 | GONNELLI Catia | Ff | TEAM MARATHON BIKE | 0:57:48 |
| 69 | 65 | 13 | 305 | CHIARI Alessandro | Fm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:58:12 |
| 70 | 66 | 9 | 389 | MARIANELLI Danilo | Hm | TEAM MARATHON BIKE | 0:58:22 |
| 71 | 5 | 1 | 320 | MADRIGALE Stefania | Cf | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:58:27 |
| 72 | 67 | 3 | 2 | GIULIANA Francesco | Lm | PODISTICA VAL DI PESA | 0:58:53 |
| 73 | 68 | 10 | 400 | BUSSAGLI Andrea | Hm | BELLAVISTA | 0:59:10 |
| 74 | 69 | 4 | 325 | SPINELLI Carlo | Lm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 0:59:30 |
| 75 | 70 | 3 | 291 | BATTAGLIA Gianni | Bm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 0:59:33 |
| 76 | 71 | 14 | 391 | MARTINI Filippo | Fm | SEVENLIFE SSD | 0:59:50 |
| 77 | 72 | 5 | 313 | RICCI + Adriano | Lm | G.S. PIEVE A RIPOLI | 0:59:55 |
| 78 | 6 | 1 | 353 | CORSI Ilaria | Gf | TORRE DEL MAGIA | 0:59:57 |
| 79 | 73 | 5 | 309 | LUCIDI Federico | Im | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:00:05 |
| 80 | 74 | 6 | 398 | GIUBBOLINI Marco | Lm | A.S. ATL. VINCI | 1:00:08 |
| 81 | 75 | 6 | 339 | MONTEFIORI Marco | Im | CRAL MPS | 1:00:12 |
| 82 | 7 | 1 | 311 | MARANGIONE Alessandra | Ef | RUN CARD | 1:00:32 |
| 83 | 76 | 1 | 357 | FRULLANTI Enzo | Mn | TORRE DEL MAGIA | 1:00:45 |
| 84 | 77 | 9 | 8 | SALVINI Francesco | Dm | EVENT SPORT | 1:01:05 |
| 85 | 78 | 7 | 310 | ANSELMI Gianni | Im | SEVENLIFE SSD | 1:01:15 |
| 86 | 79 | 11 | 333 | DI RENZONE Fabrizio | Gm | IL GREGGE RIBELLE | 1:01:25 |
| 87 | 80 | 9 | 275 | PAGNI Nicola | Dm | 1:01:26 | |
| 88 | 81 | 8 | 330 | FINESCHI Roberto | Im | IL GREGGE RIBELLE | 1:01:27 |
| 89 | 82 | 12 | 307 | CALLAIOLI Riccardo | Gm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:01:32 |
| 90 | 83 | 13 | 290 | FALORNI Claudio | Gm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:01:41 |
| 91 | 8 | 1 | 258 | GENTILINI Barbara | Hf | SEVENLIFE SSD | 1:01:48 |
| 92 | 84 | 11 | 259 | MARRACCINI Marco | Im | SEVENLIFE SSD | 1:01:49 |
| 93 | 85 | 9 | 256 | VESPRO Franco | Im | PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:01:51 |
| 94 | 86 | 10 | 319 | GAGGELLI Andrea | Em | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 1:02:22 |
| 95 | 9 | 2 | 386 | MIGLIORINI Katia | Hf | POL POGGIO AL VENTO | 1:03:40 |
| 96 | 10 | 4 | 385 | TANGANELLI Ilaria | Ff | OLIMPIA POGGIO AL VENTO | 1:03:56 |
| 97 | 87 | 15 | 284 | CORVAGLIA Francesco | Fm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:04:02 |
| 98 | 11 | 1 | 378 | VANNINI Vanna | If | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1:04:11 |
| 99 | 88 | 10 | 362 | PEPI Luciano | Im | TORRE DEL MAGIA | 1:04:19 |
| 100 | 89 | 16 | 346 | TOMELLERI Cesare | Fm | CRAL MPS | 1:04:25 |
| 101 | 12 | 2 | 324 | SBRANA Maddalena | Bf | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 1:04:33 |
| 102 | 13 | 5 | 299 | ZIGON Giulia | Ff | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:04:47 |
| 103 | 14 | 3 | 329 | CALZONI Simona | Hf | IL GREGGE RIBELLE | 1:05:01 |
| 104 | 90 | 14 | 308 | FAVERGIOTTI Andrea | Gm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:05:08 |
| 105 | 91 | 11 | 335 | AGNELLO Fabio | Im | CRAL MPS | 1:05:11 |
| 106 | 15 | 2 | 293 | BURRONI Elena | Gf | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:05:15 |
| 107 | 16 | 3 | 387 | INVIDIA Paola | Gf | POL POGGIO AL VENTO | 1:05:43 |
| 108 | 17 | 1 | 315 | SALVINI Carlotta | Df | ASD SIENARUNNERS | 1:06:00 |
| 109 | 92 | 7 | 368 | CALANDRA Vincenzo | Lm | SEZ. ATL. POLIZIA DI STATO | 1:06:47 |
| 110 | 93 | 12 | 6 | GAMBASSI Marco | Hm | GRACCIANO | 1:06:48 |
| 111 | 94 | 12 | 361 | PAGANO Massimo | Im | TORRE DEL MAGIA | 1:08:01 |
| 112 | 95 | 13 | 359 | EMILI Gino | Hm | ASD SIENARUNNERS | 1:08:01 |
| 113 | 96 | 15 | 298 | CORSI Filippo | Gm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:08:17 |
| 114 | 97 | 16 | 372 | PROFILO Alessandro | Gm | ASD LE ANCELLE | 1:08:24 |
| 115 | 18 | 4 | 270 | SCOPELLITI Tania | Hf | GS PODISTA SIENA ASD | 1:08:53 |
| 116 | 98 | 1 | 370 | PIERATTELLI Luigi | Nm | A.S.D. CAPPUCCINI | 1:09:08 |
| 117 | 99 | 10 | 278 | TOMASSETTI Luca | Dm | RUN CARD | 1:09:18 |
| 118 | 100 | 8 | 264 | PANCRAZI Marcello | Lm | TEAM MARATHON BIKE | 1:09:37 |
| 119 | 101 | 14 | 395 | CORTI Marcello | Hm | SEVENLIFE SSD | 1:09:56 |
| 120 | 102 | 17 | 367 | CAPASSO Tommaso | Fm | A.S.D. CAPPUCCINI | 1:10:05 |
| 121 | 19 | 2 | 369 | GRECO Maria Rosa | Ef | A.S.D. CAPPUCCINI | 1:10:05 |
| 122 | 20 | 5 | 382 | MASCAGNI Fabiola | Hf | SEVENLIFE SSD | 1:10:12 |
| 123 | 21 | 3 | 371 | BENOCCI Valentina | Bf | ASD LE ANCELLE | 1:10:15 |
| 124 | 22 | 2 | 282 | BREGA Daniela Maria | If | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:10:21 |
| 125 | 23 | 3 | 390 | BORRI Elena | Ef | SEVENLIFE SSD | 1:10:46 |
| 126 | 103 | 15 | 377 | MARTELLINI Gianpiero | Hm | SEVENLIFE SSD | 1:11:41 |
| 127 | 24 | 4 | 358 | GOZZI Alessia | Gf | TORRE DEL MAGIA | 1:11:59 |
| 128 | 104 | 2 | 317 | MAESTRINI Tiberio | Mn | 1:12:12 | |
| 129 | 105 | 9 | 340 | FERRONI Arrigo | Lm | 1:12:19 | |
| 130 | 25 | 4 | 301 | CAPRONI Elena | Ef | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:12:22 |
| 131 | 26 | 3 | 289 | TERZUOLI Gianna | If | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:12:25 |
| 132 | 27 | 6 | 251 | MASCIADRI Giovanna | Hf | 1:12:33 | |
| 133 | 28 | 7 | 352 | MONACI Francesca | Hf | ASD SIENARUNNERS | 1:13:09 |
| 134 | 106 | 16 | 365 | RICCI Riccardo | Hm | TORRE DEL MAGIA | 1:13:58 |
| 135 | 107 | 17 | 344 | SENESI Massimiliano | Hm | CRAL MPS | 1:13:59 |
| 136 | 108 | 10 | 261 | VENDRAMIN Giovanni Giuseppe | Lm | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:15:23 |
| 137 | 29 | 4 | 262 | ALVISI Paola | If | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:15:24 |
| 138 | 109 | 18 | 396 | CRESTI Francesco | Fm | ASD SIENARUNNERS | 1:16:07 |
| 139 | 110 | 17 | 397 | MARTINI Marco | Gm | ASD SIENARUNNERS | 1:16:07 |
| 140 | 111 | 2 | 337 | CREZZINI Arturo | Nm | CRAL MPS | 1:16:29 |
| 141 | 112 | 11 | 336 | ALESSANDRI Salvatore | Lm | CRAL MPS | 1:16:29 |
| 142 | 113 | 18 | 374 | MORELLI Massimiliano | Hm | CLUB SUPER MARATHON | 1:17:38 |
| 143 | 114 | 12 | 297 | MARIDATI Corrado | Lm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:18:03 |
| 144 | 30 | 6 | 281 | BONANNI Lorena | Ff | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:19:26 |
| 145 | 31 | 5 | 300 | FANETTI Alessandra | If | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:21:12 |
| 146 | 32 | 6 | 373 | SIMVOLOKOVA Tatiana | If | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 1:22:19 |
| 147 | 115 | 3 | 347 | CENNI Marco | Mn | CRAL MPS | 1:23:38 |
| 148 | 116 | 4 | 343 | SCARPINI Fabrizio | Mn | CRAL MPS | 1:30:49 |
| 149 | 117 | 3 | 375 | SALVATORI Domenico | Nm | ATLETICA SINALUNGA | 1:33:24 |
| 150 | 118 | 5 | 363 | PIGNATA Marco Massimo | Mn | TORRE DEL MAGIA | 1:38:49 |
| 151 | 119 | 19 | 381 | BIANCHI Lorenzo | Hm | ASD SIENARUNNERS | 1:39:53 |
| 152 | 33 | 5 | 360 | MUZZI Federica | Gf | TORRE DEL MAGIA | 1:40:52 |
| 153 | 34 | 6 | 283 | DI MAGGIO Raffaella | Gf | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SA | 1:49:13 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File