2024-03-23_Batti_il_5_mila.xlsx 
evidenziato per "COMPARINI,GIANMATTIA"
5 km in pista
| POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | DI PARDO | MARCO | ATL. CASTELLO | M18 | 1 | 0:15:28.38 | |
| 2 | 100 | POGGI | IVAN | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | M18 | 1 | 2 | 0:15:45.38 |
| 3 | 94 | DELLA MAGGIORA | MATTIA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | M18 | 2 | 3 | 0:15:48.63 |
| 4 | 96 | BEZZON | LOTHAR ANTONIO | CUS PISA | M18 | 3 | 4 | 0:15:53.13 |
| 5 | 87 | SCATIZZI | GIOVANNI | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | M18 | 4 | 5 | 0:15:56.04 |
| 6 | 98 | NANNIZZI | ANDREA | G.P. PARCO ALPI APUANE | M35 | 1 | 6 | 0:16:03.37 |
| 7 | 95 | NOE' | LORENZO | CUS PISA | M18 | 5 | 7 | 0:16:07.46 |
| 8 | 101 | CASSI | SAMUELE OSKAR | TOSCANA ATLETICA JOLLY | M18 | 6 | 8 | 0:16:24.12 |
| 9 | 84 | ZANTI | SAMUELE | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | M18 | 7 | 9 | 0:16:35.55 |
| 10 | 90 | OSTI | DAVIDE | LAGARINA CRUS TEAM | M18 | 8 | 10 | 0:16:37.79 |
| 11 | 99 | SOLDATI | FRANCESCO | G.S.IL FIORINO | M18 | 9 | 11 | 0:16:42.87 |
| 12 | 91 | MASSARO | GIUSEPPE | MONTECATINI MARATHON ASD | M35 | 2 | 12 | 0:16:54.32 |
| 13 | 92 | D'ASCENZI | GIORDANO | G.S.IL FIORINO | M18 | 10 | 13 | 0:16:59.12 |
| 14 | 89 | NOTTURNI | GIANLUCA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | M18 | 11 | 14 | 0:17:00.53 |
| 15 | 93 | COMPARINI | GIANMATTIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | M18 | 12 | 15 | 0:17:01.12 |
| 16 | 85 | TRONCI | ANDREA | ASD PODISTICA MEDICEA | M35 | 3 | 16 | 0:17:01.28 |
| 17 | 86 | GIORDANO | EMANUELE | UISP ATLETICA SIENA | M35 | 4 | 17 | 0:17:10.54 |
| 18 | 30 | MOHAMED MOHAMUD | HODAN | ATL. CASTELLO | F45 | 1 | 0:17:27.52 | |
| 19 | 29 | PIZZAMANO | MADDALENA | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | F18 | 1 | 2 | 0:17:38.77 |
| 20 | 88 | MICHELINI | DANIELE | ATL. CASTELLO | M40 | 1 | 18 | 0:17:39.28 |
| 21 | 81 | MIGLIORI | FABRIZIO | ASD ATLETICA PRATO | M50 | 1 | 19 | 0:17:41.54 |
| 22 | 80 | SANDRONI | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | M18 | 13 | 20 | 0:17:45.00 |
| 23 | 76 | VENTURI | BERNARDO | ASD ATLETICA PRATO | M35 | 5 | 21 | 0:17:53.95 |
| 24 | 75 | CANALE | ANDREA | NRT FIRENZE ASD | M50 | 2 | 22 | 0:17:55.95 |
| 25 | 78 | LA MANTIA | PATRIZIO | LA FONTANINA ASD | M55 | 1 | 23 | 0:18:00.20 |
| 26 | 27 | MARIANI | CRISTINA | ATLETICA CASCINA | F18 | 2 | 3 | 0:18:02.51 |
| 27 | 54 | LASTRAIOLI | LUCA | ATL. CASTELLO | M35 | 6 | 24 | 0:18:07.58 |
| 28 | 23 | GIANFRANCESCHI | EMMA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | F18 | 3 | 4 | 0:18:08.52 |
| 29 | 74 | VERDICCHIO | FRANCESCO | MONTECATINI MARATHON ASD | M35 | 7 | 25 | 0:18:16.70 |
| 30 | 28 | BULUKIN | SARA EMILY | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | F45 | 1 | 5 | 0:18:17.76 |
| 31 | 83 | SARLI | ENNIO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | M50 | 3 | 26 | 0:18:18.53 |
| 32 | 67 | TREVE | MATTIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | M50 | 4 | 27 | 0:18:25.63 |
| 33 | 79 | RIGACCI | MASSIMO | LUIVAN SETTIGNANO | M45 | 1 | 28 | 0:18:26.20 |
| 34 | 77 | GERARD | VINCENT PHILIPPE | LA FONTANINA ASD | M50 | 5 | 29 | 0:18:38.00 |
| 35 | 82 | SILVESTRI | DAVIDE | MONTECATINI MARATHON A.S.D. | M18 | 14 | 30 | 0:18:38.27 |
| 36 | 66 | PISCOPO | LUCA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | M50 | 6 | 31 | 0:18:40.13 |
| 37 | 63 | POMA | MATTEO | RUN CARD | M45 | 2 | 32 | 0:18:46.88 |
| 38 | 50 | PALCHETTI | ERNESTO | ATL. CASTELLO | M18 | 15 | 33 | 0:18:51.43 |
| 39 | 52 | PEVERINI | DAVID | MONTECATINI MARATHON ASD | M35 | 8 | 34 | 0:19:11.32 |
| 40 | 73 | MARZUOLI | PAOLO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | M18 | 16 | 35 | 0:19:13.94 |
| 41 | 65 | MATTONAI | GIOVANNI GUALBERTO | LUIVAN SETTIGNANO | M60 | 1 | 36 | 0:19:16.62 |
| 42 | 58 | GRAZIANI | ALESSIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | M40 | 2 | 37 | 0:19:21.62 |
| 43 | 70 | BIANCHI | LUCIANO | G.P. PARCO ALPI APUANE | M65 | 1 | 38 | 0:19:22.94 |
| 44 | 26 | CROSTA | LUCIA | CUS PISA | F18 | 4 | 6 | 0:19:26.25 |
| 45 | 71 | GIUSTI | VALENTINO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | M18 | 17 | 39 | 0:19:28.00 |
| 46 | 62 | DIVERSI | GIOVANNI | RUN CARD | M18 | 18 | 40 | 0:19:32.12 |
| 47 | 60 | GAMBETTA VIANNA | GIANNI | RUN CARD | M50 | 7 | 41 | 0:19:34.87 |
| 48 | 64 | TORRINI | ANDREA | G.S. MAIANO | M55 | 2 | 42 | 0:19:35.13 |
| 49 | 69 | BONCI | EMANUELE | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | M35 | 9 | 43 | 0:19:38.44 |
| 50 | 25 | PARRINI | ELISA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | F18 | 5 | 7 | 0:19:49.00 |
| 51 | 49 | OTTANELLI | ALESSIO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | M45 | 3 | 44 | 0:19:51.82 |
| 52 | 47 | DAVINO | DOMENICO | ATL. CASTELLO | M18 | 19 | 45 | 0:19:58.32 |
| 53 | 53 | TALIANI | MASSIMILIANO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | M45 | 4 | 46 | 0:20:01.53 |
| 54 | 55 | LEPORE | ALESSIO | FIRENZE SOCIAL RUNNER ASD | M45 | 5 | 47 | 0:20:04.56 |
| 55 | 24 | SESTINI | DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | F50 | 1 | 8 | 0:20:13.00 |
| 56 | 48 | SILIANI | SERGIO | ATL. CASTELLO | M60 | 2 | 48 | 0:20:21.79 |
| 57 | 45 | GENTILUOMO | GIUSEPPE | ATL. CASTELLO | M65 | 2 | 49 | 0:20:31.81 |
| 58 | 72 | MIGLIORINI | FRANCESCO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | M18 | 20 | 50 | 0:20:32.18 |
| 59 | 59 | PISANO | ALESSANDRO | RUN CARD | M40 | 3 | 51 | 0:20:41.11 |
| 60 | 44 | SANTI | FABRIZIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | M70 | 1 | 52 | 0:20:45.31 |
| 61 | 56 | FIORDI | STEFANO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | M55 | 3 | 53 | 0:20:46.36 |
| 62 | 46 | BETTI | GIANNI | UISP ATLETICA SIENA | M50 | 8 | 54 | 0:20:52.81 |
| 63 | 20 | BOGINI | VALENTINA | G.S.IL FIORINO | F18 | 6 | 9 | 0:20:58.99 |
| 64 | 22 | TAVELLA | MIRANDA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | F45 | 2 | 10 | 0:20:58.99 |
| 65 | 15 | MARZI | CLAUDIA | G.S. LAMMARI | F55 | 1 | 11 | 0:21:03.07 |
| 66 | 39 | PONZIO | GIOVANNI | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | M50 | 9 | 55 | 0:21:37.54 |
| 67 | 35 | BRANDI | FRANCESCO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | M18 | 21 | 56 | 0:21:38.78 |
| 68 | 21 | VENDRAMIN | ELEONORA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | F35 | 1 | 12 | 0:21:45.73 |
| 69 | 14 | GEMMA | RAFFAELLA | G.S.IL FIORINO | F18 | 7 | 13 | 0:21:52.31 |
| 70 | 43 | CROCI | BERNARDO | ATL. CASTELLO | M45 | 6 | 57 | 0:21:56.78 |
| 71 | 17 | GIACHETTI | VALENTINA | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | F45 | 3 | 14 | 0:22:00.56 |
| 72 | 42 | ROCCHI | RICCARDO | IL PONTE SCANDICCI ASD | M60 | 3 | 58 | 0:22:03.03 |
| 73 | 12 | BULKU | ALBANA | LA FONTANINA ASD | F50 | 2 | 15 | 0:22:08.06 |
| 74 | 41 | LAPUCCI | ANDREA | ATL. CASTELLO | M18 | 22 | 59 | 0:22:14.03 |
| 75 | 16 | BELLANDI | JLENIA | CLUB AUSONIA ASD | F35 | 2 | 16 | 0:22:21.06 |
| 76 | 11 | AMODEO | SABRINA | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | F45 | 4 | 17 | 0:22:28.56 |
| 77 | 19 | GENTILE | DANIELA | CLUB AUSONIA ASD | F35 | 3 | 18 | 0:22:29.74 |
| 78 | 13 | MASCIA | LAURA | CUS PISA | F50 | 3 | 19 | 0:22:56.56 |
| 79 | 37 | FARINA | UMBERTO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | M60 | 4 | 60 | 0:23:02.77 |
| 80 | 10 | BONECHI | ALESSIA | ASD ATLETICA PRATO | F18 | 8 | 20 | 0:23:45.55 |
| 81 | 34 | VINCIGUERRA | ROBERTO | IL PONTE SCANDICCI ASD | M50 | 10 | 61 | 0:23:49.77 |
| 82 | 18 | MORETTI | GAIA | NEAPOLIS MARATHON | F18 | 9 | 21 | 0:24:15.47 |
| 83 | 9 | ALFARANO | EMANUELA | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | F35 | 4 | 22 | 0:24:53.79 |
| 84 | 33 | BELLANDI | FABIO | CLUB AUSONIA ASD | M70 | 2 | 62 | 0:24:58.24 |
| 85 | 8 | TOMMASINI | CHIARA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | F40 | 1 | 23 | 0:25:00.79 |
| 86 | 7 | SABATINI | LETIZIA | ATL. CASTELLO | F55 | 2 | 24 | 0:25:33.28 |
| 87 | 1 | BANCHELLI | MONICA | LUIVAN SETTIGNANO | F45 | 5 | 25 | 0:26:47.77 |
| 88 | 31 | BUTINI | MAURIZIO | IL PONTE SCANDICCI ASD | M70 | 3 | 63 | 0:27:38.62 |
| 89 | 32 | CHEROTTI | STEFANO | IL PONTE SCANDICCI ASD | M65 | 3 | 64 | 0:27:39.99 |
| 90 | 5 | ZEPPI | NICCOLO' | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | M65 | 4 | 65 | 0:31:56.09 |
| 91 | 6 | RAUSSE | DANIELA | ATTRAVERSO RUNNING ASD | F45 | 6 | 26 | 0:31:57.09 |
| 92 | 4 | NUTI | ANNA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | F70 | 1 | 27 | 0:33:32.47 |
| 93 | 3 | MINIATI | WALTER | G.S.IL FIORINO | M70 | 4 | 66 | 0:39:43.43 |
| 94 | 2 | MINIATI | AMBRA | G.S.IL FIORINO | F55 | 3 | 28 | 0:39:44.18 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File