2023-09-24_Passeggiata_Panoramica.xlsx 
evidenziato per "CARLOTTI,SANDRO"
km 15,8
| Pos | Pos Cat | Cognome | Nome | Anno | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 ASS/U | MAGGINI | ANDREA | 1988 | ATLETICA VINCI | 0:59'07'' |
| 2 | 2 ASS/U | RICCA | ENRICO | 1995 | AURORA MONTALE | 1:02'19'' |
| 3 | 3 ASS/U | RAFANELLI | STEFANO | 1987 | PODISTICA QUARRATA | 1:02'28'' |
| 4 | 4 ASS/U | BELLINI | FRANCESCO | 1994 | AURORA MONTALE | 1:03'54'' |
| 5 | 5 ASS/U | GUERRUCCI | MARCO | 1979 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:04'27'' |
| 6 | 6 ASS/U | BRACHI | ANDREA | 1981 | PODISTTICA MEDICEA | 1:04'51'' |
| 7 | 7 ASS/U | FANI | ROBERTO | 1978 | I RISUBBIANI 2008 | 1:05'37'' |
| 8 | 8 ASS/U | MARINELLI | GIUSEPPE | 1983 | ATLETICA CALENZANO | 1:05'50'' |
| 9 | 9 ASS/U | BAFUMI | DANIELE | 1982 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:05'54'' |
| 10 | 1 VET/U | ROSSI | DANIELE | 1972 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:06'01'' |
| 11 | 10 ASS/U | FALASCA | MARTIN | 1991 | ATLETICA VINCI | 1:06'20'' |
| 12 | 11 ASS/U | CIMBOLI | SIMONE | 1980 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1:06'45'' |
| 13 | 12 ASS/U | GIACHI | GABRIELE | 1974 | MEETING CLUB | 1:07'20'' |
| 14 | 13 ASS/U | LAZZARI | EMIL | 1975 | ATLETICA VINCI | 1:08'02'' |
| 15 | 14 ASS/U | TANGANELLI | FABIO | 1977 | ATLETICA VINCI | 1:08'18'' |
| 16 | 1 VET ARG/U | BURCHI | GIULIANO | 1963 | LA STANCA VALENZATICO | 1:08'41'' |
| 17 | 15 ASS/U | RUSCI | DANIELE | 1981 | POLI-PODI | 1:08'48'' |
| 18 | 2 VET/U | DESSI | SAMUELE | 1970 | AURORA MONTALE | 1:08'51'' |
| 19 | 16 ASS/U | DI SANO | DARIO | 1975 | MONTELUPO RUNNERS | 1:09'00'' |
| 20 | 3 VET//U | BOZZI | MAURIZIO | 1972 | ATLETICA MONTECATINI | 1:09'16'' |
| 21 | 17 ASS/U | PEZZATINI | NICOLA | 1991 | INDIVIDUALE | 1:09'21'' |
| 22 | 18 ASS/U | RUSSILLO | MATTIA | 1999 | LA STANCA VALENZATICO | 1:09'50'' |
| 23 | 19 ASS/U | INDIVIDUALE | 1:10'07'' | |||
| 24 | 20 ASS/U | PIERUCCI | GIACOMO | 1981 | UIISP PISTOIA | 1:10'09'' |
| 25 | 4 VET/U | TRENTANOVI | LEONARDO | 1973 | MONTELUPO RUNNERS | 1:10'12'' |
| 26 | 21 ASS/U | MUNGAI | LUCA | 1981 | POLISPORTTIVA HITACHI PISTOIA | 1:10'23'' |
| 27 | 22 ASS/U | SCARANO | LORENZO | 1989 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:10'26'' |
| 28 | 1 DONNA ASS. | ASTRELLA | CLAUDIA | 1989 | ATLETICA VINCI | 1:10'54'' |
| 29 | 5 VET/U | FROSALI | FEDERICO | 1969 | LA STANCA VALENZATICO | 1:11'05'' |
| 30 | 23 ASS/U | DECARIA | EMANUELE | 1975 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:11'11'' |
| 31 | 24 ASS/U | VEZZANI | EMILIANO | 1974 | G.S. RUN....DAGI | 1:11'16'' |
| 32 | 25 ASS/U | CAPECCHI | FABIO | 1975 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:11'18'' |
| 33 | 6 VET/U | BARSOTTI | CLAUDIO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:11'20'' |
| 34 | 26 ASS/U | CONSOLI | MASSIMILIANO | 1977 | AURORA MONTALE | 1:11'24'' |
| 35 | 7 VET/U | ROSI | ROBERTO | 1970 | ATLETICA CAMPI | 1:11'27'' |
| 36 | 1 DONNA VET. | BARGIACCHI | STEFANIA | 1973 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:11'29''' |
| 37 | 27 ASS/U | CORRIERI | SIMONE | 1989 | PODISTICA QUARRATA | 1:11'52'' |
| 38 | 28 ASS/U | ROMANO | ALESSANDRO | 1982 | RONDINELLA DEL TORRINO | 1:12'00'' |
| 39 | 29 ASS/U | FORASASSI | VITTORIO | 2003 | AURORA MONTALE | 1:12'09'' |
| 40 | 30 ASS/U | ANDREONI | GABRIELE | 1974 | PISTOIA 1983 | 1:12'12'' |
| 41 | 31 ASS/U | TRINCI | LUCA | 1978 | LA STANCA VALENZATICO | 1:12'13'' |
| 42 | 32 ASS/U | CAINI | MARCO | 1976 | SEVEN LIFE | 1:12'49'' |
| 43 | 8 VET/U | ZINGONI | NICOLA | 1966 | SEVEN LIFE | 1:12'50'' |
| 44 | 2 DONNA VET | LUPI | DAMIANA | 1971 | ATLETICA VINCI | 1:13'13'' |
| 45 | 9 VET//U | TOCCHINI | MASSIMO | 1964 | MONTECATINI MARATHON | 1:13'33'' |
| 46 | 2 DONNA ASS. | TEACU | ELENA FLAVIA | 1985 | G.S. LAMMARI | 1:13'34'' |
| 47 | 33 ASS/U | CELAJ | GENTJAN | 1978 | INDIVIDUALE | 1:13'56'' |
| 48 | 10 VET/U | PELLEGRINI | EMANUELE | 1972 | MONTECATINI MARATHON | 1:13'58'' |
| 49 | 11 VET/U | BAGNOLI | DAVID | 1973 | A.P. ISOLOTTO FIRENZE | 1:14'12'' |
| 50 | 3 DONNA ASS. | RATTO | MARINA | 1980 | MONTECATINI MARATHON | 1:14'33'' |
| 51 | 12 VET/U | BALDI | ALESSIO | 1965 | LA STANCA VALENZATICO | 1:15'04'' |
| 52 | 2 VET ARG/U | NICCOLAI | FABRIZIO | 1962 | PODISTICA QUARRATA | 1:15'05'' |
| 53 | 13 VET/U | LASTRUCCI | LORENZO | 1973 | PRATO NORD PODISMO | 1:15'31'' |
| 54 | 4 DONNA ASS. | DAMI | ELISA | 1978 | ATLETICA VINCI | 1:15'37'' |
| 55 | 34 ASS/U | BECHINI | ALESSIO | 1977 | FIRENZE SOCIAL RUNNER | 1:15'40'' |
| 56 | 35 ASS/U | ANDALORO | TIZIANO | 1982 | LA STANCA VALENZATICO | 1:15'53'' |
| 57 | 36 ASS/U | FANTI | FRANCESCO | 1974 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:15'58'' |
| 58 | 37 ASS/U | CECCHI | DANIELE | 1979 | G.S. RUN....DAGI | 1:16'12'' |
| 59 | 38 ASS/U | DIVERO | GIOVANNI | 1992 | INDIVIDUALE | 1:16'20'' |
| 60 | 3 VET ARG/U | SISI | AURELIO | INDIVIDUALE | 1:16'22'' | |
| 61 | 14 VET/U | BERTINI | DAVID | 1970 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:16'33'' |
| 62 | 5 DONNA ASS. | MERONI | LORENA | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1:16'37'' |
| 63 | 39 ASS/U | MARINO | EDDY | 1975 | ATLETICA CAMPI | 1:16'39'' |
| 64 | 15 VET/U | COGILLI | ALESSANDRO | 1965 | G.M. ANTRACCOLI LUCCA | 1:16'45'' |
| 65 | 4 VET ARG/U | FORNAI | DAVIDE | 1962 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:16'56'' |
| 66 | 16 VET/U | BERTINI | PAOLO | 1965 | ATLETICA VINCI | 1:17'06'' |
| 67 | 3 DONNA VET. | SECCI | GIANFRANCA | 1973 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:17'15'' |
| 68 | 40 ASS/U | BOZZI | MASSIMILIANO | 1976 | G.S. CAMIGLIANO LUCCA | 1:17'17'' |
| 69 | 5 VET ARG/U | BOLOGNESI | RINALDO | 1954 | ATLETICA VINCI | 1:17'18'' |
| 70 | 41 ASS/U | NALDI | MARCO | 1975 | OLIMPIA TEAM RUNNING | 1:17'31'' |
| 71 | 17 VET/U | GORI | DANIELE | 1970 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:18'03'' |
| 72 | 42 ASS/U | LANDUCCI | MARCO | 1981 | LA STANCA VALENZATICO | 1:18'04'' |
| 73 | 6 DONNA ASS. | CERFEDA | ELENA | 1976 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:18'15'' |
| 74 | 18 VET/U | PAOLINI | ALESSIO | 1970 | PISTOIA ATLETICA 1983 | 1:18'18'' |
| 75 | 19 VET/U | ANDREINI | VANNI | 1969 | CRAL NUOVO PIGNONE | 1:18'41'' |
| 76 | 6 VETARG/U | ROSSI | FABIO | PODISTICA PRATESE | 1:18'54' | |
| 77 | 20 VET/U | ROSAI | FRANCESCO | 1964 | G.S. IL FIORINO | 1:18'59'' |
| 78 | 21 VET/U | BONSANGUE | STEFANO | 1967 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:19'03'' |
| 79 | 43 ASS/U | GIACOMELLI | LORENZO | 1989 | G.S. RUN....DAGI | 1:19'07'' |
| 80 | 44 ASS/U | VIGNATI | ANTONIO | 1975 | METAL FER POD. BRENTA | 1:19'12'' |
| 81 | 7 DONNA ASS. | DOLFI | ALICE | 1983 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:19'16'' |
| 82 | 45 ASS/U | PAOLO | GIUSEPPE | 1978 | LA STANCA VALENZATICO | 1:19'22'' |
| 83 | 7 VET ARG/U | SPINELLI | RICCARDO | 1959 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:19'24'' |
| 84 | 46 ASS/U | MASI | GIONATA | 1975 | I RISUBBIANI 2008 | 1:19'38'' |
| 85 | 8 VET ARG/U | GALLIGANI | ALBERTO | 1962 | ATLETICA MONTECATINI | 1:19'41'' |
| 86 | 22 VET/U | DE LAURENTIS | DAVIDE | 1968 | ATLETICA CASCINA | 1:19'43'' |
| 87 | 23 VET/U | PALANDRI | PAOLO | 1965 | INDIVIDUALE | 1:19'46'' |
| 88 | 47 ASS/U | DEI | EDOARDO | 1979 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:20'15'' |
| 89 | 48 ASS/U | PAOLO | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:20'16'' | ||
| 90 | 24 VET/U | PINTORI | FRANCESCO | 1970 | ATLETICA MASSAROSA | 1:20'20'' |
| 91 | 8 DONNA ASS. | SENESI | CARLOTTA | 1989 | PRATO NORD PODISMO | 1:20'28" |
| 92 | 25 VET/U | VITILLO | LIBERATO | 1971 | PONTORMO | 1:21'09'' |
| 93 | 49 ASS/U | PARENTINI | DANIELE | RUNCARD | 1:21'13'' | |
| 94 | 9 VET ARG/U | LOMBARDI | ROBERTO | 1963 | ATLETICA SIGNA | 1:21'15'' |
| 95 | 26 VET/U | LOMBARDI | GIUSEPPE | 1972 | PODISTICA MEDICEA | 1:21'29'' |
| 96 | 27 VET/U | CAPORALE | ROBERTO | 1970 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:21'36'' |
| 97 | 10 VET ARG/U | PICCHI | MAURO | 1961 | LA STANCA VALENZATICO | 1:21'38'' |
| 98 | 9 DONNA ASS | MEI | MAIDA | G.P. CAI PISTOIA | 1:21'40'' | |
| 99 | 11 VET ARG/U | ROSADI | FAUSTO | 1962 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:21'57'' |
| 100 | 28 VET/U | PICCINI | LUCA | 1973 | INDIVIDUALE | 1:22'07'' |
| 101 | 29 VET/U | GROSSI | SIMONE | 1967 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:22'08'' |
| 102 | 50 ASS/U | MIGLIORINI | FRANCESCO | 1989 | POLISPORTIVA I GIGLIO | 1:22'09'' |
| 103 | 30 VET/U | DI LAURO | RIVERA | 1965 | CESARE BATTISTI VERNIO | 1:22'13'' |
| 104 | 31 VET/U | BONACCHI | TIZIANO | 1969 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:22'15'' |
| 105 | 12 VET ARG/U | BUONAMICI | MASSIMO | 1961 | MONTECATINI MARATHON | 1:22'27'' |
| 106 | 10 DONNA ASS | PALMIERI | STEFANIA | 1977 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:22'29'' |
| 107 | 11 DONNA ASS. | ULIVELLI | LAURA | 2000 | POLISPORTIVA OMEGA | 1:22'35'' |
| 108 | 32 VET/U | PARENTE | MARIO | 1973 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:22'38'' |
| 109 | 33 VET/U | MELANI | EZIO | 1974 | PONTORMO | 1:22'44'' |
| 110 | 51 ASS/U | MORETTI | EMANUELE | 1981 | LA STANCA VALENZATICO | 1:22'45'' |
| 111 | 52 ASS/U | PAGLIAI | RICCARDO | 1980 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:22'46'' |
| 112 | 34 VET/U | PASTORE | PAOLO | 1971 | AVIS CARMIGNANO | 1:23'21'' |
| 113 | 1 VET ORO/U | BALESTRI | STEFANO | 1953 | ATLETICA VINCI | 1:23'25'' |
| 114 | 12 DONNA ASS. | BAMBI | CATERINA | 1980 | G.S. RUN....DAGI | 1:23'29'' |
| 115 | 35 VET/U | CONTI | FABRIZIO | 1965 | G.S. AUSONIA | 1:23'31'' |
| 116 | 13 VET ARG/U | MATTEONI | ADRIANO | 1960 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:23'37'' |
| 117 | 53 ASS/U | NESTI | CRISTIANO | 1977 | PRATO NORD PODISMO | 1:23'45'' |
| 118 | 36 VET/U | ROSSI | MAURIZIO | 1973 | PRATO PROMOZIONE | 1:24'43'' |
| 119 | 54 ASS/U | SISILU | A. | 1976 | G.S. RUN....DAGI | 1:24'44'' |
| 120 | 55 ASS//U | MORELLI | MIRKO | 1979 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:24'51'' |
| 121 | 4 DONNA VET. | FOGACCI | SILVIA | 1971 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:25'24'' |
| 122 | 56 ASS/U | PONSIANI | RICCARDO | 1985 | FREESTYLE TRIATHLON | 1:25'26'' |
| 123 | 37 VET/U | FIORDI | STEFANO | 1969 | U.S. NAVE ROVEZZANO FIRENZE | 1:25'28'' |
| 124 | 14 VET ARG/U | OLMI | LUCA | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:25'56'' | |
| 125 | 38 VET/U | MELCHIORRE | MICHELE | 1967 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:26'22'' |
| 126 | 39 VET/U | MOROZZI | CARLO | 1973 | G.S. IL FIORINO | 1:26'43'' |
| 127 | 15 VET ARG/U | PINTORI | GIOVANNI | 1963 | ATLETICA MASSAROSA | 1:26'58'' |
| 128 | 57 ASS/U | INDIVIDUALE | 1:27'14'' | |||
| 129 | 5 DONNA VET. | PAOLETTI | MICHELA | 1971 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:27'39'' |
| 130 | 40 VET/U | MATI | ALESSIO | 1972 | INDIVIDUALE | 1:27'40'' |
| 131 | 41 VET/U | PICCINI | SIMONE | 1969 | RUNCARD | 1:27'56'' |
| 132 | 16 VET ARG/U | FANTI | MARCO | 1962 | LA STANCA VALENZATICO | 1:28'16'' |
| 133 | 58 ASS/U | BORSELLI | ANDREA | 1976 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:28'52'' |
| 134 | 2 VET ORO/U | GELLI | SERGIO | 1953 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:29'14'' |
| 135 | 59 ASS/U | MAGELLI | LORENZO | 1977 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:30'24'' |
| 136 | 60 ASS/U | QUERCI | NICCOLO' | 1982 | RUNCARD | 1:30'28'' |
| 137 | 61 ASS/U | MICHELUCCI | LORENZO | 1981 | MONTECATINI MARATHON | 1:30'59'' |
| 138 | 42 VET/U | CHLISTOVSKJ | FILIPPO | 1971 | RUNCARD | 1:31'08'' |
| 139 | 3 VET ORO/U | D'ALVANO | MICHELE | 1953 | ATLETICA CASCINA | 1:31'10'' |
| 140 | 17 VET ARG/U | MAZARA | GIUSEPPE | 1958 | ATLETICA CALENZANO | 1:31'27'' |
| 141 | 43 VET/U | CESARE BATTISTI VERNIO | 1:31'49'' | |||
| 142 | 18 VET ARG/U | BECHINI | LUCA | 1960 | I GHIBELLINI MASSA E COZZILE | 1:32'10'' |
| 143 1 | DONNA VET AR | .SICURANZA | SILVIA | 1960 | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 1:32'15'' |
| 144 | 4 VET ORO/U | BELLINI | GIACOMO | PODISTICA QUARRATA | 1:32'29'' | |
| 145 | 62 ASS/U | BONADONNA | MAURIZIO | 1991 | INDIVIDUALE | 1:32'51'' |
| 146 | 44 VET/U | IACOVINO | MICHELE | 1968 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:33'07'' |
| 147 | 45 VET/U | CARLOTTI | SANDRO | 1973 | LE PANCHE CASTELQUARTO (FI) | 1:33'24'' |
| 148 | 63 ASS/U | BALDINI | CLAUDIO | INDIVIDUALE | 1:33'39'' | |
| 149 | 13 DONNA ASS. | BARBARA | 1973 | MISERICORDIA GRIGNANO | 1:33'49'' | |
| 150 | 14 DONNA ASS. | TOFANI | ILARIA | 1981 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:33'50'' |
| 151 | 46 VET/U | ORSUCCI | NEDO | 1965 | SEVEN LIFE | 1:34'26'' |
| 152 | 15 DONNA ASS. | BANDINELLI | BENEDETTA | 1988 | RUNCARD | 1:34'52'' |
| 153 | 47 VET/U | ROSADI | MASSIMO | 1965 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:35'01'' |
| 154 | 48 VET/U | CALAMINI | MASSIMO | 1970 | OLIMPIA TEAM RUNNING | 1:35'05'' |
| 155 | 49 VET/U | LOMBARDI | ROBERTO | 1966 | RUNCARD | 1:35'11'' |
| 156 | 6 DONNA VET. | DONATI | LUCIA | 1964 | LA STANCA VALENZATICO | 1:35'15'' |
| 157 | 19 VET ARG/U | BRASCHI | ANDREA | 1956 | G.S. IL FIORINO | 1:35'19'' |
| 158 | 64 ASS/U | BORCHI | GABRIELE | 1997 | CESARE BATTISTI VERNIO | 1:35'35'' |
| 159 | 20 VET ARG/U | MAGNI | TIZIANO | 1956 | ATLETICA SIGNA | 1:35'40'' |
| 160 | 5 VET ORO/U | MATULLI | CARLO | 1950 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:35'49'' |
| 161 | 50 VET/U | MARTINI | IVANO | 1972 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:35'57'' |
| 162 | 65 ASS/U | MENCHETTI | SANDRO | 1974 | RUNCARD | 1:36'05'' |
| 163 2 | DONNA VET AR | .FRANCHI | PATRIZIA | 1962 | G.P. CAI PISTOIA | 1:36'37'' |
| 164 | 16 DONNA ASS. | MATULLI | MARINA | 1976 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:36'39'' |
| 165 | 66 ASS/U | POLI | ENRICO | 1981 | ATOMICA TRIATHLON | 1:36'48'' |
| 166 | 51 VET/U | GRANI | FEDERICO | 1966 | G.P. CAI PISTOIA | 1:37'16'' |
| 167 | 52 VET/U | GOSETTO | RICCARDO | 1966 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:37'49'' |
| 168 | 53 VET/U | BRUNO | GRAZIANO | 1967 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:37'50'' |
| 169 | 17 DONNA ASS. | MASIELLO | ILARIA | 1975 | LA STANCA VALENZATICO | 1:38'17'' |
| 170 | 54 VET/U | MANETTI | MASSIMO | 1967 | ATLETICA VINCI | 1:38'18'' |
| 171 | 67 ASS/U | MONTI | GIACOMO | 1975 | PODISTICA CHIESANUOVA | 1:38'52'' |
| 172 | 7 DONNA VET. | ROSADI | MIRIA | 1967 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:39'21'' |
| 173 | 21 VET ARG/U | GANGEMI | GIOVANNI | 1960 | CRAL INPS FIRENZE | 1:40'28'' |
| 174 | 68 ASS/U | DI IACO | FRANCESCO | 1979 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:41'08'' |
| 175 | 22 VET ARG/U | VAIANA | MARIO | 1958 | U.P. ISOLOTTO FIRENZE | 1:41'18'' |
| 176 | 8 DONNA VET. | LEATI | ELEONORA | 1965 | MISERICORDIA GRIGNANO | 1:41'51'' |
| 177 | 69 ASS/U | BARLESI | DANIELE | 1976 | LA STANCA VALENZATICO | 1:42'19'' |
| 178 | 55 VET/U | BIAGINI | BRUNO | 1965 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:44'26'' |
| 179 | 56 VET/U | CIAPPEI | CLAUDIO | G.P. CAI PISTOIA | 1:44'35'' | |
| 180 | 18 DONNA ASS. | NASETTI | ALESSANDRA | PODISTICA AGLIANESE | 1:45'42'' | |
| 181 | 9 DONNA VET. | IORIO | TIZIANA | 1977 | PODISTICA AGLIANESE | 1:46'51'' |
| 182 | 23 VET ARG/U | MICHELINI | GABRIELE | 1962 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:50'12'' |
| 183 | 24 VET ARG/U | PERUZZI | 1962 | CESARE BATTISTI VERNIO | 1:50'35'' | |
| 184 | 25 VET ARG/U | GUALTIERI | FABIO | 1955 | I RISUBBIANI 2008 | 1:50'41'' |
| 185 | 57 VET/U | GUERRINI | GABRIELE | 1970 | PODISTICA AGLIANESE | 1:52'25'' |
| 186 | 58 VET/U | QUARTAROLO | EDUARDO | 1969 | ATLETICA PISTOIA | 1:53'55'' |
| 187 | 19 DONNA ASS. | BALDI | PATRIZIA | 1978 | LE LUMACHE MEZZANA | 1:54'02'' |
| 188 | 6 VET ORO/U | CAPORALI | IVALDO | 1946 | SILVANO FEDI PISTOIA | 2:00'38'' |
| 189 | 10 DONNA VET. | MONTAGNANI | CRISTINA | 1967 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 2:00'47'' |
| 190 | 20 DONNA ASS. | FERRAI | SONIA | G.P. CAI PISTOIA | 2:01'00'' | |
| 191 3 | DONNA VET AR | .GRAZZINI | PATRIZIA | 1963 | MONTECATINI MARATHON | 2:02'18'' |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File