2023-09-10_Trofeo_Riccardo_Neri.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 11
| POS | POS MF | MF | COGNOME | NOME | SQUADRA | POS CAT | CAT | PETT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | AGNORELLI | FRANCESCO | POL.I'GIGLIO ASD | 1 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 48 | 00:41:10 |
| 2 | 2 | M | GAMENONI | SIMONE | A.S.D. G. P. LA STANCA | 2 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 81 | 00:42:27 |
| 3 | 3 | M | DE FILIPPO | SALVATORE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 15 | 00:42:43 |
| 4 | 4 | M | SALVINI | MIRCO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 4 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 43 | 00:43:26 |
| 5 | 5 | M | FANTONI | LORENZO | MONTELUPO RUNNERS | 1 | D - VETERANI MASCHILE | 5 | 00:43:37 |
| 6 | 6 | M | ROSSI | DANIELE | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 2 | D - VETERANI MASCHILE | 85 | 00:44:16 |
| 7 | 7 | M | CAMPINOTI | CARLO | MSP CFGP | 5 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 62 | 00:44:43 |
| 8 | 8 | M | VAIANI | JOHNNY | A.S.D. MONTELUPO RUNNERS | 6 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 9 | 00:44:57 |
| 9 | 9 | M | CABRAS | GIANLUCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 13 | 00:45:14 |
| 10 | 10 | M | CAMBOLI | SIMONE | G.P PARCO ALPI APUANE | 8 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 87 | 00:45:55 |
| 11 | 11 | M | TRENTANOVI | LEONARDO | G.P PARCO ALPI APUANE | 3 | D - VETERANI MASCHILE | 77 | 00:46:26 |
| 12 | 12 | M | GIACHI | GABRIELE | MEETING CLUB S.S.D.A R.L. | 9 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 83 | 00:46:49 |
| 13 | 13 | M | ROSSI | EMANUELE | PODISTICA AGLIANESE | 10 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 4 | 00:47:17 |
| 14 | 14 | M | RINALDI | GABRIELE | ASD MONTELUPO RUNNERS | 4 | D - VETERANI MASCHILE | 61 | 00:48:00 |
| 15 | 15 | M | MARZUOLI | PAOLO | G.S. VALDELSA RUNNERS | 11 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 25 | 00:48:07 |
| 16 | 1 | F | MANTELLI | MARTINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 18 | 00:48:27 |
| 17 | 16 | M | RAMERINI | RUBEN | EMPOLI TRIATHLON | 12 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 91 | 00:48:50 |
| 18 | 17 | M | SETTEDUCATI | LUCA | POL.I'GIGLIO ASD | 13 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 51 | 00:48:52 |
| 19 | 18 | M | LACHI | ALESSIO | IL GREGGE RIBELLE | 5 | D - VETERANI MASCHILE | 63 | 00:48:55 |
| 20 | 19 | M | PALMAS | ANDREA | G.S. VALDELSA RUNNERS | 6 | D - VETERANI MASCHILE | 27 | 00:49:28 |
| 21 | 20 | M | LOMBARDO | LUIGI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7 | D - VETERANI MASCHILE | 88 | 00:49:56 |
| 22 | 21 | M | BACCHI | GIOVANNI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 14 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 11 | 00:50:09 |
| 23 | 22 | M | PULCINELLI | MARCO | G.S. VALDELSA RUNNERS | 15 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 30 | 00:50:56 |
| 24 | 2 | F | MENINI | BENEDETTA | G.S. VALDELSA RUNNERS | 1 | H - VETERANI FEMMINILE | 26 | 00:50:57 |
| 25 | 23 | M | ALMONTI | ANDREA | ASD RUN LIFE | 16 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 7 | 00:51:08 |
| 26 | 24 | M | TOFANELLI | ALBERTO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1 | E - ARGENTO MASCHILE | 20 | 00:51:13 |
| 27 | 25 | M | BECHERINI | PAOLO | G.S. VALDELSA RUNNERS | 8 | D - VETERANI MASCHILE | 24 | 00:51:25 |
| 28 | 26 | M | BECHINI | ALESSIO | FIRENZE SOCIAL RUNNER | 17 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 6 | 00:51:37 |
| 29 | 27 | M | ANIELLO | MORENO | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM | 1 | F - ORO MASCHILE | 76 | 00:51:55 |
| 30 | 28 | M | SISI | AURELIO | 2 | E - ARGENTO MASCHILE | 82 | 00:52:39 | |
| 31 | 29 | M | BAGGIANI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 18 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 86 | 00:52:44 |
| 32 | 30 | M | SANTANGELO | SANTI | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 2 | F - ORO MASCHILE | 65 | 00:52:46 |
| 33 | 31 | M | SILEI | STEFANO | POL.I'GIGLIO ASD | 19 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 50 | 00:52:52 |
| 34 | 32 | M | PUCCI | ALESSANDRO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 9 | D - VETERANI MASCHILE | 42 | 00:52:56 |
| 35 | 33 | M | PAPI | MASSIMILIANO | G.S. VALDELSA RUNNERS | 20 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 29 | 00:53:11 |
| 36 | 34 | M | BERTINI | PAOLO | ASD ATLETICA VINCI | 10 | D - VETERANI MASCHILE | 90 | 00:53:15 |
| 37 | 3 | F | MORELLI | ELISA | ASD PODISTICA EMPOLESE | 2 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 39 | 00:53:29 |
| 38 | 35 | M | BARBACCIA | ARTURO | G.S. VALDELSA RUNNERS | 11 | D - VETERANI MASCHILE | 23 | 00:53:54 |
| 39 | 36 | M | RONDINI | SIMONE | G.S. VALDELSA RUNNERS | 12 | D - VETERANI MASCHILE | 80 | 00:54:21 |
| 40 | 37 | M | MIGLIORINI | FRANCESCO | POL.I'GIGLIO ASD | 21 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 49 | 00:54:25 |
| 41 | 38 | M | CIAMPINI | ANDREA | POL.I'GIGLIO ASD | 13 | D - VETERANI MASCHILE | 53 | 00:54:42 |
| 42 | 39 | M | RAMERINI | FULVIO | 14 | D - VETERANI MASCHILE | 92 | 00:55:00 | |
| 43 | 40 | M | PECORI | MAURIZIO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 22 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 66 | 00:55:25 |
| 44 | 41 | M | BIGAZZI | ANTONIO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 15 | D - VETERANI MASCHILE | 78 | 00:55:46 |
| 45 | 42 | M | MORELLI | DAVIDE | FIDAL | 23 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 10 | 00:56:26 |
| 46 | 43 | M | BALESTRI | STEFANO | ASD ATLETICA VINCI | 3 | F - ORO MASCHILE | 84 | 00:56:53 |
| 47 | 44 | M | SALVADORI | DANIELE | G.S. VALDELSA RUNNERS | 24 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 34 | 00:57:16 |
| 48 | 45 | M | NIERI | GABRIELE | ASD PODISTICA EMPOLESE | 16 | D - VETERANI MASCHILE | 40 | 00:57:19 |
| 49 | 4 | F | BIGAZZI | ANTONELLA | POL.I'GIGLIO ASD | 1 | I - ARGENTO FEMMINILE | 58 | 00:57:42 |
| 50 | 46 | M | FRANCHINI | LUCA | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 17 | D - VETERANI MASCHILE | 75 | 00:57:46 |
| 51 | 47 | M | MONTAGNANI | MASSIMO | ATLETICA VOLTERRA | 25 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 8 | 00:58:33 |
| 52 | 48 | M | VITI | FABRIZIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 26 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 22 | 00:58:52 |
| 53 | 5 | F | VANNINI | STEFANIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 21 | 00:59:22 |
| 54 | 49 | M | CURRIERI | DANIELE | ASD MEETING SPORTING CLUB | 27 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 89 | 00:59:33 |
| 55 | 50 | M | SPINELLI | CARLO | G.S. VALDELSA RUNNERS | 3 | E - ARGENTO MASCHILE | 33 | 00:59:44 |
| 56 | 51 | M | SOTTILE | GIUSEPPE | G.S. VALDELSA RUNNERS | 4 | E - ARGENTO MASCHILE | 32 | 00:59:48 |
| 57 | 52 | M | BARTALUCCI | GABRIELE | POL.I'GIGLIO ASD | 28 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 60 | 00:59:50 |
| 58 | 53 | M | MARMUGI | MASSIMO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 5 | E - ARGENTO MASCHILE | 38 | 00:59:53 |
| 59 | 6 | F | CAROVANI | ALESSANDRA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2 | H - VETERANI FEMMINILE | 70 | 00:59:55 |
| 60 | 54 | M | TOMEI | LORENZO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 6 | E - ARGENTO MASCHILE | 72 | 01:00:20 |
| 61 | 7 | F | MAZZUOLI | ANTONELLA | IL GREGGE RIBELLE | 2 | I - ARGENTO FEMMINILE | 69 | 01:01:55 |
| 62 | 8 | F | VANNINI | VANNA | POL.I'GIGLIO ASD | 3 | I - ARGENTO FEMMINILE | 59 | 01:02:06 |
| 63 | 55 | M | DETTORI | RENATO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 7 | E - ARGENTO MASCHILE | 36 | 01:02:20 |
| 64 | 56 | M | MAESTRINI | SAURO | POL.I'GIGLIO ASD | 18 | D - VETERANI MASCHILE | 52 | 01:02:55 |
| 65 | 57 | M | MAZZONI | FEDERICO | NUOVA ATLETICA LASTRA | 19 | D - VETERANI MASCHILE | 3 | 01:03:56 |
| 66 | 9 | F | CALZONI | SIMONA | IL GREGGE RIBELLE | 3 | H - VETERANI FEMMINILE | 68 | 01:04:30 |
| 67 | 58 | M | GUZZO | STEFANO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 29 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 16 | 01:04:43 |
| 68 | 59 | M | VITI | LUCA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 8 | E - ARGENTO MASCHILE | 64 | 01:04:49 |
| 69 | 10 | F | LIVERANI | PATRIZIA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 4 | H - VETERANI FEMMINILE | 67 | 01:04:52 |
| 70 | 11 | F | DAUTI | MARSELA | POL.I'GIGLIO ASD | 4 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 55 | 01:05:52 |
| 71 | 60 | M | BELARDI | ENRICO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 30 | C - ASSOLUTI MASCHILE | 12 | 01:05:59 |
| 72 | 12 | F | CERBONI | ROSSELLA | ASD PODISTICA EMPOLESE | 5 | H - VETERANI FEMMINILE | 35 | 01:06:20 |
| 73 | 13 | F | LEONCINI | IRINA | POL.I'GIGLIO ASD | 5 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 56 | 01:06:39 |
| 74 | 61 | M | CIAMPALINI | MASSIMO | POL.I'GIGLIO ASD | 9 | E - ARGENTO MASCHILE | 54 | 01:06:56 |
| 75 | 62 | M | VIGLIONE | GENNARO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 4 | F - ORO MASCHILE | 45 | 01:08:02 |
| 76 | 14 | F | GRISANTI | CINZIA | POL.I'GIGLIO ASD | 6 | G - ASSOLUTI FEMMINILE | 57 | 01:08:04 |
| 77 | 63 | M | PISACANE | PIERO | ASD PODISTICA EMPOLESE | 10 | E - ARGENTO MASCHILE | 41 | 01:09:01 |
| 78 | 64 | M | HEFFLER | IVO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 11 | E - ARGENTO MASCHILE | 17 | 01:09:02 |
| 79 | 15 | F | DIAMANTI | DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 4 | I - ARGENTO FEMMINILE | 71 | 01:10:23 |
| 80 | 16 | F | FANI | VALERIA | ASD PODISTICA EMPOLESE | 5 | I - ARGENTO FEMMINILE | 37 | 01:10:25 |
| 81 | 17 | F | CHIANI | CLAUDIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6 | H - VETERANI FEMMINILE | 14 | 01:15:36 |
| 82 | 65 | M | CIPRIANI | VINCENZO | FIDAL | 20 | D - VETERANI MASCHILE | 1 | 01:19:28 |
| 83 | 66 | M | CARDELLI | MAURIZIO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 5 | F - ORO MASCHILE | 73 | 01:22:19 |
| 84 | 18 | F | DE MASI | MARIA | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 6 | I - ARGENTO FEMMINILE | 74 | 01:22:24 |
| 85 | 19 | F | PADOAN | ROSANNA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7 | I - ARGENTO FEMMINILE | 19 | 01:22:52 |
| 86 | 20 | F | SANTINI | SONIA | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | 1 | L - ORO FEMMINILE | 79 | 01:36:46 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File