2023-08-20_Isola_Santa_Careggine.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 14
| POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680 | LOLLO | ANTONINO | G.P. PARCO ALPI APUANE | D | 1 | 0:52:12 | |
| 2 | 1645 | ROGNONI | DARIO | CUS PRO PATRIA MILANO | E | 2 | 0:56:45 | |
| 3 | 1652 | PIEROTTI | MIRCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | C | 3 | 0:59:05 | |
| 4 | 1596 | VANNI | NICOLA | G.P. PARCO ALPI APUANE | D | 1 | 4 | 1:01:34 |
| 5 | 1676 | MANFREDINI | ENRICO | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 1 | 5 | 1:01:51 |
| 6 | 1754 | DEL FREO | NICOLA | RUN CARD | C | 1 | 6 | 1:02:25 |
| 7 | 1674 | MATTEI | ADRIANO | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 2 | 7 | 1:02:44 |
| 8 | 1641 | SALVINI | MIRCO | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | E | 3 | 8 | 1:02:45 |
| 9 | 1745 | ZANNI | JURI | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | D | 2 | 9 | 1:04:20 |
| 10 | 1715 | CHECCACCI | LORENZO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 1 | 10 | 1:04:21 |
| 11 | 1753 | GIUSTI | DANIELE | ATL. MASSAROSA AMICI D.MARCIA | E | 4 | 11 | 1:05:22 |
| 12 | 1677 | LUPARINI | FRANCESCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 5 | 12 | 1:05:33 |
| 13 | 1710 | CIMBOLI | SIMONE | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 6 | 13 | 1:05:37 |
| 14 | 1701 | DAVINI | GIORGIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 2 | 14 | 1:05:44 |
| 15 | 1623 | NANNIZZI | ANDREA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | D | 3 | 15 | 1:05:53 |
| 16 | 127 | CAPPELLI | NICOLA | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 7 | 16 | 1:06:03 |
| 17 | 1653 | PIEROTTI | MAURIZIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 8 | 17 | 1:06:14 |
| 18 | 1515 | MANCINI | MANUEL | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | E | 9 | 18 | 1:06:25 |
| 19 | 1684 | GONFIANTINI | FEDERICO | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 1 | 19 | 1:06:31 |
| 20 | 1727 | BIAGI | LUCA | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 2 | 20 | 1:06:35 |
| 21 | 1739 | FALCHETTI | ANDREA | GAS RUNNERS MASSA | E | 10 | 21 | 1:06:54 |
| 22 | 1711 | CICCONE | GIANFRANCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 3 | 22 | 1:07:06 |
| 23 | 1616 | SANTI | NICO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | F | 4 | 23 | 1:07:48 |
| 24 | 1608 | OSIMANTI | MARCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | H | 1 | 24 | 1:08:03 |
| 25 | 227 | COCCHI | DAVIDE | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | E | 11 | 25 | 1:08:27 |
| 26 | 1752 | BOZZI | MAURIZIO | ATLETICA MONTECATINI | F | 5 | 26 | 1:08:35 |
| 27 | 1748 | BERTOLOTTI | ELENA | ATL. CASTELLO | P | 1 | 1:08:46 | |
| 28 | 1633 | TONI | JONATHAN | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | E | 12 | 27 | 1:08:48 |
| 29 | 1731 | BAZZICHI | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 13 | 28 | 1:08:48 |
| 30 | 715 | GRILLI | GUERRINO | ASD A.FA.P.H. | E | 14 | 29 | 1:08:55 |
| 31 | 1643 | RUSSO | LUCA | G.P. PARCO ALPI APUANE | D | 4 | 30 | 1:09:03 |
| 32 | 1708 | CIREGIA | NICOLA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | E | 15 | 31 | 1:09:11 |
| 33 | 1737 | ANCHESI | ZIVAGO | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 16 | 32 | 1:09:24 |
| 34 | 1618 | MICOTTI | PAOLO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | E | 17 | 33 | 1:09:39 |
| 35 | 1722 | BORGIOLI | LAERTE | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | D | 5 | 34 | 1:09:51 |
| 36 | 247 | FANANI | MICHELANGELO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | G | 3 | 35 | 1:09:56 |
| 37 | 1642 | SALOTTI | LUCA | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 18 | 36 | 1:09:58 |
| 38 | 1644 | RUBINO | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 6 | 37 | 1:10:33 |
| 39 | 1749 | BRIZZI | GIADA | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA | O | 2 | 1:10:48 | |
| 40 | 1670 | MICCHI | MARTA | G.P. PARCO ALPI APUANE | O | 3 | 1:11:19 | |
| 41 | 608 | MERUZZI | GUGLIELMO | ASD A.FA.P.H. | D | 6 | 38 | 1:11:19 |
| 42 | 118 | RUGANI | IVANO | RUN CARD | G | 4 | 39 | 1:11:42 |
| 43 | 1734 | BALLONI | GIOVANNI | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 19 | 40 | 1:12:00 |
| 44 | 1709 | CINQUINI | FEDERICA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | O | 1 | 4 | 1:12:09 |
| 45 | 1747 | ZANNI | FABIO | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | E | 20 | 41 | 1:12:14 |
| 46 | 1699 | DELLA BARTOLA | EMANUELE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | D | 7 | 42 | 1:12:36 |
| 47 | 1706 | COLTELLI | ALICE | G.P. PARCO ALPI APUANE | P | 1 | 5 | 1:12:42 |
| 48 | 1650 | POCAI | EMO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | H | 2 | 43 | 1:12:52 |
| 49 | 619 | CARLINI | SIMONE | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 21 | 44 | 1:13:08 |
| 50 | 165 | MASTRINI | MARVIN | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | D | 8 | 45 | 1:13:09 |
| 51 | 361 | MUSETTI | MORENO | A.S.D POLIZIA MUNICIPALE CARRARA | H | 3 | 46 | 1:13:23 |
| 52 | 1664 | MURA | SILVIO | G. POD. LE SBARRE | E | 22 | 47 | 1:13:24 |
| 53 | 1655 | PIASTRA | ENRICO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 7 | 48 | 1:13:35 |
| 54 | 1634 | TOMMASI | GIOVANNI | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 5 | 49 | 1:13:42 |
| 55 | 1696 | DERI | DAVIDE | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | F | 8 | 50 | 1:13:48 |
| 56 | 1685 | GOMARA | ROBERTO RENEE | STRACARRARA | D | 9 | 51 | 1:13:59 |
| 57 | 1607 | TILOCCA | MANUEL | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 23 | 52 | 1:14:31 |
| 58 | 1693 | FERRARI | ANTONY | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | G | 6 | 53 | 1:14:48 |
| 59 | 1649 | PUCCIARELLI | LUCA | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | D | 10 | 54 | 1:15:07 |
| 60 | 1741 | PAPUCCI | ROBERTO | A.S.D. ATLETICA PORCARI | H | 4 | 55 | 1:15:12 |
| 61 | 1658 | PARDINI | MATTEO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | D | 11 | 56 | 1:15:23 |
| 62 | 1673 | MATTEI | LUCA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | E | 24 | 57 | 1:15:24 |
| 63 | 1703 | DADDI | LORENZO | ATLETICA RIVELLINO PIOMBINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | D | 12 | 58 | 1:15:27 |
| 64 | 1718 | CASAIOLI | BARBARA | G.P. PARCO ALPI APUANE | QF | 1 | 6 | 1:15:30 |
| 65 | 1669 | MIGLIORI | FABRIZIO | ASD ATLETICA PRATO | F | 9 | 59 | 1:15:30 |
| 66 | 1702 | DADDOVERI | MASSIMO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | E | 25 | 60 | 1:15:42 |
| 67 | 341 | CUSINATO | FRANCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | H | 5 | 61 | 1:15:58 |
| 68 | 1719 | CARRADOSSI | SIMONA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | P | 2 | 7 | 1:16:01 |
| 69 | 1663 | MUTTI | MARIO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | G | 7 | 62 | 1:16:17 |
| 70 | 1666 | MORICONI | ALESSANDRO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | E | 26 | 63 | 1:16:17 |
| 71 | 1724 | BOLOGNESI | RINALDO GIORGIO | A.S. ATL. VINCI | I | 1 | 64 | 1:16:22 |
| 72 | 1604 | BEANI | ALESSANDRO | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA | E | 27 | 65 | 1:16:43 |
| 73 | 1692 | FERRARINI | FEDERICO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 10 | 66 | 1:16:45 |
| 74 | 1682 | LANZANOVA | THOMAS | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | E | 28 | 67 | 1:16:45 |
| 75 | 1636 | SIMI | CLAUDIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | I | 2 | 68 | 1:17:04 |
| 76 | 1631 | TURRI | LUIGI | G.P. PARCO ALPI APUANE | E | 29 | 69 | 1:17:10 |
| 77 | 1707 | COGILLI | PAOLO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 11 | 70 | 1:17:39 |
| 78 | 226 | CIRIVELLO | GIUSEPPE | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | F | 12 | 71 | 1:17:53 |
| 79 | 1632 | TORDAZZI | ANDREA | G.P. C.A.I. PISTOIA | E | 30 | 72 | 1:18:13 |
| 80 | 421 | MASTROBERARDINO | MARIO | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | L | 1 | 73 | 1:18:40 |
| 81 | 1630 | VANALESTA | EMILIANO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | F | 13 | 74 | 1:18:59 |
| 82 | 1651 | PILATI | MARIO | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | F | 14 | 75 | 1:19:17 |
| 83 | 1729 | BELLETTI | FABIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | H | 6 | 76 | 1:19:18 |
| 84 | 618 | BIANCHINI | PAOLO | STRACARRARA | F | 15 | 77 | 1:19:46 |
| 85 | 1725 | BOGGI | NICOLA | GRUPPO MARCIATORI BARGA | E | 31 | 78 | 1:19:48 |
| 86 | 383 | BIANCHI | LUCIANO | G.P. PARCO ALPI APUANE | H | 7 | 79 | 1:19:56 |
| 87 | 1659 | PALMERINI | MAURIZIO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | G | 8 | 80 | 1:20:06 |
| 88 | 1657 | PENNACCHI | NICOLA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | E | 32 | 81 | 1:20:14 |
| 89 | 1735 | BALDINI | SARA | G. POD. LE SBARRE | P | 3 | 8 | 1:20:22 |
| 90 | 1687 | GIGLIONE | ALESSIO | G. POD. LE SBARRE | E | 33 | 82 | 1:20:50 |
| 91 | 1661 | OLMI | MONICA | RUNNING STATION TEAM ASD | QF | 2 | 9 | 1:20:58 |
| 92 | 1713 | CHISARI | VINCENZO | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 9 | 83 | 1:21:12 |
| 93 | 1629 | ZAPPATORE | ANTONIO | G. POD. LE SBARRE | F | 16 | 84 | 1:21:23 |
| 94 | 221 | CATTANI | DANIELE | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | E | 34 | 85 | 1:21:29 |
| 95 | 1662 | NERI | CARLA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | QF | 3 | 10 | 1:21:35 |
| 96 | 1656 | PERCOPO | MASSIMO | ASD POLISPORTIVA MADONNETTA | G | 10 | 86 | 1:21:44 |
| 97 | 1714 | CHIAPPA | SABRINA | RUNNING STATION TEAM ASD | P | 4 | 11 | 1:21:47 |
| 98 | 1730 | BELLANDI | LIZA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | O | 2 | 12 | 1:21:55 |
| 99 | 387 | CAPPELLI | GINO | G.P. PARCO ALPI APUANE | I | 3 | 87 | 1:21:56 |
| 100 | 1686 | GIOVANNETTI | STEFANIA | GRUPPO MARCIATORI BARGA | QF | 4 | 13 | 1:22:03 |
| 101 | 1700 | DE SANTIS | GIANFRANCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 17 | 88 | 1:22:11 |
| 102 | 1705 | CRISTIANINI | FLAVIA | G.P. PARCO ALPI APUANE | QF | 5 | 14 | 1:22:15 |
| 103 | 1733 | BARTOLI | SIMONE | RUN CARD | D | 13 | 89 | 1:22:26 |
| 104 | 1683 | LANDI | ANDREA | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | E | 35 | 90 | 1:22:29 |
| 105 | 1675 | MANNELLA | ALBERTO | STRACARRARA | E | 36 | 91 | 1:22:32 |
| 106 | 139 | SANTI | FABRIZIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | I | 4 | 92 | 1:22:58 |
| 107 | 237 | DEL GIUDICE | DAVIDE | GAS RUNNERS MASSA | F | 18 | 93 | 1:23:07 |
| 108 | 1646 | RIFFALDI | PATRIZIA | RUN CARD | QF | 6 | 15 | 1:23:18 |
| 109 | 1637 | SCARAMELLI | EMANUELE | RUN CARD | E | 37 | 94 | 1:23:19 |
| 110 | 1667 | MORICONI | PAOLO | A. ATL. CAMAIORE | G | 11 | 95 | 1:23:23 |
| 111 | 1647 | RAUSSE | DANIELA | ATTRAVERSO RUNNING ASD | P | 5 | 16 | 1:23:27 |
| 112 | 555 | BONATI | DEBORAH | STRACARRARA | QF | 7 | 17 | 1:23:38 |
| 113 | 1689 | FRATI | MARCO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | H | 8 | 96 | 1:24:22 |
| 114 | 1691 | FONTANELLI | DAVID | G. POD. LE SBARRE | G | 12 | 97 | 1:24:23 |
| 115 | 1736 | BACINELLI | SANDRO | RUN CARD | F | 19 | 98 | 1:24:44 |
| 116 | 1615 | CASTELLI | MARCO | ASD CANAPINO | H | 9 | 99 | 1:24:50 |
| 117 | 1728 | BERTUCCELLI | DANIELE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | F | 20 | 100 | 1:24:59 |
| 118 | 1639 | SCABBIA | ROBERTA | ATLETICA CORRIFERRARA | QF | 8 | 18 | 1:25:02 |
| 119 | 1695 | DESTRI | ATTILIO | RUNNING STATION TEAM ASD | F | 21 | 101 | 1:25:40 |
| 120 | 1720 | CAPPÈ | STEFANO | RUN CARD | E | 38 | 102 | 1:26:16 |
| 121 | 1609 | ZAMBERONI | RAFFAELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | I | 5 | 103 | 1:26:22 |
| 122 | 1660 | PALAGI | GRAZIA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | P | 6 | 19 | 1:26:27 |
| 123 | 189 | DE ROCCO | CRISTINA | G.P. PARCO ALPI APUANE | QF | 9 | 20 | 1:26:57 |
| 124 | 1732 | BATTELLI | GABRIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | F | 22 | 104 | 1:27:03 |
| 125 | 1665 | MORICONI | ELEONORA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | P | 7 | 21 | 1:27:07 |
| 126 | 386 | CAMAIORA | ACHILE | A.S. ATLETICA SARZANA | H | 10 | 105 | 1:27:24 |
| 127 | 1597 | ZATTI | ULRICO FABIO | RUNNING STATION TEAM ASD | G | 13 | 106 | 1:27:48 |
| 128 | 1598 | TESTAI | GIAMPAOLO | G. POD. LE SBARRE | E | 39 | 107 | 1:27:51 |
| 129 | 1757 | CALONACI | SAVERIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | F | 23 | 108 | 1:27:54 |
| 130 | 425 | PUNTELLI | EURO | RUNNING STATION TEAM ASD | L | 2 | 109 | 1:28:15 |
| 131 | 1635 | MERRIGHI | ANTONIO | RUN CARD | H | 11 | 110 | 1:28:38 |
| 132 | 1690 | FORMAI | ROBERTO | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 14 | 111 | 1:30:09 |
| 133 | 596 | GIORGI | ROBERTO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | I | 6 | 112 | 1:30:48 |
| 134 | 1721 | BRAVI | SIMONE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | E | 40 | 113 | 1:31:05 |
| 135 | 752 | FREGOSI | SIMONE | ASD A.FA.P.H. | E | 41 | 114 | 1:31:17 |
| 136 | 622 | LIBERATORI | EMILIANO | ASD A.FA.P.H. | F | 24 | 115 | 1:32:18 |
| 137 | 637 | PIZZI | TIZIANA | ASD A.FA.P.H. | P | 8 | 22 | 1:32:18 |
| 138 | 595 | VAIRA | MASSIMO | SPEZIA MARATHON DLF | H | 12 | 116 | 1:33:17 |
| 139 | 1746 | LANDUCCI | ILARIA | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | O | 3 | 23 | 1:33:43 |
| 140 | 1612 | GUASTINI | ALESSIO | RUN CARD | D | 14 | 117 | 1:33:44 |
| 141 | 535 | SANTINI | CHIARA | ATL. ARCI FAVARO | QF | 10 | 24 | 1:34:18 |
| 142 | 1723 | BONACCHI | FEDERICO | PISTOIATLETICA 1983 | G | 15 | 118 | 1:34:49 |
| 143 | 1606 | TRAMONTI | LEONARDO | ASD ATLETICA AMARANTO | I | 7 | 119 | 1:35:39 |
| 144 | 632 | MARIOTTI | DAVIDE | POLISPORTIVA TORRILE | F | 25 | 120 | 1:35:48 |
| 145 | 1740 | VIOLANI | MICHELE | ASD A.FA.P.H. | E | 42 | 121 | 1:35:56 |
| 146 | 1599 | DI CESARE | DANIELA | G. POD. LE SBARRE | QF | 11 | 25 | 1:36:22 |
| 147 | 1744 | SARGENTI | ARTURO | G.P. PARCO ALPI APUANE | L | 3 | 122 | 1:36:22 |
| 148 | 1704 | CROCI | PAOLO | G.P. PARCO ALPI APUANE | H | 13 | 123 | 1:38:04 |
| 149 | 1605 | CRISTOFANI | MASSIMO | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 16 | 124 | 1:38:51 |
| 150 | 1619 | BANDONI | PAOLO | SPEZIA MARATHON DLF | H | 14 | 125 | 1:38:56 |
| 151 | 482 | ALDERICI | DANIELA | STRACARRARA | QF | 12 | 26 | 1:39:58 |
| 152 | 1743 | FLISI | GIANNI | ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE | H | 15 | 126 | 1:41:13 |
| 153 | 1742 | PREDIERI | MARIA LUISA | ASD GRUPPO PODISTICO AVIS LUZZARESE | QF | 13 | 27 | 1:41:46 |
| 154 | 592 | GELATI | MASSIMO | C.U.S. PARMA | G | 17 | 127 | 1:43:58 |
| 155 | 1726 | BIANCHI | LUCIA | ATL.UISP MARINA DI CARRARA | P | 9 | 28 | 1:45:11 |
| 156 | 1694 | FARCI | SIMONETTA | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | RF | 1 | 29 | 1:45:11 |
| 157 | 1626 | GRASSI | ROBERTO | A.S.N.ATLETICA LASTRA | F | 26 | 128 | 1:48:26 |
| 158 | 1756 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | I | 8 | 129 | 1:50:48 |
| 159 | 1755 | ALVISI | PAOLA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | RF | 2 | 30 | 1:54:27 |
| 160 | 1672 | MELLONI | LUCA | ATLETICA LEVANTE | E | 43 | 130 | 1:54:56 |
| 161 | 1698 | DEMARTIS | DOMENICA | G.P. PARCO ALPI APUANE | QF | 14 | 31 | 2:07:22 |
| 162 | 1750 | VIOLI | SARA | ATL.UISP MARINA DI CARRARA | O | 4 | 32 | 2:13:36 |
| 163 | 1751 | FARA | GERARDO | ATL.UISP MARINA DI CARRARA | L | 4 | 131 | 2:13:37 |
| 164 | 149 | GIUMELLI | ANDREA | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI | E | 44 | 132 | 2:26:40 |
| 165 | 590 | ROMANO | RICCARDO | A.S.D. GOLFO DEI POETI ARCIGNI | G | 18 | 133 | 2:26:41 |
| 166 | 1622 | MATTEUCCI | MAURO | G.P. PARCO ALPI APUANE | G | 19 | 134 | 2:34:42 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File