2023-04-25_Cesi_Carsulae_Cesi.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 10
| POS | POS CAT | PETT | CAT | ANNO | COGNOME | NOME | SQUADRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | D | 1978 | M | CHIAPPINI | DANIELE | ATHLETIC TERNI | |
| 2 | 1 | 400 | B | 1985 | M | MENONNA | MARCO | TOSCANA ATLETICA |
| 3 | 1 | 303 | A | 1989 | M | BERTOLINI | ANDREA | ASD ATHLETIC AMELIA |
| 4 | 2 | 298 | B | 1984 | M | MASSI | GIORDANO | RUNCARD |
| 5 | 3 | 394 | B | 1986 | M | MARCONI | SIMONE | POLISPORTIVA MONTALTO |
| 6 | 2 | 324 | A | 1990 | M | GASPERONI | LEANDRO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 7 | 1 | 347 | C | 1979 | M | TYOULI | RACHID | 2S ATLETICA SPOLETO |
| 8 | 4 | 375 | B | 1987 | M | ROSSETTI | CRISTIAN | ATHLETIC TERNI |
| 9 | 1 | 346 | E | 1969 | M | FAGIOLI | ROBERTO | 2S ATLETICA SPOLETO |
| 10 | 2 | 389 | C | 1980 | M | MARTELLUCCI | ENRICO | S.S. LAZIO |
| 11 | 5 | 311 | B | 1986 | M | MACCAGLIA | MARCO TIBERIO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 12 | 1 | 357 | F | 1967 | M | FABBRI | MAURO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 13 | 3 | 351 | C | 1981 | M | LEONELLI | GRAZIANO | A.S.D.PODISTICA CARSULAE |
| 14 | 4 | 352 | C | 1979 | M | AGOSTINELLI | FRANCESCO | A.S.D.PODISTICA CARSULAE |
| 15 | 2 | 374 | F | 1965 | M | MERCANTINI | FRANCO | ATHLETIC TERNI |
| 16 | 1 | 378 | D | 1978 | M | PASSAGRILLI | GABRIELE | ATHLETIC TERNI |
| 17 | 353 | X | 1979 | F | TROVATO | TAMARA | A.S.D.PODISTICA CARSULAE | |
| 18 | 2 | 300 | D | 1974 | M | ROSSI | ALESSANDRO | ATHLETIC TERNI |
| 19 | 3 | 383 | F | 1967 | M | LONGHI | STEFANO | A.S.D. AVIS NARNI |
| 20 | 1 | 304 | X | 1983 | F | GIANNINI | PATRIZIA | ASD ATHLETIC AMELIA |
| 21 | 2 | 345 | E | 1973 | M | PELLEGRINI | ANDREA | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI |
| 22 | 3 | 331 | E | 1973 | M | FAUSTINI | ALESSANDRO | RUN CARD |
| 23 | 4 | 314 | E | 1971 | M | COCCIOLO | ISMAELE | TERNANA MARATHON CLUB |
| 24 | 5 | 367 | C | 1981 | M | VECCHIETTI | MICHELE | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 25 | 1 | 361 | H | 1954 | M | PADOVAN | GIUSEPPE | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 26 | 6 | 399 | C | 1981 | M | DI FAZIO | SALVATORE | RUN CARD |
| 27 | 7 | 398 | C | 1980 | M | CICOGNA | ALESSIO | ATL. MONTE MARIO |
| 28 | 8 | 301 | C | 1979 | M | PITARI | ALESSIO | A.S.D RUNNERS SANGEMINI |
| 29 | 9 | 328 | C | 1981 | M | CASTELLANI | IVAN | TERNANA MARATHON CLUB |
| 30 | 1 | 360 | W | 1985 | F | MOSCA | MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 31 | 4 | 356 | F | 1964 | M | ISOLA | MASSIMO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 32 | 5 | 379 | E | 1972 | M | LAUDI | ANDREA | ATHLETIC TERNI |
| 33 | 5 | 325 | F | 1967 | M | BELLUCCI | LUCIANO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 34 | 6 | 362 | B | 1984 | M | BUCCIONI | LEONARDO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 35 | 2 | 329 | X | 1974 | F | GISMONDI | ROSANGELA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 36 | 3 | 397 | D | 1974 | M | FIORE | MARCO | RUN CARD |
| 37 | 4 | 359 | D | 1978 | M | PALAZZESI | RICCARDO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 38 | 6 | 384 | F | 1968 | M | LEONETTI | FABIO | A.S.D. AVIS NARNI |
| 39 | 3 | 316 | A | 2003 | M | LUCCI | EDOARDO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 40 | 6 | 349 | E | 1970 | M | FOLLETTI | SANDRO | A.S.D.PODISTICA CARSULAE |
| 41 | 7 | 369 | B | 1985 | M | GRECO | RAFFAELE | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 42 | 2 | 308 | W | 1991 | F | RANUCCI | FEDERICA | A.S.D. AVIS TERNI |
| 43 | 7 | 336 | F | 1967 | M | SBORDONI | MARCO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 44 | 5 | 333 | D | 1975 | M | DE CAROLIS | LUIGI | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 45 | 4 | 332 | A | 1997 | M | ROCCHETTI | DEVID | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 46 | 3 | 302 | X | 1975 | F | CELI | MARY | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 47 | 5 | 372 | A | 1989 | M | SCHIPPA | FEDERICO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 48 | 6 | 364 | D | 1978 | M | GIORDANO | LORENZO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 49 | 1 | 342 | G | 1961 | M | CECERA | GIORGIO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 50 | 7 | 312 | E | 1971 | M | DONATI | EMANUELE | TERNANA MARATHON CLUB |
| 51 | 8 | 386 | E | 1969 | M | CINQUE | MASSIMILIANO | A.S.D. AVIS NARNI |
| 52 | 8 | 318 | B | 1988 | M | SALEMI | MATTEO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 53 | 9 | 317 | E | 1970 | M | LUCCI | ALESSANDRO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 54 | 4 | 393 | X | 1981 | F | BAUCCIO | PAMELA | PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D. |
| 55 | 3 | 323 | W | 1987 | F | ANDREUCCI | MARTA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 56 | 8 | 385 | F | 1967 | M | ITALIANI | STEFANO | A.S.D. AVIS NARNI |
| 57 | 4 | 366 | W | 1990 | F | VECCHIETTI | MARTINA | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 58 | 9 | 377 | F | 1965 | M | GALIGANI | BRUNO | ATHLETIC TERNI |
| 59 | 10 | 315 | E | 1969 | M | FUCILE | FABRIZIO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 60 | 10 | 376 | F | 1966 | M | TAGLIONI | MARCO | ATHLETIC TERNI |
| 61 | 2 | 355 | G | 1961 | M | TAZZA | GIORGIO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 62 | 11 | 313 | E | 1971 | M | RASCHIA | SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB |
| 63 | 1 | 390 | Y | 1968 | F | CAVALLARI | MORENA | ATL. ORTE |
| 64 | 3 | 392 | G | 1960 | M | TOMEI | LORENZO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
| 65 | 10 | 370 | C | 1979 | M | INGRASSIA | TOMMASO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 66 | 7 | 382 | D | 1974 | M | RINALDI | ALESSANDRO | A.S.D. AVIS NARNI |
| 67 | 4 | 296 | G | 1960 | M | BISONNI | ROBERTO | A.S.D. AVIS TERNI |
| 68 | 11 | 334 | F | 1965 | M | MATTEI | ANTONIO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 69 | 5 | 305 | X | 1976 | F | DELLA BELLA | TANIA | GO RUNNING |
| 70 | 5 | 297 | G | 1959 | M | SERGNESE | ENRICO | RUNCARD |
| 71 | 8 | 363 | D | 1978 | M | ASTOLFI | ALESSANDRO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 72 | 11 | 326 | C | 1980 | M | VENANZUOLA | LUCA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 73 | 6 | 381 | X | 1975 | F | SABBATINI | SERENA | A.S.D. AVIS NARNI |
| 75 | 13 | 309 | E | 1970 | M | BATTAGLIA | LUCA | A.S.D. AVIS TERNI |
| 76 | 6 | 380 | G | 1961 | M | SPADINI | MAURIZIO | A.S.D. AVIS NARNI |
| 77 | 14 | 350 | E | 1969 | M | FORTUNATI | LUCA | A.S.D.PODISTICA CARSULAE |
| 78 | 7 | 388 | X | 1969 | F | GIOCONDI | LORENA | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI |
| 79 | 9 | 293 | D | 1976 | M | STELLA | MASSIMO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 80 | 2 | 340 | H | 1956 | M | BARBAROSSA | MORENO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 81 | 2 | 337 | Y | 1966 | F | CRISTIANI | CRISTIANA | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 82 | 1 | 358 | I | 1952 | M | VALZANO | ANTONIO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 83 | 12 | 306 | F | 1964 | M | FRANCISCI | SANDRO | A.S.D. AVIS TERNI |
| 84 | 3 | 354 | Y | 1960 | F | BATTELLI | DANIELA | A.S.D.PODISTICA CARSULAE |
| 85 | 8 | 396 | X | 1980 | F | BUONI | STEFANIA | G.S. BANCARI ROMANI |
| 86 | 7 | 338 | G | 1959 | M | MENGHINI | LUCIO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 87 | 9 | 299 | X | 1969 | F | GATTI | CINZIA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 88 | 13 | 387 | F | 1965 | M | CELI | LUCA | A.S.D. AVIS NARNI |
| 89 | 9 | 395 | B | 1984 | M | DEMMA | FRANCESCO | RUN CARD |
| 90 | 10 | 330 | X | 1975 | F | SANTINI | NOEMI | A.S.D. ATHLETIC AMELIA |
| 91 | 3 | 335 | H | 1956 | M | PORCHETTI | FABRIZIO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 92 | 11 | 368 | X | 1980 | F | PAOLANTONI | ELISA | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 93 | 6 | 319 | A | 1991 | M | SALEMI | VALERIO | TERNANA MARATHON CLUB |
| 94 | 2 | 339 | I | 1951 | M | BIRIBANTI | MORENO | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 95 | 4 | 341 | Y | 1967 | F | SABATINI | CRISTINA | ASSOCIAZIONE MYRICAE |
| 96 | 12 | 307 | X | 1974 | F | TRABALZA | DANIELA | A.S.D. AVIS TERNI |
| 97 | 13 | 320 | X | 1979 | F | CIOTTI | DONATELLA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 98 | 8 | 365 | G | 1960 | M | FELICI | CLAUDIO | AMATORI PODISTICA TERNI |
| 99 | 5 | 321 | W | 1985 | F | PECIAROLO | CHIARA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 100 | 14 | 327 | X | 1978 | F | GIOVANNELLI | SARA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 101 | 14 | 294 | F | 1965 | M | DE STEFANIS | ALESSANDRO | A.S.D RUNNERS SANGEMINI |
| 102 | 15 | 310 | X | 1974 | F | FORTUNATI | ROBERTA | A.S.D. AVIS TERNI |
| 103 | 16 | 322 | X | 1981 | F | MINOZZI | FRANCESCA | TERNANA MARATHON CLUB |
| 104 | 4 | 371 | H | 1955 | M | CAMAIANI | LUCIANO | AMATORI PODISTICA TERNI |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File