2023-04-23_Scatta_alle_Cascine.xlsx 
evidenziato per "AVERSA,CLAUDIA"
km 10
| Pos | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ulbar Alessandro | M | GS MM Accademia Navale | 0.32.38 | 1° M. Escl. Cat. | - |
| 2 | 57 | Cassi Samuele Oskar | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.33.27 | 2° M. Escl. Cat. | - |
| 3 | 24 | Salotti Fabio | M | G.S. Orecchiella Garfagnana | 0.34.33 | 3° M. Escl. Cat. | - |
| 4 | 81 | Bellini Francesco | M | A.S.D. Aurora ARCI Ravacciano 1948 | 0.34.35 | ASS. MASCH. | 1 |
| 5 | 9 | Brattoli Giovanni | M | Moving | 0.34.37 | ASS. MASCH. | 2 |
| 6 | 58 | Lablaida Abdelouahed | M | G.S. Maiano | 0.34.59 | ASS. MASCH. | 3 |
| 7 | 82 | Orsucci Simone | M | Atl. Virtus C.R. Lucca | 0.35.00 | ASS. MASCH. | 4 |
| 8 | 325 | Er-Rmili Said | M | 0.35.17 | ARG. MASCH. | 1 | |
| 9 | 27 | Brachi Andrea | M | A.S.D. Podistica Medicea | 0.35.18 | ASS. MASCH. | 5 |
| 10 | 32 | Lenzi Matteo | M | A.S.D. Podistica Medicea | 0.35.21 | ASS. MASCH. | 6 |
| 11 | 168 | Fantoni Lorenzo | M | ASD Montelupo Runners | 0.35.24 | VET. MASCH. | 1 |
| 12 | 55 | Marinelli Giuseppe | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.35.33 | ASS. MASCH. | 7 |
| 13 | 28 | Tronci Andrea | M | A.S.D. Podistica Medicea | 0.35.41 | ASS. MASCH. | 8 |
| 14 | 13 | Dommi Alessandro | M | NRT Firenze ASD | 0.35.47 | ASS. MASCH. | 9 |
| 15 | 15 | Caponetti Lorenzo | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.35.59 | ASS. MASCH. | 10 |
| 16 | 56 | Leonardi Daniele | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.36.07 | ASS. MASCH. | 11 |
| 17 | 216 | Franchini Andrea | M | G.S. Maiano | 0.36.45 | VET. MASCH. | 2 |
| 18 | 213 | Sarli Domenico Rodolfo | M | ASD Atletica Campi | 0.36.47 | VET. MASCH. | 3 |
| 19 | 44 | Salvini Mirco | M | ASD Podistica Empolese 1986 | 0.37.10 | ASS. MASCH. | 12 |
| 20 | 67 | Argiento Piero | M | Club Ausonia ASD | 0.37.13 | ASS. MASCH. | 13 |
| 21 | 228 | Canale Andrea | M | NRT Firenze ASD | 0.37.14 | VET. MASCH. | 4 |
| 22 | 206 | Gerard Vincent | M | La Fontanina A.S.D. | 0.37.19 | VET. MASCH. | 5 |
| 23 | 84 | Softa Luzim | M | ASD GS. Pieve a Ripoli | 0.37.23 | ASS. MASCH. | 14 |
| 24 | 69 | Cimboli Simone | M | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 0.37.30 | ASS. MASCH. | 15 |
| 25 | 45 | Carone Renato | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.37.42 | ASS. MASCH. | 16 |
| 26 | 3 | Venturi Bernardo | M | A.S.D. Atletica Prato | 0.37.51 | ASS. MASCH. | 17 |
| 27 | 12 | Mugnai Leonardo | M | Sempredicorsa ASD | 0.38.00 | ASS. MASCH. | 18 |
| 28 | 63 | Bacciottini Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.38.07 | ASS. MASCH. | 19 |
| 29 | 20 | Matteuzzi Tommaso | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0.38.16 | ASS. MASCH. | 20 |
| 30 | 49 | Palmas Nicola | M | Isolotto A.P.D. | 0.38.33 | ASS. MASCH. | 21 |
| 31 | 193 | Sani Alberto | M | ASD GS. Pieve a Ripoli | 0.38.52 | VET. MASCH. | 6 |
| 32 | 169 | Mascia Roberto | M | ASD Atletica Amaranto | 0.38.54 | VET. MASCH. | 7 |
| 33 | 198 | Bernardini Marco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.39.00 | VET. MASCH. | 8 |
| 34 | 72 | Lacadi Paoli Giacomo | M | Atletica Marciatori Mugello A.S.D. | 0.39.03 | ASS. MASCH. | 22 |
| 35 | 38 | Fani Edoardo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.39.08 | ASS. MASCH. | 23 |
| 36 | 305 | Cupolo Rocco | M | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 0.39.09 | ARG. MASCH. | 2 |
| 37 | 408 | Mohamed Mohamud Hodan | F | Atletica Radio Centro Web | 0.39.11 | 1^ F. Escl. Cat. | - |
| 38 | 181 | Gambetta Vianna Gianni | M | Runcard | 0.39.11 | VET. MASCH. | 9 |
| 39 | 214 | Menichini Michele | M | G.S. Maiano | 0.39.12 | VET. MASCH. | 10 |
| 40 | 218 | Torrini Andrea | M | G.S. Maiano | 0.39.13 | VET. MASCH. | 11 |
| 41 | 18 | Schena Lorenzo | M | T.C. TimeOut | 0.39.23 | ASS. MASCH. | 24 |
| 42 | 71 | Paoli Enrico | M | A.S.D. Maratona Mugello | 0.39.38 | ASS. MASCH. | 25 |
| 43 | 10 | Morocho Santaniello Jose Luis | M | 0.40.22 | ASS. MASCH. | 26 | |
| 44 | 394 | Astrella Claudia | F | ASD Atletica Vinci | 0.40.23 | 2^ F. Escl. Cat. | - |
| 45 | 70 | Pagliazzi Andrea | M | Atletica Castello | 0.40.30 | ASS. MASCH. | 27 |
| 46 | 59 | Geri Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0.40.47 | ASS. MASCH. | 28 |
| 47 | 54 | Bettio Fabio | M | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | 0.40.47 | ASS. MASCH. | 29 |
| 48 | 36 | Di Vietri Giuseppe | M | Isolotto A.P.D. | 0.40.48 | ASS. MASCH. | 30 |
| 49 | 5 | Buonocore Luca | M | 0.40.51 | ASS. MASCH. | 31 | |
| 50 | 329 | Misceo Leonardo | M | G.S. Maiano | 0.40.55 | ARG. MASCH. | 3 |
| 51 | 188 | Di Donato Claudio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.41.12 | VET. MASCH. | 12 |
| 52 | 400 | Aversa Claudia | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.41.25 | 3^ F. Escl. Cat. | - |
| 53 | 215 | Borselli Daniele | M | G.S. Maiano | 0.41.27 | VET. MASCH. | 13 |
| 54 | 37 | Burnett John | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.41.32 | ASS. MASCH. | 32 |
| 55 | 217 | Brogioni Patrizio | M | G.S. Maiano | 0.41.55 | VET. MASCH. | 14 |
| 56 | 11 | Fallani Alberto Junior | M | 0.41.56 | ASS. MASCH. | 33 | |
| 57 | 314 | Romei Raoul | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0.42.05 | ARG. MASCH. | 4 |
| 58 | 22 | Morandi Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0.42.07 | ASS. MASCH. | 34 |
| 59 | 221 | Bonini Carlo | M | ASD Marciacaratesi | 0.42.11 | VET. MASCH. | 15 |
| 60 | 405 | Pizzamano Maddalena | F | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.42.11 | ASS. FEMM. | 1 |
| 61 | 14 | Simoni Luca | M | Runcard | 0.42.14 | ASS. MASCH. | 35 |
| 62 | 383 | Bergamaschi Victoria | F | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.42.17 | ASS. FEMM. | 2 |
| 63 | 398 | Dalla Marta Anna | F | Polisportiva Ellera ASD | 0.42.27 | ASS. FEMM. | 3 |
| 64 | 35 | Longinotti Leonardo | M | Isolotto A.P.D. | 0.42.30 | ASS. MASCH. | 36 |
| 65 | 182 | Murgia Efisio | M | ASD Ortica Team Milano | 0.42.35 | VET. MASCH. | 16 |
| 66 | 190 | Fibbi Alessandro | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.42.35 | VET. MASCH. | 17 |
| 67 | 175 | Martini Massimo | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.42.44 | VET. MASCH. | 18 |
| 68 | 223 | Renzini Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.42.49 | VET. MASCH. | 19 |
| 69 | 29 | Begliomini Emanuele | M | Lions Club Abetone Montagna Pistoiese | 0.42.49 | ASS. MASCH. | 37 |
| 70 | 30 | Pagliai Riccardo | M | Podistica Chiesanuova | 0.42.56 | ASS. MASCH. | 38 |
| 71 | 83 | Lascala Francesco | M | NRT Firenze ASD | 0.43.01 | ASS. MASCH. | 39 |
| 72 | 189 | Bruttini Paolo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.43.03 | VET. MASCH. | 20 |
| 73 | 212 | Bertolini Alex | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0.43.27 | VET. MASCH. | 21 |
| 74 | 161 | Banchini Francesco | M | 0.43.47 | VET. MASCH. | 22 | |
| 75 | 184 | Bettarini Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0.43.48 | VET. MASCH. | 23 |
| 76 | 205 | Contini Maurizio | M | La Fontanina A.S.D. | 0.43.49 | VET. MASCH. | 24 |
| 77 | 64 | Joshua Oladapo Federico | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.43.52 | ASS. MASCH. | 40 |
| 78 | 179 | Mucciarelli Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0.43.53 | VET. MASCH. | 25 |
| 79 | 202 | Ballerini Adriano | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.43.59 | VET. MASCH. | 26 |
| 80 | 201 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.44.06 | VET. MASCH. | 27 |
| 81 | 166 | Castellani Andrea | M | Atletica Signa A.S.D. | 0.44.22 | VET. MASCH. | 28 |
| 82 | 465 | Gargani Sabrina | F | Atletica Marciatori Mugello A.S.D. | 0.44.31 | VET. FEMM. | 1 |
| 83 | 395 | Del Becchi Stefania | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.44.31 | ASS. FEMM. | 4 |
| 84 | 222 | Fammoni Filippo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.44.33 | VET. MASCH. | 29 |
| 85 | 224 | Muntoni Marco | M | NRT Firenze ASD | 0.44.54 | VET. MASCH. | 30 |
| 86 | 185 | Mischi Nicola | M | Isolotto A.P.D. | 0.44.57 | VET. MASCH. | 31 |
| 87 | 404 | Giachetti Valentina | F | A.S.D. Luivan Settignano | 0.44.58 | ASS. FEMM. | 5 |
| 88 | 43 | Conforti Manuel | M | ASD Computer Gross | 0.45.05 | ASS. MASCH. | 41 |
| 89 | 75 | Menegon Sauro | M | 0.45.06 | ASS. MASCH. | 42 | |
| 90 | 191 | Filippone Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.45.06 | VET. MASCH. | 32 |
| 91 | 39 | Parrini Cosimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.45.11 | ASS. MASCH. | 43 |
| 92 | 174 | Bruno Andrea | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.45.14 | VET. MASCH. | 33 |
| 93 | 233 | Romaniello Giuliano | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.45.40 | VET. MASCH. | 34 |
| 94 | 60 | Gerini Paolo | M | G.S. Maiano | 0.45.42 | ASS. MASCH. | 44 |
| 95 | 176 | Pizzamano Riccardo | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.45.54 | VET. MASCH. | 35 |
| 96 | 368 | Pietrosanti Giovanni | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.45.58 | ORO MASCH. | 1 |
| 97 | 78 | Vannini Federico | M | Atletica Borgo a Buggiano A.S.D. | 0.46.16 | ASS. MASCH. | 45 |
| 98 | 40 | Vaglio Stefano | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.46.19 | ASS. MASCH. | 46 |
| 99 | 448 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 0.46.20 | VET. FEMM. | 2 |
| 100 | 197 | Bernardini Lapo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.46.29 | VET. MASCH. | 36 |
| 101 | 2 | Filippone Angelo | M | Atletica Futura A.S.D. | 0.46.39 | ASS. MASCH. | 47 |
| 102 | 304 | Mandola Maurizio | M | 0.46.44 | ARG. MASCH. | 5 | |
| 103 | 219 | Maddalena Luca | M | G.S. Maiano | 0.46.53 | VET. MASCH. | 37 |
| 104 | 207 | Oriolo Francesco | M | La Fontanina A.S.D. | 0.46.55 | VET. MASCH. | 38 |
| 105 | 220 | Morganti Alessio | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.46.56 | VET. MASCH. | 39 |
| 106 | 335 | Bianchi Maurizio | M | Attraverso Running ASD | 0.46.58 | ARG. MASCH. | 6 |
| 107 | 183 | Braccini Sauro | M | G.S.D. Libertas La Torre | 0.47.00 | VET. MASCH. | 40 |
| 108 | 225 | Conti Fabrizio | M | Club Ausonia ASD | 0.47.03 | VET. MASCH. | 41 |
| 109 | 47 | Sena Pasquale | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.47.18 | ASS. MASCH. | 48 |
| 110 | 459 | Porry Pastorel Sara | F | Polisportiva Ellera ASD | 0.47.19 | VET. FEMM. | 3 |
| 111 | 210 | Sottani Gabriele | M | Polisportiva Ellera ASD | 0.47.26 | VET. MASCH. | 42 |
| 112 | 402 | Mangani Francesca | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.47.30 | ASS. FEMM. | 6 |
| 113 | 187 | Bossi Marco | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 0.47.33 | VET. MASCH. | 43 |
| 114 | 61 | Capitoni Matteo | M | G.S. Maiano | 0.47.34 | ASS. MASCH. | 49 |
| 115 | 385 | Ricci Ilaria | F | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.47.34 | ASS. FEMM. | 7 |
| 116 | 312 | Pani Leonardo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.47.36 | ARG. MASCH. | 7 |
| 117 | 227 | Baldi David | M | Ugnano U.S. | 0.47.39 | VET. MASCH. | 44 |
| 118 | 389 | Nistri Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0.47.51 | ASS. FEMM. | 8 |
| 119 | 163 | Gaspari Nicola | M | Atletica Castello | 0.47.53 | VET. MASCH. | 45 |
| 120 | 457 | Bianchi Valentina | F | Isolotto A.P.D. | 0.47.54 | VET. FEMM. | 4 |
| 121 | 444 | Marino Donatella | F | T.C. TimeOut | 0.47.56 | VET. FEMM. | 5 |
| 122 | 226 | Razzano Fabio | M | Club Ausonia ASD | 0.48.17 | VET. MASCH. | 46 |
| 123 | 390 | Amodeo Sabrina | F | G.S.D. Libertas La Torre | 0.48.24 | ASS. FEMM. | 9 |
| 124 | 8 | Gandolfo Enrico | M | 0.48.26 | ASS. MASCH. | 50 | |
| 125 | 86 | Viciani Andrea | M | A.S.D. Impruneta Running | 0.48.29 | VET. MASCH. | 47 |
| 126 | 171 | Pagliai Alessio | M | Atletica Castello | 0.48.32 | VET. MASCH. | 48 |
| 127 | 396 | Alterini Francesca | F | La Fontanina A.S.D. | 0.48.36 | ASS. FEMM. | 10 |
| 128 | 6 | Vaglio Giovanni Alberto | M | 0.48.42 | ASS. MASCH. | 51 | |
| 129 | 332 | Nardi Franco | M | Ugnano U.S. | 0.48.43 | ARG. MASCH. | 8 |
| 130 | 442 | Bianchi Beatrice | F | Atletica Castello | 0.48.45 | VET. FEMM. | 6 |
| 131 | 200 | Di Ronza Michele | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.48.58 | VET. MASCH. | 49 |
| 132 | 199 | Cama Sergio | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.49.00 | VET. MASCH. | 50 |
| 133 | 173 | Archetti Alessio | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.49.04 | VET. MASCH. | 51 |
| 134 | 16 | Marconi Lorenzo | M | T.C. TimeOut | 0.49.07 | ASS. MASCH. | 52 |
| 135 | 177 | Santini Jacopo | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.49.13 | VET. MASCH. | 52 |
| 136 | 170 | Pesaro Guido | M | ASD Atletica Amaranto | 0.49.16 | VET. MASCH. | 53 |
| 137 | 46 | Garuglieri Mirko | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.49.18 | ASS. MASCH. | 53 |
| 138 | 76 | De Cesaris Francesco | M | Runcard | 0.49.19 | ASS. MASCH. | 54 |
| 139 | 178 | Alunni Roberto | M | T.C. TimeOut | 0.49.21 | VET. MASCH. | 54 |
| 140 | 77 | Cianferoni Giacomo | M | Club Ausonia ASD | 0.49.27 | ASS. MASCH. | 55 |
| 141 | 315 | Bastianelli Gian Paolo | M | 0.49.40 | ARG. MASCH. | 9 | |
| 142 | 363 | Guidantoni Bruno | M | Isolotto A.P.D. | 0.49.40 | ORO MASCH. | 2 |
| 143 | 458 | Tarantino Alessandra | F | Isolotto A.P.D. | 0.49.55 | VET. FEMM. | 7 |
| 144 | 452 | Cilotti Chiara | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.50.01 | VET. FEMM. | 8 |
| 145 | 319 | Rocchi Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.50.01 | ARG. MASCH. | 10 |
| 146 | 204 | Vinciguerra Roberto | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.50.17 | VET. MASCH. | 55 |
| 147 | 403 | Pasquini Emanuela | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.50.27 | ASS. FEMM. | 11 |
| 148 | 372 | Ugolini Alberto | M | Circ. Dip. Università di Firenze | 0.50.28 | ORO MASCH. | 3 |
| 149 | 456 | Tramontano Roberta | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.50.31 | VET. FEMM. | 9 |
| 150 | 51 | Sandrelli Gabriele | M | Polisportiva Ellera ASD | 0.50.43 | ASS. MASCH. | 56 |
| 151 | 211 | Saettini Juri | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0.50.45 | VET. MASCH. | 56 |
| 152 | 85 | Lapini Marcello | M | 0.50.51 | VET. MASCH. | 57 | |
| 153 | 303 | Mori Luca | M | Podistica Pratonord A.S.D. | 0.50.56 | ARG. MASCH. | 11 |
| 154 | 482 | Giudice Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0.50.58 | ARG. FEMM. | 1 |
| 155 | 399 | Urena Clarissa | F | G.S. Maiano | 0.51.03 | ASS. FEMM. | 12 |
| 156 | 301 | Massai Bruno | M | Runcard | 0.51.06 | ARG. MASCH. | 12 |
| 157 | 462 | Gabbrielli Sara | F | G.S. Maiano | 0.51.12 | VET. FEMM. | 10 |
| 158 | 361 | Giorgi Mario | M | Podistica Pratese ASD | 0.51.16 | ORO MASCH. | 4 |
| 159 | 466 | Amerini Sara | F | Club Ausonia ASD | 0.51.18 | VET. FEMM. | 11 |
| 160 | 62 | Sanità Gherardo | M | G.S. Maiano | 0.51.29 | ASS. MASCH. | 57 |
| 161 | 230 | Cecchi Leonardo | M | Ugnano U.S. | 0.51.31 | VET. MASCH. | 58 |
| 162 | 50 | Cammilli Alberto | M | Polisportiva Ellera ASD | 0.51.36 | ASS. MASCH. | 58 |
| 163 | 323 | Filattiera Roberto | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0.51.39 | ARG. MASCH. | 13 |
| 164 | 1 | Bacchi David | M | 0.51.45 | ASS. MASCH. | 59 | |
| 165 | 65 | Lorenzi Angelo Augusto | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.51.51 | ASS. MASCH. | 60 |
| 166 | 73 | Cagnolati David | M | Runcard | 0.51.53 | ASS. MASCH. | 61 |
| 167 | 484 | Nistri Annamaria | F | Circ. Dip. Università di Firenze | 0.51.59 | ARG. FEMM. | 2 |
| 168 | 4 | Cecchi Lorenzo | M | Florentia Road Runners A.S.D. | 0.52.03 | ASS. MASCH. | 62 |
| 169 | 34 | Guidantoni Lorenzo | M | Isolotto A.P.D. | 0.52.05 | ASS. MASCH. | 63 |
| 170 | 326 | Favelli Mariano | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 0.52.08 | ARG. MASCH. | 14 |
| 171 | 371 | Bellini Giacomo Alessandro | M | Podistica Quarrata A.S.D. | 0.52.11 | ORO MASCH. | 5 |
| 172 | 209 | Leone Gianluca | M | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 0.52.13 | VET. MASCH. | 59 |
| 173 | 483 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0.52.14 | ARG. FEMM. | 3 |
| 174 | 333 | Sacchetti Francesco | M | 0.52.18 | ARG. MASCH. | 15 | |
| 175 | 208 | Verdolini Gianluca | M | La Fontanina A.S.D. | 0.52.19 | VET. MASCH. | 60 |
| 176 | 454 | Di Fidio Palma | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.52.20 | VET. FEMM. | 12 |
| 177 | 320 | Vannucci Remo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.52.25 | ARG. MASCH. | 16 |
| 178 | 25 | Vannini Riccardo | M | 0.52.40 | ASS. MASCH. | 64 | |
| 179 | 443 | Fornari Vanna | F | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.52.46 | VET. FEMM. | 13 |
| 180 | 66 | Alberti Luca | M | Club Ausonia ASD | 0.52.49 | ASS. MASCH. | 65 |
| 181 | 331 | Fratoni Maurizio | M | Club Ausonia ASD | 0.52.53 | ARG. MASCH. | 17 |
| 182 | 234 | Pittalis Luigi | M | Atletica Castello | 0.52.59 | VET. MASCH. | 61 |
| 183 | 318 | Cherotti Stefano | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.53.06 | ARG. MASCH. | 18 |
| 184 | 23 | Gozzi Paolo | M | Maratoneti Genovesi | 0.53.13 | ASS. MASCH. | 66 |
| 185 | 393 | Jermakoviene Inga | F | Morello Runners ASD | 0.53.36 | ASS. FEMM. | 13 |
| 186 | 367 | Butini Maurizio | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.53.57 | ORO MASCH. | 6 |
| 187 | 397 | Cellai Silvia | F | Polisportiva Ellera ASD | 0.54.00 | ASS. FEMM. | 14 |
| 188 | 463 | Sotero Carolina | F | 0.54.22 | VET. FEMM. | 14 | |
| 189 | 316 | Palombo Paolo | M | Ugnano U.S. | 0.54.32 | ARG. MASCH. | 19 |
| 190 | 196 | Farina Franco | M | Attraverso Running ASD | 0.54.53 | VET. MASCH. | 62 |
| 191 | 313 | Sandrucci Gianni | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.54.57 | ARG. MASCH. | 20 |
| 192 | 336 | Fellini Alessandro | M | Atletica Signa A.S.D. | 0.55.50 | ARG. MASCH. | 21 |
| 193 | 235 | Galllo Francesco | M | La Fontanina A.S.D. | 0.56.19 | ARG. MASCH. | 22 |
| 194 | 382 | Taddei Chiara | F | Runcard | 0.56.20 | ASS. FEMM. | 15 |
| 195 | 68 | Ferri Filippo | M | Chimera Triathlon Firenze | 0.57.15 | VET. MASCH. | 63 |
| 196 | 407 | Baiocchi Costanza | F | A.S.D. Italian Sport Lab | 0.57.40 | ASS. FEMM. | 16 |
| 197 | 42 | Rastelli Davide | M | 0.57.41 | ASS. MASCH. | 67 | |
| 198 | 392 | Alfarano Emanuela | F | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0.57.47 | ASS. FEMM. | 17 |
| 199 | 87 | Verdi Luca | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.57.53 | ASS. MASCH. | 68 |
| 200 | 384 | Lavorini Carlotta | F | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.58.02 | ASS. FEMM. | 18 |
| 201 | 317 | Amidei Antonio Valerio | M | A.S.D. Marciatori Antraccoli | 0.58.13 | ARG. MASCH. | 23 |
| 202 | 203 | Bencini Gionata | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.58.14 | VET. MASCH. | 64 |
| 203 | 455 | Morganti Valentina | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.58.15 | VET. FEMM. | 15 |
| 204 | 481 | Boldi Carla | F | Chianti Live Sports A. S. Dilettantistic | 0.58.20 | ARG. FEMM. | 4 |
| 205 | 486 | Rampichini Carla | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.58.39 | ARG. FEMM. | 5 |
| 206 | 441 | Bruni Simona | F | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0.58.40 | VET. FEMM. | 16 |
| 207 | 302 | Ercolini Stefano | M | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0.58.44 | ARG. MASCH. | 24 |
| 208 | 327 | Castoldi Paganelli Gianluca | M | G.S. Maiano | 0.58.45 | ARG. MASCH. | 25 |
| 209 | 453 | Fabbri Cristina | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.58.49 | VET. FEMM. | 17 |
| 210 | 451 | Tasco Laura | F | 0.58.50 | VET. FEMM. | 18 | |
| 211 | 186 | Fani Riccardo | M | 0.58.54 | VET. MASCH. | 65 | |
| 212 | 180 | Rossini Stefano | M | 0.59.05 | VET. MASCH. | 66 | |
| 213 | 306 | Salvini Fabio | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0.59.15 | ARG. MASCH. | 26 |
| 214 | 172 | Calosi Giacomo | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0.59.17 | VET. MASCH. | 67 |
| 215 | 365 | Pampaloni Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0.59.22 | ORO MASCH. | 7 |
| 216 | 386 | Borri Elena | F | A.S.D. Seven Club | 0.59.23 | ASS. FEMM. | 19 |
| 217 | 19 | Martini Filippo | M | 0.59.41 | ASS. MASCH. | 69 | |
| 218 | 236 | Passaleva Stefano | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.59.58 | VET. MASCH. | 68 |
| 219 | 74 | Branchi Filippo | M | 1.00.01 | ASS. MASCH. | 70 | |
| 220 | 450 | Ridolfi Francesca | F | Nave U.S. A.S.D. | 1.00.22 | VET. FEMM. | 19 |
| 221 | 445 | Vangi Morena | F | A.S.D. Podistica Narnali | 1.00.27 | VET. FEMM. | 20 |
| 222 | 449 | Buffolino Deborah | F | Nave U.S. A.S.D. | 1.00.28 | VET. FEMM. | 21 |
| 223 | 192 | Salvi Oscar | M | Nave U.S. A.S.D. | 1.00.42 | VET. MASCH. | 69 |
| 224 | 461 | Ricci Monica | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.01.11 | VET. FEMM. | 22 |
| 225 | 468 | Galli Franca | F | A.S.D. Luivan Settignano | 1.01.12 | VET. FEMM. | 23 |
| 226 | 460 | Giannoni Arianna | F | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 1.01.18 | VET. FEMM. | 24 |
| 227 | 487 | Bettoni Annalisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.01.55 | ARG. FEMM. | 6 |
| 228 | 321 | Pinarelli Paolo | M | La Fontanina A.S.D. | 1.05.08 | ARG. MASCH. | 27 |
| 229 | 370 | Fruttuosi Alvaro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.05.12 | ORO MASCH. | 8 |
| 230 | 362 | Demi Piero | M | Isolotto A.P.D. | 1.05.13 | ORO MASCH. | 9 |
| 231 | 391 | Spagnolo Michela | F | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.06.22 | ASS. FEMM. | 20 |
| 232 | 401 | Guberti Elisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.07.40 | ASS. FEMM. | 21 |
| 233 | 364 | Mancinelli Sergio | M | Isolotto A.P.D. | 1.07.45 | ORO MASCH. | 10 |
| 234 | 485 | Tallini Marzia | F | G.S. Maiano | 1.08.00 | ARG. FEMM. | 7 |
| 235 | 369 | Hadavandi Asghar | M | G.S. Maiano | 1.08.50 | ORO MASCH. | 11 |
| 236 | 330 | Nesi Marco | M | G.S. Maiano | 1.09.01 | ARG. MASCH. | 28 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File