2023-03-05_Empoli_Half_Marathon.xlsx 
evidenziato per "CARLOTTI,SANDRO"
km 21,097
| POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BIANCHI | FILIPPO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 1 | 1 | 1:11:11 |
| 2 | 50 | THOMPSON | JAMES | RUN CARD | gbr | ASSM | 2 | 2 | 1:11:29 |
| 3 | 5 | LABLAIDA | ABDELOUAHED | GS MAIANO | ita | ASSM | 3 | 3 | 1:11:39 |
| 4 | 404 | CASTRO | LORENZO | GS MAIANO | ita | ASSM | 4 | 4 | 1:12:24 |
| 5 | 443 | MOLINARO | GIACOMO | A.S. ATL. VINCI | ita | ASSM | 5 | 5 | 1:15:46 |
| 6 | 641 | RANFAGNI | ALESSIO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 1 | 6 | 1:16:26 |
| 7 | 303 | GAMENONI | SIMONE | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | ASSM | 6 | 7 | 1:16:37 |
| 8 | 4 | MESSINA | SAVERIO | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 7 | 8 | 1:16:47 |
| 9 | 497 | CAINI | GIOVANNI | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 8 | 9 | 1:18:54 |
| 10 | 457 | FANTONI | LORENZO | ASD MONTELUPO RUNNERS | ita | VETM | 2 | 10 | 1:18:57 |
| 11 | 455 | SQUILLANTE | ALESSIO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 9 | 11 | 1:19:24 |
| 12 | 95 | SALVINI | MIRCO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | ASSM | 10 | 12 | 1:19:26 |
| 13 | 354 | NARDI | MATTEO | SEMPREDICORSA ASD | ita | ASSM | 11 | 13 | 1:20:11 |
| 14 | 314 | DE FILIPPO | SALVATORE | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 12 | 14 | 1:20:26 |
| 15 | 291 | MEDEA | GIANPAOLO | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 13 | 15 | 1:20:27 |
| 16 | 140 | BAFUMI | DANIELE | G.S. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 14 | 16 | 1:20:28 |
| 17 | 9 | GIANNECCHINI | FRANCESCO | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ita | ASSM | 15 | 17 | 1:20:44 |
| 18 | 66 | AGRUSTI | VINCENZO | ATLETICA CASCINA | ita | ASSM | 16 | 18 | 1:21:04 |
| 19 | 161 | FEDERICI | ANDREA | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | VETM | 3 | 19 | 1:21:13 |
| 20 | 349 | FABBRI | FRANCESCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 17 | 20 | 1:21:18 |
| 21 | 445 | CESETTI | FRANCESCO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | ASSM | 18 | 21 | 1:21:35 |
| 22 | 488 | VAIANI | JOHNNY | ASD MONTELUPO RUNNERS | ita | ASSM | 19 | 22 | 1:21:40 |
| 23 | 492 | SOFTA | LULZIM | G.S. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 20 | 23 | 1:21:45 |
| 24 | 233 | MANCINI | MANUEL | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 21 | 24 | 1:21:51 |
| 25 | 174 | CABRAS | GIANLUCA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 22 | 25 | 1:21:54 |
| 26 | 158 | FRULLANTI | CESARE | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | ita | ASSM | 23 | 26 | 1:22:10 |
| 27 | 442 | ROSSI | GIULIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | ASSM | 24 | 27 | 1:22:28 |
| 28 | 424 | PIERI | GIUSEPPE | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ita | VETM | 4 | 28 | 1:22:36 |
| 29 | 219 | CHIPARO | LEANDRO | RUN CARD | ita | ASSM | 25 | 29 | 1:22:38 |
| 30 | 128 | MORI | FILIPPO | PODISTICA VAL DI PESA | ita | ASSM | 26 | 30 | 1:22:59 |
| 31 | 477 | CANALE | ANDREA | NRT FIRENZE ASD | ita | VETM | 5 | 31 | 1:23:15 |
| 32 | 117 | GONFIANTINI | FEDERICO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 6 | 32 | 1:23:21 |
| 33 | 12 | ALFANI | EMANUELE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 27 | 33 | 1:23:30 |
| 34 | 17 | BELLINI | FILIPPO | A.S.D. 29 MARTIRI | ita | ASSM | 28 | 34 | 1:23:49 |
| 35 | 212 | TORDAZZI | ANDREA | G.P. C.A.I. PISTOIA | ita | ASSM | 29 | 35 | 1:24:35 |
| 36 | 514 | ROSI | ROBERTO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 7 | 36 | 1:24:43 |
| 37 | 346 | MENNILLO | ANDREA | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | ASSM | 30 | 37 | 1:25:00 |
| 38 | 115 | CAPPELLI | ANDREA | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSM | 31 | 38 | 1:25:03 |
| 39 | 403 | SGARANO | LORENZO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 32 | 39 | 1:25:12 |
| 40 | 524 | SABATINI | RINALDO | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | ARGM | 1 | 40 | 1:25:13 |
| 41 | 162 | TEMPESTI | GIACOMO | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | ASSM | 33 | 41 | 1:25:13 |
| 42 | 32 | LA ROCCA | RINO | RUN CARD | ita | ASSM | 34 | 42 | 1:25:34 |
| 43 | 211 | PROCOPIO | FEDERICO | ita | VETM | 8 | 43 | 1:25:38 | |
| 44 | 228 | MARABOTTI | FRANCESCO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | VETM | 9 | 44 | 1:25:51 |
| 45 | 298 | DECARIA | EMANUELE | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 35 | 45 | 1:26:19 |
| 46 | 53 | PARRI | ENRICO | LUIVAN SETTIGNANO | ita | VETM | 10 | 46 | 1:26:24 |
| 47 | 475 | CARLI | ELISA | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | ASSF | 1 | 1 | 1:26:26 |
| 48 | 231 | LAMBARDI | GIANNI | ASD ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | ita | ASSM | 36 | 47 | 1:26:35 |
| 49 | 332 | PETTORALI | ANDREA | A.S.D. LE ANCELLE | ita | ASSM | 37 | 48 | 1:27:01 |
| 50 | 155 | RIGHI | FRANCESCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETM | 11 | 49 | 1:27:04 |
| 51 | 540 | RONDINI | SIMONE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETM | 12 | 50 | 1:27:05 |
| 52 | 553 | CHIORAZZO | FRANCA MARIA | G.S. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSF | 2 | 2 | 1:27:08 |
| 53 | 133 | MANZANI | FILIPPO | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY | ita | ASSM | 38 | 51 | 1:27:15 |
| 54 | 169 | MUCCIARINI | SIMONE | RUN CARD | ita | ASSM | 39 | 52 | 1:27:23 |
| 55 | 401 | ALFIERI | PAOLO | SEMPREDICORSA ASD | ita | VETM | 13 | 53 | 1:27:28 |
| 56 | 185 | FERRETTI | FILIPPO | RUN CARD | ita | ASSM | 40 | 54 | 1:27:46 |
| 57 | 73 | CAPECCHI | MAURIZIO | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | ASSM | 41 | 55 | 1:27:53 |
| 58 | 516 | CELAJ | GENTJAN | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | ASSM | 42 | 56 | 1:27:58 |
| 59 | 40 | FAGNI | ALBERTO | RUN CARD | ita | ASSM | 43 | 57 | 1:28:04 |
| 60 | 197 | CIMINO | LORENZO | RUN CARD | ita | ASSM | 44 | 58 | 1:28:11 |
| 61 | 422 | PIERANGIOLI | RANIERO | I RISORTI | ita | VETM | 14 | 59 | 1:28:11 |
| 62 | 342 | FRANCESCHI | LORENZO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | ita | ASSM | 45 | 60 | 1:28:26 |
| 63 | 203 | SAFFIOTI | VINCENZO | STRACARRARA | ita | ASSM | 46 | 61 | 1:28:28 |
| 64 | 57 | PASQUALETTI | STEFANO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETM | 15 | 62 | 1:28:33 |
| 65 | 408 | ZANIERI | FABIO | RUN CARD | ita | ASSM | 47 | 63 | 1:28:51 |
| 66 | 312 | ANNETTA | CLAUDIO | LUIVAN SETTIGNANO | ita | ASSM | 48 | 64 | 1:29:01 |
| 67 | 420 | CIARDELLI | DANIELE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 49 | 65 | 1:29:01 |
| 68 | 236 | NANNINI | SIMONE | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | VETM | 16 | 66 | 1:29:07 |
| 69 | 220 | SCHENA | LORENZO | TENNIS CLUB TIME OUT SSD | ita | ASSM | 50 | 67 | 1:29:08 |
| 70 | 427 | PARDUCCI | ALICE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSF | 3 | 3 | 1:29:11 |
| 71 | 423 | MANISCALCO | PASQUALE ANTONINO | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | ASSM | 51 | 68 | 1:29:12 |
| 72 | 358 | MARINI | STEFANO | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 52 | 69 | 1:29:14 |
| 73 | 339 | MATTEINI | LEONARDO | RUN CARD | ita | ASSM | 53 | 70 | 1:29:19 |
| 74 | 18 | SPAGNOLO | DANIELE | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 54 | 71 | 1:29:20 |
| 75 | 530 | MAGGINI | MARCO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | VETM | 17 | 72 | 1:29:26 |
| 76 | 187 | STIACCI | STEFANO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 18 | 73 | 1:29:31 |
| 77 | 126 | CASTRO | LEONARDO | G.S. MAIANO | phi | ASSM | 55 | 74 | 1:29:33 |
| 78 | 545 | AMMANNATI | STEFANO | RUN CARD | ita | ASSM | 56 | 75 | 1:29:38 |
| 79 | 125 | CAPACCIOLI | SIMONE | ita | VETM | 19 | 76 | 1:29:38 | |
| 80 | 124 | MORINI | MAURO | RUN CARD | ita | ASSM | 57 | 77 | 1:29:43 |
| 81 | 365 | GIUFFRE' | ALESSIO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | ita | ASSM | 58 | 78 | 1:29:53 |
| 82 | 363 | CIMBOLI | SIMONE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 59 | 79 | 1:29:54 |
| 83 | 364 | CUPOLO | ROCCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ARGM | 2 | 80 | 1:29:54 |
| 84 | 205 | NATALI | ALESSIO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | ita | ASSM | 60 | 81 | 1:29:57 |
| 85 | 331 | BARTALUCCI | GABRIELE | ATL. CASTELLO | ita | VETM | 20 | 82 | 1:29:59 |
| 86 | 467 | DEGLI ESPOSTI | UMBERTO | ASD ATLETICA PRATO | ita | VETM | 21 | 83 | 1:30:06 |
| 87 | 116 | MATTONAI | GIOVANNI GUALBERTO | LUIVAN SETTIGNANO | ita | VETM | 22 | 84 | 1:30:11 |
| 88 | 196 | PISANI | MARCO | LA GALLA A.S.D. | ita | ARGM | 3 | 85 | 1:30:17 |
| 89 | 149 | PUCCETTI | GIORGIO | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | VETM | 23 | 86 | 1:30:20 |
| 90 | 409 | PARLATO | VINCENZO | RUN CARD | ita | ASSM | 61 | 87 | 1:30:26 |
| 91 | 444 | MACCHI | RICCARDO | RUN CARD | ita | ASSM | 62 | 88 | 1:30:26 |
| 92 | 183 | LUPI | ROBERTO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | VETM | 24 | 89 | 1:30:29 |
| 93 | 483 | MAZZEI | STEFANO | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | VETM | 25 | 90 | 1:30:45 |
| 94 | 554 | CORSINOVI | VALERIO | ita | VETM | 26 | 91 | 1:30:53 | |
| 95 | 232 | CARIGLIA | GIUSEPPE | GRUPPO SPORTIVO LE TORRI PODISMO A.S.D | ita | ASSM | 63 | 92 | 1:30:56 |
| 96 | 137 | DAMI | ELISA | ASD ATLETICA VINCI | ita | ASSF | 4 | 4 | 1:31:04 |
| 97 | 343 | CATALDI | SANDRO | POL DILL OMEGA | ita | VETM | 27 | 93 | 1:31:05 |
| 98 | 259 | POSSENTINI | JOHN ANTHONY | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 64 | 94 | 1:31:18 |
| 99 | 234 | TORRINI | ANDREA | G.S. MAIANO | ita | VETM | 28 | 95 | 1:31:24 |
| 100 | 253 | MARINAI | JADI | ita | ASSM | 65 | 96 | 1:31:29 | |
| 101 | 426 | PELLEGRINI | LORENZO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 66 | 97 | 1:31:35 |
| 102 | 320 | ORSI | ANDREA | IL GREGGE RIBELLE | ita | ASSM | 67 | 98 | 1:31:36 |
| 103 | 525 | PANICHI | FILIPPO | LUIVAN SETTIGNANO | ita | ASSM | 68 | 99 | 1:31:36 |
| 104 | 102 | MAZZONE | ANDREA | RUN CARD | ita | ASSM | 69 | 100 | 1:31:38 |
| 105 | 360 | PAOLI | MARCO | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 70 | 101 | 1:31:39 |
| 106 | 287 | CASELLI | LUIGI | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 71 | 102 | 1:31:42 |
| 107 | 163 | PECCIANTI | LUCA | IL GREGGE RIBELLE | ita | VETM | 29 | 103 | 1:31:51 |
| 108 | 237 | GIUGNO | CARLO | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | ita | VETM | 30 | 104 | 1:32:09 |
| 109 | 201 | BIAGINI | FRANCESCA | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETF | 1 | 5 | 1:32:09 |
| 110 | 200 | SANSONI | MATTEO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSM | 72 | 105 | 1:32:10 |
| 111 | 394 | RUBINELLI | DANIELE | ASD LUCCA MARATHON | ita | ASSM | 73 | 106 | 1:32:11 |
| 112 | 21 | GIUSTI | BRUNO | RUN CARD | ita | ASSM | 74 | 107 | 1:32:14 |
| 113 | 550 | LEONI | MAURO | ANDROMEDA SPORT ASD | ita | VETM | 31 | 108 | 1:32:19 |
| 114 | 22 | CALDAROLA | FILIPPO | LUIVAN SETTIGNANO | ita | ASSM | 75 | 109 | 1:32:23 |
| 115 | 398 | NUNZIATI | ANGELO | GS ATL. SIGNA | ita | ARGM | 4 | 110 | 1:32:36 |
| 116 | 171 | SECCHI | LUCA | G.S. DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | ASSM | 76 | 111 | 1:32:39 |
| 117 | 229 | SALAMONE | GAETANO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 77 | 112 | 1:32:46 |
| 118 | 178 | DELL'ACCIO | VINCENZO | ita | ASSM | 78 | 113 | 1:32:47 | |
| 119 | 45 | BIANCHI | SETTIMIO | RUN CARD | ita | ASSM | 79 | 114 | 1:32:58 |
| 120 | 173 | BACCHI | GIOVANNI | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 80 | 115 | 1:33:04 |
| 121 | 94 | PUCCI | ALESSANDRO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | VETM | 32 | 116 | 1:33:06 |
| 122 | 463 | LEPORE | ALESSIO | FIRENZE SOCIAL RUNNER ASD | ita | ASSM | 81 | 117 | 1:33:09 |
| 123 | 549 | RAUCCIO | PAOLO | ita | VETM | 33 | 118 | 1:33:20 | |
| 124 | 168 | CHIFENTI | ANDREA | RUN CARD | ita | VETM | 34 | 119 | 1:33:32 |
| 125 | 478 | BARBARITO | MARIO | ita | ASSM | 82 | 120 | 1:33:32 | |
| 126 | 410 | BIN | LIANG | RUN CARD | chn | VETM | 35 | 121 | 1:33:36 |
| 127 | 390 | SESTINI | DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | VETF | 2 | 6 | 1:33:38 |
| 128 | 412 | BERTI | ALBERTO | RUN CARD | ita | ASSM | 83 | 122 | 1:33:43 |
| 129 | 318 | TRINCI | LUCA | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | ASSM | 84 | 123 | 1:33:46 |
| 130 | 421 | CAPPELLI | SIMONE | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | ASSM | 85 | 124 | 1:33:47 |
| 131 | 435 | CAPECCI | NICCOLO' | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 86 | 125 | 1:33:47 |
| 132 | 82 | MENCHI | ALBERTO | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 87 | 126 | 1:33:49 |
| 133 | 430 | ESPOSITO | DAVIDE | I GHIBELLINI GP MASSAECOZZILE | ita | ASSM | 88 | 127 | 1:33:49 |
| 134 | 391 | DI PIETRO | LETIZIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | ASSF | 5 | 7 | 1:33:53 |
| 135 | 271 | CAPOCCHI | ALESSANDRO | PODISTICA AGLIANESE 1980 | ita | ASSM | 89 | 128 | 1:34:26 |
| 136 | 436 | LASCIALFARI | LUCA | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ita | ASSM | 90 | 129 | 1:34:30 |
| 137 | 245 | ORSETTI | DOMENICO EDDY | ita | VETM | 36 | 130 | 1:34:32 | |
| 138 | 42 | MONTI | MATTEO | RUN CARD | ita | ASSM | 91 | 131 | 1:34:33 |
| 139 | 63 | RIGONI | NICOLA | LUIVAN SETTIGNANO | ita | ASSM | 92 | 132 | 1:34:36 |
| 140 | 369 | SBARRA | AGOSTINO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETM | 37 | 133 | 1:34:39 |
| 141 | 292 | VINATTIERI | ALESSIO | GS ATL. SIGNA | ita | VETM | 38 | 134 | 1:34:40 |
| 142 | 368 | INNOCENTI | FAUSTO | PODISTICA QUARRATA | ita | VETM | 39 | 135 | 1:34:40 |
| 143 | 367 | BERTI | IAGO | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | ASSM | 93 | 136 | 1:34:40 |
| 144 | 348 | ERRICO | VINCENZO | RUN CARD | ita | VETM | 40 | 137 | 1:34:45 |
| 145 | 90 | MENICHETTI | MATTEO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | ASSM | 94 | 138 | 1:35:33 |
| 146 | 106 | MAGNANI | FRANCESCO | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | VETM | 41 | 139 | 1:35:36 |
| 147 | 28 | GAROFANO | LUIGI | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | VETM | 42 | 140 | 1:35:36 |
| 148 | 481 | GIANNELLI | SIMONE | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ita | ASSM | 95 | 141 | 1:35:37 |
| 149 | 290 | INNOCENTI | LEONARDO | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 96 | 142 | 1:35:41 |
| 150 | 509 | TADDEI | ALESSIO | RUN CARD | ita | VETM | 43 | 143 | 1:35:42 |
| 151 | 487 | LACHI | ROBERTA | FILIRUN TEAM ASD | ita | VETF | 3 | 8 | 1:35:49 |
| 152 | 184 | MANTELLI | MARTINA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSF | 6 | 9 | 1:35:55 |
| 153 | 548 | NICCOLAI | GABRIO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 97 | 144 | 1:35:55 |
| 154 | 392 | MORELLI | ELISA | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | ASSF | 7 | 10 | 1:35:56 |
| 155 | 170 | DONADIO | ANGELO NICOLA | ASD G.POD. R.VALENTI | ita | VETM | 44 | 145 | 1:35:59 |
| 156 | 230 | SILEI | STEFANO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | ita | ASSM | 98 | 146 | 1:35:59 |
| 157 | 406 | BERTINI | EMANUELE | ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE | ita | ASSM | 99 | 147 | 1:36:09 |
| 158 | 69 | MASOTTI | FABIO | RUN CARD | ita | VETM | 45 | 148 | 1:36:30 |
| 159 | 551 | PAVESE | PAOLO | ita | VETM | 46 | 149 | 1:36:37 | |
| 160 | 639 | DEL LUNGO | VALTER | G.S.IL FIORINO | ita | ARGM | 5 | 150 | 1:36:41 |
| 161 | 222 | MENINI | BENEDETTA | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETF | 4 | 11 | 1:36:41 |
| 162 | 322 | PARISI | EDOARDO | RUN CARD | ita | ASSM | 100 | 151 | 1:36:42 |
| 163 | 255 | GAON | ADAM | RUN CARD | usa | VETM | 47 | 152 | 1:36:49 |
| 164 | 16 | TANZINI | SILVANO | RUN CARD | ita | VETM | 48 | 153 | 1:36:51 |
| 165 | 528 | CIRRI | MASSIMO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | VETM | 49 | 154 | 1:36:58 |
| 166 | 109 | MANSI | MARCO | PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA | ita | ARGM | 6 | 155 | 1:37:06 |
| 167 | 468 | MANETTI | MASSIMO | A.S. ATL. VINCI | ita | VETM | 50 | 156 | 1:37:09 |
| 168 | 56 | CIAMPINI | ANDREA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | ita | VETM | 51 | 157 | 1:37:10 |
| 169 | 257 | RUSSO | SIMONE | G. POD. LE SBARRE | ita | ASSM | 101 | 158 | 1:37:29 |
| 170 | 634 | WANG | HAI | RUN CARD | chn | ASSM | 102 | 159 | 1:37:44 |
| 171 | 186 | PETTRONE | GIOVANNI | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | VETM | 52 | 160 | 1:37:51 |
| 172 | 180 | FIORINI | EMMA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSF | 8 | 12 | 1:37:51 |
| 173 | 26 | TIEZZI | MICHELE | ita | ASSM | 103 | 161 | 1:37:52 | |
| 174 | 523 | GORINI | ROBERTO | IL GREGGE RIBELLE | ita | ASSM | 104 | 162 | 1:37:55 |
| 175 | 340 | DINTRONO | MARCO | CAPRAIA RUN | ita | ASSM | 105 | 163 | 1:37:56 |
| 176 | 100 | D'AMICO | ALBERTO | RUN CARD | ita | ASSM | 106 | 164 | 1:38:14 |
| 177 | 324 | PASTA | FRANCESCO | ita | ASSM | 107 | 165 | 1:38:22 | |
| 178 | 37 | PETRUZZI | MARIANNA | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ita | ASSF | 9 | 13 | 1:38:24 |
| 179 | 152 | FRANCIOLINI | MARIO | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 108 | 166 | 1:38:25 |
| 180 | 89 | MALVOLTI | SIMONE | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | VETM | 53 | 167 | 1:38:26 |
| 181 | 199 | XIE | YONGXING | RUN CARD | chn | ASSM | 109 | 168 | 1:38:30 |
| 182 | 437 | CERCHIAI | GIOVANNI | RUN CARD | ita | VETM | 54 | 169 | 1:38:30 |
| 183 | 224 | PENSERINI | CESARE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 110 | 170 | 1:38:32 |
| 184 | 226 | PULCINELLI | MARCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 111 | 171 | 1:38:32 |
| 185 | 295 | MIGLIORINI | FRANCESCO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | ita | ASSM | 112 | 172 | 1:38:39 |
| 186 | 439 | PONZIO | GIOVANNI | CLUB SPORTIVO FIRENZE 1870 P.D | ita | VETM | 55 | 173 | 1:38:39 |
| 187 | 189 | PAZZI | JACOPO | ita | ASSM | 113 | 174 | 1:38:41 | |
| 188 | 147 | MORELLI | DAVIDE | RUN CARD | ita | ASSM | 114 | 175 | 1:38:41 |
| 189 | 493 | SEGHINI | ALESSANDRO | A.S.D. IMPRUNETA RUNNING | ita | VETM | 56 | 176 | 1:38:43 |
| 190 | 294 | CORTI | EDOARDO | RUN CARD | ita | ASSM | 115 | 177 | 1:38:51 |
| 191 | 388 | SEMPLICI | SONIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | VETF | 5 | 14 | 1:38:53 |
| 192 | 130 | SPOTTI | GIANLUCA | RUN CARD | ita | VETM | 57 | 178 | 1:38:54 |
| 193 | 127 | STETKA | JACOPO | ita | ASSM | 116 | 179 | 1:38:58 | |
| 194 | 262 | SUSINI | DAVIDE | ita | ASSM | 117 | 180 | 1:39:02 | |
| 195 | 307 | CIAVATTINI | MICHELE | FILIRUN TEAM ASD | ita | VETM | 58 | 181 | 1:39:03 |
| 196 | 319 | BACHERINI | SAURO | CLUB AUSONIA ASD | ita | ASSM | 118 | 182 | 1:39:08 |
| 197 | 371 | BIAGETTI | VALERIO | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | VETM | 59 | 183 | 1:39:19 |
| 198 | 370 | TOGNOZZI | ALESSANDRO | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | VETM | 60 | 184 | 1:39:19 |
| 199 | 372 | CHAPLIN | TIMOTHY | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | ita | ARGM | 7 | 185 | 1:39:19 |
| 200 | 373 | DE CHIGI | LUCIO | G.P. C.A.I. PISTOIA | ita | VETM | 61 | 186 | 1:39:20 |
| 201 | 413 | DI RIENZO | NEMBO | RUN CARD | ita | VETM | 62 | 187 | 1:39:20 |
| 202 | 195 | GALGANI | GIUSEPPE | EVENTSPORT A.S.D. | ita | ASSM | 119 | 188 | 1:39:21 |
| 203 | 316 | SEVERI | MARCO | G.S.IL FIORINO | ita | ASSM | 120 | 189 | 1:39:22 |
| 204 | 249 | CONTINI | MAURIZIO | LA FONTANINA A.S.D. | ita | VETM | 63 | 190 | 1:39:30 |
| 205 | 65 | D'ALVANO | MICHELE | ATLETICA CASCINA | ita | OROM | 1 | 191 | 1:39:31 |
| 206 | 434 | ROCCO | LISA | RUN CARD | ita | ASSF | 10 | 15 | 1:39:34 |
| 207 | 141 | LORENZIN | FABIO | E' FIT MULTISPORT ASD | ita | VETM | 64 | 192 | 1:39:41 |
| 208 | 92 | NIERI | GABRIELE | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | VETM | 65 | 193 | 1:39:42 |
| 209 | 118 | MICHELI | MATTIA | RUN CARD | ita | ASSM | 121 | 194 | 1:39:43 |
| 210 | 269 | SANTONI | LEONARDO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 66 | 195 | 1:39:53 |
| 211 | 120 | BALLERINI | CLAUDIO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 67 | 196 | 1:39:57 |
| 212 | 533 | BOZZI | MASSIMILIANO | G.S. CAMIGLIANO | ita | ASSM | 122 | 197 | 1:40:12 |
| 213 | 175 | CECCARELLI | ROSSANO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | VETM | 68 | 198 | 1:40:17 |
| 214 | 470 | BALESTRI | STEFANO | A.S. ATL. VINCI | ita | OROM | 2 | 199 | 1:40:31 |
| 215 | 429 | ANZEVINO | GIACOMO | I GHIBELLINI GP MASSAECOZZILE | ita | ASSM | 123 | 200 | 1:40:39 |
| 216 | 25 | CONTINANZA | DAVIDE | ATLETICA LA ROCCA LUIGI OCONE | ita | ASSM | 124 | 201 | 1:40:45 |
| 217 | 416 | FORESTIERO | FRANCESCO | G.S. CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | ita | ASSM | 125 | 202 | 1:40:49 |
| 218 | 215 | ERMINI | FABIO | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | ita | VETM | 69 | 203 | 1:40:49 |
| 219 | 179 | DRINGOLI | LUCA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | VETM | 70 | 204 | 1:40:51 |
