2023-02-18_Gran_Prix_Cross_CSI_Lecore.xlsx 
- Amatori e Seniores M 5300m
- Amatori e Seniores F e Allievi
- Esordienti C M
- Esordienti A F
- Esordienti A M
Amatori e Seniores M 5300m
| POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PETT | CATEGORIA | POS CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBONE | GABRIELE | Atl. Calenzano | 834 | SENIORES M | 1 |
| 2 | PIZZICORI | GIACOMO | Atletica Prato | 807 | AMATORI A M | 1 |
| 3 | ALBERTI | ANDREA | Atletica Alta Toscana | 811 | AMATORI B M | 1 |
| 4 | BELLINI | FRANCESCO | Pod. Quarrata | 831 | SENIORES M | 2 |
| 5 | MARINELLI | FABIO | Atletica Prato | 805 | AMATORI A M | 2 |
| 6 | BORGIANNI | LUCA | Atl. Livorno | 832 | SENIORES M | 3 |
| 7 | LEVEROTTI | MATTEO | Atletica Alta Toscana | 829 | JUNIORES M | 1 |
| 8 | GUIDOTTI | LORENZO | Atl. Calenzano | 835 | SENIORES M | 4 |
| 9 | TRONCI | ANDREA | Pod. Medicea | 801 | AMATORI A M | 3 |
| 10 | TREVE | MATTIA | GS Le Panche Castelquarto | 863 | AMATORI B M | 2 |
| 11 | FALCHETTI | ANDREA | Atletica Alta Toscana | 816 | AMATORI B M | 3 |
| 12 | MEOLI | STEFANO | Gruppo Podistico la Galla A | 845 | VETERANI A M | 1 |
| 13 | DELLA BONA | ANDREA | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa | 815 | AMATORI B M | 4 |
| 14 | ABATE | ANTONIO | Atletica Prato | 803 | AMATORI A M | 4 |
| 15 | GIANNI | ROBERTO | Gruppo Podistico Alpi Apua | 820 | AMATORI B M | 5 |
| 16 | FRANDI | MASSIMILIANO | Gruppo Podistico Alpi Apua | 817 | AMATORI B M | 6 |
| 17 | GHEZZI | SERGIO | Atletica Prato | 819 | AMATORI B M | 7 |
| 18 | LACHI | ALESSIO | A.S.D. il Gregge Ribelle | 844 | VETERANI A M | 2 |
| 19 | INNOCENTI | ANDREA | Gruppo Podistico Alpi Apua | 843 | VETERANI A M | 3 |
| 21 | FREDIANI | MILENO | Let'S Go Asd | 842 | VETERANI A M | 4 |
| 22 | CAPPELLINI | JACOPO | Atletica Casalguidi | 836 | SENIORES M | 5 |
| 23 | MUSETTI | GIANPIERO | A.S.D. Polisportiva Pontre | 825 | AMATORI B M | 8 |
| 24 | GIOVANNETTI | STEFANO | Atletica Casalguidi | 821 | AMATORI B M | 9 |
| 25 | BORGIANNI | ANDREA | Atl. Livorno | 833 | SENIORES M | 6 |
| 26 | LOMBARDI | LUCA | Gruppo Podistico Alpi Apua | 824 | AMATORI B M | 10 |
| 27 | DANESI | NICCOLO` | Atletica Casalguidi | 837 | SENIORES M | 7 |
| 28 | ROMANO | ANDREAS | Atletica Prato | 830 | JUNIORES M | 2 |
| 29 | BEANI | ALESSANDRO | Atletica Alta Toscana | 812 | AMATORI B M | 11 |
| 30 | COZZOLINO | FILIPPO | GP La Galla | 862 | AMATORI B M | 12 |
| 31 | PAGNINI | DANIELE | Atletica Casalguidi | 838 | SENIORES M | 8 |
| 32 | JEBBA | GIUSEPPINO DO | AE.SN.IDC.O il Gregge Ribelle | 822 | AMATORI B M | 13 |
| 33 | NATUCCI | ANDREA | Atletica Alta Toscana | 806 | AMATORI A M | 5 |
| 34 | PECCIANTI | LUCA | A.S.D. il Gregge Ribelle | 846 | VETERANI A M | 5 |
| 35 | BIANCHI | SERGIO | Atletica Prato | 841 | VETERANI A M | 6 |
| 36 | GIORGINI | NAZZARENO | Atletica Casalguidi | 856 | VETERANI B M | 1 |
| 37 | SANTANGELO | SANTI | A.S.D. il Gregge Ribelle | 860 | VETERANI B M | 2 |
| 38 | CROCI | BERNARDO | Atletica Campi - PROSPOR | 810 | AMATORI B M | 14 |
| 39 | GALEOTTI | FRANCESCO | Atl. Calenzano | 802 | AMATORI A M | 6 |
| 40 | ROMANO | CARMINE | Atletica Prato | 848 | VETERANI A M | 7 |
| 41 | TENERINI | ALESSANDRO | Atletica Alta Toscana | 826 | AMATORI B M | 15 |
| 42 | PAGNINI | PIERO | Atletica Casalguidi | 859 | VETERANI B M | 3 |
| 43 | CAPUANO | GIOVANNI | Atletica Casalguidi | 852 | VETERANI B M | 4 |
| 44 | PAGNINI | DAVIDE | Atletica Casalguidi | 839 | SENIORES M | 9 |
| 45 | DEL GIUDICE | DAVIDE | GS Orecchiella Garfagnana | 809 | AMATORI B M | 16 |
| 46 | BONDIELLI | MASSIMO | Atletica Alta Toscana | 814 | AMATORI B M | 17 |
| 47 | BULLETTI | ALESSIO | Atletica Prato | 804 | AMATORI A M | 7 |
| 48 | ERCOLINI | STEFANO | Gruppo Podistico la Galla A | 855 | VETERANI B M | 5 |
| 49 | DURANTE | EMIDIO | Atletica Prato | 854 | VETERANI B M | 6 |
| 50 | DE SANTIS | GIANFRANCO | GP Parco Alpi Apuane | 808 | AMATORI B M | 18 |
| 51 | SPINELLI | CARLO | GS Valdelsa Runners | 850 | VETERANI B M | 7 |
| 52 | FREGOSI | SIMONE | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa | 818 | AMATORI B M | 19 |
| 53 | SPINELLA | ANTONIO | Atletica Signa | 849 | VETERANI B M | 8 |
| 54 | NOBILE | ANTONINO | Atletica Prato | 857 | VETERANI B M | 9 |
| 55 | NISTRI | SANZIO | GS Le Panche Castelquarto | 851 | VETERANI B M | 10 |
Amatori e Seniores F e Allievi
| POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PETT | CATEGORIA | POS CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGIANNI | MATTEO | Atl. Calenzano | 623 | ALLIEVI M | 1 |
| 2 | TRAVERSARI | ELIAS | Atletica Alta Toscana | 624 | ALLIEVI M | 2 |
| 3 | GULINO | NINA | Atletica Alta Toscana | 627 | AMATORI A F | 1 |
| 4 | BATTELLI | IRIS | Atletica Alta Toscana | 620 | ALLIEVI F | 1 |
| 5 | DOLFI | ALICE | A.S.D. il Gregge Ribelle | 626 | AMATORI A F | 2 |
| 6 | BRIZZI | GIADA | Atletica Alta Toscana | 636 | SENIORES F | 1 |
| 7 | PANERAI | ELISABETTA | Atletica Casalguidi | 628 | AMATORI A F | 3 |
| 8 | GAMBONE | ALESSIA | Atl. Calenzano | 635 | SENIORES F | 2 |
| 9 | MAGOLATI | SARA | GS IL FIORINO | 625 | AMATORI A F | 4 |
| 10 | MAGNANI | MARTINA | A.S.D. Polisportiva Pon | 622 | ALLIEVI F | 2 |
| 11 | SECCI | GIANFRANCA | A.S.C.D. Silvano Fedi | 630 | AMATORI B F | 1 |
| 12 | SASSI | ANTONELLA | GS Valdelsa Runners | 640 | VETERANI B F | 1 |
| 13 | RAFANELLI | SARA | Atletica Casalguidi | 638 | SENIORES F | 3 |
| 14 | MAZZANTI | MARIA GRAZIA | Atletica Prato | 629 | AMATORI B F | 2 |
| 15 | LEONCINI | SOFIA | A.S.D. Polisportiva Pon | 632 | JUNIORES F | 1 |
| 16 | LEONCINI | LINDA | A.S.D. Polisportiva Pon | 631 | JUNIORES F | 2 |
| 17 | DE PASQUALE | SILVANA | Atletica Prato | 641 | VETERANI B F | 2 |
| 18 | LORI | SABRINA | Atletica Casalguidi | 637 | SENIORES F | 4 |
| 19 | MORINI | MICHELA | Let'S Go Asd | 642 | AMATORI B F | 3 |
| 20 | CEROFOLINI | MOIRA | Let'S Go Asd | 643 | VETERANI A F | 1 |
| 21 | BRUNI | SIMONA | Gruppo Podistico la Gal | 639 | VETERANI A F | 2 |
| 22 | BRACCINI | JENNIFER | Atletica Campi - PROS | 634 | SENIORES F | 5 |
| 23 | SILORI | CINZIA | GS Le Panche Castelquarto | 840 | VETERANI A F | 3 |
Esordienti C M
| POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' |
|---|---|---|---|
| 1 | PAOLIERI | GIULIO | Atletica Campi |
| 2 | BETTINI | PIETRO | Atletica Campi |
| 3 | CUSUMANO | LORENZO | Atletica Campi |
| 4 | SORINI | COSIMO | At. Prato |
| 5 | PUCCIO | SAMUELE | GS Le Panche Castelquarto |
| 6 | ALAIMO | GABRIELE | At. Prato |
| 7 | FALORNI | MIRKO | Atletica Campi |
| 8 | ALBANI | CHRISTIAN | Atletica Campi |
| 9 | SIMON | LEONARDO | At. Prato |
| 10 | NARDONI | ADRIANO | GS Le Panche Castelquarto |
| 11 | MARINELLI | TANCREDI | At. Prato |
| 12 | CROCE | MATTEO | Assi Giglio Rosso Firenze |
| 13 | GUARNIERI | NICOLA | CSI Pisa |
Esordienti A F
| POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' |
|---|---|---|---|
| 1 | PRIMIERI | VITTORIA | Atletica Campi |
| 2 | SELLA | YUSHAN AGAT | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 3 | OLTRABELLA | LETIZIA | Atletica Campi |
| 4 | BACCIGALUPI | LIVIA | Stracarrara A.S.D. |
| 5 | CERI | ALICE | Atletica Campi |
| 6 | DELLA BIANC | MINAATILDE | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa |
| 7 | PETRACCHI | ANNIKA | Atletica Campi |
| 8 | BOLLINI | STELLA | Podistica Empolese |
| 9 | MANONI | GRETA | Atletica Campi |
| 10 | GORACCI | EVA | Atletica Campi |
| 11 | BOTTI | ANITA | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa |
| 12 | OTTANELLI | MICOL | A.S.D. Polisportiva Pontremo |
| 13 | ROSI | MATILDE | Stracarrara A.S.D. |
| 14 | ZANOBINI | EMMA | Atletica Campi |
| 15 | BERGANTINI | MARISOL | A.S.D. Polisportiva Pontremo |
| 16 | LAISSI | WISSAL | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 17 | ANCONA | SONIA | Atletica Campi |
| 18 | BALDAZZI | BETLEHEM | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 19 | VERDOIA | ADELE | GS Le Panche Castelquarto |
| 20 | ERRAIHANY | SARA | At. Prato |
| 21 | THOMPSON | ANNA ISABEL | At. Prato |
| 22 | BEN AZIZI | MALEK | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa |
| 23 | BARSANTI | EMMA | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa |
| 24 | NINCI | SOFIA | Podistica Empolese |
| 25 | VANNI | GIORGIA | A.S.D. il Gregge Ribelle |
| 26 | CARAPELLI | KRISTAL | A.S.D. il Gregge Ribelle |
| 27 | FRUZZETTI | EMMA | Atletica Campi |
| 28 | GIOVANNINI | CLAUDIA | Atletica Campi |
| 29 | AMADORI | AURORA | Il Club degli Atleti |
| 30 | CAPPELLINI | ELENA | GS Le Panche Castelquarto |
| 31 | ABACI | AMBRA | Atletica Casalguidi |
| 32 | CHECCACCI | OLIVIA | GS Le Panche Castelquarto |
Esordienti A M
| POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' |
|---|---|---|---|
| 1 | CALONI | IVAN | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 2 | MARGJEGJAJ | CRISTOPHER | At. Prato |
| 3 | ALFANI | ETTORE | Podistica Empolese |
| 4 | IASPARRO | DONATO | GS Le Panche Castelquarto |
| 5 | BALDARI | INNOCENT | Atletica Campi |
| 6 | CIANI | LEONARDO | At. Prato |
| 7 | BRUSCOLI | LORENZO | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 8 | LAZZAROTTI | FRANCESCO | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa |
| 9 | BROKS LARR | FZABIAOL | At. Prato |
| 10 | IACOBONI | ANDREA | GS Le Panche Castelquarto |
| 11 | CALTABIANO | BRANDO | At. Prato |
| 12 | GUERRINI | NICCOLO' | Atletica Campi |
| 13 | TORRE | FRANCESCO | At. Prato |
| 14 | TOTTI | LEONARDO | At. Prato |
| 15 | SALVADORI | JACOPO | Il Club degli Atleti |
| 16 | VIVOLI | MARCO | A.S.D. A.Fa.P.H. Massa |
| 17 | PRATELLI | GABRIELE | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 18 | INTRAVAIA | ANDREA | Atletica Campi |
| 19 | CHITI | GIOELE | Atletica Casalguidi |
| 20 | CORDONI | ADRIANO | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 21 | MACCHI | SAMUELE | A.S.C.D. Silvano Fedi |
| 22 | VANNUCCI | GIOVANNI | Atletica Campi |
| 23 | CONFORTI | DIEGO | At. Prato |
| 24 | ROSSI | GYULA | Atletica Campi |
| 25 | BUCCIARELLI | MATTIA | GS Le Panche Castelquarto |
| 26 | SCHIAVONE | GIOELE | At. Prato |
| 27 | PADELLI | COSIMO | At. Prato |
| 28 | ANDRIULO | FILIPPO | Atletica Casalguidi |
| 29 | FORMICHI | ALESSANDRO | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 30 | GIAGNONI | GIULIO | At. Prato |
| 31 | OTTAVIANO | LUCA | C.S.I. Pisa S.S.D. |
| 32 | FALORNI | LORENZO | Atletica Campi |
| 33 | MORELLI | TOMMASO | A.S.C.D. Silvano Fedi |
| 34 | PESCATORI | LEONARDO | Atletica Casalguidi |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File