2023-02-05_Trofeo_Oltrarno.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
km 14,800
| Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.51.06 | ASS. MASCH. | 1 | 200 |
| 2 | 65 | Castro Lorenzo | M | G.S. Maiano | 0.51.21 | ASS. MASCH. | 2 | 199 |
| 3 | 2 | Jamali Jilali | M | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 0.53.14 | ASS. MASCH. | 3 | 198 |
| 4 | 43 | Del Bimbo Matteo | M | Atletica Firenze Marathon S.S. | 0.53.24 | ASS. MASCH. | 4 | 197 |
| 5 | 80 | Nicese Bernardo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.54.09 | ASS. MASCH. | 5 | 196 |
| 6 | 1 | Wahid Hassan | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0.54.14 | ASS. MASCH. | 6 | 195 |
| 7 | 29 | Marinelli Giuseppe | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.54.41 | ASS. MASCH. | 7 | 194 |
| 8 | 79 | Comparini Gianmattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.55.06 | ASS. MASCH. | 8 | 193 |
| 9 | 34 | Biondi Andrea | M | A.S.D. Podistica Ellera | 0.55.10 | ASS. MASCH. | 9 | 192 |
| 10 | 58 | Martelli Lorenzo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.55.41 | ASS. MASCH. | 10 | 191 |
| 11 | 28 | Leonardi Daniele | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.56.03 | ASS. MASCH. | 11 | 190 |
| 12 | 77 | Dommi Alessandro | M | NRT Firenze ASD | 0.56.31 | ASS. MASCH. | 12 | 189 |
| 13 | 221 | Fantoni Lorenzo | M | ASD Montelupo Runners | 0.56.37 | VET. MASCH. | 1 | 188 |
| 14 | 243 | Ferrigno Riccardo | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 0.56.57 | VET. MASCH. | 2 | 187 |
| 15 | 70 | Boretti Edoardo | M | A.S.D. Podistica Medicea | 0.56.59 | ASS. MASCH. | 13 | 186 |
| 16 | 18 | Marche' Michael | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 0.57.11 | ASS. MASCH. | 14 | 185 |
| 17 | 50 | Landi Massimo | M | 0.57.12 | ASS. MASCH. | 15 | 184 | |
| 18 | 102 | Medea Gianpaolo | M | Atletica Signa A.S.D. | 0.57.27 | ASS. MASCH. | 16 | 183 |
| 19 | 112 | Matteuzzi Tommaso | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 0.57.31 | ASS. MASCH. | 17 | 182 |
| 20 | 216 | Fusi Luca | M | G.S. Maiano | 0.57.38 | VET. MASCH. | 3 | 181 |
| 21 | 88 | Fani Roberto | M | A.S.D. Risubbiani 2008 | 0.57.44 | ASS. MASCH. | 18 | 180 |
| 22 | 42 | Galluzzo Antonio | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.58.20 | ASS. MASCH. | 19 | 179 |
| 23 | 121 | Mori Filippo | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0.58.25 | ASS. MASCH. | 20 | 178 |
| 24 | 56 | Gori Filippo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.59.00 | ASS. MASCH. | 21 | 177 |
| 25 | 123 | Faeti Lorenzo | M | 0.59.21 | ASS. MASCH. | 22 | 176 | |
| 26 | 206 | Fabbrini Lorenzo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.59.46 | VET. MASCH. | 4 | 175 |
| 27 | 437 | Marconi Gloria | F | A.S.D. La Galla | 1.00.05 | VET. FEMM. | 1 | 200 |
| 28 | 284 | Rosi Roberto | M | ASD Atletica Campi | 1.00.07 | VET. MASCH. | 5 | 174 |
| 29 | 229 | Canale Andrea | M | NRT Firenze ASD | 1.00.13 | VET. MASCH. | 6 | 173 |
| 30 | 417 | Parrini Elisa | F | Atletica Radio Centro Web | 1.00.29 | ASS. FEMM. | 1 | 195 |
| 31 | 95 | Pagani Gianni | M | Runcard | 1.00.30 | ASS. MASCH. | 23 | 172 |
| 32 | 203 | Belotti Claudio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.00.46 | VET. MASCH. | 7 | 171 |
| 33 | 208 | Mattonai Giovanni | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.00.49 | VET. MASCH. | 8 | 170 |
| 34 | 185 | Trentanove Lorenzo | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.00.52 | VET. MASCH. | 9 | 169 |
| 35 | 53 | Annetta Claudio | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.01.14 | ASS. MASCH. | 24 | 168 |
| 36 | 41 | Decaria Emanuele | M | Silvano Fedi A.S.D. | 1.01.34 | ASS. MASCH. | 25 | 167 |
| 37 | 24 | Rizzi Leonardo | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.01.38 | ASS. MASCH. | 26 | 166 |
| 38 | 100 | Bocchino Milo | M | Atletica Signa A.S.D. | 1.01.42 | ASS. MASCH. | 27 | 165 |
| 39 | 178 | Vivarelli Nicola | M | Silvano Fedi A.S.D. | 1.01.56 | VET. MASCH. | 10 | 164 |
| 40 | 292 | Masini Giovanni | M | Ass. Lav. Intesa San Paolo | 1.02.10 | ARG. MASCH. | 1 | 163 |
| 41 | 209 | Parri Enrico | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.02.13 | VET. MASCH. | 11 | 162 |
| 42 | 148 | Cogilli Paolo | M | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1.02.26 | VET. MASCH. | 12 | 161 |
| 43 | 64 | Castro Leonardo | M | G.S. Maiano | 1.02.28 | ASS. MASCH. | 28 | 160 |
| 44 | 262 | Mugnaini Francesco | M | Atletica Signa A.S.D. | 1.02.37 | VET. MASCH. | 13 | 159 |
| 45 | 125 | Celaj Gentjan | M | ASD Atletica Campi | 1.02.39 | ASS. MASCH. | 29 | 158 |
| 46 | 39 | Peruzzi Lapo | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.02.40 | ASS. MASCH. | 30 | 157 |
| 47 | 157 | Tagliati Massimiliano | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.02.42 | VET. MASCH. | 14 | 156 |
| 48 | 23 | Renzi Stefano | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.02.49 | ASS. MASCH. | 31 | 155 |
| 49 | 219 | Torrini Andrea | M | G.S. Maiano | 1.02.56 | VET. MASCH. | 15 | 154 |
| 50 | 98 | Schena Lorenzo | M | Runcard | 1.03.04 | ASS. MASCH. | 32 | 153 |
| 51 | 181 | Pastore Vincenzo | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.03.09 | VET. MASCH. | 16 | 152 |
| 52 | 106 | Dobos Dumitru | M | ASD 4 Stormo | 1.03.10 | ASS. MASCH. | 33 | 151 |
| 53 | 173 | Garofalo Paolo | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.03.12 | VET. MASCH. | 17 | 150 |
| 54 | 276 | Cirri Alessandro | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1.03.20 | VET. MASCH. | 18 | 149 |
| 55 | 252 | Papi Alessio | M | A.S.D. Risubbiani 2008 | 1.03.22 | VET. MASCH. | 19 | 148 |
| 56 | 119 | Pulcinelli Marco | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.03.25 | ASS. MASCH. | 34 | 147 |
| 57 | 158 | Guidotti Raul | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.03.29 | VET. MASCH. | 20 | 146 |
| 58 | 268 | Landi Sauro | M | G.S.D. Libertas La Torre | 1.03.41 | VET. MASCH. | 21 | 145 |
| 59 | 120 | Marinai Jadi | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1.03.46 | ASS. MASCH. | 35 | 144 |
| 60 | 52 | Parlato Vincenzo | M | 1.04.12 | ASS. MASCH. | 36 | 143 | |
| 61 | 281 | Leoni Mauro | M | 1.04.13 | VET. MASCH. | 22 | 142 | |
| 62 | 94 | Natali Alessio | M | Runcard | 1.04.14 | ASS. MASCH. | 37 | 141 |
| 63 | 156 | Ricci Luigi | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.04.15 | VET. MASCH. | 23 | 140 |
| 64 | 25 | Rossi Francesco | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.04.16 | ASS. MASCH. | 38 | 139 |
| 65 | 44 | Targioni Lorenzo | M | La Fontanina A.S.D. | 1.04.20 | ASS. MASCH. | 39 | 138 |
| 66 | 179 | Cariaggi Claudio | M | Filirun Team ASD | 1.04.20 | VET. MASCH. | 24 | 137 |
| 67 | 328 | Scaglia Gianmarco | M | U.P. Policiano Atletica Arezzo | 1.04.25 | ARG. MASCH. | 2 | 136 |
| 68 | 16 | Graziani Alessio | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.04.26 | ASS. MASCH. | 40 | 135 |
| 69 | 87 | Pellegrineschi Gabriele | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1.04.30 | ASS. MASCH. | 41 | 134 |
| 70 | 62 | Rigoni Nicola | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.04.31 | ASS. MASCH. | 42 | 133 |
| 71 | 381 | Dalla Marta Anna | F | A.S.D. Podistica Ellera | 1.04.35 | ASS. FEMM. | 2 | 190 |
| 72 | 104 | Cappelli Simone | M | A.S.D. G.P. La Stanca | 1.04.38 | ASS. MASCH. | 43 | 132 |
| 73 | 105 | Trinci Luca | M | A.S.D. G.P. La Stanca | 1.04.39 | ASS. MASCH. | 44 | 131 |
| 74 | 17 | Mannini Claudio | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.04.39 | ASS. MASCH. | 45 | 130 |
| 75 | 55 | Frullini Riccardo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.04.40 | ASS. MASCH. | 46 | 129 |
| 76 | 305 | D'Aiuto Giuseppe | M | Isolotto A.P.D. | 1.04.57 | ARG. MASCH. | 3 | 128 |
| 77 | 313 | Misceo Leonardo | M | G.S. Maiano | 1.05.00 | ARG. MASCH. | 4 | 127 |
| 78 | 73 | Lo Grande Giovanni | M | Nave U.S. A.S.D. | 1.05.02 | ASS. MASCH. | 47 | 126 |
| 79 | 380 | Cabiddu Maria Francesca | F | Atletica Castello | 1.05.03 | ASS. FEMM. | 3 | 185 |
| 80 | 145 | Paolucci Mauro | M | A.S.D. 29 Martiri | 1.05.13 | VET. MASCH. | 25 | 125 |
| 81 | 46 | Giorgetti Andrea | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 1.05.26 | ASS. MASCH. | 48 | 124 |
| 82 | 274 | Becherini Paolo | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.05.30 | VET. MASCH. | 26 | 123 |
| 83 | 214 | Brogioni Patrizio | M | G.S. Maiano | 1.05.38 | VET. MASCH. | 27 | 122 |
| 84 | 61 | Panichi Filippo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.05.50 | ASS. MASCH. | 49 | 121 |
| 85 | 109 | Marocho Santaniello Jose Luis | M | G.S.D. Libertas La Torre | 1.05.56 | ASS. MASCH. | 50 | 120 |
| 86 | 26 | Ruffo Alberto | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.05.57 | ASS. MASCH. | 51 | 119 |
| 87 | 114 | Marzuoli Paolo | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.06.00 | ASS. MASCH. | 52 | 118 |
| 88 | 379 | Barcaioli Eleonora | F | Atletica Castello | 1.06.01 | ASS. FEMM. | 4 | 180 |
| 89 | 49 | Fani Edoardo | M | 1.06.07 | ASS. MASCH. | 53 | 117 | |
| 90 | 199 | Scarano Matteo | M | Isolotto A.P.D. | 1.06.13 | VET. MASCH. | 28 | 116 |
| 91 | 457 | Secci Gianfranca | F | G.S. Orecchiella Garfagnana | 1.06.21 | VET. FEMM. | 2 | 175 |
| 92 | 184 | Stiacci Stefano | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.06.24 | VET. MASCH. | 29 | 115 |
| 93 | 237 | Renzini Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.06.36 | VET. MASCH. | 30 | 114 |
| 94 | 78 | Lascala Francesco | M | NRT Firenze ASD | 1.06.39 | ASS. MASCH. | 54 | 113 |
| 95 | 89 | Romano Alessandro | M | Ass. Rondinella del Torrino | 1.06.42 | ASS. MASCH. | 55 | 112 |
| 96 | 101 | Innocenti Leonardo | M | Atletica Signa A.S.D. | 1.06.43 | ASS. MASCH. | 56 | 111 |
| 97 | 122 | Roesstorff Riccardo | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1.06.44 | ASS. MASCH. | 57 | 110 |
| 98 | 108 | Castelli Marco | M | G.S.D. Libertas La Torre | 1.06.46 | ASS. MASCH. | 58 | 109 |
| 99 | 177 | Torrini Gabriele | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.06.59 | VET. MASCH. | 31 | 108 |
| 100 | 369 | Genemisi Elena | F | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1.07.06 | ASS. FEMM. | 5 | 170 |
| 101 | 147 | Checcacci Lorenzo | M | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1.07.06 | VET. MASCH. | 32 | 107 |
| 102 | 270 | Frulli Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.07.11 | VET. MASCH. | 33 | 106 |
| 103 | 113 | Vegetti Marco | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.07.22 | ASS. MASCH. | 59 | 105 |
| 104 | 99 | Simoni Luca | M | Runcard | 1.07.26 | ASS. MASCH. | 60 | 104 |
| 105 | 479 | Toccafondi Grunwald Eva | F | Montecatini Marathon A.S.D. | 1.07.53 | ARG. FEMM. | 1 | 165 |
| 106 | 14 | Failli Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.07.57 | ASS. MASCH. | 61 | 103 |
| 107 | 186 | Valenti Maurizio | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.08.17 | VET. MASCH. | 34 | 102 |
| 108 | 182 | Rosai Francesco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.08.17 | VET. MASCH. | 35 | 101 |
| 109 | 421 | Cristianini Flavia | F | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 1.08.20 | VET. FEMM. | 3 | 160 |
| 110 | 406 | Coppola Carmelina Cinzia | F | ASD GS. Pieve a Ripoli | 1.08.29 | ASS. FEMM. | 6 | 155 |
| 111 | 47 | Simoncini Mirko | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 1.08.35 | ASS. MASCH. | 62 | 100 |
| 112 | 431 | Pedroni Emanuela | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.08.35 | VET. FEMM. | 4 | 150 |
| 113 | 300 | Del Lungo Valter | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.08.37 | ARG. MASCH. | 5 | 99 |
| 114 | 7 | Pierotti Cosimo | M | Attraverso Running ASD | 1.08.42 | ASS. MASCH. | 63 | 98 |
| 115 | 469 | Menini Benedetta | F | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.08.47 | VET. FEMM. | 5 | 145 |
| 116 | 345 | Tofanelli Alberto | M | ASD Toscana Atletica Empoli | 1.09.03 | ARG. MASCH. | 6 | 97 |
| 117 | 33 | Marafioti Moreno | M | Polisportiva Cykeln Team ASD | 1.09.10 | ASS. MASCH. | 64 | 96 |
| 118 | 6 | Insabella Mirko | M | Attraverso Running ASD | 1.09.15 | ASS. MASCH. | 65 | 95 |
| 119 | 394 | Giachetti Valentina | F | A.S.D. Luivan Settignano | 1.09.19 | ASS. FEMM. | 7 | 140 |
| 120 | 110 | Caserta Emanuele | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.09.29 | ASS. MASCH. | 66 | 94 |
| 121 | 212 | Alpigiani Davide | M | G.S. Maiano | 1.09.35 | VET. MASCH. | 36 | 93 |
| 122 | 160 | Sarti Marco | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.09.40 | VET. MASCH. | 37 | 92 |
| 123 | 151 | Berti David | M | Club Ausonia ASD | 1.09.42 | VET. MASCH. | 38 | 91 |
| 124 | 13 | Caldini Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.10.03 | ASS. MASCH. | 67 | 90 |
| 125 | 354 | Mei Roberto | M | Silvano Fedi A.S.D. | 1.10.06 | ORO MASCH. | 1 | 89 |
| 126 | 197 | Bettarini Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 1.10.07 | VET. MASCH. | 39 | 88 |
| 127 | 68 | Patergnani Luca | M | G.S. Maiano | 1.10.10 | ASS. MASCH. | 68 | 87 |
| 128 | 111 | Franco Luigi | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.10.15 | ASS. MASCH. | 69 | 86 |
| 129 | 20 | Morandi Andrea | M | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1.10.19 | ASS. MASCH. | 70 | 85 |
| 130 | 174 | Pasquini Pierluigi | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.10.24 | VET. MASCH. | 40 | 84 |
| 131 | 54 | Caldarola Filippo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.10.29 | ASS. MASCH. | 71 | 83 |
| 132 | 339 | Lombardi Roberto | M | Atletica Signa A.S.D. | 1.10.32 | ARG. MASCH. | 7 | 82 |
| 133 | 40 | Baldassini Matteo | M | ASD Podistica Empolese 1986 | 1.10.39 | ASS. MASCH. | 72 | 81 |
| 134 | 194 | Angeli Alessandro | M | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 1.10.41 | VET. MASCH. | 41 | 80 |
| 135 | 407 | Petreni Giulia | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1.10.43 | ASS. FEMM. | 8 | 135 |
| 136 | 231 | Aliani Riccardo | M | A.S.D. Olimpia Team Running Calenzano | 1.10.46 | VET. MASCH. | 42 | 79 |
| 137 | 218 | Salvadori Alessio | M | G.S. Maiano | 1.10.47 | VET. MASCH. | 43 | 78 |
| 138 | 117 | Penserini Cesare | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.10.49 | ASS. MASCH. | 73 | 77 |
| 139 | 116 | Papi Massimo | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.10.51 | ASS. MASCH. | 74 | 76 |
| 140 | 273 | Mucciarelli Simone | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.10.52 | VET. MASCH. | 44 | 75 |
| 141 | 277 | Macaluso Bartolo | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1.10.55 | VET. MASCH. | 45 | 74 |
| 142 | 220 | Forte Marco | M | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 1.11.01 | VET. MASCH. | 46 | 73 |
| 143 | 230 | Muntoni Marco | M | NRT Firenze ASD | 1.11.07 | VET. MASCH. | 47 | 72 |
| 144 | 81 | Profili Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.11.10 | ASS. MASCH. | 75 | 71 |
| 145 | 266 | Barbieri David | M | Tassisti Fiorentini Pol. | 1.11.15 | VET. MASCH. | 48 | 70 |
| 146 | 366 | Bresci Giada | F | A.S.D. 29 Martiri | 1.11.17 | ASS. FEMM. | 9 | 130 |
| 147 | 432 | Tiberi Lucia | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.11.18 | VET. FEMM. | 6 | 125 |
| 148 | 280 | Sedoni Claudio | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1.11.22 | VET. MASCH. | 49 | 69 |
| 149 | 255 | Ballerini Adriano | M | Runcard | 1.11.23 | VET. MASCH. | 50 | 68 |
| 150 | 66 | Gerini Paolo | M | G.S. Maiano | 1.11.24 | ASS. MASCH. | 76 | 67 |
| 151 | 198 | Salvini Mirco | M | Isolotto A.P.D. | 1.11.28 | VET. MASCH. | 51 | 66 |
| 152 | 269 | Formica Andrea | M | Le Torri Podismo A.S.D. | 1.11.29 | VET. MASCH. | 52 | 65 |
| 153 | 256 | De Santis Giovanni | M | Runcard | 1.11.30 | VET. MASCH. | 53 | 64 |
| 154 | 475 | Sassi Antonella | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.11.34 | ARG. FEMM. | 2 | 120 |
| 155 | 224 | Dommi Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 1.11.43 | VET. MASCH. | 54 | 63 |
| 156 | 341 | Mandola Maurizio | M | G.S.D. Libertas La Torre | 1.11.50 | ARG. MASCH. | 8 | 62 |
| 157 | 414 | Rocco Lisa | F | Runcard | 1.11.51 | ASS. FEMM. | 10 | 115 |
| 158 | 149 | Farina Umberto | M | Attraverso Running ASD | 1.11.58 | ARG. MASCH. | 9 | 61 |
| 159 | 202 | Manetti Marco | M | 1.11.59 | VET. MASCH. | 55 | 60 | |
| 160 | 72 | Crociani Gabriele | M | Nave U.S. A.S.D. | 1.12.00 | ASS. MASCH. | 77 | 59 |
| 161 | 103 | Lepore Alessio | M | Firenze Social Runner A.S.D. | 1.12.00 | ASS. MASCH. | 78 | 58 |
| 162 | 249 | Parenti Andrea | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1.12.03 | VET. MASCH. | 56 | 57 |
| 163 | 416 | Amodeo Sabrina | F | G.S.D. Libertas La Torre | 1.12.09 | ASS. FEMM. | 11 | 110 |
| 164 | 346 | Spinelli Carlo | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.12.14 | ARG. MASCH. | 10 | 56 |
| 165 | 426 | Giovannozzi Claudia | F | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1.12.17 | VET. FEMM. | 7 | 105 |
| 166 | 166 | Brichieri Colombi Massimiliano | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1.12.19 | VET. MASCH. | 57 | 55 |
| 167 | 410 | Pascali Ilaria | F | Ass. Rondinella del Torrino | 1.12.20 | ASS. FEMM. | 12 | 100 |
| 168 | 63 | Tarchi Daniele | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.12.25 | ASS. MASCH. | 79 | 54 |
| 169 | 265 | Mariotti Roberto | M | Centro Storico Firenze Run ASD | 1.12.26 | VET. MASCH. | 58 | 53 |
| 170 | 205 | Cantini Gianni | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.12.30 | VET. MASCH. | 59 | 52 |
| 171 | 312 | Melucci Alberto | M | G.S. Maiano | 1.12.42 | ARG. MASCH. | 11 | 51 |
| 172 | 35 | Cei Fabrizio | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.12.44 | ASS. MASCH. | 80 | 50 |
| 173 | 460 | Martini Serena | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1.12.48 | VET. FEMM. | 8 | 95 |
| 174 | 398 | Chellini Maria Laura | F | Morello Runners A.S.D. | 1.12.56 | ASS. FEMM. | 13 | 90 |
| 175 | 187 | Bindi Alessandro | M | La Fontanina A.S.D. | 1.12.59 | VET. MASCH. | 60 | 49 |
| 176 | 330 | Cortini Gianni | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1.13.00 | ARG. MASCH. | 12 | 48 |
| 177 | 244 | Gheri Giampiero | M | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1.13.00 | VET. MASCH. | 61 | 47 |
| 178 | 36 | Fantini Paolo | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.13.05 | ASS. MASCH. | 81 | 46 |
| 179 | 107 | Marconi Lorenzo | M | Tennis Club Time Out ssd AR.L. | 1.13.17 | ASS. MASCH. | 82 | 45 |
| 180 | 192 | Silvestri Alessandro | M | Atletica Futura A.S.D. | 1.13.18 | VET. MASCH. | 62 | 44 |
| 181 | 353 | Sieni Renzo | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.13.22 | ORO MASCH. | 2 | 43 |
| 182 | 443 | Terchi Barbara | F | Isolotto A.P.D. | 1.13.24 | VET. FEMM. | 9 | 85 |
| 183 | 153 | Finocchiaro Dario | M | Club Ausonia ASD | 1.13.25 | VET. MASCH. | 63 | 42 |
| 184 | 396 | Rusu Mariana | F | A.S.D. Luivan Settignano | 1.13.27 | ASS. FEMM. | 14 | 80 |
| 185 | 424 | Spadoni Maria Luisa | F | Atletica Castello | 1.13.28 | VET. FEMM. | 10 | 75 |
| 186 | 327 | Bianchini Donato | M | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 1.13.30 | ARG. MASCH. | 13 | 41 |
| 187 | 175 | Salvi Gabriele | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.13.34 | VET. MASCH. | 64 | 40 |
| 188 | 169 | Vivoli Gianni | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1.13.35 | VET. MASCH. | 65 | 39 |
| 189 | 278 | Pratesi Simone | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1.13.41 | VET. MASCH. | 66 | 38 |
| 190 | 217 | Righini Simone | M | G.S. Maiano | 1.13.42 | VET. MASCH. | 67 | 37 |
| 191 | 307 | Pietrini Franco | M | Isolotto A.P.D. | 1.13.43 | ARG. MASCH. | 14 | 36 |
| 192 | 408 | Vanni Chiara | F | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1.13.43 | ASS. FEMM. | 15 | 70 |
| 193 | 204 | Bernardini Lapo | M | A.S.D. Luivan Settignano | 1.13.44 | VET. MASCH. | 68 | 35 |
| 194 | 213 | Ben Moussa Mohamed | M | G.S. Maiano | 1.13.46 | VET. MASCH. | 69 | 34 |
| 195 | 164 | Gaspari Nicola | M | Atletica Castello | 1.13.53 | VET. MASCH. | 70 | 33 |
| 196 | 71 | Di Michele Jacopo | M | Morello Runners A.S.D. | 1.13.56 | ASS. MASCH. | 83 | 32 |
| 197 | 159 | Niccoli Fabrizio | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.14.03 | VET. MASCH. | 71 | 31 |
| 198 | 465 | Bardotti Michela | F | ASD Seventies Running Team LU | 1.14.04 | VET. FEMM. | 11 | 65 |
| 199 | 389 | Alterini Francesca | F | La Fontanina A.S.D. | 1.14.06 | ASS. FEMM. | 16 | 60 |
| 200 | 45 | Migliorini Francesco | M | ASD Polisportiva I' Giglio | 1.14.10 | ASS. MASCH. | 84 | 30 |
| 201 | 238 | Baldacci Giovanni | M | ASD GS. Pieve a Ripoli | 1.14.13 | VET. MASCH. | 72 | 29 |
| 202 | 258 | Renzelli Carmine | M | Runcard | 1.14.15 | VET. MASCH. | 73 | 28 |
| 203 | 390 | Bulku Albana | F | La Fontanina A.S.D. | 1.14.17 | ASS. FEMM. | 17 | 55 |
| 204 | 152 | Conti Fabrizio | M | Club Ausonia ASD | 1.14.21 | VET. MASCH. | 74 | 27 |
| 205 | 37 | Landi Riccardo | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.14.23 | ASS. MASCH. | 85 | 26 |
| 206 | 384 | Generali Martina | F | A.S.D. Podistica Ellera | 1.14.27 | ASS. FEMM. | 18 | 50 |
| 207 | 325 | Tomei Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.14.31 | ARG. MASCH. | 15 | 25 |
| 208 | 428 | Porry Pastorel Sara | F | A.S.D. Podistica Ellera | 1.14.32 | VET. FEMM. | 12 | 45 |
| 209 | 382 | Fabbri Carolina | F | A.S.D. Podistica Ellera | 1.14.33 | ASS. FEMM. | 19 | 40 |
| 210 | 171 | Ceseri Marco | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.14.54 | VET. MASCH. | 75 | 24 |
| 211 | 176 | Sottani Gabriele | M | A.S.D. Podistica Ellera | 1.14.57 | VET. MASCH. | 76 | 23 |
| 212 | 458 | Tarabori Chiara | F | ASD GS. Pieve a Ripoli | 1.14.58 | VET. FEMM. | 13 | 35 |
| 213 | 254 | Messina Maurizio | M | Ass. Rondinella del Torrino | 1.14.59 | VET. MASCH. | 77 | 22 |
| 214 | 31 | Citernesi Lorenzo | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1.14.59 | ASS. MASCH. | 86 | 21 |
| 215 | 189 | Gerini Nicola | M | La Fontanina A.S.D. | 1.15.06 | VET. MASCH. | 78 | 20 |
| 216 | 168 | Pezzucchi Giovanni | M | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 1.15.07 | VET. MASCH. | 79 | 19 |
| 217 | 438 | Bianchi Valentina | F | Isolotto A.P.D. | 1.15.08 | VET. FEMM. | 14 | 30 |
| 218 | 85 | Francalanci Jody | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1.15.19 | ASS. MASCH. | 87 | 18 |
| 219 | 118 | Pertici Francesco | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 1.15.23 | ASS. MASCH. | 88 | 17 |
| 220 | 430 | Moretti Silvia | F | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1.15.24 | VET. FEMM. | 15 | 25 |
| 221 | 350 | Rossi Franco | M | ASD Atletica Campi | 1.15.27 | ARG. MASCH. | 16 | 16 |
