2022-07-06_Mondiali_Master_Tampere.xlsx 
evidenziato per "QUINONEZ MONTANO,MARIA DE LOURDE"
400m SF40 Qualificazioni
| Pos | BiB: Name | Naz | Time | Qualified | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2876: Annette Quaid | Ireland | 0.59,23 | Q | |
| 2 | #2099: Olga Köppen | Germany | 0.59,56 | Q | |
| 3 | #4106: Paulina Orell Sahlberg | Sweden | 0.59,70 | Q | |
| 4 | #215: Marina Filizola | Brazil | 1.00,76 | Q | |
| 5 | #2635: Anastasia Thomaidou | Greece | 1.00,82 | Q | |
| 6 | #4376: Adjua Gibb-Gabriel | United States of America | 1.00,95 | Q | |
| 7 | #2792: Snezana Bechtina | Ireland | 1.00,95 | Q | |
| 8 | #3950: Teresa Torres Gutiérrez | Spain | 1.01,27 | Q | |
| 9 | #4266: Ahndraea Allen | United States of America | 1.01,63 | ||
| 10 | #3031: Maria De Lourde Quinonez Montano | Italy | 1.01,69 | GS Le Panche Castelquarto | |
| 11 | #2074: Daniela Kliche | Germany | 1.01,88 | ||
| 12 | #4352: Lisa Edwards | United States of America | 1.04,18 | ||
| 13 | #346: Andrea Gomez | Chile | 1.04,32 | ||
| 14 | #691: Missu Eskola | Finland | 1.06,87 | ||
| 15 | #629: Alexandra Aaltonen | Finland | 1.08,95 | ||
| 16 | #1953: Sabine Bauer | Germany | 1.18,16 |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File