2022-02-20_Mezza_Maratona_di_Scandicci.xlsx 
evidenziato per "CARLOTTI,SANDRO"
km 21,097
| POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | EL OUARDY | MOHAMMED | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 1 | 1 | 1:09:49 |
| 2 | 2 | BOURAS | AYOUB | G.S.IL FIORINO | mar | ASSM | 2 | 2 | 1:10:58 |
| 3 | 75 | GIANNONI | LUCA | A.S. ATL. VINCI | ita | ASSM | 3 | 3 | 1:12:28 |
| 4 | 173 | MAGGINI | ANDREA | A.S. ATL. VINCI | ita | ASSM | 4 | 4 | 1:13:29 |
| 5 | 1 | CASSI | SAMUELE OSKAR | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 5 | 5 | 1:14:07 |
| 6 | 204 | DI SERIO | MASSIMILIANO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | ita | ASSM | 6 | 6 | 1:15:13 |
| 7 | 7 | LABLAIDA | ABDELOULAMED | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 7 | 7 | 1:15:22 |
| 8 | 61 | FIORUCCI | MICHELE | TIFERNO RUNNERS | ita | ASSM | 8 | 8 | 1:16:35 |
| 9 | 255 | BIONDI | ANDREA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 9 | 9 | 1:17:16 |
| 10 | 60 | BABAZZI | NICCOLO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ita | ASSM | 10 | 10 | 1:17:51 |
| 11 | 416 | RANFAGNI | ALESSIO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 1 | 11 | 1:17:51 |
| 12 | 66 | BREZZI | DANIELE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ita | ASSM | 11 | 12 | 1:17:56 |
| 13 | 178 | BRACHI | ANDREA | ASD ENJOY I BRADIPI | ita | ASSM | 12 | 13 | 1:18:10 |
| 14 | 82 | MATTEI | ADRIANO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 13 | 14 | 1:18:34 |
| 15 | 373 | MINCIONI | LUCA ALBERTO | PODISTICA A.V.I.S. ALBA ADRIATICA | ita | VETM | 2 | 15 | 1:18:47 |
| 16 | 199 | CARBONCINI | LORENZO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 14 | 16 | 1:18:47 |
| 17 | 202 | CERRETANI | FRANCESCO | ASD POL. CHIANCIANO | ita | ASSM | 15 | 17 | 1:18:55 |
| 18 | 182 | RENCINAI | FABIO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ASSM | 16 | 18 | 1:19:04 |
| 19 | 129 | SARLI | ENNIO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | ASSM | 17 | 19 | 1:19:11 |
| 20 | 8 | BENINI | LUCA | NUOVA VIRTUS CESENA ASD | ita | ASSM | 18 | 20 | 1:19:14 |
| 21 | 116 | CODECASA | MASSIMO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 19 | 21 | 1:19:24 |
| 22 | 185 | SERENO | DAVIDE | PODISTICA CHIESANUOVA | ita | ASSM | 20 | 22 | 1:19:35 |
| 23 | 402 | PIERI | GIUSEPPE | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ita | VETM | 3 | 23 | 1:19:38 |
| 24 | 62 | FIESOLI | GABRIELE | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 21 | 24 | 1:19:44 |
| 25 | 64 | CORRADINI | FABIO | G.S. GABBI ASD | ita | ASSM | 22 | 25 | 1:19:44 |
| 26 | 362 | FANTONI | LORENZO | ASD MONTELUPO RUNNERS | ita | VETM | 4 | 26 | 1:20:11 |
| 27 | 195 | BELLINI | FRANCESCO | PODISTICA QUARRATA | ita | ASSM | 23 | 27 | 1:20:22 |
| 28 | 10 | RIA | ROBERTO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 24 | 28 | 1:20:25 |
| 29 | 45 | BUGIANI | GIACOMO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 25 | 29 | 1:20:40 |
| 30 | 371 | PAOLI | ALESSANDRO | GS ATL. SIGNA | ita | VETM | 5 | 30 | 1:20:45 |
| 31 | 148 | SANSONI | GIACOMO | SANSONI TEAM | ita | ASSM | 26 | 31 | 1:21:01 |
| 32 | 235 | BENDONI | DANIELE | NAVE U. S. A.S.D. | ita | ASSM | 27 | 32 | 1:21:01 |
| 33 | 147 | TRONCI | ANDREA | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 28 | 33 | 1:21:18 |
| 34 | 225 | FANI | ROBERTO | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | ita | ASSM | 29 | 34 | 1:21:31 |
| 35 | 123 | MARINELLI | FABIO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 30 | 35 | 1:21:37 |
| 36 | 341 | FANANI | MICHELANGELO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 6 | 36 | 1:21:45 |
| 37 | 118 | TALENTO | SANTINO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 31 | 37 | 1:22:09 |
| 38 | 108 | FANTACCI | PIERO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 32 | 38 | 1:22:26 |
| 39 | 48 | SANDRONI | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 33 | 39 | 1:22:41 |
| 40 | 158 | RAGAZZINI | GIACOMO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ita | ASSM | 34 | 40 | 1:22:44 |
| 41 | 319 | DESSI | SAMUELE | AURORA MONTALE A.S.D. | ita | VETM | 7 | 41 | 1:22:50 |
| 42 | 99 | CERRETI | DAVIDE | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | ita | ASSM | 35 | 42 | 1:23:01 |
| 43 | 224 | D'ANDREA | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 36 | 43 | 1:23:12 |
| 44 | 312 | LENZI | MATTEO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 37 | 44 | 1:23:31 |
| 45 | 203 | SANGIOVANNI | DANILO | ita | ASSM | 38 | 45 | 1:23:36 | |
| 46 | 53 | MANZANI | FILIPPO | ita | ASSM | 39 | 46 | 1:23:38 | |
| 47 | 249 | TARGI | MARCO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 40 | 47 | 1:24:00 |
| 48 | 59 | MUCCIARINI | SIMONE | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | ita | ASSM | 41 | 48 | 1:24:10 |
| 49 | 365 | SARLI | DOMENICO RODOLFO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 8 | 49 | 1:24:14 |
| 50 | 137 | BOCCHINO | MILO | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 42 | 50 | 1:24:18 |
| 51 | 384 | TARGETTI | MARCO | PODISTICA CHIESANUOVA | ita | VETM | 9 | 51 | 1:24:18 |
| 52 | 322 | VINATTIERI | ALESSIO | GS ATL. SIGNA | ita | VETM | 10 | 52 | 1:24:25 |
| 53 | 223 | LAZZARI | EMIL | A.S. ATL. VINCI | ita | ASSM | 43 | 53 | 1:24:26 |
| 54 | 109 | MORI | FILIPPO | ita | ASSM | 44 | 54 | 1:24:43 | |
| 55 | 134 | MARINELLI | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 45 | 55 | 1:24:44 |
| 56 | 17 | SCARSELLI | FRANCESCO | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ita | ASSM | 46 | 56 | 1:24:50 |
| 57 | 246 | MENCHETTI | LORENZO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 47 | 57 | 1:24:58 |
| 58 | 210 | FRANCESCHI | LORENZO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | ita | ASSM | 48 | 58 | 1:25:07 |
| 59 | 144 | MEDEA | GIANPAOLO | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 49 | 59 | 1:25:19 |
| 60 | 56 | MANNINI | CLAUDIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 50 | 60 | 1:25:24 |
| 61 | 286 | SALVADORI | DANIELE | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 51 | 61 | 1:25:35 |
| 62 | 351 | PASQUALETTI | STEFANO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETM | 11 | 62 | 1:25:45 |
| 63 | 273 | NOVELLI | MATTEO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | ASSM | 52 | 63 | 1:25:51 |
| 64 | 630 | CAVALLINI | DENISE | G.S. LAMMARI | ita | ASSF | 1 | 1 | 1:26:09 |
| 65 | 424 | PROSPERI | SANDRO | ASD GUMASIO | ita | VETM | 12 | 64 | 1:26:09 |
| 66 | 214 | GIUSTARINI | ANDREA | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ita | ASSM | 53 | 65 | 1:26:20 |
| 67 | 264 | GRAZIANI | ALESSIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 54 | 66 | 1:26:30 |
| 68 | 113 | RIGHI | FRANCESCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 55 | 67 | 1:26:32 |
| 69 | 11 | COPPINI | DANIELE | RUN CARD | ita | ASSM | 56 | 68 | 1:26:34 |
| 70 | 95 | RUSSONIELLO | MIRKO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 57 | 69 | 1:26:36 |
| 71 | 428 | ROSI | ROBERTO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 13 | 70 | 1:26:36 |
| 72 | 72 | ZIELMI | ANDREA | RUN CARD | ita | ASSM | 58 | 71 | 1:26:41 |
| 73 | 15 | BAFUMI | DANIELE | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 59 | 72 | 1:26:46 |
| 74 | 624 | SMACCHIA | ELENA | G.S. AVIS AIDO URBINO | ita | ASSF | 2 | 2 | 1:26:49 |
| 75 | 238 | MACALUSO | STEFANO | NAVE U. S. A.S.D. | ita | ASSM | 60 | 73 | 1:26:53 |
| 76 | 111 | BIANCHINI | FRANCESCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 61 | 74 | 1:26:53 |
| 77 | 146 | PELLEGRINELLI | MARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ita | ASSM | 62 | 75 | 1:26:54 |
| 78 | 234 | BALLINI | MARCO | NAVE U. S. A.S.D. | ita | ASSM | 63 | 76 | 1:26:54 |
| 79 | 411 | BERNARDINI | MARCO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 14 | 77 | 1:26:55 |
| 80 | 289 | RIGATTI | ELIA | RUN CARD | ita | ASSM | 64 | 78 | 1:27:00 |
| 81 | 519 | SABATINI | RINALDO | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | ARGM | 1 | 79 | 1:27:09 |
| 82 | 190 | BORTOLUZZI | SERGHEY | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ita | ASSM | 65 | 80 | 1:27:11 |
| 83 | 419 | TRENTANOVE | LORENZO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 15 | 81 | 1:27:19 |
| 84 | 269 | RENZI | STEFANO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 66 | 82 | 1:27:25 |
| 85 | 169 | DAVINI | GIORGIO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 67 | 83 | 1:27:25 |
| 86 | 391 | BABBINI | CLAUDIO | ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | ita | VETM | 16 | 84 | 1:27:26 |
| 87 | 327 | GERARD | VINCENT | LA FONTANINA A.S.D. | ita | VETM | 17 | 85 | 1:27:35 |
| 88 | 231 | ABDALI | MOHAMMED | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | ita | ASSM | 68 | 86 | 1:27:37 |
| 89 | 21 | RICCI | DANIELE | PODISTICA EMPOLESE 1986 ASD | ita | ASSM | 69 | 87 | 1:27:50 |
| 90 | 330 | VEGGENTI | NICOLA | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ita | VETM | 18 | 88 | 1:27:52 |
| 91 | 24 | ALDERIGHI | LEONARDO | ita | ASSM | 70 | 89 | 1:27:53 | |
| 92 | 265 | MARCHÈ | MICHAEL | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 71 | 90 | 1:28:02 |
| 93 | 119 | MAGRI | NICOLA | RUN CARD | ita | ASSM | 72 | 91 | 1:28:07 |
| 94 | 284 | GIUSTI | JACOPO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 73 | 92 | 1:28:08 |
| 95 | 415 | PASTORE | VINCENZO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 19 | 93 | 1:28:10 |
| 96 | 114 | RICCI | DARIO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 74 | 94 | 1:28:13 |
| 97 | 194 | GERI | LORENZO | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 75 | 95 | 1:28:14 |
| 98 | 222 | MOCCIA | MARCO | A.S. ATL. VINCI | ita | ASSM | 76 | 96 | 1:28:23 |
| 99 | 165 | MANSUINO | NICOLA | ita | ASSM | 77 | 97 | 1:28:25 | |
| 100 | 518 | BORGOGNI | SEBASTIANO | FILIRUN TEAM ASD | ita | ARGM | 2 | 98 | 1:28:27 |
| 101 | 172 | DECARIA | EMANUELE | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 78 | 99 | 1:28:32 |
| 102 | 346 | BARTALUCCI | GABRIELE | ATL. CASTELLO | ita | VETM | 20 | 100 | 1:28:41 |
| 103 | 206 | CONTI | MATTEO | A.S.D. PODISTICA MEDICEA | ita | ASSM | 79 | 101 | 1:28:41 |
| 104 | 276 | TOTARO | PASQUALE | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | ASSM | 80 | 102 | 1:28:50 |
| 105 | 392 | SCHETTINO | ROSARIO | ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | ita | VETM | 21 | 103 | 1:28:50 |
| 106 | 78 | CAPOCCHI | ALESSANDRO | PODISTICA AGLIANESE 1980 | ita | ASSM | 81 | 104 | 1:29:01 |
| 107 | 354 | BESSI | ROBERTO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | VETM | 22 | 105 | 1:29:02 |
| 108 | 262 | URGO | RENATO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 82 | 106 | 1:29:03 |
| 109 | 331 | SANTUCCI | ANDREA | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | VETM | 23 | 107 | 1:29:10 |
| 110 | 610 | PAPI | ANGELA | RUN CARD | ita | ASSF | 3 | 3 | 1:29:12 |
| 111 | 205 | BANCI | FRANCESCO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | ita | ASSM | 83 | 108 | 1:29:12 |
| 112 | 637 | MARCHIONE | EMMA | ATL. CASTELLO | ita | ASSF | 4 | 4 | 1:29:22 |
| 113 | 112 | PULCINELLI | MARCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 84 | 109 | 1:29:28 |
| 114 | 299 | TRENTANOVI | LEONARDO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 85 | 110 | 1:29:29 |
| 115 | 300 | MAGNAGUAGNO | MARCO | MEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | ita | ASSM | 86 | 111 | 1:29:29 |
| 116 | 549 | CUPOLO | ROCCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ARGM | 3 | 112 | 1:29:30 |
| 117 | 136 | INNOCENTI | LEONARDO | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 87 | 113 | 1:29:42 |
| 118 | 28 | GIUFFRE' | ALESSIO | POLISPORTIVA CYKELN TEAM ASD | ita | ASSM | 88 | 114 | 1:29:43 |
| 119 | 186 | CASINI | SIMONE | RUN CARD | ita | ASSM | 89 | 115 | 1:29:43 |
| 120 | 120 | BATISTINI | GREGORIO | RUN CARD | ita | ASSM | 90 | 116 | 1:29:47 |
| 121 | 126 | RADASSAO | NICOLA | LUIVAN SETTIGNANO | ita | ASSM | 91 | 117 | 1:29:54 |
| 122 | 337 | SARGENTI | FABRIZIO | ita | VETM | 24 | 118 | 1:29:55 | |
| 123 | 163 | DE LUCA | SEBASTIANO MARCO | A.S.D. SANSONI TEAM | ita | ASSM | 92 | 119 | 1:29:55 |
| 124 | 360 | PAYTA | MATTEO | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | VETM | 25 | 120 | 1:29:59 |
| 125 | 91 | ROMANO | ALESSANDRO | ita | ASSM | 93 | 121 | 1:30:15 | |
| 126 | 363 | MANNINI | ANDREA | G.S. POLIZIA DI STATO DI SIENA A.S.D. | ita | VETM | 26 | 122 | 1:30:36 |
| 127 | 211 | PAGANI | GIANNI | RUN CARD | ita | ASSM | 94 | 123 | 1:30:47 |
| 128 | 410 | MISCEO | LEONARDO | MAIANO G.S. | ita | VETM | 27 | 124 | 1:30:50 |
| 129 | 453 | SCARANO | MATTEO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | VETM | 28 | 125 | 1:31:02 |
| 130 | 425 | FALLERI | MASSIMILIANO | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL | ita | VETM | 29 | 126 | 1:31:08 |
| 131 | 617 | PARDUCCI | ALICE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSF | 5 | 5 | 1:31:27 |
| 132 | 189 | GIORGETTI | ANDREA | ita | ASSM | 95 | 127 | 1:31:43 | |
| 133 | 819 | BIAGINI | FRANCESCA | NAVE U. S. A.S.D. | ita | VETF | 1 | 6 | 1:31:46 |
| 134 | 176 | MAZZESCHI | ANDREA | ASD SUBBIANO MARATHON | ita | ASSM | 96 | 128 | 1:31:46 |
| 135 | 154 | BAGAGLI | GIANLUCA | LA GALLA A.S.D. | ita | ASSM | 97 | 129 | 1:31:47 |
| 136 | 103 | RUSCI | DANIELE | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | ASSM | 98 | 130 | 1:31:52 |
| 137 | 251 | STURLINI | JULIAN | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ita | ASSM | 99 | 131 | 1:31:57 |
| 138 | 397 | CAMPANI | MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | VETM | 30 | 132 | 1:31:59 |
| 139 | 101 | PITERA' | ROBERTO | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 100 | 133 | 1:32:06 |
| 140 | 340 | ROMANO | RICCARDO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ita | VETM | 31 | 134 | 1:32:12 |
| 141 | 80 | BELARDI | ENRICO | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 101 | 135 | 1:32:14 |
| 142 | 207 | LASCIALFARI | LUCA | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ita | ASSM | 102 | 136 | 1:32:30 |
| 143 | 41 | ALBERTONI | ANDREA | RUN CARD | ita | ASSM | 103 | 137 | 1:32:34 |
| 144 | 517 | CASTORRI | GIACOMO | CESENA TRIATHLON ASD | ita | ARGM | 4 | 138 | 1:32:56 |
| 145 | 394 | CANNONI | MIRKO | G.S.FILIPPIDE | ita | VETM | 32 | 139 | 1:32:57 |
| 146 | 805 | BENINI | ELISA | ATLETICA 85 FAENZA | ita | VETF | 2 | 7 | 1:33:07 |
| 147 | 529 | CECCONI | RICCARDO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ARGM | 5 | 140 | 1:33:22 |
| 148 | 217 | SERAFINI | ANDREA | GSD LIBERTAS LA TORRE | ita | ASSM | 104 | 141 | 1:33:33 |
| 149 | 271 | ROSSI | FRANCESCO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 105 | 142 | 1:33:37 |
| 150 | 431 | CIULLA | MATTEO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 33 | 143 | 1:33:43 |
| 151 | 32 | DI BIASE | DONATO | A.S.D. 29 MARTIRI | ita | ASSM | 106 | 144 | 1:34:00 |
| 152 | 149 | SPIONE | LUIGI | POL. PORTA SARAGOZZA | ita | ASSM | 107 | 145 | 1:34:02 |
| 153 | 379 | FRULLI | SIMONE | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ita | VETM | 34 | 146 | 1:34:06 |
| 154 | 218 | PUCCI | ANDREA | POL. FIRENZE TRIATHLON ASD | ita | ASSM | 108 | 147 | 1:34:29 |
| 155 | 102 | DI CHIO | GIOVANNI | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 109 | 148 | 1:34:40 |
| 156 | 372 | BALLERINI | MICHELE | GS ATL. SIGNA | ita | VETM | 35 | 149 | 1:34:43 |
| 157 | 462 | GIARI | GIUSEPPE | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | VETM | 36 | 150 | 1:34:52 |
| 158 | 442 | FIBBI | ALESSANDRO | NAVE U. S. A.S.D. | ita | VETM | 37 | 151 | 1:34:53 |
| 159 | 98 | CIANFERONI | GIOVANNI | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | ita | ASSM | 110 | 152 | 1:34:54 |
| 160 | 31 | PIROZZI | MICHELE | ita | ASSM | 111 | 153 | 1:34:58 | |
| 161 | 349 | BARBACCIA | ARTURO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETM | 38 | 154 | 1:34:58 |
| 162 | 815 | PEDRONI | EMANUELA | G.S.IL FIORINO | ita | VETF | 3 | 8 | 1:35:08 |
| 163 | 412 | DEL LUNGO | VALTER | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 39 | 155 | 1:35:09 |
| 164 | 605 | RODRIGUEZ | DEYANIRA | RUN CARD | uru | ASSF | 6 | 9 | 1:35:15 |
| 165 | 350 | PALMAS | ANDREA | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETM | 40 | 156 | 1:35:16 |
| 166 | 16 | MIGLIORINI | FRANCESCO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | ita | ASSM | 112 | 157 | 1:35:18 |
| 167 | 901 | TOCCAFONDI GRUNWALD | EVA | MONTECATINI MARATHON ASD | aut | ARGF | 1 | 10 | 1:35:18 |
| 168 | 486 | INNOCENTI | FAUSTO | PODISTICA QUARRATA | ita | VETM | 41 | 158 | 1:35:21 |
| 169 | 613 | DIMICHINO | ANGELA | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | ita | ASSF | 7 | 11 | 1:35:21 |
| 170 | 301 | BERTI | IAGO | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | ASSM | 113 | 159 | 1:35:21 |
| 171 | 302 | MEGLI | LEONARDO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | ASSM | 114 | 160 | 1:35:21 |
| 172 | 635 | SOHN | MAJIDAE | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSF | 8 | 12 | 1:35:36 |
| 173 | 413 | MUGLIA | DANIELE | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 42 | 161 | 1:35:44 |
| 174 | 34 | SERAFINI | DANIELE | RUN CARD | ita | ASSM | 115 | 162 | 1:35:45 |
| 175 | 460 | TORRINI | GABRIELE | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | VETM | 43 | 163 | 1:35:46 |
| 176 | 414 | PASI | MARCO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 44 | 164 | 1:35:52 |
| 177 | 201 | TERZINI | FRANCESCO | RUN CARD | ita | ASSM | 116 | 165 | 1:36:08 |
| 178 | 433 | BENCINI | ANDREA | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | ita | VETM | 45 | 166 | 1:36:11 |
| 179 | 620 | CECCONI | VALENTINA | GS ATL. SIGNA | ita | ASSF | 9 | 13 | 1:36:14 |
| 180 | 279 | RIGONI | NICOLA | LUIVAN SETTIGNANO | ita | ASSM | 117 | 167 | 1:36:16 |
| 181 | 536 | BRACCI | ALESSANDRO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ARGM | 6 | 168 | 1:36:16 |
| 182 | 184 | NASSI | CRISTIAN | G. POD. LE SBARRE | ita | ASSM | 118 | 169 | 1:36:22 |
| 183 | 505 | CAPUANO | GIOVANNI | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | ita | ARGM | 7 | 170 | 1:36:26 |
| 184 | 79 | PRENCIPE | SIMONE | FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 119 | 171 | 1:36:26 |
| 185 | 71 | CICALINI | SIMONE | RUN CARD | ita | ASSM | 120 | 172 | 1:36:27 |
| 186 | 131 | CARLINO | ALESSANDRO CARMELO | RUN CARD | ita | ASSM | 121 | 173 | 1:36:41 |
| 187 | 156 | BETTI | GIOVANNI | ita | ASSM | 122 | 174 | 1:36:43 | |
| 188 | 242 | CAPORALE | ANDREA | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 123 | 175 | 1:36:46 |
| 189 | 806 | LACHI | ROBERTA | FILIRUN TEAM ASD | ita | VETF | 4 | 14 | 1:37:16 |
| 190 | 632 | EROUSLANOVA | ELENA | NAVE U. S. A.S.D. | ita | ASSF | 10 | 15 | 1:37:21 |
| 191 | 307 | SILVESTRI | STEFANO | RUN CARD | ita | ASSM | 124 | 176 | 1:37:22 |
| 192 | 268 | ULERI | ANTONIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 125 | 177 | 1:37:22 |
| 193 | 403 | LENTO | FABIO | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | VETM | 46 | 178 | 1:37:29 |
| 194 | 386 | BORETTI | ALESSANDRO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ita | VETM | 47 | 179 | 1:37:31 |
| 195 | 212 | DEGLI INNOCENTI | ANDREA | ita | ASSM | 126 | 180 | 1:37:31 | |
| 196 | 320 | STEFANINI | MORENO | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | VETM | 48 | 181 | 1:37:32 |
| 197 | 463 | MARCANTELLI | ROBERTO | MONTECATINI MARATHON A.S.D. | ita | VETM | 49 | 182 | 1:37:38 |
| 198 | 104 | SUSINI | DAVIDE | ita | ASSM | 127 | 183 | 1:37:42 | |
| 199 | 417 | ROSAI | FRANCESCO | G.S.IL FIORINO | ita | VETM | 50 | 184 | 1:37:42 |
| 200 | 117 | RAMALLI | MATTEO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 128 | 185 | 1:37:47 |
| 201 | 334 | CORSINI | IACOPO | C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO | ita | VETM | 51 | 186 | 1:37:47 |
| 202 | 83 | TURRI | LUIGI | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | ASSM | 129 | 187 | 1:37:53 |
| 203 | 107 | NERI | SIMONE | RUN CARD | ita | ASSM | 130 | 188 | 1:38:14 |
| 204 | 263 | SOLDANI | RICCARDO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ita | ASSM | 131 | 189 | 1:38:45 |
| 205 | 181 | MANAGO' | CRISTIAN | ita | ASSM | 132 | 190 | 1:38:48 | |
| 206 | 197 | PELACCHI | LUCA | G.S.IL FIORINO | ita | ASSM | 133 | 191 | 1:38:49 |
| 207 | 77 | ANICHINI | MATTEO | RUN CARD | ita | ASSM | 134 | 192 | 1:38:51 |
| 208 | 548 | BARCHIELLI | MORENO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | ita | ARGM | 8 | 193 | 1:38:51 |
| 209 | 296 | BENCINI | LUCA | ita | ASSM | 135 | 194 | 1:39:03 | |
| 210 | 115 | BACCANI | CRISTIAN | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 136 | 195 | 1:39:06 |
| 211 | 470 | CIRRI | MASSIMO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | VETM | 52 | 196 | 1:39:09 |
| 212 | 155 | NESPECA | DANIELE | RUN CARD | ita | ASSM | 137 | 197 | 1:39:16 |
| 213 | 400 | MARTINI | IVANO | PODISTICA CHIESANUOVA | ita | VETM | 53 | 198 | 1:39:19 |
| 214 | 219 | MOSELLA | GIOVANNI | POL. FIRENZE TRIATHLON ASD | ita | ASSM | 138 | 199 | 1:39:25 |
| 215 | 170 | PAOLUCCI | LUCA | ASD SUBBIANO MARATHON | ita | ASSM | 139 | 200 | 1:39:28 |
| 216 | 623 | PACINI | VERONICA | ATLETICA 85 FAENZA | ita | ASSF | 11 | 16 | 1:39:29 |
| 217 | 125 | GORETTI | PAOLO | RUN CARD | ita | ASSM | 140 | 201 | 1:39:34 |
