2021-10-17_Chianti_Classico_Trail_21km.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 21
| Pos | Pos MF | Pos Cat | Pett | Cognome | Nome | MF | Anno | Cat | Società | Naz | Tempo | RealTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2611 | MAZZEI | JURI | M | 1986 | Bm | GP PARCO ALPI APUANE | ITA | 1:20:25 | 1:20:25 |
| 2 | 2 | 2 | 2586 | SALOTTI | FABIO | M | 1987 | Bm | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ITA | 1:21:45 | 1:21:44 |
| 3 | 3 | 3 | 2228 | METUSHI | MALVIN | M | 1987 | Bm | ATLETICA PONTICINO | ITA | 1:24:16 | 1:24:16 |
| 4 | 4 | 1 | 2527 | CECCARELLI | FILIPPO | M | 1979 | Cm | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ITA | 1:24:30 | 1:24:30 |
| 5 | 5 | 2 | 2010 | IULIANO | CRISTIANO | M | 1978 | Cm | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 1:25:44 | 1:25:42 |
| 6 | 6 | 1 | 2579 | SOLDATI | FRANCESCO | M | 1996 | Am | E.P.S. - POL FIRENZE TRIATHLON ASD | ITA | 1:25:55 | 1:25:51 |
| 7 | 7 | 3 | 2005 | PRUNO | DAVIDE | M | 1977 | Cm | ATL. ARCI FAVARO | ITA | 1:26:05 | 1:26:03 |
| 8 | 8 | 4 | 2552 | PAGANELLI | MATTEO | M | 1986 | Bm | A.S.D. POL. CHIANCIANO | ITA | 1:27:42 | 1:27:42 |
| 9 | 9 | 2 | 2031 | FAVARON | FULVIO | M | 1992 | Am | UNIONE SPORTIVA ZOLA A.S.D. | ITA | 1:28:34 | 1:28:34 |
| 10 | 10 | 5 | 2453 | BROGI | LEONARDO | M | 1984 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:28:50 | 1:28:49 |
| 11 | 11 | 1 | 2138 | CASALINI | CLAUDIO | M | 1964 | Fm | IL PONTE SCANDICCI | ITA | 1:29:03 | 1:29:02 |
| 12 | 12 | 1 | 2554 | CERRETANI | FRANCESCO | M | 1975 | Dm | E.P.S. - A.D. POL. LA BULLETTA | ITA | 1:29:15 | 1:29:13 |
| 13 | 13 | 1 | 2584 | FERRIGNO | RICCARDO | M | 1970 | Em | IL PONTE SCANDICCI ASD | ITA | 1:29:42 | 1:29:41 |
| 14 | 14 | 2 | 2089 | RINALDI | ANTONIO | M | 1972 | Dm | G.S. POLIZIA DI STATO | ITA | 1:29:58 | 1:29:57 |
| 15 | 15 | 3 | 2576 | GIUSTI | FEDERICO | M | 1994 | Am | E.P.S. - POL FIRENZE TRIATHLON ASD | ITA | 1:30:03 | 1:30:02 |
| 16 | 16 | 6 | 2479 | KUHNREICH | ELIA | M | 1991 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:30:43 | 1:30:43 |
| 17 | 17 | 3 | 2495 | SOFTA | LULZIM | M | 1976 | Dm | G.S. PIEVE A RIPOLI | ITA | 1:31:12 | 1:31:11 |
| 18 | 18 | 2 | 2070 | DE LAZZER | LUCIANO | M | 1969 | Em | G.S. GABBI | ITA | 1:31:17 | 1:31:17 |
| 19 | 1 | 1 | 2308 | GUERRA | ALICE | F | 1988 | Bf | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | ITA | 1:31:36 | 1:31:34 |
| 20 | 19 | 4 | 2380 | PERRONACE | ALBERTO MATTIA | M | 2002 | Am | ASD CITTA CASTELLI ROMANI | ITA | 1:32:56 | 1:32:52 |
| 21 | 20 | 7 | 2407 | DA ROLD | MARIO | M | 1986 | Bm | E.P.S. - CASTIONESE | ITA | 1:33:47 | 1:33:45 |
| 22 | 21 | 3 | 2556 | FABBRINI | LORENZO | M | 1971 | Em | E.P.S. - CORITO FREE SPORT | ITA | 1:33:54 | 1:33:54 |
| 23 | 22 | 4 | 2538 | LOMBARDI | ALESSANDRO | M | 1971 | Em | POL. ATLETICA CEPRANO | ITA | 1:34:25 | 1:34:25 |
| 24 | 23 | 4 | 2133 | BOTTOLI | DARIO | M | 1981 | Cm | RUNCARD | ITA | 1:34:38 | 1:34:18 |
| 25 | 24 | 8 | 2553 | PEPARINI | ANDREA | M | 1991 | Bm | E.P.S. - A.D. POL. LA BULLETTA | ITA | 1:35:09 | 1:35:08 |
| 26 | 25 | 5 | 2600 | FRULLANTI | CESARE | M | 1980 | Cm | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | ITA | 1:35:57 | 1:35:56 |
| 27 | 2 | 1 | 2569 | PARRINI | ELISA | F | 1995 | Af | ATLETICA RADIO CENTRO WEB | ITA | 1:36:00 | 1:36:00 |
| 28 | 26 | 9 | 2506 | SGARANO | LORENZO | M | 1989 | Bm | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:36:28 | 1:36:27 |
| 29 | 27 | 10 | 2258 | BARTOLOZZI | CHARLIE | M | 1987 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:36:33 | 1:36:31 |
| 30 | 28 | 2 | 2157 | LOLLI | PAOLO | M | 1966 | Fm | ITA | 1:36:45 | 1:36:22 | |
| 31 | 29 | 5 | 2092 | PIERANGIOLI | RANIERO | M | 1971 | Em | GRUPPO POD. I RISORTI BUONCONVENTO A.S.D | ITA | 1:36:56 | 1:36:54 |
| 32 | 30 | 11 | 2456 | VEZZOSI | MARCO | M | 1985 | Bm | ITA | 1:37:09 | 1:37:07 | |
| 33 | 31 | 6 | 2591 | CIPOLLONI | FRANCESCO | M | 1979 | Cm | RUNCARD | ITA | 1:37:45 | 1:37:40 |
| 34 | 32 | 7 | 2548 | PERICCIOLI | FEDERICO | M | 1979 | Cm | E.P.S. - POLISPORTIVA VOLTE BASSE A.S.D. | ITA | 1:38:00 | 1:37:56 |
| 35 | 33 | 4 | 2387 | BALLI | MASSIMILIANO | M | 1973 | Dm | PODISTICA QUARRATA | ITA | 1:38:11 | 1:38:10 |
| 36 | 34 | 6 | 2551 | ROSSI | STEFANO | M | 1969 | Em | E.P.S. - POLISPORTIVA VOLTE BASSE A.S.D. | ITA | 1:38:37 | 1:38:34 |
| 37 | 3 | 1 | 2550 | MENEGON | MICHELA | F | 1977 | Cf | E.P.S. - POLISPORTIVA VOLTE BASSE A.S.D. | ITA | 1:38:39 | 1:38:36 |
| 38 | 35 | 3 | 2466 | FREDIANI | MILENO | M | 1962 | Fm | MONTECATINI MARATHON | ITA | 1:39:41 | 1:39:41 |
| 39 | 36 | 5 | 2366 | SCHALL | ROBERT | M | 1993 | Am | GER | 1:40:01 | 1:39:06 | |
| 40 | 37 | 8 | 2503 | TAGLIENTI | EROS | M | 1981 | Cm | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ITA | 1:40:05 | 1:39:22 |
| 41 | 38 | 6 | 2531 | BALDI | NICCOLÒ | M | 1998 | Am | RUNCARD | ITA | 1:40:34 | 1:39:57 |
| 42 | 39 | 7 | 2078 | GORI | DANIELE | M | 1970 | Em | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:40:48 | 1:40:47 |
| 43 | 40 | 7 | 2455 | BROGI | RICCARDO | M | 1992 | Am | RUNCARD | ITA | 1:40:56 | 1:40:51 |
| 44 | 41 | 4 | 2099 | INNOCENTI | FAUSTO | M | 1965 | Fm | PODISTICA QUARRATA | ITA | 1:41:24 | 1:41:23 |
| 45 | 42 | 12 | 2105 | MONCIATTI | ALESSIO | M | 1989 | Bm | ITA | 1:41:27 | 1:40:53 | |
| 46 | 43 | 5 | 2507 | D'ASCANIO | MARIO FRANCO | M | 1973 | Dm | RUNCARD | ITA | 1:41:31 | 1:41:05 |
| 47 | 44 | 8 | 2106 | PUCCIONI | ALBERTO | M | 1993 | Am | ITA | 1:41:40 | 1:41:06 | |
| 48 | 45 | 13 | 2312 | POGGI | RICCARDO | M | 1988 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:41:43 | 1:41:33 |
| 49 | 46 | 14 | 2572 | CUCE | SEBASTIANO | M | 1987 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:41:50 | 1:41:45 |
| 50 | 47 | 15 | 2472 | LUCATUORTO | MATTIA | M | 1982 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:42:02 | 1:41:52 |
| 51 | 4 | 1 | 2077 | BARGIACCHI | STEFANIA | F | 1973 | Df | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:42:03 | 1:42:01 |
| 52 | 48 | 16 | 2298 | CHEIROUX | CLEMENT | M | 1991 | Bm | FRA | 1:42:35 | 1:42:08 | |
| 53 | 49 | 9 | 2599 | MUCCIARINI | SIMONE | M | 1980 | Cm | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | ITA | 1:42:43 | 1:42:30 |
| 54 | 50 | 17 | 2261 | CAPPELLETTI | FRANCESCO | M | 1985 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:42:50 | 1:41:49 |
| 55 | 51 | 8 | 2094 | PISANI | EMILIO | M | 1971 | Em | GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD | ITA | 1:43:11 | 1:43:09 |
| 56 | 52 | 5 | 2097 | PECCIANTI | LUCA | M | 1965 | Fm | IL GREGGE RIBELLE | ITA | 1:43:16 | 1:43:15 |
| 57 | 53 | 9 | 2520 | BLANCO COCHO | MIGUEL | M | 1994 | Am | ESP | 1:43:18 | 1:42:23 | |
| 58 | 5 | 2 | 2560 | TEACA | GALINA | F | 1979 | Cf | ATL. VIADANA | MDA | 1:43:19 | 1:43:11 |
| 59 | 54 | 9 | 2066 | MAGI | MARCO | M | 1971 | Em | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ITA | 1:43:39 | 1:43:34 |
| 60 | 55 | 18 | 2065 | DELLANTONIO | MARCO | M | 1983 | Bm | E.P.S. - U.S. DOLOMITICA ASD | ITA | 1:43:45 | 1:43:14 |
| 61 | 56 | 10 | 2418 | ROSADINI | ENRICO | M | 1997 | Am | G.S.AMATORI POD. AREZZO | ITA | 1:43:54 | 1:43:04 |
| 62 | 6 | 1 | 2364 | TOCCAFONDI GRUNWALD | EVA | F | 1960 | Gf | MONTECATINI MARATHON ASD | AUT | 1:43:57 | 1:43:55 |
| 63 | 57 | 10 | 2465 | BARLUZZI | STEFANO | M | 1967 | Em | O.R.S.T. 2.0 | ITA | 1:44:02 | 1:43:53 |
| 64 | 58 | 19 | 2392 | BOKHORST | DAVID JONAS | M | 1987 | Bm | NED | 1:44:18 | 1:44:14 | |
| 65 | 59 | 6 | 2514 | ROSSI | CURZIO | M | 1973 | Dm | TOTAL FITNESSTRI | ITA | 1:44:21 | 1:44:00 |
| 66 | 60 | 7 | 2561 | GRIGORE | TEACA | M | 1976 | Dm | ATL. VIADANA | MDA | 1:44:41 | 1:44:32 |
| 67 | 61 | 6 | 2052 | FRONTANI | MASSIMO | M | 1965 | Fm | E.P.S. - ATLETICA PONTICINO | ITA | 1:44:55 | 1:44:54 |
| 68 | 62 | 20 | 2384 | ZINGONI | RICCARDO | M | 1987 | Bm | E.P.S. - CRAZY FUNCTIONAL GROUP POGGIBON | ITA | 1:45:08 | 1:44:54 |
| 69 | 63 | 11 | 2590 | PAULI | SERGIO | M | 1969 | Em | VARESE TRIATHLON S.B.R. | ITA | 1:45:10 | 1:44:55 |
| 70 | 64 | 8 | 2464 | PAOLI | EMANUEL | M | 1973 | Dm | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ITA | 1:45:20 | 1:45:00 |
| 71 | 65 | 1 | 2063 | GIULIANI | ANDREA | M | 1958 | Gm | ITA | 1:45:25 | 1:45:23 | |
| 72 | 66 | 9 | 2386 | VARAZI | FEDERICO | M | 1976 | Dm | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | ITA | 1:45:29 | 1:45:20 |
| 73 | 7 | 3 | 2448 | EL JAI | SABINE | F | 1981 | Cf | FRA | 1:46:05 | 1:45:52 | |
| 74 | 67 | 11 | 2124 | MICHELANGELI | MATTIA | M | 1994 | Am | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | ITA | 1:46:25 | 1:46:23 |
| 75 | 68 | 10 | 2117 | SANTORO | RAFFAELLO | M | 1978 | Cm | RUNCARD | ITA | 1:46:43 | 1:46:11 |
| 76 | 69 | 12 | 2539 | FABBRUCCI | MARIO | M | 1970 | Em | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ITA | 1:47:09 | 1:46:42 |
| 77 | 8 | 1 | 2068 | MENINI | BENEDETTA | F | 1971 | Ef | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ITA | 1:47:13 | 1:46:58 |
| 78 | 70 | 11 | 2592 | CRISCUOLI | TOMASO | M | 1981 | Cm | RUNCARD | ITA | 1:47:14 | 1:46:16 |
| 79 | 71 | 13 | 2559 | CANNONI | MIRKO | M | 1970 | Em | G.S.FILIPPIDE | ITA | 1:47:19 | 1:46:49 |
| 80 | 72 | 14 | 2540 | ATTEMPATI | ANDREA | M | 1970 | Em | E.P.S. - A.S.D. LA CHIANINA | ITA | 1:47:19 | 1:47:14 |
| 81 | 9 | 4 | 2295 | PERNA | JESSICA | F | 1978 | Cf | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ITA | 1:47:31 | 1:47:28 |
| 82 | 10 | 2 | 2289 | SANGALLI | LAURA | F | 1973 | Df | POL. BESANESE | ITA | 1:47:38 | 1:47:14 |
| 83 | 73 | 12 | 2603 | VALLI | ANDREA | M | 1992 | Am | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | ITA | 1:47:42 | 1:47:23 |
| 84 | 74 | 21 | 2532 | FANUCCHI | SAMUELE | M | 1987 | Bm | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ITA | 1:47:59 | 1:47:32 |
| 85 | 75 | 12 | 2396 | MEDEOT | GIACOMO | M | 1978 | Cm | MARATONA DELLE CITTA' DEL VINO | ITA | 1:48:10 | 1:47:55 |
| 86 | 76 | 7 | 2442 | COLLETTI | CALOGERO | M | 1965 | Fm | RUNCARD | ITA | 1:48:21 | 1:47:33 |
| 87 | 77 | 15 | 2530 | VICIANI | ROBERTO | M | 1967 | Em | GUMASIO ASD | ITA | 1:48:41 | 1:48:34 |
| 88 | 78 | 16 | 2342 | PEREZ ZARAGOZA | MANUEL | M | 1971 | Em | ESP | 1:48:56 | 1:48:16 | |
| 89 | 79 | 17 | 2111 | ALLEGRI | MASSIMO | M | 1970 | Em | C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. | ITA | 1:49:01 | 1:48:50 |
| 90 | 80 | 8 | 2283 | GUERRI | LUCIANO | M | 1965 | Fm | ASD WELOVEINSULINA TEAM | ITA | 1:49:03 | 1:48:21 |
| 91 | 81 | 18 | 2265 | BIFFI | MARCO | M | 1971 | Em | RUNCARD | ITA | 1:49:10 | 1:48:52 |
| 92 | 82 | 10 | 2209 | CINQUEMANI | LUCIANO | M | 1975 | Dm | DASA SPORT CERNUSCO ASD | ITA | 1:49:10 | 1:48:48 |
| 93 | 83 | 13 | 2515 | FRANCIOLI | FABRIZIO | M | 1977 | Cm | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | ITA | 1:49:11 | 1:49:07 |
| 94 | 11 | 2 | 2061 | SALVIONI | SIMONA | F | 1969 | Ef | E.P.S. - PODISTICA CASALOTTI | ITA | 1:49:12 | 1:49:11 |
| 95 | 84 | 14 | 2434 | DEI | EDOARDO | M | 1979 | Cm | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:49:30 | 1:49:05 |
| 96 | 12 | 2 | 2426 | DI PIETRO | LETIZIA | F | 1982 | Bf | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 1:49:40 | 1:49:32 |
| 97 | 85 | 2 | 2489 | GORI | CLAUDIO | M | 1960 | Gm | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 1:49:44 | 1:49:27 |
| 98 | 86 | 1 | 2323 | CALLISTO | ROCCO | M | 1950 | Im | IL PONTE SCANDICCI ASD | ITA | 1:49:52 | 1:49:37 |
| 99 | 87 | 22 | 2064 | GORETTI | PAOLO | M | 1985 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:49:57 | 1:49:55 |
| 100 | 88 | 19 | 2581 | GORI | CARLO | M | 1969 | Em | E.P.S. - POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ITA | 1:49:58 | 1:49:16 |
| 101 | 89 | 11 | 2316 | FUSINI | SIMONE | M | 1974 | Dm | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ITA | 1:50:02 | 1:49:33 |
| 102 | 90 | 12 | 2317 | MIGLIORINI | SIMONE | M | 1974 | Dm | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ITA | 1:50:02 | 1:49:33 |
| 103 | 91 | 13 | 2468 | BARCZAY | MICHAEL | M | 1993 | Am | ITA | 1:50:04 | 1:49:09 | |
| 104 | 92 | 13 | 2509 | CORSINI | LORENZO | M | 1972 | Dm | NESSUNO | ITA | 1:50:24 | 1:49:30 |
| 105 | 93 | 23 | 2053 | RICOZZI | MARCO | M | 1984 | Bm | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | ITA | 1:50:27 | 1:50:26 |
| 106 | 94 | 14 | 2458 | RAIOLA | FRANCESCO | M | 1976 | Dm | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ITA | 1:50:31 | 1:49:40 |
| 107 | 13 | 3 | 2037 | RICCI | VERONICA | F | 1971 | Ef | ASD SIENARUNNERS | ITA | 1:50:32 | 1:49:55 |
| 108 | 14 | 5 | 2054 | MUZZI | FRANCESCA | F | 1977 | Cf | LEOPODISTICA | ITA | 1:50:35 | 1:50:27 |
| 109 | 95 | 15 | 2529 | CECCARELLI | MARCO | M | 1977 | Cm | RUNCARD | ITA | 1:50:51 | 1:50:39 |
| 110 | 96 | 9 | 2290 | DI RITA | LUIGI | M | 1963 | Fm | RUNCARD | ITA | 1:51:01 | 1:50:23 |
| 111 | 97 | 20 | 2302 | PIZZOLANTE | VINCENZO | M | 1971 | Em | ASS. SPORT. DIL. CAPPUCCINI 1972 | ITA | 1:51:12 | 1:50:53 |
| 112 | 98 | 21 | 2473 | FARFAULO | FRANCO | M | 1971 | Em | RUNCARD | ITA | 1:51:17 | 1:51:14 |
| 113 | 99 | 16 | 2549 | BROCCHI | TOMMASO | M | 1979 | Cm | E.P.S. - POLISPORTIVA VOLTE BASSE A.S.D. | ITA | 1:51:27 | 1:51:24 |
| 114 | 100 | 15 | 2525 | PALMAS | ANDREA | M | 1972 | Dm | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ITA | 1:51:29 | 1:50:42 |
| 115 | 101 | 16 | 2438 | MOGGIA | AUGUSTO | M | 1973 | Dm | E.P.S. - OLYMPIC CLUB MONEGLIA A.S.D. | ITA | 1:51:32 | 1:51:12 |
| 116 | 102 | 24 | 2541 | DE ANGELIS | GIACOMO | M | 1990 | Bm | E.P.S. - A.S.D. LA CHIANINA | ITA | 1:51:33 | 1:51:22 |
| 117 | 103 | 17 | 2371 | CHIARION | FRANCESCO | M | 1978 | Cm | GRUPPO SPORTIVO LUCIGNANO VAL D’ARBIA | ITA | 1:51:35 | 1:50:58 |
| 118 | 104 | 17 | 2617 | MONETTI | ALFREDO | M | 1973 | Dm | MARATONELLA ASD | ITA | 1:51:39 | 1:50:40 |
| 119 | 105 | 18 | 2481 | DELBENE | GABRIELE | M | 1977 | Cm | ATLETICA LEVANTE | ITA | 1:51:45 | 1:51:22 |
| 120 | 106 | 22 | 2285 | INCITTI | FABIO | M | 1970 | Em | ATLETICA CECCANO | ITA | 1:51:46 | 1:51:27 |
| 121 | 107 | 19 | 2368 | CIUCCI MONTEFORTE | MICHELE | M | 1979 | Cm | ITA | 1:51:59 | 1:51:30 | |
| 122 | 108 | 20 | 2616 | D'AIELLO | DAVIDE ANTONIO | M | 1977 | Cm | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | ITA | 1:52:03 | 1:52:02 |
| 123 | 109 | 14 | 2524 | RADI | FRANCESCO | M | 1993 | Am | RUNCARD | ITA | 1:52:03 | 1:51:59 |
| 124 | 110 | 18 | 2373 | PILATI | MARIO | M | 1972 | Dm | G.S.DILETTANTISTICO RUN...DAGI | ITA | 1:52:06 | 1:52:06 |
| 125 | 111 | 25 | 2397 | MENICHINI | NICCOLÒ | M | 1982 | Bm | SILVANO FEDI A.S.D. | ITA | 1:52:07 | 1:51:41 |
| 126 | 112 | 3 | 2045 | SERONE | CLAUDIO | M | 1958 | Gm | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | ITA | 1:52:08 | 1:51:12 |
| 127 | 113 | 10 | 2318 | FEDI | PAOLO | M | 1965 | Fm | G.P. C.A.I. PISTOIA | ITA | 1:52:19 | 1:51:53 |
| 128 | 15 | 3 | 2388 | BALDISSERRI | ILARIA | F | 1985 | Bf | LEOPODISTICA | ITA | 1:52:24 | 1:52:04 |
| 129 | 114 | 11 | 2103 | MORANDI | VIERI | M | 1966 | Fm | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ITA | 1:52:25 | 1:52:14 |
| 130 | 115 | 19 | 2074 | GRECO | SIRIO | M | 1974 | Dm | POL FIRENZE TRIATHLON ASD | ITA | 1:52:38 | 1:52:16 |
| 131 | 116 | 21 | 2410 | DA ROLD | JMMY | M | 1977 | Cm | G.S. QUANTIN ALPENPLUS | ITA | 1:52:40 | 1:52:37 |
| 132 | 117 | 23 | 2083 | SALVADORI | ROBERTO | M | 1968 | Em | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | ITA | 1:52:46 | 1:52:22 |
| 133 | 118 | 24 | 2001 | FRANCHINI | LUCA | M | 1967 | Em | G.S. PIEVE A RIPOLI | ITA | 1:52:56 | 1:52:56 |
| 134 | 119 | 22 | 2032 | REDONDI | FABIO | M | 1980 | Cm | PODISTICA IL CAMPINO | ITA | 1:52:58 | 1:52:53 |
| 135 | 120 | 20 | 2511 | IMPENNA | ANDREA | M | 1975 | Dm | A.S.D. AT RUNNING | ITA | 1:53:02 | 1:52:30 |
| 136 | 121 | 26 | 2378 | MOISE | ALEXANDRU | M | 1990 | Bm | ROU | 1:53:07 | 1:52:42 | |
| 137 | 122 | 25 | 2110 | TARLI | GIOVANNI | M | 1969 | Em | C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. | ITA | 1:53:15 | 1:53:03 |
| 138 | 123 | 26 | 2027 | SEMBOLONI | SIMONE | M | 1970 | Em | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ITA | 1:53:16 | 1:52:34 |
| 139 | 16 | 1 | 2427 | ANDORLINI | CRISTINA | F | 1965 | Ff | G.S.IL FIORINO | ITA | 1:53:18 | 1:53:09 |
| 140 | 124 | 15 | 2246 | ARZANO | ALESSANDRO | M | 2000 | Am | ASD CITTA CASTELLI ROMANI | ITA | 1:53:21 | 1:52:43 |
| 141 | 125 | 1 | 2232 | DEROY | PHILIPPE | M | 1953 | Hm | BEL | 1:53:24 | 1:53:17 | |
| 142 | 126 | 27 | 2086 | SQUITTIERI | PAOLO | M | 1969 | Em | ATL. VERBANO | ITA | 1:53:35 | 1:52:59 |
| 143 | 127 | 21 | 2363 | KANTOLA | JOUNI | M | 1976 | Dm | FIN | 1:53:37 | 1:53:32 | |
| 144 | 128 | 2 | 2225 | RINALDI | DOMENICO | M | 1951 | Im | ITA | 1:53:40 | 1:53:38 | |
| 145 | 17 | 6 | 2047 | BISACCIA | OLIVIA | F | 1981 | Cf | POLISPORTIVA BONELLE A.P.D. | ITA | 1:53:50 | 1:53:42 |
| 146 | 129 | 23 | 2029 | GIUDICE | SAMUELE | M | 1977 | Cm | E.P.S. - POLISPORTIVA BONELLE A.P.D. | ITA | 1:53:50 | 1:53:43 |
| 147 | 130 | 27 | 2587 | BURACCHI | MICHELE | M | 1985 | Bm | RUNCARD | ITA | 1:53:58 | 1:53:07 |
| 148 | 131 | 28 | 2376 | ROSSINI | ALESSANDRO | M | 1968 | Em | G.A.P. SARONNO | ITA | 1:53:59 | 1:53:21 |
| 149 | 132 | 12 | 2287 | BIGI | MAURIZIO | M | 1964 | Fm | G.S.AMATORI POD. AREZZO | ITA | 1:54:01 | 1:53:36 |
| 150 | 133 | 24 | 2352 | RIZZI | EMANUELE | M | 1977 | Cm | ITA | 1:54:02 | 1:53:42 | |
| 151 | 134 | 25 | 2564 | BACHERINI | SAURO | M | 1979 | Cm | RUNCARD | ITA | 1:54:10 | 1:53:11 |
| 152 | 18 | 4 | 2471 | VENDRAMIN | ELEONORA | F | 1989 | Bf | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ITA | 1:54:28 | 1:54:26 |
| 153 | 135 | 13 | 2253 | PIRANI | MASSIMO | M | 1966 | Fm | ASD CITTA CASTELLI ROMANI | ITA | 1:54:33 | 1:53:53 |
| 154 | 136 | 28 | 2192 | DAHLSTROM | AXEL | M | 1991 | Bm | SWE | 1:54:36 | 1:54:20 | |
| 155 | 19 | 2 | 2193 | ZACHRISSON | MALIN | F | 1993 | Af | SWE | 1:54:36 | 1:54:20 | |
| 156 | 137 | 16 | 2220 | VATINI | STEFANO | M | 1992 | Am | RUNCARD | ITA | 1:54:44 | 1:54:26 |
| 157 | 138 | 22 | 2461 | DI PRINZIO | MIRANDO | M | 1972 | Dm | E.P.S. - ATLETICA CAMPI BISENZIO | ITA | 1:54:50 | 1:54:03 |
| 158 | 139 | 23 | 2095 | GORINI | ROBERTO | M | 1974 | Dm | IL GREGGE RIBELLE | ITA | 1:54:55 | 1:54:40 |
| 159 | 20 | 3 | 2268 | VENTURI | CHIARA | F | 1976 | Df | ATLETICA IL COLLE ASD | ITA | 1:54:56 | 1:54:45 |
| 160 | 140 | 26 | 2508 | CORVAGLIA | FRANCESCO | M | 1979 | Cm | SSDS MENS SANA IN CORPORE SANO | ITA | 1:54:57 | 1:54:05 |
| 161 | 141 | 27 | 2537 | GONZALEZ | ALEJANDRO JAVIER | M | 1980 | Cm | UNIONE SPORTIVA ZOLA A.S.D. | ITA | 1:55:42 | 1:55:22 |
| 162 | 142 | 29 | 2173 | TAFANI | SANDRO | M | 1970 | Em | OLTRARNO POLISPORTIVA A S D | ITA | 1:55:53 | 1:55:23 |
| 163 | 143 | 30 | 2327 | CASULA | ROBERTO | M | 1969 | Em | RIFONDAZIONE PODISTICA | ITA | 1:56:13 | 1:55:21 |
| 164 | 144 | 24 | 2344 | GARCIA MARTINEZ | ENRIQUE | M | 1976 | Dm | ESP | 1:56:19 | 1:55:38 | |
| 165 | 145 | 14 | 2413 | MASSA | MASSIMO | M | 1963 | Fm | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | ITA | 1:56:22 | 1:55:45 |
| 166 | 21 | 4 | 2547 | SALIS | BARBARA | F | 1971 | Ef | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | ITA | 1:56:27 | 1:56:01 |
| 167 | 146 | 15 | 2313 | GAVAZZI | GIANNI PAOLO | M | 1964 | Fm | G.P. C.A.I. PISTOIA | ITA | 1:56:44 | 1:56:18 |
| 168 | 147 | 29 | 2337 | DI CHIO | GIOVANNI | M | 1987 | Bm | G.S. PIEVE A RIPOLI | ITA | 1:56:45 | 1:56:13 |
| 169 | 22 | 4 | 2230 | TENTI | ANNA | F | 1975 | Df | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ITA | 1:56:46 | 1:55:57 |
| 170 | 148 | 25 | 2229 | BELLUCCI | MORGAN | M | 1974 | Dm | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ITA | 1:56:46 | 1:55:57 |
| 171 | 23 | 5 | 2134 | CALLARI | MARIA TANIA | F | 1969 | Ef | RUNCARD | ITA | 1:56:49 | 1:56:31 |
| 172 | 149 | 26 | 2123 | CORSINI | IACOPO | M | 1972 | Dm | C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. | ITA | 1:56:50 | 1:56:18 |
| 173 | 150 | 31 | 2231 | LORIS | GUBIANI | M | 1967 | Em | ATLETICA BUJA | ITA | 1:56:50 | 1:56:23 |
| 174 | 151 | 28 | 2370 | CAMBI | LUCA | M | 1978 | Cm | EVENTSPORT A.S.D. | ITA | 1:56:58 | 1:56:43 |
| 175 | 152 | 4 | 2051 | TIBERI | MORENO | M | 1961 | Gm | E.P.S. - ATLETICA PONTICINO | ITA | 1:57:04 | 1:56:50 |
| 176 | 153 | 29 | 2311 | PACINI | MASSIMILIANO | M | 1977 | Cm | ATLETICA PONTICINO | ITA | 1:57:04 | 1:56:52 |
