2021-06-12_Saslong_Half_Marathon.xlsx 
evidenziato per "TOMEI,LORENZO"
Trail km 21,750
| Pos | Pos MF | Pos Cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | CHEVRIER Xavier | SEM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1:33:14 |
| 2 | 2 | 2 | 7 | FELICETTI Daniele | SEM | 1:34:44 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | REITERER Andreas | SEM | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | 1:36:08 |
| 4 | 4 | 4 | 25 | CAGNATI Luca | SEM | ATLETICA VALLI BERGAMASCHE | 1:37:13 |
| 5 | 5 | 5 | 6 | GARDENER Stefano | SEM | 1:38:54 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | PIAZZA Georg | M40 | ASV GHERDEINA RUNNERS | 1:43:14 |
| 7 | 7 | 2 | 58 | INNEREBNER Andreas | M40 | ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN | 1:44:07 |
| 8 | 8 | 6 | 26 | RASOM Mauro | SEM | U.S. DOLOMITICA ASD | 1:45:39 |
| 9 | 9 | 7 | 8 | CLARA Luca | SEM | ASV GHERDEINA RUNNERS | 1:46:05 |
| 10 | 10 | 8 | 59 | MESSNER Lukas | SEM | 1:47:23 | |
| 11 | 11 | 9 | 61 | KOMPATSCHER Fabian | SEM | ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 1:49:03 |
| 12 | 12 | 10 | 29 | PLUNGER Philipp | SEM | 1:49:39 | |
| 13 | 13 | 3 | 54 | ARMATI Pierluca | M40 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 1:49:42 |
| 14 | 14 | 11 | 12 | LANG Christian | SEM | SK RUECKENWIND | 1:50:08 |
| 15 | 15 | 12 | 139 | FORNONI Simone | SEM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1:50:15 |
| 16 | 16 | 1 | 14 | MAIR Helmuth | M50 | S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 1:51:25 |
| 17 | 17 | 4 | 69 | GHIDINI Flavio | M40 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 1:52:53 |
| 18 | 18 | 1 | 166 | NUSSBAUM Benedikt | M35 | 1:53:12 | |
| 19 | 19 | 13 | 78 | AICHNER Armin | SEM | ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN | 1:53:38 |
| 20 | 20 | 14 | 639 | PARTL Lukas | SEM | 1:53:48 | |
| 21 | 21 | 15 | 3 | JBARI Khalid | SEM | ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA | 1:56:38 |
| 22 | 22 | 2 | 62 | SENONER Jonas | M35 | 1:57:18 | |
| 23 | 23 | 3 | 72 | PAOLAZZI Christian | M35 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 1:57:35 |
| 24 | 24 | 16 | 132 | TOROZI Kushtrim | SEM | 1:58:20 | |
| 25 | 25 | 5 | 118 | ROTTENSTEINER Patrik | M40 | 1:58:22 | |
| 26 | 26 | 17 | 616 | RASOTTO Nicola | SEM | MARUNNERS | 1:58:39 |
| 27 | 27 | 2 | 450 | RIFFESSER Peter | M50 | ASV DEUTSCHNOFEN | 1:59:06 |
| 28 | 28 | 4 | 622 | RASOM Luca | M35 | 2:00:19 | |
| 29 | 29 | 18 | 640 | ALIPRANDI Manuel | SEM | 2:01:15 | |
| 30 | 30 | 6 | 70 | WENDT Manuel | M40 | 2:02:04 | |
| 31 | 31 | 3 | 114 | FOGGIATO Francesco | M50 | ASD DUE ROCCHE | 2:02:12 |
| 32 | 32 | 7 | 38 | FERRAGUTI Emiliano | M40 | TEAM PROETHICS | 2:02:13 |
| 33 | 33 | 1 | 138 | MAIORANO Gianluca | M55 | 1 TO RUN A.S.D. | 2:02:17 |
| 34 | 34 | 5 | 629 | FERRANTE Marco | M35 | ASV LAIVES RUNNERS | 2:02:19 |
| 35 | 35 | 19 | 220 | LANTSCHNER Simon | SEM | ASV STEINEGG | 2:02:54 |
| 36 | 36 | 20 | 43 | ANGILELLA Davide | SEM | ATL. FRANCIACORTA | 2:04:09 |
| 37 | 37 | 21 | 46 | UNTERHUBER Stefan | SEM | ASV TERENTEN | 2:04:16 |
| 38 | 1 | 1 | 91 | STENTA Caterina | SEF | 2:04:22 | |
| 39 | 38 | 22 | 170 | BOND Alessandro | SEM | 2:04:36 | |
| 40 | 39 | 8 | 88 | PICELLI Guido | M40 | A-LC KALTERN | 2:04:44 |
| 41 | 40 | 1 | 92 | MOSCA BALMA Franco | M45 | AMRON ASD | 2:05:02 |
| 42 | 2 | 1 | 5 | MARCOLINI Manuela | F35 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 2:05:10 |
| 43 | 41 | 23 | 80 | HABERER Manuel | SEM | 2:05:53 | |
| 44 | 3 | 2 | 34 | JENDRO Justine | SEF | 2:06:02 | |
| 45 | 42 | 24 | 205 | TANCON Stefano | SEM | 2:06:05 | |
| 46 | 43 | 25 | 187 | PENN Andreas | SEM | 2:06:08 | |
| 47 | 44 | 6 | 71 | SINNER Juergen | M35 | 2:06:18 | |
| 48 | 45 | 2 | 200 | GALVANI Giacomo | M45 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 2:06:41 |
| 49 | 46 | 26 | 113 | NICOLODI Damiano | SEM | U.S. DOLOMITICA ASD | 2:06:50 |
| 50 | 47 | 9 | 130 | ZULIAN Alex | M40 | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 2:06:55 |
| 51 | 48 | 27 | 169 | HOFER Wilhelm | SEM | 2:07:02 | |
| 52 | 49 | 3 | 75 | UNTERTHURNER Markus | M45 | 2:07:03 | |
| 53 | 50 | 28 | 48 | ROTA Simone | SEM | 2:07:12 | |
| 54 | 4 | 1 | 9 | PIRCHER Petra | F50 | ASC LAAS RAIFFEISEN | 2:08:20 |
| 55 | 51 | 2 | 560 | WIEDENHOFER Ulrich | M55 | 2:08:21 | |
| 56 | 52 | 4 | 141 | HOFER Martin | M45 | LAUFCLUB PUSTERTAL | 2:08:25 |
| 57 | 53 | 1 | 15 | STEINHAUSER Peter Paul | M65 | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | 2:08:28 |
| 58 | 5 | 1 | 11 | THALER Edeltraud | F55 | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | 2:09:25 |
| 59 | 54 | 5 | 93 | ANGELI Alessandro | M45 | 2:10:06 | |
| 60 | 55 | 7 | 148 | ERIOLDI Mattia | M35 | MARCIALONGA | 2:10:21 |
| 61 | 6 | 2 | 10 | SENFTER Irene | F50 | A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB | 2:10:53 |
| 62 | 56 | 8 | 116 | STEINMANN Harald | M35 | 2:11:14 | |
| 63 | 57 | 29 | 79 | SINKE Gerben | SEM | 2:11:18 | |
| 64 | 58 | 9 | 57 | STONFER Daniele | M35 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:11:19 |
| 65 | 59 | 10 | 81 | GANAHL Matthias | M35 | 2:11:23 | |
| 66 | 60 | 30 | 117 | BAIER Thomas | SEM | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 2:11:36 |
| 67 | 61 | 4 | 94 | ROSSATO Gianni | M50 | 2:11:39 | |
| 68 | 62 | 6 | 126 | PEDROTTI Cristian | M45 | 2:11:41 | |
| 69 | 63 | 11 | 208 | SANTAROSSA Manuel | M35 | NAONIS TRI A.S.D. | 2:12:05 |
| 70 | 64 | 1 | 32 | MAZZERBO Walter | M60 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:12:06 |
| 71 | 7 | 1 | 125 | SCHIO Federica | F40 | A.S.D. ATLETICA LUPATOTINA | 2:12:16 |
| 72 | 8 | 2 | 96 | MELONI Beatrice | F40 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 2:13:43 |
| 73 | 65 | 3 | 90 | VARONE Fausto | M55 | ASD FIDAS GNARRO JET MATTEI | 2:14:01 |
| 74 | 66 | 10 | 109 | BERTOL Roald | M40 | S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 2:14:19 |
| 75 | 67 | 7 | 30 | GHIGGINI Mario | M45 | ASD AUTOCOGLIATI BG967 | 2:14:28 |
| 76 | 68 | 8 | 40 | SENONER Paul | M45 | ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:14:39 |
| 77 | 69 | 31 | 516 | ROSES MILA Marcal | SEM | 2:14:42 | |
| 78 | 70 | 32 | 108 | PIFFER Mirko | SEM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:14:42 |
| 79 | 71 | 11 | 163 | BREITENBERGER Michael Q | M40 | 2:14:47 | |
| 80 | 72 | 9 | 146 | HOFER Helmut | M45 | LAUFCLUB PFEFFERSBERG | 2:15:00 |
| 81 | 73 | 12 | 637 | LORENZI Daniel | M35 | 2:15:07 | |
| 82 | 74 | 4 | 84 | FACCHINI Walter | M55 | G.S. FRAVEGGIO | 2:15:14 |
| 83 | 75 | 5 | 194 | STEINMANN Johann | M50 | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 2:15:34 |
| 84 | 9 | 3 | 20 | GERLACH Anna Ricarda | F40 | LG TELIS FINANZ REGENSBURG | 2:15:36 |
| 85 | 76 | 12 | 67 | TOSETTI Paolo | M40 | PASSO CAPPONI ASD | 2:15:38 |
| 86 | 77 | 13 | 197 | MORONI Matteo | M35 | 2:16:39 | |
| 87 | 78 | 6 | 142 | MARTINELLI Arrigo | M50 | G.S. FRAVEGGIO | 2:17:03 |
| 88 | 79 | 14 | 615 | BOSCARO Luca | M35 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:17:51 |
| 89 | 80 | 2 | 562 | KNOLL Robert | M65 | ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN | 2:18:06 |
| 90 | 81 | 33 | 233 | SANTONI Lorenzo | SEM | 2:18:18 | |
| 91 | 82 | 13 | 156 | DALLE MULE Marco | M40 | 2:18:27 | |
| 92 | 10 | 2 | 110 | SARTORI Maddalena | F35 | G.S. FRAVEGGIO | 2:18:44 |
| 93 | 83 | 34 | 160 | SGUARIO Nicola | SEM | EMME RUNNING TEAM | 2:18:45 |
| 94 | 84 | 7 | 111 | GIOVANAZZI Cristian | M50 | G.S. FRAVEGGIO | 2:18:45 |
| 95 | 85 | 14 | 635 | CARTA Roberto | M40 | 2:19:21 | |
| 96 | 86 | 15 | 592 | SCHU Matthias | M35 | 2:19:25 | |
| 97 | 87 | 5 | 64 | RAINER Eberhard | M55 | A.S.V. NIEDERDORF RAIFFEISEN | 2:19:55 |
| 98 | 11 | 3 | 182 | MOELLER Sarah | F35 | 2:20:25 | |
| 99 | 88 | 8 | 624 | CLARA Nando | M50 | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:20:27 |
| 100 | 89 | 35 | 147 | LANTSCHNER Patrick | SEM | ASV STEINEGG | 2:20:42 |
| 101 | 90 | 9 | 176 | ZORZI Luigi | M50 | U.S. DOLOMITICA ASD | 2:21:05 |
| 102 | 91 | 10 | 145 | MUELLER Markus | M50 | ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL | 2:21:16 |
| 103 | 92 | 11 | 134 | DEI CAS Enrico | M50 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 2:21:47 |
| 104 | 93 | 6 | 180 | PFATTNER Paul | M55 | ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:22:02 |
| 105 | 94 | 36 | 238 | DEMETZ Nils | SEM | 2:23:15 | |
| 106 | 95 | 16 | 239 | TAKAGI Hideki | M35 | 2:23:15 | |
| 107 | 96 | 12 | 120 | SANARICO Donato | M50 | ASD TEAM GRANAROLO | 2:23:16 |
| 108 | 97 | 37 | 257 | PEPE Michele | SEM | 2:23:29 | |
| 109 | 98 | 15 | 186 | ZDVIHAL Lukaå | M40 | 2:23:42 | |
| 110 | 99 | 13 | 143 | SILVESTRI Andrea | M50 | ATLETICA CLARINA TRENTINO | 2:23:45 |
| 111 | 100 | 10 | 232 | SCHWALLER Franz | M45 | 2:24:00 | |
| 112 | 101 | 11 | 172 | NIEDERSTAETTER Andreas | M45 | ASV DEUTSCHNOFEN | 2:24:05 |
| 113 | 102 | 14 | 152 | BERGER Heinz | M50 | 2:24:50 | |
| 114 | 103 | 15 | 234 | GROETSCH Bernhard | M50 | 2:25:06 | |
| 115 | 104 | 16 | 240 | COCCO Giovanni | M40 | 2:25:28 | |
| 116 | 105 | 7 | 56 | GAMBERA Marco | M55 | ASD AUTOCOGLIATI BG967 | 2:25:29 |
| 117 | 106 | 17 | 168 | DALLE VACCHE Pier Luca | M35 | POL. DIL. TE BOTA TEAM | 2:25:43 |
| 118 | 107 | 16 | 583 | LAWNIK Friedrich | M50 | 2:25:56 | |
| 119 | 108 | 38 | 584 | MACK Sebastian | SEM | 2:26:15 | |
| 120 | 109 | 12 | 164 | BENFATTO Raoul | M45 | 2:26:24 | |
| 121 | 110 | 39 | 517 | AYNETO GIMENO Bernat | SEM | 2:26:24 | |
| 122 | 111 | 8 | 121 | BINELLI Stefano | M55 | 2:26:52 | |
| 123 | 112 | 13 | 332 | ALBER Hubert | M45 | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 2:26:56 |
| 124 | 113 | 40 | 171 | MIGLIORINI Antonello | SEM | 2:26:59 | |
| 125 | 114 | 41 | 311 | DELMIGLIO Mirko | SEM | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:27:11 |
| 126 | 115 | 2 | 105 | LANZ Konrad | M60 | A.S.V. NIEDERDORF RAIFFEISEN | 2:27:29 |
| 127 | 116 | 14 | 549 | DOLHA Florin | M45 | TEAM MUD & SNOW ASD | 2:27:35 |
| 128 | 117 | 3 | 151 | BRUNNER Josef Pius | M65 | LAUFCLUB PUSTERTAL | 2:27:55 |
| 129 | 118 | 9 | 73 | FRANZELIN Robert | M55 | ASV DEUTSCHNOFEN | 2:27:59 |
| 130 | 119 | 15 | 159 | HERTER Stefan | M45 | LG STEINLACH-ZOLLERN | 2:28:27 |
| 131 | 120 | 16 | 242 | ROGGERO Paolo | M45 | 2:28:51 | |
| 132 | 121 | 42 | 241 | CAIANI Matteo | SEM | 2:28:53 | |
| 133 | 122 | 43 | 251 | MAPELLI Paolo | SEM | 2:28:53 | |
| 134 | 123 | 44 | 246 | FUMAGALLI Emanuele | SEM | 2:28:54 | |
| 135 | 124 | 18 | 161 | MONTI Nicola | M35 | LEOPODISTICA | 2:28:59 |
| 136 | 125 | 10 | 60 | MANDELLI Flavio Marco | M55 | RUNNERS DESIO | 2:29:07 |
| 137 | 126 | 17 | 631 | STUFLESSER Manuel | M40 | BRD SEIS | 2:29:08 |
| 138 | 127 | 17 | 37 | FILL Martin | M45 | ASV L.G. SCHLERN RAIFFEISEN | 2:29:23 |
| 139 | 128 | 17 | 633 | SALA Emilio | M50 | POLISPORTIVA BESANESE | 2:29:27 |
| 140 | 129 | 18 | 112 | MALL Udo | M45 | 2:29:30 | |
| 141 | 12 | 4 | 173 | AGOSTINI Marianna | F40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:29:39 |
| 142 | 130 | 19 | 179 | SENONER Jan Luca | M35 | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:29:56 |
| 143 | 131 | 18 | 119 | GIANNI Riccardo | M50 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 2:29:56 |
| 144 | 132 | 20 | 87 | BRUSSA Niccolo' | M35 | 2:30:24 | |
| 145 | 133 | 19 | 224 | SANTAROSSA Eros | M45 | AMICI DI LUTRANO | 2:30:25 |
| 146 | 13 | 3 | 209 | PLANCKER Romina | SEF | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:30:49 |
| 147 | 134 | 20 | 155 | PESEK Tomas | M45 | 2:30:49 | |
| 148 | 135 | 19 | 495 | SCHILCHER Heinz | M50 | 2:30:54 | |
| 149 | 136 | 20 | 645 | DE PARIS Michele | M50 | 2:31:12 | |
| 150 | 137 | 21 | 236 | LONGONI Francesco | M50 | RUN&FUN OLTRE TEAM | 2:31:30 |
| 151 | 138 | 21 | 231 | GIULIANO Claudio | M45 | 2:31:39 | |
| 152 | 139 | 18 | 591 | ONGARO Christian | M40 | 2:31:42 | |
| 153 | 140 | 22 | 377 | BRANDOLISIO Paolo | M50 | BLADE RUNNERS MANIAGO | 2:32:14 |
| 154 | 141 | 11 | 641 | MARTINI Roberto | M55 | G.P.A. LUGHESINA | 2:32:19 |
| 155 | 142 | 19 | 218 | CAPRA CASADIO Massimilia | M40 | 2:32:25 | |
| 156 | 14 | 1 | 634 | HUBER Angelica | F60 | SPORTCLUB MERANO | 2:32:44 |
| 157 | 143 | 23 | 196 | RABANSER Nikolaus | M50 | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:32:45 |
| 158 | 144 | 22 | 177 | BECCHI Michele | M45 | 2:33:15 | |
| 159 | 15 | 1 | 65 | OBERHAUSER Barbara | F45 | 2:33:21 | |
| 160 | 145 | 24 | 393 | MOLING Alexander | M50 | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 2:33:24 |
| 161 | 146 | 23 | 289 | LONATI Francesco | M45 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | 2:33:27 |
| 162 | 147 | 45 | 45 | VALSECCHI Daniel | SEM | 2:33:35 | |
| 163 | 148 | 46 | 124 | CAPASSO Antonio | SEM | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 2:33:41 |
| 164 | 149 | 12 | 642 | FRANCHI Giorgio | M55 | ATL. MAMELI RAVENNA | 2:33:43 |
| 165 | 150 | 20 | 598 | GRUBER Alexander | M40 | 2:33:46 | |
| 166 | 16 | 5 | 505 | RUSU Maria Nicoleta | F40 | 2:34:01 | |
| 167 | 151 | 47 | 572 | BRUNELLI Tommaso | SEM | 2:34:16 | |
| 168 | 152 | 21 | 175 | TOMMASINI Nicola | M40 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:34:26 |
| 169 | 153 | 21 | 203 | TEGAGNI Alessandro | M35 | RUNTOME ASD | 2:34:29 |
| 170 | 154 | 22 | 333 | HOFER Andreas | M40 | LAUFVEREIN ASV FREIENFELD | 2:34:43 |
| 171 | 155 | 3 | 24 | SCHOEPF Rudi | M60 | ASV RENNERCLUB VINSCHGAU | 2:34:45 |
| 172 | 156 | 24 | 85 | GROSSI Claudio | M45 | RUNTOME ASD | 2:34:48 |
| 173 | 17 | 4 | 157 | KEUSCHNIG Sarah | SEF | 2:35:07 | |
| 174 | 157 | 22 | 357 | PEREGO Francesco | M35 | POL. CARUGATE | 2:35:29 |
| 175 | 158 | 48 | 165 | PIAGIONE Davide | SEM | 2:35:47 | |
| 176 | 18 | 2 | 21 | DIBIASI Petra | F45 | 2:35:48 | |
| 177 | 159 | 25 | 614 | ZUERN Rolf | M50 | 2:36:03 | |
| 178 | 19 | 6 | 518 | HOFER Sonja | F40 | LAUFCLUB PUSTERTAL | 2:37:14 |
| 179 | 160 | 25 | 596 | FAVARETTO Simone | M45 | RUNNING CLUB VENEZIA A.S.D. | 2:37:21 |
| 180 | 161 | 26 | 646 | POZZI Paolo | M45 | 2:37:24 | |
| 181 | 162 | 13 | 229 | MARCHETTI Mario | M55 | G.S. MONTESTELLA | 2:37:28 |
| 182 | 20 | 7 | 262 | PEDROTTI Rosanna | F40 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:37:45 |
| 183 | 163 | 4 | 193 | AICHNER Hermann | M60 | A.S.V. NIEDERDORF RAIFFEISEN | 2:38:04 |
| 184 | 164 | 23 | 174 | BECHINI Alessio | M40 | 2:38:25 | |
| 185 | 165 | 24 | 154 | ROSSETTO Paolo | M40 | NAONIS TRI A.S.D. | 2:38:29 |
| 186 | 21 | 5 | 181 | TONIOLLI Irene | SEF | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:38:40 |
| 187 | 166 | 5 | 191 | FELCARO Ezio | M60 | 2:38:47 | |
| 188 | 167 | 14 | 140 | FEDERICI Nicola | M55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO | 2:38:49 |
| 189 | 168 | 25 | 244 | TRAFOJER Andreas | M40 | 2:38:50 | |
| 190 | 169 | 26 | 35 | SENONER Rainer | M50 | 2:38:58 | |
| 191 | 170 | 23 | 532 | SORARU' Antonio | M35 | SPIRITO TRAIL ASD | 2:39:35 |
| 192 | 22 | 4 | 252 | BRADAMILLA Lara | F35 | ASD PLAYLIFE PONZANO | 2:39:41 |
| 193 | 171 | 15 | 101 | RUNGGALDIER Martin | M55 | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:39:42 |
| 194 | 172 | 16 | 221 | GASSER Walter | M55 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 2:39:59 |
| 195 | 173 | 6 | 211 | BRUNNER Franz | M60 | 2:40:08 | |
| 196 | 174 | 17 | 531 | PERFETTI Roberto | M55 | TEAM MUD AND SNOW ADS | 2:40:10 |
| 197 | 23 | 6 | 538 | SCHROTT Michaela | SEF | 2:40:18 | |
| 198 | 175 | 27 | 100 | DI CHIANO Aldino | M45 | KOASS MILANO SSARL | 2:40:26 |
| 199 | 176 | 49 | 243 | BARLACCHI Gianni | SEM | 2:40:29 | |
| 200 | 177 | 27 | 95 | GIURANNO Sergio | M50 | C.U.S. PARMA | 2:40:31 |
| 201 | 178 | 26 | 22 | PUTTLITZ Marcus | M40 | 2:40:38 | |
| 202 | 24 | 7 | 17 | PUTTLITZ Margareth | SEF | 2:40:38 | |
| 203 | 179 | 24 | 189 | ERDELYI Tamas | M35 | 2:40:48 | |
| 204 | 180 | 28 | 303 | CAFFINI Francesco | M45 | ATL. BANCOLE | 2:40:55 |
| 205 | 25 | 2 | 207 | KELDERER Dorothea | F55 | ASC NEUGRIES | 2:40:55 |
| 206 | 181 | 25 | 312 | CALLIARI Andrea | M35 | 2:40:55 | |
| 207 | 182 | 29 | 331 | BARALDI Piero | M45 | ATL. BANCOLE | 2:41:01 |
| 208 | 183 | 30 | 39 | PROBO Alfredo | M45 | 2:41:21 | |
| 209 | 184 | 27 | 36 | CONFALONIERI Danile | M40 | 2:41:25 | |
| 210 | 26 | 8 | 609 | TANNER Franziska | SEF | 2:41:27 | |
| 211 | 27 | 1 | 346 | KNAEBLE Rosi | F65 | 2:41:59 | |
| 212 | 185 | 28 | 467 | HOFMANN Karl Heinz | M50 | 2:42:04 | |
| 213 | 186 | 28 | 264 | ALGINI Carlo | M40 | SPORT RACE A.S.D. | 2:42:05 |
| 214 | 187 | 18 | 618 | STOCKER Juergen | M55 | 2:42:07 | |
| 215 | 28 | 8 | 420 | MUZZARELLI Elena | F40 | TEAM MUD & SNOW ASD | 2:42:22 |
| 216 | 29 | 9 | 418 | PALMA RAMBAUD Tullia | SEF | POLISPORTIVA VENEZIA TRIATHLON | 2:42:33 |
| 217 | 30 | 10 | 381 | CIARALLO Valentina | SEF | SPORT RACE A.S.D. | 2:42:35 |
| 218 | 31 | 5 | 286 | LA MONACA Assunta Aurelia | F35 | PARMARATHON ASD | 2:42:38 |
| 219 | 188 | 31 | 628 | COLLA Paolo | M45 | PARMARATHON ASD | 2:42:39 |
| 220 | 189 | 50 | 50 | DECASTRI Lorenzo | SEM | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:42:40 |
| 221 | 190 | 51 | 320 | IURISSEVICH Marco | SEM | 2:43:06 | |
| 222 | 191 | 32 | 136 | MARENGHI Alessandro | M45 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:43:18 |
| 223 | 32 | 1 | 625 | CLARA Chiara | JUF | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:43:29 |
| 224 | 192 | 29 | 135 | BULZI Maurizio | M40 | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:43:40 |
| 225 | 193 | 52 | 51 | DECASTRI Davide | SEM | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:43:42 |
| 226 | 33 | 6 | 215 | MAIRL Edith | F35 | 2:43:49 | |
| 227 | 34 | 3 | 214 | MICHELIN Paola | F45 | SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V | 2:44:02 |
| 228 | 194 | 26 | 558 | MIHAYLOV Ivelin | M35 | 2:44:18 | |
| 229 | 35 | 4 | 337 | CATTOI Denise | F45 | 2:44:31 | |
| 230 | 195 | 19 | 103 | VAGELLI Luciano | M55 | 2:44:45 | |
| 231 | 196 | 29 | 133 | NICOLINI Claudio | M50 | 2:44:46 | |
| 232 | 36 | 5 | 644 | PEDEVILLA Veronika | F45 | 2:44:57 | |
| 233 | 197 | 30 | 128 | STRAUSS Hartmann | M50 | SUEDTIROLER LV SPARKASSE | 2:45:14 |
| 234 | 198 | 31 | 167 | CASTAGNA Gianfranco | M50 | CENTRO SOCIALE UNIVERSITARIO | 2:45:39 |
| 235 | 199 | 27 | 285 | VITALE Luca | M35 | PARMARATHON ASD | 2:45:55 |
| 236 | 200 | 4 | 368 | HOLZER Walter Johann | M65 | ASC LF SARNTAL RAIFFEISEN | 2:46:08 |
| 237 | 201 | 33 | 612 | CESARIO Cosimo Pietro | M45 | 2:46:10 | |
| 238 | 202 | 30 | 636 | SALOTTI Luca | M40 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 2:46:28 |
| 239 | 203 | 20 | 258 | NANNELLI Giovanni | M55 | 2:46:32 | |
| 240 | 204 | 53 | 386 | DAL BIANCO Davide | SEM | MARUNNERS | 2:46:42 |
| 241 | 205 | 54 | 52 | ILLICA MAGNANI Nicola | SEM | G.P. QUADRIFOGLIO | 2:46:50 |
| 242 | 206 | 31 | 122 | D'AIELLO Davide | M40 | SAUCONY TEAM ITALIA | 2:46:59 |
| 243 | 207 | 5 | 23 | PERATHONER Peter | M65 | ASV GHERDEINA RUNNERS | 2:47:03 |
| 244 | 37 | 6 | 360 | WIESER Heidi | F45 | ASC NEUGRIES | 2:47:25 |
| 245 | 38 | 11 | 571 | PARESCHI Marta | SEF | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 2:47:29 |
| 246 | 208 | 32 | 237 | OSTANELLO Matteo | M40 | POLISPORTIVA FOSSALTINA | 2:47:41 |
| 247 | 209 | 32 | 76 | COLLEONI Umberto Luigi | M50 | CANTO DI CORSA | 2:47:45 |
| 248 | 210 | 34 | 184 | AMOROSO Mirko | M45 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 2:48:09 |
| 249 | 211 | 33 | 137 | DAWO Markus | M40 | LLC MARATHON REGENSBURG E.V. | 2:48:29 |
| 250 | 212 | 35 | 188 | REISS Christian | M45 | 2:48:33 | |
| 251 | 213 | 28 | 344 | MESSERSCHMIDT Julian | M35 | LT SCHWEICH | 2:48:39 |
| 252 | 214 | 34 | 150 | VEDOVETTO Matteo | M40 | 2:48:45 | |
| 253 | 215 | 36 | 329 | PITTELLA Giovanni | M45 | 2:48:53 | |
| 254 | 216 | 21 | 514 | JIMENEZ Jose | M55 | 2:48:56 | |
| 255 | 217 | 35 | 440 | MUZZARELLI Stefano | M40 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 2:49:35 |
| 256 | 218 | 6 | 426 | COBBE Giorgio | M65 | 2:49:42 | |
| 257 | 219 | 33 | 293 | CABRAS Roberto | M50 | 2:49:43 | |
| 258 | 39 | 7 | 219 | MANONI Antonella | F45 | 2:49:55 | |
| 259 | 220 | 55 | 650 | CENGIA Nicola | SEM | 2:50:07 | |
| 260 | 40 | 9 | 190 | PESCOSTA Giorgia | F40 | 2:50:10 | |
| 261 | 221 | 56 | 319 | MESSI Stefano | SEM | 2:50:10 | |
| 262 | 41 | 10 | 589 | BAGGIO Elena | F40 | 2:50:14 | |
| 263 | 42 | 3 | 222 | MAIR Renate | F50 | ASV JENESIEN SOLTNFLITZER | 2:50:27 |
| 264 | 222 | 34 | 202 | MICHELOTTO Mirco | M50 | 2:50:37 | |
| 265 | 223 | 37 | 271 | POHL Florian | M45 | 2:50:52 | |
| 266 | 224 | 29 | 613 | CABALLERO CISCAR Marius | M35 | 2:50:58 | |
| 267 | 225 | 22 | 63 | TANNER Christian | M55 | A.S.C. BERG | 2:51:21 |
