2019-07-11_Vaiano_Night_Run.xlsx 
evidenziato per "MANETTI,ISABELLA"
km 10
| Pos | Cognome e nome | Società | Categoria | Pos Cat | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCHI FILIPPO | IL PONTE SCANDICCI | Uomini | 1 | 33' 18" |
| 2 | BRACHI ANDREA | I BRADIPI DI MIGLIANA | Uomini | 2 | 34' 05" |
| 3 | SILVESTRI LUCA | GP MASSA E COZZILE | Uomini | 3 | 34' 41" |
| 4 | BRUSCHI GIACOMO | NEW TEAM RUNNING | AM | 1 | 35' 31" |
| 5 | FALCI MANUEL | LE PANCHE CASTELQUARTO | AM | 2 | 35' 45" |
| 6 | LACHI ALESSIO | GREGGE RIBELLE | VM | 1 | 36' 44" |
| 7 | GIANNINI STEFANO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | AM | 3 | 36' 49" |
| 8 | BOLOGNESI DAVIDE | GP MASSA E COZZILE | AM | 4 | 37' 10" |
| 9 | FIESOLI GABRIELE | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | AM | 5 | 37' 45" |
| 10 | PUCCI AMBRA | NUOVA ATLETICA LASTRA | Donne | 1 | 38' 04" |
| 11 | GIGLI GRAZIANO | LUCCA MARATHON | AM | 6 | 38' 13" |
| 12 | MICHELONI MARCO | RUN..DAGI | AM | 7 | 38' 19" |
| 13 | TAZIOLI DIEGO | MISERICORDIA AGLIANESE | AM | 8 | 38' 38" |
| 14 | LENZI MATTEO | ASD JOLO | AM | 9 | 38' 46" |
| 15 | DE FRANCESCO ANTONIO | ATLETICA CASTELLO | AM | 10 | 38' 49" |
| 16 | PIEROTTI MAURIZIO | LUCCA MARATHON | AM | 11 | 38' 53" |
| 17 | ROSI ROBERTO | MEZZANA LE LUMACHE | AM | 12 | 38' 57" |
| 18 | CASAGNI ROBERTO | MONTEMURLO MT | VAM | 1 | 38' 58" |
| 19 | CAPPELLO ALBERTO | PARCO ALPI APUANE | VM | 2 | 39' 03" |
| 20 | MARTINUZZI FABIO | MONTELUPO RUNNERS | VM | 3 | 39' 07" |
| 21 | MENDOLICCHIO SAVERIO | ATLETICA PRATO | AM | 13 | 39' 21" |
| 22 | BESSI ROBERTO | ATLETICA CALENZANO | VM | 4 | 39' 22" |
| 23 | ASSIRELLI MASSIMO | MEZZANA LE LUMACHE | VM | 5 | 39' 23" |
| 24 | TREDICI SERENA | RUNNERS BARBERINO | Donne | 2 | 39' 27" |
| 25 | LOMI MATTEO | RUNCARD | AM | 14 | 39' 31" |
| 26 | PIERAZZUOLI MARCO | GS MAIANO | AM | 15 | 39' 37" |
| 27 | ROMANO ALESSANDRO | RONDINELLA DEL TORRINO | AM | 16 | 39' 47" |
| 28 | GUARNA FRANCESCO | ATOMICA TRIATHLON | AM | 17 | 40' 02" |
| 29 | PAOLUCCI MAURO | ASD 29 MARTIRI | VM | 6 | 40' 08" |
| 30 | FROSALI FEDERICO | PODISTICA LA STANCA | VM | 7 | 40' 13" |
| 31 | AGOSTINI LUCIO | GS GABBI | VAM | 2 | 40' 16" |
| 32 | BALDINI ANDREA | NUOVA ATLETICA LASTRA | VM | 8 | 40' 23" |
| 33 | PUCCI ALESSANDRO | NUOVA ATLETICA LASTRA | VM | 9 | 40' 25" |
| 34 | VIGLIATURO GIANNI | ATLETICA CAMPI | AM | 18 | 40' 28" |
| 35 | MASI GIONATA | RISUBBIANI | AM | 19 | 40' 32" |
| 36 | VURRO GIUSEPPE | LE PANCHE CASTELQUARTO | VAM | 3 | 40' 36" |
| 37 | INVERGA GHERARDO | ATOMICA TRIATHLON | VM | 10 | 40' 53" |
| 38 | MENGONI MAURO | CSI | VM | 11 | 40' 56" |
| 39 | GULINO NINA | AMICI DELLA MARCIA | Donne | 3 | 41' 09" |
| 40 | DE MEO DENNIS | MISERICORDIA AGLIANESE | AM | 20 | 41' 16" |
| 41 | VENTURI BERNARDO | Libero | AM | 21 | 41' 18" |
| 42 | STEFANINI MORENO | PODISTICA LA STANCA | VM | 12 | 41' 22" |
| 43 | CERFEDA ELENA | A.S.C.D. SILVANO FEDI | AF | 1 | 41' 28" |
| 44 | PIEROZZI MARCO | PRATO NORD | AM | 22 | 41' 41" |
| 45 | DI BIASE DONATO | ASD 29 MARTIRI | AM | 23 | 41' 59" |
| 46 | BIGAGLI ROBERTO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | VM | 13 | 42' 10" |
| 47 | MICHELAGNOLI CRISTIANO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | AM | 24 | 42' 18" |
| 48 | FORESTIERO FRANCESCO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | AM | 25 | 42' 27" |
| 49 | TRINCI LUCA | PODISTICA LA STANCA | AM | 26 | 42' 30" |
| 50 | MANDOLA ENRICO | ATLETICA SIGNA | VAM | 4 | 42' 39" |
| 51 | GROSSI SIMONE | MEZZANA LE LUMACHE | VM | 14 | 42' 46" |
| 52 | MELCHIORRE MICHELE | MISERICORDIA CHIESANUOVA | VM | 15 | 43' 02" |
| 53 | DI LAUDO RIVERA | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | VM | 16 | 43' 08" |
| 54 | MORGANTI DANIELE | RUN..DAGI | VM | 17 | 43' 09" |
| 55 | TOMMEI MARCO | MONTECATINI MARATHON | AM | 27 | 43' 10" |
| 56 | GORI CLAUDIO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | VM | 18 | 43' 15" |
| 57 | BRANCHETTI EMANUELE | RUNCARD | AM | 28 | 43' 17" |
| 58 | BARBOI CAMELIA | GS ISOLOTTO | VF | 1 | 43' 23" |
| 59 | LENZI FRANCESCO | ASD 29 MARTIRI | AM | 29 | 43' 33" |
| 60 | GARCIA PIZARRO RUBY KARINA | MONTECATINI MARATHON | AF | 2 | 43' 34" |
| 61 | BIACCHESSI FRANCESCO | CROCE D'ORO PRATO | VM | 19 | 43' 36" |
| 62 | RAMUNDO FEDERICO | ATLETICA PRATO | AM | 30 | 43' 38" |
| 63 | BORRI GIACOMO | GS QUERCETO | AM | 31 | 43' 39" |
| 64 | VILLANI DENIS | PODISTICA PRATESE | AM | 32 | 43' 40" |
| 65 | ROSSI FABIO | PODISTICA PRATESE | VM | 20 | 43' 41" |
| 66 | BALDINI MONICA | RISUBBIANI | AF | 3 | 43' 45" |
| 67 | NOCERA EMILIO | MEZZANA LE LUMACHE | AM | 33 | 43' 46" |
| 68 | STORAI DANIELE | ASD 29 MARTIRI | AM | 34 | 43' 48" |
| 69 | SHISHKINA OXANA | ORECCHIELLA | AF | 4 | 43' 50" |
| 70 | MEMOLI ALESSANDRO | AVIS CARMIGNANO | AM | 35 | 43' 55" |
| 71 | COGLIATI GIANLUCA | ATOMICA TRIATHLON | VM | 21 | 43' 58" |
| 72 | OTTANELLI ENRICO | Libero | AM | 36 | 43' 59" |
| 73 | SALIMBENI MARCO | PODISTICA LA STANCA | VM | 22 | 44' 12" |
| 74 | NARDI LUCA | ATLETICA PRATO | AM | 37 | 44' 17" |
| 75 | PEGNI SANDRO | MEZZANA LE LUMACHE | VM | 23 | 44' 22" |
| 76 | TEMPESTINI DAMIANO | ASD JOLO | AM | 38 | 44' 38" |
| 77 | VIZZINI SALVATORE | BANDA DEI MALANDRINI | VM | 24 | 44' 40" |
| 78 | DOMINICI STEFANO | Libero | VM | 25 | 44' 42" |
| 79 | PACINI STELLA | PRIMO E PIZZA BIKE | AF | 5 | 44' 44" |
| 80 | CHILLERI SIRIO | ASD 29 MARTIRI | VAM | 5 | 44' 51" |
| 81 | CANTINI SIMONE | RUNNERS BARBERINO | AM | 39 | 44' 55" |
| 82 | ANTONELLI LEONARDO | CRAL COPIT | VM | 26 | 45' 01" |
| 83 | GELLI SERGIO | A.S.C.D. SILVANO FEDI | VAM | 6 | 45' 06" |
| 84 | GISTRI FABRIZIO | PODISTICA NARNALI | VAM | 7 | 45' 10" |
| 85 | CEFALA' DOMENICO | ATLETICA PRATO | VAM | 8 | 45' 15" |
| 86 | CEROFOLINI MOIRA | MONTECATINI MARATHON | VF | 2 | 45' 36" |
| 87 | PASTORE ANDREA | ASD 29 MARTIRI | AM | 40 | 45' 45" |
| 88 | FOGACCI SILVIA | ASD 29 MARTIRI | AF | 6 | 45' 46" |
| 89 | PUGGELLI FRANCESCO | MEZZANA LE LUMACHE | AM | 41 | 45' 50" |
| 90 | CALAMAI FRANCESCO | RUNCARD | AM | 42 | 45' 51" |
| 91 | ASSIRELLI FABIO | MEZZANA LE LUMACHE | AM | 43 | 45' 57" |
| 92 | ROSADI MASSIMO | MEZZANA LE LUMACHE | VM | 27 | 45' 58" |
| 93 | BONACCHI SIMONE | ASD 29 MARTIRI | AM | 44 | 46' 04" |
| 94 | VANGI GIANLUCA | CRAL COPIT | AM | 45 | 46' 07" |
| 95 | MANETTI ISABELLA | LE PANCHE CASTELQUARTO | AF | 7 | 46' 24" |
| 96 | BALDACCI GIOVANNI | RUNCARD | AM | 46 | 46' 37" |
| 97 | CASTAGNOLI FEDERICO | CAI PRATO | VM | 28 | 46' 48" |
| 98 | PIPOLA ANTONIO | PRIMO E PIZZA BIKE | VM | 29 | 46' 49" |
| 99 | BRACHI ANTONIO | ………………………….. | AM | 47 | 47' 12" |
| 100 | BENNI ANDREA | RISUBBIANI | VM | 30 | 47' 17" |
| 101 | AGNORELLI MARCO | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | VM | 31 | 47' 57" |
| 102 | ROSSI ROBERTA | GREGGE RIBELLE | VF | 3 | 48' 00" |
| 103 | ………………………….. ………… | ……………………………. | VM | 32 | 48' 20" |
| 104 | SERAFINI DONATELLA | ANTRACCOLI | VAF | 1 | 48' 36" |
| 105 | COLETTI STEFANO | IL PONTE SCANDICCI | AM | 48 | 48' 39" |
| 106 | BORCHI GABRIELE | CESARE BATTISTI MISERICORDIA VERNIO | AM | 49 | 48' 41" |
| 107 | CARLI RAFFAELE | BANDA DEI MALANDRINI | VAM | 9 | 48' 46" |
| 108 | MARIOTTI GIANNI | Libero | VM | 33 | 48' 47" |
| 109 | NESPECA DANIELE | CAI PISTOIA | AM | 50 | 48' 48" |
| 110 | ……………. ……………………….. | ………………………………… | AM | 51 | 48' 49" |
| 111 | TRAPANI MARIA | Libero | AF | 8 | 48' 50" |
| 112 | VOLPE MICHELE | CSI | VOM | 1 | 48' 51" |
| 113 | PACINI WALTER | PODISTICA QUARRATA | VM | 34 | 48' 52" |
| 114 | PORTOFRANCO FELICE | PODISTICA PRATESE | VAM | 10 | 48' 53" |
| 115 | TREDICI ALESSANDRO | RUNNERS BARBERINO | VAM | 11 | 49' 27" |
| 116 | SOZZI NADIA | RUNNERS BARBERINO | VF | 4 | 49' 28" |
| 117 | AZZARRI GIANNI MASSIMO | RUNNERS BARBERINO | VAM | 12 | 49' 37" |
| 118 | AMADIO GIANLUCA | PODISTICA PRATESE | VM | 35 | 49' 58" |
| 119 | DELLA GOTTA BARBARA | ASD 29 MARTIRI | AF | 9 | 50' 00" |
| 120 | D'APICE ALDO | MONTECATINI MARATHON | VAM | 13 | 50' 09" |
| 121 | ANICETI MICHELA | ASD 29 MARTIRI | VF | 5 | 50' 10" |
| 122 | PASTORE RAFFAELLA | ASD 29 MARTIRI | AF | 10 | 50' 11" |
| 123 | FIORETTI MARCO | ATOMICA TRIATHLON | VM | 36 | 50' 35" |
| 124 | ROMAGNOLI MAURO | RISUBBIANI | VM | 37 | 50' 36" |
| 125 | GUASTI MARZIO | Libero | VAM | 14 | 50' 37" |
| 126 | ………………… ………………………… | ……………………………. | VM | 38 | 50' 46" |
| 127 | NOCERA ANTONIO | MEZZANA LE LUMACHE | AM | 52 | 50' 50" |
| 128 | ORLANDI FABRIZIO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | VM | 39 | 51' 11" |
| 129 | MICHELINI GABRIELE | MEZZANA LE LUMACHE | VM | 40 | 51' 13" |
| 130 | CATALLO LUCA | MEZZANA LE LUMACHE | VM | 41 | 51' 22" |
| 131 | FRATI LAURA | NUOVA ATLETICA LASTRA | VAF | 2 | 51' 28" |
| 132 | CALIGIURI ROCCO | WE LOVE INSOKINA | AM | 53 | 51' 33" |
| 133 | PASSARELLO CARMELA | ASD 29 MARTIRI | VF | 6 | 51' 35" |
| 134 | IZZO NUNZIA | MONTECATINI MARATHON | VAF | 3 | 51' 51" |
| 135 | TOCCAFONDI SUSANNA | Libero | AF | 11 | 51' 59" |
| 136 | BARNI SERGIO | ASD PRATO PROMOZIONE | VOM | 2 | 52' 12" |
| 137 | CIPRIANI MASSIMILIANO | Libero | VM | 42 | 52' 30" |
| 138 | BATTAGLIA SALVATORE | PODISTICA PRATESE | VAM | 15 | 52' 34" |
| 139 | CECCARELLI MARIO | RODOLFO BOSCHI | VOM | 3 | 52' 48" |
| 140 | PELLEGRINI LEONARDO | Libero | AM | 54 | 53' 10" |
| 141 | ROBERTI MICHELA | ANTRACCOLI | AF | 12 | 53' 29" |
| 142 | BADIANI SANDRO | ATLETICA SIGNA | AM | 55 | 53' 40" |
| 143 | MONTI GIACOMO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | AM | 56 | 54' 06" |
| 144 | …………………….. CLAUDIO | HAPPY RUNNER | VAM | 16 | 54' 11" |
| 145 | MICHELAGNOLI VALENTINA | ASD 29 MARTIRI | AF | 13 | 54' 40" |
| 146 | BELLINI ELISABETTA | MEZZANA LE LUMACHE | VF | 7 | 54' 42" |
| 147 | MAZZETTI ANDREA | PODISTICA NARNALI | VM | 43 | 54' 45" |
| 148 | DI GIUSEPPE ENZO | NUOVA ATLETICA LASTRA | VAM | 17 | 54' 53" |
| 149 | CASINI SABRINA | MONTECATINI MARATHON | VF | 8 | 55' 15" |
| 150 | ………………… ……………………. | …………………………………. | AF | 14 | 55' 20" |
| 151 | VOLPE LAURA | CSI | AF | 15 | 55' 42" |
| 152 | RATENI ANTONIO | PODISTICA LA STANCA | VAM | 18 | 55' 51" |
| 153 | VANGI MORENA | PODISTICA NARNALI | AF | 16 | 56' 05" |
| 154 | PAOLETTI SABRINA | ASD 29 MARTIRI | VF | 9 | 56' 06" |
| 155 | MASCII VERONICA | PODISTICA LA STANCA | AF | 17 | 56' 38" |
| 156 | FABIANI RICCARDO | ASD PRATO PROMOZIONE | VPM | 1 | 57' 20" |
| 157 | CIAMPI DANIELA | PODISTICA NARNALI | VF | 10 | 57' 21" |
| 158 | CIABATTI VITTORIO | MISERICORDIA CHIESANUOVA | VOM | 4 | 57' 23" |
| 159 | CENTORE PATRIZIA | PODISTICA PRATESE | VF | 11 | 58' 22" |
| 160 | MAZZETTI BARBARA | PODISTICA NARNALI | AF | 18 | 1h 06' 17" |
versione stampabile
snapshot
Visualizza File